Lists

The largest companies in Leuven

4,959 companies in Leuven published figures. Ranked by revenue (full accounts) and separately by gross margin (abbreviated accounts).

Whole province: Flemish Brabant →

By revenue

#CompanyAmount Fiscal year FTE
1Interuniversitair Micro-Electronica Centrum€ 804,302,738 2025 2,904
2TERUMO EUROPE€ 799,237,192 2026 721
3AVEVE€ 779,273,006 2025 474
4KBC Autolease€ 505,321,334 2025 138
5SIEMENS INDUSTRY SOFTWARE€ 353,566,326 2025 487
6Donaldson Europe€ 320,792,425 2025 503
7Arvesta Animal Nutrition€ 250,471,469 2025 391
8GC EUROPE€ 208,972,663 2026 135
9MATERIALISE€ 181,049,952 2025 606
10JSR Micro€ 174,594,325 2026 213
11TOMRA Food (Belgium)€ 159,479,906 2025 181
12IDEWE - Externe dienst voor Preventie en Bescherming op het werk€ 129,556,563 2025 807
13BENEO-Remy€ 124,668,033 2026 190
14Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Leuven€ 118,726,370 2025 627
15Arvesta Belgium€ 112,054,686 2025 151
16Z.org KU Leuven€ 111,242,745 2025 941
17COBELAL€ 109,995,071 2025 33
18General Mobility Services€ 106,707,047 2025 84
19Jungheinrich€ 100,688,188 2025 239
20Nobelwind€ 98,170,091 2025
21YAMAZAKI MAZAK EUROPE€ 89,087,131 2026 74
22UC Leuven€ 85,727,730 2025 175
23BELWIND€ 79,747,555 2025
24NORTHWESTER 2€ 75,583,058 2025
25Simac€ 69,665,993 2025 167
26SBB BEDRIJFSDIENSTEN€ 69,456,376 2025 534
27GC Manufacturing Europe€ 68,487,795 2026 38
28Arvesta€ 66,191,549 2025 218
29SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs€ 65,285,349 2025
30AE€ 64,817,213 2025 336
31JOB TALENT€ 64,291,207 2025 574
32MEDPACE LABORATORIES€ 58,172,572 2025 157
33integrated DNA technologies€ 57,152,038 2025 176
34NIKON METROLOGY EUROPE€ 56,434,746 2026 37
35RANDSTAD DIGITAL BELGIUM€ 55,793,962 2025 346
36SEPTENTRIO€ 54,320,562 2024 115
37SYMETA HYBRID€ 53,854,777 2026 217
38EcoWerf, Intergemeentelijk Milieubedrijf Oost-Brabant€ 53,571,356 2025 404
39AFRIMA€ 50,347,964 2025 228
40EIT FOOD€ 47,863,428 2024 91
41PARKWIND€ 47,366,661 2025 190
42PROGRAMME EUROPEEN POUR L'EVALUATION D'AUTOMOBILES NEUVES - EUROPEAN NEW CAR ASSESSMENT PROGRAMME€ 43,901,157 2025 10
43Chemelex Belgium€ 42,353,282 2025 98
44NELSON LABS€ 41,251,524 2025 203
45DYLS CONSTRUCT€ 37,770,698 2025 22
46CAMCO TECHNOLOGIES€ 37,367,246 2025 170
47HUAWEI TECHNOLOGIES RESEARCH & DEVELOPMENT BELGIUM€ 36,977,970 2025 54
48ICOS VISION SYSTEMS€ 36,602,258 2025 130
49Samenaankoop KU Leuven€ 36,509,280 2025
50Audika€ 36,381,563 2025 163
51VLAAMS SELECTIECENTRUM VOOR HET OVERHEIDSPERSONEEL C.V.B.A."TEVENS GENAAMD 'JOBPUNT VLAANDEREN' EN/ OF 'POOLSTOK'€ 35,531,292 2025 32
52AXON TRAVEL€ 34,688,386 2025 42
53FERM KINDEROPVANG€ 34,587,098 2025 1,189
54ASM Belgium€ 33,526,189 2025 92
55Omnia Travel€ 31,933,829 2025 99
56GFK BELGIUM€ 31,524,989 2025 74
57NINATRANS€ 30,798,677 2025 91
58AECOM BELGIUM€ 30,637,558 2025 54
59NielsenIQ Belgium€ 29,828,719 2024 79
60Exosens Imaging Belgium€ 29,745,610 2025 68
61Woonzorgnet-Dijleland€ 29,365,960 2025 366
62GuardSquare€ 29,133,895 2025 104
63CARE CARROSSERIE€ 28,180,961 2025 190
64CARL ZEISS€ 28,093,479 2025 56
65EKINOPS BELGIUM€ 27,844,176 2025 95
66LayerWise€ 27,343,882 2025 170
67ICsense€ 25,653,247 2026 104
68NXP SEMICONDUCTORS BELGIUM€ 25,651,268 2025 112
69ADD€ 25,506,216 2025 127
70MAXFLOW€ 25,453,988 2025 7
71RESITERRA€ 25,261,864 2025 1
72Medisch Centrum voor Huisartsen€ 24,544,695 2025 120
73VIRBAC BELGIUM€ 24,139,127 2025 15
74DIJLEDAL Sociale Huisvesting Leuven€ 23,688,493 2025 70
75SENSIENT FLAVORS BELGIUM€ 23,626,672 2025 49
76Varia-Pack€ 23,056,460 2025 36
77VISMED€ 22,937,636 2025
78SUi€ 22,596,534 2025 1,063
79StepUp RGM€ 22,278,010 2025 18
80MEDPACE BELGIUM€ 21,626,843 2025 178
81REHAU€ 20,613,024 2025 16
82SDL BELGIUM€ 20,207,033 2025 27
83CARL ZEISS VISION BELGIUM NV€ 19,865,139 2025 23
84Cera€ 19,709,510 2025 46
85Norgine€ 19,148,743 2024 24
86ENTIRIS€ 18,927,215 2025 1,449
87OH LEUVEN€ 18,264,395 2026 129
88Demant Belgium€ 17,318,900 2025 10
89TALAN BELGIUM€ 16,288,264 2025 112
90P95€ 15,709,541 2024 68
91LUCIAD€ 15,610,079 2024 69
92DATADOBI€ 14,971,417 2025 11
93SSI SCHAFER€ 14,777,661 2025 41
94PROJECT ENGINEERING AND CONTRACTING€ 14,603,208 2025 70
95HOME CONTROL EUROPE€ 14,556,584 2025 5
96ACADEMISCHE COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP€ 14,524,077 2024 59
97OMEXCO€ 14,112,500 2025 37
98FERM THUISZORG€ 14,050,689 2025 1,359
99VITeS€ 14,044,208 2025 530
100Funecare€ 13,995,996 2025 63
101Amexio Belgium€ 13,603,091 2025 92
102TAUW BELGIQUE€ 13,516,107 2023 96
103FERM DIENSTENCHEQUES€ 13,102,334 2025 975
104BODEMKUNDIGE DIENST VAN BELGIE - SERVICE PEDOLOGIQUE DE BELGIQUE€ 12,486,878 2025 133
105Enovis Surgical Belux€ 12,289,616 2023 16
106DELLETRANS€ 12,254,195 2025 69
107LINDNER WELSY€ 12,159,959 2025 16
108CENTRUM VOOR TECHNISCHE AUTOMOBIELINSPECTIE€ 12,053,691 2025 81
109Intercommunale Maatschappij voor de Ruimtelijke Ordening en de Economische Sociale Expansie van het Arrondissement Leuven€ 11,677,203 2025 70
110ZIMMO€ 11,565,246 2025 49
111LeuTech€ 11,552,288 2025
112Keysight Technologies Belgium€ 11,350,338 2025 100
113ALMA€ 11,241,472 2025 96
114ALGEMENE BRAND BEVEILIGINGSSYSTEMEN€ 10,549,035 2025 19
115EASDAQ€ 10,428,317 2025
116archipelago Leuven€ 10,388,590 2025
117IBEVE vzw€ 10,144,896 2025 60
118CD3 Labs€ 9,997,131 2025 44
119WISSNER -BOSSERHOFF BELGIUM€ 9,750,964 2026 32
120Pulso Europe€ 9,675,560 2025 36
121Other World Computing Europe€ 9,568,595 2024 9
122WERKERS in uitzenden€ 9,332,652 2025 259
123Domaine Name Registration België- Domaine Name Registration Belgique - Domaine Name Registration Belgium€ 8,814,225 2025 37
124IMEC International€ 8,410,292 2025
125WANZL€ 8,166,984 2025 15
126Lam Research Belgium€ 8,100,054 2025 27
127PREMED, Preventie en Bescherming€ 8,057,762 2025 52
128COMATE€ 7,865,891 2025 60
129TENFORCE€ 7,752,390 2025 42
130VAN DER POORTEN€ 7,750,931 2025 32
131Ferm Huishoudhulp€ 7,715,775 2025 718
132HOME VOGELZANG€ 7,608,801 2025 82
133EISAI€ 7,590,065 2026 13
134Cyient Semiconductors€ 7,130,838 2026 23
135G.I.M. - GEOGRAPHIC INFORMATION MANAGEMENT€ 7,070,810 2025 40
136AL TAJ€ 6,947,745 2024
137Boondoggle Havas€ 6,931,412 2024 34
138Wijgmaalbroek€ 6,811,750 2025 59
139THEO Technologies€ 6,726,704 2023 36
140ERTZBERG€ 6,651,353 2025 24
141AKTIEFINVEST€ 6,619,418 2025 5
142ARVESTA LOGISTICS€ 6,579,950 2025 50
143FESTINA LOTUS BELGIUM€ 6,170,903 2025 11
144YouGov CP Belgium€ 5,934,045 2025 47
145MediaNot€ 5,134,162 2025 7
146nVent Belgium€ 5,120,582 2025 21
147CONSULTES€ 5,104,019 2026 27
148RAPIDFIT€ 4,930,261 2025 20
149INNOPA€ 4,675,759 2025 28
150LanguageWire€ 4,651,697 2025 18
151Woon- en zorgcentrum Annuntiaten Heverlee€ 4,451,395 2025 55
152Xeryon€ 4,403,261 2025 30
153LOGISTIEKE EN ADMINISTRATIEVE VEILINGSASSOCIATIE€ 4,227,278 2025 7
154APPLIED MATERIALS BELGIUM€ 4,164,269 2022 23
155Sparkle Data Consulting€ 4,088,829 2025 14
156RiskConcile€ 3,809,566 2025 18
157OPTION€ 3,688,746 2025 16
158XEDIS€ 3,605,626 2025 8
159Spelsberg Belgium€ 3,589,943 2025 4
160GASCOMPONENTEN€ 3,522,938 2025 4
161GROEP SPORTOASE€ 3,519,680 2025 17
162BEXIMP€ 3,490,319 2025
163DRAKA BELGIUM€ 3,411,597 2025 1
164Wonen en Werken Tewerkstelling€ 3,393,875 2025 175
165Finance & Management Executives€ 3,371,756 2025 3
166Longo Belgium€ 3,294,074 2025
167Vaultspeed€ 3,275,334 2025 5
168VELO€ 3,269,455 2025 68
169AE Group€ 3,219,603 2025 3
170ZDH€ 2,959,951 2024
171Kring Huisartsen Oost-Brabant€ 2,895,851 2025 8
172WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM DE RIDDERBUURT€ 2,832,924 2025 34
173Het Depot€ 2,755,589 2025 12
174Populierenhof€ 2,656,502 2025 26
175"HET LEUVENS INSTITUUT VOOR IERLAND IN EUROPA" of in het Engels "THE LEUVEN INSTITUTE FOR IRELAND IN EUROPE"€ 2,636,042 2025 9
176NESTO€ 2,590,800 2025 12
177HOSPEX€ 2,479,352 2025 1
178Vital Materials Europe€ 2,241,714 2025 1
17930CC€ 2,068,525 2025 10
180Moev€ 2,012,056 2025 55
181Centrum voor Levende Talen-The Language Centre€ 1,919,332 2025
182Immo Kwaliteitsfonds€ 1,883,483 2025
183Sporty Creactief vzw€ 1,774,892 2025 41
184Stuk Kunstencentrum€ 1,765,197 2025 33
185Boerenbond€ 1,739,522 2025 148
186Vlaamse Technische Kring€ 1,733,712 2025
187SNAB€ 1,667,833 2025
188DYLS€ 1,666,109 2025 10
189SLEUTEL - DIENST - EXPRESS€ 1,617,515 2025 5
190LCP BELGIUM€ 1,541,958 2023 2
191NineSigma Europe€ 1,523,480 2025 4
192Wijkgezondheidscentrum De Central€ 1,496,954 2025 17
193VZW Mariahof Leuven€ 1,455,573 2025 6
194Fonk€ 1,379,723 2025 25
195Renner Energies Belgium VX€ 1,364,361 2025 3
196LANTANA€ 1,310,763 2025 3
197IMMOTRAP€ 1,265,125 2025
198BEKAS GROUP€ 1,237,000 2025 2
199Playful€ 1,233,718 2025 3
200Missio - Pauselijke missiewerken€ 1,204,833 2024 4

By gross margin (abbreviated accounts)

#CompanyAmount Fiscal year FTE
1EASICS€ 21,089,868 2024 25
2STUDENTCOMFORT€ 16,217,164 2025 13
3ArtiQ€ 8,770,936 2025 12
4TWIPE MOBILE SOLUTIONS€ 7,604,126 2025 37
5Mostaert, Maere & Van Elslande€ 6,554,964 2025 4
6Essensium€ 6,554,485 2024 52
7Goodix Technology (Belgium)€ 5,972,999 2025 33
8VOKA - Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant€ 5,960,080 2025 48
9ALIVIRA€ 5,819,441 2026 11
10Zusters Missionarissen van het Onbevlekt Hart van Maria€ 5,782,969 2025 24
11Autonoom Gemeentebedrijf Museum Leuven€ 5,612,888 2025 53
12GLOBALSIGN€ 5,483,976 2025 24
13HAYSTACK€ 5,205,195 2025 44
14VeroTech€ 5,142,002 2025 65
15DE SPIEGEL€ 4,969,264 2025 54
16TRANSPORT & MOBILITY LEUVEN€ 4,933,264 2025 29
17DataCamp Belgium€ 4,834,387 2025 29
18ACCOUNTING & TAX PARTNERS€ 4,771,721 2025 19
19Leuvense Strijk- en Poetsdienst€ 4,758,676 2025 145
20Kinderkuren€ 4,674,661 2025 82
21Dataminded€ 4,641,387 2025 32
22QUOMAK€ 4,640,592 2025 9
23MFC Combo€ 4,461,186 2025 54
24Mind OSS€ 4,369,190 2025 26
25LONGIN SERVICE€ 4,306,042 2025 44
26Bio-Incubator Leuven€ 4,213,701 2025 7
27ACUMEN CONSULTING€ 4,173,140 2025 40
28AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF STADSONTWIKKELING LEUVEN€ 4,138,479 2025 30
29CORE+€ 4,053,743 2025 4
30HYDROscan€ 4,047,811 2025 36
31Bond 58€ 3,939,201 2025 0
32BOWLY€ 3,916,032 2025 0
33Landelijke Gilden€ 3,827,855 2025 35
34DE HULSTER€ 3,791,234 2025 34
35PassAnt€ 3,765,465 2025 40
36BIOMEDICAL SYSTEMS€ 3,669,996 2025 22
37HRlinkIT€ 3,651,827 2025 24
38GROUP GLOBISS€ 3,651,205 2025 4
39Parking LADEUZE€ 3,649,347 2025 9
40BRIX Invest€ 3,582,623 2025
41ATENA HR€ 3,580,624 2025 45
42ORTHOPEDIE VAN HAESENDONCK€ 3,553,424 2025 43
43ELSYCA€ 3,547,466 2025 20
44Thales DIS Belgium€ 3,539,421 2025 12
45PSI CRO BELGIUM€ 3,537,355 2025 27
46Dewallens & partners€ 3,447,602 2025 7
47MERCKATOR€ 3,396,159 2025
48QPLOX ENGINEERING€ 3,341,845 2025 32
49CommVault Systems (Belgium)€ 3,300,179 2026 8
50BALSAM€ 3,273,235 2025 103
51ALIGOS BELGIUM€ 3,221,805 2025 13
52Dekimo Leuven€ 3,197,980 2025 24
53Atmire€ 3,184,060 2025 28
54Tactical Advisory Group Management Services€ 3,119,660 2025 41
55KUK-Benelux€ 3,067,338 2025 6
56Centrum voor Christelijk Vormingswerk€ 3,038,707 2025 30
57AUTONOOM PROVINCIEBEDRIJF VLAAMS-BRABANTS EXTRANET VOOR REGIO EN ADMINISTRATIE€ 2,937,488 2025 33
58XenomatiX€ 2,930,243 2025 23
59De Immotheker€ 2,929,410 2025 21
60FACULTY CLUB€ 2,926,530 2025 36
61WERKERS agro bedrijfshulp€ 2,898,021 2025 51
62UNICORN€ 2,882,608 2025 14
63Phished€ 2,846,264 2025 45
64MB Invest€ 2,841,887 2025
65Solita€ 2,808,531 2025 48
66VIACOM€ 2,806,680 2025 0
67VEOWARE€ 2,707,760 2025
68Hejmen€ 2,696,639 2025 32
69Sitemark€ 2,673,647 2025 17
70AUTO'S MARC€ 2,665,194 2025 1
71Bank- en verzekeringsagent REGIO LEUVEN€ 2,661,125 2022 31
72Sociaal SecretariaatEASYPAY VZW-Secrétariat social EASYPAY ASBL€ 2,635,091 2025 27
73EQUITERRE€ 2,634,728 2025 0
74K5 Therapeutics€ 2,632,342 2025 18
75TRANS RESEARCH€ 2,602,816 2025 4
76Participo CM Vlaams-Brabant en Brussel€ 2,602,078 2025 8
77SAAMO Vlaams-Brabant€ 2,594,335 2025 35
78Boerenbond Projecten€ 2,529,870 2025 28
79Apixa€ 2,484,356 2025 18
80Katholieke Landelijke Jeugd & Groene Kring VZW€ 2,478,479 2025 31
81Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding€ 2,474,194 2025 26
82Centra voor Opvang en begeleiding - annuntiaten Heverlee€ 2,462,444 2025 44
83Kinderrijk€ 2,445,787 2025 29
84Polteq Test Services€ 2,431,346 2025 28
85QAELUM€ 2,419,172 2025 27
86MinDCet€ 2,414,853 2025 14
87Arcsec€ 2,394,597 2025 18
88Alfa Park€ 2,371,399 2025 24
89InvestSuite€ 2,369,651 2025 9
90Quant ICT€ 2,345,292 2025 21
91Residentie Martino€ 2,335,056 2025
92Megabite & Co€ 2,333,749 2025 35
93XeniT Solutions€ 2,290,619 2025 19
94NOESIS SOLUTIONS€ 2,289,310 2024 14
95WISA€ 2,267,892 2025 20
96AXELERA AI€ 2,258,978 2024 14
97Sportoase Philipssite Leuven€ 2,253,377 2025 29
98OMNINET TECHNOLOGIES€ 2,241,616 2026 14
99GERECHTSDEURWAARDERSKANTOREN DEMER & DIJLE€ 2,227,892 2025 9
100Wok Boortmeerbeek€ 2,226,754 2025 28
101M.S.O.C Vlaams-Brabant€ 2,219,623 2025 24
102BEGIJNHOF CONGRESHOTEL€ 2,197,123 2025 25
103PARC EOLIEN GESVES OHEY€ 2,190,484 2025 0
104STATIK€ 2,187,223 2025 32
105EPOS Belgium€ 2,170,840 2024 5
106intui€ 2,109,580 2025 2
107Absoluut€ 2,107,112 2025 29
108Dienst Ondersteuningsplan Vlaams Brabant en Brussel€ 2,086,273 2025 27
109WERKERS in aanneming€ 2,078,519 2025 9
110VANBREDA AUSLOOS€ 2,018,284 2025 14
111De Rode Antraciet€ 1,955,158 2025 24
112KYOCERA Fastening Solutions Belgium€ 1,926,492 2026 14
113ARGON Measuring Solutions€ 1,910,481 2025 19
114CONIMMO€ 1,903,662 2025 0
115Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen Leuven - Limburg€ 1,889,034 2025 17
116WONEN EN WERKEN OPLEIDING€ 1,882,983 2025 49
117Roger Van Overstraeten Society€ 1,864,021 2025 20
118ResourceFull€ 1,851,228 2025 13
119Het Toverhuis - Van Rillaer & Croes€ 1,839,621 2025 33
120LOFMA€ 1,816,601 2025
121DE ALLIANTIE€ 1,811,818 2025 9
122BEDNET€ 1,811,290 2025 16
123ITQ CONSULTANCY€ 1,787,582 2025 18
124FILIP DEWALLENS€ 1,787,075 2025 0
125PANENCO€ 1,766,639 2025 17
126Vision'€ 1,758,153 2025 2
127STORDEUR LEUVEN€ 1,755,396 2025 19
128iVOX€ 1,751,335 2025 20
129Fusion Inc€ 1,734,996 2025
130MERCATOR€ 1,733,396 2025 22
131VCB Verzekeringskantoor€ 1,733,035 2025 12
132ORA Machines€ 1,699,910 2025 16
133Vlaamse Jonge Ondernemingen€ 1,699,514 2025 21
134EVANGELISCHE THEOLOGISCHE FACULTEIT€ 1,696,086 2025 23
135STUDIEBUREAU Patrick CASIER€ 1,688,834 2025 19
136Immo Wooncomfort€ 1,662,194 2025
137Outpost24€ 1,626,165 2025 13
138DE KLEINE PRINS€ 1,621,428 2025 22
139Antleron€ 1,612,595 2025 15
140Kapernikov€ 1,609,532 2025 15
141Wok Lochristi€ 1,599,307 2025 23
142Ticketmatic België€ 1,578,607 2025 12
143Sumaqua€ 1,575,061 2025 9
144Octiva Development€ 1,574,836 2025 18
145DRIES€ 1,566,317 2025 27
146LOTEC€ 1,561,534 2025 16
147Geuvers€ 1,560,374 2025 22
148APEX R&D€ 1,559,255 2025 4
149Denon€ 1,557,085 2025 18
150GDWFLEX€ 1,550,007 2025 4
151BARACCA€ 1,548,209 2026 48
152UITVAARTVERZORGING PUES€ 1,546,583 2025 32
153Home Aid€ 1,540,656 2025
154PIVANTO€ 1,536,260 2025
155We Are Digital€ 1,504,490 2025 20
156DEN HOORN€ 1,497,721 2025 0
157S.E.C.€ 1,494,254 2025
158Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Vlaams-Brabant€ 1,487,404 2025 17
159Metaleuven€ 1,484,910 2025 17
160IVEX€ 1,483,718 2025 6
161NOTABLINK€ 1,479,026 2025 10
162De Hoorn X€ 1,461,986 2025 15
163AdSomeNoise€ 1,459,492 2025 21
164PALEO€ 1,454,705 2025 20
165JONO€ 1,454,624 2025 29
166IMMO ROMAIN II€ 1,452,721 2025 1
167Diplodokus€ 1,426,389 2025
168Opdebeeck & Preda Orthodontie€ 1,419,365 2025 8
169PS TESTWARE€ 1,411,758 2025 7
170Stedelijk Jeugdwerk Leuven€ 1,410,839 2025 24
171PREVENT€ 1,409,976 2025 7
172VLAAMSE PARKINSON LIGA€ 1,398,926 2025 10
173BURES€ 1,396,209 2025
174Rocourt€ 1,395,968 2025
175Het nieuwstedelijk€ 1,383,982 2025 15
176OPTIEK VERHULST€ 1,383,500 2025 10
177CAR Antenne 3000€ 1,369,798 2025 14
178WISPER€ 1,353,988 2025 20
179Innoscience Europe€ 1,350,951 2025 6
180madewithlove€ 1,349,805 2025 9
181Webhero€ 1,346,540 2025 11
182BREXTON€ 1,344,534 2025 1
183VP Stars€ 1,340,751 2025
184ENEOS Materials Europe Belgium€ 1,336,816 2026 7
185VOITH TURBO€ 1,336,770 2025 7
186GILCON€ 1,335,120 2025 9
187Segments.ai€ 1,333,727 2025 1
188Unie van Zelfstandige Ondernemers, Vlaams-Brabant & Brussel€ 1,330,676 2025
189INTERUNIVERSITAIR CENTRUM VOOR HUISARTSENOPLEIDING€ 1,330,377 2025 10
190OBELISK€ 1,328,088 2025 16
191Bringme Finance€ 1,327,746 2025 0
192Taxi Cumps Jenny€ 1,324,596 2024 33
193Notarissen Lauranne Rooman & An Berghmans€ 1,309,215 2025 5
194Micron Technology Belgium€ 1,301,555 2025 6
195Metaptys€ 1,294,897 2025 7
196THE RECHARGERS€ 1,293,749 2025 13
197icometrix€ 1,292,415 2025 25
198DAIDALOS PEUTZ BOUWFYSISCH INGENIEURSBUREAU€ 1,286,696 2025 12
199PALLIATIEF NETWERK ARRONDISSEMENT LEUVEN€ 1,286,693 2025 13
200WEBER MARKING SYSTEMS€ 1,284,277 2025 11

Source: each company's latest annual account at the National Bank of Belgium. Revenue for full models, gross margin for abbreviated models, hence two rankings. Updated 2026-11-15.