Lists

The largest companies in the province of Antwerp

99,173 companies in the province of Antwerp published figures. Ranked by revenue (full accounts) and separately by gross margin (abbreviated accounts).

By revenue

#CompanyMunicipalityAmount Fiscal year FTE
1Janssen PharmaceuticaBeerse€ 21,788,177,348 2025 5,325
2EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICALAntwerpen€ 19,897,033,205 2025 1,829
3CARGILL NVMechelen€ 13,354,235,437 2025 993
4BASF AntwerpenAntwerpen€ 5,687,235,701 2025 3,641
5AURUBIS OLENOlen€ 4,190,690,411 2025 704
6Philip Morris BeneluxAntwerpen€ 3,346,806,190 2022 179
7BMW Belgium LuxembourgBornem€ 2,585,979,507 2025 177
8Atlas Copco AirpowerAntwerpen€ 2,311,829,898 2025 3,521
9TELENETMechelen€ 2,115,769,552 2025 2,476
10ARGENTOR ESSAYEURSAntwerpen€ 1,941,596,288 2025 14
11AURUBIS BEERSEBeerse€ 1,615,952,778 2025 485
12NORTHSTARAntwerpen€ 1,523,620,603 2024 3
13Rosy BlueAntwerpen€ 1,507,868,441 2022 39
14Vlaamse Vervoermaatschappij - De LijnMechelen€ 1,419,999,911 2025 7,637
15ZIEKENHUIS AAN DE STROOMAntwerpen€ 1,370,339,118 2025 6,712
16ZESPRI INTERNATIONAL (EUROPE)Antwerpen€ 1,281,990,585 2026 18
17Eneco BelgiumMechelen€ 1,209,966,094 2026 244
18CovestroAntwerpen€ 1,180,710,494 2025 950
19VAN RAAK TRADINGRavels€ 1,147,583,777 2025
20DAF TRUCKS VLAANDERENWesterlo€ 1,027,198,101 2025 1,915
21DEME Offshore BEBeveren-Kruibeke-Zwijndrecht€ 968,569,280 2025 527
22FIXMER BELGIUMWijnegem€ 938,380,483 2025 154
23SQM EUROPEAntwerpen€ 881,173,721 2025 65
24EG Retail (Belgium)Antwerpen€ 860,831,311 2025 1
25MANUCHAR STEELAntwerpen€ 860,187,108 2025 38
26TotalEnergies Refinery AntwerpAntwerpen€ 841,507,288 2025 1,232
27Centrale der Werkgevers aan de Haven van AntwerpenAntwerpen€ 819,735,679 2025 10,219
28KRUIDVATAntwerpen€ 779,531,151 2025 2,407
29EuroChem AntwerpenAntwerpen€ 772,405,225 2025 406
30SoudalTurnhout€ 768,503,612 2025 1,148
31DREDGING INTERNATIONALBeveren-Kruibeke-Zwijndrecht€ 731,176,211 2025 30
32EnvaliorAntwerpen€ 723,996,358 2025 758
33BELORTASint-Katelijne-Waver€ 700,746,241 2025 421
34WyreMechelen€ 690,963,608 2025 233
35Janssen-CilagBeerse€ 675,277,536 2025 208
36TESLA BELGIUMAartselaar€ 658,697,491 2025 231
37MAKRO CASH & CARRY BELGIUMWommelgem€ 646,669,481 2021 1,827
38AQUAFINAartselaar€ 636,869,842 2025 1,207
39BASF BELGIUM COORDINATION CENTERAntwerpen€ 627,374,802 2025 556
40IneosBeveren-Kruibeke-Zwijndrecht€ 627,258,277 2025 467
41EmmaüsMechelen€ 624,168,726 2025 6,327
42Aluminium DuffelDuffel€ 623,534,922 2025 893
43DEME DredgingBeveren-Kruibeke-Zwijndrecht€ 608,019,607 2025 1,374
44EVONIK OXENO ANTWERPEN NVAntwerpen€ 605,481,050 2025 93
45MAES REAL ESTATEBornem€ 587,137,815 2025 77
46CAMPINEBeerse€ 585,628,676 2025 128
47Evonik AntwerpenAntwerpen€ 583,210,344 2025 905
48COOLBLUE BELGIËAntwerpen€ 577,019,699 2025 163
49DPG MediaAntwerpen€ 572,276,197 2025 1,156
50ManucharAntwerpen€ 570,488,830 2025 207
51Kuehne + NagelAntwerpen€ 563,679,629 2025 997
52Albert Heijn BelgiëAntwerpen€ 555,129,149 2025 995
53IEMANTSArendonk€ 555,106,894 2025 507
54AldiTurnhout€ 548,576,107 2025 964
55DELDO AUTOBANDENBrasschaat€ 530,006,452 2025 30
56RAVAGO DISTRIBUTION CENTERArendonk€ 528,491,403 2025
57EFICOAntwerpen€ 507,453,519 2025 36
58Haven van Antwerpen - BruggeAntwerpen€ 506,962,443 2025 1,621
59BOORTMALTAntwerpen€ 502,627,563 2025 73
60DMC AntwerpenKontich€ 495,148,695 2025 322
61Van HoolLier€ 490,621,470 2022 2,536
62DHL SUPPLY CHAIN (BELGIUM)Mechelen€ 489,076,350 2025 777
63COOPERATIE HOOGSTRATENHoogstraten€ 478,965,934 2025 141
64MAES DISTRIBUTIEBornem€ 476,950,379 2025 20
65Jaguar Land Rover BeluxAntwerpen€ 474,273,114 2026 58
66MSC PSA EUROPEAN TERMINALAntwerpen€ 471,631,040 2025 164
67MONDELEZ BELGIUMMechelen€ 469,997,828 2025 111
68Federal-Mogul Global Aftermarket EMEAKontich€ 458,798,851 2025 65
69GENZYME FLANDERSGeel€ 457,245,779 2025 990
70MAES RETAILBornem€ 455,795,147 2025 30
71Independent Container LineAntwerpen€ 454,029,922 2025 70
72ALSO BELGIUMMechelen€ 451,145,448 2025 36
73Hubo BelgiëWommelgem€ 449,366,006 2025 228
74BMW FINANCIAL SERVICES BELGIUM S.A. - N.V.Bornem€ 443,133,626 2025 258
75Etablissements L. Lacroix FilsAntwerpen€ 439,551,930 2025 190
76GB Foods BelgiumPuurs-Sint-Amands€ 432,795,780 2023 314
77FLUVIUS AntwerpenAntwerpen€ 430,933,126 2025
78Korean Motor CompanyMechelen€ 430,751,917 2025 10
79Agfa-GevaertMortsel€ 423,312,507 2025 1,420
80SMULDERS PROJECTS BELGIUMArendonk€ 422,343,466 2025 271
81KIRAN EXPORTSAntwerpen€ 420,563,590 2022 5
82Start PeopleAntwerpen€ 413,771,941 2025 7,284
83ANTWERP TERMINAL SERVICESAntwerpen€ 408,769,706 2025 153
84PidpaGrobbendonk€ 402,730,385 2025 716
85FLIR SYSTEMS TRADING BELGIUMBrecht€ 398,576,868 2025 94
86Lubrizol Advanced Materials EuropeWesterlo€ 394,044,066 2025 301
87REYNAERS ALUMINIUMDuffel€ 386,658,918 2025 528
88NIPRO MEDICAL EUROPEMechelen€ 385,885,256 2025 90
89EUROMETAL SERVICEHove€ 384,475,999 2025 6
90AGFAMortsel€ 374,700,885 2025 247
91JBF GLOBAL EUROPELaakdal€ 374,349,683 2023 92
92DescoWijnegem€ 370,684,095 2025 528
93TotalEnergies Olefins AntwerpAntwerpen€ 369,227,870 2025 315
94Steelforce PackagingAntwerpen€ 360,185,118 2025 7
95ECO3Mortsel€ 354,780,356 2025 195
96ALPHABET BELGIUM LONG TERM RENTALAartselaar€ 354,188,958 2025 42
97ArcelorMittal Logistics BelgiumAntwerpen€ 351,040,092 2024 64
98VEE- EN VLEESHANDEL VANLOMMELOlen€ 345,952,847 2025 14
99Bonas Couzyn (Antwerp) NVAntwerpen€ 345,351,035 2025 12
100CHEP EQUIPMENT POOLINGMechelen€ 344,427,891 2025 2
101Alken-MaesMechelen€ 343,608,476 2024 599
102Wolf Oil CorporationHemiksem€ 343,002,488 2025 75
103NIPPON SHOKUBAI EUROPEBeveren-Kruibeke-Zwijndrecht€ 339,742,857 2026 198
104Novandino BelgiumAntwerpen€ 336,037,024 2025 16
105BOSKALIS OFFSHORE TRANSPORT SERVICESAntwerpen€ 335,524,908 2025 86
106Kaneka BelgiumWesterlo€ 335,124,033 2026 324
107Industrial Refining CompanyAntwerpen€ 330,634,090 2020 24
108SolvusAntwerpen€ 329,692,197 2025 177
109JD Sports Fashion BelgiumAntwerpen€ 322,012,967 2026 302
110DATOSAntwerpen€ 319,761,855 2025 296
111PSA AntwerpAntwerpen€ 314,824,109 2025 329
112PAUWELSRanst€ 310,407,502 2025 286
113CAPSUGEL BELGIUMBornem€ 307,789,525 2025 474
114Lakefront BiotherapeuticsMechelen€ 303,425,198 2024 292
115DUVEL MOORTGATPuurs-Sint-Amands€ 300,282,135 2025 387
116SYNERGIE BELGIUMAntwerpen€ 298,715,043 2025 5,473
117MEDIAHUISAntwerpen€ 297,738,604 2025 777
118DEME InfraBeveren-Kruibeke-Zwijndrecht€ 295,472,635 2025 79
119SD Worx People SolutionsAntwerpen€ 294,951,673 2021 1,379
120CRONOS PUBLIC SERVICESKontich€ 293,792,254 2025 30
121GROUP SOPEXAntwerpen€ 290,183,697 2025 20
122Organon HeistHeist-op-den-Berg€ 287,419,669 2025 1,005
123OVERSEAS DISTRIBUTION COMPANYAntwerpen€ 284,261,239 2025 59
124Retail ConceptsAntwerpen€ 283,855,766 2025 776
125Keyence International (Belgium)Mechelen€ 283,494,097 2026 188
126PROMAN AgilitasMechelen€ 280,843,542 2025 4,140
127RIO TINTO DIAMONDSAntwerpen€ 274,662,214 2025 26
128Oilchart InternationalAntwerpen€ 271,345,926 2025 10
129GREENYARD FRESH BELGIUMSint-Katelijne-Waver€ 265,286,143 2026 307
130Eval EuropeBeveren-Kruibeke-Zwijndrecht€ 262,643,087 2025 176
131USG Public-SourcingAntwerpen€ 260,529,547 2025 1
132MANUPORT LOGISTICSAntwerpen€ 259,763,319 2025 189
133Manuchar International Trade ServicesAntwerpen€ 259,613,533 2025 30
134C&A BelgiqueBoom€ 259,424,300 2026 987
135TROPICAL MARKETING ASSOCIATEDAntwerpen€ 255,281,671 2025 4
136Telenet GroupMechelen€ 254,684,017 2025 311
137GasthuisZusters AntwerpenAntwerpen€ 254,667,557 2024 1,281
138Water-LinkAntwerpen€ 254,546,322 2025 481
139DeliBarn BelgiumWommelgem€ 253,383,101 2025 52
140CobelfretAntwerpen€ 249,083,077 2024 36
141FUJIFILM ELECTRONIC MATERIALS (EUROPE)Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht€ 248,808,458 2026 225
142REUSE TRADINGAntwerpen€ 247,731,363 2025 31
143DSV AIR & SEAPuurs-Sint-Amands€ 246,678,182 2025 309
144SCHRAUWEN SANITAIR EN VERWARMINGHerentals€ 244,792,257 2025 256
145SGS BELGIUMAntwerpen€ 243,629,717 2025 1,395
146RENOTECGeel€ 241,029,907 2025 845
147BELGIAN TRADING AND BUNKERINGAntwerpen€ 240,872,750 2025 27
148Inetum BelgiumMechelen€ 239,698,027 2025 1,075
149VABBeveren-Kruibeke-Zwijndrecht€ 237,163,793 2025 634
150Willemen BouwMechelen€ 231,510,734 2025 312
151DSV Road Real EstateAntwerpen€ 230,115,250 2024 512
152ARMONEAMechelen€ 225,856,316 2025 2,310
153COBBS BELUXBonheiden€ 224,697,019 2025 4
154Sligro Food Group BelgiumAntwerpen€ 222,058,745 2025 503
155FLUVIUS KEMPENTurnhout€ 221,584,650 2025
156OM PARTNERSWommelgem€ 219,199,336 2025 656
157GEMINI CORPORATIONAntwerpen€ 218,301,564 2025 8
158JNTL Consumer Health (Belgium)Antwerpen€ 217,640,528 2025 23
159DSV RoadPuurs-Sint-Amands€ 216,012,872 2025 563
160Atlas Copco Support ServicesKontich€ 214,661,039 2025 107
161NYRSTAR BELGIUMBalen€ 214,484,774 2025 646
162BOORTMALT INTERNATIONALAntwerpen€ 213,187,720 2025 55
163BDP InternationalAntwerpen€ 211,845,386 2025 163
164INEOS STYROLUTION BELGIUMAntwerpen€ 209,519,506 2025 341
165AZ RIVIERENLANDRumst€ 208,256,218 2025 1,090
166SPECIAL FRUITHoogstraten€ 206,970,761 2025 125
167Firma Léon Van ParysAntwerpen€ 205,843,108 2025 6
168EXCLUSIVE NETWORKS BELUXDuffel€ 205,581,624 2025 45
169HeiligHartziekenhuis Lier v.z.w.Lier€ 204,492,026 2025 1,008
170MaxomotiveMechelen€ 201,904,176 2025 4
171POSTNL PAKKETTEN BELGIETurnhout€ 199,868,385 2025 465
172Aertssen InfraStabroek€ 199,051,690 2025 337
173Vulpia VlaanderenBrasschaat€ 198,151,222 2025 1,902
174FERROMAC INTERNATIONALAntwerpen€ 197,925,084 2025 18
175SteelforceAntwerpen€ 195,979,484 2025 54
176STEELINVESTAntwerpen€ 194,910,795 2025 3
177Havi LogisticsOlen€ 192,537,123 2025 104
178Van Mossel VMF BelgiëAntwerpen€ 191,035,945 2025 153
179Taché SecuritiesAntwerpen€ 189,632,023 2024
180PANIFLOWERAntwerpen€ 188,700,336 2023 105
181Steelforce EuropeAntwerpen€ 187,515,921 2025
182NOKIA BELLAntwerpen€ 186,716,337 2025 1,175
183DECKX ALGEMENE ONDERNEMINGENDessel€ 185,953,607 2025 143
184FRUITPACKERSSint-Katelijne-Waver€ 185,480,039 2025 9
185UNIT-TMechelen€ 185,406,695 2025 66
186Van LaereBeveren-Kruibeke-Zwijndrecht€ 184,671,715 2025 201
187CSL BEHRINGMechelen€ 184,436,093 2025 36
188ANDREAS STIHLPuurs-Sint-Amands€ 183,658,151 2025 78
189ADM ANTWERPAntwerpen€ 181,705,072 2021 51
190BESIX UnitecSchelle€ 180,633,234 2025 547
191ASE METALSAntwerpen€ 180,630,222 2025 16
192PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY BELGIUMHerentals€ 180,486,955 2025 219
193Gantrade EuropeMechelen€ 179,454,471 2025 8
194SOLAFPuurs-Sint-Amands€ 178,790,120 2025 26
195BASF DOW HPPO PRODUCTIONAntwerpen€ 178,767,019 2024
196Beyers' KoffiePuurs-Sint-Amands€ 178,043,022 2025 154
197ELEGANTMechelen€ 177,982,401 2025 29
198CLEANING MASTERSAntwerpen€ 177,282,547 2025 1,672
199Greenyard Fresh Direct BelgiumSint-Katelijne-Waver€ 176,536,776 2026 14
200J&T AUTOLEASEAntwerpen€ 176,386,365 2025 68
201ComecoHoogstraten€ 174,959,142 2025 84
202Nippon Sanso BelgiumOlen€ 174,111,065 2026 279
203Atmus Filtration BelgiumRumst€ 174,055,324 2025 52
204Kemin EuropaHerentals€ 173,662,092 2025 191
205LAMIFILHemiksem€ 171,849,912 2025 224
206VDL Bus KoningshooiktLier€ 171,652,654 2025 183
207TRANSMARE CHEMIEAntwerpen€ 171,031,852 2025 49
208WOLTERS KLUWER BELGIUMMechelen€ 169,775,758 2025 546
209Alcon Laboratories BelgiumPuurs-Sint-Amands€ 169,723,029 2025 402
210LoopAntwerpen€ 169,698,955 2025 92
211GROEP KENISTurnhout€ 169,588,300 2025 75
212Ebro foods BelgiumSchoten€ 167,649,780 2022 111
213WARMTEKRACHT ONDERSTEUNINGS MAATSCHAPPIJKontich€ 167,097,721 2026 2
214DEME EnvironmentalBeveren-Kruibeke-Zwijndrecht€ 165,805,976 2025 265
215Baltimore Aircoil InternationalHeist-op-den-Berg€ 164,519,544 2025 324
216ASAMCOBornem€ 163,842,045 2025 20
217Sligro-MFS BelgiumAntwerpen€ 163,505,574 2025 337
218LORNOYGeel€ 163,148,461 2025 21
219VIABUILDPuurs-Sint-Amands€ 161,536,777 2025 378
220Jumbo BelgiëBrasschaat€ 161,517,375 2025 370
221AUTOMOBIELBEDRIJF VAN DOORNE HERENTALSHerentals€ 160,765,166 2025 148
222SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP BELGIUM MANUFACTURINGWesterlo€ 160,110,970 2025 696
223CRESTRON EUROPEMechelen€ 158,368,591 2022 98
224ImpextracoHeist-op-den-Berg€ 156,868,234 2025 85
225Sonoco Metal Packaging Belgium BV/SRLPuurs-Sint-Amands€ 155,314,583 2023 18
226Grand Opticiens BelgiumMechelen€ 154,673,035 2025 174
227Foyer De LorkGeel€ 153,485,994 2025 1,541
228ARPADIS BENELUXAntwerpen€ 152,830,774 2025 8
229GAMMA BELGIEAntwerpen€ 152,817,917 2025 59
230STRABAG BELGIUMAntwerpen€ 152,174,293 2025 208
231TOYOTA MATERIAL HANDLING BELGIUMWillebroek€ 152,083,914 2026 278
232AVERY DENNISON BELGIETurnhout€ 150,681,273 2025 383
233ARTECOSchoten€ 150,661,442 2022 68
234Firma LuyckxBrecht€ 150,294,241 2025 154
235BESIX InfraSchelle€ 148,357,427 2025 323
236EUROPE CHOCOLATE COMPANYMalle€ 147,254,152 2025 105
237STEELINVEST EUROPEAntwerpen€ 146,582,372 2025
238WEAREONE.worldAntwerpen€ 145,848,233 2025 198
239ETEX BUILDING PERFORMANCEWillebroek€ 145,432,014 2025 256
240VAN RAAK DISTRIBUTIERavels€ 144,846,138 2025 10
241AGSB TradingAntwerpen€ 144,255,287 2025 7
242BISCUITERIE THIJSGrobbendonk€ 143,219,566 2024 396
243Jorssen ZuidAartselaar€ 142,396,093 2025 45
244INEOS Aromatics BelgiumGeel€ 142,196,892 2025 278
245DICARKasterlee€ 142,003,128 2025 148
246NATRA MALLEMalle€ 141,810,229 2025 220
247IMERYS GRAPHITE & CARBON BELGIUMWillebroek€ 141,455,790 2025 143
248HB TRADINGAntwerpen€ 141,207,542 2025 39
249CASA INTERNATIONALOlen€ 141,095,279 2024 368
250Willem SpoormansAntwerpen€ 140,451,739 2025 5
251INEOS Oxide UtilitiesBeveren-Kruibeke-Zwijndrecht€ 139,894,427 2025
252CAMPINE RECYCLINGBeerse€ 139,759,483 2025 86
253BELCAR RENTAartselaar€ 139,146,878 2025 4
254AZ St.-Elisabeth Herentals VZWHerentals€ 138,696,258 2022 679
255SAX SANITAIRHerentals€ 137,984,180 2025 257
256VANBREDA RISK & BENEFITSAntwerpen€ 136,673,597 2025 611
257Van RoeyRijkevorsel€ 135,714,105 2025 196
258KUEHNE + NAGEL LOGISTICSGeel€ 135,214,251 2025 514
259GomAntwerpen€ 134,581,963 2025 1,948
260Dumarey MechelenMechelen€ 134,038,943 2024 297
261WOONHAVEN ANTWERPENAntwerpen€ 133,816,967 2025 396
262CoeckNiel€ 133,226,760 2025 142
263IKO NVAntwerpen€ 132,974,987 2025 140
264SOPREMAGrobbendonk€ 132,757,413 2025 212
265SOFIDEL BENELUXDuffel€ 132,166,572 2025 158
266DISTRI-LOGWillebroek€ 131,526,130 2025 563
267NOORDVLEES VAN GOOLKalmthout€ 130,522,351 2024 101
268MEDLOGAntwerpen€ 130,473,616 2025 52
269ENGINE DECK REPAIRAntwerpen€ 129,740,209 2025 180
270CEVA Air & Ocean BelgiumAntwerpen€ 129,417,669 2024 154
271TESTASWommelgem€ 128,248,650 2025 79
272JYSKSchoten€ 128,033,695 2025 670
273wimble manufacturing BelgiumMechelen€ 127,874,222 2025 582
274CALDIC BENELUXHemiksem€ 127,592,321 2025 112
275INTERVLEESBrasschaat€ 127,564,400 2025 5
276BOCIMAR INTERNATIONALAntwerpen€ 127,396,477 2025 15
277HuVePharmaAntwerpen€ 127,095,181 2025 102
278VILATCA BELGIUMGeel€ 126,642,898 2025
279SCR - SIBELCOAntwerpen€ 125,242,812 2025 266
280VANHOUTGeel€ 124,977,724 2025 145
281RITUALS COSMETICS BELGIUMAntwerpen€ 124,601,309 2025 319
282ROCKWOOL BelgiumWijnegem€ 124,347,670 2025 180
283Solventis EuropeAntwerpen€ 123,089,812 2025
284Vereniging Geneesheren-Specialisten van ImeldaziekenhuisBonheiden€ 123,069,017 2025 17
285Van Mossel VMA BelgiëAntwerpen€ 122,737,000 2025 106
286HILAIRE VAN DER HAEGHEAntwerpen€ 122,666,248 2025 77
287VAN RAAK BENZINESTATIONSRavels€ 122,502,351 2025 12
288Roland DG EMEAGeel€ 121,552,198 2025 27
289COCCINELLESint-Katelijne-Waver€ 121,233,531 2025 25
290BENSWesterlo€ 120,730,130 2025 33
291AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF VOOR VASTGOEDBEHEER EN STADSPROJECTEN - VESPAAntwerpen€ 120,107,511 2025 155
292ERIKS BelgiumAntwerpen€ 119,971,946 2025 357
293Smurfit Westrock TurnhoutTurnhout€ 119,676,282 2025 331
294Karel de Grote Hogeschool, Katholieke Hogeschool AntwerpenAntwerpen€ 119,578,671 2025 246
295VLEESGROOTHANDEL RIMAMechelen€ 119,146,616 2025 37
296Bilfinger Industrial Services BelgiêBeveren-Kruibeke-Zwijndrecht€ 118,800,441 2025 328
297RHENUS AIR & OCEANAntwerpen€ 118,744,661 2025 111
298Cartamundi TurnhoutTurnhout€ 118,647,269 2025 376
299EU METALAntwerpen€ 118,449,448 2022 2
300BELGOPROCESSDessel€ 118,410,806 2025 348

By gross margin (abbreviated accounts)

#CompanyMunicipalityAmount Fiscal year FTE
1ALMASERHerentals€ 67,163,215 2025
2ANUBEXKontich€ 48,446,466 2024 22
3HEAT 21Herentals€ 45,322,427 2025
4THE HOUSE OF DEVELOPMENTAntwerpen€ 34,948,897 2025 2
5Fortino Capital Growth PE I MMFAntwerpen€ 28,243,062 2025 0
6Tankstorage Assets AntwerpenAntwerpen€ 14,580,600 2025
7Algemene Ondernemingen AertsSchilde€ 13,120,915 2025 5
83PKontich€ 12,223,986 2025 58
9Eurofins Professional Scientific Services BelgiumMechelen€ 11,547,256 2025 140
10JobLinkDuffel€ 11,327,458 2025 179
11Aartsbisschoppelijke Colleges en Gestichten van BrusselMechelen€ 11,081,143 2025
12WHC LABSKontich€ 10,720,646 2025 1
13TASTE INVESTAntwerpen€ 10,325,909 2025
14AirTies BelgiumAntwerpen€ 10,321,275 2025 42
15TAKTOAntwerpen€ 10,299,443 2025 178
16AAROHI DIAMONDSAntwerpen€ 10,237,451 2022
17Helan ThuiszorgAntwerpen€ 10,211,181 2025 168
18Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg KempenGeel€ 10,124,140 2025 100
19E-RENTINGPuurs-Sint-Amands€ 9,968,156 2025 0
20Van Mossel Shared Services BeluxAntwerpen€ 9,492,255 2025 69
21Teleperformance BelgiumAntwerpen€ 9,456,794 2025 234
22KlarrioAntwerpen€ 9,425,092 2025 67
23GO4JOBS (Midden Antwerpen)Antwerpen€ 9,409,957 2025 126
24TSA Safety GroupAntwerpen€ 9,388,064 2025 79
25ELIPSESchoten€ 9,298,555 2025 19
26SDMAntwerpen€ 9,136,838 2025
27Anderlecht PropertyAntwerpen€ 8,934,199 2025 0
28STAFFING BELGIUMHoogstraten€ 8,931,208 2025 124
29Aartsbisschoppelijke Colleges en Gestichten van de Provincie BrabantMechelen€ 8,905,735 2025
30HEBRIMOHerentals€ 8,851,418 2025
31Yellow BirdMerksplas€ 8,817,059 2025 13
32Sense OperationsAntwerpen€ 8,773,901 2025 204
33Vleeswarenbedrijf BruynkensOlen€ 8,709,015 2025 59
34ANTI-PERSOONSMIJNEN ONTMIJNENDE PRODUCTONTWIKKELINGAntwerpen€ 8,700,914 2025 5
35D'OURO DIENSTENCHEQUEBEDRIJFHerenthout€ 8,683,521 2025 227
36LOKIPMerksplas€ 8,671,827 2025 7
37Go4Jobs (Westhoek)Antwerpen€ 8,655,232 2025 162
38V.V.& F.Antwerpen€ 8,569,184 2022
39ONAFHANKELIJK CONTROLE BUREELKontich€ 8,516,923 2025 40
40INTELECTKontich€ 8,505,931 2025 150
41GEBROEDERS GEENSHoogstraten€ 8,421,604 2025 58
42VDV MANAGEMENT & CONSULTINGAntwerpen€ 8,336,858 2025 2
43RTB CARGO BELGIUMAntwerpen€ 8,321,561 2025 44
44Go4Jobs (Klein-Brabant)Antwerpen€ 8,262,495 2025 107
45ENITEQAntwerpen€ 8,183,218 2025 94
46Geo-ITAntwerpen€ 8,089,281 2025 28
47Vanbreda MediùsAntwerpen€ 8,021,617 2025 34
48NOTARISSEN JAN VERRETH & MAXIME RUITERSLier€ 8,020,584 2025 5
49JOS LAURYSSENBrecht€ 7,924,887 2025 70
50DOCORAAntwerpen€ 7,821,772 2025
51OmniVision Technologies BelgiumMechelen€ 7,805,864 2025 43
52BETTING SERVICEHerentals€ 7,683,531 2025 16
53LeysimmoAartselaar€ 7,667,974 2025 0
54MURANO INVESTAntwerpen€ 7,644,924 2025
55XTRA DigitalAntwerpen€ 7,640,329 2025 89
56DISTRI TAVEIRNEPutte€ 7,637,611 2026 11
57STUYVENCATENRumst€ 7,618,215 2025 0
58NOTURATurnhout€ 7,611,464 2025 36
59Woluwe ViaductAntwerpen€ 7,513,470 2025
60HSL BELGIUMAntwerpen€ 7,448,929 2025 45
61Go4Jobs (Meetjesland)Antwerpen€ 7,400,262 2025 98
62VyvexHemiksem€ 7,351,814 2025 104
63COSMADE BELGIUMHeist-op-den-Berg€ 7,340,020 2025 68
64Van der Valk Hotel-Restaurant MechelenMechelen€ 7,267,488 2025 59
65Sky FleetAntwerpen€ 7,241,670 2025 1
66INUITSAntwerpen€ 7,229,578 2025 62
67Prologis Belgium XXIIAntwerpen€ 7,208,094 2025
68MARCABELSint-Katelijne-Waver€ 7,171,164 2026 0
69PensionthekerMechelen€ 7,147,600 2025 104
70ACTOPLUSAntwerpen€ 7,136,277 2024 159
71T.R.I.S.Grobbendonk€ 7,084,144 2025 43
72CLEARXPERTS FINANCEAartselaar€ 7,079,892 2025 92
73COMFORTHOMEBrasschaat€ 7,023,214 2025 196
74clearXperts Sales & MarketingAartselaar€ 7,000,653 2025 84
75Go4Jobs (Oost-West Vlaanderen)Antwerpen€ 6,876,452 2025 88
76PROLIVEROlen€ 6,820,109 2025 20
77PontesAntwerpen€ 6,811,317 2025 43
78Tanktransport PeetersArendonk€ 6,779,144 2025 43
79GEUENS MACHINESBalen€ 6,740,106 2025 10
80BOBALPutte€ 6,724,504 2026 9
81GROENSERVICE MARISSENNijlen€ 6,678,334 2025 8
82WOONVEER KLEIN-BRABANTPuurs-Sint-Amands€ 6,663,129 2025 24
83CLdN IT ApplicationsAntwerpen€ 6,654,228 2025 61
84TEAL PARTNERSAntwerpen€ 6,641,851 2025 34
85VivaTechAntwerpen€ 6,600,537 2025 1
86MEESKasterlee€ 6,585,448 2025 25
87DRIVE SYSTEMSMechelen€ 6,556,712 2025 3
88ArtalesBonheiden€ 6,551,910 2025 1
89On IT BelgiumAntwerpen€ 6,542,306 2025 68
90AD WilrijkAntwerpen€ 6,500,596 2025 48
91AllPhi BelgiumWesterlo€ 6,481,258 2025 82
92J.D.-CONSULTHeist-op-den-Berg€ 6,469,494 2025 45
93M.K. INVESTAntwerpen€ 6,467,163 2025
94VALOR SERVICESAartselaar€ 6,467,148 2025 76
95DESSchilde€ 6,458,907 2025
96SDM AdvisoryAntwerpen€ 6,391,070 2025
972WORKHerentals€ 6,356,921 2025 66
98ORGACOMOlen€ 6,346,052 2025 48
99E’Log AutomationHerentals€ 6,344,174 2025 54
100ESSAAntwerpen€ 6,337,143 2025 78
101CENELZoersel€ 6,329,921 2025 1
102E-DEMONSTRATIONS.BEAntwerpen€ 6,282,741 2025 20
103We and WorkAntwerpen€ 6,270,988 2025 73
104STREAM SOFTWAREAntwerpen€ 6,131,520 2025 40
105CUSTOMS4TRADEMechelen€ 6,121,735 2025 35
106Industrie langvennen 108Oud-Turnhout€ 6,107,105 2025
107Begeleidingscentrum voor personen met autismeMechelen€ 6,106,173 2025 75
108STANDIC ANTWERPENAntwerpen€ 6,078,252 2025 55
109Kempische AutomobielverenigingGeel€ 6,041,640 2025 68
110Dust & MoreSchilde€ 6,040,117 2025 146
111KonsilantoKontich€ 6,006,028 2025 75
112HUIS RIJSWIJCKAntwerpen€ 5,985,857 2025 5
113METHIS CONSULTINGAntwerpen€ 5,967,393 2025 47
114Nitro Software BelgiumAntwerpen€ 5,943,094 2025 24
115MOLSRanst€ 5,935,398 2025 36
116DECKERS NOTARISSENAntwerpen€ 5,915,834 2025 33
117PROTECTION UNIT FLANDERSKapellen€ 5,882,536 2025 90
118PANISAntwerpen€ 5,857,219 2025 30
119Katholiek Onderwijs Oud-TurnhoutOud-Turnhout€ 5,831,030 2025 5
120MITEL BELGIUMMechelen€ 5,824,642 2025 24
121Buysse & Partners Smart LivingAntwerpen€ 5,785,853 2025 0
122Cools DairyMeerhout€ 5,773,874 2025 0
123RURBISCGrobbendonk€ 5,767,382 2025 1
124Transit - ServiceAntwerpen€ 5,764,201 2025 84
125Arega HealthMechelen€ 5,763,405 2025 0
126Go4Jobs (Midden West-Vlaanderen)Antwerpen€ 5,760,161 2025 68
127APISint-Katelijne-Waver€ 5,672,990 2025 50
128CleaRXPERTS HRAartselaar€ 5,648,861 2025 72
