Lists

The largest companies in Turnhout

1,747 companies in Turnhout published figures. Ranked by revenue (full accounts) and separately by gross margin (abbreviated accounts).

Whole province: the province of Antwerp →

By revenue

#CompanyAmount Fiscal year FTE
1Soudal€ 768,503,612 2025 1,148
2Aldi€ 548,576,107 2025 964
3FLUVIUS KEMPEN€ 221,584,650 2025
4POSTNL PAKKETTEN BELGIE€ 199,868,385 2025 465
5GROEP KENIS€ 169,588,300 2025 75
6AVERY DENNISON BELGIE€ 150,681,273 2025 383
7Smurfit Westrock Turnhout€ 119,676,282 2025 331
8Cartamundi Turnhout€ 118,647,269 2025 376
9ASTRA SWEETS€ 113,598,002 2025 391
10SIGNATURE FOODS BELGIUM€ 110,904,967 2026 210
11WURTH BELUX€ 93,477,716 2025 324
12MIKO KOFFIE€ 90,923,120 2025 43
13vanhout.pro€ 89,362,412 2025 130
14VAN GENECHTEN BIERMANS€ 82,988,451 2025 328
15PORTON EUROPE€ 64,698,642 2025 1
16TECHNICAL SERVICES GROUP BELGIUM€ 63,810,420 2025 178
17AUTOBEDRIJF DECKX - TEAM€ 58,308,904 2025 37
18Joosen-Luyckx€ 54,594,182 2025 32
19VAN ROEY AUTOMATION€ 54,231,172 2025 119
20I4F LICENSING€ 53,145,636 2025 18
21G & A MOTORS€ 52,242,690 2025 44
22BENEPARTS€ 42,195,696 2025 91
23WOONBOOG€ 38,558,400 2025 65
24Energia Pharma Services€ 38,328,485 2025 16
25VAN ROOIJEN LOGISTIEK€ 35,795,367 2025 191
26CLOETTA BELGIE€ 35,332,523 2025 102
27MIKO COFFEE SERVICE€ 33,780,424 2025 95
28Smurfit Westrock Van Mierlo€ 33,518,632 2025 141
29CHOCOLATERIE LIMAR€ 33,289,231 2025 69
30UNICONSTRUCT€ 33,254,455 2025 10
31Kingspan Insulation€ 32,657,895 2025 132
32DIENSTENTHUIS TURNHOUT€ 32,349,849 2025 787
33Hillewaere Insurance€ 31,955,939 2025 157
34SWISS SENSE BELGIË€ 31,116,091 2025 62
35ROBBERECHTS€ 25,679,217 2025 10
36VANGEEL WEGENBOUW€ 24,997,039 2025 72
37KENDA België€ 23,709,329 2025 18
38ERVO Projects€ 23,177,030 2025 99
39Sanico€ 22,273,127 2025 87
40PostNL Pharma & Care Belgium€ 22,097,383 2025 118
41MEDIA MARKT TURNHOUT€ 21,552,418 2025 35
42ESKATRANS€ 20,287,040 2024 101
43ChocConcept Belgium Productions€ 19,835,564 2025 13
44TRANSPORT MARTENS€ 19,676,625 2025 81
45ALLARD - EUROPE€ 19,492,061 2025 94
46BREPOLS€ 18,981,904 2025 93
47GROUP JOOS€ 18,873,060 2025 83
48BROUWERIJ CORSENDONK - DISTRIBUTIE€ 18,798,408 2024 13
49HOOYBERGHS HVAC€ 18,522,388 2025 39
50PELCKMANS TURNHOUT€ 17,185,898 2025 37
51Very Nutch€ 16,509,787 2025 28
52JANSENS-VAN TIGCHELT€ 16,353,462 2025 4
53RED LINE SERVICE€ 15,637,898 2023 27
54SIEGERS TECHNICS€ 15,499,023 2025 45
55TOKHEIM BELGIUM€ 15,356,672 2025 68
56Smans€ 14,762,001 2025 27
57TECH EUROPE€ 14,444,079 2025 18
58YEPP€ 14,126,691 2025 22
59B. & C.€ 13,968,982 2025 108
60ABHR€ 13,045,529 2025 19
61VERBINT€ 12,890,158 2025 208
62LAVETAN€ 12,688,237 2025 73
63Haan€ 12,640,425 2025 97
64A-kwadraat€ 12,258,783 2024 607
65THE CONCEPT GROUP€ 11,831,763 2025 52
66Autobanden Sooi€ 11,547,536 2025 20
67IMAS€ 11,516,068 2025 35
68PostNL Extra@Home Belgium€ 11,485,400 2025 22
69Drukkerij De Melle€ 11,022,971 2025 14
70BREPOLS PUBLISHERS€ 10,057,232 2026 39
71KILLGERM BENELUX€ 8,910,507 2025 12
72Seenons Belgium€ 8,726,429 2025 11
73DE MOBILITEITSMAKELAAR€ 8,268,961 2025 26
74Elcee Belux€ 8,055,908 2025 13
75SINT-LUCIA€ 7,669,915 2025 110
76PAUWELS PRINT & MAIL€ 7,658,626 2025 13
77ATELIER COUTURE€ 6,660,475 2025 84
78WERKERVARINGSBEDRIJVEN€ 5,815,893 2025 114
79RED LINE LOGISTIC SERVICES€ 5,805,173 2023 19
80Sociale Werkplaatsen - WEB€ 5,723,867 2025 206
81SURFACE TREATMENT BELGIUM€ 5,628,355 2025 26
82HOTEL TURNHOUT€ 5,555,593 2025 19
83Argona – EG elec€ 5,361,240 2025 11
84SOUDAL HOLDING€ 5,258,410 2023 21
85United Soft Drinks Belgium€ 5,207,207 2025 10
86NATUURWERK€ 4,965,403 2025 130
87INPRINTA€ 4,492,241 2025 1
88VAN ROOIJEN PHARMA€ 4,111,289 2025 9
89JENI INVEST€ 4,021,744 2025 8
90BROUWERIJ CORSENDONK€ 3,903,615 2024 3
91JENI PROJECTEN€ 3,426,607 2025
92GLASWERKEN VANHEERTUM€ 3,372,398 2025 20
93Transport Bellekens€ 3,134,067 2023 32
94Praktijk Arzo€ 2,992,175 2021 4
95TRANSPORT DE WOLF & BERRE€ 2,990,023 2023 3
96Cartamundi Benelux€ 2,738,309 2025 17
97VP Capital€ 2,695,770 2025 7
98Galibier Holding€ 2,319,427 2025
99BAALSE HEI€ 2,282,440 2025 5
100Glaswerken Oscar Mols Dom€ 2,091,772 2025 2
101VAN ROOIJEN BEHEER BELGIE€ 1,988,906 2025 6
102JOOSEN INVEST€ 1,980,397 2025 5
103ALUCOTEC€ 1,906,497 2024 6
104Benelux Food Group€ 1,892,758 2025 6
105Mekanders€ 1,779,637 2025 147
106JENI HOLDING€ 1,552,601 2025
107FAVOR FINANCE€ 1,378,985 2025
108DRINKS LOGISTICS€ 1,315,857 2024 21
109Adaptive€ 1,277,133 2025 5
110TCOG Holding€ 1,274,713 2025
111GROSZEK BRUGGE XL€ 1,260,604 2023
112ROBBERECHTS HOLDING€ 1,238,496 2025 0
113Bruurs Invest€ 1,007,379 2025 1
114Kempische Heerd€ 1,002,990 2025 2
115Core-S-Ad€ 899,038 2025 3
116NOORY€ 850,464 2025
117KAMDI€ 826,814 2024
118EDI PAVAGE€ 825,294 2025
119MIKRA FOOD€ 747,406 2025
120MHZ€ 629,937 2025
121SMART SMT & Wiring Equipment€ 611,588 2025
122Z-SERVICE€ 602,188 2025
123BANNER CHEMICALS BENELUX€ 593,365 2025 1
124Volksverheffing€ 527,655 2025
125Lenrec€ 453,217 2024
126SVASTA DEVELOPMENT€ 433,605 2025 0
127Holding 2€ 422,387 2025 0
128VAN ROOIJEN HOLDING€ 402,863 2025
129Frituur ’t Voske€ 392,057 2021
130Heeren Group€ 370,000 2025 2
131VAN DEN BORNE FRANS€ 359,446 2025 1
132STUDIEBUREAU VAN HOORICKX€ 329,018 2025 1
133Kinderopvang Turnhout€ 314,264 2025 32
134ITS U CONSULTING€ 293,175 2025
135LOCAL SOLUTION€ 256,659 2025
136CARON€ 238,470 2025
137WAREHOUSE INVEST€ 233,017 2024
138Lasko€ 230,375 2024
139GROEP HEEREN€ 230,000 2025
140GABYDENT€ 228,132 2025
141CAPTAIN€ 201,474 2024
142NOUMIDIA RESTO€ 162,664 2025
143Calamero€ 159,394 2025
144FHD.CO€ 142,765 2025
145Diana Dental€ 133,319 2025
146ELLICO INDUSTRIËLE TECHNIEKEN€ 129,797 2025
147EZZA FINANCE & CONSULTANCY€ 126,614 2025
148Titan Construct€ 108,099 2025
149Dagcentrum Kasteel€ 106,950 2025 10
150De Levant€ 94,431 2025
151ITS U ADVISE€ 89,499 2025
152Blend2Grow€ 89,425 2025
153SIMPLY YOU€ 88,518 2025
154ASA DAKWERK€ 86,257 2025
155Stap€ 68,418 2025 3
156T.S. Family€ 67,570 2025
157EXPERTISEBUREAU MARC MARICQ€ 64,891 2025
158Van Genechten Packaging International€ 64,304 2025
159OXFAM- WERELDWINKEL TURNHOUT€ 63,771 2022
160MARCHMAIN INVEST€ 58,696 2025 1
161Meta Facility€ 54,849 2025
162ALLQLEAN B.V.€ 53,890 2025
163Bemiddelingsbureau de Vrije Zorg€ 48,564 2025
164Lava Mezouri 1€ 48,187 2024
165NG Huis€ 43,739 2025
166La Vasy€ 27,337 2025
167Group 5216€ 25,731 2023
168DEWARIM€ 23,448 2025
169Fajaro€ 19,378 2023
170WOODSTOCK INTERNATIONAL€ 18,000 2025
171KOEKOEKSHOF€ 17,860 2024
172Van Genechten€ 11,000 2026
173VayLux€ 6,556 2025
174CIRKANT€ 2,220 2025 113
175TABYAOUI€ 1,608 2025
176AFRIDI€ 1,490 2024
177Zorgsteen€ 930 2025

By gross margin (abbreviated accounts)

#CompanyAmount Fiscal year FTE
1NOTURA€ 7,611,464 2025 36
2UBench International€ 5,287,837 2025 44
3BARTOO€ 4,705,726 2025 34
4INTERMEDIAGROEP ADREM€ 4,612,230 2025 48
5VLH Holding€ 4,441,132 2025 7
6KINDERDAGVERBLIJVEN REGIO KEMPEN DOL - FIJN€ 4,384,760 2025 69
7SOLID LIFT€ 3,358,886 2025 23
8Van Genechten Packaging€ 3,184,483 2025 19
9VERVOER- EN REISBEDRIJF TIJLCARS€ 3,014,594 2025 34
10Cornelissen Groep België€ 3,014,313 2025 35
11VAN DE VLIET A.E.€ 2,907,553 2025 6
12COACH PARTNERS ANTWERPEN€ 2,900,782 2025 33
13Pixma€ 2,873,332 2025 2
14De Proost & Co€ 2,856,993 2025 12
15CTD€ 2,830,362 2025 15
16Shopping Turnova€ 2,812,781 2025 0
17PDService&QualityMeat€ 2,757,666 2025
18JENI DE ZWAAN€ 2,606,717 2025
19Natuursteen Baeken€ 2,509,687 2025 30
20Always Keep Learning€ 2,490,109 2025 0
21TUMAG€ 2,466,138 2025 28
22Huize Sint-Elisabeth€ 2,382,413 2025 30
23BCV€ 2,337,245 2025 7
24Trivec Systems Europe€ 2,325,992 2024 9
25Kind Jezus€ 2,309,929 2025 30
26SOLARPRO€ 2,304,675 2025 15
27Advanced Practical Diagnostics€ 2,281,455 2025 12
28JOOSEN - LUYCKX AQUA BIO€ 2,251,033 2025 13
29GHC€ 2,231,406 2025 2
30De Leien€ 2,218,088 2025
31Samenwerkingsverband Kordia€ 2,201,442 2025 19
32OPTISPORT TURNHOUT€ 2,190,925 2025 27
33TRUCAR€ 2,150,612 2025 8
34Master Meubel€ 2,114,834 2025 24
35Oasis Data & Document Management€ 2,083,467 2024 25
36VAG€ 2,075,135 2025 14
37Alzheimer Liga Vlaanderen€ 2,068,170 2025 10
38HZ Tessenderlo€ 2,058,166 2025 15
39Vico€ 2,052,199 2025 12
40Isofoam€ 2,003,681 2025 14
41BREUGELMANS EN ZOON€ 2,003,560 2025 18
42ROUTECO€ 1,987,098 2025 16
43Grafische Groep Matthys€ 1,938,088 2025 16
44TRIVEC SYSTEMS BELGIUM€ 1,878,371 2024 17
45Würth Elektronik België€ 1,876,407 2025 14
46LVL Vosselaar€ 1,831,513 2025 23
47JENI CAMPUS ZIERENBOS€ 1,824,822 2025
48ADVOCAAT IGNACE KROOS€ 1,819,900 2025
49VAN ROOIJEN IMMO€ 1,816,218 2025
50GILIS OPSLAG€ 1,806,254 2025 4
51De Turnhoutse Autorijschool€ 1,805,695 2025 21
52DDM Consulting€ 1,771,395 2025 14
53KEMPAS€ 1,755,517 2025 16
54FINESTRA€ 1,730,871 2025 16
55DRS. STEVENS-BEIRINCKX€ 1,704,891 2025 2
56Algemene Bouwwerken Vic Diels & Zn€ 1,697,559 2025 17
57ROWIL€ 1,686,511 2025 12
58Hillewaere Vastgoed€ 1,663,047 2025 13
59Van Haeren & Van Durme notarissen€ 1,655,986 2025 12
60Smart Retail Business€ 1,642,709 2025 20
61B.M.Z.€ 1,621,886 2025
62Dams€ 1,613,188 2025
63WaterstofNet€ 1,592,191 2024 11
64MMOYO€ 1,589,352 2025 21
65SysmaTec€ 1,586,072 2025 9
66Wouters Cutting & Welding€ 1,583,941 2025 21
67DE BACKER TRANSPORT€ 1,575,505 2025
68VANSWEEVELT VASTGOED€ 1,559,989 2025 13
69LZ Vlijtingen€ 1,547,917 2025 20
70Eyskens & Segers€ 1,543,746 2025 12
71AIR-serv Belgium€ 1,531,524 2026 3
72KVD Houtbouw€ 1,529,183 2025 14
73Mesalvo Turnhout€ 1,528,920 2025 11
74DEKIMO TURNHOUT€ 1,520,424 2025 14
75Kelvin Solutions€ 1,513,196 2025 13
76van Rooijen Immo II€ 1,507,809 2025
77JVL Beerse€ 1,468,633 2025 18
78VAG CARROSSERIE€ 1,449,052 2025 9
79Hoen€ 1,427,608 2025 31
80GFS Veurne€ 1,420,276 2025
81FERDINAND VAN GORP€ 1,409,638 2025 10
82Janssens-Geerinck€ 1,407,532 2025 5
83VAN RIEL GROOTKEUKENS€ 1,384,324 2026 15
84TIMMERMANS€ 1,371,476 2025 1
85Vioprint€ 1,359,695 2025 3
86Exion Hydrogen Belgium€ 1,355,593 2025 13
87Jual€ 1,355,337 2025
88Meeus€ 1,350,663 2025 22
89Post Press De Melle€ 1,337,707 2025 23
90VERLEYE€ 1,327,571 2025 16
91MAPECO TURNHOUT€ 1,323,718 2025 15
92RVL Hoogstraten€ 1,318,807 2025 11
93STADSPARK€ 1,316,193 2024 21
94Gerechtsdeurwaarders SNOECK & HOSKENS€ 1,302,674 2025 7
95MARECHAL BOOMKWEKERIJ€ 1,300,902 2025 13
96Dekaplast Belgium€ 1,292,543 2025 17
97INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICES€ 1,281,476 2025 7
98Houdan€ 1,267,997 2025 20
99Svejor Invest€ 1,258,038 2025 1
100CTW Cleaning Systems€ 1,254,710 2025 4
101MAGIC MIRRORS€ 1,251,035 2025 14
102HANOLUX€ 1,249,713 2025 13
103POMIN€ 1,240,341 2025 9
104MTS LOGISTICS€ 1,238,996 2025 16
105De Boer & Partners Turnhout€ 1,232,455 2025 5
106A&C SOLUTIONS€ 1,218,420 2025 19
107TREE HOUSE€ 1,215,969 2025
108Ginvest€ 1,214,049 2025
109VERBO€ 1,191,291 2025 2
110HEEREN HOLDING€ 1,190,181 2025 0
111HERMES MANAGEMENT & CONSULTANCY€ 1,184,024 2025 19
112HEFRA€ 1,183,034 2025 3
113PRIVILEGE SFQ€ 1,178,823 2025 14
114SADECHAF€ 1,140,477 2025 7
115KLIMATECHNICS€ 1,092,293 2026 10
116Houthandel Voorheen Ch. Verwaest€ 1,086,178 2026
117Q Z€ 1,073,777 2025 16
118CoatR België€ 1,064,386 2025
119Campina Energie€ 1,059,715 2025
120VRK Vastgoed€ 1,054,324 2026
121Texture Painting€ 1,054,059 2025 3
122SCHNELL TRANSPORT€ 1,010,183 2025 12
123VERSCHUEREN SANITAIRE INSTALLATIES€ 1,007,017 2025 13
124SolarPulse V€ 1,006,019 2025
125MAAS BEVEILIGINGSTECHNIEK€ 1,003,335 2025 12
126JUNIOR€ 996,432 2025
127POLIS - SERVICE€ 995,871 2025 4
12830.4€ 994,703 2025 7
129JUSO€ 991,643 2025 0
130PEDICO€ 985,891 2025 14
131Paulussen & Andries€ 985,669 2025 5
1322GRIPS€ 980,785 2025 9
133VANHOUT ANDRE BEHEER€ 977,595 2025
134JENI RENT€ 964,355 2025
135ORTHO HENCKENS€ 960,253 2025 5
136Hen€ 949,041 2025 27
137HART€ 942,301 2025 32
138THEIA€ 932,545 2025 10
139JM INTERIEUR€ 932,329 2025 8
140Sociaal Centrum van het A.C.V.€ 930,177 2025 5
141Park Motors€ 929,875 2025 0
142The Media Bay€ 923,610 2025 3
143GILBO€ 914,494 2025 5
144JAN BORGMANS€ 889,059 2025 8
145VAN GILS BAKKERIJ€ 876,659 2025 19
146A-way€ 870,789 2025
147Kia Turnhout€ 870,317 2025 11
148BE-LICHT€ 870,245 2025 5
149M3-Invest€ 858,769 2025 10
150APOTHEEK VANDERBEKEN€ 846,481 2025 4
151MH Invest€ 838,103 2025
152Avansa Kempen€ 837,768 2025 10
153PF CONCEPT BELGIUM€ 832,429 2025 2
154ERFGOED NOORDERKEMPEN€ 831,915 2025 9
155SLAAPLAND€ 830,538 2025
156LMJ Construct€ 827,038 2026 6
157MyParcel Belgium€ 824,176 2025 9
158QBEL€ 823,005 2026
159AXERO€ 815,713 2025 13
160NOTARIS FREDERIC ROSART€ 800,249 2025 4
161BLAIRON€ 795,247 2025
162Parking Turnova€ 789,844 2025
163SAFE BELGIUM€ 786,941 2025 2
164Notaris Dominique Maes€ 782,481 2025 4
165PYTHAGORAS€ 775,241 2025 4
166BAVAGO€ 769,649 2025 6
167YVSOLAB€ 763,142 2025 7
168SolarPulse III€ 753,451 2025
169VADISOL€ 752,335 2025 8
170BUSINESS PARK€ 752,253 2025
171SCHOONMAAKBEDRIJF SMETS H.€ 750,297 2025
172JANSSEN RAMEN€ 744,046 2025 15
173BAKKERIJ GORIS€ 742,663 2025 9
174DRESSELAERTS€ 741,665 2026
175TURNO - VERZEKERINGEN€ 738,692 2025 3
176BARGOO€ 736,197 2025
177Roelen & Geuens Vastgoed€ 720,708 2025 0
178VRK Services€ 719,728 2025
179Proost-Van Gorp€ 715,679 2025 8
180BB Bardo€ 710,706 2025 12
181Kempus-Servicenter€ 700,172 2025 2
182Bio-Essentials€ 699,286 2025 6
183MIKROPAKKET BELGIUM€ 684,696 2025 10
184VANHEERTUM€ 683,876 2025 31
185MB BOWLING€ 682,556 2025
186ALRO SOLAR€ 680,879 2025
187Transition Stories€ 674,486 2025
188Het Gevolg€ 671,927 2025
189Ciudad€ 670,558 2025 9
190KEMPISCHE DEPANNAGEDIENST€ 667,766 2025 5
191JAMALO€ 661,751 2025 8
192CONTINEO€ 660,228 2025 6
193GARAGE VAN BEURDEN€ 643,944 2026
194ELBORECO€ 643,628 2025 1
195Kempen Advies verzekeringsmakelaars€ 641,381 2025 4
196Architectenburo Louis Caron€ 636,057 2025 3
197VERMA-SYSTEMEN€ 635,748 2025 2
198Côte Belge€ 634,441 2025 37
199Heeren Investments€ 634,409 2025
200ITTES IT€ 632,851 2025 11

Source: each company's latest annual account at the National Bank of Belgium. Revenue for full models, gross margin for abbreviated models, hence two rankings. Updated 2026-11-16.