Lists
The largest companies in Schoten
2,047 companies in Schoten published figures. Ranked by revenue (full accounts) and separately by gross margin (abbreviated accounts).
Whole province: the province of Antwerp →
By revenue
| # | Company | Amount | Fiscal year | FTE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ebro foods Belgium | € 167,649,780 | 2022 | 111 |
| 2 | ARTECO | € 150,661,442 | 2022 | 68 |
| 3 | JYSK | € 128,033,695 | 2025 | 670 |
| 4 | METROPOOL NOORD | € 79,121,553 | 2025 | 39 |
| 5 | Donckers | € 77,534,305 | 2025 | 28 |
| 6 | Manna foods | € 76,945,185 | 2025 | 127 |
| 7 | Metallum Metal Trading | € 60,513,822 | 2025 | 11 |
| 8 | LEEN BAKKER BELGIE NV | € 58,609,530 | 2024 | 281 |
| 9 | GEODIS FF Belgium | € 58,579,966 | 2025 | 83 |
| 10 | MARTENS HOUT | € 48,416,441 | 2025 | 85 |
| 11 | EIB Insulation | € 48,073,424 | 2023 | 100 |
| 12 | ANTWERPSE METALEN | € 47,356,856 | 2024 | 16 |
| 13 | Biamp Europe | € 45,594,241 | 2025 | 43 |
| 14 | Circet Infratechniek | € 44,767,045 | 2025 | 99 |
| 15 | Nektova Eu | € 42,013,945 | 2025 | 8 |
| 16 | LA LORRAINE ANTWERPEN | € 38,762,949 | 2023 | 74 |
| 17 | BEDUCO | € 36,316,683 | 2025 | 52 |
| 18 | BOUWGROEP VERMEIREN | € 36,149,260 | 2025 | 47 |
| 19 | PHOENIX EAGLE GROUP | € 36,113,059 | 2025 | 2 |
| 20 | Dural Bouwgroep | € 30,316,789 | 2025 | 9 |
| 21 | MEDIA MARKT SCHOTEN | € 29,448,639 | 2025 | 41 |
| 22 | ALTONI - KELDERMAN | € 25,666,237 | 2025 | 75 |
| 23 | Imda | € 23,925,084 | 2025 | 71 |
| 24 | Maalderij Roosens | € 21,343,672 | 2025 | 17 |
| 25 | Nactarome | € 20,929,626 | 2025 | 54 |
| 26 | Vleeswaren L. MICHIELSSEN PRODUKTEN L.M.J. | € 18,646,538 | 2025 | 49 |
| 27 | TRANSPORTBETON DE BEUCKELAER | € 17,235,332 | 2025 | 50 |
| 28 | Gevitec | € 16,997,457 | 2024 | 43 |
| 29 | SOLEA INTERNATIONAL | € 12,927,140 | 2024 | 2 |
| 30 | Ingran | € 11,358,932 | 2025 | |
| 31 | Combiform | € 11,047,024 | 2025 | 29 |
| 32 | PEPPERL + FUCHS | € 9,064,121 | 2025 | 17 |
| 33 | HALFEN | € 7,625,576 | 2025 | 12 |
| 34 | PVG BELGIUM | € 6,978,516 | 2025 | 8 |
| 35 | HALLMARK CARDS BELGIUM | € 6,874,632 | 2024 | 31 |
| 36 | BELGIAN TOWER COMPANY | € 4,054,328 | 2026 | 7 |
| 37 | Kozan Company | € 3,050,485 | 2024 | |
| 38 | Amusing ourselves | € 2,887,200 | 2025 | 7 |
| 39 | MANNA INTERNATIONAL | € 2,824,798 | 2025 | 5 |
| 40 | AMERBORGH INTERNATIONAL | € 2,623,939 | 2025 | 29 |
| 41 | liberoo | € 2,147,628 | 2025 | |
| 42 | SoHo | € 2,018,096 | 2025 | 0 |
| 43 | TELETRONIKA | € 2,005,132 | 2025 | 20 |
| 44 | PIAMAN | € 1,578,000 | 2025 | 4 |
| 45 | BWV MANAGEMENT | € 1,251,000 | 2025 | 0 |
| 46 | COMPTAFID BENELUX | € 1,020,325 | 2024 | 1 |
| 47 | D.B.S. | € 965,401 | 2025 | |
| 48 | BETONWERKEN VERMEIREN | € 866,740 | 2025 | 11 |
| 49 | JICHRI | € 862,557 | 2025 | 5 |
| 50 | SILVER VICTORY | € 757,116 | 2025 | 4 |
| 51 | APOTHEEK AUGUSTYNS L. | € 716,093 | 2025 | |
| 52 | Wilma Investment Company | € 689,010 | 2025 | 1 |
| 53 | CHURCHILL SHOP | € 614,345 | 2025 | |
| 54 | JNSB | € 608,938 | 2025 | |
| 55 | Jeka Concepts | € 593,785 | 2021 | |
| 56 | Nolita | € 569,494 | 2025 | |
| 57 | FinWin | € 565,673 | 2025 | 5 |
| 58 | SATHO | € 529,520 | 2025 | |
| 59 | BWV VERHUUR | € 504,800 | 2025 | |
| 60 | De Vier Notelaars | € 500,791 | 2025 | 33 |
| 61 | CONTINENTAL REAL ESTATE | € 484,980 | 2024 | |
| 62 | Ebro Rice Handling | € 482,403 | 2022 | |
| 63 | Onderwijsgroep Zusters der Christelijke Scholen Noord-Kempen | € 423,312 | 2025 | 16 |
| 64 | HJBP | € 407,302 | 2025 | |
| 65 | GELATERIA MAMA CALINKA | € 381,192 | 2025 | |
| 66 | Immo S & D | € 371,166 | 2025 | 2 |
| 67 | HOLDING DE EIK | € 300,000 | 2025 | 3 |
| 68 | L&K Consultants | € 267,880 | 2025 | |
| 69 | LEXELIS | € 267,355 | 2025 | |
| 70 | Finalions | € 247,580 | 2025 | |
| 71 | VKtronics | € 238,966 | 2025 | |
| 72 | K.F.C. KONINGSHOF | € 238,437 | 2025 | |
| 73 | FIDUCIAIRE LECOT | € 231,000 | 2025 | 1 |
| 74 | S3-GEVITEC | € 225,000 | 2026 | |
| 75 | SAHIB.S | € 210,191 | 2025 | |
| 76 | IJSMAKERS AUGUSTYNS | € 191,937 | 2025 | |
| 77 | CULTUURCENTRUM SCHOTEN | € 184,000 | 2025 | |
| 78 | NOVA PREVENT | € 170,754 | 2025 | |
| 79 | Verwerft & co | € 163,287 | 2025 | |
| 80 | Begeleidingscentrum Dennenhof VZW | € 161,864 | 2025 | 127 |
| 81 | JKW Management | € 89,000 | 2025 | |
| 82 | Eurogips & Zonen | € 79,900 | 2022 | |
| 83 | VEBECON | € 68,620 | 2025 | |
| 84 | JKV CONSULTANCY | € 62,427 | 2025 | |
| 85 | PAKT 2 INTERNATIONAL | € 55,703 | 2025 | |
| 86 | MD CREATIVE | € 54,344 | 2023 | |
| 87 | NCP CONSULTANTS | € 43,812 | 2025 | 0 |
| 88 | BEGA FORTUNA BOUW | € 32,648 | 2025 | |
| 89 | ALPHACODE 2 | € 24,583 | 2025 | |
| 90 | European Trading and Agency Company | € 24,350 | 2025 | |
| 91 | RICE & CEREALS CONSULTANCY | € 20,873 | 2023 | |
| 92 | ECCE | € 13,978 | 2025 | |
| 93 | BUREAU D'ÉTUDES "DEFISCOM" ZAKENKANTOOR | € 7,480 | 2025 | |
| 94 | Child-Help | € 68 | 2025 | 2 |
By gross margin (abbreviated accounts)
| # | Company | Amount | Fiscal year | FTE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELIPSE | € 9,298,555 | 2025 | 19 |
| 2 | STAN Invest | € 5,018,956 | 2025 | 0 |
| 3 | AZULEA CLEANING | € 4,901,188 | 2025 | 126 |
| 4 | EIB Scaffolding | € 4,802,574 | 2023 | 34 |
| 5 | P.R.S. | € 4,426,206 | 2025 | 73 |
| 6 | MARKEM-IMAJE N.V. | € 4,239,515 | 2024 | 28 |
| 7 | DONCKERS HAVEN | € 3,754,147 | 2025 | 15 |
| 8 | Bellenhof | € 3,730,002 | 2025 | 0 |
| 9 | BRUCO TRANSPORT | € 3,311,593 | 2025 | 46 |
| 10 | Stevens Retail | € 3,300,848 | 2025 | 72 |
| 11 | VAN LOOCK MOTOREN | € 3,274,066 | 2025 | 28 |
| 12 | Magazijnen Donckers | € 3,241,741 | 2025 | |
| 13 | Domotion | € 3,189,333 | 2025 | 20 |
| 14 | ACERO GROUP SCHOTEN | € 3,167,891 | 2025 | 32 |
| 15 | EOSOL | € 3,108,925 | 2025 | 38 |
| 16 | STROPPA | € 3,041,202 | 2025 | 29 |
| 17 | HOF VAN SCHOTEN | € 2,878,805 | 2025 | 47 |
| 18 | NotaLink Geassocieerde Notarissen | € 2,878,745 | 2025 | 17 |
| 19 | IMMOKIDO | € 2,777,922 | 2025 | |
| 20 | UNI van 1991 | € 2,735,326 | 2026 | 27 |
| 21 | E2MS | € 2,641,675 | 2025 | 13 |
| 22 | Optibel & Co | € 2,588,689 | 2025 | 62 |
| 23 | BAKKERIJ DELLAFAILLE | € 2,453,161 | 2025 | 43 |
| 24 | IBELEC | € 2,372,934 | 2025 | 34 |
| 25 | Donckers Schoten | € 2,370,226 | 2025 | 22 |
| 26 | WIRTZ INTERNATIONAL | € 2,266,625 | 2025 | 13 |
| 27 | SCUTUM BELGIUM | € 2,254,822 | 2025 | 22 |
| 28 | DEN BOSUIL | € 2,228,030 | 2025 | |
| 29 | ADS 17 | € 2,181,940 | 2025 | 42 |
| 30 | DONCKERS RETAIL | € 2,117,461 | 2025 | 22 |
| 31 | S.S.C. | € 2,088,442 | 2026 | 30 |
| 32 | Spider Security Group | € 2,075,510 | 2025 | 19 |
| 33 | TRANSPORT D.P.R. | € 2,038,438 | 2025 | 26 |
| 34 | IMVERSA | € 2,028,141 | 2025 | 22 |
| 35 | Imatex | € 2,018,800 | 2025 | 30 |
| 36 | KOPPEN.BE | € 2,018,380 | 2025 | 21 |
| 37 | STUDIEBUREAU BRUYNSEELS | € 1,974,475 | 2025 | 21 |
| 38 | Sawiday Belgium | € 1,969,991 | 2025 | 25 |
| 39 | Goudsmederij Van den Bosch & Van Ranst | € 1,945,601 | 2025 | 18 |
| 40 | XEMEX | € 1,914,890 | 2025 | 16 |
| 41 | ASI ALPACO | € 1,860,506 | 2025 | |
| 42 | Ebro Ingredients Belgium | € 1,814,943 | 2023 | 19 |
| 43 | BAKKERIJ VAN MECHELEN | € 1,804,798 | 2025 | 25 |
| 44 | SNOW VALLEY | € 1,799,262 | 2026 | 17 |
| 45 | DANIEL L'EAU | € 1,793,635 | 2025 | 13 |
| 46 | Janssens Quinten | € 1,764,373 | 2025 | 11 |
| 47 | Van Overtveldt Frederik - Advocaat | € 1,758,479 | 2025 | |
| 48 | STEEL PROTECTION EUROBLAST | € 1,736,808 | 2025 | 15 |
| 49 | Evlier | € 1,725,824 | 2025 | 17 |
| 50 | Germaine de Capuccini Benelux | € 1,724,346 | 2025 | 17 |
| 51 | Wirtz Tuinarchitectuur | € 1,675,276 | 2025 | 29 |
| 52 | Brood en Banket De Wit | € 1,658,934 | 2025 | 32 |
| 53 | Pirobouw | € 1,649,448 | 2025 | 8 |
| 54 | KES ADVIES | € 1,586,657 | 2025 | 6 |
| 55 | PROCLIMA | € 1,573,966 | 2025 | 9 |
| 56 | RESIDENTIE FELICITE | € 1,520,280 | 2025 | 25 |
| 57 | Daddy Cool Company | € 1,513,664 | 2025 | 1 |
| 58 | HOBRAND | € 1,504,270 | 2025 | 10 |
| 59 | BAKKERIJ GIJBELS | € 1,495,142 | 2025 | 25 |
| 60 | QUALITY ENVIRONMENT | € 1,435,200 | 2025 | 21 |
| 61 | MP Liften-Ascenseurs | € 1,410,643 | 2024 | 13 |
| 62 | INDUSTRIEPARK DE METROPOOL | € 1,375,463 | 2025 | |
| 63 | COMAX | € 1,369,761 | 2025 | 14 |
| 64 | ALPHA - STUDIEB.U.R.O. | € 1,360,723 | 2025 | 9 |
| 65 | VSA INTERNATIONAL | € 1,357,513 | 2025 | |
| 66 | DRS. ZEYEN-COSEMANS | € 1,352,819 | 2025 | 2 |
| 67 | CONSULTING P & P | € 1,313,156 | 2025 | 5 |
| 68 | IGUS | € 1,287,580 | 2025 | 14 |
| 69 | KARNI | € 1,281,602 | 2025 | |
| 70 | Belgo American Oil Storage | € 1,279,289 | 2025 | 5 |
| 71 | RODENBURG TUINCENTRUM BELGIE | € 1,262,381 | 2025 | 15 |
| 72 | SOLIQ-TRANS | € 1,244,720 | 2025 | |
| 73 | Studio Monstera | € 1,240,251 | 2025 | |
| 74 | VASTGOED MOERDIJK | € 1,237,338 | 2026 | |
| 75 | Fast-Rest | € 1,195,690 | 2025 | 24 |
| 76 | VANDENBUSSCHE | € 1,170,271 | 2025 | 24 |
| 77 | Konstruktiewerkhuis Jos Janssens | € 1,166,141 | 2025 | 9 |
| 78 | Omnisport | € 1,165,897 | 2025 | 11 |
| 79 | COOLMORE | € 1,164,099 | 2025 | 0 |
| 80 | A.P.A. Retail Services | € 1,154,980 | 2025 | 27 |
| 81 | Het Vlindertje | € 1,143,339 | 2025 | 21 |
| 82 | COLOMBIA SHIPPING | € 1,130,059 | 2025 | |
| 83 | Goed Gedrukt | € 1,125,908 | 2026 | 16 |
| 84 | Büchli België | € 1,107,348 | 2025 | 5 |
| 85 | E. Van Ranst, Zonen | € 1,091,566 | 2026 | 9 |
| 86 | EURALPACK BELGIUM | € 1,078,666 | 2025 | 11 |
| 87 | LUYTS | € 1,072,243 | 2025 | 9 |
| 88 | EURODISPLAY | € 1,050,690 | 2025 | 8 |
| 89 | STERLING INVESTMENT COMPANY | € 1,042,310 | 2025 | 0 |
| 90 | ANTWERP INVEST | € 1,040,348 | 2025 | 3 |
| 91 | SLIMWAY | € 1,039,274 | 2025 | 20 |
| 92 | HOUTHANDEL SEGERS | € 1,036,509 | 2025 | 8 |
| 93 | Dokter Schellemans | € 1,028,684 | 2025 | |
| 94 | E. MARTENS | € 1,014,379 | 2025 | |
| 95 | JMS Wegenbouw | € 1,011,070 | 2025 | 14 |
| 96 | SANS SOUCI | € 993,125 | 2025 | |
| 97 | Geassocieerde Apotheek Schoten | € 983,586 | 2025 | 9 |
| 98 | ODOT | € 974,587 | 2025 | 6 |
| 99 | DELTEX | € 956,209 | 2025 | |
| 100 | INTERNA ZAKENKANTOOR | € 948,080 | 2025 | 10 |
| 101 | Jardin Royale | € 945,854 | 2025 | |
| 102 | Rademakers | € 945,118 | 2025 | 9 |
| 103 | Denis Engine Services & Parts | € 942,817 | 2025 | 5 |
| 104 | ALMER SHIPPING | € 938,818 | 2025 | |
| 105 | MELKERIJ SCHOTEN | € 930,805 | 2025 | 16 |
| 106 | Ebro Ingredients SC | € 928,704 | 2023 | 11 |
| 107 | CVN | € 926,583 | 2025 | 14 |
| 108 | LOGODENTAL | € 921,632 | 2025 | 3 |
| 109 | SOLUTIONS 4 ALL | € 921,367 | 2022 | 12 |
| 110 | VASTGOED MANAGEMENT ASSOCIATIE | € 916,483 | 2025 | |
| 111 | Diki Bouw | € 905,196 | 2025 | 10 |
| 112 | ABC - DOMOTICA Projects | € 891,134 | 2025 | 13 |
| 113 | TAI - PAN | € 886,061 | 2025 | |
| 114 | HGK Logistics Antwerp | € 882,419 | 2025 | 7 |
| 115 | PHENIX TOTAL INTERIOR | € 882,358 | 2025 | 10 |
| 116 | NICE2MEAT | € 879,264 | 2025 | 9 |
| 117 | VHV CLEANING | € 877,695 | 2025 | 17 |
| 118 | STOCKPAR | € 872,345 | 2025 | |
| 119 | Residentie De Oude Melkerij | € 864,168 | 2025 | |
| 120 | IMMO DE LAET | € 863,746 | 2025 | 9 |
| 121 | AUXIMECA FILTERS | € 860,420 | 2025 | 10 |
| 122 | Dustrico | € 854,621 | 2025 | 1 |
| 123 | DOKTERS DE BEUCKELEER & CALLENS | € 850,606 | 2025 | |
| 124 | D'EN HORST | € 836,441 | 2025 | 14 |
| 125 | Scion Capital | € 828,029 | 2025 | |
| 126 | Carrosserie De Backer | € 826,781 | 2025 | 10 |
| 127 | BELHOUSE | € 822,256 | 2025 | |
| 128 | BEVO | € 811,644 | 2024 | 9 |
| 129 | Bouwbedrijf VMB | € 810,714 | 2026 | 1 |
| 130 | Cafe Den Trol | € 800,113 | 2025 | 12 |
| 131 | PICO INTERIEUR | € 797,061 | 2025 | 8 |
| 132 | DR. PATRICK WINDERICKX | € 794,693 | 2025 | |
| 133 | BRAVILOR BELUX | € 791,709 | 2025 | 6 |
| 134 | Schrootbedrijf A. De Rooy en zoon | € 785,874 | 2025 | 1 |
| 135 | WZC Foyer De Lork Hoeselt | € 785,637 | 2025 | |
| 136 | KMO FOCUS | € 775,584 | 2025 | 9 |
| 137 | Van de Vyver & Parmentier Bedrijfsrevisoren | € 775,090 | 2025 | |
| 138 | Stevens Retail Invest | € 770,505 | 2025 | |
| 139 | MB DECLERCK | € 769,438 | 2024 | 2 |
| 140 | PETROL RETAIL SERVICES | € 758,363 | 2025 | |
| 141 | Ingeniva | € 755,336 | 2025 | 8 |
| 142 | Dr. Hendrickx - Dr. Mannaerts | € 751,575 | 2025 | |
| 143 | HYRA | € 749,428 | 2026 | 0 |
| 144 | DOKTER SEGERS KURT | € 745,459 | 2024 | |
| 145 | Merlin Tripoli | € 744,679 | 2025 | |
| 146 | VANEKA | € 738,222 | 2025 | 1 |
| 147 | RINGOOT | € 732,321 | 2025 | |
| 148 | Ortho-Praxis | € 730,522 | 2025 | 9 |
| 149 | ANTWERP MOTO STORE | € 719,619 | 2025 | |
| 150 | Davati | € 718,803 | 2025 | 1 |
| 151 | JM Retail | € 712,347 | 2025 | 14 |
| 152 | Thiers-Horizon | € 709,133 | 2025 | 8 |
| 153 | ADACON SOLUTIONS | € 706,758 | 2025 | |
| 154 | FLEUR 2000 | € 703,376 | 2025 | 5 |
| 155 | S.R.S. | € 703,276 | 2025 | 15 |
| 156 | Dokter Wim Geerts | € 697,160 | 2025 | |
| 157 | A.S.D. | € 696,080 | 2025 | 1 |
| 158 | TAVERNIER | € 694,660 | 2025 | 0 |
| 159 | Dellafaille en Co | € 691,758 | 2025 | 7 |
| 160 | DR. F. VERSTREKEN | € 689,021 | 2025 | |
| 161 | DOKTER JÜRGEN LONDERS, ORTHOPEDISCH CHIRURG | € 688,080 | 2025 | |
| 162 | Innovas | € 683,245 | 2025 | |
| 163 | Tojuma | € 680,263 | 2025 | 12 |
| 164 | BRAINSCAPE | € 677,738 | 2025 | 5 |
| 165 | EW LOGISTICS | € 676,093 | 2026 | 5 |
| 166 | Beheer- en managementmaatschappij La Garenne | € 675,068 | 2025 | 1 |
| 167 | MARETMAT | € 669,119 | 2026 | |
| 168 | HAWE BELGIUM | € 668,194 | 2025 | 5 |
| 169 | MAXOLINIC | € 667,035 | 2026 | |
| 170 | Goseaport | € 666,263 | 2025 | 2 |
| 171 | Inpro | € 664,550 | 2024 | 4 |
| 172 | GUSTO | € 659,971 | 2025 | 4 |
| 173 | Project B | € 657,024 | 2025 | 5 |
| 174 | PRAKTIJK VOOR PARODONTOLOGIE EN IMPLANTOLOGIE ANTWERPEN | € 656,425 | 2025 | 0 |
| 175 | Q&T Transport | € 654,842 | 2024 | |
| 176 | DR. BART WOLLAERT | € 649,692 | 2025 | |
| 177 | V.M.C. | € 648,259 | 2025 | |
| 178 | GAEL INVEST | € 644,632 | 2025 | |
| 179 | THE POWERHOUSE | € 641,365 | 2025 | 9 |
| 180 | CTO Food | € 638,120 | 2025 | 3 |
| 181 | G M S | € 623,567 | 2025 | 5 |
| 182 | APOTHEEK GEDOPT | € 619,295 | 2025 | 5 |
| 183 | Huysmans Metalen | € 612,859 | 2024 | 13 |
| 184 | Darcolli | € 603,207 | 2025 | |
| 185 | ANTWERPSE STEVENDOKKEN | € 599,270 | 2025 | |
| 186 | DR. E. KEYZER | € 598,795 | 2025 | |
| 187 | ARTSENPRAKTIJK DERO ISABEL, gastroenterologie | € 594,527 | 2025 | |
| 188 | AGRUCO | € 594,215 | 2025 | |
| 189 | Dr. Machiels - Proper | € 594,125 | 2025 | |
| 190 | BELGIAN LASER COMPANY | € 594,082 | 2025 | 5 |
| 191 | Bulio | € 592,192 | 2025 | |
| 192 | BVA | € 590,728 | 2025 | 6 |
| 193 | ORTHODONTIC CLINICS | € 584,597 | 2025 | |
| 194 | DEROO | € 583,883 | 2025 | 7 |
| 195 | Nor Group | € 583,195 | 2025 | |
| 196 | GAMMACO | € 581,085 | 2025 | |
| 197 | MD GROUP | € 581,022 | 2025 | |
| 198 | ALPHA HEATING | € 580,840 | 2025 | 8 |
| 199 | Drs. Borgers-De Rijdt MD Orthopedie - Fertiliteit | € 578,794 | 2025 | |
| 200 | Apotheek St.-Job | € 577,118 | 2025 | 6 |
Source: each company's latest annual account at the National Bank of Belgium. Revenue for full models, gross margin for abbreviated models, hence two rankings. Updated 2026-11-16.