Lists

The largest companies in West Flanders

61,240 companies in West Flanders published figures. Ranked by revenue (full accounts) and separately by gross margin (abbreviated accounts).

By revenue

#CompanyMunicipalityAmount Fiscal year FTE
1Daikin Europe N.V.Oostende€ 3,105,588,074 2026 1,724
2CLAREBOUT POTATOESHeuvelland€ 1,802,224,167 2024 712
3UNILINWielsbeke€ 1,746,741,514 2025 2,113
4CNH INDUSTRIAL BELGIUMZedelgem€ 1,558,966,238 2025 3,222
5VANDEN AVENNE COMMODITIESKortrijk€ 1,405,556,816 2025 24
6AGRISTOWielsbeke€ 1,215,464,952 2025 843
7ARDO FOODSArdooie€ 850,300,133 2025 121
8TUI BelgiumOostende€ 831,087,646 2025 422
9TVH PARTSWaregem€ 825,056,787 2025 1,648
10CLAREBOUTHeuvelland€ 794,611,691 2024 32
11ARDOArdooie€ 792,842,925 2025 55
12CEBEOWaregem€ 772,963,704 2025 914
13Algemeen Ziekenhuis DeltaRoeselare€ 739,723,776 2025 3,481
14BARCOKortrijk€ 717,059,280 2025 1,246
15ALPROWevelgem€ 608,594,351 2025 796
16ALDIRoeselare€ 600,374,688 2025 1,127
17WESTVLEESStaden€ 598,860,513 2025 912
18JORIS IDEWingene€ 560,563,093 2025 652
19G&V Caps EnergyWaregem€ 559,085,772 2025 21
20STOW INTERNATIONALSpiere-Helkijn€ 547,712,172 2025 451
21FLUVIUS WESTKortrijk€ 541,745,938 2025
22STADSBADERHarelbeke€ 528,883,543 2025 752
23GALLOOMenen€ 513,881,754 2025 277
24AIBKortrijk€ 509,866,248 2025 8,853
25XL SERVICESTATIONSWaregem€ 508,592,844 2025
26YSCOLangemark-Poelkapelle€ 475,879,643 2025 539
27VANDEN AVENNE OOIGEMWielsbeke€ 425,568,944 2025 82
28Snack Food Poco LocoRoeselare€ 409,667,690 2025 893
29ECS EUROPEAN CONTAINERSBrugge€ 408,873,443 2025 139
30NV BEKAERT SAZwevegem€ 395,566,992 2025 1,149
31ELINDUSWaregem€ 382,582,973 2025 54
32POPPIES BAKERIES SUPPLYZonnebeke€ 368,225,363 2025 2
33WIENERBERGERKortrijk€ 352,116,763 2025 1,175
34IVCAvelgem€ 349,827,971 2025 678
35VAN MARCKEKortrijk€ 330,339,248 2025 638
36Scholt EnergyWaregem€ 329,861,155 2025 33
37ACCENT Jobs For PeopleRoeselare€ 316,340,729 2025 4,629
38Van Mossel MB BelgiumRoeselare€ 313,018,381 2025 309
39Greenyard Frozen BelgiumStaden€ 310,750,487 2026 350
40Algemeen Ziekenhuis OostendeOostende€ 308,721,709 2025 1,674
41DELAWARE CONSULTINGKortrijk€ 307,581,875 2025 1,478
42LEIEVOEDERSWaregem€ 307,058,131 2025 52
43G&V Supply and LogisticsWaregem€ 305,716,392 2025
44BRENNTAGDeerlijk€ 303,125,883 2025 247
45PICANOLIeper€ 300,902,593 2025 621
46DartaArdooie€ 293,624,266 2025 480
47JET IMPORTMenen€ 288,936,806 2025 8
48Coöperatieve Veiling RoeselareRoeselare€ 287,259,874 2025 141
49Crop's VegetablesWielsbeke€ 285,894,608 2025 32
50ALHEEMBOUWStaden€ 278,741,334 2025 184
51JACOPSDeerlijk€ 271,078,773 2025 647
52LECOTKortrijk€ 259,173,830 2025 657
53TODINIBrugge€ 258,949,668 2025 5
54AARDAPPELHANDEL VERVAEKEPittem€ 253,884,560 2025 75
55Roularta Media GroupRoeselare€ 242,971,428 2025 899
56VOEDERS DEPREBeernem€ 242,647,149 2025 72
57MOWI BELGIUMBrugge€ 241,937,492 2025 313
58voestalpine SADEFHooglede€ 235,293,192 2026 560
59Allison Off-Highway BelgiumBrugge€ 234,951,056 2025 527
60POPPIES BAKERIESZonnebeke€ 233,482,972 2025 35
61GROEP DE BRAUWERWingene€ 231,960,091 2025 11
62Centrale der werkgevers ZeebruggeBrugge€ 231,115,063 2025 2,524
63VAN - O - BELWaregem€ 226,574,630 2025 101
64INTERNATIONAL CAR OPERATORSBrugge€ 225,969,930 2026 331
65DUJARDIN FOODSArdooie€ 224,994,780 2025 413
66TVH Parts HoldingWaregem€ 223,486,340 2025 450
67RansonHarelbeke€ 217,998,120 2025 236
68DECEUNINCKHooglede€ 217,386,833 2025 656
69GHISTELINCK AUTOBEDRIJVENWaregem€ 215,822,695 2025 253
70SIOENArdooie€ 215,224,942 2025 175
71DEFRANCQ BOUWSPECIALITEITENRoeselare€ 213,828,101 2024 265
72P.B.I. FRUIT JUICE COMPANYBrugge€ 213,208,384 2025 251
73PLUIMVEEHANDEL HAERINCKAnzegem€ 201,576,057 2025 60
74HYDRO EXTRUSION LICHTERVELDELichtervelde€ 198,700,735 2025 210
75KONVERT HRKortrijk€ 197,184,738 2025 3,010
76MATEXI PROJECTSWaregem€ 196,778,932 2025 113
77SUPREMOBrugge€ 194,143,475 2025 13
78TE Connectivity BelgiumOostkamp€ 191,831,048 2025 684
79SIOEN INDUSTRIESArdooie€ 191,759,415 2025 314
80VergroTielt€ 191,115,622 2025 33
81Debra-MeatTielt€ 184,846,194 2025 25
82HOET TRUCKING & RENTINGHooglede€ 181,094,135 2025 26
83Mitsubishi Chemical Advanced MaterialsTielt€ 179,536,872 2026 413
84CovameatHeuvelland€ 179,148,134 2025 153
85LANCKRIET ANDREBrugge€ 178,496,327 2026 46
86MULDER NATURAL FOODSRoeselare€ 178,360,955 2025 254
87DAIKIN AIRCONDITIONING BELGIUMOostende€ 178,241,802 2026 185
88BARONIE BELGIUMBrugge€ 171,934,422 2025 215
89SeaMadeOostende€ 171,490,774 2025
90BEGROArdooie€ 170,829,918 2023 116
91NORTHEROostende€ 170,798,217 2025 17
92CLdN CargoBrugge€ 170,738,325 2025 98
93MASELISRoeselare€ 169,320,826 2025 101
94Crop's FruitsWielsbeke€ 169,241,313 2025 18
95Crop's Cold StoreWielsbeke€ 168,477,270 2025 254
96Telersvereniging IndustriegroentenRoeselare€ 167,963,371 2025 5
97LVD COMPANYWevelgem€ 164,511,874 2025 379
98DECOSPANMenen€ 164,074,396 2025 259
99PGS RDB PalletsGistel€ 163,015,953 2025 42
100DanisArdooie€ 162,258,902 2025 52
101DESOTECRoeselare€ 160,509,443 2025 228
102BAGGERWERKEN DECLOEDT & ZOONOostende€ 159,277,358 2025 230
103THULEMenen€ 158,630,514 2025 363
104Volys StarLendelede€ 155,641,529 2025 413
105ACCENT CONSTRUCTRoeselare€ 153,809,312 2025 1,675
106TVH EQUIPMENTWaregem€ 153,105,830 2025 284
107VYNCKEHarelbeke€ 152,558,673 2025 170
108DEJONCKHEERERoeselare€ 152,088,144 2025 65
109PASFROSTZonnebeke€ 150,491,322 2025 143
110AGF TRADING MANDELVALLEIRoeselare€ 150,342,240 2025
111E.C.K.Knokke-Heist€ 149,716,233 2025 55
1122XLBrugge€ 148,738,706 2025 204
113Etablissementen Joseph SoubryRoeselare€ 147,737,097 2025 413
114ENTRADOWaregem€ 147,531,542 2025 11
115EEGWevelgem€ 143,165,325 2024 555
116VANHEEDE ENVIRONMENTAL LOGISTICSWervik€ 142,989,656 2025 463
117ABSOLUTEYOUOostende€ 140,700,304 2025 3,601
118ARDO ARDOOIEArdooie€ 140,346,358 2025 399
119RENSONWaregem€ 139,350,173 2025 573
120UpFreshOostende€ 138,597,184 2025 110
121P.M.O.Poperinge€ 138,099,653 2025 11
122HORECA TOTAAL BRUGGEBrugge€ 137,338,365 2025 210
123NOWJOBSRoeselare€ 135,816,738 2025 3,407
124BEAULIEU FIBRES INTERNATIONALWielsbeke€ 134,868,419 2025 137
125DICOFOODSArdooie€ 134,209,917 2024 7
126RENTELOostende€ 134,117,106 2025
127BALTA INDUSTRIESWielsbeke€ 132,504,316 2026 678
128Sint-AndriesziekenhuisTielt€ 132,307,140 2025 583
129Artes DepretBrugge€ 131,565,030 2025 226
130C - PowerOostende€ 130,535,608 2025 21
131B.I.G. FLOORCOVERINGSWielsbeke€ 129,849,805 2025 238
132VOEDERS DECADTStaden€ 129,742,085 2025 37
133CID LINESIeper€ 126,357,931 2025 162
134FLANDERS BESTLangemark-Poelkapelle€ 126,062,293 2025 143
135CLUB BRUGGEKnokke-Heist€ 124,482,232 2025 211
136VERHELST BOUWMATERIALENOudenburg€ 123,888,121 2025 281
137NorthwindKortrijk€ 121,096,264 2025
138VDL Bus RoeselareRoeselare€ 120,960,955 2025 385
139MONUMENT - VANDEKERCKHOVEIngelmunster€ 119,389,121 2025 217
140DOVY KEUKENSRoeselare€ 119,247,365 2025 233
141FORUM JOBSRoeselare€ 117,268,621 2025 1,900
142briz coffeeKortrijk€ 116,872,634 2026 7
143LAB9 STORESKortrijk€ 115,875,656 2025 202
144LINAGROLichtervelde€ 114,268,036 2025
145Crop's Ready MealsWielsbeke€ 113,804,041 2025 12
146Kaasimport Jan DupontBrugge€ 113,732,004 2025 161
147TOP MOTORS WEVELGEMWevelgem€ 113,564,352 2025 46
148BEEUWSAERT CONSTRUCTLedegem€ 112,032,142 2025 125
149Diensten-aan-HuisBrugge€ 111,781,339 2025 3,079
150WestfroStaden€ 111,416,501 2025 131
151BerryAlloc NVMenen€ 110,824,737 2025 152
152BELGOSUCBeernem€ 109,973,335 2025 69
153DEJAEGHERE N.V.Langemark-Poelkapelle€ 109,463,698 2025 23
154SINT-JOZEFSKLINIEKIzegem€ 109,135,223 2025 553
155PLUIMVEEBEDRIJF MARKEGEMDentergem€ 108,022,845 2025 79
156MetalunionBrugge€ 107,301,891 2025 96
157PLANTEFEVE COMMERCIALHeuvelland€ 107,176,608 2025 4
158ScioTeqKortrijk€ 107,044,578 2025 342
159ALTEZTielt€ 106,800,931 2025 136
160STUBBE TOBACCO TRADINGZonnebeke€ 106,797,213 2025 17
161EUROPEAN COMMODITIESDeerlijk€ 106,769,439 2025 7
162VANDEMOORTELE TRANSPORT SOLUTIONSIzegem€ 106,670,512 2025 35
163SAEYKortrijk€ 106,490,087 2025 81
164CRASWaregem€ 106,324,633 2025 200
165BekaertDesleeWaregem€ 106,306,298 2025 46
1664 HEALTHY PETSKortrijk€ 105,953,468 2025 119
167GOLFKARTON SOENENHooglede€ 105,948,997 2025
168ENGICONHarelbeke€ 105,928,533 2025 225
169YUSOWaregem€ 105,435,777 2025 32
170DEBAEKELo-Reninge€ 104,308,563 2025 12
171AVRRoeselare€ 104,213,171 2025 240
172EutracoRoeselare€ 103,746,811 2025 307
173SoliverRoeselare€ 103,602,860 2022 817
174VANNIEUWENHUYSEKortemark€ 103,408,306 2025 52
175PROFERROIeper€ 103,060,351 2025 516
176Liantis sociaal secretariaatBrugge€ 103,018,760 2025 561
177SAELENS INTERTRANSPORTIeper€ 102,999,448 2025 129
178BRUSTORWevelgem€ 102,626,186 2025 264
179CLdN Ports ZeebruggeBrugge€ 102,489,878 2025 67
180StowSpiere-Helkijn€ 101,968,989 2025 3
181DEWULFRoeselare€ 101,649,462 2025 194
182VANDEN AVENNE DIERLIJKE PRODUCTIEWielsbeke€ 101,138,709 2025
183Katholieke Hogeschool Vives ZuidKortrijk€ 100,433,994 2025 150
184DELAVITielt€ 99,911,146 2025 49
185ALDRONWaregem€ 98,827,231 2025 2,482
186BERMBrugge€ 98,401,697 2025 1,048
187WALLENIUS WILHELMSEN LOGISTICS ZEEBRUGGEBrugge€ 97,472,337 2025 318
188HAPROWingene€ 97,460,167 2025 1
189URSA BENELUXWaregem€ 97,075,556 2025 180
190MORUBELOostende€ 96,994,299 2025 104
191BREAKPOINT FOOD SERVICESWaregem€ 96,260,838 2025 205
192Mohawk International ServicesWielsbeke€ 95,742,848 2025 359
193Liantis corporateBrugge€ 95,461,604 2025 411
194LanoHarelbeke€ 95,202,836 2025 360
195ROMAC FUELSVeurne€ 94,662,361 2026 16
196LUC VULSTEKE INDUSTRIALKortemark€ 94,147,668 2025 26
197BOUWONDERNEMING DAMMANDeerlijk€ 93,852,049 2025 128
198VEURNE SNACK FOODSVeurne€ 92,683,192 2025 599
199Metagenics BelgiumOostende€ 90,801,376 2025 216
200Aviko BelgiumPoperinge€ 89,608,669 2025 406
201DEXHooglede€ 89,392,051 2025 18
202Kipco - DamacoOostrozebeke€ 88,885,701 2025 65
203BRAEMKortemark€ 88,368,145 2025 237
204BE FOOD!Brugge€ 88,190,166 2025 163
205J. Cortès CigarsZwevegem€ 88,116,524 2025 126
206FOURNIER - CAVOSMenen€ 88,027,169 2025 10
207CURANDO O.L.V. van 7 Weeën RuiseledeWingene€ 87,690,207 2025 1,107
208VERHELST AANNEMINGENOostende€ 87,670,958 2025 239
209VervaekeSpiere-Helkijn€ 87,597,067 2025 393
210Euro shopRoeselare€ 87,275,967 2025 29
211BekaertDeslee HoldingWaregem€ 87,088,332 2025 87
212Vestas Offshore Wind BelgiumOostende€ 87,069,817 2024 150
213Schneider Electric ESSWaregem€ 86,748,051 2023 30
214H.Essers Liquid BulkBrugge€ 85,158,504 2025 21
215CORVAVleteren€ 85,088,201 2025
216VANCIA MOBILITY LEASEKortrijk€ 85,024,374 2025 40
217VERO DUCOVeurne€ 84,590,422 2024 165
218MAINFREIGHT FORWARDING BELGIUMOostende€ 84,538,605 2026 186
219DICOGELArdooie€ 84,212,105 2023 76
220ASPIRAVI ENERGYKortrijk€ 84,064,358 2025
221ORONAWaregem€ 83,765,097 2025 329
222VANDEWIELEKortrijk€ 83,202,961 2025 464
223MONDI POPERINGEPoperinge€ 82,983,300 2025 142
224MAZOUT EXPRES COMPANYOostkamp€ 81,882,208 2025 4
225MOL CYStaden€ 81,226,232 2025 300
226Exolon GroupTielt€ 80,905,532 2025 147
227Betafence BelgiumZwevegem€ 80,384,296 2025 92
228BRAETWielsbeke€ 80,203,554 2025 12
229ASPIRAVIKortrijk€ 79,472,526 2025 49
230Van Mossel RDNKuurne€ 79,398,135 2025 58
231HAYS SERVICESKortrijk€ 79,335,328 2025 51
232GADUSNieuwpoort€ 78,970,111 2025 82
233HorafrostStaden€ 78,954,779 2024 85
234CASIER RECYCLINGDeerlijk€ 78,533,806 2025 40
235Infiniti Casino OostendeOostende€ 78,312,273 2024 94
236Global FriesVleteren€ 78,159,898 2025 70
237WIDEM LOGISTICSMenen€ 78,039,322 2025 213
238ARKOVAArdooie€ 77,976,454 2025 29
239ERIK VANTIEGHEMAvelgem€ 77,907,187 2025 8
240PLOPSADe Panne€ 77,844,253 2025 288
241Algemene Ondernemingen SoetaertOostende€ 77,387,431 2025 171
242BONDUELLE NORTHERN EUROPEKortemark€ 77,309,108 2025 32
243UMICORE SPECIALTY MATERIALS BRUGGEBrugge€ 77,130,537 2025 119
244METRACOKortrijk€ 77,083,429 2025
245ABELAG AVIATIONWevelgem€ 76,982,082 2024 60
246Simba Toys BeneluxKortrijk€ 76,927,783 2026 45
247FABRIMODEDeerlijk€ 76,907,120 2026 356
248NatrajacaliBredene€ 76,649,076 2025 109
249Voeders OstynRoeselare€ 76,464,555 2025 15
250Bekaert Building CompanyWaregem€ 76,059,014 2025 164
251R.S. - MOTORSIngelmunster€ 75,854,738 2025 32
252BOUTTENSKuurne€ 75,583,221 2025 23
253Lafaut ExportZonnebeke€ 75,345,979 2025
254SKYLUXHarelbeke€ 75,308,325 2025 245
255PsicontrolIeper€ 75,112,270 2025 158
256PlumecoLo-Reninge€ 74,969,243 2025
257PersynZwevegem€ 74,637,118 2025 149
258Het Wit-Gele Kruis van West-VlaanderenBrugge€ 74,307,396 2025 987
259J. DE ROORoeselare€ 73,991,054 2025 4
260I.C.T. TRUCK & TRAILER PARTSIzegem€ 73,848,897 2025 143
261BROEIERIJ EN PLUIMVEEBEDRIJF LAFAUTZonnebeke€ 73,081,058 2025 14
262SUPRA - CENTERWevelgem€ 73,053,451 2025 37
263Dupont M.Wervik€ 72,898,018 2025 81
264TWE MEULEBEKETielt€ 72,820,326 2025 245
265WINSOLIzegem€ 72,272,078 2025 87
266DECLERCQ STORTBETONWaregem€ 72,244,282 2025 59
267VERDUYNKortemark€ 72,167,733 2025 98
268NEMEGHEERTielt€ 71,743,524 2024 7
269GEO.XYZZwevegem€ 71,503,890 2025 98
270VANDENBOGAERDEMenen€ 71,323,431 2025 115
271STEF Transport OostkampOostkamp€ 71,010,825 2025 198
272CALLENS WILLYWaregem€ 70,814,878 2025 202
273Novaya BelgiumWielsbeke€ 70,476,256 2025 254
274FUN BELGIUMBrugge€ 70,202,041 2022 46
275BOUWBEDRIJF FURNIBOVeurne€ 70,068,367 2025 123
276ELECTRO RETAIL GROUPBrugge€ 69,821,121 2026 9
277Autobedrijf LagrouDiksmuide€ 69,785,356 2025 65
278BOUWMATERIALEN MODDEKortrijk€ 69,540,423 2025 78
279CabkaIeper€ 69,454,577 2025 176
280ITC CoTielt€ 69,244,523 2025 432
281ZF Digital Solutions InternationalIeper€ 69,086,663 2025 178
282HANDELSKWEKERIJ WILLAERTRoeselare€ 69,004,206 2025 44
283VANOMOBILDeerlijk€ 68,903,309 2025 67
284DL Chemicals Detaellenaere-LoosveltWaregem€ 68,848,271 2025 144
285BANDENBEDRIJF VANDEKERCKHOVEHarelbeke€ 68,074,913 2025 36
286VANROBAEYSIzegem€ 67,936,479 2025 80
287ELEKTRO LOETERSOostende€ 67,571,364 2025 42
288SAVACOKortrijk€ 66,872,089 2025 242
289PROVIRON FUNCTIONAL CHEMICALSOostende€ 66,653,939 2025 158
290VOEDERS DEGRAVEStaden€ 66,334,105 2025 12
291Grid Parity Concepts EuropeTielt€ 66,312,596 2025 14
292D.E.S.O.T.E.C. INTERNATIONALRoeselare€ 66,047,548 2025 39
293FIDES PETFOODOostende€ 65,278,926 2025 68
294DEFORCHEZonnebeke€ 65,219,810 2025 4
295TURBO'S HOET PARTSRoeselare€ 65,143,638 2025 46
296SIXIzegem€ 65,021,905 2025 198
297BOSS PAINTSWaregem€ 64,509,467 2025 220
298BIO - DYNAMICSWielsbeke€ 64,358,777 2025 120
299MELEXISIeper€ 64,337,703 2025 329
300CleanLeaseBeernem€ 63,947,030 2025 531

By gross margin (abbreviated accounts)

#CompanyMunicipalityAmount Fiscal year FTE
1Accent JobsRoeselare€ 35,602,842 2025 471
2CRUMBELOostende€ 14,955,038 2025 93
3ALUVISIONKortrijk€ 13,031,078 2025 91
4Vanden BroeleBrugge€ 12,537,701 2025 106
5IMMOPLASTWaregem€ 12,171,405 2025
6MARVA PARKENMiddelkerke€ 11,115,087 2025 17
7DE KERSELAARZonnebeke€ 10,420,522 2026 6
8PYFFEROENOostkamp€ 10,364,983 2025 10
9BERKENHOFIeper€ 9,696,746 2026 24
10Solux InvestWaregem€ 9,562,268 2025 0
11WONINGBUREAU PAUL HUYZENTRUYTWaregem€ 9,516,647 2025 2
12GO TEMPKortrijk€ 9,474,932 2025 199
13GEASSOCIEERDE NOTARISSEN DEERLIJKDeerlijk€ 9,220,122 2025 18
14VERVAEKE BELAVITielt€ 9,148,914 2025 25
15711Brugge€ 8,828,726 2025 39
16FIRMA VAN DAMMEWaregem€ 8,776,192 2025 19
17RUBYKnokke-Heist€ 8,714,750 2025 51
18OranjehuisKortrijk€ 8,647,407 2025 114
19MATTON ORTHOPEDIEBrugge€ 8,558,279 2025 43
20CTRL-FRoeselare€ 8,425,085 2025 97
21ZEEWALLEIeper€ 8,277,487 2025
22FOR HAPPY DAYSBrugge€ 8,238,427 2025
23KRANEN DESUTTERHarelbeke€ 8,175,419 2025 44
24BERDANLangemark-Poelkapelle€ 8,168,093 2024 3
25DEVATRANWaregem€ 8,084,926 2025 2
26BISCUITERIE DECLERCQKuurne€ 7,974,531 2025 51
27FRESHWATER BAY MANAGEMENTKnokke-Heist€ 7,858,796 2025
28INFINITY JOBSIzegem€ 7,695,192 2025 106
29PRADO EUROPENieuwpoort€ 7,672,721 2025 33
30GPLAnzegem€ 7,652,630 2025 0
31STX MANAGEMENTKortrijk€ 7,573,000 2026 200
32TVXKortemark€ 7,445,469 2025 45
33Nutri-NXTIeper€ 7,356,004 2024 2
34WESTERLINDEKortrijk€ 7,287,932 2025 110
35SOENEN CORRUGATED PRODUCTION HOOGLEDEHooglede€ 7,230,346 2025 123
36Transport De Soete N.Tielt€ 7,128,157 2025 42
37GHEKIEREWevelgem€ 6,993,388 2025 20
38VandezandeDiksmuide€ 6,987,917 2025 65
39BRIGHTANALYTICS R&DHooglede€ 6,922,486 2025 24
40TAILLIEU GUYHeuvelland€ 6,866,925 2025 46
41Science TalentsKortrijk€ 6,799,001 2025 89
42Dutry PowerRoeselare€ 6,772,508 2025 27
43GERHANKOKortrijk€ 6,729,101 2025 39
44UW HELPENDE HANDOostkamp€ 6,682,701 2025 195
45GABELIngelmunster€ 6,655,656 2025 37
46SCTKnokke-Heist€ 6,639,786 2025
47VENATORISLangemark-Poelkapelle€ 6,591,258 2025
48House of InvestKortrijk€ 6,549,974 2025 20
49BeauventOostende€ 6,527,822 2025 12
50KERLINGABredene€ 6,517,858 2025 0
51NEW VEGASAnzegem€ 6,425,942 2025 7
52DVV MidwestRoeselare€ 6,367,477 2025 39
53C&W LOGISTICSWielsbeke€ 6,355,342 2025 52
54VST EQUIPMENTIngelmunster€ 6,301,028 2026 23
55DELBRUBrugge€ 6,280,094 2025 74
56Back to the FuturnKortrijk€ 6,264,092 2025
57Algemene Bouw DeblaereWingene€ 6,208,981 2025 62
58DEVOOGHT - VERLEYEZedelgem€ 6,207,721 2025 53
59RtransZedelgem€ 6,121,231 2025 35
60GEO AQUAZwevegem€ 6,109,869 2025 20
61VASKONMenen€ 6,092,076 2025 21
62PRODUCT PLACEMENT CONSULTANTS INTERNATIONALWingene€ 6,046,924 2025 37
63MONUMENT STABILITY CONTRACTORIngelmunster€ 6,011,087 2025 40
64CALLANT VERZEKERINGSKANTOOROostkamp€ 5,913,132 2025 43
65BRIGHTANALYTICSHooglede€ 5,874,286 2026 44
66Beroepsvereniging van Autobus- en Autocarondernemers van VlaanderenRoeselare€ 5,839,582 2025
67WARFIDWaregem€ 5,791,957 2025 49
68CLASALZedelgem€ 5,751,191 2025 14
69WeLiftWaregem€ 5,749,510 2025
70HOLIDAY SUITESBrugge€ 5,746,337 2025 23
71ORNUSRoeselare€ 5,739,275 2025
72DELAERE ENGINEERINGDeerlijk€ 5,735,699 2025 39
73ATHELEANKnokke-Heist€ 5,712,517 2025 1
74Koninklijk Werk IBISBredene€ 5,704,155 2025 49
75AzulatisDeerlijk€ 5,657,481 2025 26
76Raes ConstructWevelgem€ 5,649,542 2026 25
77ARDESAMenen€ 5,635,684 2025
78Konvert ServiceKortrijk€ 5,590,095 2025 61
79ICO WINDPARKBrugge€ 5,581,767 2025
80NEW PIVANWaregem€ 5,553,169 2025 5
81VikaWevelgem€ 5,535,300 2025 53
82Centrum voor geestelijke gezondheidszorg Noord-West-VlaanderenBrugge€ 5,496,163 2025 54
83VINTECCRoeselare€ 5,483,326 2025 57
84TYPHOONWaregem€ 5,464,814 2026 45
85DEVEMO CONSULTDe Panne€ 5,457,349 2025
86ZetusBlankenberge€ 5,431,793 2025 26
87EXPERZATielt€ 5,418,041 2025 6
88POULTREX BELGIUMIeper€ 5,399,661 2025 0
89Van As RubenZwevegem€ 5,390,132 2025 0
90CONDIUSNieuwpoort€ 5,351,821 2026 0
91Kränzle BelgiumWaregem€ 5,324,085 2025 12
92GH Development BelgiëWaregem€ 5,290,401 2025 21
93Hof Ter EdeDamme€ 5,284,094 2025
94Porbel Building CompanyWingene€ 5,277,217 2025 66
95BENOIT SECURITYWaregem€ 5,276,397 2025 41
96Get DrivenHarelbeke€ 5,254,606 2025 630
97ACARoeselare€ 5,236,309 2025 71
98ADVANCED DESIGN OF RECYCLING MACHINESMenen€ 5,219,070 2025 11
99Autohandel DidierWaregem€ 5,215,350 2025 37
100Van ReybrouckBrugge€ 5,211,024 2025 43
101SUPER ENERGYZedelgem€ 5,207,659 2025
102DIEMA'S BOERENBROODNieuwpoort€ 5,189,385 2025 54
103Alltech - De SterKortemark€ 5,176,513 2025 62
104LEBON IT SERVICESRoeselare€ 5,161,635 2025 41
105DEMAN Smart Overhead CranesLedegem€ 5,156,144 2025 33
106DEBUSSCHERE & COWevelgem€ 5,154,667 2025
107STUDIEBUREAU JONCKHEEREBrugge€ 5,138,095 2025 54
108CONSTRUCTIE BRUYNOOGHEStaden€ 5,137,890 2025 45
109Metaalwaren ClaerboutHooglede€ 5,101,515 2025 43
110TECHBOX HEATINGKuurne€ 5,099,325 2025 28
111WESTHELLINGOostende€ 5,096,187 2025 47
112MOVE JOBSKortrijk€ 5,085,530 2025 106
113DE DUYTSCHEMoorslede€ 5,057,462 2025 41
114Licht en Liefde - HeemJabbeke€ 5,036,742 2025 61
115CLdN RoRo AgenciesBrugge€ 5,030,350 2025 53
116ALL AUTOMOBIL SERVICESRoeselare€ 5,027,791 2025 3
117CosmopoliteNieuwpoort€ 4,968,472 2025 48
118DECLEIR HOUTCONSTRUCTIES BVBAKortemark€ 4,964,247 2025 54
119BARIASRoeselare€ 4,956,708 2025 38
120DERUDDER CLEANINGDeerlijk€ 4,941,219 2025 32
121Verhaeghe - Het AnkerWervik€ 4,931,663 2025 15
122POLAKKortemark€ 4,930,529 2025 0
123CLIMADRILLLedegem€ 4,920,404 2025 0
124PICOBELLO RENTINGRoeselare€ 4,893,085 2026 54
125CALIS PROJECTSWervik€ 4,872,058 2024 40
126DAENENS JOBS & INTERIMBrugge€ 4,871,769 2025 84
127SCHOONMAAKBEDRIJF NEMEGHEERTielt€ 4,866,271 2025
128AMARONWingene€ 4,862,216 2025 36
129SSETielt€ 4,837,661 2025 60
130Deprez FerrumIeper€ 4,803,506 2025 31
131VANDENBROUCKE WINDOW SOLUTIONSWevelgem€ 4,789,685 2025 31
132GRAND HOTEL CASSELBERGHOostkamp€ 4,780,690 2025 34
133STECRIDeerlijk€ 4,767,020 2025 1
134DuboisMenen€ 4,766,314 2025 50
135SOGIMESIeper€ 4,739,845 2025
136TEC PEOPLEKnokke-Heist€ 4,735,939 2024 54
137PARMENTIER AUTOBUSWaregem€ 4,715,664 2025 37
138D.V.M. TRANSGistel€ 4,658,370 2025 52
139LAUNDRY RENTAL SOLUTIONSTielt€ 4,627,224 2025 0
140DEVEKTROVeurne€ 4,623,692 2025 36
141FORSAOostkamp€ 4,620,438 2025 0
142YEAFAOostende€ 4,600,809 2025 7
143DEMAGRILangemark-Poelkapelle€ 4,595,732 2025 12
144Kompas vzwKortrijk€ 4,582,967 2025 54
145POLLET INFORMATION TECHNOLOGYKoekelare€ 4,580,024 2025 24
146ZonnebloemKortrijk€ 4,579,601 2025 61
147WIELSZwevegem€ 4,565,940 2025 35
148SAVOY GROKnokke-Heist€ 4,538,980 2025
149VEDEMURoeselare€ 4,537,692 2025 2
150SINT ANNAOostende€ 4,532,622 2025 0
151GEERAERD PCKKnokke-Heist€ 4,529,485 2025 25
152BEDELECWielsbeke€ 4,528,843 2025 40
153ArliboAnzegem€ 4,516,286 2025
154Thornton Bank Maintenance ServicesOostende€ 4,508,979 2025 41
155SODECORoeselare€ 4,508,785 2025 24
156JUST 14Lendelede€ 4,504,248 2025 0
157K & P VERGAUWENieuwpoort€ 4,500,635 2026 17
158GROTE LEIEWaregem€ 4,499,143 2025 0
159VZW TEN ANKERWaregem€ 4,497,344 2025 50
160DE JAEGHEREDentergem€ 4,488,575 2025 37
161ROCIUS RETAILOostkamp€ 4,461,445 2025
162LARFROSTMenen€ 4,439,177 2025 11
163HET PORTAALRoeselare€ 4,438,395 2025 42
164SNACKY FRUITLendelede€ 4,437,287 2025 41
165AMBULANCE FIRST CAREIeper€ 4,429,520 2025 84
1662PG GROUPKuurne€ 4,418,761 2025 58
167VIT-SVeurne€ 4,414,295 2025 101
168CATAELKortrijk€ 4,406,479 2025 31
169oXya Consulting BeneluxKortrijk€ 4,394,333 2025 39
