Lists
The largest companies in Kortemark
600 companies in Kortemark published figures. Ranked by revenue (full accounts) and separately by gross margin (abbreviated accounts).
Whole province: West Flanders →
By revenue
| # | Company | Amount | Fiscal year | FTE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VANNIEUWENHUYSE | € 103,408,306 | 2025 | 52 |
| 2 | LUC VULSTEKE INDUSTRIAL | € 94,147,668 | 2025 | 26 |
| 3 | BRAEM | € 88,368,145 | 2025 | 237 |
| 4 | BONDUELLE NORTHERN EUROPE | € 77,309,108 | 2025 | 32 |
| 5 | VERDUYN | € 72,167,733 | 2025 | 98 |
| 6 | HYBOMA | € 50,398,289 | 2025 | 29 |
| 7 | AUTOMOBILIA TRUCKS & CARS | € 41,587,724 | 2025 | 19 |
| 8 | ISOBUILD KORTEMARK | € 29,813,005 | 2025 | 14 |
| 9 | GREEN FARM | € 27,189,385 | 2025 | 10 |
| 10 | KOPAL | € 26,685,717 | 2025 | 72 |
| 11 | Hima | € 26,461,976 | 2025 | 20 |
| 12 | DEPREZ CONSTRUCT | € 25,092,153 | 2026 | 80 |
| 13 | VANDEMOORTEL E & N | € 19,922,662 | 2025 | 21 |
| 14 | ISOLTEAM | € 14,599,063 | 2025 | 34 |
| 15 | TSE TRUCK SERVICE EUROPE | € 13,942,199 | 2025 | 7 |
| 16 | BLIJVELDE WOON- EN ZORGCENTRUM | € 12,340,538 | 2025 | 148 |
| 17 | TERRA2 | € 11,388,956 | 2025 | 3 |
| 18 | Automobilia Cars | € 10,465,315 | 2025 | 7 |
| 19 | SILVAMO | € 4,886,778 | 2025 | 2 |
| 20 | De Beide Vlaanderen | € 4,639,492 | 2025 | 14 |
| 21 | HOUTLAND BETON | € 4,565,512 | 2025 | 1 |
| 22 | SOMO INVEST | € 3,996,825 | 2026 | 17 |
| 23 | DEVA - KORT | € 3,523,994 | 2025 | 15 |
| 24 | Van & Truck Rental | € 2,711,157 | 2025 | 1 |
| 25 | GODTSVELDE | € 2,644,597 | 2025 | 69 |
| 26 | R.D.V. | € 2,144,771 | 2025 | 1 |
| 27 | VERMEERSCH LOGISTICS | € 2,095,560 | 2025 | 9 |
| 28 | ZEE & POLDER | € 2,059,364 | 2025 | |
| 29 | Braem Invest | € 1,356,669 | 2025 | 1 |
| 30 | Jonahold | € 714,250 | 2025 | 2 |
| 31 | STATIEHUIS | € 426,102 | 2025 | |
| 32 | TOSALU | € 358,808 | 2025 | 0 |
| 33 | MINDQUEST | € 309,342 | 2025 | |
| 34 | IMMO SOMO | € 245,000 | 2025 | |
| 35 | NIEUW LEFFINGE | € 224,000 | 2025 | |
| 36 | Jedeco | € 170,000 | 2025 | |
| 37 | Immobilia Ieper | € 147,951 | 2025 | |
| 38 | LEFFINGE LAND | € 134,400 | 2025 | |
| 39 | PARKILI.BE | € 34,571 | 2025 | |
| 40 | KREVAN | € 11,347 | 2025 | |
| 41 | ACTUEEL WONEN | € 7,650 | 2025 | |
| 42 | P.T.Y. STRUCT | € 7,280 | 2025 |
By gross margin (abbreviated accounts)
| # | Company | Amount | Fiscal year | FTE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TVX | € 7,445,469 | 2025 | 45 |
| 2 | Alltech - De Ster | € 5,176,513 | 2025 | 62 |
| 3 | DECLEIR HOUTCONSTRUCTIES BVBA | € 4,964,247 | 2025 | 54 |
| 4 | POLAK | € 4,930,529 | 2025 | 0 |
| 5 | ORBO | € 3,946,499 | 2025 | 28 |
| 6 | DIGI-PAQ | € 3,300,496 | 2025 | 17 |
| 7 | GELEYN | € 2,987,302 | 2025 | 21 |
| 8 | Debeuckelaere Gebroeders | € 2,885,098 | 2025 | 16 |
| 9 | AANNEMINGEN SICO | € 2,825,542 | 2025 | 15 |
| 10 | VANDEMOORTEL RUSTIEKE BOUWMATERIALEN | € 2,816,490 | 2025 | 9 |
| 11 | SEGAERT AFSLUITINGEN | € 2,678,831 | 2025 | 27 |
| 12 | DECOVAN | € 2,575,138 | 2026 | 17 |
| 13 | Constructie Lambrecht | € 2,574,187 | 2025 | 28 |
| 14 | VERTHUS | € 2,142,551 | 2025 | 42 |
| 15 | Desmatra | € 2,046,273 | 2025 | 24 |
| 16 | Agricolas | € 1,977,408 | 2025 | 38 |
| 17 | Klooster - Hospitaal, Zusters van Liefde van Kortemark | € 1,926,419 | 2025 | 19 |
| 18 | VERNAFIX | € 1,915,523 | 2025 | 20 |
| 19 | 'T STROHOF - VDM | € 1,777,577 | 2025 | 2 |
| 20 | WEYNE | € 1,637,009 | 2025 | 17 |
| 21 | LECLUYSE | € 1,601,458 | 2025 | 11 |
| 22 | CAFMEYER | € 1,465,429 | 2025 | 12 |
| 23 | CREVITS | € 1,413,905 | 2025 | 7 |
| 24 | ORTELEC | € 1,373,714 | 2025 | 11 |
| 25 | VANDEMOORTEL WIM | € 1,347,898 | 2025 | 4 |
| 26 | RAEMEN | € 1,337,981 | 2025 | 16 |
| 27 | BRECHT EN PIETER VULSTEKE | € 1,201,933 | 2026 | |
| 28 | MODUVAN | € 1,178,389 | 2025 | 9 |
| 29 | HEMERYCK-ELEKTRO | € 1,139,724 | 2026 | 10 |
| 30 | WILLEM - DERUYTTERE | € 1,139,404 | 2024 | 9 |
| 31 | PROMARKET | € 1,137,715 | 2025 | 7 |
| 32 | B.A.B.E.L. | € 1,132,711 | 2025 | 15 |
| 33 | CARROO | € 1,094,396 | 2025 | 10 |
| 34 | VAMOVAR | € 1,083,418 | 2025 | 1 |
| 35 | CREVITS D & B | € 1,058,595 | 2025 | 6 |
| 36 | Tropics Cargo | € 1,058,326 | 2025 | 7 |
| 37 | DKU BEHEER | € 1,047,834 | 2025 | |
| 38 | HOUTLAND MEUBELFABRIEK - MAX MEUBEL | € 1,021,131 | 2025 | 14 |
| 39 | LOONWERKEN VANDEWALLE MARC | € 988,854 | 2025 | 4 |
| 40 | AUTOHANDEL BEERNAERT FREDERIK | € 971,799 | 2026 | 2 |
| 41 | DESEURE BOUWONDERNEMING | € 971,721 | 2025 | 10 |
| 42 | Dakwerken Rambour | € 963,706 | 2025 | 3 |
| 43 | A.H.B.O. | € 957,278 | 2025 | 7 |
| 44 | DEBOODT K & D | € 950,371 | 2025 | 14 |
| 45 | CALPOL | € 949,275 | 2025 | 21 |
| 46 | HAEGHEMEERSCH | € 926,892 | 2025 | 0 |
| 47 | VILLA | € 903,831 | 2025 | 1 |
| 48 | JePshop | € 894,437 | 2025 | |
| 49 | VERMEERSCH SERVICES | € 879,044 | 2025 | 17 |
| 50 | HOUTLAND VERZEKERINGEN | € 878,870 | 2025 | 6 |
| 51 | B.P.V. GRONDWERKEN | € 877,341 | 2026 | 7 |
| 52 | DIALEAU | € 858,284 | 2025 | 10 |
| 53 | TUINBOUWLOONWERK DEBUSSCHERE | € 820,851 | 2025 | 6 |
| 54 | VILLA CONSTRUCTA | € 819,081 | 2025 | 8 |
| 55 | DERUYTTERE | € 817,068 | 2026 | 3 |
| 56 | VANCOILLIE | € 803,566 | 2025 | 2 |
| 57 | CATTEEUW | € 782,012 | 2025 | 7 |
| 58 | Zakenkantoor Debruyne | € 774,903 | 2025 | 4 |
| 59 | BRACKX TECHNICS | € 762,458 | 2025 | |
| 60 | LOONWERKEN VERDUYN KOEN | € 742,181 | 2026 | 5 |
| 61 | PQ Market | € 703,880 | 2025 | 12 |
| 62 | SD INSURANCE | € 699,803 | 2025 | 5 |
| 63 | GB MALDEGEM | € 697,190 | 2024 | 6 |
| 64 | STEBIL | € 691,294 | 2025 | |
| 65 | SEDI - TRANS INTERNATIONAL TRANSPORT | € 666,150 | 2025 | 8 |
| 66 | DELBEKE-AERTS | € 652,818 | 2025 | 0 |
| 67 | Debeuckelaere en Kinderen | € 643,847 | 2025 | |
| 68 | Gervanimmo | € 636,474 | 2025 | 3 |
| 69 | Insurfin Kortemark | € 629,748 | 2025 | 5 |
| 70 | MAERTENS-DEMOLDER | € 615,954 | 2025 | 3 |
| 71 | A-één | € 612,101 | 2025 | |
| 72 | Bakkerij Kimpe | € 608,383 | 2026 | 17 |
| 73 | Dr. Maarten Goethals | € 606,897 | 2025 | |
| 74 | CREVITS HYDRAULIC | € 592,621 | 2025 | |
| 75 | GREEN SERVICE BELGIUM | € 582,323 | 2025 | 3 |
| 76 | De Deurwaerder Hout | € 581,376 | 2025 | 11 |
| 77 | TRANSLAGA | € 576,203 | 2025 | 4 |
| 78 | TUBIZE PLASTIQUES | € 574,472 | 2025 | |
| 79 | VKS KOELING | € 572,195 | 2025 | 2 |
| 80 | LOONWERKEN CASIER | € 567,347 | 2025 | |
| 81 | MIEKE HOSTEN THUISVERPLEGING | € 558,835 | 2025 | |
| 82 | VETSERVICES | € 546,169 | 2025 | |
| 83 | Notariskantoor Debbie Hebbelinck | € 533,537 | 2025 | 5 |
| 84 | VANMOBIL | € 531,204 | 2025 | 0 |
| 85 | JAVAKOR | € 514,833 | 2025 | |
| 86 | DD Retail | € 509,368 | 2025 | 9 |
| 87 | REAL ESTATE INVESTMENTS SOLUTIONS | € 502,227 | 2025 | |
| 88 | DOC X-RAY - RADIOLOGIE | € 500,079 | 2025 | |
| 89 | CREVITS-SYS VASTGOED | € 493,379 | 2025 | |
| 90 | IMMORIEL | € 475,549 | 2025 | 0 |
| 91 | KIGALO | € 468,982 | 2025 | 19 |
| 92 | CARL GODDERIS | € 460,625 | 2025 | 5 |
| 93 | GREEN SERVICE TECHNICS | € 455,913 | 2025 | |
| 94 | TUINEN VERMEULEN | € 451,419 | 2025 | |
| 95 | ROBELINVEST | € 449,753 | 2025 | |
| 96 | DEFRANCQ DIMITRI | € 447,743 | 2025 | 4 |
| 97 | LAURENS MAECKELBERGH | € 447,718 | 2026 | |
| 98 | HUYGHE David | € 446,426 | 2026 | 3 |
| 99 | VERVOER DENYS | € 438,680 | 2025 | 5 |
| 100 | Lambrecht - Verbeke | € 413,273 | 2025 | 6 |
| 101 | WEYNE IMMO | € 402,869 | 2025 | 1 |
| 102 | DECLERCK JELLE | € 399,995 | 2024 | 7 |
| 103 | COOLEURS SCHILDERSBEDRIJF | € 398,852 | 2025 | |
| 104 | JCI | € 397,172 | 2025 | |
| 105 | LAURA | € 393,858 | 2025 | |
| 106 | PROVOOST EN CIE | € 391,921 | 2025 | |
| 107 | CHARLOTTE PATTYN ARCHITECT | € 391,147 | 2024 | |
| 108 | VANDEVELDE-WILLEMYNS | € 381,771 | 2025 | |
| 109 | Burgers & Co | € 369,066 | 2025 | |
| 110 | HABOMETAAL | € 366,213 | 2025 | 3 |
| 111 | Omega Interieur | € 350,971 | 2025 | |
| 112 | GALLUS | € 350,061 | 2025 | |
| 113 | MARIO CALIS | € 349,104 | 2025 | 1 |
| 114 | LAMKOR | € 346,156 | 2025 | |
| 115 | PETITQUEUX - POLLET | € 342,958 | 2024 | |
| 116 | Herkenrath | € 340,716 | 2025 | |
| 117 | NEWDAYS | € 335,466 | 2025 | |
| 118 | Omnia Cum Tempore | € 330,424 | 2025 | |
| 119 | Gardus | € 330,385 | 2025 | |
| 120 | VOEDERS BOSCH | € 326,975 | 2025 | 2 |
| 121 | HOUTMASSIEFBOUW-SAWCO | € 322,701 | 2025 | 4 |
| 122 | W.V.D. - BEDRIJVENGROEP | € 319,138 | 2025 | 3 |
| 123 | SILEX | € 316,515 | 2025 | |
| 124 | Apotheek Mahieu Kortemark | € 316,205 | 2025 | 3 |
| 125 | WILLAERT ACTIVITIES | € 313,993 | 2024 | 2 |
| 126 | Samyn - Patteeuw Transport & Fourage | € 312,942 | 2025 | |
| 127 | Ledeene Dieter | € 309,849 | 2025 | |
| 128 | KIPPENHANDEL MARTH | € 301,288 | 2025 | |
| 129 | JVK VERHAEGHE | € 298,791 | 2025 | 2 |
| 130 | A & G INVEST | € 296,880 | 2025 | 0 |
| 131 | D & D TEGELS | € 292,729 | 2025 | 1 |
| 132 | JoBiGo | € 291,932 | 2025 | |
| 133 | Dokter Johan Crevits | € 287,251 | 2025 | |
| 134 | MASSIEF INTERIEUR-EXTERIEUR | € 287,019 | 2025 | 2 |
| 135 | VAN ISACKER NATALIE | € 286,838 | 2025 | |
| 136 | Tom & Jerry | € 286,089 | 2025 | 0 |
| 137 | HENLY | € 282,015 | 2025 | |
| 138 | DR. CHRISTOPHE DE SOETE, MEDISCH ONCOLOOG | € 278,150 | 2026 | |
| 139 | VANACKER WILLY | € 275,987 | 2025 | 4 |
| 140 | SANITAIR - VERWARMING DHULSTER | € 271,726 | 2025 | 3 |
| 141 | Amliver | € 270,756 | 2026 | |
| 142 | Q - CAB | € 270,128 | 2025 | |
| 143 | OPTIEK DOBBELAERE | € 269,188 | 2025 | |
| 144 | KRIVA | € 269,143 | 2025 | |
| 145 | DOKTER TRUI SPRUYTTE | € 268,148 | 2025 | |
| 146 | Manoir Invest | € 265,057 | 2025 | |
| 147 | LAPPERSBOS | € 262,810 | 2025 | |
| 148 | Gulo Brugge | € 261,897 | 2025 | |
| 149 | Lingerie DELTA | € 261,151 | 2025 | 2 |
| 150 | Garage Dewulf | € 259,418 | 2025 | |
| 151 | VERVAN & Co | € 256,436 | 2025 | |
| 152 | ROJO | € 256,016 | 2025 | 2 |
| 153 | DEKOSTRUCT | € 252,278 | 2025 | |
| 154 | MOVAN | € 248,180 | 2026 | |
| 155 | Dr. Vantomme F. | € 247,846 | 2025 | |
| 156 | DOKTER CHARLOTTE BIEBAÛ | € 242,647 | 2025 | |
| 157 | RECIMMO | € 241,097 | 2025 | |
| 158 | Certuz | € 241,060 | 2025 | |
| 159 | HomeQue | € 239,758 | 2026 | 2 |
| 160 | LPQ | € 238,822 | 2025 | |
| 161 | JTMA | € 238,413 | 2025 | 0 |
| 162 | Promercia | € 236,119 | 2025 | |
| 163 | GIO BOUW | € 235,339 | 2026 | |
| 164 | T & E INVEST | € 233,256 | 2025 | 0 |
| 165 | Loodgieterij Vanlerberghe Jürgen | € 232,224 | 2025 | 1 |
| 166 | Barisdam Bistro | € 230,335 | 2025 | 10 |
| 167 | JVC Company | € 227,285 | 2025 | 2 |
| 168 | D3 Construct | € 226,765 | 2025 | |
| 169 | RABAUT-HACHA | € 224,689 | 2025 | |
| 170 | FB CONSTRUCT | € 222,838 | 2025 | |
| 171 | KANTOOR REYNAERT-VANDEMOORTELE | € 217,920 | 2025 | |
| 172 | JBS Consulting | € 217,844 | 2025 | |
| 173 | ZAKENKANTOOR DECLEIR | € 214,941 | 2025 | |
| 174 | Bouwwerken Devriese Dimitri | € 213,170 | 2025 | |
| 175 | PIETERS-VERHAEGHE | € 211,790 | 2025 | 1 |
| 176 | Verschelde Pomping | € 211,080 | 2025 | |
| 177 | Tuinarchitectuur en aanleg Julien Houtekeete | € 202,261 | 2025 | |
| 178 | TYVAERT M. | € 202,152 | 2025 | |
| 179 | ' T FRIETKOTJE | € 201,473 | 2025 | |
| 180 | Ancyvan | € 200,420 | 2025 | 0 |
| 181 | VERHULST VERWARMING | € 199,475 | 2025 | |
| 182 | TANDARTSPRAKTIJK OSAER & DEWAELE | € 198,361 | 2023 | |
| 183 | Advocaat Devriendt | € 197,870 | 2025 | |
| 184 | VUMA Tuinen | € 192,818 | 2025 | |
| 185 | Studie- & Landmeetbureau Alex Coussens | € 192,622 | 2025 | |
| 186 | Stijn Lammertijn | € 192,424 | 2025 | |
| 187 | Dr. Maes Jen Neuroloog | € 192,207 | 2025 | |
| 188 | AGRI-VOLCKE | € 185,801 | 2025 | |
| 189 | WILCHAKOR | € 185,532 | 2024 | |
| 190 | STERK IN PRINT | € 183,932 | 2025 | |
| 191 | HANSSENS Eric | € 182,476 | 2025 | |
| 192 | AARON HOSTE | € 181,342 | 2025 | |
| 193 | BroadPeak Consulting | € 181,040 | 2025 | |
| 194 | POLLET CHRIS | € 180,093 | 2025 | |
| 195 | PINACO | € 177,167 | 2026 | |
| 196 | Metaalconstructie Vervenne Wim | € 176,910 | 2026 | |
| 197 | ABBD | € 175,515 | 2022 | |
| 198 | VAN IMSCHOOT | € 172,913 | 2025 | |
| 199 | MARGOT FAES HUISARTS | € 171,168 | 2025 | |
| 200 | Dierenartsenpraktijk Timmerman-Boussemaere | € 170,135 | 2025 |
Source: each company's latest annual account at the National Bank of Belgium. Revenue for full models, gross margin for abbreviated models, hence two rankings. Updated 2026-11-15.