Lists

The largest companies in Roeselare

3,606 companies in Roeselare published figures. Ranked by revenue (full accounts) and separately by gross margin (abbreviated accounts).

Whole province: West Flanders →

By revenue

#CompanyAmount Fiscal year FTE
1Algemeen Ziekenhuis Delta€ 739,723,776 2025 3,481
2ALDI€ 600,374,688 2025 1,127
3Snack Food Poco Loco€ 409,667,690 2025 893
4ACCENT Jobs For People€ 316,340,729 2025 4,629
5Van Mossel MB Belgium€ 313,018,381 2025 309
6Coöperatieve Veiling Roeselare€ 287,259,874 2025 141
7Roularta Media Group€ 242,971,428 2025 899
8DEFRANCQ BOUWSPECIALITEITEN€ 213,828,101 2024 265
9MULDER NATURAL FOODS€ 178,360,955 2025 254
10MASELIS€ 169,320,826 2025 101
11Telersvereniging Industriegroenten€ 167,963,371 2025 5
12DESOTEC€ 160,509,443 2025 228
13ACCENT CONSTRUCT€ 153,809,312 2025 1,675
14DEJONCKHEERE€ 152,088,144 2025 65
15AGF TRADING MANDELVALLEI€ 150,342,240 2025
16Etablissementen Joseph Soubry€ 147,737,097 2025 413
17NOWJOBS€ 135,816,738 2025 3,407
18VDL Bus Roeselare€ 120,960,955 2025 385
19DOVY KEUKENS€ 119,247,365 2025 233
20FORUM JOBS€ 117,268,621 2025 1,900
21AVR€ 104,213,171 2025 240
22Eutraco€ 103,746,811 2025 307
23Soliver€ 103,602,860 2022 817
24DEWULF€ 101,649,462 2025 194
25Euro shop€ 87,275,967 2025 29
26Voeders Ostyn€ 76,464,555 2025 15
27J. DE ROO€ 73,991,054 2025 4
28HANDELSKWEKERIJ WILLAERT€ 69,004,206 2025 44
29D.E.S.O.T.E.C. INTERNATIONAL€ 66,047,548 2025 39
30TURBO'S HOET PARTS€ 65,143,638 2025 46
31ALLIA INSURANCE BROKERS€ 63,627,686 2025 275
32LET'S WORK€ 62,884,555 2025 1,178
33TOP MOTORS ROESELARE€ 61,352,488 2025 41
34Bariseau-Mottrie€ 60,124,637 2025 80
35ZOUTMAN€ 58,944,444 2025 82
36FRESH FOOD D.F.€ 58,454,094 2025 14
37CARPENTER BELGIUM€ 57,400,368 2025 86
38VDL Bus Belgium€ 52,672,602 2025 36
39AMEEL CANDY WORLD€ 48,015,861 2025 48
40HECTAAR€ 47,129,144 2025 22
41PROSAFCO€ 43,951,305 2025 97
42DONCK NV€ 42,933,918 2025 43
43BeMatrix€ 41,168,092 2025 107
44Thuiswest€ 40,776,434 2025 91
45Superette Paulette€ 39,819,942 2025 44
46DRUMDRUM€ 34,017,911 2025 122
47ETABLISSEMENTEN PAUL VAN HOLLEBEKE€ 33,643,426 2025 32
48VANHEEDE PLASTIC RECOVERY€ 32,730,905 2025 86
49Dumoulin Bricks€ 32,095,019 2025 8
50KAREL STERCKX€ 30,671,818 2025 48
51BOUW- EN HOUTONDERNEMING VERSTRAETE€ 30,044,217 2025 98
52MEDIA MARKT Roeselare€ 29,947,706 2025 42
53LANDMAAT€ 29,510,357 2025 3
54JONCKHEERE SUBCONTRACTING€ 29,153,394 2025 104
55AUTOMOTIVE GROUP€ 29,067,288 2025 30
56FRAXINUS€ 25,668,110 2026 32
57Anesthesie-Reanimatie AZ Delta€ 24,587,138 2025 2
58Superfruit€ 24,467,598 2025 10
59ALKERN VOR BETON€ 24,295,391 2025 72
60SOENEN TECHNOLOGY€ 23,711,851 2025 57
61ORIZON WEST€ 23,657,831 2026 21
62Aannemingen Penninck€ 23,598,385 2025 64
63VANHEEDE LANDFILL SOLUTIONS€ 23,504,444 2025 12
64O.F.T. AANKOOP€ 23,027,288 2025 34
65JOPACK€ 23,014,456 2025 16
66CALIBRA€ 22,190,681 2025 27
67Floorify€ 22,051,522 2025 37
68Team Industries Roeselare€ 21,978,588 2025 126
69ALERTIS€ 21,813,149 2025 121
70AUTOMOBILIA ROESELARE€ 21,239,024 2026 12
71MIROM Roeselare€ 21,181,609 2025 58
72PETRO SERVICE€ 21,175,732 2025 4
73ABSOLUTE@WORK€ 20,796,118 2025 515
74Coussée Bouw€ 20,217,553 2025 59
75VILLEROY & BOCH WELLNESS€ 19,782,571 2025 75
76ZORGHOME DE FAKKEL€ 19,637,342 2025 213
77GRIMME BELGIUM€ 17,852,161 2025 16
78TITECA ACCOUNTANCY BEVEREN€ 17,744,382 2025 17
79NAYAN€ 17,653,304 2025 58
80LOVANEX€ 17,174,107 2025 40
81BEN WOONZORGNETWERK€ 16,591,480 2025 241
82VIND€ 16,429,211 2025 181
83GODDEERIS€ 16,181,704 2025 31
84VDC ROESELARE€ 16,094,993 2025 16
85TOMCO€ 15,642,442 2025 46
86DEMA - SHOP€ 15,611,652 2025 30
87CARDIOLOGIE AZ DELTA€ 15,004,271 2025 2
88VERHOEST & DECORTE€ 14,887,748 2025 15
89KASTER KEUKENS€ 14,803,441 2025 44
90Werkhuizen Deswarte€ 14,719,223 2025 38
91LUST AUTORIJSCHOLEN€ 14,165,160 2025 108
92TITECA€ 14,091,795 2025 31
93DEBAL COATINGS€ 13,870,627 2025 38
94E.M.V.€ 13,385,364 2025 22
95V.B. PARTS€ 13,345,519 2026 20
96COOL ELECTRO CYCLES€ 13,091,898 2025 32
97P.D.C. BRUSH€ 12,779,863 2024 40
98O BETON€ 12,719,865 2025 30
99Metalen Verhoestraete€ 12,178,488 2025 42
100BATIMONT€ 12,133,482 2025 8
101MAXICON€ 11,947,222 2025 81
102FIEUW KOELTECHNIEK€ 11,802,301 2025 30
103MAEYAERT€ 11,793,941 2025 54
104M.Ex.T. BELGIUM€ 11,771,076 2025 60
105EVADAM€ 11,493,779 2025 84
106VALYOU€ 11,221,674 2025 1
107DRUMDRUM Trans€ 10,920,929 2025 17
108DOVY CENTER€ 10,145,246 2025 48
109Voeders Debaillie - Aliments Debaillie€ 9,997,278 2025 28
110DGR CONSTRUCT€ 9,748,729 2025
111Deceuninck Auto's€ 9,598,019 2025 78
112MBS€ 9,461,773 2025 48
113ATHENA GRAPHICS€ 9,455,495 2025 55
114V1000€ 8,864,721 2025 49
115Westvlaams Tegelhuis€ 8,588,013 2025 28
116Full House€ 8,567,624 2025 109
117MILLER GRAPHICS ROESELARE€ 7,925,011 2025 50
118UNITANK Tankstorage Belgium€ 7,670,379 2025
119BOOMKWEKERIJ WILLAERT€ 7,653,358 2025 60
120TITECA ACCOUNTANCY ROESELARE€ 7,589,365 2025 34
121Garage Heyndrickx€ 7,579,786 2025 3
122DOVY CONSTRUCT€ 7,140,500 2025 18
123DEFINCO€ 6,797,712 2025 8
124StandPlus€ 6,637,967 2025 29
125RSL LAND€ 5,631,661 2025 0
126IMMO EURO€ 5,534,524 2025 3
127De Lochting VZW€ 5,212,924 2026 95
128ECO-TRONIC€ 5,144,671 2025 5
129Insurance Investments Group€ 5,000,000 2025
130FULLWOOD€ 4,850,149 2023 5
131Inagro, provinciaal extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm€ 4,836,725 2025 204
132ORBIT€ 4,806,990 2023 18
133TITECA PRO EXPERTS€ 4,270,066 2025 21
134POC Partners€ 3,559,100 2025 9
135DE KRINGWINKEL MIDDEN-WEST-VLAANDEREN€ 3,256,446 2025 133
136GODMETAAL€ 3,251,195 2026 42
137Topradio€ 3,244,976 2025 4
138David Bidco€ 3,163,874 2025 2
139Foodpack€ 3,024,351 2025
140INSURANCE INVESTMENTS€ 3,000,000 2025
141Titeca Pro Experts Legal€ 2,557,200 2025 21
142STEDI€ 2,518,979 2025 12
143A.M. Group€ 2,421,180 2025 5
144CENTRUM VOOR AMBULANTE REVALIDATIE ROESELARE€ 2,097,478 2025 24
145VAN-WIL€ 2,046,627 2025 3
146PRO DATA€ 1,990,900 2025 22
147Woongroep Alleman€ 1,970,907 2025 4
148V.H. BEHEER€ 1,953,960 2025 4
149Sterckx - Vandekerckhove€ 1,729,049 2025 8
150DE ARMOEDE€ 1,600,532 2025 1
151THOMADAK€ 1,530,610 2025
152CURITAS€ 1,522,564 2025 5
153Cennini Holding€ 1,519,230 2025 1
154DEBRAMA€ 1,494,500 2025
155beMatrix rental and service center Belgium€ 1,477,365 2025 6
156ForPar€ 1,451,061 2025
157CERTITUBE INTERNATIONAL€ 1,401,823 2025 1
158Centrum voor Ontwikkelingstherapie€ 1,138,377 2025 15
159CALASANZ ROESELARE€ 998,827 2025
160Newten€ 984,217 2025
161Korazon€ 972,203 2026 7
162ALLFLA INVEST€ 966,234 2026 4
163VACOMA€ 962,980 2025 4
164FIJNKOST DEBOU€ 944,326 2025
165Kinderdagverblijf De Zebra€ 909,859 2022 17
166CHRIMARI€ 900,000 2025
167LUC DECROOS€ 874,862 2025 5
168FAST FORWARD€ 826,496 2025
169ChapeWerken De Gant€ 825,033 2024
170SOVEK€ 782,705 2025 3
171CLIMA COOLSYSTEMS€ 775,160 2025 3
172UNITANK Beheersmaatschappij€ 752,727 2025 5
173DAKWERKEN GUESSOUM€ 746,893 2025
174SOLTRA€ 706,069 2025
175FOLKER LAMOTE€ 687,817 2025
176DGR Offices€ 677,866 2025 0
177CHAUDHRY€ 662,337 2024
178SOPAR€ 653,991 2025 2
179POSA€ 614,373 2025 3
180SPECTRUM ENERGIE€ 611,381 2025
181Euro-Hekkens€ 603,735 2025
182DOHMEYER SCIENTIFIC APPLICATIONS€ 577,304 2025 2
183Haco€ 574,594 2026 10
184ESBELD€ 506,838 2025 23
185Roeselaarse Indoor Sport en Tennis Accomodatie€ 502,305 2025 2
186De Lochteniers€ 493,278 2026
187HOCUS-POCUS€ 458,986 2025 25
188EMANUEL EPDM€ 450,165 2025
189STEVABEL€ 430,000 2025 0
190HOGER BEROEPSONDERWIJS VERPLEEGKUNDIGE IC DIEN€ 419,734 2025 1
191PENNINCK€ 400,000 2025
192CWAS€ 393,481 2025
193LOWI€ 378,797 2026
194NOVA MOUNTING€ 370,836 2025
195PUNCH SOLUTIONS€ 367,946 2025
196DJGC€ 347,094 2025 0
197LiteTime€ 316,077 2024
198DEISO€ 304,266 2024
199VABELDA€ 299,655 2025 3
200ANKR€ 296,447 2026

By gross margin (abbreviated accounts)

#CompanyAmount Fiscal year FTE
1Accent Jobs€ 35,602,842 2025 471
2CTRL-F€ 8,425,085 2025 97
3Dutry Power€ 6,772,508 2025 27
4DVV Midwest€ 6,367,477 2025 39
5Beroepsvereniging van Autobus- en Autocarondernemers van Vlaanderen€ 5,839,582 2025
6ORNUS€ 5,739,275 2025
7VINTECC€ 5,483,326 2025 57
8ACA€ 5,236,309 2025 71
9LEBON IT SERVICES€ 5,161,635 2025 41
10ALL AUTOMOBIL SERVICES€ 5,027,791 2025 3
11BARIAS€ 4,956,708 2025 38
12PICOBELLO RENTING€ 4,893,085 2026 54
13VEDEMU€ 4,537,692 2025 2
14SODECO€ 4,508,785 2025 24
15HET PORTAAL€ 4,438,395 2025 42
16CLUMA ENGINEERING€ 4,290,295 2025 35
17GRAAFJANSHOEVE CONSTRUCT€ 4,242,275 2025 0
18JOYCON€ 4,118,278 2025
19EUROPEAN TRUCK TRAILER PARTS€ 4,094,648 2025 4
20Delwest€ 3,995,267 2025 49
21ALU CONSTRUCTION DEVELTERE€ 3,902,450 2025 30
22EURO SHOP ROESELARE€ 3,896,728 2025 53
23FISCAAL BURO GHESQUIERE€ 3,836,456 2025 15
24VDL Vastgoed Belgium€ 3,829,786 2025
25ROGETRANS€ 3,779,758 2025 36
26CHAUFFAGE DEVELTERE€ 3,614,014 2026 33
27ADDIMAN€ 3,484,698 2025 41
28TIEMAC€ 3,474,464 2026 11
29INSIDE BLINDS€ 3,283,554 2025 41
30LIQSON€ 3,268,434 2025 11
31SOMKO€ 3,265,526 2026 35
32VISIX€ 3,232,057 2025 37
33NATUROOF€ 3,208,887 2025 21
34HARPIS€ 3,126,693 2025
35Sixie€ 3,060,333 2025 3
36VANELEK€ 3,024,004 2025 36
37Codius€ 3,015,520 2025 20
38SMART FINANCE€ 2,913,088 2025 38
39Start West-Vlaanderen - Begeleiding van personen met een verstandelijke beperking en hun gezin€ 2,897,846 2025 37
40HANSSENS TELECOM€ 2,854,793 2025 24
41HANNIBAL ADVERTISING€ 2,823,190 2025 31
42PERSONA ACCOUNTANTS€ 2,796,824 2025 22
43De Spil€ 2,775,100 2025 31
44BOURYNOMIE€ 2,773,771 2025 24
45bo-solutions€ 2,728,031 2025 23
46ELEKTRO ANDRE GEVAERT€ 2,680,214 2025 30
47MNF INVEST€ 2,658,790 2025
48URSA€ 2,620,686 2026 2
49DE SCHRYVERE€ 2,579,712 2025 7
50Sof@tech€ 2,563,072 2025 23
51OUTFITTERS FOR FASHION AND TEXTILES€ 2,548,530 2025 24
52VALCKE EN ZOON€ 2,409,594 2025 31
53DAKWERKEN LOGGHE-PRINSIE€ 2,393,777 2025 20
54MAREL€ 2,387,056 2025 17
55EPDM Solutions€ 2,362,126 2025 28
56STRAFF€ 2,351,559 2025 24
57Talent Lab€ 2,332,998 2025 30
58EXTERUS€ 2,329,447 2025 8
59CREATIVE TEXSTYLES INTERNATIONAL€ 2,305,755 2025 17
60A&C Retail Roeselare€ 2,304,015 2025 35
61Imbo - Vy€ 2,290,873 2025 1
62Granero Industrio€ 2,230,573 2025
63DUGARDEYN€ 2,225,732 2025 19
64SAMENSPEL€ 2,224,447 2025 25
65RAMEN DEDECKER€ 2,215,295 2025 16
66STERCUS€ 2,201,213 2025 21
67De Haan Construct€ 2,192,784 2025 0
68UMBROSA€ 2,180,099 2025 26
69LACONTE L. en Co€ 2,152,295 2026 24
70LOMAT€ 2,137,822 2025
71Aardappelenbedrijf DECANCQ€ 2,133,654 2025 12
72INDUSSE€ 2,126,556 2025
73CURAVET€ 2,113,020 2025 2
74SYM 3€ 2,091,425 2025 12
75PICOBELLO HOLDING€ 2,083,431 2025
76REGIONALE MEDIA MAATSCHAPPIJ€ 2,074,201 2025 23
77Sportoase Schiervelde€ 2,072,399 2025 23
78LDM Transport€ 2,059,200 2025 15
79Molens Joye€ 2,052,115 2025 14
80DWK€ 2,042,560 2025 9
81THIERY AXELLE, notarisvennootschap€ 2,034,407 2025 8
82F.G.& P.€ 2,033,492 2025 9
83maeyaert aannemingen€ 2,032,937 2025 3
84DEMGRO€ 2,024,530 2025
85Maxicon Engineering€ 2,017,896 2025 20
86Verhelst Finadvies€ 2,015,406 2025 9
87APO-LUX€ 1,988,407 2025 10
88ABSOLUTE@CONSTRUCT€ 1,977,863 2025 26
89MonaVisa€ 1,970,013 2025 18
90MARKER€ 1,961,081 2025 30
91ALMIVER€ 1,931,481 2025 0
92VYCON€ 1,931,019 2025 25
93IN-TEC€ 1,924,586 2025 35
94CAPTUUR€ 1,903,407 2025 4
95NAERT EN ZOON€ 1,902,693 2025 21
96AUTOMOTIVE GROUP WAREGEM€ 1,892,868 2025 16
97GM PRODUCTIONS INTERNATIONAL€ 1,891,344 2025 9
98GEVAERT GABRIEL ELECTRO€ 1,877,429 2025 24
99VLAAMS TRAININGSINSTITUUT VOOR RIJVAARDIGHEID€ 1,873,034 2025 23
100VANDAMME TRANSPORT€ 1,873,034 2025 21
101DONCK GRONDWERKEN€ 1,853,097 2025 20
102SOUTHWEST TRAVEL€ 1,852,581 2025 19
103Ring Multi€ 1,848,978 2025
104DE MANDEL€ 1,842,208 2026 23
105Q-FRESH€ 1,840,692 2025 12
106KYONITRANS€ 1,833,844 2025 17
107VANKEMMEL-VERACX€ 1,806,452 2025 24
108KAMELEON DIENSTENCHEQUES€ 1,803,938 2026 33
109PARKHOTEL€ 1,787,024 2025 26
110DE STEENOVEN€ 1,774,302 2025 15
111MExT HOLDING€ 1,750,934 2025
112ARBER€ 1,742,730 2025 12
113JOYE T'REC€ 1,733,249 2025 22
114BLEIJKO ROESELARE€ 1,730,265 2025 19
115JOBROAD€ 1,706,614 2025 22
116RAAK INVEST€ 1,706,117 2026
117KKB Roeselare€ 1,702,710 2025 14
118CORLO€ 1,680,622 2025 11
119ProPlanner€ 1,675,470 2025 17
120VIJVENS CONSTRUCT€ 1,672,280 2025 0
121MERCADELTA€ 1,667,426 2025 28
122Quality Guard€ 1,665,722 2025 9
123ADIRACK€ 1,660,484 2025 16
124HUVAPE€ 1,649,161 2025 6
125HOKATRANS€ 1,633,163 2025 12
126ADVANCED TUBE TECHNOLOGY€ 1,609,128 2025 13
127Fluxer€ 1,596,331 2025 6
128LENSEN€ 1,596,278 2025 22
129NOTARIAAT SOETE & PYCK€ 1,592,691 2025 9
130LAPEIRRE WONINGBOUW€ 1,591,669 2025 18
131PACBELIMEX€ 1,584,950 2025 2
132Mercadino€ 1,577,421 2025 25
133Focus-WTV Regionale Televisie voor West-Vlaanderen€ 1,573,349 2025 16
134Advise Food Safety Consult€ 1,571,864 2025 24
135ADFISC€ 1,571,601 2025 14
136HINSCHA€ 1,565,743 2025 9
137Odalba€ 1,562,699 2025 16
138VDL Holding Belgium€ 1,557,216 2025 10
139DELTA ACCOUNTANTS€ 1,551,094 2025 13
140Mare Nostra€ 1,546,304 2025 0
141MCARS€ 1,535,271 2025 9
142TRANSPORT VANTOMME€ 1,534,190 2025 11
143Coformaco Real Estate€ 1,532,113 2025 0
144INSURO€ 1,524,938 2025 10
145DECOSTERE ACCOUNTANCY ROESELARE€ 1,521,220 2025 17
146VERHOEST MARC€ 1,521,115 2025 18
147DECRUY - F. & CO€ 1,513,965 2026 6
148VAN BRUAENE-BULTHé€ 1,503,708 2025 23
149DEMCO - ACCOUNTANTS€ 1,500,474 2025 9
150ZAKENKANTOOR VANDENBERGHE€ 1,497,199 2025 8
151Hava€ 1,483,732 2025 11
152Hexagon Development Pro€ 1,483,232 2025
153MONTAGEBEDRIJF DESWARTE€ 1,470,426 2025 20
154Kaasboerderij ‘t Groendal€ 1,465,610 2025 6
155TERRYN GRONDWERKEN EN VERVOER€ 1,465,137 2025 11
156MVS IN MOTION€ 1,460,989 2025 6
157ACCENT Hotels€ 1,455,351 2025 26
158SKALD ENGINEERING€ 1,446,321 2025 9
159Evolv Engineering€ 1,444,672 2025 13
160Herman Heughebaert€ 1,439,549 2025
161STANZA DIE MAKING€ 1,436,821 2021 26
162Biensure€ 1,431,557 2024 7
163100% LIGHT€ 1,417,079 2025 17
164VERSMARKT DE KLEINE BASSIN€ 1,412,806 2025 21
165SPORT LINE€ 1,410,939 2025 25
166DE SAVANNE€ 1,404,252 2025 23
167Bouw Bossu€ 1,397,123 2025 11
168ELMACON€ 1,390,126 2025 12
169Midwest Finance€ 1,382,282 2025 7
170BRAVAST€ 1,380,304 2025
171HEYS INVEST€ 1,374,472 2025
172Acer Opalus€ 1,360,185 2025
173METAALWERKEN DEVOS€ 1,360,040 2025 7
174VACOMET SLOOP€ 1,348,201 2025 10
175S.M. SERVICE BVBA€ 1,345,763 2025 18
176ARLOU & CO€ 1,343,257 2025 0
177Vanacker Rumbeke€ 1,339,362 2025 7
178BENKS Office€ 1,334,868 2025 0
179BOWATI€ 1,329,751 2025
180AVRIMMO€ 1,328,677 2025
181DEVION€ 1,324,570 2024 13
182Sociaal Verhuurkantoor Regio Roeselare€ 1,321,838 2022 21
183NANOPIXEL€ 1,309,257 2025 18
184CREAFARM€ 1,306,506 2025 14
185VANPARYS€ 1,294,440 2025 7
186BISTRO D€ 1,294,062 2025 28
187CG TRANSPORT€ 1,290,921 2025 13
188Gustobel€ 1,289,578 2026 11
189DELEKTRO€ 1,288,408 2025 13
190MEUBELEN 'T CASTEELKEN€ 1,268,969 2026 17
191HACO SERVICE COMPANY€ 1,267,132 2025 24
192Bibitor Partoe€ 1,253,866 2025 16
193ALL-BOUW€ 1,250,871 2025 6
194VERSTRAETE - VIAENE notarisvennootschap€ 1,240,523 2025 7
195FORUM€ 1,227,278 2025 22
196KINDERDAGVERBLIJF SNOEZEL XL€ 1,212,640 2025 16
197DECOCARS ROESELARE€ 1,204,319 2025 15
198ANDROMEDA INVEST€ 1,196,394 2025
199ALP DECOR€ 1,191,738 2025 11
200VERDIGRO€ 1,175,458 2025 5

Source: each company's latest annual account at the National Bank of Belgium. Revenue for full models, gross margin for abbreviated models, hence two rankings. Updated 2026-11-15.

Other lists for Roeselare: New companies All municipalities: Roeselare