Listes
Les plus grandes entreprises à la Flandre-Occidentale
61 240 entreprises à la Flandre-Occidentale ont publié des chiffres. Classées par chiffre d’affaires (comptes complets) et séparément par marge brute (comptes abrégés).
Par chiffre d’affaires
| # | Entreprise | Commune | Montant | Exercice | ETP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daikin Europe N.V. | Oostende | € 3 105 588 074 | 2026 | 1 724 |
| 2 | CLAREBOUT POTATOES | Heuvelland | € 1 802 224 167 | 2024 | 712 |
| 3 | UNILIN | Wielsbeke | € 1 746 741 514 | 2025 | 2 113 |
| 4 | CNH INDUSTRIAL BELGIUM | Zedelgem | € 1 558 966 238 | 2025 | 3 222 |
| 5 | VANDEN AVENNE COMMODITIES | Kortrijk | € 1 405 556 816 | 2025 | 24 |
| 6 | AGRISTO | Wielsbeke | € 1 215 464 952 | 2025 | 843 |
| 7 | ARDO FOODS | Ardooie | € 850 300 133 | 2025 | 121 |
| 8 | TUI Belgium | Oostende | € 831 087 646 | 2025 | 422 |
| 9 | TVH PARTS | Waregem | € 825 056 787 | 2025 | 1 648 |
| 10 | CLAREBOUT | Heuvelland | € 794 611 691 | 2024 | 32 |
| 11 | ARDO | Ardooie | € 792 842 925 | 2025 | 55 |
| 12 | CEBEO | Waregem | € 772 963 704 | 2025 | 914 |
| 13 | Algemeen Ziekenhuis Delta | Roeselare | € 739 723 776 | 2025 | 3 481 |
| 14 | BARCO | Kortrijk | € 717 059 280 | 2025 | 1 246 |
| 15 | ALPRO | Wevelgem | € 608 594 351 | 2025 | 796 |
| 16 | ALDI | Roeselare | € 600 374 688 | 2025 | 1 127 |
| 17 | WESTVLEES | Staden | € 598 860 513 | 2025 | 912 |
| 18 | JORIS IDE | Wingene | € 560 563 093 | 2025 | 652 |
| 19 | G&V Caps Energy | Waregem | € 559 085 772 | 2025 | 21 |
| 20 | STOW INTERNATIONAL | Spiere-Helkijn | € 547 712 172 | 2025 | 451 |
| 21 | FLUVIUS WEST | Kortrijk | € 541 745 938 | 2025 | |
| 22 | STADSBADER | Harelbeke | € 528 883 543 | 2025 | 752 |
| 23 | GALLOO | Menen | € 513 881 754 | 2025 | 277 |
| 24 | AIB | Kortrijk | € 509 866 248 | 2025 | 8 853 |
| 25 | XL SERVICESTATIONS | Waregem | € 508 592 844 | 2025 | |
| 26 | YSCO | Langemark-Poelkapelle | € 475 879 643 | 2025 | 539 |
| 27 | VANDEN AVENNE OOIGEM | Wielsbeke | € 425 568 944 | 2025 | 82 |
| 28 | Snack Food Poco Loco | Roeselare | € 409 667 690 | 2025 | 893 |
| 29 | ECS EUROPEAN CONTAINERS | Brugge | € 408 873 443 | 2025 | 139 |
| 30 | NV BEKAERT SA | Zwevegem | € 395 566 992 | 2025 | 1 149 |
| 31 | ELINDUS | Waregem | € 382 582 973 | 2025 | 54 |
| 32 | POPPIES BAKERIES SUPPLY | Zonnebeke | € 368 225 363 | 2025 | 2 |
| 33 | WIENERBERGER | Kortrijk | € 352 116 763 | 2025 | 1 175 |
| 34 | IVC | Avelgem | € 349 827 971 | 2025 | 678 |
| 35 | VAN MARCKE | Kortrijk | € 330 339 248 | 2025 | 638 |
| 36 | Scholt Energy | Waregem | € 329 861 155 | 2025 | 33 |
| 37 | ACCENT Jobs For People | Roeselare | € 316 340 729 | 2025 | 4 629 |
| 38 | Van Mossel MB Belgium | Roeselare | € 313 018 381 | 2025 | 309 |
| 39 | Greenyard Frozen Belgium | Staden | € 310 750 487 | 2026 | 350 |
| 40 | Algemeen Ziekenhuis Oostende | Oostende | € 308 721 709 | 2025 | 1 674 |
| 41 | DELAWARE CONSULTING | Kortrijk | € 307 581 875 | 2025 | 1 478 |
| 42 | LEIEVOEDERS | Waregem | € 307 058 131 | 2025 | 52 |
| 43 | G&V Supply and Logistics | Waregem | € 305 716 392 | 2025 | |
| 44 | BRENNTAG | Deerlijk | € 303 125 883 | 2025 | 247 |
| 45 | PICANOL | Ieper | € 300 902 593 | 2025 | 621 |
| 46 | Darta | Ardooie | € 293 624 266 | 2025 | 480 |
| 47 | JET IMPORT | Menen | € 288 936 806 | 2025 | 8 |
| 48 | Coöperatieve Veiling Roeselare | Roeselare | € 287 259 874 | 2025 | 141 |
| 49 | Crop's Vegetables | Wielsbeke | € 285 894 608 | 2025 | 32 |
| 50 | ALHEEMBOUW | Staden | € 278 741 334 | 2025 | 184 |
| 51 | JACOPS | Deerlijk | € 271 078 773 | 2025 | 647 |
| 52 | LECOT | Kortrijk | € 259 173 830 | 2025 | 657 |
| 53 | TODINI | Brugge | € 258 949 668 | 2025 | 5 |
| 54 | AARDAPPELHANDEL VERVAEKE | Pittem | € 253 884 560 | 2025 | 75 |
| 55 | Roularta Media Group | Roeselare | € 242 971 428 | 2025 | 899 |
| 56 | VOEDERS DEPRE | Beernem | € 242 647 149 | 2025 | 72 |
| 57 | MOWI BELGIUM | Brugge | € 241 937 492 | 2025 | 313 |
| 58 | voestalpine SADEF | Hooglede | € 235 293 192 | 2026 | 560 |
| 59 | Allison Off-Highway Belgium | Brugge | € 234 951 056 | 2025 | 527 |
| 60 | POPPIES BAKERIES | Zonnebeke | € 233 482 972 | 2025 | 35 |
| 61 | GROEP DE BRAUWER | Wingene | € 231 960 091 | 2025 | 11 |
| 62 | Centrale der werkgevers Zeebrugge | Brugge | € 231 115 063 | 2025 | 2 524 |
| 63 | VAN - O - BEL | Waregem | € 226 574 630 | 2025 | 101 |
| 64 | INTERNATIONAL CAR OPERATORS | Brugge | € 225 969 930 | 2026 | 331 |
| 65 | DUJARDIN FOODS | Ardooie | € 224 994 780 | 2025 | 413 |
| 66 | TVH Parts Holding | Waregem | € 223 486 340 | 2025 | 450 |
| 67 | Ranson | Harelbeke | € 217 998 120 | 2025 | 236 |
| 68 | DECEUNINCK | Hooglede | € 217 386 833 | 2025 | 656 |
| 69 | GHISTELINCK AUTOBEDRIJVEN | Waregem | € 215 822 695 | 2025 | 253 |
| 70 | SIOEN | Ardooie | € 215 224 942 | 2025 | 175 |
| 71 | DEFRANCQ BOUWSPECIALITEITEN | Roeselare | € 213 828 101 | 2024 | 265 |
| 72 | P.B.I. FRUIT JUICE COMPANY | Brugge | € 213 208 384 | 2025 | 251 |
| 73 | PLUIMVEEHANDEL HAERINCK | Anzegem | € 201 576 057 | 2025 | 60 |
| 74 | HYDRO EXTRUSION LICHTERVELDE | Lichtervelde | € 198 700 735 | 2025 | 210 |
| 75 | KONVERT HR | Kortrijk | € 197 184 738 | 2025 | 3 010 |
| 76 | MATEXI PROJECTS | Waregem | € 196 778 932 | 2025 | 113 |
| 77 | SUPREMO | Brugge | € 194 143 475 | 2025 | 13 |
| 78 | TE Connectivity Belgium | Oostkamp | € 191 831 048 | 2025 | 684 |
| 79 | SIOEN INDUSTRIES | Ardooie | € 191 759 415 | 2025 | 314 |
| 80 | Vergro | Tielt | € 191 115 622 | 2025 | 33 |
| 81 | Debra-Meat | Tielt | € 184 846 194 | 2025 | 25 |
| 82 | HOET TRUCKING & RENTING | Hooglede | € 181 094 135 | 2025 | 26 |
| 83 | Mitsubishi Chemical Advanced Materials | Tielt | € 179 536 872 | 2026 | 413 |
| 84 | Covameat | Heuvelland | € 179 148 134 | 2025 | 153 |
| 85 | LANCKRIET ANDRE | Brugge | € 178 496 327 | 2026 | 46 |
| 86 | MULDER NATURAL FOODS | Roeselare | € 178 360 955 | 2025 | 254 |
| 87 | DAIKIN AIRCONDITIONING BELGIUM | Oostende | € 178 241 802 | 2026 | 185 |
| 88 | BARONIE BELGIUM | Brugge | € 171 934 422 | 2025 | 215 |
| 89 | SeaMade | Oostende | € 171 490 774 | 2025 | |
| 90 | BEGRO | Ardooie | € 170 829 918 | 2023 | 116 |
| 91 | NORTHER | Oostende | € 170 798 217 | 2025 | 17 |
| 92 | CLdN Cargo | Brugge | € 170 738 325 | 2025 | 98 |
| 93 | MASELIS | Roeselare | € 169 320 826 | 2025 | 101 |
| 94 | Crop's Fruits | Wielsbeke | € 169 241 313 | 2025 | 18 |
| 95 | Crop's Cold Store | Wielsbeke | € 168 477 270 | 2025 | 254 |
| 96 | Telersvereniging Industriegroenten | Roeselare | € 167 963 371 | 2025 | 5 |
| 97 | LVD COMPANY | Wevelgem | € 164 511 874 | 2025 | 379 |
| 98 | DECOSPAN | Menen | € 164 074 396 | 2025 | 259 |
| 99 | PGS RDB Pallets | Gistel | € 163 015 953 | 2025 | 42 |
| 100 | Danis | Ardooie | € 162 258 902 | 2025 | 52 |
| 101 | DESOTEC | Roeselare | € 160 509 443 | 2025 | 228 |
| 102 | BAGGERWERKEN DECLOEDT & ZOON | Oostende | € 159 277 358 | 2025 | 230 |
| 103 | THULE | Menen | € 158 630 514 | 2025 | 363 |
| 104 | Volys Star | Lendelede | € 155 641 529 | 2025 | 413 |
| 105 | ACCENT CONSTRUCT | Roeselare | € 153 809 312 | 2025 | 1 675 |
| 106 | TVH EQUIPMENT | Waregem | € 153 105 830 | 2025 | 284 |
| 107 | VYNCKE | Harelbeke | € 152 558 673 | 2025 | 170 |
| 108 | DEJONCKHEERE | Roeselare | € 152 088 144 | 2025 | 65 |
| 109 | PASFROST | Zonnebeke | € 150 491 322 | 2025 | 143 |
| 110 | AGF TRADING MANDELVALLEI | Roeselare | € 150 342 240 | 2025 | |
| 111 | E.C.K. | Knokke-Heist | € 149 716 233 | 2025 | 55 |
| 112 | 2XL | Brugge | € 148 738 706 | 2025 | 204 |
| 113 | Etablissementen Joseph Soubry | Roeselare | € 147 737 097 | 2025 | 413 |
| 114 | ENTRADO | Waregem | € 147 531 542 | 2025 | 11 |
| 115 | EEG | Wevelgem | € 143 165 325 | 2024 | 555 |
| 116 | VANHEEDE ENVIRONMENTAL LOGISTICS | Wervik | € 142 989 656 | 2025 | 463 |
| 117 | ABSOLUTEYOU | Oostende | € 140 700 304 | 2025 | 3 601 |
| 118 | ARDO ARDOOIE | Ardooie | € 140 346 358 | 2025 | 399 |
| 119 | RENSON | Waregem | € 139 350 173 | 2025 | 573 |
| 120 | UpFresh | Oostende | € 138 597 184 | 2025 | 110 |
| 121 | P.M.O. | Poperinge | € 138 099 653 | 2025 | 11 |
| 122 | HORECA TOTAAL BRUGGE | Brugge | € 137 338 365 | 2025 | 210 |
| 123 | NOWJOBS | Roeselare | € 135 816 738 | 2025 | 3 407 |
| 124 | BEAULIEU FIBRES INTERNATIONAL | Wielsbeke | € 134 868 419 | 2025 | 137 |
| 125 | DICOFOODS | Ardooie | € 134 209 917 | 2024 | 7 |
| 126 | RENTEL | Oostende | € 134 117 106 | 2025 | |
| 127 | BALTA INDUSTRIES | Wielsbeke | € 132 504 316 | 2026 | 678 |
| 128 | Sint-Andriesziekenhuis | Tielt | € 132 307 140 | 2025 | 583 |
| 129 | Artes Depret | Brugge | € 131 565 030 | 2025 | 226 |
| 130 | C - Power | Oostende | € 130 535 608 | 2025 | 21 |
| 131 | B.I.G. FLOORCOVERINGS | Wielsbeke | € 129 849 805 | 2025 | 238 |
| 132 | VOEDERS DECADT | Staden | € 129 742 085 | 2025 | 37 |
| 133 | CID LINES | Ieper | € 126 357 931 | 2025 | 162 |
| 134 | FLANDERS BEST | Langemark-Poelkapelle | € 126 062 293 | 2025 | 143 |
| 135 | CLUB BRUGGE | Knokke-Heist | € 124 482 232 | 2025 | 211 |
| 136 | VERHELST BOUWMATERIALEN | Oudenburg | € 123 888 121 | 2025 | 281 |
| 137 | Northwind | Kortrijk | € 121 096 264 | 2025 | |
| 138 | VDL Bus Roeselare | Roeselare | € 120 960 955 | 2025 | 385 |
| 139 | MONUMENT - VANDEKERCKHOVE | Ingelmunster | € 119 389 121 | 2025 | 217 |
| 140 | DOVY KEUKENS | Roeselare | € 119 247 365 | 2025 | 233 |
| 141 | FORUM JOBS | Roeselare | € 117 268 621 | 2025 | 1 900 |
| 142 | briz coffee | Kortrijk | € 116 872 634 | 2026 | 7 |
| 143 | LAB9 STORES | Kortrijk | € 115 875 656 | 2025 | 202 |
| 144 | LINAGRO | Lichtervelde | € 114 268 036 | 2025 | |
| 145 | Crop's Ready Meals | Wielsbeke | € 113 804 041 | 2025 | 12 |
| 146 | Kaasimport Jan Dupont | Brugge | € 113 732 004 | 2025 | 161 |
| 147 | TOP MOTORS WEVELGEM | Wevelgem | € 113 564 352 | 2025 | 46 |
| 148 | BEEUWSAERT CONSTRUCT | Ledegem | € 112 032 142 | 2025 | 125 |
| 149 | Diensten-aan-Huis | Brugge | € 111 781 339 | 2025 | 3 079 |
| 150 | Westfro | Staden | € 111 416 501 | 2025 | 131 |
| 151 | BerryAlloc NV | Menen | € 110 824 737 | 2025 | 152 |
| 152 | BELGOSUC | Beernem | € 109 973 335 | 2025 | 69 |
| 153 | DEJAEGHERE N.V. | Langemark-Poelkapelle | € 109 463 698 | 2025 | 23 |
| 154 | SINT-JOZEFSKLINIEK | Izegem | € 109 135 223 | 2025 | 553 |
| 155 | PLUIMVEEBEDRIJF MARKEGEM | Dentergem | € 108 022 845 | 2025 | 79 |
| 156 | Metalunion | Brugge | € 107 301 891 | 2025 | 96 |
| 157 | PLANTEFEVE COMMERCIAL | Heuvelland | € 107 176 608 | 2025 | 4 |
| 158 | ScioTeq | Kortrijk | € 107 044 578 | 2025 | 342 |
| 159 | ALTEZ | Tielt | € 106 800 931 | 2025 | 136 |
| 160 | STUBBE TOBACCO TRADING | Zonnebeke | € 106 797 213 | 2025 | 17 |
| 161 | EUROPEAN COMMODITIES | Deerlijk | € 106 769 439 | 2025 | 7 |
| 162 | VANDEMOORTELE TRANSPORT SOLUTIONS | Izegem | € 106 670 512 | 2025 | 35 |
| 163 | SAEY | Kortrijk | € 106 490 087 | 2025 | 81 |
| 164 | CRAS | Waregem | € 106 324 633 | 2025 | 200 |
| 165 | BekaertDeslee | Waregem | € 106 306 298 | 2025 | 46 |
| 166 | 4 HEALTHY PETS | Kortrijk | € 105 953 468 | 2025 | 119 |
| 167 | GOLFKARTON SOENEN | Hooglede | € 105 948 997 | 2025 | |
| 168 | ENGICON | Harelbeke | € 105 928 533 | 2025 | 225 |
| 169 | YUSO | Waregem | € 105 435 777 | 2025 | 32 |
| 170 | DEBAEKE | Lo-Reninge | € 104 308 563 | 2025 | 12 |
| 171 | AVR | Roeselare | € 104 213 171 | 2025 | 240 |
| 172 | Eutraco | Roeselare | € 103 746 811 | 2025 | 307 |
| 173 | Soliver | Roeselare | € 103 602 860 | 2022 | 817 |
| 174 | VANNIEUWENHUYSE | Kortemark | € 103 408 306 | 2025 | 52 |
| 175 | PROFERRO | Ieper | € 103 060 351 | 2025 | 516 |
| 176 | Liantis sociaal secretariaat | Brugge | € 103 018 760 | 2025 | 561 |
| 177 | SAELENS INTERTRANSPORT | Ieper | € 102 999 448 | 2025 | 129 |
| 178 | BRUSTOR | Wevelgem | € 102 626 186 | 2025 | 264 |
| 179 | CLdN Ports Zeebrugge | Brugge | € 102 489 878 | 2025 | 67 |
| 180 | Stow | Spiere-Helkijn | € 101 968 989 | 2025 | 3 |
| 181 | DEWULF | Roeselare | € 101 649 462 | 2025 | 194 |
| 182 | VANDEN AVENNE DIERLIJKE PRODUCTIE | Wielsbeke | € 101 138 709 | 2025 | |
| 183 | Katholieke Hogeschool Vives Zuid | Kortrijk | € 100 433 994 | 2025 | 150 |
| 184 | DELAVI | Tielt | € 99 911 146 | 2025 | 49 |
| 185 | ALDRON | Waregem | € 98 827 231 | 2025 | 2 482 |
| 186 | BERM | Brugge | € 98 401 697 | 2025 | 1 048 |
| 187 | WALLENIUS WILHELMSEN LOGISTICS ZEEBRUGGE | Brugge | € 97 472 337 | 2025 | 318 |
| 188 | HAPRO | Wingene | € 97 460 167 | 2025 | 1 |
| 189 | URSA BENELUX | Waregem | € 97 075 556 | 2025 | 180 |
| 190 | MORUBEL | Oostende | € 96 994 299 | 2025 | 104 |
| 191 | BREAKPOINT FOOD SERVICES | Waregem | € 96 260 838 | 2025 | 205 |
| 192 | Mohawk International Services | Wielsbeke | € 95 742 848 | 2025 | 359 |
| 193 | Liantis corporate | Brugge | € 95 461 604 | 2025 | 411 |
| 194 | Lano | Harelbeke | € 95 202 836 | 2025 | 360 |
| 195 | ROMAC FUELS | Veurne | € 94 662 361 | 2026 | 16 |
| 196 | LUC VULSTEKE INDUSTRIAL | Kortemark | € 94 147 668 | 2025 | 26 |
| 197 | BOUWONDERNEMING DAMMAN | Deerlijk | € 93 852 049 | 2025 | 128 |
| 198 | VEURNE SNACK FOODS | Veurne | € 92 683 192 | 2025 | 599 |
| 199 | Metagenics Belgium | Oostende | € 90 801 376 | 2025 | 216 |
| 200 | Aviko Belgium | Poperinge | € 89 608 669 | 2025 | 406 |
| 201 | DEX | Hooglede | € 89 392 051 | 2025 | 18 |
| 202 | Kipco - Damaco | Oostrozebeke | € 88 885 701 | 2025 | 65 |
| 203 | BRAEM | Kortemark | € 88 368 145 | 2025 | 237 |
| 204 | BE FOOD! | Brugge | € 88 190 166 | 2025 | 163 |
| 205 | J. Cortès Cigars | Zwevegem | € 88 116 524 | 2025 | 126 |
| 206 | FOURNIER - CAVOS | Menen | € 88 027 169 | 2025 | 10 |
| 207 | CURANDO O.L.V. van 7 Weeën Ruiselede | Wingene | € 87 690 207 | 2025 | 1 107 |
| 208 | VERHELST AANNEMINGEN | Oostende | € 87 670 958 | 2025 | 239 |
| 209 | Vervaeke | Spiere-Helkijn | € 87 597 067 | 2025 | 393 |
| 210 | Euro shop | Roeselare | € 87 275 967 | 2025 | 29 |
| 211 | BekaertDeslee Holding | Waregem | € 87 088 332 | 2025 | 87 |
| 212 | Vestas Offshore Wind Belgium | Oostende | € 87 069 817 | 2024 | 150 |
| 213 | Schneider Electric ESS | Waregem | € 86 748 051 | 2023 | 30 |
| 214 | H.Essers Liquid Bulk | Brugge | € 85 158 504 | 2025 | 21 |
| 215 | CORVA | Vleteren | € 85 088 201 | 2025 | |
| 216 | VANCIA MOBILITY LEASE | Kortrijk | € 85 024 374 | 2025 | 40 |
| 217 | VERO DUCO | Veurne | € 84 590 422 | 2024 | 165 |
| 218 | MAINFREIGHT FORWARDING BELGIUM | Oostende | € 84 538 605 | 2026 | 186 |
| 219 | DICOGEL | Ardooie | € 84 212 105 | 2023 | 76 |
| 220 | ASPIRAVI ENERGY | Kortrijk | € 84 064 358 | 2025 | |
| 221 | ORONA | Waregem | € 83 765 097 | 2025 | 329 |
| 222 | VANDEWIELE | Kortrijk | € 83 202 961 | 2025 | 464 |
| 223 | MONDI POPERINGE | Poperinge | € 82 983 300 | 2025 | 142 |
| 224 | MAZOUT EXPRES COMPANY | Oostkamp | € 81 882 208 | 2025 | 4 |
| 225 | MOL CY | Staden | € 81 226 232 | 2025 | 300 |
| 226 | Exolon Group | Tielt | € 80 905 532 | 2025 | 147 |
| 227 | Betafence Belgium | Zwevegem | € 80 384 296 | 2025 | 92 |
| 228 | BRAET | Wielsbeke | € 80 203 554 | 2025 | 12 |
| 229 | ASPIRAVI | Kortrijk | € 79 472 526 | 2025 | 49 |
| 230 | Van Mossel RDN | Kuurne | € 79 398 135 | 2025 | 58 |
| 231 | HAYS SERVICES | Kortrijk | € 79 335 328 | 2025 | 51 |
| 232 | GADUS | Nieuwpoort | € 78 970 111 | 2025 | 82 |
| 233 | Horafrost | Staden | € 78 954 779 | 2024 | 85 |
| 234 | CASIER RECYCLING | Deerlijk | € 78 533 806 | 2025 | 40 |
| 235 | Infiniti Casino Oostende | Oostende | € 78 312 273 | 2024 | 94 |
| 236 | Global Fries | Vleteren | € 78 159 898 | 2025 | 70 |
| 237 | WIDEM LOGISTICS | Menen | € 78 039 322 | 2025 | 213 |
| 238 | ARKOVA | Ardooie | € 77 976 454 | 2025 | 29 |
| 239 | ERIK VANTIEGHEM | Avelgem | € 77 907 187 | 2025 | 8 |
| 240 | PLOPSA | De Panne | € 77 844 253 | 2025 | 288 |
| 241 | Algemene Ondernemingen Soetaert | Oostende | € 77 387 431 | 2025 | 171 |
| 242 | BONDUELLE NORTHERN EUROPE | Kortemark | € 77 309 108 | 2025 | 32 |
| 243 | UMICORE SPECIALTY MATERIALS BRUGGE | Brugge | € 77 130 537 | 2025 | 119 |
| 244 | METRACO | Kortrijk | € 77 083 429 | 2025 | |
| 245 | ABELAG AVIATION | Wevelgem | € 76 982 082 | 2024 | 60 |
| 246 | Simba Toys Benelux | Kortrijk | € 76 927 783 | 2026 | 45 |
| 247 | FABRIMODE | Deerlijk | € 76 907 120 | 2026 | 356 |
| 248 | Natrajacali | Bredene | € 76 649 076 | 2025 | 109 |
| 249 | Voeders Ostyn | Roeselare | € 76 464 555 | 2025 | 15 |
| 250 | Bekaert Building Company | Waregem | € 76 059 014 | 2025 | 164 |
| 251 | R.S. - MOTORS | Ingelmunster | € 75 854 738 | 2025 | 32 |
| 252 | BOUTTENS | Kuurne | € 75 583 221 | 2025 | 23 |
| 253 | Lafaut Export | Zonnebeke | € 75 345 979 | 2025 | |
| 254 | SKYLUX | Harelbeke | € 75 308 325 | 2025 | 245 |
| 255 | Psicontrol | Ieper | € 75 112 270 | 2025 | 158 |
| 256 | Plumeco | Lo-Reninge | € 74 969 243 | 2025 | |
| 257 | Persyn | Zwevegem | € 74 637 118 | 2025 | 149 |
| 258 | Het Wit-Gele Kruis van West-Vlaanderen | Brugge | € 74 307 396 | 2025 | 987 |
| 259 | J. DE ROO | Roeselare | € 73 991 054 | 2025 | 4 |
| 260 | I.C.T. TRUCK & TRAILER PARTS | Izegem | € 73 848 897 | 2025 | 143 |
| 261 | BROEIERIJ EN PLUIMVEEBEDRIJF LAFAUT | Zonnebeke | € 73 081 058 | 2025 | 14 |
| 262 | SUPRA - CENTER | Wevelgem | € 73 053 451 | 2025 | 37 |
| 263 | Dupont M. | Wervik | € 72 898 018 | 2025 | 81 |
| 264 | TWE MEULEBEKE | Tielt | € 72 820 326 | 2025 | 245 |
| 265 | WINSOL | Izegem | € 72 272 078 | 2025 | 87 |
| 266 | DECLERCQ STORTBETON | Waregem | € 72 244 282 | 2025 | 59 |
| 267 | VERDUYN | Kortemark | € 72 167 733 | 2025 | 98 |
| 268 | NEMEGHEER | Tielt | € 71 743 524 | 2024 | 7 |
| 269 | GEO.XYZ | Zwevegem | € 71 503 890 | 2025 | 98 |
| 270 | VANDENBOGAERDE | Menen | € 71 323 431 | 2025 | 115 |
| 271 | STEF Transport Oostkamp | Oostkamp | € 71 010 825 | 2025 | 198 |
| 272 | CALLENS WILLY | Waregem | € 70 814 878 | 2025 | 202 |
| 273 | Novaya Belgium | Wielsbeke | € 70 476 256 | 2025 | 254 |
| 274 | FUN BELGIUM | Brugge | € 70 202 041 | 2022 | 46 |
| 275 | BOUWBEDRIJF FURNIBO | Veurne | € 70 068 367 | 2025 | 123 |
| 276 | ELECTRO RETAIL GROUP | Brugge | € 69 821 121 | 2026 | 9 |
| 277 | Autobedrijf Lagrou | Diksmuide | € 69 785 356 | 2025 | 65 |
| 278 | BOUWMATERIALEN MODDE | Kortrijk | € 69 540 423 | 2025 | 78 |
| 279 | Cabka | Ieper | € 69 454 577 | 2025 | 176 |
| 280 | ITC Co | Tielt | € 69 244 523 | 2025 | 432 |
| 281 | ZF Digital Solutions International | Ieper | € 69 086 663 | 2025 | 178 |
| 282 | HANDELSKWEKERIJ WILLAERT | Roeselare | € 69 004 206 | 2025 | 44 |
| 283 | VANOMOBIL | Deerlijk | € 68 903 309 | 2025 | 67 |
| 284 | DL Chemicals Detaellenaere-Loosvelt | Waregem | € 68 848 271 | 2025 | 144 |
| 285 | BANDENBEDRIJF VANDEKERCKHOVE | Harelbeke | € 68 074 913 | 2025 | 36 |
| 286 | VANROBAEYS | Izegem | € 67 936 479 | 2025 | 80 |
| 287 | ELEKTRO LOETERS | Oostende | € 67 571 364 | 2025 | 42 |
| 288 | SAVACO | Kortrijk | € 66 872 089 | 2025 | 242 |
| 289 | PROVIRON FUNCTIONAL CHEMICALS | Oostende | € 66 653 939 | 2025 | 158 |
| 290 | VOEDERS DEGRAVE | Staden | € 66 334 105 | 2025 | 12 |
| 291 | Grid Parity Concepts Europe | Tielt | € 66 312 596 | 2025 | 14 |
| 292 | D.E.S.O.T.E.C. INTERNATIONAL | Roeselare | € 66 047 548 | 2025 | 39 |
| 293 | FIDES PETFOOD | Oostende | € 65 278 926 | 2025 | 68 |
| 294 | DEFORCHE | Zonnebeke | € 65 219 810 | 2025 | 4 |
| 295 | TURBO'S HOET PARTS | Roeselare | € 65 143 638 | 2025 | 46 |
| 296 | SIX | Izegem | € 65 021 905 | 2025 | 198 |
| 297 | BOSS PAINTS | Waregem | € 64 509 467 | 2025 | 220 |
| 298 | BIO - DYNAMICS | Wielsbeke | € 64 358 777 | 2025 | 120 |
| 299 | MELEXIS | Ieper | € 64 337 703 | 2025 | 329 |
| 300 | CleanLease | Beernem | € 63 947 030 | 2025 | 531 |
Par marge brute (comptes abrégés)
| # | Entreprise | Commune | Montant | Exercice | ETP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Accent Jobs | Roeselare | € 35 602 842 | 2025 | 471 |
| 2 | CRUMBEL | Oostende | € 14 955 038 | 2025 | 93 |
| 3 | ALUVISION | Kortrijk | € 13 031 078 | 2025 | 91 |
| 4 | Vanden Broele | Brugge | € 12 537 701 | 2025 | 106 |
| 5 | IMMOPLAST | Waregem | € 12 171 405 | 2025 | |
| 6 | MARVA PARKEN | Middelkerke | € 11 115 087 | 2025 | 17 |
| 7 | DE KERSELAAR | Zonnebeke | € 10 420 522 | 2026 | 6 |
| 8 | PYFFEROEN | Oostkamp | € 10 364 983 | 2025 | 10 |
| 9 | BERKENHOF | Ieper | € 9 696 746 | 2026 | 24 |
| 10 | Solux Invest | Waregem | € 9 562 268 | 2025 | 0 |
| 11 | WONINGBUREAU PAUL HUYZENTRUYT | Waregem | € 9 516 647 | 2025 | 2 |
| 12 | GO TEMP | Kortrijk | € 9 474 932 | 2025 | 199 |
| 13 | GEASSOCIEERDE NOTARISSEN DEERLIJK | Deerlijk | € 9 220 122 | 2025 | 18 |
| 14 | VERVAEKE BELAVI | Tielt | € 9 148 914 | 2025 | 25 |
| 15 | 711 | Brugge | € 8 828 726 | 2025 | 39 |
| 16 | FIRMA VAN DAMME | Waregem | € 8 776 192 | 2025 | 19 |
| 17 | RUBY | Knokke-Heist | € 8 714 750 | 2025 | 51 |
| 18 | Oranjehuis | Kortrijk | € 8 647 407 | 2025 | 114 |
| 19 | MATTON ORTHOPEDIE | Brugge | € 8 558 279 | 2025 | 43 |
| 20 | CTRL-F | Roeselare | € 8 425 085 | 2025 | 97 |
| 21 | ZEEWALLE | Ieper | € 8 277 487 | 2025 | |
| 22 | FOR HAPPY DAYS | Brugge | € 8 238 427 | 2025 | |
| 23 | KRANEN DESUTTER | Harelbeke | € 8 175 419 | 2025 | 44 |
| 24 | BERDAN | Langemark-Poelkapelle | € 8 168 093 | 2024 | 3 |
| 25 | DEVATRAN | Waregem | € 8 084 926 | 2025 | 2 |
| 26 | BISCUITERIE DECLERCQ | Kuurne | € 7 974 531 | 2025 | 51 |
| 27 | FRESHWATER BAY MANAGEMENT | Knokke-Heist | € 7 858 796 | 2025 | |
| 28 | INFINITY JOBS | Izegem | € 7 695 192 | 2025 | 106 |
| 29 | PRADO EUROPE | Nieuwpoort | € 7 672 721 | 2025 | 33 |
| 30 | GPL | Anzegem | € 7 652 630 | 2025 | 0 |
| 31 | STX MANAGEMENT | Kortrijk | € 7 573 000 | 2026 | 200 |
| 32 | TVX | Kortemark | € 7 445 469 | 2025 | 45 |
