Listes
Les plus grandes entreprises à Braine-l'Alleud
2 424 entreprises à Braine-l'Alleud ont publié des chiffres. Classées par chiffre d’affaires (comptes complets) et séparément par marge brute (comptes abrégés).
Toute la province: le Brabant wallon →
Par chiffre d’affaires
| # | Entreprise | Montant | Exercice | ETP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aisin Europe | € 1 594 392 932 | 2026 | 780 |
| 2 | Heidelberg Materials Benelux | € 602 947 125 | 2025 | 1 351 |
| 3 | CORA | € 547 707 545 | 2021 | 1 860 |
| 4 | SOLAR TURBINES EUROPE | € 514 734 786 | 2025 | 349 |
| 5 | BB Energy Belgium | € 402 918 945 | 2025 | 10 |
| 6 | DAIICHI SANKYO BELGIUM | € 228 330 735 | 2026 | 85 |
| 7 | PolyPeptide | € 156 109 657 | 2025 | 485 |
| 8 | BEL BELGIUM | € 116 215 312 | 2025 | 57 |
| 9 | VACHE BLEUE | € 80 122 416 | 2025 | 101 |
| 10 | The Spice Factory | € 70 413 327 | 2025 | 76 |
| 11 | LANDEWYCK TOBACCO BELGIUM | € 66 315 428 | 2025 | 15 |
| 12 | CENEXI - LABORATOIRES THISSEN | € 65 141 319 | 2025 | 351 |
| 13 | SELLIGENT | € 46 242 104 | 2025 | 98 |
| 14 | MEDIA MARKT BRAINE - L' ALLEUD | € 44 253 103 | 2025 | 66 |
| 15 | SOLINEST BELGILUX | € 33 043 390 | 2025 | 21 |
| 16 | ARAMARK | € 30 682 283 | 2021 | 390 |
| 17 | SCHENK | € 28 562 239 | 2025 | 13 |
| 18 | AXONE PHARMA | € 27 080 922 | 2025 | 28 |
| 19 | Vantive Belgium | € 25 439 180 | 2024 | 76 |
| 20 | DELBRA | € 24 719 751 | 2025 | 98 |
| 21 | Beside Line Producers | € 24 048 663 | 2025 | 18 |
| 22 | HECHT | € 23 177 103 | 2025 | 113 |
| 23 | Beside Productions | € 20 335 527 | 2025 | 5 |
| 24 | Nature & Innovation INTERNATIONAL | € 17 954 902 | 2025 | 1 |
| 25 | STUDIO TELECOM | € 17 597 176 | 2025 | 44 |
| 26 | EFOR BELGIUM | € 17 262 168 | 2025 | 127 |
| 27 | SENEC | € 15 462 138 | 2024 | 114 |
| 28 | RESTAURATION NOUVELLE | € 13 730 519 | 2025 | 106 |
| 29 | FOUNTAIN | € 13 104 081 | 2025 | 18 |
| 30 | Belga-Films | € 12 407 028 | 2024 | 18 |
| 31 | FMC CHEMICAL | € 12 339 373 | 2025 | 7 |
| 32 | NAOS BENELUX | € 12 038 272 | 2025 | 23 |
| 33 | Shopping Cora Rocourt | € 11 266 703 | 2025 | |
| 34 | ASDAEX | € 11 142 444 | 2025 | 66 |
| 35 | KINEPOLIS BRAINE | € 8 804 422 | 2025 | 10 |
| 36 | M. MEERAPFEL SOHNE BELGIUM | € 8 723 637 | 2025 | 8 |
| 37 | IMOLAC | € 7 917 820 | 2025 | 31 |
| 38 | CLAVIE | € 7 896 593 | 2025 | 22 |
| 39 | Shopping Cora Chatelineau | € 7 225 516 | 2025 | |
| 40 | Shopping Cora La Louvière | € 7 091 359 | 2025 | |
| 41 | Mayoly Benelux | € 6 904 476 | 2025 | 7 |
| 42 | CREASET | € 6 499 867 | 2025 | 12 |
| 43 | CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES BELGIUM | € 6 421 533 | 2025 | 3 |
| 44 | FOUNTAIN BENELUX | € 6 217 706 | 2025 | 27 |
| 45 | Specialty Electronic Materials Belgium | € 5 329 445 | 2025 | 16 |
| 46 | AF BELGIUM | € 4 412 718 | 2025 | 21 |
| 47 | Golf Club de Sept Fontaines | € 3 970 939 | 2025 | 27 |
| 48 | FRIGO-WAY | € 3 936 947 | 2025 | 19 |
| 49 | Beside Tax Shelter | € 3 901 239 | 2025 | 8 |
| 50 | BIGBEN INTERACTIVE BELGIUM | € 3 832 589 | 2025 | 8 |
| 51 | SALONKEE | € 3 822 686 | 2025 | 50 |
| 52 | AM LOUVAIN-LA-NEUVE | € 3 580 538 | 2025 | 33 |
| 53 | WALL ON MEDIA | € 3 566 706 | 2025 | 9 |
| 54 | SELLEVIN | € 3 400 390 | 2025 | 13 |
| 55 | DEDUORVA | € 3 140 360 | 2025 | 9 |
| 56 | JEAN FRANÇOIS & VALENTIN DELATTRE - NOTAIRES ASSOCIES | € 2 991 942 | 2025 | 8 |
| 57 | AUDAXIS | € 2 626 425 | 2025 | 13 |
| 58 | BELGA TOITURE | € 2 338 016 | 2025 | 12 |
| 59 | SERESA SUPPORT | € 2 304 084 | 2025 | 68 |
| 60 | AUTOMOBILE GAITE | € 2 187 020 | 2025 | |
| 61 | VACHE BLEUE GROUP | € 2 117 500 | 2025 | |
| 62 | SELLIGENT INTERNATIONAL | € 1 808 708 | 2025 | |
| 63 | Interforum Benelux | € 1 620 526 | 2025 | 16 |
| 64 | DE CEUSTER et Associés - DE CEUSTER en Vennoten | € 1 591 666 | 2024 | 10 |
| 65 | The Spice Factory Group | € 1 200 783 | 2025 | |
| 66 | BERVILOU | € 1 172 601 | 2025 | 3 |
| 67 | BENDAOUD GROUP | € 1 163 793 | 2025 | |
| 68 | E.B.I. Security | € 1 152 428 | 2025 | 7 |
| 69 | ANACOM SOLUTION | € 1 120 277 | 2025 | |
| 70 | CHAYANE INVEST | € 1 103 759 | 2025 | |
| 71 | GLOBAL CAR | € 985 439 | 2025 | |
| 72 | MARCEL & C° | € 817 524 | 2025 | |
| 73 | ORTHOSMILE LECLERCQ | € 764 496 | 2025 | |
| 74 | Ecoles fondamentales de la Vallée Bailly | € 738 832 | 2024 | 7 |
| 75 | ALL MULTI FOOD | € 724 841 | 2025 | |
| 76 | STORDEUR JACQUES | € 710 249 | 2025 | |
| 77 | AOB | € 666 409 | 2025 | |
| 78 | D.I.K. | € 633 100 | 2025 | |
| 79 | FARGAN | € 615 695 | 2025 | 3 |
| 80 | PUAR | € 613 441 | 2025 | |
| 81 | LB-SERIES | € 600 362 | 2025 | |
| 82 | AKVA CONCEPT | € 570 181 | 2024 | |
| 83 | COFIMPEX | € 550 173 | 2025 | |
| 84 | MOB-INFI | € 537 492 | 2025 | |
| 85 | FUNERAILLES JUAN NEUSY | € 499 575 | 2026 | |
| 86 | DUBOIS-TOITURE | € 491 491 | 2025 | |
| 87 | RK BUSINESS | € 458 471 | 2025 | |
| 88 | ARROYAVE EQUESTRIAN SERVICES | € 436 247 | 2025 | 0 |
| 89 | JAYH CONSULT | € 419 493 | 2024 | |
| 90 | CABINET MEDICAL DOCTEUR CHENOT | € 410 255 | 2025 | |
| 91 | YVES FIÉRIN | € 395 582 | 2026 | |
| 92 | Centre familial de Braine-l'Alleud et des Environs | € 373 319 | 2025 | |
| 93 | JUMO RECYCLING | € 370 961 | 2024 | |
| 94 | M.C. CONCEPT | € 365 533 | 2022 | |
| 95 | DUVAL BRAINE | € 344 219 | 2021 | |
| 96 | DVM PROPERTIES | € 340 418 | 2025 | |
| 97 | WAPI SNACK | € 328 305 | 2025 | |
| 98 | HELL THERMIC | € 313 033 | 2025 | 1 |
| 99 | L'ESPRIT CATALAN - WATERLOO | € 311 556 | 2022 | |
| 100 | RBDENTAL | € 307 557 | 2025 | |
| 101 | AUGUSTIN CLEAN | € 267 382 | 2025 | 88 130 |
| 102 | Creativ' Project | € 265 963 | 2025 | |
| 103 | FACTOR-X THE CLIMATE CONSULTING GROUP | € 256 781 | 2025 | |
| 104 | ENTREPRISE SENTERRE | € 251 131 | 2025 | |
| 105 | J.M.L. ASSURANCES | € 243 234 | 2025 | |
| 106 | VALAURIS | € 239 779 | 2023 | |
| 107 | MAGIC CARS CARROSSERIE | € 239 688 | 2025 | |
| 108 | NATHANAIS CONSULTING S.P.R.L. | € 233 272 | 2024 | |
| 109 | DARA CONSULTING | € 230 751 | 2025 | |
| 110 | Notre Village, accueil résidentiel et de jour, asbl | € 226 154 | 2025 | 215 |
| 111 | OUDAERT METAL FINISHING | € 225 481 | 2025 | 2 |
| 112 | ROCHET Benelux | € 224 342 | 2025 | |
| 113 | NOEME | € 223 006 | 2025 | |
| 114 | IDEAU | € 222 005 | 2025 | |
| 115 | JRC & Co | € 220 634 | 2022 | |
| 116 | NPMA | € 214 238 | 2025 | 1 |
| 117 | Sushi Oden | € 211 075 | 2025 | |
| 118 | FrameIT | € 210 002 | 2024 | |
| 119 | TECH MGT | € 206 891 | 2025 | |
| 120 | ATRIUM | € 205 003 | 2025 | |
| 121 | Enseignement secondaire catholique de la Vallée Bailly | € 199 233 | 2025 | 3 |
| 122 | CONSULTMATIC | € 196 660 | 2025 | |
| 123 | INVES | € 191 273 | 2025 | |
| 124 | LA MEDICALE CVE | € 189 724 | 2025 | |
| 125 | TRANSPORTS SCHOONHEYT FILS | € 185 955 | 2025 | |
| 126 | NICOLAS GREEN ZONE | € 177 211 | 2025 | |
| 127 | ECURIE DE PIRAUMONT | € 166 347 | 2025 | |
| 128 | U&H | € 163 181 | 2025 | |
| 129 | AJV | € 152 558 | 2025 | |
| 130 | BRAINE STORE | € 145 185 | 2022 | |
| 131 | Hans HR Consult | € 145 054 | 2025 | |
| 132 | ABHI DEEP | € 142 413 | 2025 | |
| 133 | TRADINTERIORS | € 139 164 | 2025 | |
| 134 | Metal Drawing | € 135 580 | 2025 | |
| 135 | SATBEAMS | € 134 686 | 2024 | |
| 136 | EXPERTISES ET CONSEILS TECHNIQUES | € 123 464 | 2025 | |
| 137 | DESETEC | € 120 437 | 2025 | |
| 138 | CENTRE MEDI'ESTHETIC | € 118 766 | 2022 | |
| 139 | Junior's Home | € 116 907 | 2025 | |
| 140 | TBX & TPX | € 116 534 | 2025 | |
| 141 | PERFECTA DETAILING ART | € 113 121 | 2025 | |
| 142 | SOFIDEN | € 111 100 | 2025 | |
| 143 | FAMCOOP | € 110 016 | 2025 | |
| 144 | MGO WATCH | € 107 937 | 2025 | |
| 145 | LUARE | € 98 100 | 2025 | |
| 146 | IMPEX SPORT | € 92 527 | 2025 | |
| 147 | EVDA | € 89 406 | 2024 | |
| 148 | DEL CASTELLO | € 86 650 | 2024 | |
| 149 | FOLLOW FOCUS | € 79 335 | 2025 | |
| 150 | ESPACE SANTÉ LILLOIS | € 78 283 | 2025 | |
| 151 | Hippostratif | € 75 900 | 2025 | |
| 152 | IG SPORTS HORSES | € 75 479 | 2025 | |
| 153 | DP4S | € 73 836 | 2022 | |
| 154 | URock | € 72 606 | 2025 | |
| 155 | CABINET HEEKHOUT, KINESITHERAPEUTES | € 65 187 | 2025 | |
| 156 | Caméléon Multi-Services | € 63 111 | 2024 | |
| 157 | ALFA SERVICES | € 57 006 | 2023 | |
| 158 | COGEFID | € 56 434 | 2025 | |
| 159 | Sabotage | € 56 167 | 2023 | |
| 160 | SALVATEL | € 53 550 | 2025 | |
| 161 | ZOÏA | € 51 763 | 2025 | |
| 162 | IMMO VITA | € 49 000 | 2024 | |
| 163 | C.S FIRE | € 46 201 | 2025 | |
| 164 | Public Finance Consulting | € 44 622 | 2025 | |
| 165 | ALKAD | € 43 817 | 2022 | |
| 166 | V&R BELGIUM | € 42 379 | 2025 | |
| 167 | Thomas Manche Architecture | € 38 938 | 2025 | |
| 168 | Noxa Médical | € 38 434 | 2025 | |
| 169 | College Cardinal Mercier | € 35 346 | 2025 | 6 |
| 170 | Technobil | € 33 274 | 2024 | |
| 171 | ABRAZO | € 26 738 | 2025 | |
| 172 | IMMOBILIERE 105 | € 25 920 | 2025 | |
| 173 | OTVAGA | € 24 996 | 2025 | |
| 174 | CONSEIL - GESTION et MARKETING | € 23 600 | 2025 | |
| 175 | CENTRE DE PRATIQUE ET DE RECHERCHE DANS LA GESTION DU STRESS | € 22 479 | 2025 | |
| 176 | SOCODEM | € 20 182 | 2025 | |
| 177 | Association des Oeuvres Paroissiales de la Région de Braine-l'Alleud | € 20 118 | 2025 | |
| 178 | DUBELGO | € 20 098 | 2025 | |
| 179 | SANI-ELEC RENOVE | € 15 000 | 2025 | |
| 180 | BUSINESS CONSULTING BELGIUM | € 13 691 | 2025 | |
| 181 | LAJAK | € 12 100 | 2025 | |
| 182 | FISCOLEG | € 10 885 | 2025 | |
| 183 | COMFISCON | € 10 805 | 2024 | |
| 184 | IMMOBILIERE DU CAPRICORNE | € 10 412 | 2025 | |
| 185 | VIDI AUDI VICI | € 9 637 | 2025 | |
| 186 | J.E.S. BACHES | € 9 548 | 2025 | |
| 187 | YMASICA | € 9 400 | 2025 | |
| 188 | Kanail et Co | € 7 826 | 2025 | |
| 189 | BAREXCO | € 6 537 | 2025 | |
| 190 | BOUSSA MEUBLS | € 290 | 2024 |
Par marge brute (comptes abrégés)
| # | Entreprise | Montant | Exercice | ETP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TEMENOS BELGIUM | € 6 488 406 | 2025 | 9 |
| 2 | ALPHA NETWORKS | € 4 749 174 | 2024 | 37 |
| 3 | AIRPROTEC | € 4 718 678 | 2025 | 9 |
| 4 | MURPROTEC SERVICES | € 4 248 413 | 2025 | 33 |
| 5 | D.F.D. | € 4 000 580 | 2025 | 45 |
| 6 | XLIT CONSULTING | € 3 797 940 | 2024 | 31 |
| 7 | La Maison Familiale-Services Accueil | € 3 581 834 | 2025 | 44 |
| 8 | LetsBuild Belgium SA | € 3 454 905 | 2025 | 16 |
| 9 | ALL ACCESS | € 3 373 133 | 2025 | |
| 10 | NOVALIX BELGIUM | € 3 212 372 | 2025 | 36 |
| 11 | BOULEMBERG | € 3 182 192 | 2024 | 41 |
| 12 | Gérard Sinabian Associés HEALTHCARE | € 3 178 255 | 2025 | 24 |
| 13 | TYMMOH | € 2 913 701 | 2023 | |
| 14 | Immobilière du Brabant | € 2 900 202 | 2025 | 18 |
| 15 | mecanic systems | € 2 881 096 | 2025 | 35 |
| 16 | Régie communale autonome de Braine-l'Alleud | € 2 560 904 | 2024 | 80 |
| 17 | MICHEL de SAUVAGE | € 2 516 807 | 2025 | |
| 18 | Carimar | € 2 500 281 | 2025 | 24 |
| 19 | LOGIDRIVE | € 2 425 415 | 2025 | |
| 20 | HDJ BRABANT | € 2 374 623 | 2025 | 10 |
| 21 | Shopping Cora Anderlecht | € 2 303 678 | 2025 | |
| 22 | AD MERBRAINE | € 2 284 117 | 2026 | 24 |
| 23 | DANSE-LOISIR-CULTURE | € 2 265 375 | 2025 | 57 |
| 24 | MT - MONDIAL TEXTILES | € 2 263 387 | 2025 | |
| 25 | DIGITEC SOLUTION | € 2 240 997 | 2025 | 20 |
| 26 | AGIFRA | € 2 231 340 | 2025 | 12 |
| 27 | Shopping Cora Hornu | € 2 201 284 | 2025 | |
| 28 | ECOMEC BELGIUM | € 2 169 786 | 2025 | 1 |
| 29 | Shopping Cora Messancy | € 2 092 870 | 2025 | |
| 30 | OKDO BUILDING MAINTENANCE | € 2 072 066 | 2025 | 39 |
| 31 | Kléber Rossillon Waterloo | € 2 063 010 | 2025 | 34 |
| 32 | Autocars Gilles | € 1 997 165 | 2025 | 20 |
| 33 | HANGAR | € 1 942 043 | 2025 | 6 |
| 34 | ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF LE TRAVERSIER | € 1 882 954 | 2025 | 25 |
| 35 | Renaissance | € 1 824 603 | 2025 | 21 |
| 36 | ASSYST EUROPE | € 1 730 616 | 2025 | 12 |
| 37 | L.I.K. INVEST | € 1 708 177 | 2025 | |
| 38 | ISIS MEDICAL | € 1 679 775 | 2025 | 6 |
| 39 | VISION SYSTEMS | € 1 641 459 | 2025 | 11 |
| 40 | ALTERNATIVES FAMILIALES | € 1 630 324 | 2025 | 17 |
| 41 | Le Château des Salanganes | € 1 628 580 | 2025 | |
| 42 | VINCENT GAYE COMPANY | € 1 610 942 | 2025 | 16 |
| 43 | NOVUTECH | € 1 598 261 | 2025 | 17 |
| 44 | CALDERYS BELGIUM | € 1 577 295 | 2025 | 11 |
| 45 | BRAMENUC | € 1 572 809 | 2025 | |
| 46 | Hillrom Belgium | € 1 548 327 | 2025 | 11 |
| 47 | INTERCOMMUNALE BATAILLE DE WATERLOO 1815 | € 1 543 742 | 2025 | 1 |
| 48 | C2 Project | € 1 536 474 | 2025 | 13 |
| 49 | AIR CLIM ou AIRCLIM | € 1 528 598 | 2025 | 20 |
| 50 | SODEWA | € 1 528 032 | 2025 | 5 |
| 51 | Ring Twice | € 1 519 896 | 2025 | |
| 52 | MAISON CARTE BLANCHE | € 1 448 591 | 2025 | 24 |
| 53 | Frédéric LEPOUTRE Accounting | € 1 443 221 | 2025 | 0 |
| 54 | GAELLE GARCIA DIAZ | € 1 428 900 | 2025 | 11 |
| 55 | VIVARAVA | € 1 428 038 | 2025 | 22 |
| 56 | CASA services | € 1 421 700 | 2025 | 38 |
| 57 | CENTRE DU BOIS PAUL ANDRE | € 1 352 163 | 2025 | 17 |
| 58 | EXPERIENCE STORE | € 1 349 997 | 2025 | 21 |
| 59 | BRUSSELS GAMING | € 1 338 596 | 2024 | 4 |
| 60 | COMPAGNIE EUROPEENNE IMMOBILIERE ET D'INVESTISSEMENT | € 1 332 918 | 2025 | 3 |
| 61 | L'Eglantier | € 1 296 712 | 2025 | 23 |
| 62 | Valérie DHANIS & Enguerrand de Pierpont, notaires associés | € 1 291 130 | 2025 | 9 |
| 63 | MURPROTEC QUALITY SERVICE | € 1 251 055 | 2025 | 11 |
| 64 | FACILITEAM | € 1 245 557 | 2025 | 19 |
| 65 | EYEMAGE | € 1 212 574 | 2025 | |
| 66 | PEETERS PROPERTIES | € 1 200 928 | 2025 | |
| 67 | EUGETEC | € 1 197 421 | 2025 | 21 |
| 68 | Mitiska Retail Services | € 1 196 320 | 2025 | 9 |
| 69 | HANGAR STUDIO | € 1 189 815 | 2025 | 4 |
| 70 | PLUS NET CLEANING | € 1 169 068 | 2025 | 39 |
| 71 | DOCTEUR EMMANUEL VAN ACKER | € 1 167 577 | 2025 | 4 |
| 72 | Studio Coordination | € 1 148 808 | 2025 | 16 |
| 73 | SURGIC EYE | € 1 148 615 | 2025 | |
| 74 | CASH CONVERTERS BELGIUM | € 1 134 836 | 2025 | 5 |
| 75 | ENERWIN | € 1 079 088 | 2025 | 7 |
| 76 | EUROTIP | € 1 075 298 | 2026 | 20 |
| 77 | BIJOUTERIE MICHEL | € 1 071 682 | 2025 | 2 |
| 78 | PROTEUS | € 1 047 565 | 2025 | |
| 79 | EOL COORDINATION CENTER | € 1 032 748 | 2025 | 10 |
| 80 | INTERNATIONAL SOFTWARE COMPANY | € 1 032 364 | 2026 | 6 |
| 81 | SOCIETE DE CONSEILS FINANCIERS, D'ASSURANCES ET DE CREDITS | € 1 020 526 | 2025 | 5 |
| 82 | BRIBRA | € 1 009 796 | 2025 | 18 |
| 83 | PB MANAGEMENT | € 1 006 763 | 2025 | |
| 84 | IgeaCare | € 1 003 061 | 2025 | |
| 85 | SAFRANS ASBL | € 998 159 | 2025 | 10 |
| 86 | M G S ELECTRONICS | € 997 761 | 2024 | |
| 87 | Cavam | € 984 762 | 2025 | 10 |
| 88 | Castors D1 | € 974 740 | 2025 | |
| 89 | ODYSSEY FINANCIAL TECHNOLOGIES | € 963 129 | 2025 | 4 |
| 90 | DENTAL ADDICT | € 939 755 | 2025 | 12 |
| 91 | SOCIETE DE MAINTENANCE ET DE CLIMATISATION | € 928 549 | 2025 | 10 |
| 92 | VISTA SECURITY | € 902 982 | 2025 | |
| 93 | L'HERMITE | € 893 362 | 2025 | |
| 94 | BRIFFEUIL | € 890 934 | 2025 | 14 |
| 95 | BELCENTER | € 889 155 | 2025 | 3 |
| 96 | C.G. GOKAS | € 889 021 | 2025 | 13 |
| 97 | GAILLY | € 868 361 | 2025 | 15 |
| 98 | IMMO GRAM | € 867 469 | 2024 | |
| 99 | MAISONS HAYOIT | € 866 717 | 2026 | 23 |
| 100 | DELORTHO | € 863 879 | 2025 | |
| 101 | MED ZENGIN | € 858 629 | 2025 | 3 |
| 102 | J. Marlière-Meubles d'Art | € 826 753 | 2025 | 10 |
| 103 | AGEMA SERVICES LILLOIS | € 797 872 | 2025 | |
| 104 | LE MONDE EST PETIT | € 785 882 | 2025 | |
| 105 | DIY Braine | € 782 897 | 2025 | 11 |
| 106 | Ligue francophone belge de Badminton | € 777 060 | 2025 | 8 |
| 107 | Louyet Carr. | € 766 130 | 2025 | 10 |
| 108 | AMO COLOR'ADOS | € 761 123 | 2025 | 9 |
| 109 | Simen | € 760 085 | 2025 | |
| 110 | BOULEMBERG IMMO | € 752 667 | 2024 | |
| 111 | CASH CONVERTERS BELGIUM CORPORATE | € 750 214 | 2025 | 12 |
| 112 | All - Matic - Doors | € 745 975 | 2025 | 0 |
| 113 | HEYMANS AND VAN ENGELAND ASSOCIATES | € 743 986 | 2025 | 12 |
| 114 | SARTIX INTERNATIONAL | € 737 755 | 2025 | |
| 115 | GISTIBRAINE | € 735 807 | 2025 | 9 |
| 116 | Alô Services | € 721 754 | 2025 | 26 |
| 117 | Zaventem Invest | € 719 979 | 2025 | |
| 118 | MAGBRAINE | € 714 586 | 2025 | 18 |
| 119 | AURELIE SOLDAI | € 709 591 | 2026 | |
| 120 | GILBERT WALON | € 707 399 | 2025 | 8 |
| 121 | CASH SINT-AMANDSBERG | € 705 037 | 2025 | 53 |
| 122 | ADL SECURITY | € 703 897 | 2025 | 7 |
| 123 | JOHAN VAN DER PAAL | € 702 903 | 2025 | |
| 124 | JOBRA | € 694 961 | 2025 | |
| 125 | CYDEX IMMO | € 680 675 | 2025 | 9 |
| 126 | CARROSSERIE NOUVEL L.E. | € 678 533 | 2025 | |
| 127 | PROMEDIA GROUP | € 674 523 | 2025 | |
| 128 | SOCIETE COOPERATIVE POUR LA RESTAURATION ET L'EXPLOITATION DE TAVERNES | € 668 706 | 2025 | 23 |
| 129 | LA GRANGE | € 665 488 | 2025 | 12 |
| 130 | IMMO 4D | € 660 946 | 2025 | 0 |
| 131 | C² Géo | € 657 130 | 2025 | 8 |
| 132 | CHEZ BERNARD | € 655 959 | 2025 | 0 |
| 133 | DESTINATION RALLY | € 654 835 | 2025 | |
| 134 | BRULARD Avocat(s) | € 651 290 | 2024 | 1 |
| 135 | Le POP / Centre culturel de Braine-l'Alleud | € 644 568 | 2025 | 7 |
| 136 | GOKAS ISOL | € 638 197 | 2025 | 13 |
| 137 | SYNAPPSE | € 637 152 | 2025 | |
| 138 | ADVENSYS ICT | € 637 148 | 2025 | 6 |
| 139 | Student Academy Management | € 630 345 | 2025 | 2 |
| 140 | S.E.S | € 624 647 | 2025 | 4 |
| 141 | TCP – Travaux Philippe Cuvelier | € 621 997 | 2025 | |
| 142 | Conva Tec Belgium | € 619 370 | 2025 | 3 |
| 143 | MINERALS TECHNOLOGIES EUROPE | € 617 908 | 2025 | 6 |
| 144 | PHARMACIE CENTRALE DE BRAINE L'ALLEUD | € 617 583 | 2025 | |
| 145 | GARAGE B-CONCEPT | € 602 026 | 2025 | 8 |
| 146 | AQUADETECT | € 599 362 | 2025 | 8 |
| 147 | Digital Dentists | € 599 278 | 2025 | 2 |
| 148 | ACS Partners | € 592 098 | 2026 | 5 |
| 149 | Pharmacie de Lillois | € 590 160 | 2025 | 4 |
| 150 | MOBILE OUTFITTERS BENELUX | € 587 255 | 2025 | 3 |
| 151 | CARDIO PREVENCY | € 586 893 | 2025 | 1 |
| 152 | Adrem Groupe Intermédia | € 585 312 | 2025 | |
| 153 | PATRIMO J.B. | € 581 200 | 2025 | |
| 154 | CALIFORNIAN CAR WASH | € 580 485 | 2025 | |
| 155 | Lillodis | € 578 472 | 2025 | 6 |
| 156 | Javry | € 564 445 | 2025 | 7 |
| 157 | SURGIMMO | € 563 724 | 2025 | |
| 158 | VETLIFE | € 563 591 | 2025 | 6 |
| 159 | Experteeth | € 559 369 | 2025 | |
| 160 | SMILE ATELIER | € 548 583 | 2025 | |
| 161 | BRAND PARTNERS | € 547 763 | 2025 | 11 |
| 162 | Anciens Etablissements Léon Gaucet | € 539 372 | 2025 | |
| 163 | Espace Pneus | € 539 360 | 2025 | 7 |
| 164 | Stéphane Van Geyseghem | € 539 303 | 2025 | |
| 165 | Eric Brassart | € 538 805 | 2025 | |
| 166 | JVS | € 537 014 | 2025 | |
| 167 | CARISEL | € 535 920 | 2024 | 9 |
| 168 | BRUSSELS OLD MASTER PAINTINGS | € 532 589 | 2025 | |
| 169 | PEDRAD | € 520 724 | 2025 | |
| 170 | ASBL Impulsion | € 517 179 | 2025 | |
| 171 | Eqwal Braine-l’Alleud | € 516 019 | 2023 | 6 |
| 172 | CYRIUS ADVISORY | € 511 835 | 2025 | |
| 173 | BUREAU D'EXPERTISE COMPTABLE ET FISCALE Myriam HERREMANS | € 508 010 | 2025 | 5 |
| 174 | SIMPLY BETTER | € 501 376 | 2025 | |
| 175 | BOIS DES DUCS | € 497 443 | 2025 | |
| 176 | G-LINE CONSTRUCT | € 495 712 | 2025 | 2 |
| 177 | MATEDEX | € 493 676 | 2025 | |
| 178 | Eryngo Belge | € 493 461 | 2025 | |
| 179 | Espaces Verts Deckers | € 492 185 | 2025 | |
| 180 | Docteur Bertrand Vos | € 491 242 | 2025 | |
| 181 | MB & C° Consulting | € 491 227 | 2025 | 1 |
| 182 | RSD - Belgium | € 479 731 | 2025 | |
| 183 | PEPINIERE DE LILLOIS | € 477 865 | 2025 | |
| 184 | REGIMA | € 476 226 | 2025 | 1 |
| 185 | APEX | € 474 268 | 2025 | 6 |
| 186 | MC DIAL | € 473 732 | 2025 | |
| 187 | 28MM | € 473 391 | 2025 | |
| 188 | PHINEXIMMO BELGIQUE | € 467 686 | 2025 | |
| 189 | CLEAN LEADER | € 467 129 | 2025 | 7 |
| 190 | PACT SOLUTIONS | € 467 119 | 2025 | 4 |
| 191 | ORTHO FVT | € 457 767 | 2025 | |
| 192 | NOUVEAUX ETABLISSEMENTS PROMODEC | € 457 736 | 2025 | 10 |
| 193 | L'ARTISANALE DE DAVID LAURENT | € 454 425 | 2025 | 6 |
| 194 | INTREL | € 453 622 | 2025 | |
| 195 | TLV Consult | € 453 540 | 2025 | |
| 196 | PHARMACIE PARVAIS | € 450 703 | 2025 | 5 |
| 197 | JANSSEN-SERCK | € 450 407 | 2025 | |
| 198 | CARROSSERIE JANSSENS | € 449 604 | 2025 | |
| 199 | SUMARK | € 446 124 | 2025 | |
| 200 | LES COUVERTURES DASSONVILLE | € 445 983 | 2025 |
Source : les derniers comptes annuels de chaque entreprise à la Banque nationale de Belgique. Chiffre d’affaires pour les modèles complets, marge brute pour les modèles abrégés, d’où deux classements. Mis à jour le 2026-11-16.