Lijsten
De grootste bedrijven in Henegouwen
37.628 bedrijven in Henegouwen publiceerden cijfers. Gerangschikt op omzet (volledige jaarrekening) en apart op brutomarge (verkorte jaarrekening).
Op omzet
| # | Bedrijf | Gemeente | Bedrag | Boekjaar | VTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORES Assets | Charleroi | € 1.159.409.027 | 2025 | |
| 2 | crystal computing | Saint-Ghislain | € 965.141.177 | 2025 | 156 |
| 3 | OPERATEUR DE RESEAUX D'ENERGIES | Charleroi | € 920.909.050 | 2025 | 3.000 |
| 4 | CHU HELORA | Mons | € 900.540.159 | 2025 | 4.026 |
| 5 | NLMK SALES EUROPE | Manage | € 862.677.283 | 2025 | |
| 6 | ALSTOM Belgium | Charleroi | € 814.748.059 | 2026 | 1.669 |
| 7 | LUTOSA | Leuze-en-Hainaut | € 705.325.441 | 2025 | 1.010 |
| 8 | HUmani | Charleroi | € 662.286.253 | 2025 | 5.560 |
| 9 | ECOFROST | Péruwelz | € 561.641.187 | 2025 | 196 |
| 10 | GRAND HOPITAL DE CHARLEROI | Charleroi | € 550.345.508 | 2025 | 3.690 |
| 11 | INDUSTEEL Belgium | Charleroi | € 524.582.003 | 2025 | 920 |
| 12 | CL WARNETON | Comines-Warneton | € 407.450.854 | 2024 | 795 |
| 13 | THY MARCINELLE | Charleroi | € 405.713.357 | 2025 | 418 |
| 14 | Société Nationale de Construction Aérospatiale | Charleroi | € 398.955.922 | 2025 | 1.534 |
| 15 | WALCODIS | Ath | € 388.425.312 | 2026 | 49 |
| 16 | BAXALTA BELGIUM MANUFACTURING | Lessines | € 374.201.366 | 2026 | 1.197 |
| 17 | Centre Hospitalier EPICURA | Saint-Ghislain | € 370.875.883 | 2025 | 2.511 |
| 18 | Plukon Agri Belgium | Mouscron | € 366.194.872 | 2025 | 6 |
| 19 | NEXANS BENELUX | Charleroi | € 358.442.284 | 2025 | 542 |
| 20 | Bidfood | Thuin | € 355.327.840 | 2025 | 343 |
| 21 | centre Hospitalier de Wallonie Picarde | Tournai | € 337.723.001 | 2025 | 2.204 |
| 22 | McBride | Estaimpuis | € 318.582.056 | 2025 | 789 |
| 23 | yara tertre sa/nv | Saint-Ghislain | € 308.482.672 | 2025 | 289 |
| 24 | COMPAGNIE DES CIMENTS BELGES | Tournai | € 298.332.819 | 2025 | 352 |
| 25 | QUALITY MEAT RENMANS | Mons | € 292.957.637 | 2025 | 1.822 |
| 26 | ROGER & ROGER | Mouscron | € 281.257.063 | 2023 | 348 |
| 27 | NLMK PLATE SALES | Manage | € 268.874.467 | 2025 | |
| 28 | PLUKON MOUSCRON | Mouscron | € 263.050.309 | 2025 | 230 |
| 29 | Centre hospitalier universitaire de Tivoli - Institut médical des Mutualités socialistes | La Louvière | € 252.947.458 | 2025 | 1.588 |
| 30 | COMETSAMBRE | Châtelet | € 247.500.101 | 2025 | 79 |
| 31 | DELFOOD | Fleurus | € 241.220.007 | 2025 | 261 |
| 32 | NLMK LA LOUVIERE | La Louvière | € 238.259.410 | 2025 | 602 |
| 33 | LOUYET AUTOMOTIVE SOUTH | Charleroi | € 224.159.588 | 2025 | 194 |
| 34 | SOCIETE NOUVELLE DE DISTRIBUTION | Fleurus | € 212.241.520 | 2025 | 594 |
| 35 | Centre hospitalier de Mouscron | Mouscron | € 206.949.791 | 2025 | 1.099 |
| 36 | BRUYERRE | Charleroi | € 205.563.192 | 2026 | 328 |
| 37 | Etablissements Maurice Wanty | Binche | € 197.013.073 | 2025 | 773 |
| 38 | Cophana | La Louvière | € 196.169.433 | 2026 | 49 |
| 39 | TRBA | Péruwelz | € 181.454.979 | 2025 | 451 |
| 40 | CERATEC | Comines-Warneton | € 162.291.755 | 2025 | 459 |
| 41 | PAIRI DAIZA | Brugelette | € 157.474.779 | 2026 | 552 |
| 42 | MEAT FOR YOU | Mons | € 154.525.035 | 2025 | 187 |
| 43 | AUTO SATELLITES | Fleurus | € 151.361.155 | 2025 | 158 |
| 44 | DOYEN AUTO | Seneffe | € 151.256.518 | 2025 | 230 |
| 45 | COSUCRA - GROUPE WARCOING | Pecq | € 150.476.184 | 2026 | 368 |
| 46 | Clinique Notre-Dame de Grâce | Charleroi | € 149.607.630 | 2025 | 890 |
| 47 | DACHSER Belgium | Mouscron | € 145.411.315 | 2025 | 321 |
| 48 | POSTALIA BELGIUM | Mouscron | € 144.788.915 | 2025 | 89 |
| 49 | BRUSSELS SOUTH CHARLEROI AIRPORT | Charleroi | € 139.196.859 | 2025 | 751 |
| 50 | DEBAENST | Mouscron | € 136.650.316 | 2025 | 50 |
| 51 | Chemviron | Seneffe | € 136.521.409 | 2025 | 181 |
| 52 | Gobert Matériaux | Mons | € 136.372.247 | 2025 | 192 |
| 53 | BRIDGESTONE AIRCRAFT TIRE (EUROPE) | Frameries | € 135.063.421 | 2025 | 184 |
| 54 | TotalEnergies - Centrale Electrique Marchienne-au-Pont | Charleroi | € 134.879.580 | 2025 | 39 |
| 55 | DOW SILICONES BELGIUM | Seneffe | € 131.774.453 | 2025 | 440 |
| 56 | Jacques Remy et Fils | Charleroi | € 131.187.967 | 2025 | 73 |
| 57 | SOGESMA | Fleurus | € 129.657.322 | 2025 | 154 |
| 58 | DERICHEBOURG Belgium | Charleroi | € 127.502.196 | 2025 | 129 |
| 59 | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE LA HAUTE SENNE | Soignies | € 126.740.274 | 2025 | 710 |
| 60 | TRADECO BELGIUM | Mouscron | € 119.205.240 | 2025 | 162 |
| 61 | TRANSPORTS FOCKEDEY | Leuze-en-Hainaut | € 117.959.833 | 2025 | 37 |
| 62 | VERDON | Courcelles | € 116.450.475 | 2025 | 146 |
| 63 | CENTRE REGIONAL DE SOINS PSYCHIATRIQUES LES MARRONNIERS | Tournai | € 115.383.857 | 2025 | 1.218 |
| 64 | HOGANAS BELGIUM | Ath | € 112.301.975 | 2025 | 178 |
| 65 | VLEVIA | Mouscron | € 111.994.193 | 2025 | 34 |
| 66 | SADAPS BARDAHL ADDITIVES & LUBRICANTS | Tournai | € 111.144.445 | 2025 | 193 |
| 67 | ENTREPRISES GENERALES DHERTE | Flobecq | € 110.790.428 | 2025 | 187 |
| 68 | CEVA Ground Logistics Benelux | Ath | € 110.387.427 | 2024 | 262 |
| 69 | BAXTER | Lessines | € 106.551.488 | 2025 | 901 |
| 70 | BRASSERIE VANUXEEM BROUWERIJ | Comines-Warneton | € 104.159.647 | 2025 | 147 |
| 71 | NYCO-STPC | Tournai | € 103.716.725 | 2025 | 117 |
| 72 | Lantmännen Unibake Mouscron | Mouscron | € 103.669.886 | 2025 | 169 |
| 73 | GERRESHEIMER MOMIGNIES | Momignies | € 100.179.937 | 2025 | 699 |
| 74 | CONSTRUCTEL BELGIUM | Mons | € 99.919.110 | 2025 | 229 |
| 75 | Smurfit Westrock Cartomills | Mons | € 98.337.012 | 2025 | 306 |
| 76 | SEDIS LOGISTICS | Tournai | € 97.479.612 | 2025 | 255 |
| 77 | TECHNORD BELGIUM | Tournai | € 97.247.138 | 2025 | 304 |
| 78 | Groupe SEB Belgium | Fleurus | € 96.671.759 | 2025 | 76 |
| 79 | TotalEnergies OneTech Belgium | Seneffe | € 96.008.155 | 2025 | 298 |
| 80 | Valeo Vision Belgique | Ath | € 94.714.954 | 2025 | 553 |
| 81 | MARCHAND DE FER DELRUE | Mouscron | € 94.214.526 | 2025 | 48 |
| 82 | VESUVIUS GROUP | Mons | € 94.209.130 | 2025 | 147 |
| 83 | SA/NV VANDEPUTTE SAVONNERIE - ZEEPFABRIEK | Mouscron | € 91.006.539 | 2025 | 204 |
| 84 | MYDIBEL | Mouscron | € 90.464.288 | 2024 | 441 |
| 85 | LOUYET USED CARS | Charleroi | € 90.385.813 | 2025 | 32 |
| 86 | VMA SUD | Charleroi | € 90.292.355 | 2025 | 330 |
| 87 | EUROPA CUISSON | Tournai | € 84.728.336 | 2025 | 99 |
| 88 | ROSIER | Frasnes-lez-Anvaing | € 83.722.329 | 2025 | 119 |
| 89 | Intercommunale de Gestion de l'Environnement | Tournai | € 83.021.338 | 2025 | 406 |
| 90 | CENTRE - AUTOMOBILES | Mons | € 82.518.547 | 2025 | 72 |
| 91 | ABLS | Mons | € 81.608.283 | 2025 | 670 |
| 92 | COMET TRAITEMENTS | Châtelet | € 81.512.589 | 2025 | 175 |
| 93 | EUMEDICA | Manage | € 81.209.185 | 2025 | 156 |
| 94 | AGRAL | Courcelles | € 80.074.910 | 2025 | 41 |
| 95 | SA/NV VANDEPUTTE HUILERIE - OLIEFABRIEK | Mouscron | € 79.320.902 | 2025 | 29 |
| 96 | NGK CERAMICS EUROPE SA | Saint-Ghislain | € 78.809.892 | 2026 | 319 |
| 97 | SOCIETE WALLONNE DU CREDIT SOCIAL | Charleroi | € 78.312.620 | 2025 | 135 |
| 98 | SYNLAB Belgium | Fleurus | € 78.051.632 | 2025 | 377 |
| 99 | Intercommunale Gabrielle Passelecq | Mons | € 77.724.985 | 2025 | 1.297 |
| 100 | Exail Robotics Belgium | Mouscron | € 77.133.514 | 2025 | 74 |
| 101 | ETABLISSEMENTEN MONSEREZ | Mouscron | € 76.407.685 | 2025 | 79 |
| 102 | CEGELEC INFRA TECHNICS | Charleroi | € 75.125.559 | 2025 | 261 |
| 103 | Etablissements d'Haene | Ath | € 74.210.205 | 2025 | 89 |
| 104 | TotalEnergies Petrochemicals Feluy | Seneffe | € 73.970.299 | 2025 | 386 |
| 105 | CONSTRUCTION METALLIQUE MAHIEU | Comines-Warneton | € 73.866.639 | 2025 | 110 |
| 106 | INSTITUT NATIONAL DES RADIOELEMENTS | Fleurus | € 73.583.681 | 2025 | 223 |
| 107 | KIPLAMA | Péruwelz | € 73.396.591 | 2025 | 18 |
| 108 | DAMART T.S.D. | Mouscron | € 72.799.929 | 2025 | 235 |
| 109 | LIXON | Charleroi | € 71.165.231 | 2025 | 198 |
| 110 | FAMIFLORA | Mouscron | € 70.639.783 | 2025 | 32 |
| 111 | PRANAROM INTERNATIONAL | Ath | € 70.017.990 | 2025 | 118 |
| 112 | FOCKEDEY TRUCK | Leuze-en-Hainaut | € 69.445.776 | 2025 | 284 |
| 113 | Cartonnage Lammerant | Leuze-en-Hainaut | € 69.103.941 | 2025 | 106 |
| 114 | MOSSELMAN | Mons | € 69.036.473 | 2025 | 45 |
| 115 | CENTR'AUTO CHARLEROI | Charleroi | € 68.998.458 | 2025 | 59 |
| 116 | INEOS FELUY | Seneffe | € 68.665.482 | 2025 | 176 |
| 117 | BAXTER DISTRIBUTION CENTER EUROPE | Lessines | € 68.288.723 | 2025 | 192 |
| 118 | Unilin Insulation Feluy | Seneffe | € 67.512.702 | 2025 | 60 |
| 119 | Nouryon Chemicals | Mons | € 65.720.404 | 2025 | 191 |
| 120 | LIBEERT | Comines-Warneton | € 65.311.497 | 2025 | 137 |
| 121 | ETWAL - PLATTEAU INFRA | Seneffe | € 65.263.515 | 2025 | 430 |
| 122 | IMMOBILIERE LOZANO IZZARELLI SOLLIMA | Châtelet | € 65.225.751 | 2025 | 46 |
| 123 | Presses et Cisailles Lefort | Charleroi | € 65.206.062 | 2025 | 153 |
| 124 | Klüber Lubrication Benelux | Mouscron | € 65.172.846 | 2025 | 117 |
| 125 | TotalEnergies Petrochemicals Ecaussinnes | Seneffe | € 64.430.604 | 2025 | |
| 126 | FOOD PARTNERS CO | Fleurus | € 64.229.657 | 2024 | 45 |
| 127 | Chantiers LURQUIN | Thuin | € 63.598.024 | 2025 | 29 |
| 128 | REX Panels & Profiles | Tournai | € 63.087.639 | 2025 | 96 |
| 129 | DALCQ | Courcelles | € 62.933.772 | 2025 | 31 |
| 130 | KEYSER et Fils | Courcelles | € 62.303.968 | 2025 | 22 |
| 131 | EUROPAL | Mouscron | € 62.203.194 | 2025 | 138 |
| 132 | INTERWAFFLES | Courcelles | € 60.740.140 | 2025 | 255 |
| 133 | THALES ALENIA SPACE BELGIUM | Charleroi | € 60.019.624 | 2025 | 485 |
| 134 | GRAMYBEL | Mouscron | € 58.965.287 | 2024 | 63 |
| 135 | Baxter R and D Europe | Lessines | € 58.833.641 | 2025 | 178 |
| 136 | AFTON CHEMICAL | Ecaussinnes | € 58.820.858 | 2025 | 181 |
| 137 | JACOPS SUD | Charleroi | € 58.743.336 | 2025 | 269 |
| 138 | C.B.D. | Ath | € 57.424.338 | 2025 | 80 |
| 139 | PENNEL & FLIPO | Mouscron | € 57.379.333 | 2025 | 98 |
| 140 | BABYLUX | Comines-Warneton | € 57.158.948 | 2025 | 31 |
| 141 | W RACING TEAM | Mons | € 57.133.760 | 2025 | 51 |
| 142 | DEPRO PROFILES | Comines-Warneton | € 57.113.987 | 2025 | 191 |
| 143 | AMI METALS EUROPE | Charleroi | € 55.613.352 | 2025 | 54 |
| 144 | FRIGOREXPRESS | Péruwelz | € 55.608.062 | 2025 | 11 |
| 145 | Bétons et Matériaux | Charleroi | € 55.328.955 | 2025 | 79 |
| 146 | Yves Rocher Belgique | Tournai | € 55.244.614 | 2025 | 53 |
| 147 | COGETRINA LOGISTICS | Tournai | € 54.544.707 | 2025 | 272 |
| 148 | TOP-TEX GROUP | La Louvière | € 54.340.024 | 2025 | 41 |
| 149 | PROCOTEX CORPORATION | Mouscron | € 54.013.894 | 2025 | 26 |
| 150 | MEURA | Péruwelz | € 53.905.540 | 2025 | 126 |
| 151 | RENAULT SUD | Fontaine-l'Evêque | € 53.599.474 | 2025 | 17 |
| 152 | Institut de Pathologie et de Génétique | Charleroi | € 53.232.206 | 2025 | 329 |
| 153 | ALUTRAILER | Tournai | € 52.967.330 | 2025 | 89 |
| 154 | DELBAR TOURNAI | Tournai | € 52.665.555 | 2025 | 48 |
| 155 | GSL MOTORS | Fontaine-l'Evêque | € 52.109.280 | 2025 | 93 |
| 156 | FULL SERVICES | Thuin | € 52.031.773 | 2025 | 18 |
| 157 | UNIVERSAL PHARMA | Frameries | € 51.540.092 | 2025 | 135 |
| 158 | FODETRA-HOTTON INFRA | Courcelles | € 51.494.646 | 2025 | 220 |
| 159 | VERBAU | Leuze-en-Hainaut | € 51.010.566 | 2025 | 84 |
| 160 | DataProjeX | Enghien | € 50.829.188 | 2024 | 6 |
| 161 | Sita Gastronomia Italiana | Courcelles | € 50.675.050 | 2025 | 91 |
| 162 | MYLDES | Mouscron | € 50.376.078 | 2025 | 69 |
| 163 | MEDIA MARKT GOSSELIES/CHARLEROI | Charleroi | € 50.243.166 | 2025 | 69 |
| 164 | GALACTIC | Celles (lez-Tournai) | € 50.153.359 | 2026 | 138 |
| 165 | Biscuit International Belgium (GHI) | Ath | € 50.084.053 | 2025 | 151 |
| 166 | POPPIES BAKERIES COMINES | Comines-Warneton | € 49.721.445 | 2025 | 129 |
| 167 | LAMBERT & F. -D. | Chièvres | € 49.622.014 | 2025 | 59 |
| 168 | Industrial Consulting Automation Research Engineering | Mons | € 49.203.150 | 2024 | 333 |
| 169 | TIMAC AGRO BELUX | Charleroi | € 48.933.269 | 2025 | 115 |
| 170 | CARGILL CHOCOLATE BELGIUM | Mouscron | € 48.835.433 | 2025 | 270 |
| 171 | Dawn Foods Belgium | Manage | € 48.789.336 | 2025 | 68 |
| 172 | HENOGEN | Charleroi | € 48.742.365 | 2025 | 245 |
| 173 | LA LORRAINE MORLANWELZ | Morlanwelz | € 48.578.972 | 2024 | 84 |
| 174 | La Redoute Catalogue Benelux | Estaimpuis | € 48.293.752 | 2025 | 38 |
| 175 | EPCO | Tournai | € 48.079.652 | 2025 | 56 |
| 176 | Maison Marie Immaculée ASBL | Soignies | € 47.713.861 | 2025 | 787 |
| 177 | SORESCOL SERVICES | Charleroi | € 47.599.420 | 2025 | 63 |
| 178 | SL BELGIUM | Charleroi | € 47.102.538 | 2025 | 34 |
| 179 | Carrières Unies de Porphyre | Lessines | € 46.974.551 | 2024 | 132 |
| 180 | LA SAMBRIENNE | Charleroi | € 46.612.362 | 2025 | 185 |
| 181 | TLD LEBRUN | Frameries | € 46.544.380 | 2025 | 189 |
| 182 | SIOEN FABRICS | Mouscron | € 45.501.887 | 2025 | 119 |
| 183 | DELZELLE | Braine-le-Comte | € 45.111.033 | 2025 | 9 |
| 184 | N-ALLO | Charleroi | € 44.767.200 | 2025 | 475 |
| 185 | FILAO | Charleroi | € 44.667.008 | 2025 | 41 |
| 186 | IRE ELiT | Fleurus | € 44.587.904 | 2025 | 54 |
| 187 | BEL-LAND | Mons | € 44.256.220 | 2025 | 2 |
| 188 | Flaxtrade | Tournai | € 43.934.082 | 2025 | |
| 189 | GARAGE MONNIER | Soignies | € 43.903.682 | 2025 | 40 |
| 190 | CARRIERES DU HAINAUT | Soignies | € 43.638.403 | 2025 | 319 |
| 191 | CALLIN | Mouscron | € 43.392.626 | 2026 | 1 |
| 192 | Goumanisto | Charleroi | € 42.942.639 | 2025 | 67 |
| 193 | voestalpine Böhler Welding Belgium | Seneffe | € 42.796.340 | 2026 | 81 |
| 194 | Dufour Transports et Manutentions | Tournai | € 42.774.888 | 2025 | 106 |
| 195 | STOCK ATH | Ath | € 42.682.085 | 2025 | 80 |
| 196 | SUPERLOG | Charleroi | € 42.432.232 | 2025 | 258 |
| 197 | RENAULT TOURNAI | Tournai | € 42.120.538 | 2025 | 44 |
| 198 | OPTICABLE | Frameries | € 42.060.121 | 2023 | 137 |
| 199 | DEJONCKHEERE TOURNAI | Tournai | € 41.964.281 | 2025 | 34 |
| 200 | Hainaut Caravaning Center | Charleroi | € 41.474.095 | 2025 | 54 |
| 201 | GAMMA-WOPLA | Mouscron | € 40.992.515 | 2025 | 71 |
| 202 | BEL FIBRES | Saint-Ghislain | € 40.881.744 | 2025 | 52 |
| 203 | Vibrantz Minerals | Saint-Ghislain | € 40.861.304 | 2025 | 81 |
| 204 | Centre Cerfontaine | Péruwelz | € 40.801.028 | 2025 | 496 |
| 205 | JOLIPA | Tournai | € 40.501.335 | 2025 | 100 |
| 206 | MEGA STORE | Charleroi | € 40.360.714 | 2025 | 6 |
| 207 | D'HAENE MONS | Ath | € 40.149.590 | 2025 | 55 |
| 208 | MONUMENT HAINAUT | Tournai | € 40.127.806 | 2025 | 104 |
| 209 | Mewa - Servibel | Binche | € 40.119.558 | 2025 | 218 |
| 210 | THERSA | Mouscron | € 40.009.363 | 2025 | 132 |
| 211 | INTERCONSTRUCT | Mouscron | € 39.890.197 | 2025 | 79 |
| 212 | BEEF WORLD | Fleurus | € 39.762.598 | 2025 | 9 |
| 213 | Compagnie Fermière de l'Entre-Sambre-et-Meuse | Chimay | € 39.670.523 | 2025 | 25 |
| 214 | Desobry | Tournai | € 39.615.645 | 2025 | 128 |
| 215 | SOTRELCO | La Louvière | € 39.581.560 | 2025 | 116 |
| 216 | COUPLET SUGARS | Brunehaut | € 39.580.346 | 2025 | 74 |
| 217 | MEDIA MARKT JEMAPPES/MONS | Mons | € 39.158.447 | 2025 | 60 |
| 218 | ADVACHEM | Saint-Ghislain | € 39.072.593 | 2025 | 37 |
| 219 | Bouwondernemingen Delporte en Zonen ou Société de Construction Delporte & fils | Comines-Warneton | € 38.888.963 | 2025 | 68 |
| 220 | Alysse Food | Seneffe | € 38.537.806 | 2024 | 217 |
| 221 | AD MEGATEC | Comines-Warneton | € 37.934.410 | 2024 | 86 |
| 222 | GSL-BULLMAN | Charleroi | € 37.744.257 | 2025 | 29 |
| 223 | Induscabel Sanitaire & Techniques | Charleroi | € 37.276.584 | 2025 | 125 |
| 224 | EDITIONS DUPUIS | Charleroi | € 37.092.270 | 2025 | 51 |
| 225 | FOOD INGREDIENTS TECHNOLOGIES | Ath | € 36.711.921 | 2025 | 28 |
| 226 | Etablissements Loiselet et fils | Ath | € 36.664.396 | 2025 | 72 |
| 227 | Entreprises Koeckelberg | Charleroi | € 36.574.913 | 2025 | 119 |
| 228 | NEW VEPELI | Mouscron | € 36.476.464 | 2025 | 20 |
| 229 | DEME ENVIRONNEMENT | Farciennes | € 36.116.872 | 2025 | 80 |
| 230 | RECYMET | Châtelet | € 35.863.460 | 2025 | 21 |
| 231 | LA LOUVIERE MOTORS | La Louvière | € 35.831.684 | 2025 | 43 |
| 232 | CETPROBEL | Saint-Ghislain | € 35.813.829 | 2025 | |
| 233 | RAMHORECA | Quaregnon | € 35.753.589 | 2025 | 58 |
| 234 | COFIDIS | Tournai | € 35.534.446 | 2025 | 433 |
| 235 | Les Produits Purs de Courcelles | Seneffe | € 35.513.686 | 2025 | 87 |
| 236 | Groupe Atlantic Manufacturing Belgium | Seneffe | € 35.355.554 | 2025 | 129 |
| 237 | SIFACO GROUP | Manage | € 34.983.458 | 2025 | 41 |
| 238 | KNDS Belgium | Seneffe | € 34.860.686 | 2025 | 246 |
| 239 | DISTRI | Quaregnon | € 34.752.131 | 2025 | 32 |
| 240 | SPLIFAR | Fleurus | € 34.728.056 | 2025 | 78 |
| 241 | GOURMAND | Mouscron | € 34.716.413 | 2025 | 171 |
| 242 | Garage CHIF | Charleroi | € 34.480.970 | 2025 | 51 |
| 243 | VANDEPUTTE OLEOCHEMICALS | Mouscron | € 34.228.910 | 2025 | 19 |
| 244 | WAVENET | Leuze-en-Hainaut | € 34.127.183 | 2025 | 171 |
| 245 | SCHOEPS | La Louvière | € 34.099.885 | 2025 | 14 |
| 246 | COBEFA | Comines-Warneton | € 34.071.912 | 2025 | 40 |
| 247 | BRIQUETERIES DE PLOEGSTEERT | Comines-Warneton | € 33.614.449 | 2025 | 156 |
| 248 | Etablissements Glorieux | Tournai | € 33.041.655 | 2025 | 46 |
| 249 | SOTRABA | Seneffe | € 32.883.210 | 2025 | 49 |
| 250 | C.E.T.B. | Charleroi | € 32.818.177 | 2025 | 1 |
| 251 | FUSIREF REFRACTORIES | Bernissart | € 32.256.136 | 2025 | 196 |
| 252 | CARO MAINTENANCE | Charleroi | € 32.241.659 | 2025 | 178 |
| 253 | Societé Belge de Carburants | Fontaine-l'Evêque | € 32.219.336 | 2025 | 14 |
| 254 | GARAGE PASTURE | Beaumont | € 31.944.403 | 2025 | 38 |
| 255 | SALUC | Péruwelz | € 31.905.564 | 2025 | 188 |
| 256 | GTA AUTOMOBILE | Charleroi | € 31.806.255 | 2025 | 20 |
| 257 | Chauraci | Charleroi | € 31.754.939 | 2025 | 52 |
| 258 | QUALITY ASSISTANCE | Thuin | € 31.748.797 | 2025 | 257 |
| 259 | A 2 | Frameries | € 31.702.201 | 2025 | 142 |
| 260 | NLMK BELGIUM HOLDINGS | La Louvière | € 31.550.822 | 2025 | 72 |
| 261 | SODITRA - LOGISTIC | Charleroi | € 31.258.851 | 2025 | 112 |
| 262 | ACTURA BE | Tournai | € 31.089.534 | 2025 | 4 |
| 263 | JORION PHILIP-SEEDS | Frasnes-lez-Anvaing | € 30.974.392 | 2025 | 35 |
| 264 | ECOFRAMERIES | Frameries | € 30.915.461 | 2025 | 47 |
| 265 | ETABLISSEMENTS WILLEMS | Mons | € 30.873.135 | 2025 | 63 |
| 266 | COMPTOIR CITOYEN DES ENERGIES | Leuze-en-Hainaut | € 30.788.749 | 2025 | 11 |
| 267 | ENTREPRISES M.I.G.N.O.N.E. | Manage | € 30.674.005 | 2025 | 94 |
| 268 | NEW PARC | Mouscron | € 30.546.553 | 2025 | 42 |
| 269 | BRASSERIE CAULIER | Péruwelz | € 30.473.103 | 2025 | 74 |
| 270 | Bullman SA | Charleroi | € 30.378.252 | 2025 | 41 |
| 271 | FERNAND GEORGES | Charleroi | € 30.271.606 | 2025 | 109 |
| 272 | COSELOG | Tournai | € 30.168.650 | 2025 | 186 |
| 273 | TECHNOFORM INSULATION SOLUTIONS BELGIUM | Tournai | € 29.918.310 | 2025 | 46 |
| 274 | PHARMASIMPLE | Seneffe | € 29.895.358 | 2021 | 58 |
| 275 | SOCIETE DES CARRIERES DU TOURNAISIS | Tournai | € 29.762.134 | 2025 | 116 |
| 276 | ABM - TECNA | Fleurus | € 29.689.346 | 2025 | 164 |
| 277 | Entreprises Favier | Pecq | € 29.566.374 | 2025 | 55 |
| 278 | TARIFICA SOINS | Anderlues | € 29.505.880 | 2025 | 7 |
| 279 | CENTR'HABITAT | La Louvière | € 29.415.898 | 2025 | 79 |
| 280 | OKAIDI BELGIUM | Tournai | € 29.153.289 | 2025 | 174 |
| 281 | S.B.M.I. | Mons | € 29.128.031 | 2025 | 60 |
| 282 | Benechim | Lessines | € 28.923.106 | 2025 | 57 |
| 283 | AUTO.IT | Mons | € 28.889.109 | 2025 | 43 |
| 284 | NOVABIL SUD | Mons | € 28.868.884 | 2025 | 25 |
| 285 | ASBL ENTRAIDE FRATERNELLE JOLIMONT | La Louvière | € 28.734.828 | 2025 | 373 |
| 286 | "I.D.E.A. S.C" | Mons | € 28.731.871 | 2025 | 334 |
| 287 | L'Entraide par le Travail | Fleurus | € 28.614.682 | 2025 | 885 |
| 288 | VEDELEC | Ath | € 28.545.991 | 2025 | 41 |
| 289 | TH Trucks Charleroi | Charleroi | € 28.226.227 | 2025 | 36 |
| 290 | L'ESPERANDERIE | Péruwelz | € 28.161.726 | 2025 | 335 |
| 291 | Biscuit International Belgium (ENG) | Enghien | € 28.076.485 | 2025 | 142 |
| 292 | PEPS INTERIM | Mons | € 27.986.847 | 2025 | 376 |
| 293 | CENTRAGRO | Estinnes | € 27.699.985 | 2025 | 21 |
| 294 | CNOCKAERT | Comines-Warneton | € 27.645.184 | 2025 | 61 |
| 295 | BTT | Comines-Warneton | € 27.475.394 | 2025 | 198 |
| 296 | A C H CONSTRUCT | Les Bons Villers | € 27.397.276 | 2025 | 57 |
| 297 | BOUVY MOTOR | Charleroi | € 27.178.190 | 2025 | 38 |
| 298 | Centre Logistique de Wallonie | La Louvière | € 27.117.452 | 2026 | 239 |
| 299 | Les Voyages François Lenoir | Mons | € 27.084.589 | 2025 | 194 |
| 300 | TF CO | Seneffe | € 26.936.027 | 2025 | 163 |
Op brutomarge (verkorte jaarrekening)
| # | Bedrijf | Gemeente | Bedrag | Boekjaar | VTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pouvoir Organisateur des Ecoles d''Enseignement Spécialisé Saint-Gertrude | Brugelette | € 12.341.816 | 2025 | 37 |
| 2 | RE Panels 3 | Tournai | € 12.112.551 | 2025 | 4 |
| 3 | TECHNICAL MAINTENANCE SERVICES | Fleurus | € 11.578.260 | 2025 | 152 |
| 4 | FLEXXUM | Mouscron | € 10.309.750 | 2025 | |
| 5 | Continuum Sports Belgium | Tournai | € 9.880.427 | 2024 | |
| 6 | I.M.W.S. | Mons | € 9.324.939 | 2023 | 184 |
| 7 | WALLGLASS | Fleurus | € 8.722.649 | 2025 | 64 |
| 8 | TRAMOTRANS | Mouscron | € 8.606.027 | 2025 | 103 |
| 9 | ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF Ecoles du Sacré-Coeur | Mons | € 8.582.555 | 2025 | 0 |
| 10 | DUCA | Tournai | € 8.097.521 | 2025 | |
| 11 | CellCarta Biosciences | Charleroi | € 7.971.395 | 2023 | 63 |
| 12 | CONGRES HOTEL VAN DER VALK MONS | Mons | € 7.668.583 | 2025 | 82 |
| 13 | SYSTEMHOUSE | Mouscron | € 7.373.722 | 2025 | 15 |
| 14 | SINOMA CBMI BELGIUM ENGINEERING | Mons | € 7.343.868 | 2025 | 93 |
| 15 | PERELE | Tournai | € 7.315.136 | 2025 | |
| 16 | EPJ CARE | Gerpinnes | € 6.987.385 | 2025 | 59 |
| 17 | LOCASIX | Saint-Ghislain | € 6.832.287 | 2025 | 35 |
| 18 | RESIDENCE VEDETTE | Boussu | € 6.735.172 | 2025 | 84 |
| 19 | OURAGAN FACTOR | Charleroi | € 6.722.537 | 2025 | 4 |
| 20 | ALISES | Morlanwelz | € 6.671.052 | 2025 | 81 |
