Lijsten
De grootste bedrijven in Boussu
346 bedrijven in Boussu publiceerden cijfers. Gerangschikt op omzet (volledige jaarrekening) en apart op brutomarge (verkorte jaarrekening).
Op omzet
Op brutomarge (verkorte jaarrekening)
| # | Bedrijf | Bedrag | Boekjaar | VTE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RESIDENCE VEDETTE | € 6.735.172 | 2025 | 84 |
| 2 | Institut Technique et Commerciale des Aumoniers du Travail Boussu | € 6.666.856 | 2024 | 6 |
| 3 | SCOPIN | € 3.630.433 | 2025 | 56 |
| 4 | LES GLYCINES | € 3.495.203 | 2025 | 55 |
| 5 | DIAGONALES | € 2.433.295 | 2025 | 37 |
| 6 | Dufrane Partners | € 2.308.725 | 2025 | 45 |
| 7 | GRAND-HORNU - MUSEE DES ARTS CONTEMPORAINS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE | € 2.101.611 | 2025 | 24 |
| 8 | Les Glanures | € 2.004.535 | 2025 | 28 |
| 9 | MDS AMBULANCE | € 1.622.567 | 2024 | |
| 10 | GJ CYCLING SHOP | € 1.563.367 | 2025 | 6 |
| 11 | BRAHMS | € 1.184.177 | 2025 | |
| 12 | Formation Encadrement Espace Social | € 1.174.604 | 2025 | 18 |
| 13 | ACCOUNTANCY AND LAW | € 1.120.576 | 2024 | 10 |
| 14 | SENIOTEL 4 | € 1.113.676 | 2025 | |
| 15 | LOGISSIM - SCIPIONI | € 1.064.003 | 2025 | 8 |
| 16 | ADL Finance | € 1.059.025 | 2024 | |
| 17 | Institut Médical Spécialisé | € 956.283 | 2025 | 22 |
| 18 | Centre de Jeunes Don Bosco | € 949.762 | 2025 | 13 |
| 19 | Jean-Charles DASSELEER, Notaire | € 939.328 | 2025 | 9 |
| 20 | PARQUETERIE DU HAINAUT | € 897.090 | 2025 | 8 |
| 21 | HAPPYDIS | € 889.988 | 2025 | 15 |
| 22 | centre européen jean meunier transition à une vie active | € 844.106 | 2025 | 16 |
| 23 | Crèche Le Jardin des Doudous | € 786.842 | 2025 | 16 |
| 24 | ALBATO | € 777.581 | 2025 | |
| 25 | TOUTE LA FRAICH'HEURE | € 752.788 | 2025 | 22 |
| 26 | CARROSSERIE SORECA | € 728.503 | 2025 | 9 |
| 27 | Ets Jules DHENIN BE | € 726.462 | 2025 | 9 |
| 28 | J.C. ORTHO | € 712.724 | 2025 | 2 |
| 29 | MESARCO PF VANDERMEST | € 704.839 | 2025 | |
| 30 | SETTEBELLO | € 683.778 | 2025 | |
| 31 | GROUPE ANTICA | € 598.656 | 2025 | |
| 32 | RETAIL SERVICES BOUSSU | € 588.057 | 2026 | 11 |
| 33 | Lheureux & Lavenne, assurances | € 577.598 | 2024 | 6 |
| 34 | PERFORMANCE | € 548.805 | 2025 | 8 |
| 35 | SBS FOOD | € 523.629 | 2025 | |
| 36 | M.V.G. | € 515.352 | 2025 | 15 |
| 37 | EBOUTREMANS | € 498.143 | 2025 | |
| 38 | DRJ CHAUFFAGE | € 486.007 | 2025 | 8 |
| 39 | NEO | € 470.503 | 2026 | |
| 40 | Boussu Bricolage | € 436.317 | 2026 | 6 |
| 41 | STETO | € 407.712 | 2025 | |
| 42 | IMPOWER | € 407.171 | 2026 | |
| 43 | DT CHEMINOX | € 401.858 | 2025 | 7 |
| 44 | PADIS | € 380.099 | 2025 | 7 |
| 45 | BORIGRAIN | € 379.371 | 2025 | 3 |
| 46 | BRASSERIE DU BORINAGE | € 368.661 | 2025 | 6 |
| 47 | STG HORNU | € 339.175 | 2025 | |
| 48 | IMAMED DOCTEUR ALLART | € 337.452 | 2025 | |
| 49 | Etablissements Baise | € 332.047 | 2025 | 6 |
| 50 | GUIDIMMO | € 309.588 | 2025 | |
| 51 | CAPALENTINA | € 302.912 | 2025 | 0 |
| 52 | WOK D'ASIE | € 292.899 | 2025 | |
| 53 | LECOMTE GROUP | € 287.955 | 2025 | |
| 54 | BoussuDis | € 282.833 | 2025 | 10 |
| 55 | PIZZA A CASA | € 277.999 | 2025 | |
| 56 | Di Marco Construction | € 276.964 | 2025 | |
| 57 | CH CORP | € 270.461 | 2025 | 7 |
| 58 | PHARMACIE HELLEBORE | € 269.396 | 2025 | 4 |
| 59 | Bureau d'Ingénieurs Medici | € 264.255 | 2025 | |
| 60 | THEODOR TEAM | € 252.632 | 2025 | |
| 61 | N.M.O. | € 251.999 | 2025 | |
| 62 | PHARMA PLUS | € 248.353 | 2025 | 4 |
| 63 | CABINET MEDICAL QUATTROCCHI | € 246.359 | 2025 | |
| 64 | DOUR IMMO | € 243.040 | 2025 | |
| 65 | HONOREZ DIDIER ET FILS CONSTRUCTIONS | € 239.693 | 2025 | 4 |
| 66 | HC TOITURE | € 225.471 | 2025 | 4 |
| 67 | RAYDEC | € 224.005 | 2025 | |
| 68 | L'épisode Gourmand | € 213.925 | 2025 | |
| 69 | CUBETA GROUP | € 212.459 | 2023 | |
| 70 | Natacha DEBECKER MEDICAL | € 210.292 | 2025 | |
| 71 | B.L. DISTRIBUTION | € 208.790 | 2025 | |
| 72 | HEALSCULAPE | € 202.815 | 2025 | |
| 73 | MEDICAL HEDA | € 198.711 | 2025 | |
| 74 | DOCTEUR DEVLIEGER EMILIE | € 197.402 | 2025 | |
| 75 | DECOJARDIN | € 192.621 | 2025 | |
| 76 | HERGOT OLIVIER | € 188.872 | 2025 | |
| 77 | ALPHAR BOUSSU | € 185.260 | 2025 | |
| 78 | UNIVERSAL IMMO | € 181.231 | 2025 | |
| 79 | IMMOBILIERE SORCE | € 174.677 | 2025 | 0 |
| 80 | GHOLOREST | € 172.380 | 2025 | |
| 81 | CUSIBATI | € 169.243 | 2025 | |
| 82 | GARCIA – DGEX. | € 168.638 | 2025 | |
| 83 | DOCTEUR LACROIX CHRISTOPHE, ANESTHESIE-REANIMATION ET URGENCE | € 168.075 | 2025 | |
| 84 | DOCTEUR VAN MULLEM | € 166.164 | 2025 | |
| 85 | Mandi | € 163.871 | 2025 | |
| 86 | CLF DENTAL | € 159.446 | 2025 | |
| 87 | DUB'S CARS | € 156.923 | 2024 | |
| 88 | ETS. HERGOT Patrick Alexandre | € 156.670 | 2025 | |
| 89 | Dr Suriano Nicolas | € 156.667 | 2025 | |
| 90 | G.M.A. TECHNICS | € 156.258 | 2025 | |
| 91 | GRASSELLI | € 154.724 | 2025 | |
| 92 | DEINCEPS | € 152.798 | 2024 | |
| 93 | I.D.ALL INVEST | € 140.088 | 2025 | |
| 94 | DOCTEUR PATRICE PISTONE | € 138.442 | 2025 | |
| 95 | ABRASSART DEBORAH | € 137.654 | 2025 | |
| 96 | DOCTEUR GRIPPALDI Enza | € 136.167 | 2025 | |
| 97 | Le New Van Gogh | € 135.940 | 2025 | |
| 98 | Piette et associés | € 134.711 | 2025 | |
| 99 | SNACK HAPPY | € 132.542 | 2025 | |
| 100 | MEDIGROUP Soins Médicaux | € 131.952 | 2025 | |
| 101 | GHOUL | € 131.285 | 2025 | |
| 102 | D.R. IT SOLUTIONS | € 129.123 | 2025 | |
| 103 | D. La Placa Management | € 126.550 | 2025 | |
| 104 | DIVINO | € 125.289 | 2024 | |
| 105 | CABINET ARCOLIA ROBERTO | € 119.595 | 2025 | |
| 106 | ASAP care | € 118.758 | 2025 | |
| 107 | THIELIM | € 117.896 | 2025 | |
| 108 | WAFO CARE | € 117.292 | 2025 | |
| 109 | Avpautoclean | € 114.245 | 2025 | |
| 110 | M.F. IMMOBILIERE | € 112.639 | 2025 | |
| 111 | CENTRE MEDICAL PLURIDISCIPLINAIRE | € 111.938 | 2025 | |
| 112 | LEENS IMMOBILIERE | € 107.475 | 2024 | |
| 113 | LE MINARET | € 107.273 | 2025 | |
| 114 | EXO KINE | € 106.289 | 2025 | |
| 115 | CANDY'S COFFEE | € 103.831 | 2025 | |
| 116 | LA ROMANA | € 103.537 | 2025 | |
| 117 | PHARMACIE HECQUET-BLONDIAUX | € 102.504 | 2025 | 3 |
| 118 | SALVA VITRES | € 101.015 | 2025 | |
| 119 | CRICKX DENTAL | € 98.620 | 2025 | |
| 120 | HORUS PATRIMOINE | € 98.396 | 2025 | 0 |
| 121 | DGEX | € 96.051 | 2025 | |
| 122 | GIULIANO MANAGEMENT | € 95.958 | 2025 | |
| 123 | CIVIL ENGINEERING SERVICE | € 95.629 | 2025 | |
| 124 | BISMAN KINE | € 95.178 | 2025 | |
| 125 | DR TANGANG LYDIE | € 95.161 | 2025 | |
| 126 | LIGOMA | € 93.350 | 2025 | |
| 127 | SANI SPACE | € 93.336 | 2025 | |
| 128 | ANIMALANGE | € 92.162 | 2022 | |
| 129 | Medimmo33 | € 91.630 | 2025 | |
| 130 | SERI AUTOMATION | € 90.870 | 2025 | |
| 131 | HESTIA VSP | € 89.167 | 2025 | |
| 132 | INFISYL | € 89.147 | 2025 | |
| 133 | PING AN 168 | € 88.550 | 2025 | |
| 134 | K'DailyStore | € 88.144 | 2025 | |
| 135 | LIGNUM CONCEPT | € 87.875 | 2025 | |
| 136 | CABINET D'ORTHODONTIE | € 87.594 | 2025 | |
| 137 | Y.M FOOD INVEST | € 86.398 | 2024 | |
| 138 | PHARMACIE VAN DE VELDE SCHEEPERS | € 86.147 | 2025 | |
| 139 | INTERNATIONAL FAST FOOD ASSOCIATION | € 86.017 | 2025 | |
| 140 | Traiteur ARIS | € 85.943 | 2024 | |
| 141 | NINA H INVEST | € 85.694 | 2025 | |
| 142 | BOUCHERIE D'HORNU | € 85.126 | 2021 | |
| 143 | GUERIT Alex & Fils | € 84.998 | 2025 | |
| 144 | BRASSERIE DESEVEAUX | € 83.741 | 2025 | |
| 145 | KINE LAMARA | € 83.143 | 2025 | |
| 146 | LZ CONSULTING | € 83.097 | 2025 | |
| 147 | CORDIER ET FILS | € 82.154 | 2025 | |
| 148 | SAMI | € 81.512 | 2025 | |
| 149 | DDSG | € 80.996 | 2025 | |
| 150 | EXCELLER PROJECTS | € 79.953 | 2025 | |
| 151 | N-A INFI | € 79.550 | 2025 | |
| 152 | RIVIERE INFISOINS | € 75.886 | 2024 | |
| 153 | LES SOINS DE SOPHIE | € 75.574 | 2025 | |
| 154 | CAMPION | € 75.523 | 2025 | |
| 155 | JEMAPPES BRICOLAGE | € 75.012 | 2026 | 1 |
| 156 | IMMO ALGAB | € 74.967 | 2026 | |
| 157 | BOUSSU MEDICAL | € 73.443 | 2025 | |
| 158 | C.M.Sun | € 71.981 | 2024 | |
| 159 | MG Plastic & Surgery | € 71.644 | 2025 | |
| 160 | MAKING WOOPY | € 71.583 | 2024 | |
| 161 | FAFAYA MEDICAL | € 70.726 | 2024 | |
| 162 | DIZ-INVEST | € 68.898 | 2025 | |
| 163 | CHPsysSolutions | € 68.853 | 2025 | |
| 164 | MASSIMO SABRINA VITO | € 68.574 | 2025 | |
| 165 | NES CARS | € 68.309 | 2025 | |
| 166 | ANALEMME | € 65.444 | 2025 | |
| 167 | O'BEL | € 63.865 | 2025 | |
| 168 | GMV Technology | € 63.321 | 2025 | |
| 169 | LES BROUSSARDS | € 62.961 | 2022 | 2 |
| 170 | HQT Concepts | € 62.352 | 2025 | |
| 171 | CAZA CONCEPT | € 61.796 | 2025 | |
| 172 | L' AMOUR DES FLEURS | € 61.166 | 2025 | |
| 173 | JM-RENOVATION-CONSTRUCT | € 60.295 | 2024 | |
| 174 | BrightFuture SRL | € 60.189 | 2025 | |
| 175 | CHEVALIER INFI | € 59.092 | 2025 | |
| 176 | KLIMATECH H.V.A.C. | € 59.003 | 2025 | |
| 177 | ZENOR SOLUTIONS | € 58.852 | 2025 | |
| 178 | Suma | € 58.590 | 2026 | |
| 179 | DLM TOITURE | € 58.213 | 2025 | |
| 180 | L.B. ENTREPRISE | € 56.557 | 2025 | |
| 181 | Dr Robert Céline | € 56.186 | 2025 | |
| 182 | AP-INFI | € 56.130 | 2025 | |
| 183 | MEDIMA | € 55.816 | 2025 | |
| 184 | INFIRMIERE NORYS CYNTHIA | € 53.906 | 2025 | |
| 185 | IMMOBENS | € 52.451 | 2025 | |
| 186 | HADOR | € 52.392 | 2025 | |
| 187 | Immo FIRE | € 52.331 | 2025 | |
| 188 | KENDO TRANSPORT & LOGISTIQUE | € 51.962 | 2022 | |
| 189 | Fabre | € 50.899 | 2025 | |
| 190 | BAMEVIOS | € 50.416 | 2025 | |
| 191 | PROPLINTHES | € 48.833 | 2025 | |
| 192 | IACONO INTERNATIONAL GROUP | € 47.963 | 2026 | |
| 193 | SOGILA INVEST | € 47.544 | 2025 | |
| 194 | PHYSIO BODY | € 47.476 | 2025 | |
| 195 | CAPPELIEZ Kelly | € 47.272 | 2025 | |
| 196 | MALHA RENOV | € 47.201 | 2025 | |
| 197 | VOLSTAR ANC. ETS VAN RENTERGHEM JOSEPH | € 47.087 | 2025 | |
| 198 | SOBEGIM | € 46.390 | 2025 | |
| 199 | B1 Location | € 46.363 | 2025 | |
| 200 | LIEVIN LAETITIA | € 46.178 | 2025 |
Bron: de jongste jaarrekening van elk bedrijf bij de Nationale Bank van België. Omzet voor volledige modellen, brutomarge voor verkorte modellen, daarom twee klassementen. Bijgewerkt op 2026-11-16.