Lists

The largest companies in Hasselt

5,967 companies in Hasselt published figures. Ranked by revenue (full accounts) and separately by gross margin (abbreviated accounts).

Whole province: Limburg →

By revenue

#CompanyAmount Fiscal year FTE
1COMFORT ENERGY€ 572,059,812 2025
2Fluvius Limburg€ 434,321,317 2025
3DEMOCO€ 188,346,981 2025 242
4Betcenter Group€ 162,862,950 2025 123
5DEXIS BELGIUM€ 153,778,266 2025 342
6BOUTS€ 144,958,071 2025 32
7HOUBEN€ 138,105,411 2025 107
8CEGEKA GROEP€ 117,550,509 2025 403
9HERMANS ETABLISSEMENTEN€ 111,148,093 2025 113
10FLUVIUS€ 102,061,287 2024 615
11A&M BM Hasselt€ 99,858,509 2025 43
12CHARLES STERNOTTE€ 98,427,243 2025 30
13PAESMANS€ 91,523,886 2025 59
14HANS ANDERS BELGIË€ 89,025,841 2026 539
15A&M Hasselt€ 83,579,957 2025 41
16GROUP A€ 79,739,703 2025 34
17CYCLIS BIKE LEASE€ 77,199,220 2025 43
18TEFCO Group€ 76,238,064 2025 126
19MOBILE VIKINGS€ 76,189,124 2023 85
20Itzu Jobs€ 75,762,740 2025 1,082
21Van Mossel AIK België€ 68,921,585 2025 27
22Groep Tom Heeren€ 67,396,342 2025 15
23A&M Automotive Hasselt€ 65,336,857 2025 27
24Integro€ 63,703,738 2025 814
25DE VLAAMSE WATERWEG€ 61,630,530 2025 1,229
26Aminolabs Belgium€ 60,830,199 2025 120
27FIETSEN WILDIERS€ 58,792,880 2025 79
28JABIL CIRCUIT BELGIUM€ 58,658,304 2025 146
29nexuzhealth€ 52,022,943 2025 271
30ACCELL BELGIE€ 50,901,479 2023 13
31Printing Partners Paal-Beringen€ 50,882,242 2025 141
32CEGEKA BUSINESS SOLUTIONS BELGIE€ 49,603,258 2025 223
33AIR SERVICE LIEGE€ 47,836,224 2025 38
34STEINZEUG - KERAMO€ 46,236,422 2025 139
35THE ENERGY CIRCLE€ 43,803,335 2025 172
36EBTS PRO ASSIST€ 43,352,817 2025 63
37LIMBURG.NET€ 42,897,070 2025 199
38BIOSTOOM BERINGEN€ 42,674,891 2025 25
39JLR Hasselt€ 42,398,936 2025 28
40ACA IT - SOLUTIONS€ 38,339,316 2025 151
41Van Mossel Used Cars Belgium€ 37,987,010 2025 13
42Media Markt Hasselt€ 37,941,414 2025 27
43IMPACT€ 37,021,741 2025 554
44P.V.S.€ 36,369,622 2025 49
45HUMAN GOLD€ 32,539,862 2025 467
46CELIS HASSELT€ 29,422,464 2025 17
47AVIOVISION€ 29,189,802 2025 84
48AUTOCENTER PAESMANS€ 27,468,434 2025 18
49Grizaco€ 26,623,243 2025 51
50PALEN EN IMPREGNEERBEDRIJF LENAERS€ 26,159,267 2025 1
51Apotheken Solidaris€ 24,772,077 2025 66
52VAN HAVERMAET€ 24,728,222 2025 138
53BKCS€ 23,295,460 2025 638
54LIMBURG WIN(D)T€ 22,980,627 2025
55Stijn€ 22,746,378 2025 1,611
56Bejaardenzorg Grauwzusters Limburg€ 22,668,926 2025 296
57BIONERGA€ 22,559,843 2025 48
58HalalSupply€ 22,337,235 2025 40
59HASSELT MOTOR ETN. de SCHAETZEN€ 22,227,203 2025 28
60CIRIL€ 22,049,062 2025 8
61AUTOBEDRIJF KIEWIT HASSELT€ 21,528,308 2025 20
62ADB BOUW€ 20,245,654 2025 7
63VAREL SECURITY€ 20,097,680 2025 82
64Kumpen€ 20,078,461 2025 40
65T.V.B.€ 19,702,357 2025 170
66KLIUM€ 19,647,569 2025 10
67VECTOR PACKAGING EUROPE€ 19,467,221 2025 68
68Zeta Europe€ 18,825,394 2025 20
69Salvator Welzijnscentrum€ 18,233,452 2025 203
70Corda Campus€ 18,186,985 2025 18
71GNSMS€ 18,121,711 2021 99
72YONTEC€ 17,820,974 2025 141
73we+€ 17,609,343 2025 96
74BIZLINK TECHNOLOGY (BELGIUM)€ 17,554,009 2025 13
75Keukenontwerpers€ 17,466,115 2025 25
76VANSTRAELEN SPRINKLER + PIPING€ 17,255,140 2025 28
77A&M Car Rental€ 17,153,021 2025 8
78DSE INTERNATIONAL€ 16,736,693 2025 66
79Greenyard Frozen Hasselt€ 16,720,281 2026 43
80Mourik Technics€ 16,665,163 2025 47
81Optimum€ 16,558,063 2025 65
82RSK BENELUX€ 16,340,136 2026 93
83HdS Motor de Schaetzen€ 16,258,986 2025 14
84Social Deal België€ 16,141,517 2025 21
85AVERNA€ 16,073,592 2025 39
86Resillion Belgium€ 16,008,378 2024 111
87MACHIELS BUILDING SOLUTIONS€ 15,126,860 2025 54
88EYES AND MORE BELGIË€ 14,998,725 2026 76
89KINEPOLIS LIEGE€ 14,945,367 2025 23
90RCA€ 14,693,888 2025 51
91PGC IMMO€ 14,333,457 2025
92AUTOGLASS CLINIC€ 13,990,341 2025 8
93VANSICHEN LINEAIRTECHNIEK€ 13,655,781 2026 21
94T.V.V.€ 13,558,479 2025 130
95TRENDMINER€ 13,468,975 2025 46
96S.A.R.E.M.€ 13,100,223 2026 21
97DEMOCO GROUP€ 12,963,459 2025 37
98TOTAL EVENT SUPPORT€ 12,837,925 2025 41
99't VITAMIENTJE€ 12,606,786 2025 46
100DataSense€ 11,793,341 2025 39
101Ondernemingen Swennen€ 11,739,449 2025 43
102Autobusbedrijf Gustaaf Mebis en co€ 11,485,136 2025 75
103FROMTO Houthalen€ 11,420,843 2024 34
104YAMAUCHI CORP.€ 10,843,612 2025 41
105GROEP LIMBURGSE BOUWMARKTEN€ 10,807,318 2025 29
106Green Valley Hospitality€ 10,805,101 2025 68
107Kristalpark III€ 10,306,208 2025
108Certimed€ 10,114,269 2025 41
109Prato€ 9,927,612 2025 64
110Partner in Assistentie vrijwilligers€ 9,843,968 2025
111LEROI INDUSTRIES€ 9,608,423 2023 55
112Key Technology€ 9,528,465 2024 46
113HASSELT STORE€ 9,210,687 2025 3
114Blue Sky Aviation€ 9,206,328 2025 1
115Foederer Accountants€ 9,172,169 2025
116D-Watt€ 8,943,461 2025
117SCIA€ 8,860,459 2025 24
118FORWARD Services€ 8,767,485 2025 37
119Foederer Groep België€ 8,562,209 2025 35
120DEBUILD€ 8,126,269 2025
121Elision€ 7,783,169 2025 31
122Blue Ocean Hospitality€ 7,596,234 2025 57
123CARY AUTOGLASS€ 7,545,479 2025 45
124Blink Digital€ 7,376,181 2025 208
125Green and Durable Group€ 7,284,365 2025 15
126Cegeka Holding€ 7,240,116 2025 4
127Isolatec€ 7,133,277 2025 11
128Abus Belgium€ 7,080,518 2025 16
129Dentsply Implants€ 6,993,355 2025 71
130VURE€ 6,684,767 2025
131CENTURY€ 6,581,713 2025 47
132ASHG Hasselt€ 5,986,201 2025 45
133REVA Kohesi€ 5,960,431 2025 85
134SOM BEHEERSMAATSCHAPPIJ€ 5,816,971 2025
135KRISTAL SOLAR PARK€ 5,716,952 2025
136Herkenrode Development€ 5,596,060 2025
137ACA GROUP€ 5,571,212 2025 24
138HARTE-HANKS BELGIUM€ 5,564,206 2025 13
139LIMBURG HOTEL€ 5,516,943 2025 23
140Comfort Energy Group€ 5,269,448 2025
141De Wroeter Maatwerkbedrijf€ 5,057,412 2025 175
142BOFLEX€ 4,962,854 2025 18
143LRM Lease€ 4,881,894 2025
144NOVA Engineering€ 4,881,063 2025 26
145VOKA - Kamer van Koophandel Limburg€ 4,850,398 2025 55
146BDO Cynex Tax & Accounting€ 4,765,209 2025 24
147ITZU Training€ 4,704,414 2025 13
148TERHILLS HOTEL€ 4,599,202 2025 21
149Fenego€ 4,439,938 2025 26
150Integra€ 3,978,611 2025 192
151DOCKLANDS€ 3,972,618 2025
152MD FOOD SERVICE€ 3,849,172 2025 24
153J.M. RECYCLING€ 3,842,217 2025 10
154O'Learys Hasselt€ 3,839,261 2025 32
155LOMMEL WIN(D)T€ 3,819,475 2025
156Maatwerkbedrijf De Springplank€ 3,780,123 2025 149
157BIOSTOOM BELGIË€ 3,770,757 2025
158Partner in Assistentie zorg€ 3,753,941 2025 56
159ECG Ambulatory Care€ 3,703,538 2025 2
160AEW Security€ 3,638,601 2025 20
161REI INTERNATIONAL€ 3,389,268 2025 5
162Archilogic Architecten€ 3,299,489 2025 12
163EUROFOOD INTERNATIONAL€ 3,242,165 2024 18
164HIVE-5€ 3,037,767 2025 4
165DRIVE YOUR DREAM€ 2,964,130 2025 2
166ZONNECENTRALE OVERPELT€ 2,962,935 2025
167Varel Security Group€ 2,890,000 2025 8
168AFFINOR€ 2,862,098 2024 1
169ITZU€ 2,786,456 2025 9
170ZONNECENTRALE HEUSDEN-ZOLDER€ 2,748,470 2025
171HERKENRODE REAL ESTATE€ 2,622,876 2025
172YellowGround€ 2,562,790 2025 15
173s-Lim€ 2,557,330 2025
174WALTH€ 2,452,022 2025 13
175DIJKMANS DAK - EN RESTAURATIEWERKEN€ 2,407,075 2025 21
176s-Lim€ 2,393,079 2025 5
177ZONNECENTRALE LOMMEL€ 2,325,520 2025
178nFuse€ 2,312,138 2025 15
179ASHG Hasselt Express€ 2,292,308 2025 15
180J.M. CONSTRUCT€ 2,254,655 2025 8
181LIMBURGSE RECONVERSIE MAATSCHAPPIJ€ 2,189,489 2025 47
182MACHIELS REAL ESTATE€ 2,108,827 2025 3
183PI-HASSELT€ 2,105,786 2025 4
184NUTSBEDRIJVEN HOUDSTERMAATSCHAPPIJ€ 2,098,031 2025 9
185HSA PROJECTS€ 2,093,988 2023
186TERRA€ 2,056,178 2025
187Terhills€ 1,997,039 2025 4
188SINGH EXPRESS SHOP€ 1,859,819 2025
189MyCSN€ 1,847,195 2025 4
190Aminolabs Holding€ 1,827,900 2025
191ALLANTA€ 1,815,423 2025 10
192DataVise€ 1,808,636 2025 10
193BIO-ENERGY€ 1,765,602 2025
194BIONERGA LOGISTICS€ 1,717,525 2025
195HERK&RED€ 1,715,298 2025
196ZONNECENTRALE TONGEREN€ 1,672,657 2025
197FROMTO Group€ 1,604,441 2025 7
198MATRACO€ 1,589,981 2025
199SOMA€ 1,532,015 2025 2
200CARY GROUP BELGIUM€ 1,518,000 2025 7

By gross margin (abbreviated accounts)

#CompanyAmount Fiscal year FTE
1PATRIMONIUM KATHOLIEK ONDERWIJS LIMBURG€ 12,340,130 2025
2Mise en Place BE€ 7,120,944 2025 166
3ZAPPWARE€ 6,590,065 2025 32
4AG Stadsontwikkeling Hasselt€ 6,443,547 2025
5OZOS - Optimale Zorg door Optimale Samenwerking€ 5,835,446 2025 66
6ETHIAS LEASE€ 5,303,045 2025 10
7De Ukkies€ 5,126,812 2025 79
8SYNTEGRO€ 4,991,921 2025 37
9CORPORATE BENEFITS BENELUX€ 4,926,940 2025 13
10VAN CLEVEN€ 4,526,750 2025 20
11Enervalis€ 4,358,302 2024 49
12Cubigo International€ 4,189,717 2025 23
13QPS ACCOUNTANTS€ 3,989,204 2025 30
14C. OUTDOOR€ 3,986,684 2025 43
15LetMeRepair Benelux€ 3,911,755 2023 79
16Soitec Belgium€ 3,852,885 2025 12
17LIMBURGS GALVANO TECHNISCH BEDRIJF€ 3,796,269 2025 31
18Quartier Bleu Retail€ 3,780,896 2025
19KdVRetail€ 3,717,940 2026 39
20Customizze€ 3,671,016 2025 58
21PEETERS DRIES GROND- EN INFRASTRUCTUURWERKEN€ 3,663,375 2025 31
22Toerisme Limburg€ 3,660,709 2025 30
23WEYGERS TOTALE PROJECTINRICHTING€ 3,636,905 2025 46
24Toegankelijk Vlaanderen€ 3,569,202 2025 40
25HL Hasselt€ 3,538,805 2025 40
26DE SYNDICUS€ 3,493,740 2025 46
27MYKLA€ 3,441,413 2025 38
28CNT Management Consulting€ 3,342,145 2025 26
29Ligo, Centrum voor Basiseducatie Limburg Zuid€ 3,313,013 2025 0
30SDVR€ 3,309,705 2026 37
31CREA CONSTRUCT€ 3,280,451 2025 32
32Sparkcentral Europe€ 3,221,237 2025 16
33CLAVIS€ 3,174,638 2025 34
34axl & trax€ 3,169,591 2025 24
35K-Boringen€ 3,140,305 2025 25
36OMERUS GERECHTSDEURWAARDERS€ 3,060,755 2025 27
37CONNECT€ 3,050,165 2025 38
38NEWPOINT PROFESSIONALS€ 3,000,918 2025 27
39PUBMARKET€ 2,982,156 2025 35
40HasHotel€ 2,969,889 2025 34
41ARCHITECTENBUREAU JASPERS - EYERS & PARTNERS€ 2,956,423 2025 32
42ELIM€ 2,951,407 2025 46
43R&L Management€ 2,944,109 2025
44SENHIVE€ 2,905,262 2026 9
45WFI PHOENIX€ 2,899,436 2025 46
46HARMONY CONSULT€ 2,844,567 2025 28
47DDS- PRODUCTS€ 2,819,291 2025 39
48Cultuurcentrum Hasselt€ 2,800,528 2025 28
49MARC JANSEN & ARVID LEROI, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN€ 2,760,902 2025 5
50HEINES BART€ 2,755,041 2025 11
51C. Corda€ 2,738,113 2025 43
52MIRAFCO€ 2,735,844 2025 1
53CLEAN EXPERTS€ 2,698,648 2025 56
54VKW LIMBURG€ 2,617,037 2025 20
55TER POORTEN I€ 2,596,593 2025 26
56LIVILA€ 2,484,078 2025
57VAN HAVERMAET INTERNATIONAL€ 2,462,251 2025 24
58Gilissen, Janssen & Neven€ 2,421,190 2025 17
59TUFRUI€ 2,414,120 2025 22
60JELINCO€ 2,410,705 2025 3
61REGIONAAL LANDSCHAP HASPENGOUW EN VOEREN€ 2,409,029 2025 23
62BELéPOQUE€ 2,404,653 2025
63DOKTER YILMAZ ALAADDIN CARDIO-THORACALE CHIRURGIE€ 2,386,630 2025 1
64Bloemen Thomas€ 2,360,577 2026 26
65Younit€ 2,314,925 2025 50
66GCND€ 2,312,412 2025 30
67Pallion-Palliatieve Zorg Limburg€ 2,297,917 2025 22
68Amador Bioscience€ 2,282,265 2025
69MEGAMAX LIMBURG€ 2,249,655 2025 22
70VAN RATINGEN€ 2,248,997 2025 19
71OMNIBETON€ 2,238,108 2026 24
72Retail Sint-Lambrechts-Herk€ 2,205,901 2025 21
73LCA-Accomed€ 2,160,251 2025 27
74WKF Engineering€ 2,149,910 2025 15
75Veterinary Solutions€ 2,125,818 2025 17
76CARL ANDREAS€ 2,086,447 2025
77WALTER PHILIPS INTERNATIONAL€ 2,080,720 2025 14
782KL€ 2,078,987 2025 19
79YAR VLAANDEREN€ 2,067,262 2025 23
80HAKO BORINGEN€ 2,067,167 2025 13
81VAMOS VASTGOED€ 2,052,452 2025 4
82Bisdom Hasselt€ 2,032,893 2025 10
83a2o-architecten€ 2,014,690 2025 3
84Belicraft€ 2,012,014 2025 30
85HELDER PLAN€ 2,010,347 2025 7
86M-PAINTING€ 1,990,342 2025 28
87ENVIRONMENTAL STRATEGICAL ADVICE€ 1,983,345 2026 26
88SCAPTA€ 1,979,279 2025 14
89PRO DOMO€ 1,969,913 2025
90VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN€ 1,969,103 2025 26
91DUPONT€ 1,955,871 2025 0
92CORDIER BE€ 1,949,129 2025 18
93CITYFOOD€ 1,942,715 2025 63
94LEVEL 27€ 1,941,830 2026 15
95Bouwfonds€ 1,932,257 2025
96dbv-architecten Multiprofessionele Architectenvennootschap€ 1,924,148 2025 5
97PROFICLEAN€ 1,914,377 2025 32
98ITC€ 1,911,604 2026 22
99FOOD EXPERT HASSELT€ 1,906,541 2025 26
100Leroi & Partners€ 1,890,908 2025
101Financieel Maatwerk€ 1,885,344 2025 7
102MIA MENSA€ 1,857,046 2025 26
103QUINNTRA€ 1,835,212 2025 19
104JANSSEN - CLAES€ 1,825,630 2025 36
105MARKARINO€ 1,804,741 2026 22
106Offimac€ 1,797,991 2026 18
107CONFIDEO VERZEKERINGEN€ 1,788,368 2025 13
108Tand&M€ 1,763,501 2025 17
109Serviamus€ 1,753,854 2025 2
110The Square Kermt€ 1,752,217 2025 28
111Genteq€ 1,751,895 2025 14
112UNIE VAN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS LIMBURG€ 1,712,114 2025 23
113AVANSA LIMBURG€ 1,698,622 2025 18
114BlooLoc€ 1,691,392 2025 10
115THEATERCAFE€ 1,688,116 2025 28
116KACHET€ 1,687,054 2025 21
117Lac Bleu€ 1,684,384 2025
118DE MARKT€ 1,650,742 2025 30
119BRUYNOGHE€ 1,645,894 2025
120DR. RENS BUSSCHOTS EN DR. EVELIEN DEWILDE€ 1,635,076 2025 1
121B_Robots€ 1,633,608 2025 20
122L'APERI VINO€ 1,608,402 2025 21
123FRANSSEN€ 1,606,926 2025
124Magic Leap Belgium€ 1,602,656 2025 6
125Bibo Brands€ 1,599,129 2025 9
126BEHIND YOUR BUSINESS€ 1,589,781 2025 17
127Tricore€ 1,589,602 2025 13
128HELMO INVEST€ 1,579,173 2024
129PRIVATUM€ 1,566,216 2025 18
130Immoco€ 1,562,986 2025 1
131RaySearch Belgium€ 1,558,130 2025 8
132Accent500€ 1,554,259 2026 25
133VANLAER€ 1,548,937 2025 18
134Harmony IT€ 1,539,783 2025 13
135Martens Bouwmaterialen€ 1,530,845 2025 15
136Country Investment€ 1,514,608 2025
137VILLA LOWIS€ 1,509,451 2025
138ZZED€ 1,506,778 2025 7
139A.B.I.€ 1,499,799 2025
140KNT€ 1,486,942 2025 6
141Kurago€ 1,486,881 2025 24
142RECTILIM€ 1,483,464 2025 7
143DeltaBlue€ 1,476,895 2025 12
144MAXIME KUMPEN€ 1,472,662 2025 1
145THE SAFE GROUP€ 1,463,619 2025 19
146Poliklinieken Solidaris Limburg€ 1,453,513 2025 22
147KS METAALWERKEN€ 1,451,421 2025 12
148LUGUS STUDIOS€ 1,440,664 2025 7
149B-COOL€ 1,436,167 2025 5
150VERBOVEN€ 1,430,343 2025
151Dienst Ondersteuningsplan Limburg€ 1,420,580 2025 20
152Gemini Administration€ 1,411,952 2025 17
153A B ASSOCIATES BELGIUM€ 1,406,004 2025 14
154Kitchen Pro€ 1,403,472 2025 10
155DW - ACCENT€ 1,402,137 2025 22
156Praktijk Dr. Feriduni€ 1,397,375 2025 10
157POO POO STYLE€ 1,391,074 2025 4
158TRESPA BELGIUM€ 1,387,672 2025 7
159DRAEKERWINNING€ 1,347,372 2025 23
160DUBBEL 8 SCHOONMAAK€ 1,345,149 2025 30
161CRENEAU INTERNATIONAL€ 1,342,899 2025 15
162PAESEN AUTOVERHUUR€ 1,332,898 2025 6
163VANDEBROEK INTERIEUR€ 1,328,962 2024 14
164Pathlock Benelux€ 1,328,348 2025 3
165Alternatief€ 1,323,139 2025 26
166SOJOEZ€ 1,321,834 2025 0
167DR. M. WIRIX , OPHTALMOLOGIE€ 1,320,957 2025 2
168Construal€ 1,318,594 2025 10
169MEDIALIFE€ 1,317,950 2025 24
170BOUWONDERNEMING MASSIEF€ 1,312,764 2025 22
171Orthoteam Limburg€ 1,305,290 2025 19
172B-Sure€ 1,289,079 2025 8
173Sociaal Dienstbetoon€ 1,287,566 2025
174CLAEYS€ 1,287,385 2025
175CeeBe Health & Nutrition€ 1,286,442 2025
176Nulens & Co€ 1,282,564 2025 0
177Conclusion Intelligence België€ 1,279,282 2025 15
178MARNIC REYNDERS€ 1,273,883 2025 3
179DRANKEN HOUBEN€ 1,259,261 2026 16
180FITTERS€ 1,258,668 2025 13
181Alpine Digital€ 1,258,486 2025 17
182DE VERFGROOTHANDEL€ 1,257,497 2025 10
183ED SOMERS INVEST€ 1,241,373 2025
184Kepler Assembly€ 1,228,722 2025 14
185LOONWERKEN VANOPPEN€ 1,227,446 2025 6
186ALUGLAS€ 1,223,683 2025 10
187Alaska Hasselt€ 1,213,765 2025 10
188SANDERS & STASSEN€ 1,212,060 2025 7
189DE GOEI GOESTING€ 1,209,820 2025 16
190FIRECO SYSTEMS€ 1,208,523 2025 4
191Group P3€ 1,201,658 2025
192DEMO€ 1,201,637 2025 26
193BEL - INVEST€ 1,200,451 2025
194URBAN REAL ESTATE€ 1,197,298 2025 1
195PeDiLu€ 1,196,917 2025
196Limburg Cleaning Company€ 1,195,405 2025 23
197TERRAE€ 1,194,839 2025
198SiPM€ 1,192,746 2025 0
199TRANSOPLAST€ 1,188,198 2025 3
200DOULTREMONT€ 1,184,675 2025

Source: each company's latest annual account at the National Bank of Belgium. Revenue for full models, gross margin for abbreviated models, hence two rankings. Updated 2026-11-15.