Listes
Les plus grandes entreprises à Vleteren
141 entreprises à Vleteren ont publié des chiffres. Classées par chiffre d’affaires (comptes complets) et séparément par marge brute (comptes abrégés).
Toute la province: la Flandre-Occidentale →
Par chiffre d’affaires
| # | Entreprise | Montant | Exercice | ETP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CORVA | € 85 088 201 | 2025 | |
| 2 | Global Fries | € 78 159 898 | 2025 | 70 |
| 3 | VOEDING LESAGE | € 23 392 670 | 2025 | 34 |
| 4 | MARCOM GC | € 141 950 | 2025 | |
| 5 | Global Fries Holding | € 20 000 | 2025 |
Par marge brute (comptes abrégés)
| # | Entreprise | Montant | Exercice | ETP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdij Sint-Sixtus | € 3 742 237 | 2025 | 13 |
| 2 | LOONWERKEN VERMOTE JELLE | € 2 438 102 | 2025 | 7 |
| 3 | De Walhoeve | € 1 878 923 | 2025 | 23 |
| 4 | STEKELORUM | € 1 682 904 | 2025 | 15 |
| 5 | Agri-Debruyne | € 1 654 636 | 2025 | 10 |
| 6 | BENAJA | € 1 620 201 | 2025 | 20 |
| 7 | In De Vrede | € 1 597 775 | 2025 | 18 |
| 8 | TLM TRANSPORT | € 1 479 175 | 2025 | 9 |
| 9 | DEROO LOONBEDRIJF | € 1 155 636 | 2025 | 11 |
| 10 | POPERINGS VERZEKERINGSBURO | € 1 115 523 | 2025 | |
| 11 | METAALHANDEL PILLAERT | € 1 037 105 | 2025 | 10 |
| 12 | Vandewalle-Verrue | € 926 196 | 2026 | 6 |
| 13 | NOORDHOEK | € 868 143 | 2025 | 1 |
| 14 | SR Trans | € 849 832 | 2025 | 6 |
| 15 | Deroo Landbouwmachines | € 844 043 | 2025 | 6 |
| 16 | GOUWY | € 811 684 | 2026 | 4 |
| 17 | De Zonnegloed | € 798 883 | 2025 | 15 |
| 18 | De Mistel | € 701 474 | 2025 | 1 |
| 19 | Thuisverpleging De Poorter | € 681 561 | 2025 | |
| 20 | Mares of Macha | € 650 624 | 2025 | 2 |
| 21 | Dokter Deltour Peter | € 622 491 | 2025 | |
| 22 | GEMIVAR | € 618 464 | 2025 | 0 |
| 23 | Farm Potato | € 597 868 | 2025 | 3 |
| 24 | GELDOF | € 585 717 | 2025 | 0 |
| 25 | Panakeia | € 582 245 | 2026 | 0 |
| 26 | WOOD-WORKS D'HULSTER | € 545 969 | 2025 | 8 |
| 27 | VC Invest | € 527 076 | 2025 | |
| 28 | NISTHA INVEST | € 504 524 | 2025 | |
| 29 | MORLITECH | € 471 372 | 2025 | 1 |
| 30 | CORVA TRANS | € 455 406 | 2026 | 3 |
| 31 | INTERVISTA CASA | € 410 855 | 2025 | |
| 32 | Boukem | € 396 447 | 2025 | |
| 33 | DEVER-HIELE | € 392 286 | 2025 | 2 |
| 34 | KANTOOR BAES | € 387 569 | 2025 | |
| 35 | dr. Marc Vandenberghe | € 364 127 | 2025 | |
| 36 | MOURISSE STEPHAN NOTARIELE BESTUURSVENNOOTSCHAP | € 337 502 | 2025 | |
| 37 | BISSCHOP JAN | € 308 621 | 2025 | 8 |
| 38 | PAUWELYN D & T | € 305 962 | 2025 | 2 |
| 39 | CLOET KURT | € 283 889 | 2025 | |
| 40 | VAMERO | € 269 643 | 2025 | |
| 41 | DE SUIKERBAKKER | € 261 696 | 2025 | |
| 42 | WICOD | € 248 174 | 2025 | |
| 43 | MASIF WOOD INTERIOR | € 242 951 | 2025 | |
| 44 | Pyck | € 241 256 | 2025 | 0 |
| 45 | LOEMMA | € 237 666 | 2025 | |
| 46 | VERDRIBOUW | € 233 381 | 2025 | 3 |
| 47 | VANDEWALLE J & R | € 230 085 | 2025 | 0 |
| 48 | Redesigns | € 226 834 | 2025 | |
| 49 | DECA SERVICES | € 225 016 | 2025 | 3 |
| 50 | DE MUIS | € 216 208 | 2026 | |
| 51 | Mount K | € 211 443 | 2025 | |
| 52 | Geldof Timmer-& Schrijnwerk | € 208 660 | 2025 | |
| 53 | Westfeed | € 207 763 | 2025 | |
| 54 | TRANSPORT DEBERGH | € 198 847 | 2025 | |
| 55 | VARKENSHANDEL ELI CLOET | € 198 521 | 2025 | |
| 56 | MYNGHEER TOM | € 197 384 | 2025 | |
| 57 | FONTEYNE | € 171 968 | 2025 | 0 |
| 58 | COPPEIN BRAM | € 169 870 | 2025 | 2 |
| 59 | W&W COMPANY | € 168 321 | 2025 | |
| 60 | Dima Constructie | € 160 542 | 2025 | |
| 61 | Flym | € 150 416 | 2025 | |
| 62 | NWKTRANS | € 144 161 | 2025 | |
| 63 | CHEMIFOR | € 143 108 | 2025 | |
| 64 | XINIR | € 142 570 | 2025 | |
| 65 | PURE VERT | € 137 655 | 2025 | |
| 66 | WESTCOPAR | € 136 039 | 2025 | |
| 67 | DAKWERKEN BOSCART WIETZE | € 133 346 | 2025 | |
| 68 | Diamond Team | € 117 274 | 2025 | |
| 69 | ELECTRO DEMOLDER | € 116 055 | 2025 | |
| 70 | DEBAP | € 112 386 | 2025 | |
| 71 | MIVIGUI | € 108 979 | 2026 | 0 |
| 72 | DEBRUYNE AGRO | € 106 028 | 2025 | 0 |
| 73 | Landbouwwerken Berten | € 105 200 | 2025 | |
| 74 | Dierenarts Ilse Seynhaeve | € 103 999 | 2026 | |
| 75 | VERMOERE CEDRIC | € 103 754 | 2025 | |
| 76 | MDT TRANS | € 101 379 | 2025 | |
| 77 | WORME & DECLERCK | € 101 190 | 2025 | |
| 78 | COVELAN | € 98 416 | 2025 | |
| 79 | DEHAENE AGRO | € 96 918 | 2025 | |
| 80 | APOTHEEK DULST-DESMEDT | € 95 476 | 2025 | |
| 81 | COVEMAECKER & CO | € 94 697 | 2025 | 1 |
| 82 | 't FERMETJE | € 94 653 | 2024 | |
| 83 | STAELENS RECYC POPERINGE | € 88 380 | 2025 | |
| 84 | ELEKTRO DERUYTTER | € 82 694 | 2025 | |
| 85 | Pleisterwerken Merveillie | € 80 464 | 2025 | |
| 86 | ML Projects | € 80 226 | 2025 | |
| 87 | WYDHOOGE JOCHEN SCHILDERWERKEN | € 75 753 | 2025 | |
| 88 | BELGIAN PRINT COMPANY | € 75 749 | 2025 | |
| 89 | Vansevenant Emiel - Huisarts | € 75 713 | 2025 | |
| 90 | BUNOTRANS | € 75 463 | 2025 | |
| 91 | J.a.Y | € 71 258 | 2025 | |
| 92 | GROND- EN AFBRAAKWERKEN BERTEN | € 69 589 | 2025 | |
| 93 | BURISA | € 69 237 | 2025 | |
| 94 | VLETERHOF | € 68 677 | 2025 | |
| 95 | SAREK | € 65 157 | 2023 | |
| 96 | TUINEN BEMA | € 61 014 | 2025 | |
| 97 | QUAVAN | € 60 875 | 2025 | |
| 98 | Veehandel Jacob | € 60 411 | 2025 | |
| 99 | HET PAHILLEKE | € 57 881 | 2026 | |
| 100 | Bo-ga | € 57 356 | 2025 | |
| 101 | BAKO-KOFFIE | € 56 908 | 2025 | |
| 102 | WINDELS GUIDO METAALCONSTRUCTIE | € 55 990 | 2025 | |
| 103 | Labarque DD | € 53 917 | 2025 | |
| 104 | PYVAR | € 53 729 | 2025 | 0 |
| 105 | Elastische voegwerken Lozie | € 52 823 | 2025 | |
| 106 | DAP ERAWAN | € 50 903 | 2025 | |
| 107 | DEROO T.M. | € 47 768 | 2025 | |
| 108 | Fonteyne Development | € 45 595 | 2025 | 0 |
| 109 | ALLROUND GROUP | € 41 430 | 2021 | |
| 110 | LLRT | € 40 195 | 2025 | |
| 111 | Vermeulen Consulting | € 39 406 | 2025 | |
| 112 | Simon D'hulster Algemene Werken | € 38 062 | 2025 | |
| 113 | AGRO-GRAIN SERVICES | € 37 861 | 2026 | |
| 114 | VDACO | € 36 931 | 2025 | |
| 115 | LPV | € 34 655 | 2025 | |
| 116 | Pharma Pluym | € 33 807 | 2025 | |
| 117 | PETYT STEPHANIE | € 27 988 | 2025 | |
| 118 | Zilo | € 27 191 | 2025 | |
| 119 | CASA SEQUOIA | € 25 899 | 2025 | 1 |
| 120 | Ninatrust | € 23 758 | 2025 | |
| 121 | INTERIEUR & BOUWCOÖRDINATIE VANDERHAEGHE | € 23 492 | 2025 | |
| 122 | DELCOVAR | € 22 316 | 2025 | |
| 123 | BD-BEERS | € 21 211 | 2025 | |
| 124 | RT Technics | € 20 995 | 2025 | |
| 125 | DROESEM | € 19 627 | 2025 | |
| 126 | INDUSTRIËLE TECHNIEKEN DESEYNE | € 19 386 | 2025 | |
| 127 | MEERSSEMAN | € 17 403 | 2025 | |
| 128 | WEKO | € 15 747 | 2023 | |
| 129 | Dak, Zink & Renovatiewerken Ramon | € 15 208 | 2025 | |
| 130 | WENJOMAMI | € 15 139 | 2025 | |
| 131 | BAU-DECOR | € 12 779 | 2025 | |
| 132 | Boomkwekerij Kruisdoorn | € 8 521 | 2025 | |
| 133 | Thuisverpleging Ine Devos | € 8 087 | 2021 | |
| 134 | PARTS4YOU | € 6 680 | 2025 | |
| 135 | BELISAN Metaalbewerking | € 3 583 | 2025 | |
| 136 | STRUISE | € 632 | 2025 |
Source : les derniers comptes annuels de chaque entreprise à la Banque nationale de Belgique. Chiffre d’affaires pour les modèles complets, marge brute pour les modèles abrégés, d’où deux classements. Mis à jour le 2026-11-16.