Lijsten
De grootste bedrijven in Bastogne
639 bedrijven in Bastogne publiceerden cijfers. Gerangschikt op omzet (volledige jaarrekening) en apart op brutomarge (verkorte jaarrekening).
Hele provincie: de provincie Luxemburg →
Op omzet
| # | Bedrijf | Bedrag | Boekjaar | VTE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VIVALIA | € 473.139.578 | 2025 | 3.178 |
| 2 | Telespazio BeNeLux | € 65.397.589 | 2025 | 65 |
| 3 | PICARD | € 41.639.663 | 2025 | 68 |
| 4 | ICE SA | € 31.186.113 | 2025 | 21 |
| 5 | Autogroupe Bastogne | € 29.475.283 | 2024 | 49 |
| 6 | Autogroupe Waimes | € 24.258.359 | 2024 | 27 |
| 7 | Euro - Locks S.A. | € 23.359.283 | 2025 | 184 |
| 8 | Entreprises GRANDJEAN | € 22.557.742 | 2025 | 82 |
| 9 | Lambert Frères | € 21.790.965 | 2025 | 81 |
| 10 | MARER | € 21.539.832 | 2025 | 29 |
| 11 | G.N.B. BETON | € 19.537.886 | 2024 | 35 |
| 12 | AGRIFER | € 18.388.811 | 2025 | 29 |
| 13 | DEOM Marc | € 17.690.484 | 2025 | 19 |
| 14 | TecNiBa Quincaillier Artisan | € 15.107.742 | 2025 | 29 |
| 15 | PULVIVER | € 14.712.857 | 2025 | 10 |
| 16 | Entreprises MATHIEU | € 11.603.132 | 2025 | 42 |
| 17 | AAK Bastogne | € 7.971.716 | 2025 | 6 |
| 18 | CARRELAGES GILLET | € 7.560.721 | 2025 | 29 |
| 19 | Thibaut DOMINIQUE SRL | € 7.535.979 | 2025 | 3 |
| 20 | L'AGE D'OR | € 6.123.194 | 2025 | 63 |
| 21 | SERVIPLAST | € 5.851.312 | 2025 | 144 |
| 22 | LIGOT VICKY ALLUVIA | € 4.908.804 | 2025 | |
| 23 | GOOSSE BASTOGNE | € 4.279.303 | 2025 | 11 |
| 24 | BN TRAVAUX | € 3.199.863 | 2025 | |
| 25 | MENUISERIE SAC | € 3.150.136 | 2025 | 14 |
| 26 | Stany GILLET | € 2.631.159 | 2025 | |
| 27 | Espaces Verts Etablissemments LEROY-GAUTHIER | € 2.453.422 | 2025 | 9 |
| 28 | Société de Logements Publics de la Haute Ardenne | € 2.081.546 | 2025 | 12 |
| 29 | GROUPE GRANDJEAN ASSURANCES | € 1.880.975 | 2025 | |
| 30 | AERNOUTS ORBI BIJOUX | € 1.862.933 | 2025 | 5 |
| 31 | AUTOMOBILES VITRAGES SERVICES | € 1.302.633 | 2025 | 5 |
| 32 | STEEL COATING CONCEPT | € 1.166.575 | 2025 | 9 |
| 33 | GOOSSE AUTOS | € 1.105.877 | 2025 | 6 |
| 34 | GROUPE GRANDJEAN FINANCES | € 1.053.237 | 2025 | 4 |
| 35 | Enseignement Libre Catholique Bastogne | € 990.412 | 2025 | 25 |
| 36 | BJM Invest | € 740.000 | 2025 | |
| 37 | NISEN-S | € 724.985 | 2025 | |
| 38 | IMMOBOIS.BE | € 724.550 | 2025 | |
| 39 | André DOMINIQUE SRL | € 711.510 | 2025 | |
| 40 | MESSAGERIES NADIN | € 685.943 | 2025 | |
| 41 | BERNARD LATOUR | € 682.512 | 2025 | |
| 42 | E.G.O. INSTALLATIONS | € 637.435 | 2025 | |
| 43 | Aid - Habilux | € 627.698 | 2025 | 14 |
| 44 | L'étape | € 570.646 | 2025 | |
| 45 | LATOUR HABITAT | € 544.938 | 2025 | |
| 46 | ASBL L'ENTREP'EAU | € 523.532 | 2025 | |
| 47 | BIJORMA | € 485.790 | 2024 | |
| 48 | GODFRIND SRL | € 423.061 | 2025 | |
| 49 | DYNASTIE D'OR | € 421.831 | 2025 | |
| 50 | GROUPE GRANDJEAN | € 408.325 | 2025 | |
| 51 | GRANDJEAN CONSULT | € 407.856 | 2025 | 3 |
| 52 | NEW STYLE 20 | € 343.348 | 2025 | |
| 53 | CUA AVOCAT | € 302.050 | 2025 | |
| 54 | Julien Stilmant Construction | € 299.082 | 2025 | |
| 55 | CABINET VETERINAIRE PERET OLIVIER | € 286.107 | 2025 | |
| 56 | GREEN RABBIT | € 274.414 | 2025 | |
| 57 | SPRL MARCIN | € 258.148 | 2025 | |
| 58 | QUACH | € 225.976 | 2024 | |
| 59 | GROUPE GRANDJEAN LUX | € 221.802 | 2025 | |
| 60 | LA SOURCE FLEURIE | € 213.456 | 2025 | |
| 61 | THOMAS | € 211.845 | 2025 | |
| 62 | Vitrerie DECKER | € 195.634 | 2025 | |
| 63 | JULIEN LAPRAILLE | € 188.249 | 2025 | |
| 64 | AU FIL DE VOS IDEES | € 187.102 | 2025 | |
| 65 | GGH AUTOS | € 182.632 | 2025 | |
| 66 | BROOS BURGER | € 173.855 | 2025 | |
| 67 | CABINET VETERINAIRE J. DEGAVRE | € 170.122 | 2025 | |
| 68 | JULIM - AERNOUTS ORBI BIJOUX | € 159.961 | 2025 | |
| 69 | D4D INVEST | € 145.494 | 2024 | |
| 70 | Dr Morgane SALMON | € 141.905 | 2025 | |
| 71 | LE PARTENAIRE IMMO | € 130.786 | 2025 | |
| 72 | RRO ENERGY | € 126.564 | 2025 | |
| 73 | GEORIS-HORMAN Architectes | € 119.329 | 2025 | |
| 74 | Grandjean et Cie Renval | € 100.911 | 2025 | |
| 75 | SOCIETE D'ACHAT - DE GESTION IMMOBILIERE ET DE FORETS - EXPLOITATION | € 75.212 | 2025 | |
| 76 | KG BATIMENT | € 63.780 | 2023 | |
| 77 | OLYMPIA MARBLE | € 46.650 | 2025 | |
| 78 | S.A.I.L. | € 45.867 | 2025 | |
| 79 | JURIMINVEST | € 39.272 | 2025 | |
| 80 | CLR Luxembourg | € 35.482 | 2025 | |
| 81 | GROUPEMENT FORESTIER DE LOSANGE | € 32.603 | 2025 | |
| 82 | PRIAMS | € 32.323 | 2025 | |
| 83 | Musée de la Grande Ardenne - Piconrue | € 27.343 | 2022 | 7 |
| 84 | IMMODEL SRL | € 26.504 | 2025 | |
| 85 | Maison Remy | € 20.609 | 2026 | |
| 86 | DRONE VISION | € 16.559 | 2025 | |
| 87 | VIEUX SAVY | € 12.057 | 2025 | |
| 88 | IMMOBILIERE ADRIEN CHEVIGNE | € 7.876 | 2025 | |
| 89 | TMT Façades | € 7.703 | 2025 |
Op brutomarge (verkorte jaarrekening)
| # | Bedrijf | Bedrag | Boekjaar | VTE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LSGI SERVICES | € 5.160.903 | 2025 | 20 |
| 2 | TECHNIQUES et VALORISATION du BOIS | € 3.920.269 | 2025 | 46 |
| 3 | RESTAURANT LEO | € 3.316.497 | 2025 | 45 |
| 4 | Concassage, Forage, Criblage | € 3.115.334 | 2026 | 19 |
| 5 | Serge ENGLEBERT | € 2.519.060 | 2022 | 37 |
| 6 | BAUVIR | € 2.453.845 | 2025 | 9 |
| 7 | FRECAMAT | € 2.008.542 | 2025 | 2 |
| 8 | GARAGE ZUNE | € 1.782.456 | 2025 | 21 |
| 9 | LA CENSE-TITRES-SERVICES | € 1.779.413 | 2025 | |
| 10 | GLESNER André SA | € 1.727.307 | 2026 | 7 |
| 11 | CARRIERES SUR LES ROCHES | € 1.647.763 | 2025 | 8 |
| 12 | L4PC | € 1.587.152 | 2025 | |
| 13 | SALVE MARTINE | € 1.548.988 | 2025 | 26 |
| 14 | FLORILUX GARDEN | € 1.506.227 | 2025 | 14 |
| 15 | Plaisirs Gourmands | € 1.500.611 | 2024 | 21 |
| 16 | AID - La Trêve | € 1.456.440 | 2025 | 23 |
| 17 | FUEL & SERVICES COMPANY | € 1.442.176 | 2025 | 20 |
| 18 | WITRANS | € 1.436.311 | 2025 | 13 |
| 19 | Centre agri-environnemental de Michamps | € 1.356.752 | 2025 | 15 |
| 20 | AZ PARTNERS | € 1.337.316 | 2025 | |
| 21 | Manon TONDEUR, société notariale | € 1.299.816 | 2025 | 10 |
| 22 | MPT VERVIERS SA | € 1.243.482 | 2025 | 0 |
| 23 | SELVAIS | € 1.236.057 | 2025 | 13 |
| 24 | LEJEUNE MOTOSPORT | € 1.216.443 | 2024 | 11 |
| 25 | GARAGE GRATIA | € 1.151.353 | 2025 | 7 |
| 26 | STILMANT | € 1.149.736 | 2025 | |
| 27 | HOTEL MELBA | € 1.130.655 | 2025 | 13 |
| 28 | La Source | € 1.126.661 | 2025 | |
| 29 | PETIT & LAMBERT | € 1.118.930 | 2025 | 9 |
| 30 | LOCANEUF | € 1.117.353 | 2025 | 3 |
| 31 | ETABLISSEMENTS GOOSSE | € 1.074.873 | 2025 | 4 |
| 32 | GARAGE DE LA WILTZ | € 1.062.270 | 2025 | 12 |
| 33 | GOOSSE ISOLATION | € 1.042.770 | 2025 | 9 |
| 34 | Quentin BOINET - société notariale | € 1.012.578 | 2025 | 7 |
| 35 | COUDENBERG PROPERTY PARTNERS | € 956.691 | 2025 | |
| 36 | ARDEN MANUTENTION | € 956.520 | 2024 | 4 |
| 37 | POLYGONE Solutions Modulaires | € 953.006 | 2025 | 2 |
| 38 | Bistro Léo | € 950.947 | 2025 | 12 |
| 39 | Pharmacie Forthomme | € 926.291 | 2025 | 12 |
| 40 | RENVAL-ON | € 913.551 | 2025 | 21 |
| 41 | La Ruche | € 905.633 | 2025 | 11 |
| 42 | CREATE | € 902.932 | 2025 | 2 |
| 43 | Misko Ingénieurs-Conseils SRL | € 896.886 | 2025 | 12 |
| 44 | NICOLAS | € 892.071 | 2025 | 10 |
| 45 | Docteur BENOIT Arnaud | € 885.650 | 2025 | 1 |
| 46 | SERVI-TITRES | € 869.523 | 2025 | 29 |
| 47 | Association Laïque des Soins palliatifs et d'Accompagnement @Au Fil des Jours@ | € 863.315 | 2025 | |
| 48 | IMMO BASTOGNE | € 840.606 | 2025 | 4 |
| 49 | ASBL TOURISME, CULTURE & PATRIMOINE | € 834.785 | 2025 | 14 |
| 50 | CHRISTIAN MARTIN | € 831.106 | 2025 | 10 |
| 51 | TECNILOGI | € 797.663 | 2025 | 8 |
| 52 | CABINET MEDICAL PHILIPPART & PEKUS | € 785.230 | 2025 | 1 |
| 53 | NUTS EVENTS | € 773.797 | 2025 | 18 |
| 54 | BILAGRI | € 771.695 | 2025 | 8 |
| 55 | MEUBLES HAAN SA | € 744.206 | 2025 | 4 |
| 56 | WILBOIS | € 675.200 | 2025 | 5 |
| 57 | ASSUR & VOUS MIEUX | € 620.518 | 2025 | |
| 58 | ERIC CREMER | € 593.945 | 2025 | 5 |
| 59 | GROUPE VISIBLY | € 588.559 | 2025 | 8 |
| 60 | CUB MANAGEMENT | € 586.063 | 2024 | |
| 61 | Etablissements BLERET | € 562.732 | 2025 | 6 |
| 62 | BADEL | € 561.623 | 2025 | 4 |
| 63 | ASSURANCES A. PLAINCHAMP | € 546.446 | 2025 | 4 |
| 64 | GARAGE BOMBOIR | € 539.247 | 2025 | 2 |
| 65 | Toitures Cavelier | € 530.240 | 2025 | |
| 66 | GROUPE ZUNE | € 511.728 | 2025 | 5 |
| 67 | BP PELOUSES | € 510.482 | 2025 | 5 |
| 68 | SABLON FINANCE | € 500.866 | 2025 | 4 |
| 69 | VOYAGES DE COLNET | € 497.196 | 2025 | |
| 70 | AIR P PNEUS | € 491.857 | 2025 | 5 |
| 71 | A ET P CHOCOLATIERS | € 488.492 | 2025 | |
| 72 | LES COMPAGNONS CHAUFFAGISTES | € 476.509 | 2025 | 5 |
| 73 | ARVETIA | € 473.945 | 2025 | 7 |
| 74 | CLEBANT FRANCOIS | € 470.233 | 2025 | |
| 75 | FAMILY JD | € 466.307 | 2025 | |
| 76 | INTERBRICO | € 460.175 | 2025 | 13 |
| 77 | CINEXTRA | € 455.253 | 2025 | |
| 78 | JULOU | € 446.506 | 2025 | 5 |
| 79 | François Catinus, Société Notariale | € 433.657 | 2025 | 4 |
| 80 | LES VERTS POTAGERS | € 427.289 | 2025 | |
| 81 | LIBRAIRIE - PAPETERIE CROISY | € 419.810 | 2025 | 7 |
| 82 | Docteur HEINTZ Ophtalmologie | € 417.293 | 2025 | |
| 83 | BD IMMO | € 414.611 | 2025 | 1 |
| 84 | AT Solutions | € 412.672 | 2025 | |
| 85 | L'ADRESSE 2.0 | € 410.100 | 2024 | |
| 86 | Docteur Stéphanie GASPARD, médecine générale | € 410.034 | 2025 | |
| 87 | LACOTRIMMO | € 400.514 | 2025 | 5 |
| 88 | ParFi Group BFC | € 400.181 | 2025 | 0 |
| 89 | AT MEDECINE SPECIALISEE BASTOGNE | € 397.396 | 2025 | |
| 90 | FULL TACTICAL | € 387.326 | 2025 | 5 |
| 91 | ART ET MEDECINE DENTAIRES | € 386.701 | 2025 | |
| 92 | PATISSERIE LE MELBA | € 383.345 | 2025 | |
| 93 | SACHA | € 381.665 | 2025 | 6 |
| 94 | NATURE | € 378.172 | 2025 | 1 |
| 95 | Vitrerie FOX | € 375.286 | 2024 | 3 |
| 96 | UNI INVEST | € 368.567 | 2025 | |
| 97 | AU PETIT PATISSIER SRL | € 367.902 | 2025 | |
| 98 | CITE WOK | € 365.141 | 2025 | 4 |
| 99 | LE SAINT GERMAIN B.M. | € 362.804 | 2025 | |
| 100 | Warehouse 44 | € 352.503 | 2024 | |
| 101 | MAISON GIERENS | € 349.786 | 2025 | 1 |
| 102 | MATHIEU HOLDING | € 349.640 | 2025 | |
| 103 | TERRASSEMENT DETAILLE | € 346.425 | 2025 | |
| 104 | IMMO-HAAG | € 342.623 | 2025 | |
| 105 | VN WATERLOO | € 342.231 | 2025 | 2 |
| 106 | ARDUENNA SPIRIT COMPANY | € 340.314 | 2025 | |
| 107 | FORESMA | € 339.135 | 2025 | |
| 108 | CREA CONCEPT MD | € 337.560 | 2025 | |
| 109 | MC MANAGEMENT | € 331.808 | 2024 | |
| 110 | AGABA | € 327.921 | 2025 | |
| 111 | DOCTEUR LOUISE DUQUESNE RADIOLOGIE | € 323.719 | 2025 | |
| 112 | ORFEO JEWEL-WATCH | € 321.004 | 2025 | 4 |
| 113 | Société Générale de Courtage | € 319.171 | 2025 | |
| 114 | BEWATCH | € 314.428 | 2024 | |
| 115 | ID EE Construction | € 310.075 | 2025 | |
| 116 | ICHOU | € 310.002 | 2025 | |
| 117 | DOCTEUR CLAUDIA LEPAGE – médecin généraliste | € 308.414 | 2025 | |
| 118 | MERCHE DECOR | € 305.073 | 2025 | 6 |
| 119 | HL&S Finances | € 299.449 | 2025 | |
| 120 | CALAY RAPHAEL | € 297.162 | 2025 | 3 |
| 121 | VN BELLE ILE | € 295.770 | 2025 | 9 |
| 122 | TOITURE DETAILLE | € 294.476 | 2025 | |
| 123 | GHC-SMILE | € 287.408 | 2025 | |
| 124 | GRANDJENET MIGUEL | € 285.059 | 2025 | |
| 125 | DANIEL PONDANT | € 282.948 | 2025 | |
| 126 | RECY FOREST | € 282.393 | 2025 | 2 |
| 127 | SM Parcs et Jardins | € 281.843 | 2025 | |
| 128 | BERNARD C. | € 277.812 | 2025 | 4 |
| 129 | BE 'O NATUREL | € 270.597 | 2023 | 3 |
| 130 | Cabinet Dentaire MATHURIN & Associés | € 269.490 | 2025 | |
| 131 | THERMILUX | € 268.212 | 2025 | |
| 132 | FROM | € 260.025 | 2025 | |
| 133 | AGRI - MARVIE | € 259.225 | 2025 | |
| 134 | Pure Bastogne | € 258.888 | 2025 | 7 |
| 135 | Espace Kiné CCA | € 257.690 | 2025 | |
| 136 | HJ TRAVAUX | € 257.441 | 2025 | |
| 137 | DEUMER SANDRINE AVOCAT | € 256.479 | 2025 | |
| 138 | DAVID MOINET AVOCAT | € 256.084 | 2025 | |
| 139 | Exploitations forestières HAMER Frères | € 252.354 | 2025 | |
| 140 | STEPHANE LHERMITTE TRAVAUX | € 250.916 | 2024 | |
| 141 | JIMMY CYCLES | € 250.906 | 2025 | 3 |
| 142 | BD IMMO BASTOGNE | € 250.452 | 2025 | |
| 143 | CABINET DENTAIRE ERIC LAMBERT | € 248.559 | 2025 | |
| 144 | ETABLISSEMENTS PASAU | € 243.752 | 2025 | 5 |
| 145 | ABC COMPTA | € 239.254 | 2025 | |
| 146 | CABINET MEDICAL MDF | € 238.544 | 2025 | |
| 147 | LOS ANGELES | € 238.452 | 2025 | |
| 148 | SCHUTZ PATRIMOINE | € 238.447 | 2025 | |
| 149 | Cycles Verts | € 238.191 | 2025 | 7 |
| 150 | CAMPING DE RENVAL | € 237.060 | 2025 | |
| 151 | AUX DELICES DE MARIE | € 225.364 | 2025 | |
| 152 | DC TECH'S | € 224.961 | 2025 | |
| 153 | Imprimerie Schmitz et Gofflot | € 223.366 | 2024 | |
| 154 | GÉO-EXPERT EXPLOITATION | € 223.206 | 2025 | |
| 155 | WIN + | € 222.316 | 2025 | 4 |
| 156 | TRANSPORTS GRANDHENRY | € 219.758 | 2025 | 3 |
| 157 | IMMO ARNOGREGO | € 217.114 | 2025 | |
| 158 | NUTS 44 | € 216.131 | 2024 | |
| 159 | SOGEPA | € 215.249 | 2024 | |
| 160 | Chez Antoine | € 213.024 | 2024 | |
| 161 | SABEMA | € 212.329 | 2025 | |
| 162 | GO ADVISORY | € 211.193 | 2025 | |
| 163 | VICTOR MANAGEMENT | € 208.192 | 2025 | |
| 164 | Mel'ting Pot | € 206.047 | 2025 | |
| 165 | IMMO LORCY | € 203.466 | 2024 | |
| 166 | COMMERCE INTERNATIONAL ET PROMOTION IMMOBILIERE | € 203.079 | 2025 | |
| 167 | GIORGI | € 201.738 | 2025 | 1 |
| 168 | REMORQUE CALIFORNIE | € 198.768 | 2025 | |
| 169 | Denis GOFFINET | € 197.752 | 2025 | |
| 170 | Maison Aimé de Barsy | € 196.900 | 2025 | 2 |
| 171 | BUREAU D'ASSURANCES CHRISTIAN SPOIDEN ET CIE | € 196.827 | 2025 | 3 |
| 172 | IL VINCI | € 196.553 | 2025 | |
| 173 | PIRON-NAVAUX | € 196.395 | 2025 | |
| 174 | LEJER | € 196.051 | 2025 | |
| 175 | CJ FINANCES | € 194.879 | 2025 | |
| 176 | B. MICHAUX | € 194.753 | 2025 | |
| 177 | WINGEST | € 194.683 | 2025 | |
| 178 | LS Finances | € 191.815 | 2025 | |
| 179 | GARAGE LABRANCHE | € 191.804 | 2025 | 2 |
| 180 | Brasserie Lamborelle | € 191.790 | 2025 | |
| 181 | TERRACERT | € 191.371 | 2025 | |
| 182 | GSL ARDENNES | € 191.117 | 2025 | 5 |
| 183 | BE'O STORE | € 190.232 | 2023 | |
| 184 | VITAL GYM | € 185.633 | 2025 | |
| 185 | EMH Consult | € 184.444 | 2025 | |
| 186 | JS AUTO SERVICE | € 184.367 | 2025 | |
| 187 | SN SRL | € 183.635 | 2025 | |
| 188 | GRAFXDESIGN | € 183.617 | 2025 | |
| 189 | NISEN TRAVAUX | € 183.359 | 2025 | 2 |
| 190 | MARECHAL - TECH | € 182.539 | 2025 | |
| 191 | ATELIER BENOIT CASEAU | € 180.102 | 2025 | |
| 192 | La Cense Cleaning | € 177.515 | 2025 | |
| 193 | STEPHANE THIRY | € 176.131 | 2025 | |
| 194 | BELGIBIER | € 176.071 | 2026 | |
| 195 | GRESSE Christine Avocat | € 175.698 | 2025 | |
| 196 | OPTIC-CROMPHOUDT | € 175.121 | 2025 | 1 |
| 197 | A LA BOULE | € 174.073 | 2025 | |
| 198 | TOITURES BAUVIR | € 172.969 | 2025 | |
| 199 | ALYB | € 171.481 | 2025 | |
| 200 | MICHAEL LAMBERT SPRL | € 169.282 | 2025 |
Bron: de jongste jaarrekening van elk bedrijf bij de Nationale Bank van België. Omzet voor volledige modellen, brutomarge voor verkorte modellen, daarom twee klassementen. Bijgewerkt op 2026-11-16.