Adres
Wie zit er op Gustave Demeylaan 66, 1160 Oudergem?
39 ondernemingen hebben hun maatschappelijke zetel op Gustave Demeylaan 66, 1160 Oudergem; 39 daarvan zijn actief volgens de KBO.
| Bedrijf | Bus | Activiteit | Status | Gestart |
|---|---|---|---|---|
| CECOM CENTRE | bus 1 | managementvennootschap | Actief | dec 1991 |
| EIFFAGE CONCESSIONS BENELUX | bus 1 | Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten | Actief | dec 2018 |
| EIFFAGE CONSTRUCTION BeLux | bus 1 | Activiteiten van holdings | Actief | jun 1979 |
| EIFFAGE REAL ESTATE BELGIUM | bus 3 | Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten | Actief | apr 1978 |
| F-IMMO | bus 3 | Handel in eigen onroerend goed | Actief | dec 1947 |
| Groupement Conjoint Non Solidaire DB IPES WAVRE | bouwbedrijf | Actief | nov 2023 | |
| L’Eclaircie | bus 1 | bouwbedrijf | Actief | okt 2025 |
| L'HOURGNETTE | bouwbedrijf | Actief | mei 2011 | |
| LAND INVESTMENT VEHICLE | Actief | okt 2022 | ||
| PICADILLY 500 | bus 3 | vastgoedvennootschap | Actief | jun 2000 |
| SABLON 600 | bus 3 | vastgoedvennootschap | Actief | jun 2000 |
| SINTRA-VALENS | Actief | jan 2009 | ||
| SM CDA2/CFE-VALENS-WILLEMEN | grondwerker | Actief | apr 2016 | |
| SM VALBESINA | bouwbedrijf | Actief | jul 2020 | |
| SM Valens-Duchene-IPES | bouwbedrijf | Actief | okt 2023 | |
| SOC MOM R.E.A/VALENS-A.B. | wegenbouwbedrijf | Actief | aug 2010 | |
| soc mom rolin10-bvc | Actief | aug 2008 | ||
| SOC. MOM. CPL / VALENS - DUCHENE | Actief | dec 2013 | ||
| SOC. MOM. CPM / VALENS - DUCHENE | bouwbedrijf | Actief | mei 2011 | |
| SOC. MOM. FSU/VALENS-DUCHENE | bouwbedrijf | Actief | nov 2015 | |
| SOC. MOM. O.N.E./VALENS-DE WAELE | bouwbedrijf | Actief | jul 2015 | |
| soc. mom. REE/Valens - Duchene | Actief | okt 2010 | ||
| SOC. MOM. RGC/VALENS-DUCHENE | bouwbedrijf | Actief | dec 2014 | |
| SOC. MOM.EIFFAGE PORTE DE HAL | Actief | dec 2016 | ||
| SOC.MOM. CDA1/VALENS-CFE | bouwbedrijf | Actief | jan 2014 | |
| SOCIETE MOM. : " DES SOCIETES EIFFAGE BENELUX ET EIFFAGE CONSTRUCTION" | ingenieursbureau | Actief | apr 2017 | |
| SOCIETE MOMENTANEE SM MDP EIFFAGE-BESIX | bouwbedrijf | Actief | mei 2017 | |
| Société momentanée VALENS - AB-EIFFAGE - EQUANS | bouwbedrijf | Actief | sep 2025 | |
| Société Momentanée VALENS - AB-EIFFAGE DE VINCI | bouwbedrijf | Actief | sep 2025 | |
| Société Momentanée Valens - Duchene - TMI Ottignies | bouwbedrijf | Actief | apr 2025 | |
| Société Momentanée Valens - Duchene Ottignies | bouwbedrijf | Actief | apr 2025 | |
| Société simple momentanée Valens-Wanty | bouwbedrijf | Actief | apr 2022 | |
| SODEMAT | bus 4 | Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren | Actief | dec 2001 |
| SSM SABEM-VALENS-DUCHENE | bouwbedrijf | Actief | aug 2023 | |
| SUN'R Belgique | bus 1 | Actief | mei 2026 | |
| THV ONL / VALENS-AB | infrastructuurbouwer | Actief | jul 2014 | |
| TIJDELIJKE MAATSCHAP VALENS - IEMANTS | bouwbedrijf | Actief | apr 2026 | |
| VALENS | bouwbedrijf | Actief | dec 1983 | |
| WORK INVESTMENT VEHICLE | bus 3 | vastgoedvennootschap | Actief | sep 2022 |
Bron: KBO, maatschappelijke zetels op dit adres, inclusief eenmanszaken die er gevestigd zijn. De startdatum is die van de onderneming, niet van de vestiging op dit adres.