Adres
Wie zit er op Simon Bolivarlaan 36, 1000 Brussel?
44 ondernemingen hebben hun maatschappelijke zetel op Simon Bolivarlaan 36, 1000 Brussel; 44 daarvan zijn actief volgens de KBO.
| Bedrijf | Bus | Activiteit | Status | Gestart |
|---|---|---|---|---|
| BE-NUC | energiebedrijf | Actief | mei 2024 | |
| BELGIAN NUCLEAR LIABILITIES FUND | Actief | dec 2020 | ||
| Belgische Maatschappij voor Kernbrandstoffen Synatom | Activiteiten van holdings | Actief | okt 1969 | |
| BELGONUCLEAIRE | afvalverwerker | Actief | jan 1957 | |
| BELUX INNOVATION HOLDING | Actief | okt 2016 | ||
| BLOMHOF | Actief | jan 1968 | ||
| CoGreen | Actief | apr 2013 | ||
| Conquest4Wind P5 | energiebedrijf | Actief | jun 2018 | |
| ELECTRABEL | energiebedrijf | Actief | aug 1905 | |
| ELECTRABEL GREEN PROJECTS FLANDERS | energiebedrijf | Actief | feb 1999 | |
| ELECTRABEL SEANERGY | energiebedrijf | Actief | feb 2003 | |
| Electric Mobility Infrastructure Belgium | energiebedrijf | Actief | sep 2025 | |
| ENERGY ASSISTANCE | vereniging | Actief | jun 2001 | |
| ENGIE CC | managementvennootschap | Actief | jul 1990 | |
| ENGIE ENERGY MANAGEMENT | Activiteiten van holdings | Actief | dec 2010 | |
| ENGIE ENERGY SERVICES INTERNATIONAL | Activiteiten van holdings | Actief | nov 1946 | |
| ENGIE Global Business Support | managementvennootschap | Actief | nov 2014 | |
| Engie Impact Belgium | ingenieursbureau | Actief | apr 2019 | |
| ENGIE MANAGEMENT COMPANY BELGIUM | managementvennootschap | Actief | mei 2010 | |
| ENGIE PILLAR 2 - BELGIQUE | Actief | jan 2024 | ||
| GEMONYX | groothandel | Actief | apr 2019 | |
| GENFINA | Actief | aug 1988 | ||
| GREENSKY | energiebedrijf | Actief | jul 2009 | |
| GROEN COMPAGNIE VERTE | Activiteiten van holdings | Actief | jan 2018 | |
| INTERNATIONAL POWER | Activiteiten van holdings | Actief | jan 1903 | |
| Kring van de Ex-Tra's vzw | bus G05 | Actief | apr 2019 | |
| LILLO ENERGY | Actief | okt 2007 | ||
| OW Belgium Netherlands | managementvennootschap | Actief | mei 2018 | |
| RGE Leuze-en-Hainaut | energiebedrijf | Actief | jun 2024 | |
| STERRES | energiebedrijf | Actief | nov 2012 | |
| SYNGENIA | ingenieursbureau | Actief | dec 1973 | |
| TELFIN | Activiteiten van holdings | Actief | dec 1984 | |
| TRACTEBEL ENGINEERING | ingenieursbureau | Actief | sep 1972 | |
| TRACTEBEL ENGINEERING INTERNATIONAL | Actief | feb 1991 | ||
| Union financière et industrielle | Actief | jun 1917 | ||
| WALWIND | Actief | feb 2018 | ||
| WIND4FLANDERS | Actief | apr 2015 | ||
| WIND4Flanders Projects 1 | energiebedrijf | Actief | mei 2014 | |
| WIND4FLANDERS PROJECTS 2 | energiebedrijf | Actief | mrt 2015 | |
| WIND4FLANDERS PROJECTS 3 | energiebedrijf | Actief | dec 2015 | |
| WIND4FLANDERS PROJECTS 4 | energiebedrijf | Actief | dec 2016 | |
| Wind4Flanders Projects Alfa | energiebedrijf | Actief | nov 2019 | |
| Wind4Flanders Projects Beta | energiebedrijf | Actief | dec 2020 | |
| WIND4WALLONIA | energiebedrijf | Actief | mei 2014 |
Bron: KBO, maatschappelijke zetels op dit adres, inclusief eenmanszaken die er gevestigd zijn. De startdatum is die van de onderneming, niet van de vestiging op dit adres.