Listes
Les plus grandes entreprises à Mons
3 161 entreprises à Mons ont publié des chiffres. Classées par chiffre d’affaires (comptes complets) et séparément par marge brute (comptes abrégés).
Toute la province: le Hainaut →
Par chiffre d’affaires
Par marge brute (comptes abrégés)
| # | Entreprise | Montant | Exercice | ETP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I.M.W.S. | € 9 324 939 | 2023 | 184 |
| 2 | ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF Ecoles du Sacré-Coeur | € 8 582 555 | 2025 | 0 |
| 3 | CONGRES HOTEL VAN DER VALK MONS | € 7 668 583 | 2025 | 82 |
| 4 | SINOMA CBMI BELGIUM ENGINEERING | € 7 343 868 | 2025 | 93 |
| 5 | Comité organisateur des écoles institut Saint-Ferdinand | € 6 438 644 | 2025 | 7 |
| 6 | SOCIETE DE GESTION D'ETABLISSEMENTS DE REPOS | € 6 039 703 | 2025 | 80 |
| 7 | Centre régional d'Education et de Services | € 5 468 075 | 2025 | 75 |
| 8 | Les Gentianes | € 4 881 279 | 2025 | 63 |
| 9 | Walis | € 4 860 413 | 2025 | 59 |
| 10 | SENIORIE BELLEVUE | € 4 505 605 | 2025 | 73 |
| 11 | MECOTEC | € 4 289 850 | 2024 | 63 |
| 12 | FIDUCIAIRE BOVY | € 4 217 409 | 2024 | 56 |
| 13 | CoCEPTIO | € 3 992 264 | 2025 | |
| 14 | RESIDENCE DU BON PASTEUR | € 3 941 634 | 2025 | 56 |
| 15 | D- TEK | € 3 831 632 | 2025 | 28 |
| 16 | EONIX | € 3 704 023 | 2025 | |
| 17 | RENOVATION DE CONSTRUCTION | € 3 642 896 | 2025 | 51 |
| 18 | Q-INVEST | € 3 591 960 | 2025 | |
| 19 | LA GALICE | € 3 350 459 | 2025 | 43 |
| 20 | CENTRE INDEPENDANT D'AIDE AUX FAMILLES | € 3 152 643 | 2025 | 59 |
| 21 | IMAGIX MONS | € 3 087 312 | 2025 | 15 |
| 22 | CRETEUR ORTHOPEDIE | € 3 035 251 | 2025 | |
| 23 | LABEL VIE | € 2 964 416 | 2025 | 42 |
| 24 | EURO-MULTITEL | € 2 959 411 | 2025 | 20 |
| 25 | CREDIT POPULAIRE EUROPEEN | € 2 873 047 | 2025 | 29 |
| 26 | TELEVISION LOCALE MONS - BORINAGE | € 2 745 501 | 2025 | 32 |
| 27 | Tailormade Warehouses | € 2 637 969 | 2025 | 0 |
| 28 | FISHING CACTUS | € 2 632 967 | 2025 | 27 |
| 29 | RESIDENCE LES CHEVREFEUILLES | € 2 505 388 | 2024 | 34 |
| 30 | DIAMONTE | € 2 425 825 | 2025 | 27 |
| 31 | HEDELAB | € 2 397 071 | 2025 | 42 |
| 32 | Tilou | € 2 343 134 | 2025 | 44 |
| 33 | "UNILEX" | € 2 318 329 | 2025 | 19 |
| 34 | IHP L'Appart | € 2 308 720 | 2025 | 31 |
| 35 | VAMODIS | € 2 273 229 | 2025 | 41 |
| 36 | L'EVASION ASBL | € 2 235 410 | 2025 | 30 |
| 37 | ORTHOPEDIE PROTECHNIK | € 2 170 303 | 2025 | 18 |
| 38 | FRANQUET | € 2 073 405 | 2025 | 15 |
| 39 | GEOPRO | € 2 055 469 | 2025 | 8 |
| 40 | SANDERMANS LOGISTIC | € 2 016 197 | 2025 | 11 |
| 41 | KABAKCI CAR | € 1 958 115 | 2025 | 18 |
| 42 | PRIMOCASTEL | € 1 947 808 | 2025 | 15 |
| 43 | La Résidence Emile Rolland | € 1 915 832 | 2025 | 27 |
| 44 | S&R MONS | € 1 904 115 | 2025 | 29 |
| 45 | PROXIMILEX | € 1 873 678 | 2025 | 21 |
| 46 | LES JARDINS DU BULTIA | € 1 857 882 | 2025 | |
| 47 | Agence locale pour l'Emploi de Mons | € 1 854 758 | 2022 | 63 |
| 48 | ABC TECHNICS | € 1 844 770 | 2025 | 12 |
| 49 | Centre médical de Rééducation logopédique | € 1 810 488 | 2025 | 22 |
| 50 | CHIMIDEROUIL BELGIUM | € 1 782 597 | 2025 | 19 |
| 51 | APROOVE | € 1 775 628 | 2025 | 4 |
| 52 | POUSSIERES EN FOLIE | € 1 757 206 | 2025 | 47 |
| 53 | PERSONALIZED NURSING SERVICES | € 1 752 938 | 2024 | 30 |
| 54 | J.M.P.I. | € 1 740 179 | 2024 | 26 |
| 55 | SERRIEZ | € 1 730 908 | 2025 | 19 |
| 56 | LEGALINK | € 1 711 835 | 2025 | |
| 57 | Regie communale de Mons-capitale | € 1 680 758 | 2025 | 9 |
| 58 | ORCHESTRE ROYAL DE CHAMBRE DE WALLONIE | € 1 652 629 | 2025 | 11 |
| 59 | Secrétariat Conjoint INTERREG France - Wallonie - Vlaanderen | € 1 648 672 | 2025 | 19 |
| 60 | Institut Notre-Dame | € 1 648 052 | 2025 | 4 |
| 61 | Les Bourgeons | € 1 642 264 | 2025 | 22 |
| 62 | CARROS TRUCK CENTER | € 1 583 573 | 2025 | 14 |
| 63 | OLIREST | € 1 568 277 | 2025 | 23 |
| 64 | Le Toboggan | € 1 532 572 | 2025 | 24 |
| 65 | REFRACTAIRES et TRAVAUX | € 1 522 778 | 2025 | 15 |
| 66 | DAMAREST | € 1 520 824 | 2025 | 24 |
| 67 | Hensafe Consulting | € 1 495 018 | 2025 | |
| 68 | W. HANOT ET FILS | € 1 473 635 | 2025 | 10 |
| 69 | CENTRE INTERCOMMUNALE DE SANTE DU COEUR DU HAINAUT | € 1 431 781 | 2025 | 10 |
| 70 | Etablissements Fourez | € 1 423 580 | 2025 | |
| 71 | Compagnons | € 1 420 456 | 2025 | 21 |
| 72 | GERIMONS | € 1 415 561 | 2025 | |
| 73 | GOSSET | € 1 410 517 | 2025 | 13 |
| 74 | HOES FRUITS | € 1 372 316 | 2025 | 20 |
| 75 | CHIFFONNETTE | € 1 362 663 | 2025 | 41 |
| 76 | MONS TRUCK INDUSTRY | € 1 361 334 | 2026 | 14 |
| 77 | IDELIAS | € 1 335 019 | 2025 | 9 |
| 78 | BALIO STUDIO | € 1 323 298 | 2024 | 24 |
| 79 | SOSAFA | € 1 320 808 | 2025 | 26 |
| 80 | FIDUCIAIRE TOUBEAU ET FILS | € 1 315 280 | 2023 | 4 |
| 81 | GERIBOURG | € 1 314 054 | 2025 | |
| 82 | FOODGHLIN | € 1 265 628 | 2025 | 26 |
| 83 | NECKO TECHNOLOGIES | € 1 262 109 | 2025 | 17 |
| 84 | Imagipark Mons | € 1 241 493 | 2025 | 18 |
| 85 | DUCADOUR | € 1 223 469 | 2025 | |
| 86 | The Third Territory | € 1 210 893 | 2025 | 13 |
| 87 | ALL TECH SOLUTIONS | € 1 202 572 | 2025 | 22 |
| 88 | BOREAN & ASSOCIES | € 1 188 801 | 2025 | 11 |
| 89 | Agence de développement centre-Ville de Mons | € 1 159 060 | 2025 | 20 |
| 90 | MONSPORTS | € 1 158 895 | 2026 | 22 |
| 91 | Parenthèse, asbl (projet MASS Mons) | € 1 153 075 | 2025 | |
| 92 | 2CC67 | € 1 150 085 | 2025 | 25 |
| 93 | MC.NET | € 1 127 444 | 2025 | 27 |
| 94 | ALVIN RECYCLING | € 1 126 480 | 2025 | 9 |
| 95 | Droit et Devoir | € 1 125 861 | 2025 | 16 |
| 96 | GERONIMONS | € 1 123 115 | 2025 | |
| 97 | LA ROMAINE | € 1 119 986 | 2025 | 24 |
| 98 | Selecta | € 1 119 678 | 2025 | 17 |
| 99 | THERMO TECHNIC CONSTRUCT | € 1 110 528 | 2025 | 19 |
| 100 | Secos , Société d'Economie sociale | € 1 096 290 | 2025 | 18 |
| 101 | Stéphanie BILLER, Notaire | € 1 094 790 | 2025 | |
| 102 | PATRIMONING | € 1 088 248 | 2025 | 10 |
| 103 | Notaire Vincent RUFFALDI | € 1 077 343 | 2026 | 7 |
| 104 | MONSIM | € 1 076 740 | 2025 | 16 |
| 105 | AVOMARC ACCOMPAGNEMENT | € 1 069 427 | 2025 | 11 |
| 106 | MAGI CONTAINER | € 1 056 063 | 2025 | 16 |
| 107 | CARROMNIA | € 1 055 524 | 2025 | 0 |
| 108 | KASSOE HOUSING BELGIUM | € 1 050 258 | 2025 | 7 |
| 109 | S-PROMOTION | € 1 049 408 | 2024 | |
| 110 | TOUSSAINT MENUISERIE | € 1 041 599 | 2025 | |
| 111 | GERONIBRAY | € 1 023 985 | 2025 | |
| 112 | YUMA UNITED | € 1 019 693 | 2024 | |
| 113 | MA SECURITY | € 996 756 | 2025 | |
| 114 | CREHOLDING | € 996 569 | 2025 | |
| 115 | Julien FRANEAU, Notaire | € 993 943 | 2026 | 3 |
| 116 | MEDIASCENE | € 988 923 | 2025 | |
| 117 | MIELABELO | € 988 672 | 2025 | 12 |
| 118 | NOTAGO, société notariale | € 983 154 | 2025 | 5 |
| 119 | SECONET | € 980 334 | 2025 | |
| 120 | HOCETEC CONSTRUCTION | € 967 470 | 2025 | 15 |
| 121 | Maison Médicale Le car d'or | € 959 770 | 2025 | 7 |
| 122 | STOQUART | € 958 578 | 2025 | 17 |
| 123 | Résidence Hespérides | € 945 242 | 2025 | 4 |
| 124 | C.G.E. | € 945 045 | 2025 | 0 |
| 125 | JUSTICE FOR ALL | € 932 092 | 2025 | 7 |
| 126 | La Renouée | € 928 474 | 2025 | 11 |
| 127 | GAIA.T | € 910 377 | 2025 | |
| 128 | Mons Logement | € 904 582 | 2025 | 11 |
| 129 | LA FARANDOLE | € 904 404 | 2025 | 14 |
| 130 | WebstanZ | € 900 946 | 2025 | 15 |
| 131 | Mundaneum | € 897 713 | 2025 | 11 |
| 132 | GERIPOM | € 895 844 | 2025 | |
| 133 | RENOIRTE-LOUSSE | € 895 342 | 2025 | |
| 134 | MAXI-ECHAP | € 894 387 | 2024 | |
| 135 | ALPHADIA | € 891 806 | 2025 | 4 |
| 136 | AMARRIS Mons | € 876 382 | 2025 | 14 |
| 137 | LES P'TITS LOUPS | € 854 116 | 2025 | |
| 138 | Modero Hainaut Huissiers de Justice | € 852 313 | 2025 | 8 |
| 139 | BOI & FILS | € 843 844 | 2025 | 16 |
| 140 | CARROSSERIE CUVELIER | € 830 548 | 2025 | 12 |
| 141 | PLAN 7 ARCHITECTURE ET BUREAU D'ETUDES | € 828 500 | 2025 | |
| 142 | "DSB TECHNICS" | € 828 373 | 2025 | 11 |
| 143 | Extension Université de Mons, ASBL | € 821 624 | 2025 | 11 |
| 144 | MARECHAL - SERVICE | € 807 353 | 2026 | 16 |
| 145 | CEDALIX | € 801 648 | 2025 | 4 |
| 146 | PHARMACIE ZENROC | € 795 765 | 2025 | 0 |
| 147 | LA FIDUCIAIRE BLONDIAU | € 790 963 | 2024 | 8 |
| 148 | ON-HERTZ | € 783 726 | 2025 | 5 |
| 149 | GARAGE GANGAI | € 781 301 | 2025 | 11 |
| 150 | OMEGA | € 772 623 | 2025 | 10 |
| 151 | CENTRE DE COORDINATION VIVRE A DOMICILE HAINAUT | € 771 773 | 2025 | 11 |
| 152 | ITALVIN | € 768 350 | 2025 | 5 |
| 153 | LES FUNERAILLES BORGNO | € 768 182 | 2025 | 7 |
| 154 | CORTO | € 767 793 | 2024 | 18 |
| 155 | S.O.S. Enfants Mons-Borinage | € 765 397 | 2025 | 11 |
| 156 | DRINK FACTORY | € 759 226 | 2025 | 11 |
| 157 | IT-OPTICS | € 756 425 | 2025 | 4 |
| 158 | Centre de Santé dentaire | € 754 990 | 2025 | 3 |
| 159 | AEGENTIS | € 736 933 | 2025 | |
| 160 | ASSURANCES ROSE-MEURRENS | € 732 398 | 2025 | |
| 161 | TAXI - TOP MONS | € 730 803 | 2025 | |
| 162 | Fiduciaire Taulet | € 730 412 | 2025 | |
| 163 | FONAND | € 723 232 | 2025 | 14 |
| 164 | CENTER CARRELAGES | € 722 075 | 2025 | 0 |
| 165 | REFRACTORY PARTNERS | € 714 447 | 2025 | 4 |
| 166 | MAISON DEVIERE - DUMONT ET FILS | € 707 242 | 2025 | 10 |
| 167 | Bureau d'Accueil et de Défense des Jeunes - Hainaut | € 702 333 | 2025 | |
| 168 | PHARMACIE DE MESSINES | € 695 761 | 2025 | |
| 169 | Sensorea | € 688 401 | 2025 | 7 |
| 170 | KEBERS JEMAPPES, société notariale | € 676 359 | 2025 | 7 |
| 171 | Ortho Zach | € 675 578 | 2025 | |
| 172 | WALLONIE MATERIAUX | € 672 820 | 2025 | 8 |
| 173 | Solidarité Mons - La Louvière | € 669 634 | 2025 | |
| 174 | DRAGON'NET Services | € 667 774 | 2025 | |
| 175 | TAXIS WILLY | € 667 294 | 2025 | 13 |
| 176 | HALL FOOD CENTER | € 666 863 | 2025 | |
| 177 | SEBCLE | € 662 930 | 2025 | |
| 178 | L'Escale Joseph | € 661 958 | 2025 | |
| 179 | La Belge Maison | € 661 118 | 2025 | 7 |
| 180 | INGENUM | € 660 470 | 2025 | |
| 181 | SPARKLE | € 658 341 | 2025 | |
| 182 | Jean-Marc MICHIELS, Notaire | € 657 571 | 2025 | 3 |
| 183 | SERVICE D'ACCROCHAGE SCOLAIRE DE MONS | € 654 624 | 2025 | |
| 184 | LAKER | € 651 922 | 2025 | |
| 185 | RECOTRI | € 651 388 | 2025 | 5 |
| 186 | LEMORT DEMENAGEMENTS | € 650 551 | 2025 | 12 |
| 187 | ISOTECH INDUSTRIES | € 647 681 | 2024 | 569 151 |
| 188 | RESSOU | € 646 976 | 2025 | 14 |
| 189 | MARLES | € 643 078 | 2025 | 11 |
| 190 | GILBERT ASSUR.be | € 639 556 | 2025 | |
| 191 | Atelier d'Architecture Deloose-Elmas | € 636 143 | 2025 | |
| 192 | GROUPE T | € 635 555 | 2025 | |
| 193 | Pierre FLAMENT | € 634 326 | 2025 | 15 |
| 194 | WOK CHEN | € 633 839 | 2025 | 10 |
| 195 | H.D. | € 630 810 | 2025 | |
| 196 | Les Foyers Saint-Joseph | € 629 214 | 2025 | |
| 197 | PHARMACIE DU BON PASTEUR | € 628 336 | 2025 | 3 |
| 198 | FORMAREC | € 625 582 | 2025 | |
| 199 | ROUMON | € 623 506 | 2025 | 10 |
| 200 | T.R.P. Transport Raymond Painblanc | € 622 771 | 2025 | 9 |
Source : les derniers comptes annuels de chaque entreprise à la Banque nationale de Belgique. Chiffre d’affaires pour les modèles complets, marge brute pour les modèles abrégés, d’où deux classements. Mis à jour le 2026-11-16.