Listes
Les plus grandes entreprises à Destelbergen
1 210 entreprises à Destelbergen ont publié des chiffres. Classées par chiffre d’affaires (comptes complets) et séparément par marge brute (comptes abrégés).
Toute la province: la Flandre-Orientale →
Par chiffre d’affaires
| # | Entreprise | Montant | Exercice | ETP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eurasiacorp | € 103 973 227 | 2026 | 8 |
| 2 | CULINOR | € 76 919 350 | 2025 | 232 |
| 3 | QUBICO | € 71 695 466 | 2025 | 1 |
| 4 | Thesla | € 48 925 501 | 2025 | 29 |
| 5 | Builthings | € 36 646 574 | 2025 | 15 |
| 6 | XANDRES | € 35 012 680 | 2026 | 97 |
| 7 | Culinor Food Group | € 34 597 158 | 2025 | 122 |
| 8 | QUBIS | € 24 832 852 | 2025 | |
| 9 | Handelskwekerij Cloet | € 19 036 032 | 2025 | 14 |
| 10 | VLEESWAREN CORMA | € 12 683 051 | 2025 | 36 |
| 11 | FORREZ BANDENSERVICE | € 12 163 352 | 2026 | 25 |
| 12 | LE LARRY | € 5 203 349 | 2022 | 32 |
| 13 | AUTOBEDRIJF DE KEUKELEIRE | € 4 994 008 | 2025 | 29 |
| 14 | Naessens P | € 3 852 670 | 2025 | 13 |
| 15 | GANDA | € 2 458 651 | 2024 | 10 |
| 16 | IMACAR | € 2 217 762 | 2025 | 8 |
| 17 | Culinor Europe | € 2 057 000 | 2025 | |
| 18 | T-electro | € 1 990 916 | 2025 | |
| 19 | GEOSPARC | € 1 493 634 | 2025 | 5 |
| 20 | SPOQ | € 1 179 136 | 2025 | 5 |
| 21 | LMC Total Project | € 1 000 617 | 2026 | |
| 22 | THERMELEC | € 770 700 | 2025 | 2 |
| 23 | FELIX MOTUS | € 719 379 | 2025 | |
| 24 | ANMIC GROUP BV | € 716 000 | 2025 | |
| 25 | AS SUNNY | € 621 570 | 2025 | |
| 26 | PAVADO | € 592 356 | 2025 | |
| 27 | 5E-ARCHITECTEN | € 509 250 | 2025 | |
| 28 | ATSS BC | € 411 684 | 2025 | 1 |
| 29 | ARISOL | € 266 525 | 2024 | 3 |
| 30 | SEVALO | € 234 121 | 2025 | |
| 31 | STC INVEST | € 225 536 | 2025 | |
| 32 | ALBEDO | € 179 000 | 2026 | |
| 33 | Mannetje Maan | € 172 539 | 2025 | |
| 34 | PLATINUM | € 159 727 | 2025 | |
| 35 | La Volta | € 158 099 | 2025 | |
| 36 | AURORA EUROPA | € 153 057 | 2025 | |
| 37 | Van der Vecken | € 146 000 | 2025 | |
| 38 | DIAMONDS EVENTS | € 143 759 | 2025 | |
| 39 | MIJLGRACHT | € 126 334 | 2026 | |
| 40 | POPPE INVEST | € 125 381 | 2025 | |
| 41 | Parochiale werken van het Eenbeekeinde | € 105 937 | 2025 | |
| 42 | MICHEL AUDENAERT | € 89 098 | 2022 | 0 |
| 43 | EMERAUDE | € 58 386 | 2025 | |
| 44 | DEROMCO | € 52 349 | 2025 | |
| 45 | Intellectuele Studiegroep Hyssop | € 23 601 | 2024 | |
| 46 | WE SEE YOU | € 22 303 | 2025 | |
| 47 | Voetbalschool Maxime Grobet | € 17 127 | 2025 | |
| 48 | PROPERTIX | € 12 600 | 2025 | |
| 49 | 4T4U | € 6 250 | 2025 | |
| 50 | Haagse Tennisclub | € 4 690 | 2025 |
Par marge brute (comptes abrégés)
| # | Entreprise | Montant | Exercice | ETP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CREATIVE CONSTRUCTION and RENOVATION | € 23 399 233 | 2025 | |
| 2 | Conforma | € 8 916 466 | 2025 | 97 |
| 3 | Viaverda | € 8 226 886 | 2025 | 93 |
| 4 | DELHAIZE HEUSDEN | € 3 547 013 | 2025 | 52 |
| 5 | CONAN-GROEP KADEE | € 3 491 073 | 2025 | |
| 6 | HOPPSHARING | € 3 337 883 | 2025 | 28 |
| 7 | ATHAENA | € 3 213 616 | 2025 | |
| 8 | Alluvion | € 2 891 874 | 2025 | 23 |
| 9 | AB-SOLID | € 2 715 172 | 2026 | 33 |
| 10 | AQUARELLA | € 2 659 515 | 2025 | 32 |
| 11 | GAVEL VINCENT | € 2 513 057 | 2025 | 1 |
| 12 | FEESTARCHITECT CHRIST SCHEPENS | € 2 455 171 | 2025 | 33 |
| 13 | DR.DE BAERE K., ANESTHESIST - DR. VAN AKEN E., OOGARTS | € 2 356 411 | 2025 | |
| 14 | RECOMATICS | € 2 332 995 | 2025 | 14 |
| 15 | NV BUCHAI SA | € 2 301 268 | 2025 | 5 |
| 16 | HELICAT | € 2 283 830 | 2025 | 13 |
| 17 | De Ruyver | € 2 123 419 | 2025 | 24 |
| 18 | Notariaat 9070, geassocieerde notarissen | € 2 075 104 | 2025 | 10 |
| 19 | FinSoul | € 2 032 264 | 2025 | 7 |
| 20 | TORCQ - DE WILDE & PARTNERS | € 2 011 620 | 2025 | 15 |
| 21 | Pharma & More | € 1 921 744 | 2025 | 24 |
| 22 | MIDRAS PROJECTS | € 1 916 375 | 2025 | |
| 23 | Haskoning België | € 1 913 856 | 2025 | 18 |
| 24 | RAES PLANT PRODUCTION | € 1 867 863 | 2025 | 25 |
| 25 | HAEDES | € 1 862 113 | 2025 | 15 |
| 26 | MABEMO | € 1 755 324 | 2025 | |
| 27 | RUDY RAES BLOEMZADEN | € 1 717 120 | 2025 | 19 |
| 28 | Fit-Out Destelbergen | € 1 598 180 | 2025 | 9 |
| 29 | Dispack-Projects | € 1 593 165 | 2025 | 11 |
| 30 | FAMILIEPARK HARRY MALTER | € 1 591 724 | 2025 | 13 |
| 31 | vdcd | € 1 414 964 | 2025 | 8 |
| 32 | TECHNOP | € 1 346 172 | 2025 | 16 |
| 33 | ELAND VASTGOED | € 1 331 826 | 2025 | 13 |
| 34 | MULTI CONSTRUCTION | € 1 289 629 | 2025 | 16 |
| 35 | ALANGA | € 1 270 534 | 2026 | 1 |
| 36 | HOF TER POLDER | € 1 245 560 | 2025 | 1 |
| 37 | POCULUS | € 1 225 466 | 2025 | |
| 38 | GEIREGAT | € 1 221 668 | 2025 | 5 |
| 39 | Servito Machinery | € 1 211 693 | 2025 | 10 |
| 40 | CERIOS | € 1 208 777 | 2025 | 18 |
| 41 | T & GO | € 1 192 759 | 2025 | |
| 42 | MEMCO | € 1 162 003 | 2025 | 24 |
| 43 | BIO MINERALS | € 1 144 253 | 2025 | 19 |
| 44 | IN TOUCH | € 1 141 909 | 2025 | |
| 45 | Immovanti | € 1 079 977 | 2025 | |
| 46 | TEN BOSSE | € 1 047 124 | 2026 | 11 |
| 47 | Fortuna Investment Group | € 1 030 259 | 2025 | |
| 48 | Radiologie MIRAGE | € 1 018 485 | 2025 | 10 |
| 49 | HOUTEN HUIS | € 1 013 457 | 2025 | 13 |
| 50 | Ahok | € 963 254 | 2025 | |
| 51 | Leopold Van de Casserie | € 944 260 | 2025 | 19 |
| 52 | KRISTOF DE VULDER - ADVOCATENKANTOOR | € 943 797 | 2025 | |
| 53 | D&D Versmarkt | € 941 589 | 2025 | 13 |
| 54 | Advocaat Maelfait Ann | € 938 146 | 2026 | 1 |
| 55 | GEESON | € 931 774 | 2025 | |
| 56 | Eskofin Accountantskantoor | € 910 349 | 2025 | 9 |
| 57 | Tasty Food Factory | € 903 894 | 2025 | 6 |
| 58 | Dr. C. Schoofs, radioloog | € 874 668 | 2025 | 0 |
| 59 | JOHN VAN BOCKSTAEL | € 872 928 | 2025 | 7 |
| 60 | SUCCAVEST | € 854 941 | 2025 | 3 |
| 61 | C. Verfaillie | € 845 345 | 2025 | |
| 62 | WS6 | € 838 903 | 2025 | |
| 63 | Queaso Services | € 834 220 | 2024 | |
| 64 | De Varé Consult | € 824 383 | 2025 | |
| 65 | Van Laere & Rijckaert | € 815 706 | 2025 | |
| 66 | AVG PROPERTIES | € 795 735 | 2025 | 7 |
| 67 | Derveaux Oogheelkunde | € 764 425 | 2026 | |
| 68 | HAIRDESIGN GUIGONE & PARTNERS | € 747 305 | 2025 | 13 |
| 69 | ELAND VERHUUR EN EVENTS | € 736 293 | 2025 | 6 |
| 70 | FLF-TECH | € 732 233 | 2025 | 2 |
| 71 | SONNEVILLE GUIDO | € 727 862 | 2025 | 11 |
| 72 | DRS ZAKENKANTOOR | € 725 851 | 2025 | 4 |
| 73 | OFFICIUM | € 725 381 | 2025 | 6 |
| 74 | TT-Invest | € 715 823 | 2025 | |
| 75 | Slootenhof | € 710 002 | 2025 | 1 |
| 76 | ABL PROLAB | € 709 036 | 2025 | 11 |
| 77 | MDW PROJECTS | € 693 316 | 2025 | 2 |
| 78 | Vlaams Communicatie-Assistentie-Bureau voor Doven | € 679 572 | 2025 | 9 |
| 79 | DEMALO | € 674 895 | 2025 | 1 |
| 80 | BOGAERT LIQUID SOLUTIONS | € 671 165 | 2024 | 7 |
| 81 | DR. GRIET BRUSSELMANS - ANESTHESIST | € 658 662 | 2025 | |
| 82 | DR. CASTILLE, ANESTHESIST | € 657 092 | 2025 | 0 |
| 83 | CASNOT | € 648 222 | 2025 | |
| 84 | MIHAIL | € 645 444 | 2025 | |
| 85 | Dr. YDB Radiologie | € 644 204 | 2025 | 0 |
| 86 | IMMO YBK | € 639 745 | 2025 | |
| 87 | POLYDECK | € 628 397 | 2025 | 9 |
| 88 | PHG | € 625 683 | 2025 | 0 |
| 89 | AWP | € 620 016 | 2025 | |
| 90 | KERTIBO | € 618 876 | 2025 | |
| 91 | SUPER VIANDE | € 618 005 | 2025 | 5 |
| 92 | LUXTAX | € 611 810 | 2025 | |
| 93 | Blue Ridge Invest | € 601 920 | 2025 | 0 |
| 94 | LATEMWAARTS | € 585 156 | 2025 | |
| 95 | MOVADE | € 585 076 | 2025 | 0 |
| 96 | DR.L.CATTOIR | € 584 055 | 2025 | |
| 97 | Dr. Thomas Bekaert - Radiologie | € 580 943 | 2025 | |
| 98 | HL ADVIES | € 580 625 | 2025 | |
| 99 | Staal Met Stijl | € 569 982 | 2025 | 8 |
| 100 | ANKER CONSULT | € 568 776 | 2025 | 6 |
| 101 | Meganck Invest | € 565 403 | 2025 | |
| 102 | House of Mobility | € 564 142 | 2025 | 4 |
| 103 | DOKTER JULES FRANÇOIS | € 546 138 | 2025 | |
| 104 | Vlaamse Kampeertoeristen | € 538 275 | 2025 | 7 |
| 105 | GGDS Consult | € 536 260 | 2025 | |
| 106 | DE COSTER | € 532 436 | 2025 | |
| 107 | Begrafenissen Gentier - Verstraeten | € 529 373 | 2025 | 2 |
| 108 | SNOECK EMIEL & NICO | € 529 317 | 2026 | 8 |
| 109 | VERONIQUE THIENPONT | € 527 487 | 2025 | 2 |
| 110 | Beirnaert Farma | € 526 250 | 2025 | 5 |
| 111 | Het Peloton | € 522 868 | 2025 | 3 |
| 112 | STAPSTEEN | € 521 658 | 2025 | |
| 113 | Billie Jane | € 518 604 | 2025 | |
| 114 | Gelezen & Goedgekeurd | € 518 181 | 2026 | |
| 115 | DIRK BROSSE | € 513 159 | 2025 | |
| 116 | DR. Y. OPDENAKKER, MKA | € 512 526 | 2025 | |
| 117 | Balman Optics | € 512 302 | 2025 | |
| 118 | APOTHEEK DU FAUX | € 510 646 | 2025 | 6 |
| 119 | DDC TRADING | € 508 212 | 2025 | |
| 120 | DOKTER BART EECKHAUT | € 505 459 | 2025 | |
| 121 | Dr. Bieke Van Den Bossche | € 504 261 | 2025 | 1 |
| 122 | ACTUAL FASHION | € 503 555 | 2025 | 4 |
| 123 | Dr. Ann-Sofie Schauwvlieghe - Oogarts | € 498 347 | 2025 | |
| 124 | DOKTER LAURENCE BLADT RADIOLOOG | € 498 140 | 2025 | |
| 125 | GEFIMAN | € 492 153 | 2025 | |
| 126 | SILOBA | € 490 869 | 2025 | |
| 127 | Rooselaer | € 487 808 | 2025 | 5 |
| 128 | MEDICAL PRECISION | € 486 409 | 2025 | 3 |
| 129 | FMO | € 484 123 | 2025 | |
| 130 | Marc Bael Risk Management & Legal Services | € 484 056 | 2025 | |
| 131 | Broodhuys | € 482 661 | 2025 | 8 |
| 132 | ALEXANDER ORTHOPEDIE | € 479 000 | 2025 | 2 |
| 133 | DESMYTER ORTHOPEDIE | € 469 708 | 2025 | |
| 134 | DR. KARL MORIAS | € 466 685 | 2025 | |
| 135 | ASANTI | € 466 308 | 2025 | 15 |
| 136 | SAM | € 462 267 | 2025 | 0 |
| 137 | DR PEEREN F - DR MARTLE M | € 461 901 | 2025 | |
| 138 | Dr. Stefan Van Langendonck Gastro-Enterologie | € 459 700 | 2025 | |
| 139 | BEAUCOR | € 441 008 | 2025 | |
| 140 | Bouw & Immobiliën René Dhont | € 440 146 | 2025 | 5 |
| 141 | DOKTER BIRGITTE JANSSENS | € 438 616 | 2025 | |
| 142 | Dr Katelijne Floré, klinisch bioloog | € 434 278 | 2025 | |
| 143 | GOCEN & BENLI | € 430 498 | 2025 | |
| 144 | LINGERIE FRAGILE | € 418 647 | 2025 | 7 |
| 145 | Moremi | € 418 356 | 2025 | |
| 146 | Goethals WGL | € 418 094 | 2025 | |
| 147 | Aurora Nova | € 418 057 | 2025 | |
| 148 | MGM Group | € 410 489 | 2022 | |
| 149 | ARCHITECTENBUREAU CAMPENS | € 409 021 | 2025 | |
| 150 | VEXTI | € 406 714 | 2025 | |
| 151 | Jan Dewaele | € 404 244 | 2025 | |
| 152 | Printville | € 400 996 | 2025 | |
| 153 | AGA MANAGEMENT | € 399 670 | 2025 | |
| 154 | DR. LUC WEYNANTS, fysische geneeskunde en revalidatie | € 398 101 | 2025 | |
| 155 | Bernard De Vos | € 397 590 | 2025 | |
| 156 | R&BTrans | € 395 631 | 2025 | 2 |
| 157 | Decor Team | € 395 465 | 2025 | 4 |
| 158 | CONSOLID | € 393 484 | 2025 | 0 |
| 159 | GIBO CONSULT | € 390 899 | 2025 | |
| 160 | DESTIMMO | € 388 784 | 2025 | |
| 161 | Accountantskantoor DE KEZEL, VAN den BROUCKE | € 387 918 | 2025 | |
| 162 | HISTRIO | € 386 872 | 2025 | 0 |
| 163 | DE GENSTER | € 383 743 | 2025 | 0 |
| 164 | VENICO Projectontwikkeling | € 376 272 | 2025 | 0 |
| 165 | GREEN HEIM | € 374 856 | 2025 | |
| 166 | Investment & Management Company Limited | € 374 067 | 2025 | |
| 167 | DR. ANN VERPEUT, Pneumoloog | € 368 766 | 2025 | |
| 168 | THAT'S IT | € 366 205 | 2025 | |
| 169 | FOUR-J | € 365 258 | 2025 | |
| 170 | ENISOR | € 365 153 | 2025 | |
| 171 | Alea Trading | € 364 740 | 2025 | |
| 172 | HOLDIFIN | € 364 085 | 2025 | |
| 173 | DR. L. VAN LOOVEREN | € 363 787 | 2025 | |
| 174 | RDS BUILDING ESTATE | € 357 124 | 2025 | 3 |
| 175 | Yves Blondeel Tuinarchitectuur | € 355 644 | 2025 | |
| 176 | IMMO - DELMAR | € 355 578 | 2025 | |
| 177 | VERDAIN | € 355 312 | 2025 | |
| 178 | G.T. SERVICES | € 352 785 | 2025 | 3 |
| 179 | ALWAYS AHEAD | € 351 406 | 2025 | |
| 180 | ANKA INTERIEUR | € 350 722 | 2025 | |
| 181 | DROOMBADKAMER | € 349 082 | 2025 | 5 |
| 182 | ADVOCATENKANTOOR PROOT - CHAMON | € 347 208 | 2026 | |
| 183 | MAVERCO | € 346 316 | 2025 | |
| 184 | RADICALOR | € 343 485 | 2025 | |
| 185 | SCHRIJNWERKERIJ HERREBAUT | € 339 145 | 2025 | |
| 186 | INTERSTYLE | € 337 532 | 2026 | 5 |
| 187 | Ben Vanhecke | € 337 252 | 2025 | |
| 188 | E&D | € 335 756 | 2021 | 224 822 |
| 189 | ALFA GENT | € 335 112 | 2025 | |
| 190 | Azenn | € 331 901 | 2025 | |
| 191 | PHIDIAS | € 326 201 | 2025 | 0 |
| 192 | Hillaert | € 325 703 | 2025 | |
| 193 | JC Project & Consultancy | € 325 664 | 2025 | |
| 194 | LINK INC | € 323 680 | 2025 | |
| 195 | MOERAERT | € 319 342 | 2025 | |
| 196 | MATTELIN - FRANCOYS | € 318 623 | 2025 | 0 |
| 197 | Joint Dynamics | € 316 546 | 2025 | |
| 198 | DOKTER CARESSA MEERT, HEMATOLOOG | € 315 757 | 2025 | |
| 199 | FIGI Holding | € 309 072 | 2026 | |
| 200 | H&O | € 308 142 | 2025 |
Source : les derniers comptes annuels de chaque entreprise à la Banque nationale de Belgique. Chiffre d’affaires pour les modèles complets, marge brute pour les modèles abrégés, d’où deux classements. Mis à jour le 2026-11-16.