The largest companies in Vielsalm
233 companies in Vielsalm published figures. Ranked by revenue (full accounts) and separately by gross margin (abbreviated accounts).
Whole province: the province of Luxembourg →
By revenue
| # | Company | Amount | Fiscal year | FTE |
|---|
| 1 | I.B.V. & Cie | € 259,350,180 | 2025 | 264 |
|---|
| 2 | BERTEMES | € 16,342,645 | 2025 | |
|---|
| 3 | HERBALGEM | € 10,786,664 | 2025 | 13 |
|---|
| 4 | Les Hautes Ardennes, Aide aux Personnes handicapées | € 3,083,922 | 2025 | 221 |
|---|
| 5 | SALMA FBBC | € 2,752,150 | 2024 | 45 |
|---|
| 6 | Agence Locale pour l'Emploi de Vielsalm | € 1,766,967 | 2023 | 50 |
|---|
| 7 | Etablissements André DEMARTEAU & Cie | € 857,004 | 2025 | |
|---|
| 8 | AUBERGE DU CARREFOUR | € 800,251 | 2024 | 0 |
|---|
| 9 | BOULANGERIE DU VIEUX MARCHE | € 469,592 | 2025 | |
|---|
| 10 | Salme Vielsalm SRL | € 439,712 | 2024 | |
|---|
| 11 | AREN Artists and engineers | € 81,920 | 2025 | |
|---|
| 12 | HI SOLUTIONS | € 77,491 | 2025 | |
|---|
| 13 | PAMWOOD | € 62,001 | 2025 | |
|---|
| 14 | Vallée Verte | € 40,813 | 2025 | |
|---|
| 15 | Cuma de Redroux | € 40,720 | 2025 | |
|---|
| 16 | HOME VALLEY | € 27,149 | 2025 | |
|---|
| 17 | BUREAU DE GESTION DE LA SALM | € 8,514 | 2025 | |
|---|
| 18 | Belgique Passion | € 2,798 | 2024 | |
|---|
By gross margin (abbreviated accounts)
| # | Company | Amount | Fiscal year | FTE |
|---|
| 1 | CENTRE D'IMPREGNATION DES BOIS DE BELGIQUE | € 4,065,433 | 2025 | 31 |
|---|
| 2 | GARAGE V. CHOFFRAY | € 2,655,462 | 2025 | 17 |
|---|
| 3 | S2F FINANCES | € 2,041,793 | 2025 | 11 |
|---|
| 4 | B. DETREMBLEUR & PARTNERS | € 1,699,830 | 2025 | 10 |
|---|
| 5 | Foncière Loisirs Vielsalm | € 1,490,226 | 2025 | |
|---|
| 6 | EBRAFOR | € 1,265,674 | 2025 | 8 |
|---|
| 7 | SML Ingénieurs Conseils | € 1,220,574 | 2025 | 11 |
|---|
| 8 | Centre de Rencontre et d'Hébergement. Domaine de Farnières | € 977,069 | 2025 | 18 |
|---|
| 9 | LOCASALM | € 922,163 | 2025 | 0 |
|---|
| 10 | Caroline MONSEUR - Société Notariale | € 850,407 | 2025 | |
|---|
| 11 | DEBLIRE Transports | € 848,302 | 2025 | 13 |
|---|
| 12 | Régie communale autonome de Vielsalm | € 827,392 | 2025 | 14 |
|---|
| 13 | LES LAVANDIERES DU BONALFA | € 816,656 | 2025 | 19 |
|---|
| 14 | BELGOFRIT | € 793,854 | 2025 | 10 |
|---|
| 15 | ALTURA ACCESS | € 689,419 | 2025 | 10 |
|---|
| 16 | MENUISERIE LAURENT | € 681,304 | 2025 | 9 |
|---|
| 17 | TOITURES-MENUISERIE F. MICHELS | € 622,595 | 2025 | 10 |
|---|
| 18 | L'ETINCELLE | € 592,289 | 2022 | 7 |
|---|
| 19 | LOCACENTRE VIELSALM | € 592,258 | 2025 | 6 |
|---|
| 20 | GROUPEMENT FORESTIER VAN ZUYLEN DUESBERG | € 592,213 | 2025 | |
|---|
| 21 | SML GROUP | € 539,232 | 2025 | 1 |
|---|
| 22 | ETABLISSEMENTS ERIC WANSART | € 526,274 | 2025 | 13 |
|---|
| 23 | RENARD TONY & Fils | € 516,275 | 2025 | 4 |
|---|
| 24 | FIDULUX | € 481,850 | 2025 | |
|---|
| 25 | FROMAGERIE BIOLOGIQUE DE VIELSALM | € 480,417 | 2025 | 8 |
|---|
| 26 | CENTRE EUROPEEN DU CHEVAL DE MONT-LE-SOIE | € 463,303 | 2025 | 6 |
|---|
| 27 | PHARMACIE DE LA SALM | € 449,619 | 2025 | 4 |
|---|
| 28 | ELECTRICITE GENERALE J.J.B. | € 446,653 | 2025 | 15 |
|---|
| 29 | KANUSE | € 432,142 | 2024 | 11 |
|---|
| 30 | JOHN MATHEN | € 398,757 | 2025 | 5 |
|---|
| 31 | LA TABLE DES HAUTES ARDENNES | € 385,000 | 2025 | |
|---|
| 32 | Laur'Invest | € 383,318 | 2026 | |
|---|
| 33 | ARDENNE BETAIL | € 376,303 | 2025 | 1 |
|---|
| 34 | BACCUS AT HOME | € 354,965 | 2025 | 6 |
|---|
| 35 | GLOBALIS INVEST | € 354,716 | 2025 | |
|---|
| 36 | QUINCAILLERIE LALLEMAND | € 350,872 | 2025 | 3 |
|---|
| 37 | Docteur Vétérinaire Thibaud DARDENNE | € 337,568 | 2025 | |
|---|
| 38 | MATERIAUX GROGNARD | € 329,111 | 2024 | 2 |
|---|
| 39 | MONFORT | € 305,524 | 2025 | 6 |
|---|
| 40 | Laurent - Philippart Freddy | € 303,335 | 2025 | 1 |
|---|
| 41 | Groupe GVA-BC Assurances | € 294,959 | 2025 | 4 |
|---|
| 42 | GARAGE Francis MONFORT | € 287,082 | 2025 | 3 |
|---|
| 43 | CHRISTOPHE HASTIR | € 281,150 | 2025 | 3 |
|---|
| 44 | TOITURES BIETHERES | € 271,692 | 2025 | |
|---|
| 45 | SOCIETE ORTHOPEDIQUE DU DOCTEUR LAMBERT ARNAULD | € 268,227 | 2025 | |
|---|
| 46 | WELL BEING | € 264,500 | 2025 | |
|---|
| 47 | LA CENSE AUX HIRONDELLES | € 264,398 | 2025 | 2 |
|---|
| 48 | Toitures LEMAIRE Frédéric | € 222,090 | 2025 | |
|---|
| 49 | ENTREPRISES JEAN PIGNON | € 221,778 | 2025 | |
|---|
| 50 | MENUISERIE BRUYERE JF | € 221,235 | 2025 | |
|---|
| 51 | GENEREX, DOCTEUR ANDRE DELFORGE | € 215,837 | 2025 | |
|---|
| 52 | Menuiserie BECHOUX | € 204,151 | 2025 | |
|---|
| 53 | BUREAU D'ARCHITECTES FRANCOIS COLSON | € 202,647 | 2025 | |
|---|
| 54 | ARDENNES-GITES | € 201,999 | 2025 | |
|---|
| 55 | Pharmacie MISSON | € 196,904 | 2025 | 1 |
|---|
| 56 | DS MEDIC | € 194,672 | 2025 | |
|---|
| 57 | Léon JACQUET | € 190,359 | 2025 | 1 |
|---|
| 58 | S.M.U. FONTAINE | € 180,194 | 2025 | |
|---|
| 59 | DEMOULIN Jean-Philippe | € 179,375 | 2025 | |
|---|
| 60 | Métal paye cash ETS WEIBEL | € 176,007 | 2025 | |
|---|
| 61 | ENTREPRISE DE CONSTRUCTION BENJAMIN BRUYERE | € 174,598 | 2025 | |
|---|
| 62 | AVENATURE | € 169,963 | 2025 | |
|---|
| 63 | Green Forest | € 169,857 | 2025 | |
|---|
| 64 | Carrelages Fransolet 2.0 | € 165,117 | 2025 | |
|---|
| 65 | INSTITUT DU SACRE COEUR ASBL | € 160,100 | 2024 | 3 |
|---|
| 66 | CHAOLOGICS | € 158,085 | 2025 | |
|---|
| 67 | MONFORT Bruno | € 151,426 | 2025 | |
|---|
| 68 | NY & Company | € 148,234 | 2025 | 0 |
|---|
| 69 | Caroline MONSEUR - Société de gestion et de participation | € 147,471 | 2025 | |
|---|
| 70 | LES TROIS TREFLES | € 146,453 | 2025 | |
|---|
| 71 | BOULANGERIE - PATISSERIE MAHAUX | € 143,813 | 2025 | |
|---|
| 72 | Séchage de Bois des Hautes-Ardennes | € 141,576 | 2025 | 1 |
|---|
| 73 | IMMOCONSTRUCT LR | € 138,901 | 2025 | |
|---|
| 74 | GOOSE EGG MANAGEMENT | € 130,093 | 2026 | |
|---|
| 75 | REITHO & Cie | € 125,279 | 2025 | |
|---|
| 76 | FRWR | € 124,207 | 2025 | |
|---|
| 77 | LE TCHESTRA | € 122,757 | 2025 | |
|---|
| 78 | E.W. PRODUCTION | € 122,210 | 2025 | |
|---|
| 79 | BUREAU D'ARCHITECTURE MOLHAN | € 122,178 | 2025 | |
|---|
| 80 | VISUEL MANAGEMENT | € 120,478 | 2025 | |
|---|
| 81 | Pneus de la Salm | € 119,869 | 2025 | |
|---|
| 82 | DOCTEURS ANGELINE ET BAAR | € 119,657 | 2025 | |
|---|
| 83 | CHAPI G.W. | € 117,926 | 2025 | |
|---|
| 84 | DOCTEUR FRANCOISE LEJEUNE | € 116,827 | 2025 | |
|---|
| 85 | GARAGE Van NOPPEN | € 116,274 | 2024 | |
|---|
| 86 | Aurésajé | € 112,178 | 2025 | |
|---|
| 87 | GOLONFA | € 110,288 | 2024 | 0 |
|---|
| 88 | BEDICO | € 106,070 | 2025 | |
|---|
| 89 | TE CONSULT & IMMO | € 105,356 | 2025 | |
|---|
| 90 | IMMO PETER | € 103,403 | 2025 | |
|---|
| 91 | Bureau CAHAY | € 103,273 | 2025 | 2 |
|---|
| 92 | Benjamin Lejeune CONSTRUCTION | € 101,859 | 2025 | |
|---|
| 93 | DOCTEUR MICHEL TOURBACH, Médecine générale | € 93,976 | 2025 | |
|---|
| 94 | BIM Concept | € 93,045 | 2025 | |
|---|
| 95 | QUANTEA | € 89,825 | 2025 | |
|---|
| 96 | BC CONSTRUCTION | € 89,706 | 2025 | |
|---|
| 97 | BIOGEM | € 88,985 | 2025 | |
|---|
| 98 | CENTRE FISCAL ET COMPTABLE | € 88,934 | 2025 | 1 |
|---|
| 99 | RESTAURANT L'ECURIE | € 87,020 | 2025 | |
|---|
| 100 | Pharmacie-Herboristerie SEGERS | € 86,385 | 2025 | |
|---|
| 101 | M & S HENDRICK | € 84,694 | 2025 | |
|---|
| 102 | L'Auberge du Notaire | € 84,273 | 2025 | 1 |
|---|
| 103 | ARIMONT | € 83,563 | 2025 | 1 |
|---|
| 104 | BCA | € 83,484 | 2025 | |
|---|
| 105 | François Fiévet Construction | € 82,801 | 2025 | |
|---|
| 106 | PHARMACIE TRIFFAUX BEATRICE | € 78,339 | 2025 | |
|---|
| 107 | MCA MANAGEMENT | € 77,164 | 2025 | |
|---|
| 108 | PROMAVICE | € 74,942 | 2025 | 0 |
|---|
| 109 | Schyns Joseph Dentiste | € 74,351 | 2025 | |
|---|
| 110 | DOMINIQUE THOMAS - FACTEUR D'ORGUES | € 73,987 | 2025 | |
|---|
| 111 | YVON LERUSSE | € 73,775 | 2025 | |
|---|
| 112 | J.D.A. FOREST | € 73,424 | 2025 | |
|---|
| 113 | ATELIER C+ | € 68,414 | 2025 | |
|---|
| 114 | MICHAEL PIETTE Construction | € 65,160 | 2025 | |
|---|
| 115 | IMMO SALM 800 | € 62,978 | 2023 | |
|---|
| 116 | BEN & HET | € 61,325 | 2025 | 1 |
|---|
| 117 | ROZOW A. | € 57,983 | 2024 | |
|---|
| 118 | AB Vet | € 55,784 | 2025 | |
|---|
| 119 | "1 E 7" | € 55,036 | 2023 | |
|---|
| 120 | Garage BIETHERES | € 54,754 | 2025 | |
|---|
| 121 | ASSURFINANCE | € 54,198 | 2025 | |
|---|
| 122 | LOCAVIVIER | € 53,927 | 2025 | 0 |
|---|
| 123 | NE CONSTRUCTION | € 50,704 | 2025 | |
|---|
| 124 | GEOXIM | € 50,588 | 2025 | |
|---|
| 125 | Snack By Capo | € 49,406 | 2025 | |
|---|
| 126 | NEW IMMOBILIERE DES ARDENNES | € 48,411 | 2023 | |
|---|
| 127 | ASSISTANCE SERVICE | € 48,327 | 2025 | |
|---|
| 128 | CRIBERCO | € 48,106 | 2025 | |
|---|
| 129 | GROUPEMENT FORESTIER de BIHAIN-LOMRE | € 47,426 | 2025 | |
|---|
| 130 | MANGEZ FERMIER | € 46,006 | 2025 | |
|---|
| 131 | EVRARD Géraldine | € 45,897 | 2025 | |
|---|
| 132 | BNJ WOOD | € 43,920 | 2025 | |
|---|
| 133 | DG Immo Real Estate | € 43,879 | 2025 | |
|---|
| 134 | Fred’s CORNER Holding | € 43,865 | 2025 | |
|---|
| 135 | DTOORL | € 42,545 | 2025 | |
|---|
| 136 | BRASSERIE DETREMBLEUR | € 42,268 | 2025 | |
|---|
| 137 | BERTIMES & CO | € 41,765 | 2025 | |
|---|
| 138 | IGest | € 40,635 | 2025 | 0 |
|---|
| 139 | IMMOBILIERE TURNER | € 40,096 | 2025 | |
|---|
| 140 | LTM Patrimoine SRL | € 38,960 | 2025 | |
|---|
| 141 | GESTION FINANCIERE DES ARDENNES | € 37,004 | 2025 | |
|---|
| 142 | JYL CONSTRUCTION | € 36,765 | 2025 | |
|---|
| 143 | REAL-IMPACT | € 36,318 | 2025 | |
|---|
| 144 | IMMO LIENNE | € 35,073 | 2026 | |
|---|
| 145 | CB SCHMITZ | € 34,348 | 2025 | |
|---|
| 146 | JELOCAT | € 33,867 | 2025 | |
|---|
| 147 | DEM -ELEC | € 32,570 | 2025 | |
|---|
| 148 | BENOIT BRUYERE | € 31,020 | 2025 | |
|---|
| 149 | Benoît VAN DOOREN | € 30,836 | 2025 | |
|---|
| 150 | JULIEN PHILIPPE | € 30,081 | 2025 | |
|---|
| 151 | COGITO | € 29,732 | 2025 | |
|---|
| 152 | ALK Entreprise & Associés | € 28,923 | 2025 | |
|---|
| 153 | SLM HOLDING | € 28,648 | 2025 | |
|---|
| 154 | DBS Aménagements | € 28,389 | 2025 | |
|---|
| 155 | AA81 | € 28,265 | 2025 | |
|---|
| 156 | Bi-CUBE | € 26,857 | 2025 | |
|---|
| 157 | LOUIS Gary | € 26,334 | 2025 | |
|---|
| 158 | St Kilda | € 25,450 | 2025 | |
|---|
| 159 | NOSTRO LOCO | € 24,883 | 2025 | |
|---|
| 160 | VDE ASSIST | € 24,340 | 2025 | |
|---|
| 161 | Lifepartners Belgium - Insurance & Solutions | € 24,225 | 2025 | |
|---|
| 162 | L&P Bois | € 23,660 | 2025 | |
|---|
| 163 | Citrouille et Myrtille | € 23,580 | 2023 | |
|---|
| 164 | BONZAI 2024 | € 22,908 | 2025 | |
|---|
| 165 | B2 TOITURES | € 21,709 | 2025 | |
|---|
| 166 | FEYDIN CONSULTING GROUP | € 21,589 | 2025 | |
|---|
| 167 | Boutique FEMINA VIELSALM | € 21,519 | 2025 | |
|---|
| 168 | DCarré Invest | € 21,282 | 2025 | |
|---|
| 169 | FMLC | € 20,687 | 2026 | |
|---|
| 170 | MARINO | € 20,587 | 2022 | |
|---|
| 171 | NOEL RENOV | € 19,997 | 2024 | |
|---|
| 172 | SCHAFFRATH J. SRL | € 19,783 | 2025 | |
|---|
| 173 | SIZAIRE | € 19,369 | 2025 | |
|---|
| 174 | SALMANAZAR | € 18,841 | 2025 | |
|---|
| 175 | Pixiu | € 18,304 | 2025 | |
|---|
| 176 | JOSEPH BRUYERE | € 18,113 | 2025 | |
|---|
| 177 | CeTPsy | € 17,356 | 2025 | |
|---|
| 178 | ATLAS | € 17,288 | 2025 | 0 |
|---|
| 179 | Philippe PONDANT | € 16,983 | 2025 | |
|---|
| 180 | L'AUTRUCHERIE SALMIENNE | € 15,944 | 2025 | |
|---|
| 181 | Jumelé | € 15,744 | 2025 | |
|---|
| 182 | SLRW | € 15,355 | 2025 | |
|---|
| 183 | FIDEG | € 14,884 | 2024 | |
|---|
| 184 | WC SERVICES | € 14,848 | 2025 | |
|---|
| 185 | FLAVIE SOINS | € 14,578 | 2025 | |
|---|
| 186 | FOXY | € 12,833 | 2025 | |
|---|
| 187 | Short-Circuit | € 12,825 | 2025 | 0 |
|---|
| 188 | LES AMIS REUNIS DE RENCHEUX | € 12,751 | 2022 | |
|---|
| 189 | DOCTEUR FLORENCE RAMIOUL | € 12,284 | 2025 | |
|---|
| 190 | C.B.M. AGRI | € 11,982 | 2025 | |
|---|
| 191 | GARAGE DU LAC | € 11,303 | 2022 | |
|---|
| 192 | Les Viandes Fermières François Remacle | € 11,284 | 2025 | |
|---|
| 193 | CoopoBel | € 10,406 | 2025 | |
|---|
| 194 | Vekam Vastgoed | € 10,366 | 2025 | 0 |
|---|
| 195 | FT CONSTRUCTIONS | € 9,733 | 2025 | |
|---|
| 196 | ANP Construction | € 8,960 | 2025 | |
|---|
| 197 | CABINET DE KINESITHERAPIE LECOMTE Anne-Françoise | € 8,465 | 2025 | |
|---|
| 198 | PELEMONT FOOD | € 8,113 | 2025 | |
|---|
| 199 | BEUKELEIRS HOLDING | € 7,251 | 2025 | |
|---|
| 200 | LA RONDE DES FAGNES | € 6,809 | 2025 | |
|---|
Source: each company's latest annual account at the National Bank of Belgium. Revenue for full models, gross margin for abbreviated models, hence two rankings. Updated 2026-11-16.