Lists
The largest companies in Frasnes-lez-Anvaing
474 companies in Frasnes-lez-Anvaing published figures. Ranked by revenue (full accounts) and separately by gross margin (abbreviated accounts).
By revenue
| # | Company | Amount | Fiscal year | FTE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROSIER | € 83,722,329 | 2025 | 119 |
| 2 | JORION PHILIP-SEEDS | € 30,974,392 | 2025 | 35 |
| 3 | ENTREPRISES MOULARD | € 10,534,929 | 2025 | 20 |
| 4 | FERTIAPPRO | € 5,617,983 | 2025 | |
| 5 | E.T.L.S. | € 3,624,014 | 2025 | 4 |
| 6 | INTERSTOCK | € 1,428,124 | 2025 | 5 |
| 7 | SCUTARASU DECORATION | € 1,161,769 | 2024 | |
| 8 | BELGIAN SEEDS PORTFOLIO | € 860,000 | 2025 | 1 |
| 9 | CABINET DENTAIRE WANGERMEE-LEDEGANCK | € 559,875 | 2025 | |
| 10 | DECULENAIRE PATRICK | € 337,439 | 2025 | |
| 11 | AGRI-MULLIE | € 276,099 | 2025 | |
| 12 | SRL GARBIN | € 264,420 | 2025 | |
| 13 | PAKO | € 239,887 | 2025 | |
| 14 | FERME RENARD - DUROT | € 217,010 | 2025 | |
| 15 | FRITERIE LA LORETTE | € 205,496 | 2025 | |
| 16 | EUROPE SALES CONSULTING | € 203,794 | 2025 | |
| 17 | CALVAN | € 121,298 | 2026 | |
| 18 | Animoox | € 115,478 | 2022 | |
| 19 | INTER TRADE | € 90,300 | 2025 | |
| 20 | NEW TRANSIT | € 69,364 | 2025 | |
| 21 | AGRI COLLINES | € 39,222 | 2025 | |
| 22 | SOCATHE | € 38,024 | 2025 | |
| 23 | SOCATIMMO | € 28,728 | 2025 | |
| 24 | DOMAINE DE LA CATTOIRE | € 17,516 | 2025 | |
| 25 | La maison d'une vie | € 7,410 | 2025 | |
| 26 | Scut Art | € 3,202 | 2024 | |
| 27 | BC Solutions | € 2,700 | 2025 | |
| 28 | The Sleeping Rooster | € 82 | 2025 |
By gross margin (abbreviated accounts)
| # | Company | Amount | Fiscal year | FTE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RESIDENCE VIVALDI | € 3,161,966 | 2025 | 55 |
| 2 | SHAI HOME | € 2,436,939 | 2025 | |
| 3 | POCATH | € 2,383,122 | 2025 | 54 |
| 4 | DLG ASSURANCES | € 2,009,791 | 2025 | 13 |
| 5 | INTERLINES IMMO | € 1,764,215 | 2025 | |
| 6 | CONTRERAS & STOCKMAN | € 1,024,638 | 2025 | 14 |
| 7 | BERLIOZ | € 983,306 | 2025 | |
| 8 | DERARD TRUCKING | € 941,427 | 2026 | 8 |
| 9 | DISTRIFARM | € 914,719 | 2025 | 7 |
| 10 | Nowedis | € 892,530 | 2025 | 18 |
| 11 | TRANSPORTS NACHTEGAELE S. | € 861,129 | 2025 | 8 |
| 12 | RAPID SERVICES | € 856,818 | 2025 | |
| 13 | BD TRUCKING | € 848,393 | 2025 | 7 |
| 14 | ASSURANCES MOULIN - PARENT | € 838,389 | 2025 | |
| 15 | SEBEK INKS | € 821,593 | 2025 | 6 |
| 16 | TRANSPORTS DELATTE | € 770,032 | 2026 | 7 |
| 17 | ENGINEER CONCEPT | € 725,507 | 2025 | 6 |
| 18 | TANGUY LOIX NOTAIRE | € 723,679 | 2025 | 4 |
| 19 | Laboratoires Risselin | € 704,926 | 2025 | 6 |
| 20 | DIMAN VS | € 659,933 | 2025 | 7 |
| 21 | Dominique DELBECQ ET CIE | € 635,451 | 2025 | 10 |
| 22 | DUVINDIS | € 613,604 | 2025 | 10 |
| 23 | DOMI-SOINS COLLINES | € 580,127 | 2022 | 11 |
| 24 | CHAPE VALCKE | € 566,440 | 2022 | 10 |
| 25 | PUZUM | € 566,247 | 2025 | |
| 26 | DURLUDIS | € 563,985 | 2025 | 8 |
| 27 | C&S Projects Management | € 535,661 | 2025 | |
| 28 | NEW DOMI-SOINS | € 527,935 | 2025 | |
| 29 | NICK WANZEELE | € 506,018 | 2025 | |
| 30 | ENTREPRISES D'HONT | € 495,506 | 2025 | |
| 31 | Etablissements CARTON | € 489,358 | 2025 | 4 |
| 32 | L'ORCHIDEE | € 487,232 | 2025 | 6 |
| 33 | DH METERING EUROPE | € 480,680 | 2025 | 4 |
| 34 | LHVM AVOCATS VAN MALLEGHEM | € 474,666 | 2025 | 3 |
| 35 | Œufs des collines | € 464,272 | 2025 | |
| 36 | A.T.A. VENTILATION Ets DUROISIN | € 461,643 | 2025 | 5 |
| 37 | EUREKA-CONCEPT | € 449,298 | 2025 | |
| 38 | YOTTA | € 432,108 | 2025 | |
| 39 | APITREES | € 431,958 | 2025 | |
| 40 | FLEMA | € 429,102 | 2025 | 5 |
| 41 | BUREAU DE TRAVAUX ET D'ETUDES EN ENVIRONNEMENT | € 419,793 | 2025 | 6 |
| 42 | INFINITY GREEN | € 416,227 | 2025 | |
| 43 | DUSODIS | € 415,141 | 2025 | 6 |
| 44 | RENARD-THEUNIS | € 405,436 | 2025 | 7 |
| 45 | MADE-AGRI | € 401,199 | 2025 | |
| 46 | FOX TECHNIQUE | € 398,185 | 2025 | 5 |
| 47 | DOKTER VAN DER DONCKT KONSTANTIJN | € 390,656 | 2025 | |
| 48 | SA ROSIER et FILS | € 386,266 | 2025 | 4 |
| 49 | Miguel Bernard Menuiserie | € 384,479 | 2025 | |
| 50 | ROSIER ANTWERP TERMINAL | € 383,200 | 2024 | |
| 51 | LE HAMO | € 374,076 | 2025 | 5 |
| 52 | PHARMACIE DEWAELE-WITDOUCK | € 367,032 | 2025 | 1 |
| 53 | CABINET MEDICAL CHRISTOPHE BURON | € 364,433 | 2025 | |
| 54 | TANAM INVESTMENTS | € 355,869 | 2025 | |
| 55 | DOC BONDEL | € 355,459 | 2025 | |
| 56 | DLP FINANCES | € 348,923 | 2025 | |
| 57 | DR EBA AFENE | € 348,738 | 2025 | |
| 58 | O.P.S.-TECHNICS | € 348,650 | 2025 | 9 |
| 59 | VINCENT DUCHATEAU | € 334,358 | 2025 | 5 |
| 60 | INTEC BELGIUM | € 328,708 | 2025 | |
| 61 | Marie MOUTHUY | € 319,467 | 2025 | |
| 62 | VERHELST TOITURES | € 313,313 | 2025 | |
| 63 | Fiduciaire Chantry Expert-Comptable | € 312,820 | 2025 | |
| 64 | AGRINAC | € 308,107 | 2025 | 0 |
| 65 | PleinGray | € 305,233 | 2025 | |
| 66 | BRAGIL | € 299,416 | 2025 | 2 |
| 67 | DOCTEUR FREDERIC WAIGNEIN-ANATOMOPATHOLOGIE | € 292,907 | 2024 | |
| 68 | GARAGE REMY | € 282,352 | 2025 | |
| 69 | CABINET VETERINAIRE VINCENT WANGERMEE | € 280,445 | 2025 | |
| 70 | GROOVIT | € 280,166 | 2025 | |
| 71 | EDELVEST | € 276,578 | 2025 | |
| 72 | DUBELDIS | € 272,156 | 2025 | 6 |
| 73 | IMABA | € 271,609 | 2025 | |
| 74 | MELVIN DEWAELE | € 267,772 | 2025 | |
| 75 | CLEAR GAMES | € 261,133 | 2025 | |
| 76 | ANVINIUM | € 250,086 | 2024 | 1 |
| 77 | SOYEZ TOITURES | € 247,960 | 2025 | |
| 78 | DUPLER | € 242,553 | 2025 | |
| 79 | LANNOY | € 238,918 | 2025 | |
| 80 | Bureau de Comptabilité et Fiscalité Benjamin Faignart | € 235,845 | 2025 | |
| 81 | LAURENT OLIVIER CONSTRUCTION | € 235,452 | 2025 | |
| 82 | MOULIN D'ARC | € 233,783 | 2025 | 1 |
| 83 | LABORIM | € 231,304 | 2025 | 2 |
| 84 | MCi | € 229,737 | 2024 | |
| 85 | Motac | € 229,012 | 2025 | |
| 86 | Immobilière Dumoulin | € 228,470 | 2025 | |
| 87 | SOCIETE D’AVOCAT JEAN-MAX GUSTIN | € 228,376 | 2025 | |
| 88 | ACTUAL GARDEN | € 227,793 | 2025 | |
| 89 | Windowproject | € 224,041 | 2021 | 5 |
| 90 | MATERIAUX DELYS | € 222,709 | 2025 | 3 |
| 91 | NAME AT WORK | € 222,078 | 2025 | |
| 92 | THALEN BIOTECH CONSULTANCY | € 221,552 | 2025 | |
| 93 | RedBit | € 218,020 | 2024 | |
| 94 | SPM RENTING | € 217,157 | 2025 | |
| 95 | DUMONT F & F | € 217,042 | 2025 | 0 |
| 96 | F.D. ADVICE | € 208,224 | 2025 | |
| 97 | SARIO | € 205,490 | 2025 | |
| 98 | SOBELRI | € 204,534 | 2025 | |
| 99 | CHEYAN | € 204,401 | 2025 | |
| 100 | BLOMME-VANDERSWALM | € 203,130 | 2025 | |
| 101 | IGETIS MANAGEMENT | € 202,903 | 2025 | |
| 102 | TRANS-AGRI | € 200,950 | 2024 | 0 |
| 103 | STALPOM | € 199,990 | 2025 | |
| 104 | REMY MOULIN | € 199,435 | 2025 | |
| 105 | ETS. VOISIN X. | € 194,704 | 2024 | |
| 106 | Jean-Marie FOURET | € 190,683 | 2025 | |
| 107 | E.V.F. | € 187,538 | 2025 | |
| 108 | Pohus Médical | € 182,765 | 2025 | |
| 109 | SANICHAUD DU HAINAUT | € 181,936 | 2025 | |
| 110 | Home Aménagement Façades | € 181,882 | 2021 | 5 |
| 111 | SEBEK INVEST | € 181,287 | 2025 | |
| 112 | Verres & Couverts | € 180,422 | 2025 | |
| 113 | PHARMACIE THIBAUT -BOUCART | € 178,681 | 2025 | 2 |
| 114 | WALMICARE | € 177,769 | 2025 | |
| 115 | SPRL VANHOLE ANDRE JR | € 177,711 | 2025 | 4 |
| 116 | VOX GROUP | € 169,928 | 2025 | |
| 117 | SNEX | € 169,146 | 2025 | |
| 118 | DrUroma | € 166,813 | 2025 | |
| 119 | OLIVIER DELNESTE CONSULTING | € 165,375 | 2025 | |
| 120 | VERT'TIGE | € 163,981 | 2025 | |
| 121 | Philippe Holvoet Accountancy | € 163,518 | 2025 | |
| 122 | SAINT-MARTIN | € 161,865 | 2025 | |
| 123 | DDKM | € 158,019 | 2024 | |
| 124 | AF Dental | € 155,881 | 2025 | |
| 125 | BURRINI-HERMAN | € 153,811 | 2025 | |
| 126 | CV FID | € 153,669 | 2025 | |
| 127 | EVRARD-KEYEN | € 151,971 | 2025 | |
| 128 | MAMAGRE | € 150,479 | 2025 | |
| 129 | GRALITY | € 150,258 | 2025 | |
| 130 | AD Ventures | € 149,715 | 2025 | |
| 131 | DEPOORTER SRL | € 146,493 | 2025 | |
| 132 | ACHTEC | € 146,020 | 2025 | |
| 133 | ENTREPRISE MAHIEU | € 145,656 | 2025 | |
| 134 | TF-Management | € 143,995 | 2025 | |
| 135 | BUYSE SERVICES | € 140,113 | 2025 | |
| 136 | LAHAMA | € 138,497 | 2025 | |
| 137 | ASD CODDENS | € 136,852 | 2025 | |
| 138 | BROIGNIEZ | € 135,019 | 2025 | 2 |
| 139 | CO' CONCEPT | € 133,090 | 2025 | 1 |
| 140 | VINOFIN | € 132,529 | 2025 | |
| 141 | Jens Kiekens | € 131,707 | 2025 | |
| 142 | LABORATOIRE DENTAIRE FONTAINE | € 130,606 | 2025 | |
| 143 | FDT COACHING & CONSULTING | € 130,390 | 2025 | |
| 144 | ESH HEALTHY FOOD | € 129,705 | 2025 | |
| 145 | CHEZ NANCY | € 129,642 | 2025 | |
| 146 | LERATE MATHIEU TERRASSEMENT | € 127,755 | 2025 | |
| 147 | DEWITTE-DELBECQ | € 127,423 | 2025 | |
| 148 | INFORMAGINATION | € 126,867 | 2025 | |
| 149 | EBE-FEM | € 125,366 | 2025 | |
| 150 | LE CELLIER DES COLLINES | € 124,895 | 2025 | |
| 151 | JAM Entreprise générale | € 124,808 | 2025 | |
| 152 | MERLIJN | € 124,723 | 2025 | |
| 153 | Asinerie du Pays des Collines | € 124,242 | 2025 | 1 |
| 154 | YACA PHARMA LABORATOIRES | € 123,041 | 2024 | |
| 155 | DR LERATE VALERIE URGENTISTE | € 119,923 | 2025 | |
| 156 | INFIRMIERE CATHY HERCHUELZ | € 118,559 | 2025 | |
| 157 | DELHAYE CAROLINE | € 117,785 | 2025 | |
| 158 | GM SPHERE | € 117,544 | 2025 | |
| 159 | NABLA ENERGY | € 116,902 | 2025 | |
| 160 | KRISTOF NAESSENS | € 115,969 | 2025 | 0 |
| 161 | LGD Delepinne | € 115,751 | 2025 | |
| 162 | CABINET DENTAIRE CORBISIER - BALAND | € 114,043 | 2026 | |
| 163 | Maxence Delitte Kiné | € 111,383 | 2025 | |
| 164 | ECOLE NOTRE - DAME DES RHOSNES | € 110,842 | 2024 | |
| 165 | Construct Management Contreras | € 110,112 | 2025 | |
| 166 | PROJECT M | € 107,951 | 2025 | |
| 167 | Maintenance Tournai Industrie | € 107,905 | 2025 | |
| 168 | JAYA | € 106,640 | 2025 | |
| 169 | AGENCE DU PARC IMMO | € 104,558 | 2025 | |
| 170 | SDTE | € 104,441 | 2025 | |
| 171 | Docteur Julie Martin | € 104,027 | 2026 | |
| 172 | ANYWARE CONSULTING | € 103,415 | 2025 | |
| 173 | Organic Sports Food | € 101,079 | 2025 | |
| 174 | IMMO DU PLIT | € 97,610 | 2025 | 0 |
| 175 | PIZZICO | € 97,426 | 2025 | |
| 176 | SAMUEL CHRISTIAENS | € 97,154 | 2025 | |
| 177 | IMMONOT | € 96,885 | 2025 | |
| 178 | FLEXWORKS | € 96,708 | 2025 | |
| 179 | Nowak Medecine | € 94,846 | 2025 | |
| 180 | BERMIMA | € 94,295 | 2025 | |
| 181 | Flexit Consulting | € 92,864 | 2025 | |
| 182 | Equilibre Médical | € 92,384 | 2025 | |
| 183 | E.A.J.H. | € 91,942 | 2025 | |
| 184 | AGRI DEWAELE | € 91,798 | 2025 | 0 |
| 185 | TYCHO | € 91,535 | 2025 | |
| 186 | N 60 | € 91,473 | 2025 | |
| 187 | XECUTE | € 90,832 | 2025 | |
| 188 | CLEVERWAY | € 90,523 | 2025 | |
| 189 | Vakwerk Elie Verhaegen | € 90,011 | 2025 | |
| 190 | JLV | € 89,708 | 2025 | 1 |
| 191 | VAN DAU | € 88,691 | 2025 | |
| 192 | GARAGE HAYT | € 88,090 | 2023 | |
| 193 | AVODROIT | € 86,704 | 2025 | |
| 194 | EPHAMED | € 86,691 | 2025 | |
| 195 | ImmoStore | € 86,171 | 2025 | |
| 196 | WATTE ET FILS | € 85,831 | 2025 | |
| 197 | SIM Concept | € 84,580 | 2025 | |
| 198 | CENTRE FUNERAIRE COUCKHUYT | € 84,007 | 2025 | |
| 199 | Comptoir du Crédit Hypothécaire | € 82,858 | 2025 | |
| 200 | DDV | € 82,091 | 2025 |
Source: each company's latest annual account at the National Bank of Belgium. Revenue for full models, gross margin for abbreviated models, hence two rankings. Updated 2026-11-16.