Lijsten
De grootste bedrijven in Wommelgem
1.069 bedrijven in Wommelgem publiceerden cijfers. Gerangschikt op omzet (volledige jaarrekening) en apart op brutomarge (verkorte jaarrekening).
Hele provincie: de provincie Antwerpen →
Op omzet
| # | Bedrijf | Bedrag | Boekjaar | VTE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAKRO CASH & CARRY BELGIUM | € 646.669.481 | 2021 | 1.827 |
| 2 | Hubo België | € 449.366.006 | 2025 | 228 |
| 3 | DeliBarn Belgium | € 253.383.101 | 2025 | 52 |
| 4 | OM PARTNERS | € 219.199.336 | 2025 | 656 |
| 5 | TESTAS | € 128.248.650 | 2025 | 79 |
| 6 | HGC Hanos | € 109.091.529 | 2025 | 260 |
| 7 | DeliBarn Wommelgem | € 94.356.768 | 2025 | 312 |
| 8 | European Distribution Center Motiva | € 93.879.484 | 2025 | 34 |
| 9 | DIENSTENBEDRIJF EASY LIFE | € 85.402.328 | 2025 | 2.241 |
| 10 | Scanfor | € 83.807.299 | 2025 | 60 |
| 11 | ORELIA ZORG | € 65.232.164 | 2025 | 734 |
| 12 | UITGEVERIJ VAN IN | € 60.224.584 | 2025 | 167 |
| 13 | Feeder One België | € 57.902.897 | 2025 | 72 |
| 14 | IGEAN-milieu en veiligheid | € 57.621.266 | 2025 | 291 |
| 15 | CHARLES DISTRIBUTIE | € 46.043.121 | 2025 | 22 |
| 16 | MechaTronix Europe | € 37.414.239 | 2025 | 9 |
| 17 | Vitra | € 34.979.451 | 2025 | 93 |
| 18 | SIVAC | € 33.974.851 | 2025 | 891 |
| 19 | TRESCAL | € 33.700.897 | 2025 | 221 |
| 20 | ZEELANDIA | € 31.989.527 | 2025 | 45 |
| 21 | SYSMEX BELGIUM | € 31.695.573 | 2026 | 65 |
| 22 | SEATS AND SOFAS | € 30.281.973 | 2025 | 110 |
| 23 | Solenis Belgium | € 28.301.671 | 2025 | 40 |
| 24 | CTAC België | € 25.679.749 | 2025 | 49 |
| 25 | DE OLIFANT | € 24.413.279 | 2025 | 33 |
| 26 | Orkla House Care Benelux | € 23.984.112 | 2025 | 14 |
| 27 | AUTAJON LABELS BELGIUM | € 23.281.619 | 2025 | 125 |
| 28 | GETRA | € 21.017.738 | 2024 | 48 |
| 29 | CLOVA | € 19.786.408 | 2025 | 204 |
| 30 | KORACHEM | € 18.831.329 | 2025 | 37 |
| 31 | SCHMIDT BELGIUM | € 18.690.954 | 2025 | 28 |
| 32 | Algemene Bouwonderneming Cogghe en Cie | € 18.593.936 | 2025 | 47 |
| 33 | BRABOPAK | € 17.896.800 | 2025 | 21 |
| 34 | Carrier Transicold Belgium | € 17.517.282 | 2025 | 36 |
| 35 | DILITO | € 16.966.283 | 2025 | 455 |
| 36 | STANNUCO | € 15.584.150 | 2025 | 32 |
| 37 | PGZ RETAIL CONCEPT | € 15.062.034 | 2025 | 7 |
| 38 | STEENBERGEN | € 13.408.622 | 2024 | 52 |
| 39 | SMC Logistics Service Europe NV | € 12.673.343 | 2026 | 56 |
| 40 | Budgetslager | € 12.562.271 | 2025 | 66 |
| 41 | OMEGA | € 12.489.280 | 2025 | |
| 42 | VERSO FOOD GROUP | € 11.697.731 | 2025 | 6 |
| 43 | LOEWE OPTA BENELUX | € 11.604.321 | 2025 | 10 |
| 44 | RADIO HOLLAND BELGIUM | € 11.434.079 | 2025 | 39 |
| 45 | KRB | € 11.380.437 | 2025 | 21 |
| 46 | SMC BELGIUM | € 11.201.572 | 2025 | 28 |
| 47 | TELEREX | € 11.198.259 | 2025 | 18 |
| 48 | Carrier Fire & Security EMEA | € 11.168.315 | 2023 | 68 |
| 49 | IJZERLAND | € 10.686.176 | 2025 | 12 |
| 50 | ORELIA BOUW | € 10.462.667 | 2024 | 2 |
| 51 | Remeha | € 10.396.641 | 2025 | 76 |
| 52 | Noesen | € 9.253.896 | 2025 | 14 |
| 53 | IZIKO | € 8.919.697 | 2025 | 51 |
| 54 | LUTEC Europe | € 8.565.039 | 2025 | 5 |
| 55 | MBI BETON | € 7.283.284 | 2025 | 4 |
| 56 | Vinalfood | € 6.783.706 | 2025 | 9 |
| 57 | STRAPACK | € 5.931.160 | 2025 | 5 |
| 58 | ORELIA TER BEUKEN | € 5.867.025 | 2025 | 50 |
| 59 | Industrial International Tire Company | € 5.160.682 | 2025 | 9 |
| 60 | IGEAN dienstverlening | € 5.134.809 | 2025 | 46 |
| 61 | G4S SAFETY SYSTEMS | € 3.513.179 | 2025 | 8 |
| 62 | Zenit Schilderwerken | € 2.672.216 | 2025 | 26 |
| 63 | OMETA | € 2.420.069 | 2025 | 19 |
| 64 | Royal Ternesse Golf Club | € 2.222.673 | 2025 | 20 |
| 65 | CREAVIT | € 1.823.776 | 2025 | 15 |
| 66 | IS Werken | € 1.744.888 | 2025 | 27 |
| 67 | 8 MEREN | € 1.476.416 | 2025 | 6 |
| 68 | Noesim | € 1.322.439 | 2025 | |
| 69 | FOCUM BELGIUM | € 1.307.828 | 2025 | |
| 70 | JTL CARS | € 1.307.189 | 2023 | |
| 71 | Metal Transport & Service | € 1.138.400 | 2025 | 8 |
| 72 | LUCAN | € 1.091.360 | 2025 | 11 |
| 73 | SARBRA 1750 | € 833.205 | 2025 | |
| 74 | CONCEPTZ | € 822.341 | 2025 | 8 |
| 75 | KGT Group | € 778.204 | 2023 | |
| 76 | PALMYRA BRANDS | € 711.980 | 2023 | 5 |
| 77 | BRABANT MEAT | € 700.830 | 2022 | 5 |
| 78 | NOWA | € 633.092 | 2022 | |
| 79 | ORELIA PROPERTIES | € 617.574 | 2025 | |
| 80 | AGIMOB | € 549.424 | 2025 | |
| 81 | OMID BELGIUM | € 531.192 | 2024 | |
| 82 | UTILCONSTRUCT | € 453.467 | 2025 | |
| 83 | H.K.V. Oil | € 450.756 | 2025 | |
| 84 | ANTWERP FREIGHT BRIDGE | € 363.473 | 2024 | |
| 85 | LANOMA | € 335.000 | 2025 | |
| 86 | FIRAT | € 334.221 | 2022 | |
| 87 | Patrimonium Van Den Bosch | € 288.000 | 2025 | |
| 88 | STELO | € 269.000 | 2025 | |
| 89 | DE Raam | € 267.602 | 2025 | |
| 90 | ORELIA GROUP | € 260.000 | 2025 | 1 |
| 91 | Budgetslager Holding | € 255.000 | 2025 | 2 |
| 92 | BEUKENWOUD | € 238.680 | 2024 | |
| 93 | WZC SCHOTEN | € 218.890 | 2025 | |
| 94 | DVB Group | € 213.690 | 2024 | |
| 95 | Gumustas GMT | € 194.727 | 2024 | |
| 96 | ZK GROUP | € 178.717 | 2023 | |
| 97 | PALMIR | € 162.645 | 2024 | |
| 98 | AGA RAMEN EN DEUREN | € 161.166 | 2024 | |
| 99 | ITC INTERNATIONAL TIRE | € 157.500 | 2025 | |
| 100 | VAN DOAA TRANS | € 151.824 | 2021 | |
| 101 | ORELIA | € 149.000 | 2025 | |
| 102 | Alba | € 142.878 | 2022 | |
| 103 | Oket Transport | € 142.584 | 2021 | |
| 104 | NHM Groep | € 141.701 | 2025 | |
| 105 | GODA | € 133.027 | 2025 | |
| 106 | Fin-X Consulting | € 129.003 | 2025 | |
| 107 | GOPRO | € 109.817 | 2025 | |
| 108 | NETWALK | € 109.091 | 2025 | |
| 109 | MRT Coating | € 108.602 | 2024 | |
| 110 | Advanced Chromatography Solutions | € 105.269 | 2024 | |
| 111 | Dak en Schouwrenovatie | € 103.271 | 2025 | |
| 112 | Yasser | € 100.551 | 2025 | |
| 113 | ORELIA INTERNATIONAL | € 98.810 | 2025 | |
| 114 | RnC Group | € 97.628 | 2022 | |
| 115 | BBC MUSKETIERS | € 95.975 | 2026 | |
| 116 | OLÜMPIA VENTURES | € 84.000 | 2025 | |
| 117 | Ilicom | € 76.853 | 2025 | |
| 118 | 360° Interiors Lab | € 75.479 | 2025 | |
| 119 | Pikasso | € 62.663 | 2025 | |
| 120 | INTER BUSINESS MANAGEMENT | € 62.425 | 2025 | |
| 121 | MGH MORTSEL | € 60.844 | 2025 | |
| 122 | ONE SMART CONTROL | € 31.425 | 2024 | 0 |
| 123 | KIOSK | € 28.465 | 2025 | 324 |
| 124 | ORELIA GERMANY | € 15.000 | 2025 | |
| 125 | Antwerp Major Events | € 14.710 | 2025 |
Op brutomarge (verkorte jaarrekening)
| # | Bedrijf | Bedrag | Boekjaar | VTE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | dgtgroup BE | € 3.792.604 | 2025 | 24 |
| 2 | MOBILE LOCKER | € 3.583.893 | 2025 | 31 |
| 3 | Bondec | € 3.005.765 | 2025 | 43 |
| 4 | YSEBAERT | € 2.960.115 | 2025 | 14 |
| 5 | Pneuvano | € 2.836.626 | 2025 | 13 |
| 6 | THALYS SHIPPING | € 2.777.513 | 2025 | 0 |
| 7 | Forum Familia | € 2.736.111 | 2025 | 3 |
| 8 | SLV BELGIUM | € 2.701.064 | 2025 | 13 |
| 9 | Eco Thermia | € 2.500.438 | 2025 | 20 |
| 10 | ETANCO BENELUX | € 2.492.878 | 2025 | 26 |
| 11 | WASSERIJ GAZELLE | € 2.413.364 | 2022 | 47 |
| 12 | DAUBY | € 2.260.288 | 2025 | 14 |
| 13 | CASTILLO VALERE | € 2.176.109 | 2025 | 15 |
| 14 | Caluwé Artisan | € 2.165.842 | 2026 | 32 |
| 15 | FACILITY SERVICES KS | € 2.143.426 | 2025 | 40 |
| 16 | LRD. Productions | € 2.066.317 | 2025 | 27 |
| 17 | Kainos Belgium | € 2.055.169 | 2025 | 9 |
| 18 | DATA CLEAN | € 2.051.417 | 2025 | 35 |
| 19 | AERNOUTS LOGISTICS SUPPORT | € 2.013.256 | 2024 | |
| 20 | Neopaul signs | € 1.982.633 | 2025 | 21 |
| 21 | CCL Label Belgium | € 1.900.214 | 2025 | 26 |
| 22 | DAKRUBBERCENTRALE | € 1.829.610 | 2024 | 25 |
| 23 | TAXI VERBOVEN VRACHT | € 1.699.618 | 2025 | 24 |
| 24 | CODRAFT | € 1.665.790 | 2025 | 23 |
| 25 | CaptureTech Belgium | € 1.611.135 | 2025 | 12 |
| 26 | DAM | € 1.583.237 | 2025 | 14 |
| 27 | AGISKO | € 1.570.461 | 2026 | 11 |
| 28 | Supreme | € 1.560.833 | 2023 | |
| 29 | JIV TAILORMADE FOOD SOLUTIONS | € 1.510.709 | 2025 | 15 |
| 30 | VAN DER ZEE BELGIE | € 1.489.703 | 2025 | 11 |
| 31 | ELEMENT MATERIALS TECHNOLOGY ANTWERPEN | € 1.476.429 | 2025 | 13 |
| 32 | CLEANIT | € 1.476.373 | 2025 | |
| 33 | WELPA TRANS | € 1.472.092 | 2025 | 5 |
| 34 | Kadic | € 1.466.718 | 2025 | 5 |
| 35 | BENS Deli | € 1.444.793 | 2025 | 22 |
| 36 | VAN CROMBRUGGEN | € 1.330.041 | 2025 | 15 |
| 37 | E POWER | € 1.292.963 | 2025 | 6 |
| 38 | ST | € 1.273.221 | 2025 | 19 |
| 39 | SMIDT - IMEX | € 1.241.011 | 2025 | 13 |
| 40 | Agora Culinair Vandael | € 1.239.267 | 2025 | 25 |
| 41 | ARTPACK | € 1.203.609 | 2026 | 8 |
| 42 | TOUT DANS UN | € 1.174.614 | 2025 | 18 |
| 43 | Regis Consult | € 1.160.732 | 2025 | 14 |
| 44 | Cerives | € 1.156.536 | 2025 | |
| 45 | KADER 20 | € 1.155.525 | 2025 | 8 |
| 46 | KABUKI | € 1.150.409 | 2025 | 11 |
| 47 | SUBECO | € 1.139.151 | 2025 | |
| 48 | Notaris Evi Jansen | € 1.122.306 | 2025 | 7 |
| 49 | Wommelgem finance | € 1.119.053 | 2025 | 4 |
| 50 | FIDUPLAN | € 1.102.575 | 2025 | 9 |
| 51 | TRAITEUR GEVERS | € 1.079.774 | 2025 | 20 |
| 52 | S.T.A.R. | € 1.075.578 | 2025 | 20 |
| 53 | INTERIEUR KULTUUR | € 1.050.216 | 2025 | 13 |
| 54 | CLEAN MAGIC | € 1.031.059 | 2025 | 26 |
| 55 | bestowin | € 974.525 | 2025 | 8 |
| 56 | Focus Projects | € 971.279 | 2026 | 4 |
| 57 | SZ | € 956.601 | 2025 | 0 |
| 58 | Mapeco Wommelgem | € 946.649 | 2025 | 19 |
| 59 | DB Flexible Logistics | € 933.989 | 2025 | |
| 60 | INGENIEURSBUREAU BOTEC | € 928.487 | 2025 | 9 |
| 61 | JACK WOLFSKIN BELGIEN | € 917.110 | 2025 | 26 |
| 62 | icoustic | € 916.978 | 2025 | 9 |
| 63 | BRICOGEMAX | € 906.641 | 2025 | 16 |
| 64 | TrendTV | € 891.372 | 2025 | |
| 65 | BELISAT | € 887.262 | 2025 | 14 |
| 66 | FLO | € 863.292 | 2025 | 16 |
| 67 | LOOK AT ME | € 833.482 | 2025 | 7 |
| 68 | FEDERATIE VOOR VERZEKERINGS- EN FINANCIELE TUSSENPERSONEN | € 833.387 | 2025 | 7 |
| 69 | BOUWPROJECTEN COGGHE | € 832.278 | 2025 | 5 |
| 70 | KOEN VAN RIEL | € 828.719 | 2025 | 4 |
| 71 | PROFIDAK | € 824.637 | 2025 | 10 |
| 72 | DCTS | € 813.094 | 2025 | 3 |
| 73 | ADR Construct | € 797.544 | 2025 | 15 |
| 74 | LCR Telecom | € 795.469 | 2025 | 7 |
| 75 | EXCIS COMPLIANCE BELGIUM | € 772.735 | 2025 | 10 |
| 76 | ALU-V | € 751.086 | 2025 | 7 |
| 77 | ACOUSTIQ | € 749.733 | 2025 | |
| 78 | ALGEMENE ELEKTRICITEITSWERKEN K. VERBEKE | € 743.081 | 2025 | 6 |
| 79 | OPTIEK VAN DEN BOSCH | € 739.404 | 2025 | 6 |
| 80 | WEBER SECURITY | € 719.801 | 2025 | 8 |
| 81 | SCHILDERWERKEN CHAPEAU | € 716.312 | 2025 | 10 |
| 82 | SVAL | € 713.344 | 2025 | 11 |
| 83 | Aerts Logistics | € 712.487 | 2025 | 7 |
| 84 | FIDUCIAIRE VAN ALSENOY | € 708.924 | 2025 | 10 |
| 85 | Beldé | € 701.566 | 2025 | 8 |
| 86 | S.V.K. Coating | € 697.789 | 2025 | |
| 87 | Serviflex | € 691.865 | 2025 | 1 |
| 88 | VAN HERCK & Co ACCOUNTANTS | € 686.122 | 2025 | 5 |
| 89 | Sfian Transport | € 681.906 | 2023 | |
| 90 | KIPS.be | € 678.943 | 2025 | 8 |
| 91 | C-guard | € 661.521 | 2025 | 5 |
| 92 | PIGAS | € 650.279 | 2025 | |
| 93 | IRPACHOC | € 644.945 | 2025 | 4 |
| 94 | Colbal Cleaning | € 642.920 | 2025 | |
| 95 | Merford Belgium | € 639.764 | 2025 | 6 |
| 96 | FACILITUS | € 630.217 | 2025 | 9 |
| 97 | Carloma | € 616.463 | 2025 | 0 |
| 98 | Fietsen Thys | € 608.488 | 2025 | 4 |
| 99 | FAY CONCEPTS | € 606.432 | 2025 | 8 |
| 100 | DAKWERKEN JAN JANSSENS | € 605.560 | 2024 | 6 |
| 101 | BELGIUM WINE WATCHERS | € 604.501 | 2025 | 7 |
| 102 | REVAGO | € 602.106 | 2025 | |
| 103 | GRYMONPREZ EN ZOON | € 598.063 | 2025 | |
| 104 | DOKTER DE MEULDER FREDERIC | € 597.414 | 2025 | |
| 105 | Best Wine Auctions | € 596.132 | 2025 | 1 |
| 106 | CARMATMEAT | € 592.977 | 2025 | 5 |
| 107 | B & C Belgium | € 581.474 | 2025 | 6 |
| 108 | CORPULS BELGIUM | € 581.141 | 2025 | 3 |
| 109 | STUDIECENTRUM VOOR ACCOUNTANCY ANTWERPEN | € 573.678 | 2025 | 3 |
| 110 | Tech 4 Taste | € 568.341 | 2025 | 7 |
| 111 | Cosymax Unlimited | € 553.751 | 2025 | 7 |
| 112 | VAN DYCK BOUW | € 552.460 | 2025 | 3 |
| 113 | B-iTechs | € 551.620 | 2023 | |
| 114 | Firma R. en J. Leysen | € 548.783 | 2025 | 3 |
| 115 | B&B LOCKS | € 547.162 | 2025 | 3 |
| 116 | CAT CAMS | € 543.805 | 2025 | 6 |
| 117 | M-Services | € 541.187 | 2022 | |
| 118 | Decerf Logistics | € 536.522 | 2022 | |
| 119 | Van den Broeck Technics | € 522.880 | 2025 | 6 |
| 120 | RENOBO | € 522.490 | 2025 | 4 |
| 121 | Goossens Santens | € 518.616 | 2025 | 7 |
| 122 | DHOLLANDER | € 511.874 | 2025 | 13 |
| 123 | BANDEN WOMMELGEM | € 501.570 | 2025 | 7 |
| 124 | GROEP LEEMANS | € 498.678 | 2025 | 2 |
| 125 | ARCHIPOINT BELGIUM | € 493.216 | 2025 | |
| 126 | Flexi+ Services | € 492.617 | 2025 | |
| 127 | CVWAREHOUSE | € 491.334 | 2025 | 6 |
| 128 | JORIS BOSSUYT | € 466.646 | 2025 | 6 |
| 129 | FHB INVEST | € 460.339 | 2025 | |
| 130 | Edifix Construct | € 454.524 | 2025 | |
| 131 | ROSCO TRADING | € 448.785 | 2025 | |
| 132 | PLUYMHOEVE | € 446.493 | 2023 | |
| 133 | CIRAN | € 445.994 | 2025 | |
| 134 | Paintfactory Antwerpen | € 442.484 | 2025 | 4 |
| 135 | ACCTAL Accountancy & Fiscaliteit | € 440.221 | 2025 | 4 |
| 136 | Historic Competition Services | € 430.488 | 2025 | 7 |
| 137 | ANKA | € 421.382 | 2025 | 7 |
| 138 | DE MAEYER - DE RYCK | € 420.024 | 2025 | 4 |
| 139 | OKDANOG | € 419.836 | 2025 | |
| 140 | LUC PEETERMANS | € 419.429 | 2025 | 3 |
| 141 | C.N.E. | € 414.859 | 2025 | |
| 142 | Hoorzorg Van Looveren | € 412.011 | 2025 | |
| 143 | FROST KOELTECHNIEK | € 411.039 | 2024 | 4 |
| 144 | LMB CLASSIC AND VINTAGE CARS | € 408.570 | 2025 | 5 |
| 145 | APERI | € 401.966 | 2024 | 12 |
| 146 | Robby Fish | € 401.021 | 2025 | 5 |
| 147 | Jan Schots | € 399.937 | 2025 | 1 |
| 148 | RENOVATIE K.S. | € 399.769 | 2025 | 2 |
| 149 | BAKKERIJ DE SCHUTTER | € 395.647 | 2026 | 6 |
| 150 | Bestowin International | € 392.717 | 2025 | |
| 151 | VAN SANDEN & SOMERS | € 387.226 | 2025 | 5 |
| 152 | W & F CONSULT | € 382.495 | 2025 | |
| 153 | Nel Hydrogen Electrolyser Belgium | € 381.825 | 2025 | 2 |
| 154 | Datalec | € 381.080 | 2025 | |
| 155 | IMMO BOBEL | € 379.682 | 2025 | |
| 156 | INDUMEC | € 379.597 | 2025 | 6 |
| 157 | COTTONIC | € 379.371 | 2025 | 2 |
| 158 | Dokter Koen Vertongen | € 372.318 | 2025 | |
| 159 | IMOVE ZAKENKANTOOR | € 371.780 | 2025 | |
| 160 | EatTastic | € 367.538 | 2025 | |
| 161 | IMMO DELIWO | € 366.613 | 2025 | |
| 162 | FIDUCIAIRE BOFIS | € 365.450 | 2025 | |
| 163 | J&T partners | € 361.735 | 2025 | |
| 164 | Jiva Holding | € 361.331 | 2025 | |
| 165 | ALNAS GROUP | € 361.055 | 2025 | |
| 166 | TÈTA | € 357.961 | 2025 | 12 |
| 167 | Valart | € 357.662 | 2025 | |
| 168 | MOVENDIS | € 357.640 | 2025 | |
| 169 | EXPERTISEBUREAU ANTEX | € 353.250 | 2025 | 6 |
| 170 | VERZEKERINGEN SEGURA | € 350.214 | 2025 | 3 |
| 171 | VEC TRANSPORT | € 348.801 | 2025 | |
| 172 | mc² Consult | € 344.564 | 2025 | |
| 173 | Philippaerts Verwarming & Sanitair | € 344.180 | 2025 | |
| 174 | VANNUCO | € 341.628 | 2025 | |
| 175 | BEMAK BENELUX | € 332.067 | 2025 | 4 |
| 176 | Bricomarkt | € 326.862 | 2025 | 6 |
| 177 | CLIMA CONSTRUCT | € 326.641 | 2025 | 6 |
| 178 | IMMO RICAP | € 325.826 | 2025 | |
| 179 | Erron Factory | € 325.290 | 2025 | |
| 180 | APOTHEEK JOOSEN | € 322.076 | 2025 | 2 |
| 181 | MARMOTT | € 321.942 | 2025 | |
| 182 | PFA-Trade | € 319.995 | 2025 | 4 |
| 183 | ART VISION INTERNATIONAL | € 319.585 | 2025 | 4 |
| 184 | HAVANA DISTRIBUTION | € 316.194 | 2025 | 4 |
| 185 | WATERDROP BELGIUM | € 315.616 | 2024 | 7 |
| 186 | TANDARTSEN VAN DEN MEUTTER YVES - GIELEN REINHILDE | € 313.583 | 2025 | |
| 187 | Multi Trans | € 312.703 | 2023 | |
| 188 | VG | € 310.515 | 2025 | |
| 189 | P EN K GORA | € 307.743 | 2025 | |
| 190 | ProWelding | € 307.355 | 2022 | 15 |
| 191 | Arjoli | € 307.283 | 2025 | |
| 192 | DR. CUYKX | € 307.041 | 2025 | |
| 193 | FODI | € 306.071 | 2025 | |
| 194 | 2 AIRPORT | € 302.945 | 2023 | |
| 195 | FITRIBUTION | € 300.250 | 2025 | |
| 196 | Christiaan Moeskops | € 293.985 | 2025 | |
| 197 | HERTEBOS | € 291.493 | 2025 | |
| 198 | NX Projects | € 289.881 | 2025 | |
| 199 | BC-TRANS | € 286.861 | 2025 | |
| 200 | BOWI PUMPS & LEVELS | € 284.835 | 2025 | 1 |
Bron: de jongste jaarrekening van elk bedrijf bij de Nationale Bank van België. Omzet voor volledige modellen, brutomarge voor verkorte modellen, daarom twee klassementen. Bijgewerkt op 2026-11-16.