Lijsten
De grootste bedrijven in Saint-Hubert
133 bedrijven in Saint-Hubert publiceerden cijfers. Gerangschikt op omzet (volledige jaarrekening) en apart op brutomarge (verkorte jaarrekening).
Hele provincie: de provincie Luxemburg →
Op omzet
| # | Bedrijf | Bedrag | Boekjaar | VTE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Etablissements Henneaux frères, Entreprises Générales d'Electricité | € 12.281.304 | 2025 | 53 |
| 2 | CENTRALE DE SERVICES A DOMICILE EN LUXEMBOURG | € 4.757.830 | 2025 | 190 |
| 3 | POINT DE MIRE | € 1.932.171 | 2025 | 11 |
| 4 | MONHONVAL BETAIL | € 1.791.608 | 2025 | |
| 5 | NOS MAISONS | € 1.390.279 | 2025 | |
| 6 | MENUISERIE PINSON | € 758.789 | 2025 | 5 |
| 7 | Arden Parks Saint-Hubert | € 704.633 | 2025 | 0 |
| 8 | Pascal Lucchese | € 150.116 | 2025 | |
| 9 | INSIDE MENUISERIE | € 143.163 | 2025 | |
| 10 | TARTENCO | € 61.050 | 2025 |
Op brutomarge (verkorte jaarrekening)
| # | Bedrijf | Bedrag | Boekjaar | VTE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Institut Notre Dame de Saint-Hubert | € 8.749.723 | 2025 | 10 |
| 2 | SUDTRAFOR | € 2.703.297 | 2025 | 18 |
| 3 | Fly-Cab | € 2.272.323 | 2025 | 0 |
| 4 | SOCAGEST | € 2.260.103 | 2025 | 22 |
| 5 | CHOISIR asbl | € 1.350.042 | 2025 | 16 |
| 6 | BJ Construction | € 1.234.659 | 2025 | 21 |
| 7 | Aide et Soutien | € 1.087.699 | 2025 | |
| 8 | Coeur d’Ardenne | € 947.249 | 2025 | 6 |
| 9 | FC TRANSPORTS | € 857.423 | 2025 | 9 |
| 10 | JEAN-CHARLES MAQUET - SOCIETE NOTARIALE | € 837.477 | 2025 | 1 |
| 11 | PATISSERIE ARNOULD | € 630.964 | 2025 | |
| 12 | SUD-EURO-FOREST | € 608.067 | 2024 | 6 |
| 13 | SITELUX | € 605.528 | 2022 | 21 |
| 14 | NETLux | € 572.599 | 2025 | 17 |
| 15 | Chlorophylle | € 547.902 | 2025 | |
| 16 | BORCY PERE ET FILS | € 543.010 | 2025 | 6 |
| 17 | Sophie Robinet, société notariale | € 522.418 | 2025 | |
| 18 | Association Socialiste pour la Santé et l'Inclusion en Luxembourg | € 435.202 | 2025 | |
| 19 | LAGASSURANCES | € 344.972 | 2025 | |
| 20 | ALFREN | € 340.818 | 2025 | |
| 21 | Monastère Notre-Dame d'Hurtebise | € 295.923 | 2025 | 6 |
| 22 | IMMO G.D.P. | € 270.622 | 2025 | |
| 23 | ARVILBOIS | € 264.494 | 2025 | |
| 24 | LE CLOS SAINT-MICHEL | € 236.959 | 2025 | |
| 25 | KamAzou | € 233.745 | 2025 | |
| 26 | FUEL MARKET | € 224.580 | 2025 | |
| 27 | CABINET D'AVOCATS MOTTET-ANQUET | € 212.617 | 2025 | |
| 28 | Moro Cassiano | € 212.170 | 2025 | |
| 29 | LEJENCO | € 207.394 | 2025 | |
| 30 | A\VECO | € 203.659 | 2025 | |
| 31 | ERN TECH | € 200.356 | 2025 | |
| 32 | EUROPACAMP | € 197.473 | 2025 | |
| 33 | Docteur Vincent LANGE | € 196.964 | 2025 | |
| 34 | PROXY SHOP SDMP | € 185.487 | 2025 | |
| 35 | PHILIPPINE | € 184.576 | 2025 | |
| 36 | Cabinet dentaire Angeline LECLERE | € 184.069 | 2025 | |
| 37 | COFISOPE | € 180.754 | 2025 | |
| 38 | FOL FOOD | € 173.276 | 2024 | |
| 39 | Be-Qwal | € 163.185 | 2025 | |
| 40 | Bureau d’architecture et d’ingénierie Pierard Christine | € 155.705 | 2025 | |
| 41 | S.M. TRAVAUX | € 148.379 | 2025 | |
| 42 | EUROP'AVENTURE | € 140.809 | 2025 | |
| 43 | DR PETERS STEPHANE ORTHO | € 138.817 | 2025 | |
| 44 | PAGAMAT | € 136.800 | 2025 | |
| 45 | DUFOUR Olivier Electricité | € 135.658 | 2025 | |
| 46 | DECOR STYLE SRL | € 135.598 | 2025 | |
| 47 | WATHELET | € 132.015 | 2022 | |
| 48 | JANSSENS DERMATOLOGIE | € 125.855 | 2025 | |
| 49 | V.D.V.G. | € 114.321 | 2025 | |
| 50 | TOITURES DAUVIN MICHAEL | € 112.588 | 2025 | |
| 51 | PROSINISTRE | € 112.010 | 2025 | |
| 52 | Thermeax | € 108.373 | 2025 | |
| 53 | I-ASSUR | € 104.046 | 2025 | |
| 54 | THUMILAIRE DENTISTERIE | € 101.156 | 2025 | |
| 55 | Ard’Vision | € 98.054 | 2025 | |
| 56 | HUMAN'S IT | € 92.249 | 2024 | |
| 57 | NELU MIHALI | € 90.165 | 2025 | |
| 58 | O.T. CONSTRUCTIONS & POMPES FUNEBRES CENTRE ARDENNE | € 86.428 | 2025 | |
| 59 | BOUCHERIE-CHARCUTERIE GILLARD BENOIT SRL | € 82.499 | 2025 | |
| 60 | DR VAN MIGEM VIRGINIE | € 81.179 | 2025 | |
| 61 | JPK Construct | € 78.514 | 2025 | |
| 62 | J’AIME BEAUCOUP CE QUE VOUS FAITES | € 77.899 | 2025 | |
| 63 | BROC SERVICES | € 77.324 | 2025 | |
| 64 | BUILD -ID CONSULTING | € 77.071 | 2025 | |
| 65 | Warrant Thomas Consulting | € 76.458 | 2025 | |
| 66 | OPTIQUE SONNET | € 76.070 | 2025 | |
| 67 | WENZHOU CITY ZHANG | € 72.627 | 2025 | |
| 68 | JEN.TI | € 71.166 | 2025 | |
| 69 | Docteur Carine PIERRET | € 70.830 | 2025 | |
| 70 | Cabinet vétérinaire Adrienne Dernier | € 70.269 | 2025 | |
| 71 | ARDENNE INSOLITE | € 67.733 | 2024 | |
| 72 | ELAPHUS | € 63.729 | 2025 | |
| 73 | POM'FRITES | € 56.204 | 2025 | |
| 74 | MOINY-MAGNAN | € 56.114 | 2025 | |
| 75 | L'ORCHIDEE SAINT-HUBERT | € 53.952 | 2025 | |
| 76 | Justine Vaesen Avocat | € 53.679 | 2025 | |
| 77 | RETHO CONSTRUCTION | € 53.393 | 2025 | |
| 78 | Marie-Eve Comblen | € 53.293 | 2025 | |
| 79 | AMLR CONSULTING | € 50.481 | 2025 | |
| 80 | EJB | € 48.704 | 2025 | |
| 81 | Traiteur DEOM | € 43.459 | 2025 | |
| 82 | Volvert construct | € 42.556 | 2025 | |
| 83 | CHARDOME DECORATION | € 40.358 | 2025 | |
| 84 | GO INVEST | € 37.609 | 2025 | |
| 85 | JOVANH | € 36.982 | 2025 | |
| 86 | JULMAX | € 36.063 | 2025 | |
| 87 | LORENT PNEUS | € 33.291 | 2025 | |
| 88 | LNA-vie | € 31.865 | 2025 | |
| 89 | CHEZ HERMAN | € 30.817 | 2025 | |
| 90 | ATLAS OWEN CENTER | € 29.833 | 2025 | |
| 91 | PROMETHIQUE | € 28.399 | 2025 | |
| 92 | GREGGORIO | € 27.401 | 2024 | |
| 93 | Docteur Bourgonjon | € 26.616 | 2025 | |
| 94 | GARE! | € 25.726 | 2024 | |
| 95 | B7CHEF | € 23.473 | 2025 | |
| 96 | AB ROTHS | € 23.426 | 2025 | |
| 97 | MY HOME BY ENGLEBERT | € 22.121 | 2025 | |
| 98 | In Situ Construct | € 21.739 | 2025 | |
| 99 | HORECABORQ | € 21.315 | 2025 | |
| 100 | LE GRANDGOUSIER | € 18.209 | 2025 | |
| 101 | PGHAM | € 17.904 | 2024 | |
| 102 | CODE EVENT | € 17.376 | 2022 | |
| 103 | SRL Marc De Maré Kiné | € 17.276 | 2025 | |
| 104 | GOSSET LOUIS | € 13.020 | 2025 | |
| 105 | CADENCE TECHNICS | € 12.038 | 2024 | |
| 106 | PAQUIN Philippe | € 11.620 | 2025 | |
| 107 | Tendance Piscine et Spa | € 11.408 | 2024 | |
| 108 | Ancien Hôpital | € 10.483 | 2025 | |
| 109 | HSBP | € 9.533 | 2025 | |
| 110 | ORBAN NICOLAS ELECTRICITE | € 9.320 | 2025 | |
| 111 | 3Lux Invest | € 8.258 | 2025 | |
| 112 | L'Autre Voie | € 6.050 | 2025 | |
| 113 | FLO GARDEN | € 5.991 | 2025 | |
| 114 | LE BOULVIN | € 5.474 | 2025 | |
| 115 | BOIS & PELLETS | € 5.278 | 2025 | |
| 116 | GEGI FINANCES | € 4.992 | 2025 | |
| 117 | JORIS BOSSICART | € 4.941 | 2025 | |
| 118 | IMMOVAL | € 4.507 | 2025 | |
| 119 | DEOM CONSTRUCT | € 3.997 | 2025 | |
| 120 | LA TABLE DES CHAMPIONS | € 3.484 | 2025 | |
| 121 | CONDOR | € 3.038 | 2025 | |
| 122 | ENHYDRO | € 2.218 | 2025 | |
| 123 | BATIBIEN | € 1.330 | 2025 |
Bron: de jongste jaarrekening van elk bedrijf bij de Nationale Bank van België. Omzet voor volledige modellen, brutomarge voor verkorte modellen, daarom twee klassementen. Bijgewerkt op 2026-11-16.