Lijsten

De grootste bedrijven in de provincie Namen

18.364 bedrijven in de provincie Namen publiceerden cijfers. Gerangschikt op omzet (volledige jaarrekening) en apart op brutomarge (verkorte jaarrekening).

Op omzet

#BedrijfGemeenteBedrag Boekjaar VTE
1CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DINANT GODINNE SAINTE-ELISABETH-UCL-NAMURYvoir€ 637.526.612 2025 3.598
2AldiGembloux€ 613.841.556 2025 1.173
3Kidslife WallonieNamur€ 348.063.757 2024 46
4Association Hospitalière Sambre et MeuseNamur€ 335.145.924 2025 2.284
5Materne - ConfiluxFloreffe€ 225.426.129 2025 608
6Santé et PrévoyanceNamur€ 225.112.430 2025 943
7WALAGRISombreffe€ 194.898.323 2025 145
8Thomas & Piron BâtimentNamur€ 175.851.579 2025 380
9L'Economie PopulaireCiney€ 172.911.505 2025 631
10SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE LA MEUSENamur€ 164.116.707 2025 151
11STEVENY MOTORSNamur€ 154.561.771 2025 110
12STEVENYNamur€ 149.766.690 2025 204
13CARMEUSEAndenne€ 147.538.858 2025 243
14CERGASCerfontaine€ 144.806.104 2025 18
15MENATAMNamur€ 141.769.601 2021 311
16Partner SpiritsAndenne€ 137.905.944 2025 42
17Steveny AutomobilesNamur€ 131.734.966 2025 135
18Société fermière Rochefort Ardennes Etablissements MathotRochefort€ 125.637.106 2025 80
19MICHAËL MAZUIN NAMUR OUESTFosses-la-Ville€ 96.389.692 2025 75
20LOUYET NAMANamur€ 80.054.084 2025 80
21Ariston BeneluxNamur€ 78.611.117 2025 129
22ETS E. RONVEAUXCiney€ 76.469.645 2025 454
23ASSOCIATION CHRETIENNE DES INSTITUTIONS SOCIALES ET DE SANTENamur€ 76.462.477 2025 4.332
24ALIA 2Floreffe€ 75.445.196 2025 19
25AgriRéseauxAndenne€ 70.602.568 2025
26PARTNERS METALNamur€ 66.829.919 2025 10
27OPERATEUR DE TRANSPORT DE WALLONIENamur€ 66.426.706 2025 6.183
28ENTREPRISES Jean NONET et FILSJemeppe-sur-Sambre€ 65.885.436 2025 180
29MAISONS BAIJOTGedinne€ 62.496.214 2025 8
30SOBEMAXFernelmont€ 61.163.839 2025 3
31TILMANSomme-Leuze€ 58.228.136 2025 212
32Secrétariat Social des Classes MoyennesNamur€ 57.930.702 2025 405
33I.T.S. INTERNATIONAL TRADES & SERVICESNamur€ 57.030.384 2025 19
34GLAVERPANEJemeppe-sur-Sambre€ 55.827.842 2025
35Le Beau Vallon - Soins spécialisés en santé mentaleNamur€ 53.535.127 2025 617
36P.M.O.Namur€ 53.210.189 2025 8
37LANNUTTIJemeppe-sur-Sambre€ 51.065.592 2025 102
38INGENIERIE ET CONSTRUCTION MASSETMettet€ 50.890.568 2025 117
39Intercommunale namuroise de Services publicsNamur€ 49.137.305 2025 269
40MONDELEZ NAMUR PRODUCTIONNamur€ 48.063.803 2025 406
41Laboratoire OlivierFernelmont€ 48.012.005 2025 251
42Artes TWTAndenne€ 46.418.482 2025 109
43FONDATEL LECOMTEAndenne€ 46.196.112 2025 150
44ANALISNamur€ 46.088.190 2025 128
45G. Lambert & CoNamur€ 44.847.383 2025 55
46SLG WALLONIENamur€ 44.731.152 2025 545
47GROUPE SUDMEDIANamur€ 44.549.504 2025 185
48MEATSERVICE DISTRIBUTIONNamur€ 43.355.140 2025 22
49ALLMATCiney€ 42.768.150 2023 97
50HOME CLEAN SERVICESNamur€ 41.348.134 2025 1.463
51COMPAGNIE BELGE DE BATIMENTNamur€ 41.147.581 2025 98
52Scandia Namur – LuxembourgNamur€ 40.383.602 2025 47
53CULTUREL - LUDIQUE - DIVERTISSEMENT DISTRIBUTIONFernelmont€ 40.135.730 2026 41
54POLYASPHALT - DISTRIBUTIONNamur€ 39.796.784 2025 1
55Editions de l’Avenir PresseNamur€ 39.594.205 2025 174
56SUD MOTORNamur€ 39.221.771 2025 23
57GROUPEMENTS DE PRODUCTEURS FRUITS ET LEGUMESSombreffe€ 38.870.572 2025 46
58SOCIETE WALLONNE DES AEROPORTSNamur€ 38.626.735 2025 68
59CIVADISNamur€ 38.227.267 2025 227
60OD DentistesGembloux€ 37.267.194 2025 100
61Green2moveNamur€ 36.110.708 2025
62ACCUEIL ET SOLIDARITENamur€ 35.668.984 2025 589
63PERE OLIVEAndenne€ 35.478.322 2025 109
64P. SCHYNS NAMUR- HUYNamur€ 34.805.084 2025 71
65MICHAEL MAZUIN CHARLEROI ESTFosses-la-Ville€ 34.494.793 2025 28
66NUTRADIAAndenne€ 34.123.639 2025 77
67NUTONSGembloux€ 33.544.914 2025 87
68PIRAGRIOhey€ 33.446.359 2025 14
69AB RESTAURATIONGembloux€ 33.328.172 2026 32
70DUBAIL RECYCLINGNamur€ 32.972.705 2025 11
71DECLERCNamur€ 32.200.171 2025 45
72PATIGNY MAZOUTCouvin€ 30.916.413 2025 27
73ASEPTIC TECHNOLOGIESGembloux€ 30.424.927 2025 61
74AUTO W.E.B.Beauraing€ 30.015.093 2025 26
75COWALCANamur€ 29.692.144 2025 27
76MATERMACO AGRICULTUREGembloux€ 29.620.923 2025 13
77DHERTE-NAMURNamur€ 28.973.644 2025 35
78AGRI-ACTIVOnhaye€ 28.899.176 2025 24
79LOUYET NAMURNamur€ 28.495.458 2025 46
80Groupe De DonckerNamur€ 28.430.571 2024 38
81TECHNO METAL INDUSTRIEAndenne€ 27.978.078 2025 75
82GENETECNamur€ 27.918.897 2025 107
83MICHAEL MAZUIN CHARLEROI SUDFosses-la-Ville€ 27.825.967 2025 33
84DE GRAEVE ENTREPRISES GENERALESNamur€ 27.534.945 2025 49
85CARLIER BOISNamur€ 27.214.311 2025 56
86PRIMINFOFernelmont€ 26.797.691 2025 34
87DFM SAVEURSSombreffe€ 26.705.389 2025 60
88GEGONamur€ 26.611.134 2025 25
89HYDROCAR IndustrieNamur€ 26.443.824 2025 12
90SOMTP BELGIUMNamur€ 26.403.483 2025 32
91RAIL EUROPECouvin€ 26.245.109 2025 23
92CAR-MARKETCiney€ 26.232.425 2025 7
93Société intercommunale BEP-EnvironnementNamur€ 25.694.331 2025 324
94GRAND CASINO DE DINANTDinant€ 25.517.827 2024 31
95RENAULT MOTORS NAMURNamur€ 25.406.959 2025 19
96WAMA-BEEFCiney€ 24.534.886 2024 40
97OCTA + LIEGE ARDENNESCouvin€ 24.454.742 2025 5
98DIRECT PRESSENamur€ 24.379.921 2025
99Renault MOTORS GEMBLOUXGembloux€ 24.373.477 2025 15
100CONSTRUCTIONS PASCAL LAMBERTBeauraing€ 23.839.628 2025 67
101StûvProfondeville€ 23.786.266 2025 96
102C.E.T.T. P. MONSEURochefort€ 23.658.536 2025 47
103DEBROUXSambreville€ 22.906.544 2025 18
104Cofé-ô ServicesNamur€ 22.823.796 2025 87
105Swegon Operations BelgiumGembloux€ 22.802.636 2025 71
106DELFRERELa Bruyère€ 22.217.088 2025 59
107AEDESNamur€ 22.065.213 2025 54
108Village N°3 - MANUPALCiney€ 21.643.088 2025 153
109Carrière des LimitesRochefort€ 21.497.894 2024 29
110ABC CONTRACTINGAndenne€ 21.281.870 2025 11
111swegon belgiumGembloux€ 21.053.237 2025 20
112Association des ressources humaines hospitalièresNamur€ 20.996.549 2025 186
113Brasserie des Trappistes de RochefortRochefort€ 20.799.824 2025 21
114Les Bétons de la LommeRochefort€ 20.675.497 2025 60
115SMS AutoNamur€ 20.586.634 2024
116Sede BeneluxGembloux€ 20.461.393 2025 26
117JUMATTAndenne€ 20.450.582 2022 89
118Association Intercommunale d'Etudes et d'Exploitation d'Electricité et de GazAndenne€ 20.052.912 2025 46
119ASSOCIATION NOTRE-DAMENamur€ 20.049.000 2025 383
120MacorsHamois€ 19.848.350 2025 78
121REMACLEFloreffe€ 19.829.162 2025 76
122BRUCO SUDSambreville€ 19.457.325 2025 19
123Etablissements LEFEBVREGesves€ 18.960.878 2025 11
124GILLES MATÉRIAUXRochefort€ 18.822.013 2025 21
125D.L.D.B.Namur€ 18.514.243 2025 54
126Caisse wallonne d'assurances sociales UCMNamur€ 18.340.747 2025 79
127Bcc CentraleNamur€ 17.760.701 2024 18
128GARAGE ROUSSEAUNamur€ 17.603.195 2025 32
129HCServicesNamur€ 17.167.230 2025 568
130Brasserie du BocqYvoir€ 16.985.361 2025 49
131WilmetNamur€ 16.753.833 2025 12
132J.V.P.Namur€ 16.545.561 2025
133Etablissements Collin - LucyBièvre€ 16.429.721 2025 16
134ONIRYXGembloux€ 16.405.293 2025 40
135ROOF ISOLATIONGembloux€ 16.249.739 2025 18
136ENVIRONNEMENT - ECOLOGIE - CURAGEFernelmont€ 16.191.604 2025 57
137EternumGembloux€ 16.176.080 2025 20
138UPIGNACEghezée€ 16.143.244 2025 24
139LogistimatCiney€ 15.946.331 2023 21
140N.S.Namur€ 15.663.762 2025 26
141Delvaux PercyGembloux€ 15.410.110 2025 13
142FOCQUETGembloux€ 15.280.764 2025 18
143BESIX ReditecNamur€ 15.177.004 2025 56
144Ets DENISRochefort€ 15.173.344 2026 35
145GLUTTON CLEANING MACHINESAndenne€ 15.150.219 2025 60
146REMY-ROTOBeauraing€ 15.035.798 2025 37
147LOUYET MARIEMBOURGCouvin€ 14.929.480 2025 16
148Les Grands Magasins DemarsBeauraing€ 14.874.967 2026 57
149TRANSURBNamur€ 14.874.902 2025 77
150STABILAMECouvin€ 14.833.599 2025 76
151NIGHT 77Namur€ 14.739.555 2025 21
152LE PAIN D'ANTANGembloux€ 14.697.808 2025 112
153GEMBLOUXIMGembloux€ 14.320.810 2025 28
154OSERIXNamur€ 14.297.437 2025 7
155DISESMProfondeville€ 14.082.427 2025 26
156ND 86Namur€ 14.007.171 2025 18
157ONE REFRACTORIESAnhée€ 13.881.701 2025 12
158OXYCUREFernelmont€ 13.834.574 2025 60
159RENDAC UDESCiney€ 13.776.823 2026 1
160InovéoCiney€ 13.697.944 2025 51
161FARNIENTEAndenne€ 13.512.967 2025 44
162Etablissements HubletJemeppe-sur-Sambre€ 13.507.291 2025 25
163Be-LifeGembloux€ 13.500.513 2025 35
164EGGO GROUPNamur€ 13.239.319 2021 154
165CHIMSCOGedinne€ 13.189.414 2025 87
166L. DUMAY - CANARD ET FILSCerfontaine€ 13.054.839 2025 30
167SOCIETE DE CONSTRUCTION ET D'ISOLATION DINANTAISEDinant€ 12.923.090 2025 29
168CONFIBELNamur€ 12.905.448 2025
169NAMURINTERNamur€ 12.818.483 2025 29
170WINDMILLNamur€ 12.743.315 2025 36
171CREER, RENOVER, CONSTRUIRECouvin€ 12.697.143 2026 46
172J.R.L.Namur€ 12.671.996 2025 21
173PROVANamur€ 12.489.095 2025 48
174PRECIRONDSWalcourt€ 12.482.503 2025 13
175ENERGY EXPRESS TOURNEURCerfontaine€ 12.443.325 2025 1
176DVJNamur€ 12.412.907 2025 21
177Entreprises BajartNamur€ 12.371.572 2025 65
178SKYLANE OPTICSWalcourt€ 12.327.647 2025 19
179BENELMATGembloux€ 12.240.095 2025 41
180LUYTENNamur€ 12.083.121 2025 23
181NIGHT 80Namur€ 12.001.744 2025 22
182COGEZAFGembloux€ 11.783.261 2025 5
183CSD Ingénieurs ConseilsNamur€ 11.759.306 2025 70
184TRADECOWALLFernelmont€ 11.756.026 2025 37
185GROTTES DE HANRochefort€ 11.441.750 2025 102
186Constructions LOUISRochefort€ 11.432.719 2025 15
187PVJNamur€ 11.324.056 2025 17
188METTIMMettet€ 11.302.035 2025 25
189RENAULT PHILIPPEVILLEPhilippeville€ 11.252.549 2025 6
190Aide et Soins à Domicile en Province de NamurNamur€ 11.162.142 2025 494
191COMPTOIR DES FAGNESCouvin€ 11.150.628 2025 24
192Antech Diagnostics BelgiumNamur€ 11.137.937 2024 34
193ND 96Namur€ 11.134.786 2025 17
194NIGHT 15Namur€ 11.108.492 2025 23
195TRANSPORTS ABRAHAMAndenne€ 11.074.450 2025 60
196Villers MonopolePhilippeville€ 11.060.772 2025 37
197LOCK'OGembloux€ 11.044.809 2025 29
198ASSOCIATION REGIONALE DE SANTE ET D'IDENTIFICATION ANIMALES - REGIONALE VEREINGUNG DER TIERGESUNDHEIT UND - IDENTIFIZIERUNGCiney€ 11.014.623 2025 137
199ENTREPRISES GENERALES DE TRAVAUX DU BATIMENTFloreffe€ 10.702.292 2025 21
200NIGHT 50Namur€ 10.478.528 2025 18
201MD NIGHTNamur€ 10.323.091 2025 18
202Autobus LatourNamur€ 10.308.269 2025 97
203Centre de Psychiatrie infantile, NamurJemeppe-sur-Sambre€ 10.298.813 2025 81
204CLARINVAL CONSTRUCTIONSBièvre€ 10.287.526 2025 26
205ND 88Namur€ 10.232.536 2025 20
206Les Saveurs d'ArdenneHouyet€ 10.035.263 2025
207CARRIÈRES LES PETONSWalcourt€ 9.939.530 2025 34
208LABO'LIFE BELGIUMNamur€ 9.888.404 2025 10
209SPEECHLESSNamur€ 9.791.982 2025 20
210ND 93Namur€ 9.685.827 2025 19
211BBK ExpansionNamur€ 9.524.456 2023 44
212EUROGREENSombreffe€ 9.484.880 2025 86
213NIGHT 26Namur€ 9.455.453 2025 21
214ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE SANTE DE LA BASSE-SAMBREFosses-la-Ville€ 9.394.159 2024 135
215SOGEDECNamur€ 9.098.719 2025 32
216MENUISERIE RICHECouvin€ 9.088.340 2025 78
217ALEYNAWalcourt€ 9.020.689 2025 7
218NORLANDAndenne€ 8.954.971 2025 13
219NIGHT 59Namur€ 8.877.121 2025 19
220LIGHT - ELECSomme-Leuze€ 8.783.583 2025 8
221EDIBOSUDFernelmont€ 8.733.280 2025 12
222KRONOSNamur€ 8.721.857 2025 3
223LuWaNamur€ 8.710.224 2025
224Le Foyer Jambois et extensionsNamur€ 8.688.908 2025 52
225NAD 16Namur€ 8.661.313 2025 18
226Abbaye-De-MaredsousAnhée€ 8.582.764 2025 111
227GARAGE ALBERTGedinne€ 8.258.233 2024 9
228Etablissements PESSLEUXFosses-la-Ville€ 8.230.672 2025 10
229VERTIKANamur€ 8.181.476 2025 17
230HAFONamur€ 8.158.608 2025 16
231NIGHT 70Namur€ 8.107.560 2025 16
232ND09Namur€ 7.955.851 2025 18
233Aide à Domicile en Milieu ruralNamur€ 7.882.448 2025 1.231
234ATELIER 85Florennes€ 7.857.010 2025 174
235LAUDENamur€ 7.833.741 2025 18
236Coeur de VilleNamur€ 7.789.938 2025
237XLG&CONamur€ 7.749.847 2025
238ZONE ROUGE GROUPEFosses-la-Ville€ 7.596.094 2025 16
239LuWa MaintenanceNamur€ 7.564.146 2025 6
240Autocars et Autobus TOUSSAINTBeauraing€ 7.493.773 2025 54
241SOCIETE INTERCOMMUNALE DES MODES D'ACCUEIL DES JEUNES ENFANTSFernelmont€ 7.334.944 2025 597
242BEAUSOV NEWBeauraing€ 7.310.105 2025 15
243SuperpharNamur€ 7.280.419 2025 17
244ND 95Namur€ 7.223.516 2025 15
245MEDI SOFTDinant€ 7.214.731 2026 31
246Chassis NormaNamur€ 7.204.042 2025 46
247TH Trucks NamurLa Bruyère€ 7.172.864 2025 22
248ND 81Namur€ 7.139.844 2025 15
249C&C FINANCENamur€ 7.137.871 2025 15
250LOGENAMNamur€ 7.103.064 2025 32
251Entreprise de Travail adapté 123 - Atelier protégé de BeauraingBeauraing€ 7.037.679 2023 278
252NIGHT 19Namur€ 6.904.117 2025 14
253MANOIR DE LA QUIETUDENamur€ 6.830.716 2025 73
254PARTENAIRES PRODUITS & SERVICESJemeppe-sur-Sambre€ 6.750.166 2025 21
255MARIEMBOURG SANTECouvin€ 6.594.630 2025 96
256SEBASTIENFosses-la-Ville€ 6.402.724 2025 46
257Association Intercommunale des Eaux de la MolignéeMettet€ 6.298.004 2025 23
258NIGHT 78Namur€ 6.134.368 2025 13
259TIGER STORES BELGIUM2Namur€ 6.090.428 2025 28
260Bio -X DiagnosticsRochefort€ 6.080.783 2025 25
261Centre Sainte-ThérèseCiney€ 6.061.131 2025 74
262L'AtelierNamur€ 5.845.927 2025 325
263INFINITI RESORTSDinant€ 5.832.673 2023 95
264MEGABYTE InfrastructureNamur€ 5.824.269 2025 19
265OD ServicesGembloux€ 5.788.893 2025 35
266Institut Saint-Thomas de VilleneuveProfondeville€ 5.776.151 2025 86
267ElevéoCiney€ 5.774.811 2025 109
268CONTRASTE DIGITALNamur€ 5.758.824 2025 37
269MatermacoGembloux€ 5.745.241 2025 4
270LASERENamur€ 5.694.817 2025 23
271CDC-Cabines de CineyCiney€ 5.667.214 2025 16
272LES SOEURS DE LA DOCTRINE CHRETIENNE - LE CLAIRVALBeauraing€ 5.657.631 2025 100
273Logi 9 HCServicesNamur€ 5.638.718 2025 216
274AREWALAndenne€ 5.631.689 2025 8
275LCL WALLONIA ONEGembloux€ 5.590.011 2025 10
276N.T. CARS CONSULTNamur€ 5.552.709 2025
277ELAWAN ENERGY HANNUTNamur€ 5.545.036 2025
278ND 97Namur€ 5.516.536 2025 12
279BELGOMALTGembloux€ 5.500.118 2025 11
280CORIS BIOCONCEPTGembloux€ 5.452.741 2026 31
281Société d'Exploitation des Carriéres d'YvoirYvoir€ 5.439.994 2025 12
282Entreprises BUTTIGNOLCouvin€ 5.425.157 2025
283HEGER SERVICESAndenne€ 5.390.090 2025
284SOPHIBUSPhilippeville€ 5.317.025 2025 47
285STM CONSTRUCTAndenne€ 5.170.771 2025 18
286RESIDENCE SAINT-HUBERTBièvre€ 5.144.535 2025 53
287IMMOBILIERE SOCIETE NOUVELLE DE DISTRIBUTIONGembloux€ 4.991.543 2025 7
288CLIBOHavelange€ 4.982.987 2025
289RESIDENCE LES CHARMILLESSambreville€ 4.947.053 2025 66
290MOUL'APPETITBeauraing€ 4.911.175 2025 14
291TRANSNAMCiney€ 4.910.927 2023 74
292Les Logis AndennaisAndenne€ 4.900.348 2025 18
293AgiNtechJemeppe-sur-Sambre€ 4.864.842 2025 30
294OCHRIDAMFosses-la-Ville€ 4.846.938 2025 0
295STYLCAR 2Florennes€ 4.828.143 2025 9
296INVEST-GROUP AUTOMOTIVENamur€ 4.780.442 2025 27
297ENERGYSUDNamur€ 4.747.876 2025 36
298MICROMEGA - DYNAMICSFernelmont€ 4.664.352 2025 16
299CARE-NAMNamur€ 4.600.330 2025 14
300DISTRITANK EUROPESombreffe€ 4.568.052 2025 4

Op brutomarge (verkorte jaarrekening)

#BedrijfGemeenteBedrag Boekjaar VTE
1Communauté scolaire Sainte-Marie à NamurNamur€ 11.757.113 2025 14
2GROUPE BOUVY IMMOFernelmont€ 10.867.709 2025
3Institut Sainte-Marie - Enseignement libre de la Région de CouvinCouvin€ 8.745.366 2025 4
4Centre d'Education populaire André GenotNamur€ 8.269.682 2025 72
5Les Arsouilles, Service de Gardiennat à Domicile de Vie féminineCiney€ 8.033.376 2025 134
6Institut du Sacré - CoeurYvoir€ 8.024.391 2025 113
7SAMBR'HABITATSambreville€ 7.634.711 2025 41
8La SitréeNamur€ 7.627.184 2025 4
9IMEP - INSTITUT SUPERIEUR DE MUSIQUE ET DE PEDAGOGIENamur€ 7.442.218 2025 1
10STEZAL BELGIUMJemeppe-sur-Sambre€ 7.255.431 2025
11Pouvoir organisateur de l'Enseignement libre catholique d'EghezéeEghezée€ 6.944.070 2025 4
12PROJETS SOCIO-SENSORIELS LA BASTIDENamur€ 6.716.932 2025 79
13Abbaye de LeffeDinant€ 6.671.580 2025 10
14EURO TIERCENamur€ 6.600.855 2025 4
15NANOCYLSambreville€ 6.480.437 2026 47
16Agent de banque et d'assurances NAMUR CAPITALENamur€ 6.313.949 2025 45
17Conseil de l'Enseignement des Communes et des ProvincesLa Bruyère€ 6.281.416 2025 24
18Centre scolaire Claire d'AssiseNamur€ 6.138.470 2025
19KAISER CONSTRUCTHamois€ 6.077.559 2025 19
20JOSEPH BAIJOT ET FILSGedinne€ 5.845.541 2025 38
21FastbackNamur€ 5.756.440 2024 14
22INTERCOMMUNALE DE MUTUALISATION EN MATIERE INFORMATIQUE ET ORGANISATIONNELLEGembloux€ 5.688.043 2025 60
23Association Intercommunale des Eaux du CondrozHamois€ 5.601.610 2025 26
24COEXPAIRNamur€ 5.431.288 2025 31
25INTERMEDIANCE & PARTNERSGembloux€ 5.428.198 2025 26
26INSTITUT ILON-SAINT-JACQUESNamur€ 5.407.198 2025 4
27Institut d'Education Saint-Jean-de-DieuNamur€ 5.378.377 2024 70
28SOGEMATNamur€ 5.265.916 2025
29BEAL INTERNATIONALFernelmont€ 5.225.885 2025 30
30Agent de banque et d’assurances Condroz-Famenne-ArdenneCiney€ 5.211.633 2025 47
31Pouvoir organisateur d'Ecoles catholiques de l'Entité de RochefortRochefort€ 5.106.977 2025 6
32NANDRIN GALETGesves€ 4.944.468 2025 25
33LES TROIS PORTESNamur€ 4.848.827 2025 75
34ENTREPRISE DEVRESSEBièvre€ 4.787.352 2025 26
35DCOUP LASERFlorennes€ 4.781.542 2025 42
36Calcaires de FlorennesFlorennes€ 4.780.726 2025 36
37NONNAGembloux€ 4.642.940 2024 57
38Ecole Ave Maria (A Saint-Servais)Namur€ 4.457.506 2025 7
39Les Foyers de BotheyGembloux€ 4.410.189 2025 54
40CLEANMANIAFosses-la-Ville€ 4.372.861 2025 111
41One-TelecomAndenne€ 4.346.293 2025 63
42POINT VIRGULEProfondeville€ 4.188.342 2025 54
43INSTITUT DE CONSEIL ET D'ETUDES EN DEVELOPPEMENT DURABLE en abrégé "ICEDD"Namur€ 4.123.906 2025 39
44ADOM'SERVICESRochefort€ 4.122.865 2023 154
45L'ETRIER D'ARGENTSombreffe€ 4.117.230 2025 49
46BN 4Namur€ 4.117.071 2025
47Les GlycinesSambreville€ 4.093.573 2025 62
48HOME GAI LOGISSambreville€ 4.080.492 2025 70
49GIM WALLONIEGembloux€ 4.063.735 2025 27
50Institut Fernand Kegeljan, Fondation Louise GodinJemeppe-sur-Sambre€ 4.033.333 2025 44
51ENTREPRISE LOUIS BAUDOINHamois€ 4.032.919 2024 26
52POLE DES SERVICESFlorennes€ 4.021.001 2025 109
53LA MERIDIENNELa Bruyère€ 4.004.546 2025 50
54PARTNER REFRACTORIES GUNITINGCiney€ 4.004.229 2025 22
55Agent de banque et d'assurances NAMUR-HAINAUT SUDMettet€ 3.926.140 2024 53
56EKLOZIONamur€ 3.916.724 2025 82
57PRO-ENERGIESomme-Leuze€ 3.906.641 2022 55
58AKT For WalloniaNamur€ 3.848.796 2025 40
59AUTOCARS DEBLIREYvoir€ 3.746.527 2025 27
60Etablissements WARINBièvre€ 3.741.817 2025 22
61L'EntrefaiteAnhée€ 3.734.232 2025 46
62POUVOIR ORGANISATEUR DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE NAMUR SALZINNESNamur€ 3.720.012 2025 5
63LE FELICIENNamur€ 3.683.517 2024 43
64SignarouteAndenne€ 3.660.079 2025 43
65REFRINAMJemeppe-sur-Sambre€ 3.659.784 2025 38
66RESIDENCE SAINT JEANMettet€ 3.654.002 2025 45
67Permanence Soins àDomicileNamur€ 3.491.243 2025 34
68Etablissements Marcel CollignonFernelmont€ 3.490.709 2025 32
69RESIDENCE FRERE HUGOWalcourt€ 3.464.497 2025 52
70CARPE DIEMNamur€ 3.442.124 2025 46
71AKXIO ITNamur€ 3.427.803 2025 36
72Moré & AssociésNamur€ 3.422.222 2025 44
73IDTECHGembloux€ 3.370.812 2025 31
74QUATRIEME DIMENSIONNamur€ 3.361.882 2025 45
75DIFALUXNamur€ 3.354.473 2025 29
76RENDAC UDES TRANSPORTCiney€ 3.352.090 2026 34
77Real WinGembloux€ 3.319.328 2025 38
78MYRMIDONSNamur€ 3.288.300 2025 32
79Titres-services WalnetSambreville€ 3.287.960 2025
80ETREAC CONSULTINGNamur€ 3.269.390 2025 52
81BoukèNamur€ 3.259.936 2025 39
82COMMUNAUTE EDUCATIVE PIERRE HARMIGNIEFlorennes€ 3.252.559 2025 41
83AKXIO DIGITALNamur€ 3.242.312 2025 27
84MB ECO CONSTRUCTIONSGedinne€ 3.240.385 2025 56
85VILERGERFosses-la-Ville€ 3.216.491 2025
86GESVESENIORGesves€ 3.216.040 2025 46
87PICOBEL'EAUWalcourt€ 3.187.771 2025 81
88Institut pour le Développement de l'Enfant et de la FamilleSambreville€ 3.183.080 2025
89Rc RENOCiney€ 3.159.220 2025 48
90DINANT EVASIONDinant€ 3.146.924 2025
91TOMBARGembloux€ 3.117.389 2025 47
92ACINACITTANamur€ 3.114.330 2025 13
93LA DINANTAISEDinant€ 3.106.773 2025 16
94EURO FAMENNE TRUCKSGesves€ 3.100.815 2025 45
95NouroliaNamur€ 3.096.887 2025
96TETRAMACGembloux€ 3.096.174 2025 20
97I-GROOVEGembloux€ 3.091.465 2025 32
98Aide mesniloise aux HandicapésHouyet€ 3.087.498 2025 45
99SOBEMOJemeppe-sur-Sambre€ 3.081.487 2025 20
100B SOLUTIONS INGENIEURSGembloux€ 3.076.916 2025 35
101FALIDISSambreville€ 3.073.867 2025
102SunriseNamur€ 3.068.679 2025 16
103Collège Saint-Benoît de MaredsousAnhée€ 3.047.855 2025 12
104MAZUIN IMMONamur€ 3.008.920 2025
105VIRIMMOEghezée€ 3.008.916 2025 3
106Société pour l'Hydraulique, l'Environnement et la RéhabilitationNamur€ 3.008.155 2025 18
1073POMMES.ORGNamur€ 2.974.638 2025 11
108Centre d'Art Vocal Et de Musique AncienneNamur€ 2.965.644 2025 25
109DOTHEEAssesse€ 2.954.429 2025 21
110GROUP RIEMSombreffe€ 2.953.260 2025 23
111FEDERATION DES RESTOS DU COEUR DE BELGIQUE - FEDERATIE DER BELGISCHE RESTO DU COEURFernelmont€ 2.952.194 2024 13
112GEDINAMNamur€ 2.934.670 2025 3
113Frédéric MAGNUS, NotaireNamur€ 2.931.405 2025 16
114CONFORTYFernelmont€ 2.922.528 2025 33
115Le Creuset-Centre Thérapeutique pour Enfants et AdolescentsDinant€ 2.919.941 2025 34
116Roche4Meat by Van de WalleRochefort€ 2.918.649 2025 166.319
117THOMAS & PIRON ICTNamur€ 2.914.592 2025 28
118Transports Denis et CieGembloux€ 2.908.081 2025 39
119Résidence de BoironGedinne€ 2.907.223 2025 39
120CENTRE D'APPRENTISSAGE DES METIERS DU CUIRSGesves€ 2.895.895 2025 30
121Atelier Saint - VincentRochefort€ 2.891.462 2025 75
122GLASS PARTNERS TRANSPORTSFloreffe€ 2.887.632 2025 13
123A.A.S.V.Namur€ 2.881.909 2025
124CAP Mobilité NamurNamur€ 2.873.266 2025 56
125IMOTURKFernelmont€ 2.870.452 2025 18
126LE COUP DE MAINPhilippeville€ 2.855.839 2025 75
127DECUBELCouvin€ 2.849.995 2025 33
128SAM INTERIMNamur€ 2.849.726 2025 63
129PAQUETCouvin€ 2.841.192 2025 33
130Entreprises Paul FrateurGembloux€ 2.837.232 2025 22
131CarromazNamur€ 2.830.489 2025 38
132AD JAMBES SRLNamur€ 2.822.347 2026
133STATIONS DE PLEIN AIR MADELEINE MELOTNamur€ 2.819.217 2025 39
134ENTREPRISE COSSE - CINEYCiney€ 2.818.800 2025 13
135HAQUENNE-S.C.S.I.Gesves€ 2.803.222 2026 19
136AFITAMSambreville€ 2.801.140 2025 38
137LA MAISON DE NOS ENFANTSBeauraing€ 2.797.695 2025 41
138LP & Co, Notaires AssociésSambreville€ 2.796.288 2026 14
139ENTREPRISES GENERALES D'ELECTRICITE LUC LIONJemeppe-sur-Sambre€ 2.777.851 2025 40
140AMADEUSEghezée€ 2.774.362 2025
141Foncière MalinesNamur€ 2.728.992 2025 26
142META SYSTEMGembloux€ 2.728.237 2025 32
143Sceau Not, Société NotarialeNamur€ 2.706.659 2025 16
144INEOAndenne€ 2.705.013 2025 19
145ISOLUTIONNamur€ 2.694.269 2025 34
146Le ChantoirNamur€ 2.689.941 2025 29
