Lijsten
De grootste bedrijven in Peer
735 bedrijven in Peer publiceerden cijfers. Gerangschikt op omzet (volledige jaarrekening) en apart op brutomarge (verkorte jaarrekening).
Op omzet
| # | Bedrijf | Bedrag | Boekjaar | VTE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KCI MEDICAL BELGIUM | € 79.097.677 | 2025 | 78 |
| 2 | BONGAERTS RECYCLING | € 47.914.383 | 2025 | 26 |
| 3 | PAESEN BOUWEXPO | € 42.566.619 | 2025 | 36 |
| 4 | GARAGE EN CARROSSERIE VANBUSSEL | € 39.802.808 | 2025 | 21 |
| 5 | VITAS | € 37.052.413 | 2025 | 424 |
| 6 | PAESEN TRUCKS PEER | € 32.244.431 | 2025 | 28 |
| 7 | WOUTIM | € 14.161.143 | 2025 | 56 |
| 8 | I.T.M. Sales and Services | € 12.180.577 | 2024 | 26 |
| 9 | DRUKKERIJ HENDRIX | € 11.519.664 | 2025 | 40 |
| 10 | H.D.M. | € 10.908.335 | 2022 | 30 |
| 11 | BUROCAD | € 4.602.291 | 2025 | 22 |
| 12 | Immo Maas en Kempen | € 4.397.299 | 2021 | 19 |
| 13 | KWF PAESEN | € 2.659.300 | 2025 | 3 |
| 14 | BEGELEIDINGSCENTRUM SINT - ELISABETH | € 2.239.635 | 2025 | 304 |
| 15 | NTC | € 1.455.970 | 2025 | |
| 16 | THAUPA | € 1.176.998 | 2025 | 5 |
| 17 | Monsheide | € 810.370 | 2025 | 67 |
| 18 | DMD AFWERKING | € 729.174 | 2025 | |
| 19 | STAL AEGTEN | € 616.436 | 2025 | |
| 20 | WOONPLANNER | € 605.579 | 2025 | |
| 21 | Pataga Real Estate | € 586.405 | 2025 | |
| 22 | HOLDING HENDRIX | € 467.893 | 2025 | 1 |
| 23 | Pataga Machinery | € 320.550 | 2025 | |
| 24 | IMMOPLANNER | € 228.510 | 2025 | |
| 25 | Swennen Laswerken | € 215.598 | 2025 | |
| 26 | TECHNIC CONSTRUCT | € 84.415 | 2025 | |
| 27 | LIO Solutions | € 6.114 | 2024 |
Op brutomarge (verkorte jaarrekening)
| # | Bedrijf | Bedrag | Boekjaar | VTE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FARMAC | € 4.369.400 | 2025 | 49 |
| 2 | TEYSSEN | € 3.923.974 | 2025 | 51 |
| 3 | BUSELOC | € 3.172.722 | 2025 | 83 |
| 4 | AUTOCARS NEYENS | € 3.118.716 | 2025 | 41 |
| 5 | ANINCO | € 3.085.894 | 2025 | 34 |
| 6 | A & M INVEST | € 2.280.874 | 2025 | |
| 7 | KCI Polymedics | € 2.224.583 | 2025 | 16 |
| 8 | Beter Meubel | € 2.041.948 | 2025 | 11 |
| 9 | JACKY TOURS | € 1.812.983 | 2025 | 23 |
| 10 | INSIDE PROJECTS | € 1.746.559 | 2025 | 20 |
| 11 | DE COSTER GRONDWERKEN | € 1.697.075 | 2025 | 13 |
| 12 | HOUTBEDRIJF KERKHOFS | € 1.589.319 | 2025 | 12 |
| 13 | IMMO WAZON | € 1.525.998 | 2025 | |
| 14 | VARIPHONE INTERNATIONAL | € 1.514.582 | 2025 | 19 |
| 15 | Kinderopvang Gezinsbond | € 1.378.568 | 2025 | 24 |
| 16 | Nelis & Winters | € 1.317.122 | 2025 | 4 |
| 17 | LIMBOTEX | € 1.278.012 | 2025 | 23 |
| 18 | VERZEKERINGEN VINKEN | € 1.273.955 | 2025 | 4 |
| 19 | INTRASTOCK | € 1.221.055 | 2021 | 2 |
| 20 | FECEPA | € 1.143.355 | 2025 | |
| 21 | Wiish Elevator Solutions | € 1.118.390 | 2024 | 13 |
| 22 | COMPASS PROJECTONTWIKKELING | € 1.087.513 | 2025 | 13 |
| 23 | WPMI | € 1.073.331 | 2025 | |
| 24 | GEERCA | € 1.047.362 | 2025 | 4 |
| 25 | JR funderingstechnieken | € 1.021.227 | 2025 | 5 |
| 26 | JAN CLOET & NICO VANHOUT, geassocieerde notarissen | € 947.977 | 2025 | 9 |
| 27 | Anais El Arab | € 935.268 | 2025 | |
| 28 | CLADDING | € 924.867 | 2025 | 11 |
| 29 | HOBACO | € 884.381 | 2025 | 4 |
| 30 | LOURDAUX | € 851.680 | 2025 | 9 |
| 31 | Geerts | € 828.974 | 2025 | 3 |
| 32 | SOPLETEX | € 824.122 | 2025 | 23 |
| 33 | BOSKAR PEER | € 784.663 | 2025 | 17 |
| 34 | ED. PLESSERS | € 752.957 | 2025 | 5 |
| 35 | V&S CONSTRUCT | € 727.215 | 2025 | 10 |
| 36 | VDFarm | € 708.754 | 2025 | |
| 37 | MEUBELCENTRUM LAARDERHEIDE | € 649.685 | 2021 | 4 |
| 38 | Akin Sariyildiz | € 648.067 | 2025 | |
| 39 | 3SW | € 643.209 | 2025 | |
| 40 | ECOSOL+ | € 642.350 | 2025 | 14 |
| 41 | SCHRIERS | € 633.132 | 2025 | 6 |
| 42 | MRW Belgium | € 627.793 | 2026 | 11 |
| 43 | PELLENS | € 621.232 | 2025 | 8 |
| 44 | MACHINEBOUW DE KEMPEN BVBA | € 620.354 | 2025 | 0 |
| 45 | VANDIJCK AGRATRANS | € 610.116 | 2025 | |
| 46 | CERTASS | € 604.612 | 2025 | 4 |
| 47 | MARKTZICHT | € 598.688 | 2025 | 12 |
| 48 | WILLEKENS BOUWWERKEN | € 583.534 | 2025 | 6 |
| 49 | DELTA ONE | € 565.426 | 2025 | 10 |
| 50 | Pataga Yarn | € 549.778 | 2025 | 1 |
| 51 | Psychiaterpraktijk Estercam Sven | € 542.735 | 2025 | |
| 52 | BeliNoord | € 529.771 | 2025 | 6 |
| 53 | EDIMMO | € 528.464 | 2025 | |
| 54 | SCHRIJNWERKERIJ WILLEKENS | € 507.028 | 2025 | 4 |
| 55 | Natuursteen- en Tegelhandel T.V.H. | € 505.849 | 2025 | 6 |
| 56 | OCEAN CLOUD | € 487.873 | 2024 | 4 |
| 57 | Mitha | € 480.541 | 2025 | 0 |
| 58 | WAUPIG | € 477.545 | 2026 | 1 |
| 59 | Leomel | € 473.292 | 2025 | 1 |
| 60 | ABCO | € 473.159 | 2025 | |
| 61 | LEXIGOGO | € 473.077 | 2025 | |
| 62 | S.T. Projectbouw | € 465.294 | 2025 | |
| 63 | HB CONSTRUCTIE & MACHINES | € 458.134 | 2025 | 2 |
| 64 | Dokter Sigi Nauwelaers | € 447.223 | 2025 | 0 |
| 65 | HUBRECHTS | € 444.859 | 2024 | 7 |
| 66 | INDUSTRIËLE CONSTRUCTIES SYMONS | € 433.259 | 2025 | |
| 67 | Bowico | € 432.737 | 2025 | |
| 68 | B&I Invest | € 431.356 | 2025 | |
| 69 | PIET LENSKENS SPORTHORSES | € 428.015 | 2025 | |
| 70 | LOBROEKERHOF | € 424.481 | 2025 | 1 |
| 71 | LOONBEDRIJF DE BOLLISSEN | € 423.267 | 2025 | 3 |
| 72 | SWINNEN | € 408.799 | 2025 | |
| 73 | CARDETAIL | € 406.551 | 2025 | |
| 74 | Optiek Withofs | € 402.879 | 2025 | 1 |
| 75 | SURGIE | € 401.588 | 2025 | 1 |
| 76 | De Coster Jan | € 400.916 | 2025 | |
| 77 | VANZO BETON | € 393.588 | 2025 | |
| 78 | BROEKHEIDEHOEVE | € 388.448 | 2025 | 1 |
| 79 | IMMO NEYENS | € 384.522 | 2025 | |
| 80 | TRUCK- EN BUSSERVICE | € 381.652 | 2025 | 5 |
| 81 | Woutim Home Interiors | € 379.643 | 2025 | |
| 82 | ARCHITECTENBUREAU ATRIUM bv bvba | € 373.614 | 2025 | 4 |
| 83 | THEUWISSEN-VAESEN | € 363.784 | 2025 | 0 |
| 84 | Moors Interieur en Houtbouw | € 352.378 | 2024 | 5 |
| 85 | EUROSTEELframing | € 349.557 | 2025 | 3 |
| 86 | PAESEN VERHUUR | € 347.184 | 2023 | 3 |
| 87 | PEKA Group | € 343.807 | 2025 | |
| 88 | Schildermans & Zonen | € 341.727 | 2025 | |
| 89 | CHIANDRO | € 341.318 | 2025 | |
| 90 | IMMO HENDRIX | € 339.076 | 2025 | |
| 91 | Bob Automotive Belgium | € 332.827 | 2025 | |
| 92 | Apotheek Wijchmaal | € 332.635 | 2025 | 3 |
| 93 | GARAGE BROUNS | € 332.076 | 2024 | |
| 94 | E.J. AUTO'S | € 330.166 | 2025 | 5 |
| 95 | JMK INVEST | € 327.268 | 2025 | 1 |
| 96 | Herema | € 326.364 | 2025 | 2 |
| 97 | ROOYACKERS | € 325.429 | 2025 | 2 |
| 98 | ZANOTELLI STABLES | € 321.312 | 2025 | 0 |
| 99 | HEIMO | € 320.784 | 2025 | 0 |
| 100 | ALGEMEEN BOUWBEDRIJF BERBEN EDGARD | € 316.732 | 2025 | 4 |
| 101 | JILAS | € 315.289 | 2026 | |
| 102 | HONINGS JANA | € 313.413 | 2025 | |
| 103 | Dierenartsenpraktijk De Perre | € 306.025 | 2025 | |
| 104 | MOORS AANHANGWAGENS PEER | € 304.346 | 2025 | 4 |
| 105 | DR. GEERT DE HONDT | € 304.311 | 2025 | |
| 106 | ALL-MR | € 303.905 | 2025 | 3 |
| 107 | Jamelka | € 298.544 | 2025 | 2 |
| 108 | Dr. Jan Matheï | € 298.500 | 2025 | |
| 109 | Immo VAVA | € 293.501 | 2025 | 0 |
| 110 | BOUWWERKEN NELIS PETER | € 287.531 | 2025 | |
| 111 | KERKHOFS-SAENEN | € 287.423 | 2025 | |
| 112 | T F & R. | € 285.627 | 2025 | 0 |
| 113 | LAMA | € 284.328 | 2025 | |
| 114 | Woondesign Langens | € 281.852 | 2025 | |
| 115 | Mano Projects | € 273.868 | 2025 | |
| 116 | Varmaca | € 271.237 | 2025 | 0 |
| 117 | OUTSIDE PROJECTS | € 269.107 | 2025 | 2 |
| 118 | Dr.Marnix Avontroodt | € 267.325 | 2025 | |
| 119 | ACOFI PEER | € 265.324 | 2025 | |
| 120 | PATERSVIJVER HOEVE | € 263.646 | 2025 | 0 |
| 121 | REWORKS | € 262.803 | 2025 | 2 |
| 122 | CHRIS CEYSSENS | € 262.697 | 2025 | 0 |
| 123 | STEEVAST | € 262.589 | 2025 | |
| 124 | Tuinen Hendrix | € 258.806 | 2025 | 5 |
| 125 | De Rena | € 258.527 | 2025 | |
| 126 | SLAGERIJ CORNELISSEN | € 257.354 | 2025 | |
| 127 | C-BEAR | € 257.208 | 2025 | |
| 128 | D. HERMANS | € 253.949 | 2025 | |
| 129 | CAJA | € 253.672 | 2025 | 5 |
| 130 | Vizius | € 253.658 | 2025 | |
| 131 | DR. WAEBEN MARTINE | € 250.637 | 2025 | |
| 132 | W.W.D. HORSE POWER | € 249.924 | 2025 | 0 |
| 133 | ACCOUNTANTSKANTOOR VANHERCK | € 246.633 | 2025 | |
| 134 | AUTOCENTER SCHROOTEN | € 245.147 | 2025 | 3 |
| 135 | VATEC | € 244.942 | 2025 | |
| 136 | V & S + | € 241.344 | 2026 | |
| 137 | Dr. Jasper Vanpoecke | € 239.534 | 2025 | |
| 138 | TECHBO | € 236.232 | 2025 | |
| 139 | Het Beweegt | € 234.389 | 2025 | |
| 140 | GARAGE BOLLEN AUTO'S | € 234.272 | 2025 | 1 |
| 141 | HAB-PLUS | € 231.959 | 2025 | |
| 142 | TANDARTSENPRAKTIJK MEYNEN - DEVRIENDT | € 224.119 | 2025 | |
| 143 | KPF | € 223.938 | 2025 | |
| 144 | BalanST | € 217.095 | 2025 | |
| 145 | WM-BUILDING | € 211.899 | 2025 | |
| 146 | TILIAVICUS | € 211.752 | 2025 | 5 |
| 147 | KTR CONSULTING | € 209.171 | 2025 | |
| 148 | Vriespunt | € 207.888 | 2025 | 1 |
| 149 | NICO VANHOUT, geassocieerd notaris | € 206.980 | 2025 | |
| 150 | VANDEBEEK | € 206.637 | 2025 | |
| 151 | SEGERS-MENNES | € 204.799 | 2025 | |
| 152 | ELC | € 204.737 | 2025 | |
| 153 | APOTHEEK PATRICK MEYSEN | € 202.332 | 2025 | 4 |
| 154 | When is enough enough invest | € 200.991 | 2025 | |
| 155 | Cojati Invest | € 200.950 | 2025 | |
| 156 | VESACO | € 198.819 | 2025 | 2 |
| 157 | CENTIMMO | € 197.379 | 2025 | |
| 158 | EDC | € 196.415 | 2025 | |
| 159 | BONGAE | € 193.813 | 2025 | |
| 160 | TUINMACHINES LOOS | € 193.270 | 2026 | 2 |
| 161 | DKG | € 192.777 | 2025 | |
| 162 | EIBO GROUP | € 190.764 | 2025 | |
| 163 | IMMO VOORTBEMDEN | € 190.419 | 2025 | |
| 164 | Klinkerwerken Toon Paesen | € 190.320 | 2025 | |
| 165 | JC BUILDING | € 190.153 | 2025 | |
| 166 | Moors Jimmy | € 189.667 | 2025 | |
| 167 | HSK WORKS | € 187.569 | 2025 | |
| 168 | Plantenkwekerij Moris Stefan | € 187.129 | 2025 | |
| 169 | EC HORSES | € 186.811 | 2025 | 0 |
| 170 | WINIMOTORS | € 186.703 | 2023 | 5 |
| 171 | COSIGN HOLDING | € 186.187 | 2025 | |
| 172 | Fleurie | € 185.330 | 2025 | |
| 173 | DR WIJGAERTS | € 184.953 | 2025 | |
| 174 | PYRUS | € 182.548 | 2025 | 0 |
| 175 | ITINERIS | € 181.702 | 2026 | |
| 176 | GoLo | € 181.366 | 2025 | |
| 177 | GEMIMA | € 178.058 | 2025 | |
| 178 | IFITNESS PEER | € 176.086 | 2025 | 3 |
| 179 | RECYBO | € 175.716 | 2025 | |
| 180 | DOKTER JASPERS LIESBETH | € 175.549 | 2025 | |
| 181 | HAGENDOORN | € 175.440 | 2025 | |
| 182 | GDAK | € 174.071 | 2025 | |
| 183 | MILAX | € 172.317 | 2025 | |
| 184 | IMMO GK | € 172.037 | 2025 | |
| 185 | ATW Stallenbouw & Stables | € 171.848 | 2025 | |
| 186 | DECO 2000 | € 168.039 | 2025 | 1 |
| 187 | MEEMATEC | € 163.960 | 2025 | |
| 188 | Chic & Simpel | € 163.397 | 2025 | |
| 189 | Dr. Paquay Elisa | € 160.747 | 2025 | |
| 190 | Pierre & Vacances Center Parcs Vastgoed België | € 160.507 | 2025 | 1 |
| 191 | ELGO ELECTRICS | € 159.754 | 2025 | 1 |
| 192 | Euro Steel Framing + | € 158.631 | 2025 | |
| 193 | PSML | € 158.389 | 2025 | |
| 194 | Dokter Marc Vanpoecke | € 157.709 | 2025 | |
| 195 | Automatisch Elektriciteit Machine | € 157.704 | 2025 | 1 |
| 196 | STOCK 2000 | € 156.299 | 2025 | |
| 197 | Fuselab | € 155.247 | 2025 | |
| 198 | creeco | € 153.772 | 2025 | |
| 199 | VANDIJCK | € 153.729 | 2025 | 1 |
| 200 | E.V.I. Electriciteitswerken | € 153.296 | 2025 | 2 |
Bron: de jongste jaarrekening van elk bedrijf bij de Nationale Bank van België. Omzet voor volledige modellen, brutomarge voor verkorte modellen, daarom twee klassementen. Bijgewerkt op 2026-11-15.