Lijsten
De grootste bedrijven in Lummen
905 bedrijven in Lummen publiceerden cijfers. Gerangschikt op omzet (volledige jaarrekening) en apart op brutomarge (verkorte jaarrekening).
Op omzet
| # | Bedrijf | Bedrag | Boekjaar | VTE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Actief Interim | € 247.139.705 | 2025 | 3.691 |
| 2 | Demarol België | € 237.141.260 | 2025 | 25 |
| 3 | Vanderstraeten | € 124.697.990 | 2025 | 166 |
| 4 | KRAMP | € 104.623.434 | 2025 | 45 |
| 5 | ABO GLOBAL TRADING | € 89.820.884 | 2025 | 13 |
| 6 | ACTIEF | € 54.424.940 | 2025 | 1.570 |
| 7 | Scandinavian Tobacco Group Belux | € 53.499.877 | 2025 | 17 |
| 8 | Zolderse Dakprojecten | € 47.328.517 | 2025 | 97 |
| 9 | AGRANA Fruit Belgium | € 43.681.473 | 2025 | 28 |
| 10 | VEL - OIL | € 39.554.633 | 2025 | 1 |
| 11 | Actief People | € 37.565.333 | 2025 | 460 |
| 12 | MEURRENS MACHINERY | € 31.818.173 | 2025 | 5 |
| 13 | EXECON | € 28.156.359 | 2025 | 25 |
| 14 | SABCA LIMBURG | € 27.351.906 | 2025 | 79 |
| 15 | ALURAL LUMMEN | € 27.279.067 | 2025 | 195 |
| 16 | Panorama Operations | € 24.983.326 | 2025 | 21 |
| 17 | MAAT SECURITY | € 24.687.415 | 2025 | 386 |
| 18 | VEROLUB | € 23.833.386 | 2025 | 9 |
| 19 | KONECRANES | € 23.419.129 | 2025 | 63 |
| 20 | Ball Aerosol Packaging Belgium | € 22.945.828 | 2025 | 21 |
| 21 | BECKHOFF AUTOMATION | € 20.820.372 | 2025 | 30 |
| 22 | STEF Transport Lummen | € 20.564.467 | 2025 | 128 |
| 23 | MELDERTSE PLAFONNEERARTIKELEN | € 20.124.084 | 2025 | 30 |
| 24 | ACTIEF CONSTRUCT | € 17.958.659 | 2025 | 173 |
| 25 | BOSAL EMISSION CONTROL SYSTEMS | € 16.412.158 | 2025 | 86 |
| 26 | NORRIQ Belgium | € 15.472.172 | 2025 | 84 |
| 27 | ALL CHEMIE BELGIUM | € 15.329.492 | 2025 | 23 |
| 28 | GALLUVET | € 14.852.218 | 2025 | 10 |
| 29 | EQUITOM | € 13.688.354 | 2025 | 45 |
| 30 | LIMARU | € 13.538.308 | 2025 | 10 |
| 31 | Werkhuizen Jacobs | € 11.293.020 | 2025 | 33 |
| 32 | A.C.E. Belgium | € 10.239.973 | 2025 | 89 |
| 33 | Yazaki Europe Middle East Africa | € 9.716.504 | 2024 | 8 |
| 34 | T.V.W. | € 9.040.942 | 2025 | |
| 35 | EQUINE CARE GROUP | € 8.431.864 | 2025 | 10 |
| 36 | De Winning Maatwerk | € 7.961.603 | 2025 | 282 |
| 37 | A.VOGEL | € 6.519.359 | 2025 | 11 |
| 38 | ECG Medical Care | € 6.182.976 | 2025 | 10 |
| 39 | BOSAL FLANDERS | € 5.974.916 | 2025 | 1 |
| 40 | Bosal International Management | € 4.081.834 | 2025 | 4 |
| 41 | ABO GLOBAL | € 3.868.330 | 2025 | 4 |
| 42 | STEF Logistics Lummen | € 3.604.990 | 2025 | 39 |
| 43 | Bosal Energy | € 2.517.021 | 2025 | 5 |
| 44 | Scandinavian Tobacco Group Belgium Services | € 2.415.396 | 2025 | 12 |
| 45 | CEVEMA SURFACE TREATMENTS | € 2.004.551 | 2025 | 15 |
| 46 | Cooltrans Logistics | € 1.887.715 | 2025 | 127 |
| 47 | PROXY LUMMEN | € 1.796.837 | 2023 | 7 |
| 48 | SAMSUN | € 1.381.486 | 2025 | |
| 49 | SHATAL | € 1.367.047 | 2025 | |
| 50 | ECG Clinics | € 1.274.648 | 2025 | 3 |
| 51 | C.H.D.B. | € 1.046.288 | 2024 | |
| 52 | Actief Holding | € 883.505 | 2025 | 9 |
| 53 | KACEE INVEST | € 774.913 | 2025 | 9 |
| 54 | ECG Labs | € 686.126 | 2025 | 1 |
| 55 | MAAT Group | € 608.275 | 2025 | 1 |
| 56 | VET ALLIANCE GROUP | € 516.113 | 2025 | 2 |
| 57 | REGULUS | € 409.194 | 2025 | 3 |
| 58 | JACOBS IMMO | € 378.918 | 2025 | |
| 59 | PJHL | € 336.000 | 2025 | |
| 60 | ALUBERT | € 180.000 | 2025 | |
| 61 | FINVET | € 177.400 | 2025 | 1 |
| 62 | PIBIOC | € 141.000 | 2025 | |
| 63 | LUMASVIN | € 121.735 | 2025 | |
| 64 | SINGH JI | € 111.785 | 2024 | |
| 65 | THUISVERPLEGING VAN DE VELDE | € 71.783 | 2025 | |
| 66 | TurboPayroll | € 71.195 | 2025 | 2 |
| 67 | V.B. INVEST | € 61.351 | 2025 | |
| 68 | All risk | € 29.649 | 2025 | |
| 69 | A.A.S. - GEBROEDERS MENTENS | € 16.028 | 2025 | |
| 70 | VET ALLIANCE GROUP INVEST | € 14.000 | 2025 | |
| 71 | JACOBS en Co. | € 3.000 | 2025 | |
| 72 | POSTELMANS - FREDERIX | € 1.297 | 2025 |
Op brutomarge (verkorte jaarrekening)
| # | Bedrijf | Bedrag | Boekjaar | VTE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YourWork | € 6.411.675 | 2025 | 109 |
| 2 | AANNEMINGEN CARMANS | € 5.473.943 | 2026 | 46 |
| 3 | EPLAN | € 4.913.706 | 2025 | 23 |
| 4 | Work@Nicoleta | € 4.425.329 | 2025 | 64 |
| 5 | LAT Nitrogen Belgium | € 4.379.015 | 2025 | 10 |
| 6 | Atelier Rebul Benelux | € 4.321.143 | 2025 | 14 |
| 7 | Carmans Blue Technology | € 3.599.948 | 2025 | |
| 8 | European Filter Corporation | € 3.511.682 | 2025 | 11 |
| 9 | GEBROEDERS LUYTEN | € 3.325.286 | 2026 | 38 |
| 10 | LICHT | € 2.801.410 | 2025 | 28 |
| 11 | GALVACOAT STEELCOAT | € 2.668.677 | 2025 | 38 |
| 12 | IML FINANCE | € 2.494.230 | 2025 | 22 |
| 13 | SERSO | € 2.394.895 | 2025 | 29 |
| 14 | PaMe | € 2.248.994 | 2025 | |
| 15 | HYK | € 2.243.984 | 2025 | 39 |
| 16 | BRUSSELS REAL ESTATE COMPANY | € 2.038.705 | 2025 | |
| 17 | Qern | € 1.887.193 | 2025 | 21 |
| 18 | Tureluren | € 1.732.925 | 2025 | 12 |
| 19 | EGD | € 1.730.524 | 2025 | 27 |
| 20 | MY®HEALTH | € 1.571.685 | 2025 | 12 |
| 21 | RECUFOOD | € 1.523.951 | 2025 | 13 |
| 22 | DCL SERVICES | € 1.499.525 | 2025 | 22 |
| 23 | Fast Trans int. | € 1.454.161 | 2025 | |
| 24 | METACOAT | € 1.449.300 | 2026 | 20 |
| 25 | Renting-Car Trucks | € 1.387.863 | 2025 | 1 |
| 26 | IMMO - VERBEECK | € 1.383.119 | 2025 | |
| 27 | PLINIUS Industriële Automatisatie | € 1.343.119 | 2025 | 5 |
| 28 | KERREMANS TECHNICS | € 1.308.426 | 2025 | 6 |
| 29 | TRICONSULT | € 1.296.180 | 2025 | 0 |
| 30 | ASFALTWERKEN VANHERLE | € 1.295.862 | 2025 | 14 |
| 31 | JASACO | € 1.292.317 | 2025 | 15 |
| 32 | GRANIGO | € 1.287.602 | 2025 | 12 |
| 33 | Hydra Parts | € 1.268.657 | 2025 | 5 |
| 34 | KRECO SORTING AND REFINING | € 1.205.362 | 2025 | 7 |
| 35 | KREDO KEUKENDESIGN | € 1.196.059 | 2025 | 15 |
| 36 | BILLA | € 1.191.511 | 2025 | 6 |
| 37 | TRISINVEST | € 1.190.116 | 2025 | |
| 38 | KEMPENEERS TRANSPORT | € 1.175.386 | 2025 | 6 |
| 39 | DIGITAL HIVE | € 1.162.206 | 2025 | 7 |
| 40 | Jan Lambrecht & Stefanie Hendrikx, geassocieerde notarissen | € 1.153.110 | 2025 | 8 |
| 41 | REGIONAAL LANDSCHAP LAGE KEMPEN | € 1.152.574 | 2025 | 14 |
| 42 | C-INVEST | € 1.122.756 | 2026 | |
| 43 | Plasmajet Advanced Coatings | € 1.087.600 | 2025 | 7 |
| 44 | METALIX | € 1.067.776 | 2025 | 23 |
| 45 | Pius Floris Boomverzorging België | € 1.048.573 | 2025 | 13 |
| 46 | COENEN & CO VLEESWAREN EN ZUIVELPRODUKTEN | € 1.037.281 | 2025 | 14 |
| 47 | JUMAX | € 1.029.519 | 2025 | |
| 48 | VDS LOGISTICS | € 1.027.317 | 2025 | |
| 49 | Piping & Process Solutions | € 1.002.450 | 2025 | 8 |
| 50 | SCHEPENS | € 993.057 | 2025 | 9 |
| 51 | GROENBEDRIJF LIMBURG | € 984.944 | 2025 | 11 |
| 52 | VP EXPRESS SERVICE | € 965.859 | 2025 | |
| 53 | Top Skills | € 946.344 | 2025 | 15 |
| 54 | BEETS DAKWERKEN | € 924.012 | 2025 | 12 |
| 55 | SOTIK | € 915.710 | 2025 | |
| 56 | KENENS Jeffrey | € 911.978 | 2025 | 9 |
| 57 | WIJNANTS TECHNISCHE SERVICE | € 910.516 | 2025 | 7 |
| 58 | IMMO MEURRENS | € 894.163 | 2025 | 0 |
| 59 | LIMPA MEUBELEN | € 888.690 | 2025 | 13 |
| 60 | CARISSIMO | € 859.849 | 2025 | |
| 61 | FLEXORIUS | € 849.598 | 2024 | 14 |
| 62 | GREPOBEL | € 818.390 | 2025 | 0 |
| 63 | SCHOM INVEST | € 806.060 | 2025 | |
| 64 | ASPECT SERVICE | € 790.630 | 2025 | 26 |
| 65 | ACB-WJ PRODUCT SERVICES | € 790.536 | 2025 | 6 |
| 66 | VDS PROPERTIES | € 785.915 | 2025 | |
| 67 | Prefamac Chocolate Machines | € 784.061 | 2023 | 6 |
| 68 | STECARDISA | € 761.318 | 2025 | |
| 69 | ALAERTS | € 758.398 | 2025 | 1 |
| 70 | CLAESEN BETONBEDRIJF | € 756.825 | 2025 | 4 |
| 71 | ADAMS MUZIEKCENTRALE | € 743.605 | 2025 | 6 |
| 72 | Center 26 | € 739.047 | 2025 | |
| 73 | TORSON | € 725.251 | 2025 | 11 |
| 74 | LABYRINTH CONSULTANCY | € 714.219 | 2025 | |
| 75 | VETSOLUTIONS | € 703.704 | 2025 | 3 |
| 76 | MY HEALTH INTERNATIONAL | € 700.443 | 2025 | 1 |
| 77 | SWD ADVIES | € 690.657 | 2025 | 5 |
| 78 | I.F.H.S. | € 681.444 | 2025 | 0 |
| 79 | APOTHEKEN PEETERS | € 666.289 | 2025 | 0 |
| 80 | RIMACON | € 657.166 | 2026 | 7 |
| 81 | Lummense Wegenbouw | € 647.869 | 2025 | 11 |
| 82 | EVERAERTS | € 646.849 | 2025 | 7 |
| 83 | ACTIEF INSURANCES | € 639.282 | 2025 | 8 |
| 84 | CLVR architecten | € 630.301 | 2025 | 9 |
| 85 | SOLAR ASSISTANCE | € 630.157 | 2025 | 15 |
| 86 | Verisol | € 625.945 | 2025 | 6 |
| 87 | MALMIX | € 616.732 | 2025 | 4 |
| 88 | VARO-IMMO | € 613.171 | 2025 | 0 |
| 89 | INTERTRADE | € 606.916 | 2025 | 2 |
| 90 | ALLCOAT IMMO | € 604.384 | 2025 | |
| 91 | Advocatenkantoor Steve Geerdens | € 597.966 | 2025 | 0 |
| 92 | LUMVO | € 583.833 | 2026 | 4 |
| 93 | GEBROEDERS VERBEEMEN | € 577.487 | 2025 | |
| 94 | ALLCOAT FACILITIES | € 573.192 | 2025 | 0 |
| 95 | All 4 Trucks | € 564.681 | 2025 | 7 |
| 96 | B-DENTAL | € 562.076 | 2025 | 4 |
| 97 | KTS IMMO | € 539.782 | 2025 | 0 |
| 98 | 4EST | € 538.501 | 2025 | |
| 99 | ECO PROTECT | € 535.166 | 2025 | 3 |
| 100 | DR. HEYE SAM | € 531.289 | 2025 | |
| 101 | GROEP ALENUS & PARTNERS | € 529.014 | 2025 | |
| 102 | WeKonnekt | € 518.303 | 2025 | 4 |
| 103 | JASINVEST | € 515.035 | 2025 | |
| 104 | TAXI VALENTIN | € 498.992 | 2025 | |
| 105 | LVL MULTIMEDIA | € 498.468 | 2025 | 0 |
| 106 | BEERTS SECURITY SYSTEMS | € 487.252 | 2025 | |
| 107 | Themtis | € 480.749 | 2025 | |
| 108 | Gerisim | € 474.710 | 2025 | |
| 109 | P & D Bouw | € 472.451 | 2025 | 4 |
| 110 | PIRTEK LUMMEN | € 458.920 | 2025 | 7 |
| 111 | B1TS | € 457.161 | 2025 | 5 |
| 112 | LUMMENS TUINBEDRIJF REYNDERS | € 454.623 | 2025 | |
| 113 | Studiebureau Poelmans | € 447.834 | 2025 | 3 |
| 114 | DUOLIM | € 435.153 | 2025 | 3 |
| 115 | GROEP CLAESEN INVEST | € 433.392 | 2025 | |
| 116 | R&V | € 422.793 | 2025 | 4 |
| 117 | Cagi | € 419.894 | 2025 | 19 |
| 118 | Dr. Simons - Dr. Annaert | € 419.624 | 2025 | |
| 119 | VDS Pajottenland | € 418.717 | 2025 | |
| 120 | VET SHOPS | € 417.320 | 2025 | 1 |
| 121 | M.C. MACHINES | € 412.996 | 2026 | 5 |
| 122 | TELE - BREVA | € 407.990 | 2026 | 4 |
| 123 | BOSBROEK | € 403.601 | 2025 | |
| 124 | ARGEUS | € 403.440 | 2025 | 4 |
| 125 | KADEE Management | € 402.056 | 2025 | |
| 126 | HERMANS - ALGEMENE TECHNIEKEN | € 401.362 | 2025 | 4 |
| 127 | BAKKERIJ BECKERS | € 380.197 | 2025 | 4 |
| 128 | META INVEST | € 377.374 | 2026 | |
| 129 | PEMA TECHNICS | € 372.102 | 2025 | |
| 130 | Dr. Marc Van De Sande - Dr. Adelheid Vanderstappen | € 371.808 | 2025 | |
| 131 | KARDITSEL | € 362.357 | 2025 | 5 |
| 132 | TURELUREN N. | € 361.433 | 2025 | |
| 133 | AFS-CARE | € 359.920 | 2025 | |
| 134 | DOKTERS DARCIS-VANBILSEN | € 357.783 | 2025 | |
| 135 | GOLFFORUM | € 353.190 | 2025 | 3 |
| 136 | SVEN LAEVEREN | € 352.296 | 2025 | |
| 137 | Q & B BEHEER BVBA | € 351.392 | 2025 | |
| 138 | CRX | € 351.092 | 2025 | 5 |
| 139 | OFFICE26 | € 349.161 | 2025 | 0 |
| 140 | STEEGMANS - ELENS | € 345.312 | 2025 | 1 |
| 141 | DOKTER KE | € 339.895 | 2025 | |
| 142 | Xander Invest | € 334.137 | 2025 | |
| 143 | BC GROENLAREN | € 333.392 | 2025 | |
| 144 | Dokter Karen Nelissen | € 330.601 | 2025 | |
| 145 | Huize Nassau | € 328.264 | 2025 | 8 |
| 146 | Thuiszorg Bijdehand | € 328.051 | 2025 | |
| 147 | Auxilium Business Consulting | € 326.815 | 2025 | |
| 148 | Bakkerij Vanhamme | € 325.828 | 2025 | |
| 149 | Leneso | € 323.942 | 2025 | 1 |
| 150 | APOTHEEK LUMMEN | € 322.986 | 2025 | 3 |
| 151 | ARCHITECTENBUREAU BART MOORS | € 322.646 | 2025 | |
| 152 | MACO | € 315.495 | 2025 | 1 |
| 153 | STEELCOAT | € 308.382 | 2025 | |
| 154 | ALMICO INVEST | € 308.128 | 2025 | |
| 155 | SEKOH | € 302.791 | 2025 | |
| 156 | E.L.-INVEST | € 302.045 | 2025 | |
| 157 | JOALKOBA | € 301.365 | 2025 | |
| 158 | Peter Smets | € 293.931 | 2025 | |
| 159 | VANAENRODE | € 284.299 | 2025 | 4 |
| 160 | Dr. K. Verboven | € 282.998 | 2025 | |
| 161 | ZAKENKANTOOR RAF POSTELMANS | € 278.549 | 2025 | |
| 162 | SANTERMANS | € 277.778 | 2025 | 2 |
| 163 | Ajmal Stud Europe | € 276.595 | 2025 | |
| 164 | HUYSMANS NEW TECHNOLOGIES | € 276.091 | 2025 | |
| 165 | ORTEGAL | € 273.478 | 2025 | |
| 166 | ARIEN-DEKONING | € 273.384 | 2025 | |
| 167 | Evo Design | € 269.307 | 2023 | |
| 168 | NOXYS | € 269.187 | 2025 | |
| 169 | TECTOR | € 266.680 | 2025 | |
| 170 | FISKAAL ADVIESKANTOOR VANGERMEERSCH | € 265.115 | 2025 | 4 |
| 171 | SOLID LUMMEN | € 260.564 | 2025 | |
| 172 | PEHESTAT | € 260.423 | 2025 | 3 |
| 173 | Algemene Ondernemingen Kris Houben | € 259.104 | 2025 | |
| 174 | S. CARMANS | € 257.010 | 2025 | |
| 175 | CLAES | € 256.459 | 2025 | |
| 176 | DR. KATRIN SCHMIDT | € 255.995 | 2025 | |
| 177 | van der Leun Advice | € 255.623 | 2025 | |
| 178 | Dierenartsenpraktijk De Eggel | € 255.347 | 2025 | |
| 179 | Hair Knokke | € 253.384 | 2025 | |
| 180 | NSLB | € 253.241 | 2025 | 197.243 |
| 181 | HANNE PELLENS TANDARTS | € 251.708 | 2025 | |
| 182 | Coenen J. Bakkerij | € 250.304 | 2025 | |
| 183 | JCS SOLUTIONS | € 249.090 | 2025 | |
| 184 | Dr. D. Raymakers | € 248.683 | 2025 | |
| 185 | WIMEK | € 244.414 | 2025 | |
| 186 | JAN QUINTENS ACCOUNTANCY | € 238.494 | 2025 | 2 |
| 187 | DR. VAN DEN BERGH LAURA | € 238.066 | 2025 | |
| 188 | DOKTER BAMBYNEK | € 236.001 | 2025 | |
| 189 | Bervoets Technieken | € 229.965 | 2025 | 2 |
| 190 | GESNOEID | € 229.870 | 2025 | |
| 191 | MANAGEMENT2BUILD | € 229.145 | 2025 | |
| 192 | ARTWI | € 226.913 | 2025 | |
| 193 | 2-TRADE | € 225.586 | 2025 | 0 |
| 194 | Dr. Christophe Robbens | € 224.731 | 2025 | |
| 195 | Solarman | € 224.232 | 2025 | |
| 196 | Dr. Pascal Peeters | € 223.646 | 2025 | |
| 197 | GARAGE VANEERDEWEGH | € 222.830 | 2025 | |
| 198 | RUBEN RODIERS | € 219.932 | 2025 | |
| 199 | Dr. Nadine Karremans | € 219.732 | 2025 | |
| 200 | EMCI | € 219.261 | 2025 | 0 |
Bron: de jongste jaarrekening van elk bedrijf bij de Nationale Bank van België. Omzet voor volledige modellen, brutomarge voor verkorte modellen, daarom twee klassementen. Bijgewerkt op 2026-11-16.