Lijsten
De grootste bedrijven in Ledegem
552 bedrijven in Ledegem publiceerden cijfers. Gerangschikt op omzet (volledige jaarrekening) en apart op brutomarge (verkorte jaarrekening).
Hele provincie: West-Vlaanderen →
Op omzet
| # | Bedrijf | Bedrag | Boekjaar | VTE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEEUWSAERT CONSTRUCT | € 112.032.142 | 2025 | 125 |
| 2 | Voeders Seurynck | € 44.150.190 | 2025 | 24 |
| 3 | Léon D'HONDT EN ZONEN | € 17.648.545 | 2025 | 8 |
| 4 | Etablissements Sintobin frères | € 11.429.084 | 2025 | 10 |
| 5 | db Hardwoods | € 10.991.223 | 2025 | 3 |
| 6 | Innoptus Belgium | € 7.539.226 | 2025 | 18 |
| 7 | RHINO | € 3.525.291 | 2025 | |
| 8 | Joriba Bakery Services | € 2.577.307 | 2025 | 13 |
| 9 | SUNTRONICS | € 1.957.708 | 2025 | 6 |
| 10 | 4ITEGO Group International | € 1.822.774 | 2025 | |
| 11 | STACHEL | € 1.706.871 | 2025 | |
| 12 | SEFECO | € 1.122.000 | 2024 | |
| 13 | GROUP VERBEKE | € 832.323 | 2025 | 5 |
| 14 | PARTNERS IN IT | € 652.584 | 2025 | |
| 15 | Robur Capital | € 505.778 | 2025 | 2 |
| 16 | OLLONA | € 269.096 | 2025 | |
| 17 | Lvs Bouwmaterialen | € 228.000 | 2025 | |
| 18 | BEEUWSAERT | € 200.400 | 2025 | 2 |
| 19 | Tik Tak Claires | € 61.158 | 2025 | |
| 20 | VAN ADAMS TIMMERMAN | € 32.301 | 2025 |
Op brutomarge (verkorte jaarrekening)
| # | Bedrijf | Bedrag | Boekjaar | VTE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEMAN Smart Overhead Cranes | € 5.156.144 | 2025 | 33 |
| 2 | CLIMADRILL | € 4.920.404 | 2025 | 0 |
| 3 | DIEPSONDERINGEN FUNDERINGSADVIES VERBEKE | € 4.106.621 | 2025 | 52 |
| 4 | Joriba Bakery Ledegem | € 3.605.816 | 2025 | |
| 5 | VERVAN | € 3.524.465 | 2025 | 25 |
| 6 | L. Maes | € 2.870.751 | 2025 | 29 |
| 7 | SUNTRONICS SOLAR | € 2.775.433 | 2025 | 28 |
| 8 | HUIS MARIA LEDEGEM | € 2.720.236 | 2025 | 30 |
| 9 | VANCATRANS | € 2.654.975 | 2025 | 21 |
| 10 | MIVA PARKET | € 2.505.990 | 2025 | 27 |
| 11 | DUTRY KONSTRUKT | € 2.447.413 | 2025 | 9 |
| 12 | BSM | € 2.439.268 | 2026 | 31 |
| 13 | FLAX GHEKIERE | € 2.342.669 | 2026 | 4 |
| 14 | ALTEX | € 2.108.590 | 2025 | 27 |
| 15 | TRANSPORT VANDOORNE-JONCKHEERE | € 2.083.129 | 2025 | 21 |
| 16 | MDB PROJECTS | € 1.989.155 | 2023 | 1 |
| 17 | ASPHALTEX ROOF SYSTEMS | € 1.951.841 | 2025 | 17 |
| 18 | VERVO | € 1.768.915 | 2025 | 19 |
| 19 | ALUVANO | € 1.757.287 | 2025 | 13 |
| 20 | SUNTRONICS CLIMA | € 1.694.753 | 2025 | 19 |
| 21 | Demuynck – Verrax | € 1.618.586 | 2025 | 18 |
| 22 | MAARTEN DUTRY | € 1.598.702 | 2025 | 5 |
| 23 | MONTSERRAT | € 1.469.234 | 2025 | 6 |
| 24 | LUYCKX MACHINES | € 1.169.167 | 2025 | 13 |
| 25 | VANHOUTTE MACHINERIE | € 1.160.439 | 2025 | 9 |
| 26 | DRIES PANNENKOEKEN | € 1.129.302 | 2025 | 4 |
| 27 | D-DECO | € 1.105.271 | 2025 | 12 |
| 28 | TRANSPORT DEWITTE | € 1.099.890 | 2025 | 10 |
| 29 | DELRUE RENT SERVICES | € 1.087.934 | 2025 | 13 |
| 30 | RENTAL INVEST | € 1.085.106 | 2025 | 13 |
| 31 | TRANSPORT GHEKIERE | € 1.063.688 | 2025 | 7 |
| 32 | JUVILIN | € 1.050.469 | 2025 | |
| 33 | GREENHOOD PROJECTS | € 1.043.544 | 2025 | 0 |
| 34 | AANNEMINGSBEDRIJF VERHAEGHE | € 958.173 | 2025 | 3 |
| 35 | Staelens-Mestdagh | € 947.317 | 2025 | 2 |
| 36 | Notariaat Vanhixe & Huyghe, geassocieerde notarissen | € 930.165 | 2025 | |
| 37 | TRANSLEDEGEM | € 921.925 | 2025 | 6 |
| 38 | VANHOUTTE JEROEN | € 906.081 | 2025 | 8 |
| 39 | FIDOMATIC | € 903.490 | 2025 | 6 |
| 40 | TUINEN VANDEMAELE J. | € 891.213 | 2025 | 9 |
| 41 | Dr. An Nijs | € 887.970 | 2025 | |
| 42 | KDV Babs & co | € 887.745 | 2025 | |
| 43 | La Musica | € 883.917 | 2025 | |
| 44 | VERSTRAETE-VANDERSTEEN | € 862.192 | 2025 | |
| 45 | STAL LAMBRECHT | € 853.091 | 2025 | 5 |
| 46 | PROJEKT & DESIGN | € 823.766 | 2025 | 7 |
| 47 | MESTDAGH WIM | € 815.047 | 2025 | 0 |
| 48 | BOWBOW TOTAALAANNEMINGEN | € 786.505 | 2025 | 8 |
| 49 | CARCOSMETIX | € 772.643 | 2025 | 5 |
| 50 | AHP | € 762.690 | 2025 | 6 |
| 51 | MOTO'S MAES | € 731.969 | 2025 | 8 |
| 52 | CASAMIVA | € 717.598 | 2025 | |
| 53 | WEBONUT | € 710.876 | 2025 | 3 |
| 54 | RENOFORT | € 687.219 | 2025 | 7 |
| 55 | LANDICO | € 660.233 | 2025 | |
| 56 | DR. KARIN STELLAMANS | € 642.631 | 2025 | |
| 57 | ALBATROS | € 635.787 | 2025 | |
| 58 | DECLERCK CONSULTING | € 627.879 | 2025 | |
| 59 | ESPACE | € 617.110 | 2025 | |
| 60 | LAUWERS D. | € 599.042 | 2025 | 6 |
| 61 | LUPAS | € 582.429 | 2025 | 22 |
| 62 | ONIONSPICE | € 578.381 | 2025 | 6 |
| 63 | BART VUYLSTEKE | € 561.990 | 2025 | 8 |
| 64 | DECOCK FILIEP | € 559.174 | 2025 | 4 |
| 65 | DEVAR | € 550.773 | 2025 | |
| 66 | Dieter Vandromme | € 540.361 | 2025 | 6 |
| 67 | Vandamme | € 527.533 | 2025 | 0 |
| 68 | SCHILDERWERKEN FLORQUIN | € 496.453 | 2025 | |
| 69 | MESTDAGH | € 484.367 | 2025 | |
| 70 | VANDERMERSCH | € 483.190 | 2025 | |
| 71 | MOBILWEST | € 479.874 | 2025 | 2 |
| 72 | NOWW | € 477.630 | 2025 | 2 |
| 73 | Crop Catering | € 474.002 | 2025 | |
| 74 | WICKERMANN | € 469.230 | 2025 | |
| 75 | vzw 't Ferm | € 463.603 | 2025 | |
| 76 | VERVOERONDERNEMING G. LAPEIRE | € 458.916 | 2025 | 4 |
| 77 | Jotra | € 455.875 | 2025 | |
| 78 | Defrancq | € 443.723 | 2025 | |
| 79 | Belgian Bottling Company | € 441.040 | 2025 | 4 |
| 80 | BETRACON | € 439.284 | 2025 | 1 |
| 81 | LEFEVERE CHRIS | € 435.185 | 2025 | 4 |
| 82 | SOVERBO | € 434.350 | 2025 | 0 |
| 83 | DEBRACO INTERIEUR | € 431.275 | 2025 | 4 |
| 84 | BAUWENS JIM | € 427.997 | 2025 | |
| 85 | HUISARTS STEFAN DEVOS | € 427.580 | 2025 | |
| 86 | Dr. F. SANDRA | € 423.817 | 2025 | |
| 87 | GRUYAERT FR. & PJ. BOUWONDERNEMING | € 422.282 | 2025 | 4 |
| 88 | ATELIER RIGOLE | € 413.702 | 2025 | 2 |
| 89 | Katrien Roussel | € 411.401 | 2025 | |
| 90 | SKWARE CONSULTING | € 408.320 | 2025 | |
| 91 | ALL YOU CAN FRIET | € 405.408 | 2024 | |
| 92 | SOVERBO INVEST | € 398.908 | 2025 | |
| 93 | Stella | € 397.976 | 2025 | |
| 94 | BEEUWSAERT IMMO | € 394.122 | 2025 | |
| 95 | CONSTRUCT NEYRINCK | € 385.362 | 2025 | 3 |
| 96 | JULICE | € 382.648 | 2025 | |
| 97 | WIVYBO AANNEMINGEN | € 379.007 | 2025 | |
| 98 | REMAUT VERZEKERINGEN | € 374.116 | 2025 | |
| 99 | SCHELDEMAN MARIO | € 369.636 | 2025 | |
| 100 | STROHANDEL DESMEDT STEFAAN | € 368.176 | 2025 | 2 |
| 101 | KNOKVAR | € 367.705 | 2025 | 0 |
| 102 | STRUKTUR | € 364.870 | 2025 | 3 |
| 103 | INTERIEUR VERMOTE | € 355.421 | 2025 | |
| 104 | LADUBOUW | € 354.460 | 2025 | |
| 105 | SVH AGRO | € 354.155 | 2025 | |
| 106 | PAMO LAKWERKEN | € 344.461 | 2025 | |
| 107 | KRILIEN | € 336.178 | 2025 | |
| 108 | Sylvie Deboel Consulting | € 334.884 | 2025 | |
| 109 | MATHIAS CATTEBEKE | € 334.525 | 2026 | |
| 110 | DREMAL | € 332.491 | 2025 | |
| 111 | TRUCKS, PARTS & RENTING GHEKIERE | € 332.462 | 2025 | |
| 112 | COUCKUYT INTERIEUR & MAATMEUBELEN | € 330.098 | 2025 | 2 |
| 113 | EXTERIEURCONCEPTEN DEJONGHE | € 329.661 | 2025 | 2 |
| 114 | SEMALIN | € 327.623 | 2026 | |
| 115 | Filius | € 327.259 | 2025 | |
| 116 | NYS INTERIEUR | € 323.339 | 2025 | |
| 117 | IMMO POP INVEST | € 321.358 | 2025 | |
| 118 | GARAGE LIEVEN VERHELST | € 320.500 | 2025 | 2 |
| 119 | CARE 2 INVEST | € 319.035 | 2025 | |
| 120 | FRANS DEGROOTE | € 316.638 | 2025 | 0 |
| 121 | Gilenco | € 314.857 | 2025 | 2 |
| 122 | STYLING DECOR | € 311.998 | 2025 | |
| 123 | AKEBO | € 310.908 | 2025 | |
| 124 | LAUVIC | € 306.725 | 2025 | 8 |
| 125 | CAR SQUARE | € 305.430 | 2025 | 4 |
| 126 | Pro Projects | € 304.924 | 2025 | 3 |
| 127 | AUTO'S JACQUES | € 303.682 | 2025 | 2 |
| 128 | JOHAN DEBRANDERE | € 303.503 | 2026 | |
| 129 | CDM Cleaning | € 298.397 | 2022 | 2 |
| 130 | OMGEVINGSWERKEN JMV | € 297.164 | 2025 | 1 |
| 131 | SIOEN FRESH FOODS | € 295.133 | 2025 | 0 |
| 132 | BOGAERT-VERHAEGHE | € 290.246 | 2025 | 0 |
| 133 | DENYS | € 289.065 | 2025 | 5 |
| 134 | MIBUS | € 288.885 | 2025 | |
| 135 | CHRIS BOLLE | € 286.585 | 2025 | |
| 136 | OOST ELECTRICS | € 280.692 | 2025 | |
| 137 | DEPOORTER ZETELFABRIEK | € 272.419 | 2025 | |
| 138 | CLOET BART COÖRDINATIE | € 268.372 | 2025 | 0 |
| 139 | CONSTRUCTIE DEDE | € 266.127 | 2025 | 3 |
| 140 | WENACO | € 265.448 | 2025 | |
| 141 | Dakwerken Danny Vergote | € 264.853 | 2026 | |
| 142 | Ter Ijzer | € 263.726 | 2025 | 1 |
| 143 | TUINEN RIK ESPEEL | € 261.613 | 2025 | |
| 144 | DEMAITER TOMMY | € 260.040 | 2025 | |
| 145 | 4KENNEDY | € 259.608 | 2025 | |
| 146 | MOOSERWIRT | € 258.995 | 2025 | |
| 147 | Apotheek Tack | € 258.830 | 2025 | 2 |
| 148 | Atelier DC | € 257.161 | 2025 | |
| 149 | INTERIEUR VDS | € 256.840 | 2025 | |
| 150 | VANDE VIJVERE-FYTO | € 252.924 | 2025 | |
| 151 | RODIMA | € 247.410 | 2025 | 2 |
| 152 | DR. OPHELIE VANDEMOORTELE | € 243.865 | 2025 | |
| 153 | AUTOSCHADEBEDRIJF KRIS VEYS | € 243.128 | 2025 | |
| 154 | VYNCKIER WIM AUTOBEDRIJF | € 240.461 | 2025 | |
| 155 | DR. CALLENS DIRK | € 239.844 | 2025 | |
| 156 | BAYLISS | € 236.316 | 2025 | |
| 157 | LAPERE | € 235.804 | 2025 | |
| 158 | MRC | € 235.667 | 2025 | |
| 159 | DEMUYNCK INVEST GROUP | € 234.795 | 2024 | 0 |
| 160 | SINTOBIN PACIFIC INVEST | € 234.186 | 2025 | |
| 161 | GLV INVEST | € 233.649 | 2025 | |
| 162 | 'T SPEELHUISJE | € 230.517 | 2025 | 4 |
| 163 | WI BUILD | € 229.661 | 2025 | |
| 164 | Notaris Mieke Vanhixe | € 228.833 | 2025 | 0 |
| 165 | MARO RECYCLING | € 226.454 | 2025 | 0 |
| 166 | VAN HECKE SVEN | € 224.610 | 2025 | |
| 167 | HOF TER EMSTRODE | € 221.694 | 2025 | |
| 168 | V & T BOUW | € 221.230 | 2025 | 1 |
| 169 | DESIMPELAERE WIM BOUWONDERNEMING | € 218.576 | 2025 | |
| 170 | BOUWWERKEN LEFEVER | € 218.231 | 2025 | |
| 171 | DEMYTTENAERE | € 215.989 | 2025 | |
| 172 | ELMIECO | € 215.685 | 2025 | |
| 173 | DE GOUDEN SCHOE | € 212.765 | 2025 | 2 |
| 174 | QUALITY FRESH | € 212.554 | 2026 | |
| 175 | CREATERRE | € 212.481 | 2026 | |
| 176 | E.C.M. II | € 212.330 | 2025 | |
| 177 | TENDACOR | € 210.769 | 2025 | 2 |
| 178 | MARIELOUIS | € 208.324 | 2025 | |
| 179 | DEGROOTE LUC | € 207.009 | 2025 | |
| 180 | Brecht Craeymeersch Bouwwerken | € 205.928 | 2025 | |
| 181 | STEVA ENGINEERING | € 201.205 | 2025 | |
| 182 | RAEDT | € 200.990 | 2025 | 0 |
| 183 | Dhogalow | € 199.991 | 2025 | |
| 184 | RECYCON | € 199.224 | 2025 | |
| 185 | DIRK PANNECOUCKE | € 196.853 | 2025 | |
| 186 | ACOR SYSTEMS | € 195.937 | 2025 | 0 |
| 187 | ANAPPEL | € 194.112 | 2025 | |
| 188 | BART MYLLE | € 192.426 | 2025 | |
| 189 | ESPERANTO | € 191.859 | 2025 | |
| 190 | HTKM | € 188.972 | 2025 | |
| 191 | FLEKO | € 188.660 | 2025 | |
| 192 | LETEN - DEWULF | € 187.625 | 2025 | |
| 193 | BELISTATE | € 186.805 | 2025 | |
| 194 | ALUMES | € 186.750 | 2025 | 2 |
| 195 | RENAISSANCE | € 186.371 | 2025 | |
| 196 | CYCLOON | € 186.305 | 2025 | |
| 197 | GOVIMMO | € 186.261 | 2025 | 0 |
| 198 | FOURNIVERT | € 183.914 | 2025 | |
| 199 | Belgian Liquid Packers | € 182.635 | 2025 | |
| 200 | KELVIN INVEST | € 182.407 | 2025 | 0 |
Bron: de jongste jaarrekening van elk bedrijf bij de Nationale Bank van België. Omzet voor volledige modellen, brutomarge voor verkorte modellen, daarom twee klassementen. Bijgewerkt op 2026-11-15.