Lijsten
De grootste bedrijven in Langemark-Poelkapelle
313 bedrijven in Langemark-Poelkapelle publiceerden cijfers. Gerangschikt op omzet (volledige jaarrekening) en apart op brutomarge (verkorte jaarrekening).
Hele provincie: West-Vlaanderen →
Op omzet
| # | Bedrijf | Bedrag | Boekjaar | VTE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YSCO | € 475.879.643 | 2025 | 539 |
| 2 | FLANDERS BEST | € 126.062.293 | 2025 | 143 |
| 3 | DEJAEGHERE N.V. | € 109.463.698 | 2025 | 23 |
| 4 | VEE EXPRESS | € 409.641 | 2025 | |
| 5 | VERSUC | € 192.914 | 2025 | |
| 6 | DATATEC | € 8.125 | 2025 |
Op brutomarge (verkorte jaarrekening)
| # | Bedrijf | Bedrag | Boekjaar | VTE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BERDAN | € 8.168.093 | 2024 | 3 |
| 2 | VENATORIS | € 6.591.258 | 2025 | |
| 3 | DEMAGRI | € 4.595.732 | 2025 | 12 |
| 4 | PINGUIN LANGEMARK | € 3.506.643 | 2026 | |
| 5 | CARNITRANS | € 3.380.176 | 2025 | 22 |
| 6 | DEGANDT | € 2.824.887 | 2026 | 8 |
| 7 | VLEESHANDEL MARKEY | € 2.546.894 | 2026 | 28 |
| 8 | AGRIPLANT | € 2.442.175 | 2025 | 11 |
| 9 | HUSAGRO | € 1.990.360 | 2025 | 14 |
| 10 | DEBACK | € 1.826.617 | 2025 | 1 |
| 11 | DETVAN | € 1.657.553 | 2025 | 1 |
| 12 | ERARD VERZEKERINGEN | € 1.644.025 | 2026 | 7 |
| 13 | HIVIAN | € 1.435.025 | 2025 | 5 |
| 14 | CHRISYL INVEST | € 1.319.793 | 2025 | |
| 15 | DE STROOMBEEK | € 1.285.372 | 2025 | 0 |
| 16 | Notaris Ellen Vanslambrouck | € 1.280.524 | 2025 | 10 |
| 17 | JOMIVER | € 1.189.110 | 2025 | 0 |
| 18 | RUIMDIENST SPRUYTTE | € 1.183.474 | 2025 | 9 |
| 19 | BEVATRANS | € 1.177.711 | 2025 | 12 |
| 20 | BOMATBORINGEN | € 1.133.921 | 2025 | 6 |
| 21 | TUINEN HOFLACK | € 1.070.256 | 2025 | 10 |
| 22 | Algemene Bouwonderneming Degra | € 1.021.714 | 2025 | 9 |
| 23 | VANDOORNE INSTALLATIEBEDRIJF | € 1.021.146 | 2025 | 5 |
| 24 | BETON-BOUW BENTEIN | € 1.018.657 | 2025 | 4 |
| 25 | ROOZE | € 1.005.157 | 2025 | 10 |
| 26 | DEJONCKHEERE | € 915.466 | 2025 | 4 |
| 27 | ZAKENKANTOOR VANDAMME | € 903.471 | 2025 | |
| 28 | Phyto Mahieu | € 880.854 | 2025 | 2 |
| 29 | TUINEN HUYGHE | € 856.956 | 2024 | 15 |
| 30 | WIVAS | € 839.917 | 2025 | |
| 31 | Agrotech Belgasia | € 791.180 | 2025 | 3 |
| 32 | IMPERIA STUD | € 785.443 | 2025 | 0 |
| 33 | VERHELST FRESH | € 757.714 | 2025 | 7 |
| 34 | K-construction | € 729.416 | 2025 | 3 |
| 35 | INDA Vending | € 723.128 | 2025 | 4 |
| 36 | Mavilo | € 706.004 | 2025 | 13 |
| 37 | AMEEL KOELTECHNIEK | € 694.729 | 2025 | 5 |
| 38 | JONA - FISC | € 653.116 | 2025 | 5 |
| 39 | GRYSON DIMITRI | € 635.337 | 2025 | 1 |
| 40 | PARREIN | € 612.331 | 2025 | 5 |
| 41 | TANT | € 600.532 | 2021 | 7 |
| 42 | Delicatessen Cavallo | € 590.167 | 2025 | |
| 43 | VERHELST FRITESSTORES | € 582.712 | 2025 | |
| 44 | SCHOUTETEN-SOENEN | € 564.665 | 2025 | |
| 45 | DECOCK & Co | € 543.904 | 2024 | 5 |
| 46 | DESIMPELAERE-CARDOEN | € 531.708 | 2025 | |
| 47 | EECKHOUTMOLEN | € 497.168 | 2025 | |
| 48 | MARKEY INVEST | € 475.010 | 2026 | 0 |
| 49 | CRIONOVO | € 449.180 | 2025 | 5 |
| 50 | SOUND INC | € 426.503 | 2025 | 0 |
| 51 | ARSYS | € 423.301 | 2025 | 3 |
| 52 | Steenstraete | € 417.355 | 2026 | |
| 53 | DR. PHILIPPE LEIRE | € 414.133 | 2025 | |
| 54 | STRONG-IT | € 412.518 | 2025 | |
| 55 | Farmfeed | € 407.142 | 2026 | 0 |
| 56 | STEVE PLATTEEUW | € 387.316 | 2025 | 7 |
| 57 | AMEEL | € 382.308 | 2025 | |
| 58 | MYDIMMO | € 374.561 | 2025 | |
| 59 | VERVAEKE - BOURY | € 368.450 | 2025 | 0 |
| 60 | PLED Consulting | € 366.015 | 2025 | |
| 61 | BUYSEWEST | € 365.819 | 2026 | |
| 62 | M+ Meat | € 361.473 | 2026 | 1 |
| 63 | K-consulting & service | € 358.736 | 2026 | 1 |
| 64 | Barbara Deconinck, Endocrinologie-Diabetologie | € 354.151 | 2025 | |
| 65 | RUDY MAES & Co | € 347.852 | 2025 | 0 |
| 66 | Vrij Katholiek Basisonderwijs Langemark | € 339.567 | 2025 | 3 |
| 67 | VAN ASSCHE MIA | € 332.499 | 2025 | |
| 68 | KokkerElleke | € 326.322 | 2025 | 8 |
| 69 | 'T BUSKANTJE | € 322.790 | 2025 | 1 |
| 70 | Havan | € 320.381 | 2025 | |
| 71 | OMNICROP SERVICES | € 313.895 | 2025 | |
| 72 | TRIDEL | € 306.249 | 2025 | |
| 73 | GARAGE VANDOOLAEGHE | € 301.683 | 2025 | 3 |
| 74 | RSD CLEANING | € 298.370 | 2025 | |
| 75 | P.A. CLAEYS | € 290.563 | 2025 | |
| 76 | FARMHELP | € 286.737 | 2025 | |
| 77 | AR AIRCO | € 284.324 | 2025 | |
| 78 | FRAVI | € 284.263 | 2025 | 7 |
| 79 | ROMAN PLEISTERWERKEN | € 276.875 | 2025 | 2 |
| 80 | Dak- en Timmerwerken Verhaege | € 276.406 | 2025 | |
| 81 | PATTYN TRAILERS | € 268.886 | 2026 | 0 |
| 82 | MAHIEU INVEST | € 262.074 | 2025 | 3 |
| 83 | QUEBEC | € 259.156 | 2024 | 4 |
| 84 | DR. Carl Engelhard - Psychiatrie | € 258.881 | 2025 | |
| 85 | M & M PROJECT | € 255.081 | 2025 | 3 |
| 86 | NABIKAL | € 254.008 | 2025 | 0 |
| 87 | Dokter Melissa Vermeersch Huisarts | € 246.507 | 2025 | |
| 88 | Eurofyto | € 239.952 | 2025 | |
| 89 | JRL TRAFIX | € 237.932 | 2025 | |
| 90 | DOKTER KRISTOF FRANCOIS | € 234.492 | 2025 | |
| 91 | Dr. Verhoest Elvien, huisarts | € 227.867 | 2025 | |
| 92 | N.O.S. Projects | € 227.175 | 2026 | |
| 93 | T.G.G. | € 225.418 | 2025 | |
| 94 | Tandartspraktijk Tine Vandepitte | € 214.040 | 2025 | |
| 95 | WOUTER VAN DAELE | € 213.432 | 2025 | |
| 96 | Elko Group | € 211.902 | 2025 | 1 |
| 97 | CORNEILLIE BOUW | € 211.792 | 2025 | |
| 98 | LOUIS DUPON | € 202.064 | 2025 | 0 |
| 99 | STEENACKERHOF | € 201.048 | 2025 | |
| 100 | JTS TRANS | € 199.952 | 2025 | |
| 101 | FEWO | € 199.438 | 2025 | |
| 102 | SATILEK | € 198.337 | 2025 | |
| 103 | Aquila Investment | € 197.037 | 2025 | |
| 104 | ROCKY BERTEN | € 194.655 | 2025 | |
| 105 | Friegel | € 193.846 | 2025 | |
| 106 | GUIDE | € 193.126 | 2025 | |
| 107 | TUINEN DEKEYSER | € 189.607 | 2025 | |
| 108 | Tandartspraktijk Ghequière | € 189.132 | 2025 | |
| 109 | CHOCOLATERIE LEDOUX | € 183.980 | 2025 | |
| 110 | MEVANDO | € 181.906 | 2025 | |
| 111 | T SNACKHUISJE | € 179.634 | 2025 | |
| 112 | OKAMI INT | € 170.446 | 2024 | |
| 113 | MIEL23 | € 167.449 | 2025 | |
| 114 | AVERTRY | € 167.211 | 2025 | |
| 115 | LOONBEDRIJF DE KORENBLOEM | € 166.204 | 2025 | |
| 116 | Vandepitte Agro | € 166.004 | 2025 | 2 |
| 117 | ALUNOX | € 163.144 | 2025 | |
| 118 | TOMA2PACK | € 162.654 | 2025 | |
| 119 | Algemene Bouwwerken Verkindere Kenneth | € 161.454 | 2025 | |
| 120 | DE WINTER VERMEULEN | € 158.455 | 2025 | |
| 121 | KDB Handling Projects | € 157.826 | 2025 | |
| 122 | STUKASO | € 155.137 | 2025 | |
| 123 | DOLCE & DURO | € 154.574 | 2025 | |
| 124 | BEN-Bouw & Techniek | € 154.411 | 2026 | |
| 125 | Koekuit | € 153.733 | 2026 | |
| 126 | KAPELLEHOF | € 152.852 | 2025 | |
| 127 | WESTCLEAN GROUP | € 149.665 | 2025 | |
| 128 | DEKATEC | € 149.113 | 2025 | |
| 129 | DC ENGINEERING | € 146.238 | 2025 | 0 |
| 130 | Stratton Oakmont | € 144.323 | 2022 | |
| 131 | Transagro Karl Vandepitte | € 142.670 | 2025 | |
| 132 | VANHAELEMEERSCH L & D | € 142.452 | 2025 | |
| 133 | GEANS | € 137.710 | 2025 | |
| 134 | COPA | € 133.959 | 2025 | |
| 135 | Dr. De Clerck Matti, Neurologie | € 131.778 | 2025 | |
| 136 | SCHOONMAAKBEDRIJF NICK | € 130.663 | 2025 | |
| 137 | DISEÑO | € 129.957 | 2025 | |
| 138 | DEBO TRADING | € 129.306 | 2025 | |
| 139 | GMD | € 124.376 | 2024 | |
| 140 | CALLEWAERT STIJN | € 123.817 | 2025 | |
| 141 | LANDUYT THOMAS | € 121.576 | 2025 | |
| 142 | Pedro Ververken | € 121.551 | 2025 | |
| 143 | SOENEN GEBROEDERS GARAGE-CARROSSERIE | € 117.766 | 2025 | |
| 144 | ZUID-WEST INVEST | € 116.523 | 2025 | |
| 145 | VLEESHANDEL DKG | € 115.255 | 2026 | |
| 146 | DE RYCKE | € 113.956 | 2026 | 1 |
| 147 | GO Advice | € 110.705 | 2025 | |
| 148 | MARIJO | € 110.680 | 2024 | |
| 149 | Tine Masschelein | € 108.011 | 2025 | |
| 150 | DAMO CONSTRUCT | € 107.134 | 2025 | |
| 151 | TOMMELEYN EN ZONEN | € 105.866 | 2025 | |
| 152 | KM- Trans | € 105.187 | 2025 | |
| 153 | Pavée | € 104.696 | 2025 | |
| 154 | Onze-Lieve-Vrouw | € 104.338 | 2025 | |
| 155 | GARAGE LAMEIRE | € 101.711 | 2025 | 0 |
| 156 | HOF TER VONTE | € 100.042 | 2025 | |
| 157 | MADDELEIN MARKETING | € 99.732 | 2025 | |
| 158 | GROUP WATERVLIET | € 98.778 | 2025 | |
| 159 | INTHUS | € 97.404 | 2025 | |
| 160 | Ostyn Jeroen | € 96.712 | 2025 | |
| 161 | VANDOORNE MICHAEL | € 96.553 | 2025 | |
| 162 | VANDEN BERGHE - CLAERHOUT | € 96.383 | 2025 | |
| 163 | BRAINIAC INVEST | € 94.903 | 2025 | |
| 164 | DERPOMET | € 94.713 | 2025 | |
| 165 | JOMEHA | € 94.703 | 2025 | |
| 166 | EDGE V | € 94.684 | 2025 | |
| 167 | Westhoek Logistics | € 92.420 | 2025 | |
| 168 | Bluvngoan | € 91.038 | 2025 | |
| 169 | LJKine | € 90.352 | 2025 | |
| 170 | LP Accountancy | € 87.756 | 2025 | |
| 171 | MAVEDES | € 87.430 | 2025 | |
| 172 | STEFAAN TANT | € 86.701 | 2025 | |
| 173 | ALLTEC SEYS | € 86.097 | 2025 | |
| 174 | DE KUBUS | € 83.901 | 2025 | |
| 175 | COMFORT. | € 83.529 | 2025 | |
| 176 | JOHNYTRANS | € 83.421 | 2025 | |
| 177 | Caterra | € 83.029 | 2026 | |
| 178 | ASKL construction | € 80.718 | 2025 | |
| 179 | Greater Good | € 80.472 | 2024 | |
| 180 | LERIAS | € 80.282 | 2026 | |
| 181 | Jagen | € 78.340 | 2025 | |
| 182 | SKE SERVICE | € 76.668 | 2025 | |
| 183 | APOTHEEK DEGROOTE | € 76.412 | 2025 | |
| 184 | SANIVAN | € 75.245 | 2025 | |
| 185 | BASQUITA | € 74.347 | 2025 | |
| 186 | JOGRO | € 74.013 | 2025 | |
| 187 | Tandarts Vandenberghe | € 73.530 | 2025 | |
| 188 | TOMMELEYN | € 71.941 | 2025 | |
| 189 | CHINOOK | € 71.797 | 2025 | |
| 190 | BITguru | € 69.464 | 2025 | |
| 191 | V-PRO | € 68.476 | 2025 | |
| 192 | 1stein projects | € 68.208 | 2026 | |
| 193 | CAR-TECHNICS | € 66.976 | 2025 | |
| 194 | D-Lec | € 66.269 | 2025 | |
| 195 | BOUW KURT BENTEIN | € 64.197 | 2025 | 0 |
| 196 | ROZENERF | € 63.676 | 2025 | 0 |
| 197 | Bouwadvies Jakob Vervisch | € 63.168 | 2022 | |
| 198 | IN BLOOM | € 62.947 | 2025 | |
| 199 | ROUWCENTER JONCKHEERE | € 61.975 | 2024 | |
| 200 | Odekro | € 61.348 | 2026 |
Bron: de jongste jaarrekening van elk bedrijf bij de Nationale Bank van België. Omzet voor volledige modellen, brutomarge voor verkorte modellen, daarom twee klassementen. Bijgewerkt op 2026-11-16.