Lijsten
De grootste bedrijven in Crisnée
167 bedrijven in Crisnée publiceerden cijfers. Gerangschikt op omzet (volledige jaarrekening) en apart op brutomarge (verkorte jaarrekening).
Hele provincie: de provincie Luik →
Op omzet
| # | Bedrijf | Bedrag | Boekjaar | VTE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KRS Logistics | € 17.878.886 | 2025 | 14 |
| 2 | ASCOVIL | € 10.582.950 | 2025 | 6 |
| 3 | BELLE ROCHE SABLAR | € 1.832.113 | 2025 | 5 |
| 4 | VDS Trans | € 1.086.491 | 2023 | |
| 5 | SOREP | € 214.484 | 2025 | |
| 6 | NPR TECHNIC | € 154.788 | 2025 | |
| 7 | Sporting Car - Voyages Hodeige | € 153.851 | 2025 | |
| 8 | Docteur Vinciane Ledouble | € 135.256 | 2025 | |
| 9 | Immobilière Degive | € 124.224 | 2025 | |
| 10 | MAISON MAJEAN | € 37.618 | 2025 | |
| 11 | GRES D'YVOIR | € 25.899 | 2025 | |
| 12 | Société de gestion de la piscine de Crisnée | € 24.885 | 2025 | 1 |
| 13 | PHD | € 20.473 | 2023 | |
| 14 | ORTHONIC | € 16.816 | 2025 |
Op brutomarge (verkorte jaarrekening)
| # | Bedrijf | Bedrag | Boekjaar | VTE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAG96 | € 2.673.714 | 2025 | 37 |
| 2 | VERVOIR FRERES | € 2.266.350 | 2025 | 28 |
| 3 | CLEMENCO | € 1.728.579 | 2025 | 16 |
| 4 | Transports Raymackers | € 1.711.024 | 2021 | 22 |
| 5 | Agence locale pour l'Emploi de Crisnée | € 1.575.500 | 2025 | 47 |
| 6 | MONDIA KLUBB GROUP | € 1.428.997 | 2025 | 9 |
| 7 | BL-Xpress | € 1.369.897 | 2025 | |
| 8 | BURE | € 933.541 | 2025 | |
| 9 | SONEMA | € 864.098 | 2025 | 8 |
| 10 | Eddy DUTOIS-BODEN | € 843.999 | 2025 | 11 |
| 11 | PC CARGO | € 789.245 | 2025 | |
| 12 | EUREGIO PATAT | € 683.444 | 2025 | |
| 13 | SPRL PRO-POSE | € 667.180 | 2025 | 7 |
| 14 | S.M.B.IT Management Solutions - Belgique | € 651.088 | 2025 | 10 |
| 15 | SOCIETE DE GESTION MOBILIERE ET IMMOBILIERE | € 581.822 | 2025 | |
| 16 | ENTREPRISE TONG ET FILS | € 557.970 | 2025 | 8 |
| 17 | KRS PROPERTIES | € 478.252 | 2025 | 5 |
| 18 | PMIGEST | € 445.805 | 2025 | 6 |
| 19 | L'AERO | € 432.392 | 2025 | |
| 20 | CARPE DIEM I | € 420.458 | 2025 | |
| 21 | Cabinet du Docteur Bernard AVENTIN | € 360.480 | 2025 | |
| 22 | IDTEK | € 342.358 | 2025 | |
| 23 | GEODE | € 332.609 | 2025 | |
| 24 | LLPerio | € 320.548 | 2025 | |
| 25 | MLD IMAGERIE | € 307.455 | 2025 | |
| 26 | GLOBAL SHUTTLE GROUP | € 305.895 | 2024 | |
| 27 | MB PROTECT | € 298.274 | 2025 | |
| 28 | INFORMATION-PROMOTION-EDITION PUBLICITE | € 284.166 | 2025 | |
| 29 | TRANSPORT LOGISTIQUE RAYMACKERS | € 271.046 | 2025 | |
| 30 | LUBEROGEST | € 269.487 | 2024 | |
| 31 | HW. CONSTRUCT | € 269.259 | 2025 | |
| 32 | Cabinet dentaire de Crisnée | € 246.876 | 2025 | |
| 33 | NGUIMGO Docteur en Médecine | € 246.421 | 2025 | |
| 34 | LOMATEK | € 242.918 | 2025 | 8 |
| 35 | STARMACHA | € 235.740 | 2025 | |
| 36 | HEFAH | € 232.824 | 2025 | 7 |
| 37 | CONTA CARS | € 214.113 | 2025 | |
| 38 | RG GROUP | € 212.120 | 2025 | 5 |
| 39 | Pierre JONGEN | € 204.070 | 2025 | |
| 40 | BUREAU THONNARD THONON | € 201.650 | 2025 | |
| 41 | COLLECTIF DESIGN | € 200.462 | 2025 | |
| 42 | Centre Dentaire de Crisnée | € 199.586 | 2025 | |
| 43 | L'ATELIER DU PATISSIER | € 191.153 | 2025 | |
| 44 | A'RAPETTI'TOITURES | € 176.266 | 2025 | |
| 45 | DOCTEUR NATACHA BERGER,PSYCHIATRE | € 175.756 | 2025 | |
| 46 | SPRL GRUMEAU JEAN MARC | € 171.761 | 2025 | |
| 47 | C.L.E. BUSINESS CENTER | € 162.952 | 2025 | |
| 48 | Lionel DUBUISSON - Notaire associé | € 161.162 | 2025 | |
| 49 | DOCTEUR ALAIN NOGUE KAMDJE | € 157.504 | 2025 | |
| 50 | Toits & Moi Construct | € 143.582 | 2025 | |
| 51 | DO CONSULTING | € 142.929 | 2025 | |
| 52 | PBF IMMO | € 139.584 | 2026 | |
| 53 | Cabinet MOËS Médical | € 137.078 | 2025 | |
| 54 | DOCTEUR LOPEZ RODRIGUEZ SMU | € 136.439 | 2025 | |
| 55 | NEPHROS MEDICAL | € 134.378 | 2025 | |
| 56 | SARAH KINET CONSULTING | € 131.954 | 2025 | |
| 57 | IMMO CRISTINO | € 127.939 | 2024 | |
| 58 | T&J FINANCIERE | € 126.590 | 2025 | |
| 59 | GHIJSENS DIETER | € 118.059 | 2025 | |
| 60 | HESBYMA | € 116.271 | 2025 | |
| 61 | RHASSUR | € 112.970 | 2025 | |
| 62 | JM PETITJEAN ET ENFANTS | € 111.438 | 2025 | |
| 63 | Vanessa GRELLA, Avocate | € 110.104 | 2025 | |
| 64 | Cabinet Dentaire Thierry PIRLET | € 108.984 | 2025 | |
| 65 | Vinisapa | € 107.794 | 2025 | |
| 66 | GASPAR GESTION ET PARTICIPATIONS | € 106.741 | 2025 | |
| 67 | CABINET MEDICAL DU DOCTEUR ALAIN LEDOUX | € 105.021 | 2025 | |
| 68 | DELTA COMPO | € 104.847 | 2025 | |
| 69 | ALPHEX | € 101.346 | 2025 | |
| 70 | BUILD IN EUROPE | € 99.667 | 2025 | |
| 71 | LARTECH | € 95.794 | 2025 | |
| 72 | AGRI LUCAS | € 95.729 | 2025 | |
| 73 | FIDUCIAIRE VBMG | € 92.365 | 2025 | |
| 74 | LA MAÎTRISE DU CHARPENTIER | € 89.300 | 2025 | |
| 75 | CUBATIK | € 88.630 | 2025 | |
| 76 | GS HORIZON | € 88.517 | 2025 | |
| 77 | S.C.E. INFORMATIQUE | € 85.694 | 2025 | |
| 78 | ALD DENTAL | € 84.192 | 2025 | |
| 79 | SOFARE | € 78.904 | 2025 | |
| 80 | DEPECO | € 77.148 | 2025 | |
| 81 | PIXEL PROD | € 74.438 | 2025 | |
| 82 | AWA Finance Consultants | € 74.378 | 2024 | |
| 83 | DOCTEUR LYONEL HERMAN | € 73.986 | 2025 | |
| 84 | LEMME - FERON | € 69.901 | 2025 | |
| 85 | DOCTEUR NATACHA MAWAIT | € 69.327 | 2025 | |
| 86 | ID'S Consulting & Engineering | € 69.311 | 2025 | |
| 87 | BC CONSULTING | € 66.860 | 2025 | |
| 88 | Docteur J.F. JAMOULLE | € 63.699 | 2025 | |
| 89 | SENYOU MANAGEMENT | € 62.863 | 2025 | |
| 90 | TL Healthcare | € 60.961 | 2025 | |
| 91 | VERTIMMO | € 60.419 | 2025 | |
| 92 | RG GROUP | € 60.247 | 2025 | |
| 93 | ACABAYO | € 60.087 | 2025 | |
| 94 | TBT SOLUTIONS | € 59.096 | 2025 | |
| 95 | HENVER | € 57.127 | 2025 | |
| 96 | Atelier d'architecte S. MARQUET | € 56.516 | 2025 | |
| 97 | FREDERIC DEBERT | € 55.143 | 2025 | |
| 98 | Groupement forestier des FATS | € 54.961 | 2025 | |
| 99 | LAAA HOLDING | € 53.414 | 2025 | |
| 100 | M.G ART DU PAVAGE | € 50.558 | 2025 | |
| 101 | GARAGE LANGENAEKEN PATRICK | € 47.329 | 2025 | |
| 102 | MMI CHAPES | € 45.957 | 2025 | |
| 103 | ALGARN | € 44.014 | 2025 | |
| 104 | IT.canta | € 42.564 | 2025 | |
| 105 | IMMO-MOT | € 39.237 | 2025 | |
| 106 | HD for YOU | € 38.528 | 2025 | |
| 107 | Ferme Fransen | € 37.590 | 2025 | |
| 108 | VODATEL | € 34.644 | 2025 | |
| 109 | PROCOME | € 33.915 | 2025 | |
| 110 | VM INVEST | € 32.914 | 2025 | |
| 111 | ALPHEX IMMO | € 32.693 | 2025 | |
| 112 | JELANOX | € 32.386 | 2025 | |
| 113 | JACOB Sylvie, infirmière | € 31.164 | 2025 | |
| 114 | IMPRIMERIE P. BRANKART | € 30.323 | 2025 | |
| 115 | BEAKINE | € 30.080 | 2025 | |
| 116 | JESSIMMO | € 29.892 | 2025 | |
| 117 | VM SOINS | € 29.605 | 2025 | |
| 118 | HOJM² | € 29.240 | 2025 | |
| 119 | DOCTEUR JEAN MABILLE | € 28.661 | 2025 | |
| 120 | Andreas PGK | € 28.424 | 2025 | |
| 121 | CUSCIMMO | € 27.216 | 2025 | |
| 122 | Lora JORIS, Réviseur d’Entreprises | € 24.605 | 2025 | |
| 123 | PLASTITEC | € 24.225 | 2025 | |
| 124 | CONCEPTIMMO | € 20.554 | 2025 | |
| 125 | ACCORD IMMOBILIERE | € 20.090 | 2026 | |
| 126 | CD Audit | € 18.487 | 2025 | |
| 127 | CONTACT VIVI CLUB | € 17.579 | 2021 | |
| 128 | TWINSTON MANAGEMENT | € 17.028 | 2025 | |
| 129 | SHERWOOD SOFTWARE SERVICES | € 16.595 | 2025 | |
| 130 | DARACO | € 15.701 | 2021 | |
| 131 | COLLARD ET ENFANTS | € 15.182 | 2025 | |
| 132 | INTACT | € 15.181 | 2025 | |
| 133 | My Sun Energie | € 14.545 | 2025 | |
| 134 | HOLDING JL JAMOULLE | € 14.324 | 2025 | |
| 135 | Boulangerie Horten | € 13.893 | 2025 | |
| 136 | ChriMarc | € 12.658 | 2025 | |
| 137 | VISOOM | € 11.965 | 2026 | |
| 138 | ADCS | € 10.516 | 2024 | |
| 139 | DU CHENE | € 10.383 | 2025 | |
| 140 | MULTITOOL | € 9.947 | 2025 | |
| 141 | FERME DE LA MARSALLE | € 9.942 | 2025 | |
| 142 | CDMC | € 9.369 | 2025 | |
| 143 | L. & P. ARCHITECTES | € 8.809 | 2025 | |
| 144 | BRILLON | € 8.646 | 2025 | |
| 145 | YUNACO | € 8.446 | 2025 | |
| 146 | R3 Immobilière | € 6.312 | 2025 | |
| 147 | ACE AUTOMOBILES | € 6.084 | 2022 | |
| 148 | Michael WARNOTTE Architecte | € 6.010 | 2025 | |
| 149 | ACCORD IMPACT | € 4.175 | 2025 | |
| 150 | ACRG | € 3.049 | 2025 | |
| 151 | LogiNet Pro | € 2.697 | 2026 | |
| 152 | FINANCIERE B.BRANKART | € 1.776 | 2025 | |
| 153 | C.L.E. CONSTRUCTION | € 806 | 2025 |
Bron: de jongste jaarrekening van elk bedrijf bij de Nationale Bank van België. Omzet voor volledige modellen, brutomarge voor verkorte modellen, daarom twee klassementen. Bijgewerkt op 2026-11-16.