Adres
Wie zit er op Louizalaan 500, 1050 Brussel?
161 ondernemingen hebben hun maatschappelijke zetel op Louizalaan 500, 1050 Brussel; 161 daarvan zijn actief volgens de KBO.
| Bedrijf | Bus | Activiteit | Status | Gestart |
|---|---|---|---|---|
| A.C.P. AVENUE LOUISE 500 1050 BRUXELLES ACP | syndicus en vastgoedbeheerder | Actief | apr 2002 | |
| A.X.S. | bus 5 | café | Actief | jun 2004 |
| ACT & EVOLVE | bus 155 | Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies | Actief | sep 1995 |
| ADWORLD | Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies | Actief | aug 2010 | |
| AION Consulting | Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies | Actief | aug 2018 | |
| ALIGHIERI | bus 113 | Andere ondersteunende activiteiten voor scheppende en uitvoerende kunst, neg | Actief | okt 2012 |
| ALPHA CAPITAL | Handel in eigen onroerend goed | Actief | nov 2009 | |
| ALYNA | bus 156 | Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren | Actief | jan 2019 |
| ANIXTON | bus 122 | immokantoor | Actief | mrt 2006 |
| Art'Café-Gallery | bus 219 | winkel | Actief | jul 2023 |
| ARTAMIS | bus 169 | Handel in eigen onroerend goed | Actief | mei 2010 |
| ARTAMIS INDUSTRIAL | bus 169 | vastgoedvennootschap | Actief | jan 2012 |
| Association Belge des Femmes Chefs d'Entreprises | Actief | jan 1949 | ||
| Association Internationale de Professionnels de la Médiation | bus 145 | Actief | jul 2024 | |
| Aston Property Group | Actief | okt 2022 | ||
| ATAYA & PARTNERS | IT-bedrijf | Actief | feb 2019 | |
| Auboin Consulting & Services | Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies | Actief | jul 2021 | |
| AZOR | bus 5 | groothandel | Actief | jan 1985 |
| B.O.S. Belgium | bus 1 | ingenieursbureau | Actief | jun 2025 |
| BDDL | bus 175 | Actief | aug 2014 | |
| BECI-BRUSSELS CHAMBER OF COMMERCE | werkgeversorganisatie | Actief | jan 1961 | |
| BELGIAN WORKSPACE ASSOCIATION | evenementenbureau | Actief | feb 1989 | |
| BESPOKE HANDLING | bus 140 | Actief | dec 2025 | |
| Bizz Club Brussels | bus 135 | Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies | Actief | mrt 2026 |
| BLUE CHARTER | verhuurbedrijf | Actief | dec 2024 | |
| bMediation | opleidingscentrum | Actief | dec 1998 | |
| BRUBION | Actief | feb 2023 | ||
| Brussels Booking Desk | Bemiddelingsactiviteiten in verband met zakelijke dienstverlening, neg | Actief | mei 2009 | |
| Brussels Hotels Association | werkgeversorganisatie | Actief | aug 2004 | |
| C2 & DH | bus 288 | Actief | mrt 2003 | |
| CALIBRE EUROPE | groothandel | Actief | jun 2010 | |
| CAPROCK | bus 169 | Handel in eigen onroerend goed | Actief | sep 2015 |
| CARIBBEAN CHAMBER OF COMMERCE | Actief | nov 2019 | ||
| Chambre Belge des Comptables et des Experts Comptables | opleidingscentrum | Actief | jan 1942 | |
| Chambre de Commerce Belgo-Chilienne | Actief | apr 1957 | ||
| CHAMBRE DE COMMERCE CANADA-BELGIQUE-LUXEMBOURG-'KAMER VAN KOOPHANDEL CANADA-BELGIE-LUXEMBURG -'CHAMBER OF COMMERCE CANADA-BELGIUM-LUXEMBOURG. | Activiteiten van extraterritoriale organisaties en instanties | Actief | apr 1945 | |
| Chambre de Commerce et d'Industrie Guinéenne en Belgique et dans l'Union Européenne | bus 176 | Actief | sep 2026 | |
| Chambre Ivoirienne de Commerce et de l'Industrie Belgique - Union Européenne | Actief | aug 2025 | ||
| CHAMBRE ROYALE BELGO-LUXEMBOURGEOISE DES SALLES DE VENTES, ENCHERES, COMMISSAIRES-PRISEURS, COURTIERS ET EXPERTS MOBILIERS | werkgeversorganisatie | Actief | jan 1936 | |
| CLIMAFED | werkgeversorganisatie | Actief | apr 1967 | |
| COIFFEUR PLAZA | bus 160 | Kappers- en barbiersactiviteiten | Actief | sep 2022 |
| CONSULT SERVICE TRADE | bus 108 | groothandel | Actief | jun 1986 |
| CRAFTY GROUP | bus 214 | Actief | dec 2023 | |
| Cubixion | bus 136 | Computerinfrastructuur, gegevensverwerking, hosting en aanverwante activiteiten | Actief | sep 2025 |
| CulturALLEUROPE | Vertoning van films | Actief | feb 2024 | |
| D.K. and Associates | immokantoor | Actief | jun 1993 | |
| DAB.BRUSSELS | Actief | mei 2021 | ||
| DAHERCO | bus 239 | Actief | jun 2004 | |
| DAMORIN | Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies | Actief | jul 1989 | |
| Diplomatic Card Services Belgium | bank | Actief | apr 2016 | |
| E-voluxe | Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies | Actief | aug 2023 | |
| EDUkraine | Actief | feb 2008 | ||
| ELBOUW CONSULT | Actief | okt 2026 | ||
| Emerging Markets International | boekhoudkantoor | Actief | dec 1998 | |
| EMPIRE TRADING | logistiek bedrijf | Actief | aug 2019 | |
| ENTREPRISES WRZESINSKI ETIENNE - AXA-THERM - ARTE-BOIS | verwarmingsinstallateur | Actief | dec 1991 | |
| EUROCLIMA BELUX | ingenieursbureau | Actief | mei 2025 | |
| EUROCUSTOMS | logistiek bedrijf | Actief | mrt 2025 | |
| EUROKOM MEDIA | uitgeverij | Actief | jul 2000 | |
| European Network of Logistics Competence Centres | Actief | dec 2019 | ||
| European Railway Clusters Initiative | Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies | Actief | jun 2022 | |
| European Winding Wire Association | Vervaardiging van andere elektrische en elektronische draden en kabels | Actief | mrt 2020 | |
| European-Turkish Trade and Investment Council | Actief | aug 2023 | ||
| Europharm Small and Medium Size Companies | bus 109 | Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie | Actief | dec 1993 |
| ExoTime | juwelier | Actief | dec 2024 | |
| Exsolvæ | ingenieursbureau | Actief | feb 2012 | |
| FI.SHIFT | Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies | Actief | jul 2025 | |
| FINDERCOD | bus 232 | Actief | feb 2015 | |
| Flora Group | drankenhandel | Actief | mrt 2024 | |
| Folon & Partners | Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies | Actief | dec 1999 | |
| Fondation Open Collective Europe | bus 205 | Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies | Actief | jul 2023 |
| FUTURE in CONTEXT | bus 178 | IT-bedrijf | Actief | sep 2026 |
| GCU BUREAU | Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies | Actief | apr 2009 | |
| Get ready for Europe | Actief | jun 2025 | ||
| GIRLS AT WORK | bus 152 | Overige gespecialiseerde ontwerpactiviteiten | Actief | sep 2012 |
| GLOBAFINANCE | Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren | Actief | feb 2015 | |
| Global Partners for Digital Development Europe | IT-bedrijf | Actief | mrt 2024 | |
| GOOD & GOOD | brouwerij | Actief | nov 2022 | |
| GOODWIN NUTRITION | bus 258 | winkel | Actief | mrt 2020 |
| GORILLAS | immokantoor | Actief | aug 2005 | |
| Grow Up Ebusiness | Actief | dec 2025 | ||
| HOFFMAN & ASSOCIATES | selectiekantoor | Actief | nov 2002 | |
| HOFFMAN TALENT PARTNERS | Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies | Actief | jun 1987 | |
| Holding HARMONY | Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies | Actief | aug 2026 | |
| i-Digital Transformations Services | bank | Actief | okt 2015 | |
| IMMOBILIER ROUMIER ET FILS | Handel in eigen onroerend goed | Actief | nov 2010 | |
| InnoWings | Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies | Actief | mrt 2017 | |
| INOA Solutions | Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies | Actief | okt 2024 | |
| IT SERENITY | IT-bedrijf | Actief | okt 2016 | |
| Kamer van koophandel "EUROPA-Centraal Amerika" | Actief | okt 1990 | ||
| Kimani Group | IT-bedrijf | Actief | mrt 2025 | |
| Knowledge Value Consulting | Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies | Actief | apr 2023 | |
| KOIOS | bus 114 | IT-bedrijf | Actief | aug 2006 |
| L3C | bus 175 | Actief | dec 2009 | |
| LeA Group Belgium | bus 137 | uitgeverij | Actief | apr 2005 |
| LeA Uitgevers | bus 137 | opleidingscentrum | Actief | jun 2009 |
| LEHIOS | bus 238 | voedingsproducent | Actief | nov 2024 |
| LEQSI | Actief | aug 2019 | ||
| LEVEL UP INVEST | keuringsorganisme | Actief | apr 2024 | |
| LIMITED CONSULTING | bus 48 | Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren | Actief | jul 2017 |
| Link Core | bus 234 | zakelijke dienstverlener | Actief | jun 2024 |
| M.D.T | groothandel | Actief | mei 2018 | |
| MARYEL & PARTNERS | bus 247 | Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie | Actief | jun 2023 |
| MERCO | Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies | Actief | feb 1997 | |
| METABOLISM | bus 229 | Afvalwaterafvoer | Actief | jun 2021 |
| MGM FOOD | bus 161 | horecazaak | Actief | dec 2021 |
| Miles MS | IT-bedrijf | Actief | nov 2023 | |
| MINCHQUICK | bus 237 | winkel | Actief | okt 2005 |
| MKKB Group | Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies | Actief | mrt 2026 | |
| NewG | bus 166 | Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie | Actief | jan 2024 |
| NEXT STEPS | bus 218 | Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies | Actief | okt 2014 |
| NIBI COACHING | bus 181 | Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies | Actief | mei 2023 |
| NO HEADACHE | bus 134 | Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen | Actief | dec 1986 |
| OCEAN BLUE | verhuurbedrijf | Actief | feb 2025 | |
| OFFIMATICS | bus 246 | uitgeverij | Actief | jan 2004 |
| Open Collective Europe | bus 205 | IT-bedrijf | Actief | aug 2017 |
| Optiniti | bus Box 142 | Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies | Actief | okt 2022 |
| ORVANTIS | bus 170 | Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren | Actief | sep 2025 |
| PARKLANE GROUP | financieel tussenpersoon | Actief | mei 2020 | |
| PERGASO & CO | bus 179 | Actief | okt 2026 | |
| PIKNIK ELEKTRONIK | Actief | feb 2008 | ||
| Power Systems Research | marktonderzoeksbureau | Actief | dec 1993 | |
| PRO INVEST CONSULTING | Handel in eigen onroerend goed | Actief | feb 2020 | |
| ProCareLink | Actief | jun 2026 | ||
| Q7Leader | bus 102 | Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies | Actief | mei 2016 |
| Q7Leader Holding | bus 102 | Activiteiten van holdings | Actief | apr 2025 |
| R2B | Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren | Actief | jan 2026 | |
| RACINE OR | bus 118 | mediabureau | Actief | aug 2025 |
| Radio Z | vereniging | Actief | apr 2021 | |
| Rary Racing | sportorganisatie | Actief | dec 2022 | |
| Re-Transmission | bus 249 | opleidingscentrum | Actief | okt 2015 |
| real estate & urban sciences | opleidingscentrum | Actief | dec 2018 | |
| Realvstr | bus 228 | syndicus en vastgoedbeheerder | Actief | mrt 2023 |
| RESONANCE CONSULTANCY | Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies | Actief | apr 2024 | |
| RHINO & CO | bus 131 | Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies | Actief | apr 2022 |
| RNJ ADVISORY | Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies | Actief | feb 2024 | |
| SADISSON | bus 5 | groothandel | Actief | dec 1983 |
| Saventis | advocatenkantoor | Actief | jan 1990 | |
| Semper van Beci, Brussels Chambre of Commerce | opleidingscentrum | Actief | mei 1995 | |
| Séréus | bus 224 | Actief | nov 2006 | |
| SPA - Smart Project Agency | bus 183 | Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie | Actief | nov 2021 |
| SPAVIA BIOTICS | Actief | aug 2026 | ||
| SPENCER HANDPAN ACADEMY | Literaire creatie | Actief | feb 2023 | |
| Sprout to be Brussels | Actief | aug 2016 | ||
| SUNITER | winkel | Actief | feb 2024 | |
| SUNYATA FILMS | productiehuis | Actief | aug 2020 | |
| TALEO CONSULTING | Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies | Actief | sep 2016 | |
| THE MIDDLE EAST & MY | bus 146 | horecazaak | Actief | nov 2022 |
| Tomela | bus 212 | Actief | jul 2024 | |
| Tradecorp Benelux | bus 8 | groothandel | Actief | jan 2017 |
| TRYUS | bus 5 | Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies | Actief | aug 1986 |
| TUMANGUYA PICTURES | bus 168 | productiehuis | Actief | okt 2022 |
| TVB Services | bus 220 | Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies | Actief | sep 2024 |
| VAPOR CLEAN | Actief | jul 2025 | ||
| VIGILE AUDIT | bus 289 | accountantskantoor | Actief | jul 2012 |
| VSG Patrimoine | bus 232 | Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies | Actief | apr 2016 |
| WALLEO | bus 133 | Actief | sep 2023 | |
| YAYA CONSTRUCT | bus 101 | groothandel | Actief | dec 2021 |
| YouCommit ASBL | Actief | jul 2025 | ||
| ZAHD | bus 175 | Actief | jul 2014 | |
| ZIHL | bus 175 | Actief | jul 2014 |
Bron: KBO, maatschappelijke zetels op dit adres, inclusief eenmanszaken die er gevestigd zijn. De startdatum is die van de onderneming, niet van de vestiging op dit adres.