Adresse
Qui est établi à Avenue Louise 500, 1050 Bruxelles ?
161 entreprises ont leur siège social à Avenue Louise 500, 1050 Bruxelles ; 161 d’entre elles sont actives selon la BCE.
| Entreprise | Boîte | Activité | Statut | Début |
|---|---|---|---|---|
| A.C.P. AVENUE LOUISE 500 1050 BRUXELLES ACP | syndic et gestionnaire immobilier | Actif | avr. 2002 | |
| A.X.S. | boîte 5 | café | Actif | juin 2004 |
| ACT & EVOLVE | boîte 155 | Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion | Actif | sept. 1995 |
| ADWORLD | Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion | Actif | août 2010 | |
| AION Consulting | Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion | Actif | août 2018 | |
| ALIGHIERI | boîte 113 | Autres activités de soutien à la création artistique et aux spectacles, nca | Actif | oct. 2012 |
| ALPHA CAPITAL | Achat et vente de biens propres | Actif | nov. 2009 | |
| ALYNA | boîte 156 | Activités de service de bureau et de soutien administratif | Actif | janv. 2019 |
| ANIXTON | boîte 122 | agence immobilière | Actif | mars 2006 |
| Art'Café-Gallery | boîte 219 | commerce de détail | Actif | juil. 2023 |
| ARTAMIS | boîte 169 | Achat et vente de biens propres | Actif | mai 2010 |
| ARTAMIS INDUSTRIAL | boîte 169 | société immobilière | Actif | janv. 2012 |
| Association Belge des Femmes Chefs d'Entreprises | Actif | janv. 1949 | ||
| Association Internationale de Professionnels de la Médiation | boîte 145 | Actif | juil. 2024 | |
| Aston Property Group | Actif | oct. 2022 | ||
| ATAYA & PARTNERS | entreprise informatique | Actif | févr. 2019 | |
| Auboin Consulting & Services | Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion | Actif | juil. 2021 | |
| AZOR | boîte 5 | grossiste | Actif | janv. 1985 |
| B.O.S. Belgium | boîte 1 | bureau d’études | Actif | juin 2025 |
| BDDL | boîte 175 | Actif | août 2014 | |
| BECI-BRUSSELS CHAMBER OF COMMERCE | organisation patronale | Actif | janv. 1961 | |
| BELGIAN WORKSPACE ASSOCIATION | organisateur d’événements | Actif | févr. 1989 | |
| BESPOKE HANDLING | boîte 140 | Actif | déc. 2025 | |
| Bizz Club Brussels | boîte 135 | Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion | Actif | mars 2026 |
| BLUE CHARTER | société de location | Actif | déc. 2024 | |
| bMediation | centre de formation | Actif | déc. 1998 | |
| BRUBION | Actif | févr. 2023 | ||
| Brussels Booking Desk | Activités de service d’intermédiation pour des services de soutien aux entreprises nca | Actif | mai 2009 | |
| Brussels Hotels Association | organisation patronale | Actif | août 2004 | |
| C2 & DH | boîte 288 | Actif | mars 2003 | |
| CALIBRE EUROPE | grossiste | Actif | juin 2010 | |
| CAPROCK | boîte 169 | Achat et vente de biens propres | Actif | sept. 2015 |
| CARIBBEAN CHAMBER OF COMMERCE | Actif | nov. 2019 | ||
| Chambre Belge des Comptables et des Experts Comptables | centre de formation | Actif | janv. 1942 | |
| Chambre de Commerce Belgo-Chilienne | Actif | avr. 1957 | ||
| CHAMBRE DE COMMERCE CANADA-BELGIQUE-LUXEMBOURG-'KAMER VAN KOOPHANDEL CANADA-BELGIE-LUXEMBURG -'CHAMBER OF COMMERCE CANADA-BELGIUM-LUXEMBOURG. | Activités des organisations et organismes extraterritoriaux | Actif | avr. 1945 | |
| Chambre de Commerce et d'Industrie Guinéenne en Belgique et dans l'Union Européenne | boîte 176 | Actif | sept. 2026 | |
| Chambre Ivoirienne de Commerce et de l'Industrie Belgique - Union Européenne | Actif | août 2025 | ||
| CHAMBRE ROYALE BELGO-LUXEMBOURGEOISE DES SALLES DE VENTES, ENCHERES, COMMISSAIRES-PRISEURS, COURTIERS ET EXPERTS MOBILIERS | organisation patronale | Actif | janv. 1936 | |
| CLIMAFED | organisation patronale | Actif | avr. 1967 | |
| COIFFEUR PLAZA | boîte 160 | Coiffure et activités de barbier | Actif | sept. 2022 |
| CONSULT SERVICE TRADE | boîte 108 | grossiste | Actif | juin 1986 |
| CRAFTY GROUP | boîte 214 | Actif | déc. 2023 | |
| Cubixion | boîte 136 | Infrastructure informatique, traitement de données, hébergement et activités connexes | Actif | sept. 2025 |
| CulturALLEUROPE | Projection de films cinématographiques | Actif | févr. 2024 | |
| D.K. and Associates | agence immobilière | Actif | juin 1993 | |
| DAB.BRUSSELS | Actif | mai 2021 | ||
| DAHERCO | boîte 239 | Actif | juin 2004 | |
| DAMORIN | Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion | Actif | juil. 1989 | |
| Diplomatic Card Services Belgium | banque | Actif | avr. 2016 | |
| E-voluxe | Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion | Actif | août 2023 | |
| EDUkraine | Actif | févr. 2008 | ||
| ELBOUW CONSULT | Actif | oct. 2026 | ||
| Emerging Markets International | bureau comptable | Actif | déc. 1998 | |
| EMPIRE TRADING | entreprise logistique | Actif | août 2019 | |
| ENTREPRISES WRZESINSKI ETIENNE - AXA-THERM - ARTE-BOIS | installateur de chauffage | Actif | déc. 1991 | |
| EUROCLIMA BELUX | bureau d’études | Actif | mai 2025 | |
| EUROCUSTOMS | entreprise logistique | Actif | mars 2025 | |
| EUROKOM MEDIA | maison d’édition | Actif | juil. 2000 | |
| European Network of Logistics Competence Centres | Actif | déc. 2019 | ||
| European Railway Clusters Initiative | Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion | Actif | juin 2022 | |
| European Winding Wire Association | Fabrication d’autres fils et câbles électroniques ou électriques | Actif | mars 2020 | |
| European-Turkish Trade and Investment Council | Actif | août 2023 | ||
| Europharm Small and Medium Size Companies | boîte 109 | Activités de conseil en relations publiques et communication | Actif | déc. 1993 |
| ExoTime | bijouterie | Actif | déc. 2024 | |
| Exsolvæ | bureau d’études | Actif | févr. 2012 | |
| FI.SHIFT | Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion | Actif | juil. 2025 | |
| FINDERCOD | boîte 232 | Actif | févr. 2015 | |
| Flora Group | commerce de boissons | Actif | mars 2024 | |
| Folon & Partners | Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion | Actif | déc. 1999 | |
| Fondation Open Collective Europe | boîte 205 | Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion | Actif | juil. 2023 |
| FUTURE in CONTEXT | boîte 178 | entreprise informatique | Actif | sept. 2026 |
| GCU BUREAU | Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion | Actif | avr. 2009 | |
| Get ready for Europe | Actif | juin 2025 | ||
| GIRLS AT WORK | boîte 152 | Autres activités spécialisées de design | Actif | sept. 2012 |
| GLOBAFINANCE | Activités de service de bureau et de soutien administratif | Actif | févr. 2015 | |
| Global Partners for Digital Development Europe | entreprise informatique | Actif | mars 2024 | |
| GOOD & GOOD | brasserie | Actif | nov. 2022 | |
| GOODWIN NUTRITION | boîte 258 | commerce de détail | Actif | mars 2020 |
| GORILLAS | agence immobilière | Actif | août 2005 | |
| Grow Up Ebusiness | Actif | déc. 2025 | ||
| HOFFMAN & ASSOCIATES | bureau de recrutement | Actif | nov. 2002 | |
| HOFFMAN TALENT PARTNERS | Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion | Actif | juin 1987 | |
| Holding HARMONY | Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion | Actif | août 2026 | |
| i-Digital Transformations Services | banque | Actif | oct. 2015 | |
| IMMOBILIER ROUMIER ET FILS | Achat et vente de biens propres | Actif | nov. 2010 | |
| InnoWings | Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion | Actif | mars 2017 | |
| INOA Solutions | Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion | Actif | oct. 2024 | |
| IT SERENITY | entreprise informatique | Actif | oct. 2016 | |
| Kamer van koophandel "EUROPA-Centraal Amerika" | Actif | oct. 1990 | ||
| Kimani Group | entreprise informatique | Actif | mars 2025 | |
| Knowledge Value Consulting | Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion | Actif | avr. 2023 | |
| KOIOS | boîte 114 | entreprise informatique | Actif | août 2006 |
| L3C | boîte 175 | Actif | déc. 2009 | |
| LeA Group Belgium | boîte 137 | maison d’édition | Actif | avr. 2005 |
| LeA Uitgevers | boîte 137 | centre de formation | Actif | juin 2009 |
| LEHIOS | boîte 238 | producteur alimentaire | Actif | nov. 2024 |
| LEQSI | Actif | août 2019 | ||
| LEVEL UP INVEST | organisme de contrôle | Actif | avr. 2024 | |
| LIMITED CONSULTING | boîte 48 | Activités de service de bureau et de soutien administratif | Actif | juil. 2017 |
| Link Core | boîte 234 | prestataire de services aux entreprises | Actif | juin 2024 |
| M.D.T | grossiste | Actif | mai 2018 | |
| MARYEL & PARTNERS | boîte 247 | Activités de conseil en relations publiques et communication | Actif | juin 2023 |
| MERCO | Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion | Actif | févr. 1997 | |
| METABOLISM | boîte 229 | Collecte et traitement des eaux usées | Actif | juin 2021 |
| MGM FOOD | boîte 161 | établissement horeca | Actif | déc. 2021 |
| Miles MS | entreprise informatique | Actif | nov. 2023 | |
| MINCHQUICK | boîte 237 | commerce de détail | Actif | oct. 2005 |
| MKKB Group | Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion | Actif | mars 2026 | |
| NewG | boîte 166 | Activités de conseil en relations publiques et communication | Actif | janv. 2024 |
| NEXT STEPS | boîte 218 | Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion | Actif | oct. 2014 |
| NIBI COACHING | boîte 181 | Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion | Actif | mai 2023 |
| NO HEADACHE | boîte 134 | Fabrication de produits pharmaceutiques de base | Actif | déc. 1986 |
| OCEAN BLUE | société de location | Actif | févr. 2025 | |
| OFFIMATICS | boîte 246 | maison d’édition | Actif | janv. 2004 |
| Open Collective Europe | boîte 205 | entreprise informatique | Actif | août 2017 |
| Optiniti | boîte Box 142 | Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion | Actif | oct. 2022 |
| ORVANTIS | boîte 170 | Activités de service de bureau et de soutien administratif | Actif | sept. 2025 |
| PARKLANE GROUP | intermédiaire financier | Actif | mai 2020 | |
| PERGASO & CO | boîte 179 | Actif | oct. 2026 | |
| PIKNIK ELEKTRONIK | Actif | févr. 2008 | ||
| Power Systems Research | bureau d’études de marché | Actif | déc. 1993 | |
| PRO INVEST CONSULTING | Achat et vente de biens propres | Actif | févr. 2020 | |
| ProCareLink | Actif | juin 2026 | ||
| Q7Leader | boîte 102 | Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion | Actif | mai 2016 |
| Q7Leader Holding | boîte 102 | Activités de société holding | Actif | avr. 2025 |
| R2B | Activités de service de bureau et de soutien administratif | Actif | janv. 2026 | |
| RACINE OR | boîte 118 | agence média | Actif | août 2025 |
| Radio Z | association | Actif | avr. 2021 | |
| Rary Racing | organisation sportive | Actif | déc. 2022 | |
| Re-Transmission | boîte 249 | centre de formation | Actif | oct. 2015 |
| real estate & urban sciences | centre de formation | Actif | déc. 2018 | |
| Realvstr | boîte 228 | syndic et gestionnaire immobilier | Actif | mars 2023 |
| RESONANCE CONSULTANCY | Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion | Actif | avr. 2024 | |
| RHINO & CO | boîte 131 | Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion | Actif | avr. 2022 |
| RNJ ADVISORY | Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion | Actif | févr. 2024 | |
| SADISSON | boîte 5 | grossiste | Actif | déc. 1983 |
| Saventis | cabinet d’avocats | Actif | janv. 1990 | |
| Semper van Beci, Brussels Chambre of Commerce | centre de formation | Actif | mai 1995 | |
| Séréus | boîte 224 | Actif | nov. 2006 | |
| SPA - Smart Project Agency | boîte 183 | Activités de conseil en relations publiques et communication | Actif | nov. 2021 |
| SPAVIA BIOTICS | Actif | août 2026 | ||
| SPENCER HANDPAN ACADEMY | Activités de création littéraire | Actif | févr. 2023 | |
| Sprout to be Brussels | Actif | août 2016 | ||
| SUNITER | commerce de détail | Actif | févr. 2024 | |
| SUNYATA FILMS | société de production audiovisuelle | Actif | août 2020 | |
| TALEO CONSULTING | Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion | Actif | sept. 2016 | |
| THE MIDDLE EAST & MY | boîte 146 | établissement horeca | Actif | nov. 2022 |
| Tomela | boîte 212 | Actif | juil. 2024 | |
| Tradecorp Benelux | boîte 8 | grossiste | Actif | janv. 2017 |
| TRYUS | boîte 5 | Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion | Actif | août 1986 |
| TUMANGUYA PICTURES | boîte 168 | société de production audiovisuelle | Actif | oct. 2022 |
| TVB Services | boîte 220 | Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion | Actif | sept. 2024 |
| VAPOR CLEAN | Actif | juil. 2025 | ||
| VIGILE AUDIT | boîte 289 | cabinet d’expertise comptable | Actif | juil. 2012 |
| VSG Patrimoine | boîte 232 | Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion | Actif | avr. 2016 |
| WALLEO | boîte 133 | Actif | sept. 2023 | |
| YAYA CONSTRUCT | boîte 101 | grossiste | Actif | déc. 2021 |
| YouCommit ASBL | Actif | juil. 2025 | ||
| ZAHD | boîte 175 | Actif | juil. 2014 | |
| ZIHL | boîte 175 | Actif | juil. 2014 |
Source : BCE, sièges sociaux à cette adresse, y compris les entreprises individuelles qui y sont établies. La date de début est celle de l’entreprise, pas celle de l’installation à cette adresse.