Adres
Wie zit er op Palmerstonlaan 3, 1000 Brussel?
11 ondernemingen hebben hun maatschappelijke zetel op Palmerstonlaan 3, 1000 Brussel; 11 daarvan zijn actief volgens de KBO.
| Bedrijf | Bus | Activiteit | Status | Gestart |
|---|---|---|---|---|
| EUMICON | Overige activiteiten van vrije beroepen en andere wetenschappelijke en technische activiteiten, neg | Actief | mrt 2022 | |
| European Bioeconomy Bureau | vereniging | Actief | jul 2022 | |
| European Bioplastics | vereniging | Actief | apr 2025 | |
| European Council of Transport Users - Conseil europe'en des Usagers des Transport | beroepsvereniging | Actief | apr 1994 | |
| FREE RUSSIA FOUNDATION | Actief | aug 2022 | ||
| Hydrogen, fuel cells and Electro-mobility in European Regions | Actief | mrt 2009 | ||
| NORDIC SPACES | IT-bedrijf | Actief | mrt 2014 | |
| North Sea Advisory Council | Actief | aug 2025 | ||
| REVOLVE GROUP | Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren | Actief | sep 2025 | |
| REVOLVE MEDIA | evenementenbureau | Actief | jul 1998 | |
| REVOLVE PLANET | vereniging | Actief | dec 2015 |
Bron: KBO, maatschappelijke zetels op dit adres, inclusief eenmanszaken die er gevestigd zijn. De startdatum is die van de onderneming, niet van de vestiging op dit adres.