Listes
Les plus grandes entreprises à Péruwelz
446 entreprises à Péruwelz ont publié des chiffres. Classées par chiffre d’affaires (comptes complets) et séparément par marge brute (comptes abrégés).
Toute la province: le Hainaut →
Par chiffre d’affaires
| # | Entreprise | Montant | Exercice | ETP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ECOFROST | € 561 641 187 | 2025 | 196 |
| 2 | TRBA | € 181 454 979 | 2025 | 451 |
| 3 | KIPLAMA | € 73 396 591 | 2025 | 18 |
| 4 | FRIGOREXPRESS | € 55 608 062 | 2025 | 11 |
| 5 | MEURA | € 53 905 540 | 2025 | 126 |
| 6 | Centre Cerfontaine | € 40 801 028 | 2025 | 496 |
| 7 | SALUC | € 31 905 564 | 2025 | 188 |
| 8 | BRASSERIE CAULIER | € 30 473 103 | 2025 | 74 |
| 9 | L'ESPERANDERIE | € 28 161 726 | 2025 | 335 |
| 10 | SCALDIS ST-MARTIN | € 21 024 097 | 2025 | 126 |
| 11 | PERUWELD | € 12 525 044 | 2025 | 35 |
| 12 | PRECIBALL | € 12 178 316 | 2025 | 12 |
| 13 | JARDI-TON | € 11 885 408 | 2025 | 23 |
| 14 | LE GAI SEJOUR | € 11 230 687 | 2025 | 198 |
| 15 | Clinique Neuro-psychiatrique de Bonsecours | € 9 288 130 | 2025 | 92 |
| 16 | RAPSODE | € 7 177 781 | 2025 | 72 |
| 17 | GARAGE DE LA BARRIERE | € 7 045 579 | 2025 | 12 |
| 18 | Immobilière Publique Péruwelz-Leuze-Frasnes | € 4 159 290 | 2025 | 18 |
| 19 | Le Bercail | € 3 569 430 | 2025 | 105 |
| 20 | Domaine clef de vie | € 2 325 537 | 2025 | 25 |
| 21 | JONNIAUX ENTREPRISES | € 2 046 107 | 2025 | 8 |
| 22 | GRAINES DE PAIN By...Eric GOURDIN | € 1 223 430 | 2025 | 10 |
| 23 | C.D. TOITURES | € 579 725 | 2023 | |
| 24 | MAIDAN B | € 537 072 | 2025 | |
| 25 | KERTEUX OLIVIER | € 437 021 | 2025 | 1 |
| 26 | FAÇON PIERRE | € 426 649 | 2025 | 2 |
| 27 | SANDY BOURDON | € 405 217 | 2025 | |
| 28 | « LUST & FILS » | € 370 260 | 2025 | |
| 29 | HOTAK | € 336 766 | 2022 | |
| 30 | Inter-Assistance - Service | € 304 065 | 2022 | 39 |
| 31 | FRITERIE C & G | € 303 111 | 2025 | |
| 32 | Le C.A.T. - Home péruwelzien | € 268 848 | 2025 | 2 |
| 33 | Thiébaut Architectes & Ingénieurs | € 211 584 | 2025 | |
| 34 | BABA & A. | € 199 874 | 2025 | |
| 35 | Art-Tou-Vert | € 176 408 | 2025 | |
| 36 | L.J.MANAGEMENT | € 160 027 | 2025 | 3 |
| 37 | LAURENT LEJEUNE ET CO | € 141 519 | 2025 | |
| 38 | REGELEC | € 128 629 | 2025 | |
| 39 | Paul ERNOULD Avocat | € 123 975 | 2025 | 1 |
| 40 | POLYSERV | € 112 611 | 2025 | |
| 41 | ELAIR | € 107 293 | 2025 | |
| 42 | OLIVER'S STONE | € 93 978 | 2026 | 1 |
| 43 | OLIVIER Patrick | € 53 792 | 2025 | |
| 44 | COBEPI | € 52 727 | 2025 | |
| 45 | B2 STUDIO | € 48 429 | 2025 | |
| 46 | SABLIERES DE BURY | € 20 514 | 2025 | |
| 47 | 21 degrés | € 18 868 | 2025 | |
| 48 | TRANSPORTS AUPAIX | € 260 | 2026 |
Par marge brute (comptes abrégés)
| # | Entreprise | Montant | Exercice | ETP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EURO-PROTEC | € 3 643 614 | 2025 | 43 |
| 2 | Confort Social | € 3 367 847 | 2025 | 45 |
| 3 | LA CADOLE | € 3 040 673 | 2025 | 44 |
| 4 | JUMBO TOURISME | € 2 711 748 | 2025 | 38 |
| 5 | PIERRE PRECIEUSE | € 2 706 825 | 2025 | 39 |
| 6 | METAL QUARTZ | € 2 542 538 | 2025 | 43 |
| 7 | LE VERSEUIL | € 2 489 525 | 2024 | 30 |
| 8 | ARBORETUM | € 2 377 454 | 2025 | |
| 9 | MANOHA | € 2 158 204 | 2025 | 32 |
| 10 | Institut Notre-Dame de la Merci | € 2 149 435 | 2025 | 30 |
| 11 | COMMISSION DE GESTION DU PARC NATUREL DES PLAINES DE L'ESCAUT ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF | € 1 862 713 | 2025 | 22 |
| 12 | ICOMET DV | € 1 818 956 | 2025 | 22 |
| 13 | BOËL DUBOIS TYVAERT Industrie | € 1 788 795 | 2025 | 17 |
| 14 | Etablissements René Boël | € 1 731 611 | 2025 | 30 |
| 15 | COVER GROUP | € 1 679 501 | 2025 | 8 |
| 16 | LA SAPINIERE | € 1 595 446 | 2025 | |
| 17 | Benoit DE SMET, notaire | € 1 511 053 | 2025 | 8 |
| 18 | Catherine de Buyl Horse Insurance | € 1 501 130 | 2025 | 13 |
| 19 | DUCARDIS | € 1 470 508 | 2025 | 18 |
| 20 | LES IV SAISONS | € 1 456 066 | 2025 | |
| 21 | LESSINES INDUSTRIES | € 1 335 403 | 2025 | 12 |
| 22 | PERESCO | € 1 233 645 | 2025 | 34 |
| 23 | Maison pour Enfants Le Moulin | € 1 166 879 | 2025 | 13 |
| 24 | BRACKMAN FRERES | € 1 056 965 | 2025 | 27 |
| 25 | SAMUEL TONNEAU | € 1 053 817 | 2025 | 16 |
| 26 | Notaire Cindy Schoone | € 1 007 566 | 2025 | |
| 27 | SB CONSULT ENGINEERING | € 938 477 | 2025 | 1 |
| 28 | Etablissements INTERCO | € 904 871 | 2025 | 14 |
| 29 | PERUDIS | € 903 426 | 2025 | 26 |
| 30 | RODOT | € 875 441 | 2026 | 21 |
| 31 | Guy et Dimitri FRANCOIS & fils | € 868 637 | 2025 | 14 |
| 32 | LESSINE | € 866 597 | 2025 | 7 |
| 33 | IMMO ETAPE | € 860 009 | 2025 | |
| 34 | BLUE RIBBON | € 845 531 | 2025 | 7 |
| 35 | HUYSMANS | € 820 853 | 2025 | 10 |
| 36 | PRIMMO PERUWELZ | € 805 524 | 2025 | 10 |
| 37 | POMPES FUNEBRES HENDRICK | € 776 372 | 2025 | 9 |
| 38 | ALTEReco | € 730 049 | 2025 | 10 |
| 39 | D.V.L.S. TRANS | € 728 781 | 2025 | |
| 40 | DUVIMMO | € 724 754 | 2025 | 13 |
| 41 | LASERYS | € 712 584 | 2025 | 14 |
| 42 | Energy Consulting | € 694 072 | 2025 | |
| 43 | PHOENIX A.I. | € 688 957 | 2025 | |
| 44 | DUBONDIS | € 686 458 | 2025 | 11 |
| 45 | Anciens Etablissements Michel Rasseneur | € 634 287 | 2025 | |
| 46 | DEGAMETAL | € 616 469 | 2025 | |
| 47 | DEVLEESCHAUWER Christophe | € 613 219 | 2024 | |
| 48 | LL TIME | € 600 978 | 2024 | |
| 49 | OPHTALMOLOGIE HAUTENAUVEN | € 582 486 | 2025 | |
| 50 | Colinet et fils | € 546 035 | 2025 | |
| 51 | JUMBO LINES | € 538 856 | 2025 | 9 |
| 52 | PHARMACIE RISSELIN | € 517 831 | 2025 | 4 |
| 53 | PRO CONSEIL | € 466 354 | 2025 | |
| 54 | GERVINPROD | € 465 100 | 2026 | |
| 55 | FABECA | € 453 411 | 2025 | |
| 56 | Art-Toitures | € 447 139 | 2024 | 7 |
| 57 | DERYCKAGRI | € 439 469 | 2025 | |
| 58 | PRO EVENTS CENTER | € 437 767 | 2025 | |
| 59 | PW MANAGEMENT | € 436 314 | 2025 | 4 |
| 60 | BLECCI | € 415 782 | 2025 | 0 |
| 61 | Entreprise LECLERCQ F. | € 413 867 | 2025 | |
| 62 | DELATTRE TERRASSEMENT | € 409 311 | 2025 | |
| 63 | Pharmacie de Wiers | € 397 953 | 2025 | 0 |
| 64 | BAUGNIES et Cie | € 389 640 | 2025 | 4 |
| 65 | Stéphan Cachoir | € 388 718 | 2025 | |
| 66 | AVILODE | € 386 557 | 2025 | |
| 67 | BELGIUM MEDICAL TEAM | € 382 725 | 2021 | 17 |
| 68 | DELMOTTELEC | € 379 960 | 2025 | |
| 69 | HALIOTIS | € 379 920 | 2025 | 9 |
| 70 | COLIN CALENDARS | € 366 411 | 2025 | 5 |
| 71 | ETIENNE CARLIER, NOTAIRE | € 353 739 | 2025 | |
| 72 | CABINET MEDICAL DELAUNOIT | € 349 157 | 2025 | |
| 73 | CABINET MEDICAL DR. PH. SCHLEICH | € 343 490 | 2025 | |
| 74 | PITLANE MOTOR | € 340 215 | 2025 | 9 |
| 75 | MUNAUT MEDICAL | € 333 994 | 2024 | |
| 76 | BRACKMAN ATH | € 326 037 | 2025 | |
| 77 | PERPHARM | € 320 637 | 2022 | 8 |
| 78 | Dr Pierre-Henry D'Hondt | € 316 377 | 2025 | |
| 79 | BRASSERIE CAULIER EXPERIENCE | € 315 638 | 2025 | 5 |
| 80 | CICA | € 312 528 | 2025 | |
| 81 | PHARMACIE NEUVE CHAUSSEE | € 310 478 | 2025 | 4 |
| 82 | LAMANT ALEXANDRE | € 297 907 | 2025 | |
| 83 | FEYS SIMON | € 291 408 | 2025 | |
| 84 | TH. FILLIEUX | € 284 769 | 2023 | |
| 85 | CABINET MEDICAL VANCLEF-HOUNSOU-VE | € 272 710 | 2025 | |
| 86 | GSTD IMMO | € 272 589 | 2025 | |
| 87 | SEBCAM | € 265 630 | 2025 | |
| 88 | ADEQUAT COMPTA | € 263 726 | 2025 | |
| 89 | DERETZ CONSTRUCT | € 263 150 | 2025 | |
| 90 | LONICERA IMMO | € 261 234 | 2025 | 0 |
| 91 | PATTE Virginie Infirmière | € 260 855 | 2025 | 6 |
| 92 | Gauthier GOSSIEAUX AVOCAT | € 255 818 | 2025 | |
| 93 | ORT BELGIUM | € 253 153 | 2025 | 3 |
| 94 | PJM PARTNERS | € 250 313 | 2025 | |
| 95 | LIPPERT ASSUR | € 247 887 | 2025 | |
| 96 | HOTEL MELISSA | € 245 234 | 2025 | |
| 97 | DELATTRE XAVIER | € 243 609 | 2025 | 5 |
| 98 | LES QUATRE VENTS | € 233 847 | 2025 | |
| 99 | Cabinet Médical Debarge | € 230 929 | 2025 | |
| 100 | VERCRUYSSEN CONSTRUCTION | € 230 856 | 2025 | |
| 101 | COMPTADEK | € 230 398 | 2025 | |
| 102 | AMENATHA | € 227 504 | 2025 | |
| 103 | DEMASY ROBOTIQUE | € 222 613 | 2025 | |
| 104 | Côte à l'Os | € 220 239 | 2024 | |
| 105 | Support logistique et pédagogique | € 214 334 | 2025 | |
| 106 | MD USINAGE | € 213 131 | 2025 | |
| 107 | SOLHEN | € 212 529 | 2025 | |
| 108 | JUMBO TRAVEL | € 208 087 | 2025 | |
| 109 | CHEZ JI | € 207 400 | 2025 | |
| 110 | CENTRE DENTAIRE EULALIE BEUMIER | € 207 371 | 2025 | |
| 111 | PERJUSTINAGE | € 200 522 | 2025 | |
| 112 | MENUISERIE VAILLANT YOHANN | € 199 966 | 2025 | |
| 113 | MALICE SECURITY | € 198 095 | 2025 | |
| 114 | BULAZAR CAR’S | € 194 027 | 2024 | |
| 115 | RBS BETON | € 190 912 | 2025 | |
| 116 | TRANSPORT DU HAINAUT | € 190 666 | 2025 | |
| 117 | PHARMACIE RASSON | € 186 618 | 2022 | 6 |
| 118 | RESTHOBAR | € 185 764 | 2025 | |
| 119 | SURGIPATH | € 185 327 | 2025 | |
| 120 | CED SERVICES | € 183 485 | 2025 | |
| 121 | AUTO ECOLE JADE | € 180 720 | 2025 | |
| 122 | CABINET MEDICAL DESTREBECQ TATIANA | € 180 307 | 2025 | |
| 123 | FANNY BRUNIN | € 177 946 | 2025 | |
| 124 | JMCK | € 177 672 | 2025 | |
| 125 | COLIN et Fils | € 172 523 | 2025 | 0 |
| 126 | LESOT Frères | € 170 828 | 2025 | 63 982 |
| 127 | SPIXIMO SRL | € 169 171 | 2025 | |
| 128 | PHILIPPE LENGLEZ | € 166 450 | 2025 | 1 |
| 129 | AJ Services | € 163 840 | 2025 | |
| 130 | CDA Services | € 163 049 | 2025 | |
| 131 | BUILD PROJECT VP | € 158 596 | 2025 | |
| 132 | AUTO - TECHNIC | € 157 587 | 2025 | |
| 133 | GEMINE HORECA | € 157 093 | 2025 | |
| 134 | DR LOUISE DELAUNOIT | € 156 914 | 2025 | |
| 135 | BOMUR | € 156 609 | 2025 | 3 |
| 136 | ONGI CEREMONIE PERUWELZ | € 155 529 | 2025 | |
| 137 | BRACKMAN GROUP | € 153 569 | 2025 | 5 |
| 138 | POLYCHAPBETON | € 152 429 | 2025 | |
| 139 | VIZELI | € 152 224 | 2025 | |
| 140 | MASUDI MUTIMBU MEDICAL | € 152 082 | 2025 | |
| 141 | JD Services & Management | € 148 114 | 2025 | |
| 142 | Maosheng | € 146 760 | 2025 | |
| 143 | B M 2 S | € 145 125 | 2024 | |
| 144 | GEAT | € 144 951 | 2025 | |
| 145 | Gobertgarden | € 144 536 | 2025 | |
| 146 | Alain DEMAN | € 144 430 | 2025 | |
| 147 | MJMB SERVICES | € 142 615 | 2025 | |
| 148 | Jade GIAMBUSSO | € 140 847 | 2025 | 3 |
| 149 | F.M. TELE&ENERGIE SERVICE | € 139 991 | 2024 | |
| 150 | ABYSS 2 SUMMIT | € 139 195 | 2025 | |
| 151 | TechForge | € 137 624 | 2025 | |
| 152 | DEMEURE-FAUX ENGINEERING | € 137 482 | 2025 | |
| 153 | CONSTRUMETAL | € 136 290 | 2025 | |
| 154 | LABEL PROPRIETE | € 134 543 | 2024 | |
| 155 | BV MANAGEMENT | € 134 003 | 2025 | 2 |
| 156 | TOP CONFORT HABITATION | € 133 169 | 2025 | |
| 157 | MEDI-NJEUKUI | € 132 428 | 2025 | |
| 158 | WAPI-SOINS | € 130 861 | 2025 | |
| 159 | LAZLO | € 130 653 | 2025 | |
| 160 | HUGUET - LUCAS | € 128 030 | 2025 | |
| 161 | LE PETIT-BRIFFOEIL | € 125 711 | 2025 | |
| 162 | ESCENCIA | € 124 541 | 2025 | |
| 163 | GOSSIEAUX-DEBETENCOURT | € 122 771 | 2025 | |
| 164 | JEFCO | € 122 384 | 2025 | |
| 165 | Wapitax | € 121 336 | 2026 | |
| 166 | CLEAN'FILTRATION | € 120 637 | 2025 | |
| 167 | MILODIS | € 120 026 | 2023 | |
| 168 | BV COMPTA FISC | € 118 862 | 2025 | |
| 169 | LC TERRASSEMENT | € 117 799 | 2025 | |
| 170 | INFIROSELINE | € 117 750 | 2025 | |
| 171 | JOURET - MOURIN | € 117 641 | 2025 | |
| 172 | ATELIER D'ARCHITECTURE NOVA | € 116 606 | 2025 | |
| 173 | LA CALIANTRA | € 115 832 | 2025 | |
| 174 | MAGAMOBIL PLUS | € 115 600 | 2025 | |
| 175 | DOCTEUR KIEVITS FLORE | € 114 390 | 2025 | |
| 176 | Anciens Etablissements Louis Huart | € 113 338 | 2025 | |
| 177 | ECOCOA | € 110 671 | 2025 | |
| 178 | MD MENUISERIE | € 109 890 | 2025 | |
| 179 | MacroDevOps | € 109 597 | 2022 | |
| 180 | INSTITUT VOET | € 107 464 | 2025 | |
| 181 | FDE Advisory | € 106 931 | 2025 | |
| 182 | DR AURELIE COPIN | € 105 772 | 2025 | |
| 183 | PITLANE CLASSIC | € 104 378 | 2025 | |
| 184 | M. LENFANT ET FILS | € 103 906 | 2025 | |
| 185 | Boucherie Charcuterie WYNANT et FILS | € 103 122 | 2025 | |
| 186 | IRD'ELEK | € 102 759 | 2025 | |
| 187 | Docteur Barbé Roxane | € 101 681 | 2025 | |
| 188 | Joêlle DUFAY | € 101 366 | 2025 | |
| 189 | VERANDA HAINAUT | € 100 429 | 2022 | |
| 190 | BUREAU D'ETUDES ET CONSTRUCTIONS MECANIQUES GUY DESHAYES | € 97 705 | 2026 | |
| 191 | KMC CARE & SERVICES | € 96 264 | 2026 | |
| 192 | FC WASH | € 96 052 | 2025 | |
| 193 | VANDER ASSURANCES | € 96 041 | 2025 | |
| 194 | AZORG | € 95 465 | 2025 | 0 |
| 195 | Baudru Management Solutions | € 94 837 | 2025 | |
| 196 | QUINET-COMPANY | € 94 558 | 2025 | |
| 197 | ORTHODES | € 94 535 | 2024 | |
| 198 | DELMOTTE ELEC | € 94 044 | 2025 | |
| 199 | GOFFIN | € 93 818 | 2026 | |
| 200 | JGC INVEST | € 91 532 | 2022 |
Source : les derniers comptes annuels de chaque entreprise à la Banque nationale de Belgique. Chiffre d’affaires pour les modèles complets, marge brute pour les modèles abrégés, d’où deux classements. Mis à jour le 2026-11-16.