Lists
The largest companies in La Bruyère
459 companies in La Bruyère published figures. Ranked by revenue (full accounts) and separately by gross margin (abbreviated accounts).
Whole province: the province of Namur →
By revenue
| # | Company | Amount | Fiscal year | FTE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DELFRERE | € 22,217,088 | 2025 | 59 |
| 2 | TH Trucks Namur | € 7,172,864 | 2025 | 22 |
| 3 | CASSART DEPANNAGE | € 1,674,770 | 2025 | 9 |
| 4 | kuka facades | € 553,010 | 2025 | |
| 5 | SUPER INFI-CHASTROISE | € 516,235 | 2025 | |
| 6 | BABUSHI | € 421,903 | 2020 | |
| 7 | WESH | € 288,363 | 2025 | |
| 8 | LM Nursing | € 235,622 | 2025 | |
| 9 | JARDI CONCEPT & C° | € 159,196 | 2024 | |
| 10 | SOVITEC | € 139,893 | 2025 | |
| 11 | Bureau Social Lempereur-Picard | € 138,855 | 2025 | |
| 12 | LABECS | € 94,115 | 2025 | |
| 13 | VStechnics by C.C. | € 72,331 | 2024 | |
| 14 | BECASSINE | € 60,332 | 2025 | |
| 15 | Claudebuntu | € 25,926 | 2025 | |
| 16 | Colibris et Brocolis | € 25,147 | 2025 | |
| 17 | Julien LETROYE-MOMMAERTS | € 330 | 2025 | |
| 18 | IMMOBILIERE DU HAMEAU | € 40 | 2025 |
By gross margin (abbreviated accounts)
| # | Company | Amount | Fiscal year | FTE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Conseil de l'Enseignement des Communes et des Provinces | € 6,281,416 | 2025 | 24 |
| 2 | LA MERIDIENNE | € 4,004,546 | 2025 | 50 |
| 3 | IMMOBILIERE DES TANNERIES | € 2,269,132 | 2025 | 3 |
| 4 | CROMARBO | € 1,591,366 | 2025 | 11 |
| 5 | Joel Coenen | € 1,423,568 | 2025 | |
| 6 | HALLET SA | € 1,015,666 | 2025 | 11 |
| 7 | Resto Group | € 914,903 | 2025 | |
| 8 | ACCUEIL CHAMPETRE EN WALLONIE | € 911,901 | 2025 | 12 |
| 9 | cabinet médical du docteur François Beauthier | € 884,562 | 2025 | 5 |
| 10 | COPAVER | € 699,909 | 2025 | 22 |
| 11 | Chez Maître Corbeau | € 678,444 | 2025 | |
| 12 | FORTYEIGHT | € 677,110 | 2025 | 5 |
| 13 | PUREPLASTICS | € 673,951 | 2025 | |
| 14 | ARANEOS | € 601,222 | 2025 | 5 |
| 15 | AXISIO | € 587,762 | 2025 | 3 |
| 16 | CONNECT PEOPLE | € 584,048 | 2025 | |
| 17 | CLEAN WAYS SERVICES | € 570,664 | 2025 | 11 |
| 18 | ENTREPRISES PHILIPPE BAUDIN-T4M | € 560,352 | 2025 | 5 |
| 19 | Garage Carrosserie Guiot | € 557,347 | 2025 | 6 |
| 20 | ETABLISSEMENTS DINJART | € 552,265 | 2025 | 8 |
| 21 | Drs. FLORIS et HALLEUX | € 508,489 | 2025 | |
| 22 | Henri DEBOUCHE, notaires associés | € 507,187 | 2025 | 3 |
| 23 | Un pas de côté | € 505,746 | 2025 | |
| 24 | TISQWALL | € 493,793 | 2025 | |
| 25 | HALUSON | € 480,797 | 2026 | |
| 26 | CARRIERES DE RHISNES | € 473,635 | 2025 | 8 |
| 27 | BINI MICHEL ET JEAN - MARIE | € 470,969 | 2025 | 7 |
| 28 | THONART-HENRARD PRODUCTION | € 467,927 | 2025 | 1 |
| 29 | HOME CONCEPT OH | € 432,652 | 2025 | 3 |
| 30 | DOMAINE VITICOLE DU CHENOY | € 431,312 | 2025 | 5 |
| 31 | OpenManagement | € 415,155 | 2025 | |
| 32 | IMGC | € 410,825 | 2025 | |
| 33 | Docteurs SPRIMONT & WANET, Cardiologie et Radiothérapie | € 406,074 | 2025 | |
| 34 | Alain Groignet Consulting | € 405,605 | 2025 | |
| 35 | Cabinet d'Ophtalmologie DF | € 397,891 | 2025 | |
| 36 | François CHARLIER | € 392,185 | 2025 | 9 |
| 37 | IMMOBILIERE DE BEEZ | € 388,038 | 2025 | |
| 38 | ARTE-DOLCE | € 386,005 | 2025 | |
| 39 | DENTISTE RAPHAËLLA IONITA | € 385,699 | 2025 | |
| 40 | DAISNE-COPINE | € 385,282 | 2025 | |
| 41 | EMTI | € 379,871 | 2025 | |
| 42 | NAMUR OFFICE PARC | € 373,785 | 2026 | |
| 43 | BOUCHERIE TASSOUL | € 364,347 | 2025 | 6 |
| 44 | Accord'O | € 362,024 | 2025 | |
| 45 | PK TAX ADVICE FIDUCIAIRE DIGITALE | € 361,751 | 2025 | |
| 46 | AGRABIO | € 359,949 | 2025 | 5 |
| 47 | LES FERMES DE CHEZ NOUS | € 354,996 | 2025 | 8 |
| 48 | BUREAU D'EXPERTISE COMPTABLE ET FISCALE LAMBERT | € 339,472 | 2025 | |
| 49 | RENOV COATINGS | € 336,978 | 2023 | 11 |
| 50 | CABINET DENTAIRE VINCIANE MICHEL | € 336,742 | 2025 | |
| 51 | Boquet-Malingret, Orthopédie-Gynécologie | € 315,859 | 2025 | |
| 52 | BOROUGE SA | € 306,254 | 2025 | |
| 53 | FERME DE WARICHET | € 303,501 | 2025 | 7 |
| 54 | DomiWood | € 300,782 | 2025 | |
| 55 | THE RIGHT MOVE | € 300,757 | 2025 | |
| 56 | SISLAB | € 298,056 | 2025 | |
| 57 | Scientific Institute for Intelligent Nutrition - Institut scientifique pour une nutrition raisonnée | € 296,405 | 2025 | 2 |
| 58 | MEDIFG VERMEULEN - SCHOEVAERDTS | € 296,116 | 2025 | |
| 59 | JLS Pharma | € 295,086 | 2025 | 3 |
| 60 | JOCO ESTATE | € 292,912 | 2025 | |
| 61 | MARON DENTAL | € 292,697 | 2025 | |
| 62 | CHATEAU DE BRANCHON | € 281,934 | 2025 | 11 |
| 63 | DYNAMIC AND PARTNER CONSTRUCTION | € 279,347 | 2021 | 19 |
| 64 | ANAPTYSSO | € 276,549 | 2025 | |
| 65 | KERINGER ONE | € 274,084 | 2024 | |
| 66 | Coach in business | € 273,232 | 2025 | |
| 67 | Régie communale autonome de La Bruyère | € 272,778 | 2025 | |
| 68 | LABORANA | € 266,095 | 2025 | |
| 69 | SHEKINA | € 265,982 | 2025 | |
| 70 | MESSACONCEPT | € 265,730 | 2025 | |
| 71 | Docteur Anne-Sophie Boulanger | € 264,323 | 2025 | |
| 72 | SD Maxillo | € 256,763 | 2025 | |
| 73 | GENAGRI | € 253,496 | 2025 | |
| 74 | GILLES | € 251,427 | 2025 | 3 |
| 75 | Toitures Monmart | € 246,575 | 2025 | |
| 76 | BEROU IMMO | € 245,617 | 2025 | |
| 77 | LABORATOIRE DENTAIRE GENIES | € 245,244 | 2025 | |
| 78 | JACQUET C. | € 243,787 | 2024 | |
| 79 | L'ATELIER INFORMATIQUE | € 241,530 | 2026 | |
| 80 | BUREAU SAGEO | € 239,762 | 2025 | |
| 81 | TRADU-ELEC | € 236,181 | 2025 | 2 |
| 82 | COGEFI | € 234,268 | 2025 | |
| 83 | GTPneumo | € 230,720 | 2025 | |
| 84 | ALLIANCE BUSINESS | € 229,227 | 2025 | |
| 85 | SIEMHO | € 229,169 | 2025 | |
| 86 | RENOV. DECOR. HOME & INDUSTRIE | € 228,799 | 2025 | |
| 87 | ROC-EVASION | € 226,442 | 2025 | |
| 88 | PROXYPHARMA LLB | € 216,577 | 2025 | 2 |
| 89 | Try Gyn | € 212,048 | 2025 | |
| 90 | OVAN | € 206,780 | 2025 | |
| 91 | MEDITIL | € 206,149 | 2025 | |
| 92 | BIOLEVERAGE | € 206,135 | 2025 | |
| 93 | DETROVAN | € 205,164 | 2025 | |
| 94 | Espace CECP | € 200,869 | 2025 | |
| 95 | EMAAR | € 200,433 | 2025 | 2 |
| 96 | REAL ESTATE COVER | € 199,135 | 2025 | |
| 97 | LEJEUNE-GAIE MEDICAL MGMU | € 197,902 | 2025 | |
| 98 | KLINKUP | € 195,207 | 2025 | |
| 99 | EMI95 | € 194,920 | 2025 | |
| 100 | EDOC | € 191,858 | 2025 | |
| 101 | Chauffage, Maintenance, Isolation, Sanitaire | € 191,570 | 2025 | |
| 102 | FIDUCIAIRE DE LA BRUYERE | € 189,172 | 2023 | 3 |
| 103 | Atelier des architectes Brasseur et Wolfs | € 187,393 | 2025 | |
| 104 | NENCO | € 186,865 | 2025 | |
| 105 | TECAME BELGIUM | € 186,059 | 2026 | 1 |
| 106 | Next-10 | € 185,842 | 2025 | |
| 107 | EXCOFIS | € 185,401 | 2025 | |
| 108 | Sicolim | € 185,032 | 2025 | |
| 109 | KININFI | € 183,296 | 2025 | |
| 110 | CIT.CS | € 182,794 | 2025 | |
| 111 | GERALDINE DELNOOZ ANESTHESIE | € 176,464 | 2025 | |
| 112 | AComFisco | € 173,738 | 2025 | |
| 113 | CHAMEMIO | € 170,100 | 2025 | |
| 114 | DE SMET Emilie - Dentiste | € 169,035 | 2025 | |
| 115 | VALEOTECH | € 161,329 | 2025 | |
| 116 | ACTIMACS | € 160,712 | 2025 | |
| 117 | FASTNAM | € 160,478 | 2025 | |
| 118 | IMCSI | € 160,105 | 2025 | |
| 119 | PATHOS NEUROPSY MATHY DEWEZ | € 157,756 | 2025 | |
| 120 | COCIMAT | € 156,864 | 2025 | 2 |
| 121 | Centre Médical de la Bruyère | € 156,275 | 2025 | |
| 122 | H-H ENGINEERINGS | € 156,089 | 2025 | |
| 123 | INSPIRE DC | € 154,596 | 2025 | |
| 124 | Nature & Sens | € 154,011 | 2025 | |
| 125 | CABINET MEDICAL DES DOCTEURS MULLER ET LUPANT - MEDECINS GENERALISTES | € 149,429 | 2023 | |
| 126 | PHARMACIE A.NICODEME | € 149,252 | 2025 | 2 |
| 127 | Médecine Générale Dr S. POULAIN | € 148,968 | 2024 | |
| 128 | A.D.N. IMMO | € 147,997 | 2025 | |
| 129 | AGRAVINO | € 146,979 | 2025 | 2 |
| 130 | FJS CONSULTING | € 145,218 | 2025 | |
| 131 | GREEN ESCAPE | € 144,010 | 2024 | |
| 132 | FERME DE MEHAIGNOUL | € 142,553 | 2025 | |
| 133 | NAMUROREST | € 141,529 | 2025 | |
| 134 | COMRAD ADVISORS | € 141,440 | 2025 | |
| 135 | Cabinet Médical LENGELE-PITTIE | € 138,710 | 2025 | |
| 136 | UBBA | € 136,017 | 2025 | |
| 137 | SanEm Consulting | € 133,270 | 2025 | |
| 138 | SODEFCO | € 131,798 | 2025 | 1 |
| 139 | GEODIM | € 131,437 | 2025 | |
| 140 | DBF Consultancy | € 131,162 | 2025 | |
| 141 | MintyFox Consult | € 130,741 | 2025 | |
| 142 | WHALL | € 126,177 | 2025 | |
| 143 | BL CREDITS, ASSURANCES & CONSEILS | € 125,195 | 2025 | |
| 144 | New Life Invest | € 124,746 | 2025 | |
| 145 | Vancop Consulting | € 122,755 | 2025 | |
| 146 | LECLERCQ LUDOVIC | € 122,237 | 2025 | |
| 147 | Sanacup | € 121,561 | 2025 | |
| 148 | EMIVAD | € 121,006 | 2025 | |
| 149 | AXONNA | € 119,917 | 2025 | |
| 150 | TIME IS RUNNING OUT | € 117,586 | 2025 | |
| 151 | MEDECINE JEAN LEMAITRE | € 117,552 | 2025 | |
| 152 | Toiture Marc Ruelens | € 116,455 | 2025 | |
| 153 | ROYAL FOOTBALL CLUB DE MEUX | € 114,736 | 2025 | |
| 154 | WWC | € 114,646 | 2025 | 84,566 |
| 155 | SOCOTRA MANAGEMENT | € 114,067 | 2025 | |
| 156 | Jean-François Feraille | € 113,435 | 2025 | |
| 157 | Laëtitia PARMENTIER | € 112,392 | 2025 | |
| 158 | JTMed | € 112,183 | 2025 | |
| 159 | CONOTRA S.A. | € 112,099 | 2025 | |
| 160 | Bravo Factory | € 111,290 | 2025 | |
| 161 | EXPRESS-IMMO Prestige | € 111,075 | 2025 | |
| 162 | MEDIMIC | € 110,159 | 2025 | |
| 163 | Dr. Albert LOUIS | € 109,727 | 2025 | |
| 164 | CDC Management | € 107,708 | 2025 | |
| 165 | FA Groupe | € 107,612 | 2025 | |
| 166 | BOX 63 | € 106,162 | 2025 | |
| 167 | AV CONSULTING | € 105,178 | 2026 | |
| 168 | BFM | € 104,596 | 2025 | |
| 169 | DOUN | € 102,204 | 2025 | |
| 170 | JOINE DAMIEN | € 101,217 | 2025 | |
| 171 | Edg'Art | € 100,187 | 2025 | 1 |
| 172 | BLACK PEARL H.W | € 99,427 | 2024 | |
| 173 | ESPACE CONCEPT | € 98,991 | 2025 | |
| 174 | Bluefish | € 97,967 | 2025 | |
| 175 | BETTI-GARNIER CONSULTING & TRAINING | € 97,887 | 2025 | 0 |
| 176 | DEFIMA | € 96,220 | 2025 | |
| 177 | GET UP MANAGEMENT CONSULTING | € 96,133 | 2025 | |
| 178 | GAMA CONSULT | € 94,782 | 2025 | |
| 179 | GODFRINNE MARSIAT TRANSPORTS | € 94,464 | 2025 | |
| 180 | BRICOL'ART | € 93,178 | 2025 | |
| 181 | Wise development company | € 91,183 | 2025 | |
| 182 | Fiduciaire SELLIER | € 90,523 | 2025 | |
| 183 | Clorofil | € 89,656 | 2025 | |
| 184 | SOCIETE DE RECHERCHE EN INFORMATIQUE MEDICALE | € 88,563 | 2025 | |
| 185 | URSA MINOR | € 88,005 | 2025 | |
| 186 | ORBAN | € 87,472 | 2025 | |
| 187 | F'usness | € 86,117 | 2025 | |
| 188 | CHAGRITOÏT | € 84,792 | 2025 | |
| 189 | Cabinet Vétérinaire BRACKMAN L | € 84,615 | 2025 | |
| 190 | ISLOIS | € 83,670 | 2025 | |
| 191 | E & K CONSULTING | € 83,029 | 2025 | |
| 192 | LAMBRECHT CONSEIL GESTION | € 81,704 | 2025 | |
| 193 | OLIVIER CHAPELLE AVOCAT | € 81,314 | 2025 | |
| 194 | LA PETITE SOURIS | € 81,169 | 2025 | |
| 195 | Affin IT | € 81,150 | 2025 | |
| 196 | FM PRODUCT | € 80,616 | 2025 | |
| 197 | Marine Jamoulle SRL | € 80,443 | 2025 | |
| 198 | GARAGE LA BRUYERE | € 80,329 | 2025 | |
| 199 | eQual IT | € 79,808 | 2025 | |
| 200 | NAHECA | € 79,670 | 2025 |
Source: each company's latest annual account at the National Bank of Belgium. Revenue for full models, gross margin for abbreviated models, hence two rankings. Updated 2026-11-16.