The largest companies in Froidchapelle
113 companies in Froidchapelle published figures. Ranked by revenue (full accounts) and separately by gross margin (abbreviated accounts).
Whole province: Hainaut →
By revenue
| # | Company | Amount | Fiscal year | FTE |
|---|
| 1 | VETERINAIRES DES LACS | € 982,225 | 2025 | |
|---|
| 2 | MASSON & fils toitures | € 535,055 | 2025 | |
|---|
| 3 | 1001 ENVIES | € 494,099 | 2025 | |
|---|
| 4 | Les Lacs de l'Eau d'Heure | € 392,071 | 2025 | 24 |
|---|
| 5 | GABRIEL PESTIEAU | € 371,169 | 2025 | |
|---|
| 6 | SCYLLA SERVICES | € 273,428 | 2025 | |
|---|
| 7 | DELRUE MENUISERIE | € 246,304 | 2026 | |
|---|
| 8 | IMLOFA | € 140,193 | 2024 | |
|---|
| 9 | DENTAIRE PESTIEAU | € 51,460 | 2025 | |
|---|
| 10 | BUREAU D'ARCHITECTE A.P. CONCEPT | € 36,722 | 2025 | |
|---|
| 11 | Aurélie DEHU | € 29,007 | 2025 | |
|---|
| 12 | FRANSTHUR IMMO | € 24,000 | 2025 | |
|---|
| 13 | Maison du Tourisme Pays des Lacs | € 15,818 | 2025 | 18 |
|---|
| 14 | Stéphane Quennery | € 11,550 | 2025 | |
|---|
By gross margin (abbreviated accounts)
| # | Company | Amount | Fiscal year | FTE |
|---|
| 1 | L'Accueil Froidchapelle | € 3,595,113 | 2025 | 45 |
|---|
| 2 | HOTEL DU GOLDEN LAKES VILLAGE | € 2,581,669 | 2025 | 24 |
|---|
| 3 | VILLAGE DE L'EAU D'HEURE - EXPLOITATION | € 2,333,538 | 2025 | 15 |
|---|
| 4 | SOHO DU GOLDEN LAKES VILLAGE | € 1,074,223 | 2025 | |
|---|
| 5 | HOME VINSOUS - GRAUX | € 1,020,768 | 2025 | |
|---|
| 6 | SOPROGO DU GOLDEN LAKES VILLAGE | € 1,010,499 | 2025 | |
|---|
| 7 | PRO ANIMALI | € 904,211 | 2025 | |
|---|
| 8 | SOCIETE GESTION GOLDEN LAKES | € 867,635 | 2025 | 0 |
|---|
| 9 | ECOCABLE SPORTS | € 652,009 | 2024 | 12 |
|---|
| 10 | HUMICONCEPT | € 552,974 | 2025 | 10 |
|---|
| 11 | SOCIETE PATRIMONIALE CHAUFFAGISTE | € 485,684 | 2021 | 6 |
|---|
| 12 | LCTS | € 482,516 | 2025 | |
|---|
| 13 | GARAGE FRANCOIS & CO | € 429,868 | 2025 | 4 |
|---|
| 14 | EVART | € 418,959 | 2025 | 9 |
|---|
| 15 | BEAUMONTGROUP | € 354,790 | 2025 | 7 |
|---|
| 16 | Cenci Menuiserie | € 348,200 | 2025 | |
|---|
| 17 | MEDICALE Y.P. | € 348,081 | 2025 | |
|---|
| 18 | MANENSART SERVICES | € 310,287 | 2025 | |
|---|
| 19 | BOUCHERIE DES BARRAGES DE L'EAU D'HEURE | € 305,424 | 2025 | |
|---|
| 20 | FREDDY JULLIEN | € 295,986 | 2025 | 3 |
|---|
| 21 | LVX Medica | € 260,619 | 2025 | |
|---|
| 22 | GARAGE JEAN LECOCQ | € 255,139 | 2025 | 5 |
|---|
| 23 | Les Meubles de l'Eau d'Heure | € 253,989 | 2022 | 3 |
|---|
| 24 | EAU D'HEURE ENTERTAINMENT | € 232,809 | 2025 | 3 |
|---|
| 25 | Immobilière PHARMIMMO | € 209,667 | 2025 | |
|---|
| 26 | HORECALAC | € 199,636 | 2025 | |
|---|
| 27 | PERCE BETON | € 180,973 | 2025 | |
|---|
| 28 | HERAMEL | € 176,381 | 2025 | |
|---|
| 29 | BEDAWA | € 174,058 | 2024 | |
|---|
| 30 | Pharmacie des Barrages | € 174,035 | 2025 | 2 |
|---|
| 31 | CNJ | € 173,834 | 2025 | |
|---|
| 32 | PLÉA MANAGEMENT | € 145,949 | 2025 | |
|---|
| 33 | TOITURES LAURENT SCAF | € 145,533 | 2025 | |
|---|
| 34 | M B TOITURES SA | € 144,569 | 2025 | |
|---|
| 35 | MENUISERIE DAMMAN | € 136,548 | 2025 | 1 |
|---|
| 36 | OFFIPHARMA | € 124,712 | 2025 | 2 |
|---|
| 37 | G.B.J. INVEST | € 120,201 | 2025 | 0 |
|---|
| 38 | LuSi | € 113,021 | 2025 | |
|---|
| 39 | PédiAlice | € 111,043 | 2025 | |
|---|
| 40 | CABINET MEDICAL DU DOCTEUR SCHOLCZ | € 107,572 | 2025 | |
|---|
| 41 | ALOUETTE EVENT | € 98,443 | 2025 | |
|---|
| 42 | WALERI - BLACKSTAR FUSION | € 97,609 | 2025 | 4 |
|---|
| 43 | CD MOVEO | € 96,699 | 2025 | |
|---|
| 44 | COMPTA FISC CONSULT | € 88,561 | 2025 | |
|---|
| 45 | Cabinet Médical Dr Verbois Gaëlle | € 87,921 | 2025 | |
|---|
| 46 | ST MANAGEMENT | € 86,118 | 2025 | |
|---|
| 47 | DOCTEUR LAURA BOIGELOT | € 81,852 | 2025 | |
|---|
| 48 | Centre de Plongée sous-marine des Barrages de l'Eau d'Heure | € 81,492 | 2025 | |
|---|
| 49 | PUB UP | € 80,705 | 2025 | |
|---|
| 50 | ID-IT | € 78,092 | 2025 | |
|---|
| 51 | IMMOBILIERE DE FROIDCHAPELLE | € 76,091 | 2025 | |
|---|
| 52 | MPDJ | € 74,528 | 2026 | |
|---|
| 53 | IMOVDS | € 70,424 | 2025 | |
|---|
| 54 | TOURNEUR GROUPE | € 64,633 | 2025 | |
|---|
| 55 | Etienne Renversez | € 58,084 | 2025 | |
|---|
| 56 | ROLAND FRERES | € 55,339 | 2025 | |
|---|
| 57 | LE BASILIC | € 52,491 | 2025 | |
|---|
| 58 | MOVEAE | € 51,495 | 2025 | |
|---|
| 59 | CENTRE MEDICAL HERNOY | € 49,820 | 2025 | |
|---|
| 60 | Au-delà de Nous... | € 49,684 | 2025 | |
|---|
| 61 | MARC MEULENYZER | € 44,993 | 2025 | |
|---|
| 62 | 7-WOOD | € 44,012 | 2022 | |
|---|
| 63 | RLV Dépannage | € 37,110 | 2025 | |
|---|
| 64 | Renov'hab | € 35,828 | 2025 | |
|---|
| 65 | SOINS INFIRMIERS ERNOULD V | € 32,292 | 2025 | |
|---|
| 66 | SADACO | € 31,318 | 2025 | |
|---|
| 67 | Spirit of Pégase | € 29,458 | 2025 | |
|---|
| 68 | KABERGHS PAULINE | € 28,202 | 2025 | |
|---|
| 69 | ASAP | € 27,214 | 2025 | |
|---|
| 70 | SOLUTIONS MAINTENANCE ENGINEERING | € 26,027 | 2025 | |
|---|
| 71 | WEALEX | € 24,766 | 2025 | |
|---|
| 72 | AMANT- VAN LANDSCHOOT | € 24,733 | 2025 | |
|---|
| 73 | ABATTOIR COOPERATIF DE L'ENTRE SAMBRE ET MEUSE | € 24,609 | 2025 | |
|---|
| 74 | Camille Pérot - Logopède & Neuropsychologue | € 24,308 | 2025 | |
|---|
| 75 | GM Technic | € 22,729 | 2025 | |
|---|
| 76 | IMMOBILIERE JUDICO | € 22,134 | 2025 | |
|---|
| 77 | Gîte Tour Paradis | € 19,589 | 2025 | |
|---|
| 78 | C.H.L. | € 19,165 | 2025 | |
|---|
| 79 | IMMOBILIERE DAMMAN | € 14,744 | 2025 | |
|---|
| 80 | ENTREPRISES DUCOEUR MICHEL | € 14,640 | 2025 | |
|---|
| 81 | MACOT | € 14,638 | 2025 | |
|---|
| 82 | M&V PARTNERS | € 13,113 | 2025 | |
|---|
| 83 | GREENBUILDER | € 13,047 | 2025 | |
|---|
| 84 | R.I.C. | € 10,392 | 2025 | |
|---|
| 85 | BRONCHAIN | € 10,292 | 2026 | |
|---|
| 86 | VANDERCAM ROGER | € 9,246 | 2025 | |
|---|
| 87 | FRANCOIS - CONSTRUCTIONS | € 7,584 | 2025 | |
|---|
| 88 | LA CABRA | € 7,474 | 2025 | |
|---|
| 89 | CORMAN Antoine - Monuments funéraires | € 6,983 | 2025 | |
|---|
| 90 | FR 9 | € 6,208 | 2025 | |
|---|
| 91 | Le Rivage | € 4,791 | 2025 | |
|---|
| 92 | Les Grandes Plaines | € 4,289 | 2025 | |
|---|
| 93 | F.V.IMMO | € 4,125 | 2025 | |
|---|
| 94 | NICOLAS RENE | € 3,974 | 2025 | |
|---|
| 95 | ARTS & BOIS | € 3,181 | 2025 | |
|---|
| 96 | Bois et Matériaux LEBRUN - MARLIER | € 1,878 | 2025 | 3 |
|---|
| 97 | MOREAU ENERGY | € 1,753 | 2025 | |
|---|
| 98 | LES ARTISANS DE LA RENOVATION | € 1,124 | 2025 | |
|---|
| 99 | OFFICE POUR LE DEVELOPPEMENT DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE | € 196 | 2025 | |
|---|
Source: each company's latest annual account at the National Bank of Belgium. Revenue for full models, gross margin for abbreviated models, hence two rankings. Updated 2026-11-16.