Lists
The largest companies in Chiny
111 companies in Chiny published figures. Ranked by revenue (full accounts) and separately by gross margin (abbreviated accounts).
Whole province: the province of Luxembourg →
By revenue
| # | Company | Amount | Fiscal year | FTE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LECOMTE SA | € 6,027,707 | 2025 | 20 |
| 2 | TOITURES DRON | € 1,710,273 | 2025 | |
| 3 | POLYLUX | € 830,613 | 2025 | 0 |
| 4 | GUY MARECHAL | € 668,028 | 2024 | |
| 5 | ETABLISSEMENT LAMBERT Marc | € 405,173 | 2024 | |
| 6 | YS MOTORS | € 378,847 | 2025 | |
| 7 | BC BOIS | € 310,970 | 2025 | |
| 8 | BIZZMAN | € 294,944 | 2025 | |
| 9 | SWG | € 244,395 | 2025 | |
| 10 | MS ELECTRIC | € 206,537 | 2024 | |
| 11 | SWG BOUILLON | € 191,317 | 2025 | |
| 12 | BION BOIS | € 109,185 | 2025 | |
| 13 | MARON-PATAR EBENISTERIE | € 60,957 | 2025 | |
| 14 | CENTRE CULTUREL DU BEAU CANTON CHINY-FLORENVILLE ASBL | € 26,613 | 2022 | |
| 15 | DANSART | € 6,241 | 2025 |
By gross margin (abbreviated accounts)
| # | Company | Amount | Fiscal year | FTE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Entreprises Homel Frères | € 3,667,378 | 2025 | 24 |
| 2 | TEMPS LIBRE | € 2,350,936 | 2025 | |
| 3 | HERBEUVAL - GARAGE - PNEUS CENTER | € 1,855,940 | 2026 | 11 |
| 4 | Etablissements Goffette et Fils | € 1,752,654 | 2025 | 21 |
| 5 | S.A.EUROGAUME | € 1,633,767 | 2025 | 4 |
| 6 | LOUPPE | € 1,477,529 | 2025 | 20 |
| 7 | EURO BOISSONS DISTRIBUTION | € 1,353,198 | 2025 | 12 |
| 8 | L'Atelier Ponsar | € 1,100,365 | 2025 | 19 |
| 9 | Deremiens Chocolate Group | € 999,939 | 2025 | |
| 10 | AR AUTOMOBILE | € 930,760 | 2025 | 13 |
| 11 | ZACHARY FOREST | € 671,151 | 2025 | 1 |
| 12 | AGENCE LOCALE POUR L'EMPLOI DE CHINY | € 605,122 | 2023 | |
| 13 | Ets JAUMOTTE | € 579,550 | 2025 | 4 |
| 14 | GAUME FINANCES JAMOIGNE | € 558,131 | 2025 | |
| 15 | Régie Communale autonome de la Ville de Chiny | € 557,989 | 2025 | |
| 16 | FISCO GEST CENTER | € 554,820 | 2025 | 5 |
| 17 | CHAUFFAGE SANITAIRE CLAUDE DELAISSE | € 468,974 | 2025 | |
| 18 | DIFLOR | € 387,107 | 2025 | 5 |
| 19 | DMG TERRAGRI | € 385,242 | 2026 | |
| 20 | LANOTTE PHILIPPE | € 368,149 | 2025 | |
| 21 | PEBRA | € 354,707 | 2025 | |
| 22 | GENIN Fernand et Philippe | € 309,002 | 2025 | 1 |
| 23 | Julien Echement | € 269,810 | 2025 | |
| 24 | Groupement Forestier "Les Croisettes d'Ardenne et de Gaume" | € 257,247 | 2025 | |
| 25 | CHLEIDE DECOR | € 250,214 | 2025 | |
| 26 | L.B. ENTREPRISE | € 244,275 | 2025 | |
| 27 | GOPOSE | € 239,127 | 2025 | 3 |
| 28 | JACQUET PECHE S.A. | € 238,493 | 2025 | 2 |
| 29 | GARAGE GUISSARD | € 226,309 | 2025 | 3 |
| 30 | LABBAFIX | € 225,955 | 2025 | |
| 31 | UNIPOC | € 218,026 | 2025 | |
| 32 | DECORIZEL INTERIEUR | € 207,739 | 2025 | |
| 33 | P.S. ASSURFINANCES | € 201,701 | 2025 | |
| 34 | PIERRES ET MARBRES DE GAUME | € 191,850 | 2024 | |
| 35 | CARLIER LOGISTIQUE | € 190,448 | 2025 | |
| 36 | Docteur Justine PERDAENS - Médecine Générale | € 138,038 | 2025 | |
| 37 | NOLLEVAUX & FILS | € 131,744 | 2024 | |
| 38 | LE JARDIN D'YVAN | € 131,295 | 2024 | 3 |
| 39 | IT-PHI | € 129,471 | 2025 | |
| 40 | LES ECURIES DE LA BREUVANNE | € 115,394 | 2025 | |
| 41 | IMAGIN'HAYE | € 112,598 | 2025 | |
| 42 | GFP WOOD | € 112,489 | 2025 | |
| 43 | GT Avocat | € 111,500 | 2025 | |
| 44 | AREL MAITRANK | € 111,335 | 2025 | |
| 45 | CARFREDANIE DISTRIBUTION | € 107,518 | 2025 | 8 |
| 46 | ROCOCO SWING | € 91,609 | 2025 | |
| 47 | DUQUENNOY-DEMIDDELEER IMMOBILIERE | € 87,184 | 2025 | |
| 48 | GOFFETTE Active | € 86,994 | 2025 | 1 |
| 49 | FMD TRANSPORT | € 76,972 | 2025 | |
| 50 | KER INVEST | € 74,955 | 2025 | |
| 51 | TROMO WOOD | € 73,651 | 2025 | |
| 52 | COGESTRIE | € 70,288 | 2025 | 0 |
| 53 | GOBINVEST | € 68,449 | 2025 | |
| 54 | AGRIZEL | € 68,014 | 2025 | |
| 55 | AB GARDEN | € 65,683 | 2025 | |
| 56 | Dengibeton | € 60,546 | 2025 | |
| 57 | TRAVAUX MORETTE | € 53,118 | 2025 | |
| 58 | Simon Dupuis Kinésithérapeute | € 48,916 | 2025 | |
| 59 | ECURIE JPC | € 48,158 | 2025 | |
| 60 | ZIMMER-DELHAYE | € 45,819 | 2025 | |
| 61 | Au gré de vos envies | € 42,532 | 2025 | |
| 62 | MPJ | € 42,273 | 2025 | |
| 63 | PIERRARD PNEU SERVICE | € 41,882 | 2025 | |
| 64 | LA SOYE | € 40,372 | 2025 | |
| 65 | AGRI-SUD EQUIPEMENT | € 34,378 | 2025 | |
| 66 | -Bility | € 31,310 | 2025 | |
| 67 | Berenger.dev | € 30,682 | 2025 | |
| 68 | L'optique à la page | € 29,940 | 2025 | |
| 69 | D2 Move | € 27,933 | 2025 | |
| 70 | ESPRIT CHASSIS | € 26,113 | 2025 | |
| 71 | Myfab Factory | € 25,698 | 2025 | |
| 72 | MAXIME | € 24,659 | 2025 | |
| 73 | LOUPPE MANAGEMENT | € 24,150 | 2025 | 0 |
| 74 | EPI-CERISE | € 22,632 | 2025 | |
| 75 | TENDRE VIOLETTE | € 21,484 | 2025 | |
| 76 | MIMO | € 20,032 | 2025 | |
| 77 | SOUS LES FOURNEAUX | € 20,026 | 2021 | |
| 78 | LUCIE DIDIER SRL | € 19,387 | 2025 | |
| 79 | OXYGIS PARTNERS | € 19,294 | 2025 | 6 |
| 80 | LE FOYER IX | € 18,915 | 2025 | |
| 81 | SAVEURS DE FRUITS SRL | € 13,879 | 2025 | |
| 82 | Gite de Thyrifays | € 13,018 | 2025 | |
| 83 | FRANCOISE GOFFINET - SOINS A DOMICILE | € 10,855 | 2025 | |
| 84 | DAMS S.A. | € 10,300 | 2025 | |
| 85 | PERECEPTION | € 9,826 | 2025 | |
| 86 | DREAMNET | € 8,226 | 2025 | |
| 87 | Les Passeurs Réunis | € 6,529 | 2025 | |
| 88 | SA | € 6,290 | 2024 | |
| 89 | VERLAINE Eric SRL | € 5,743 | 2025 | |
| 90 | SMGW HOLDING | € 5,662 | 2025 | |
| 91 | ALOALTO | € 5,381 | 2025 | 7 |
| 92 | ETS CLAUDY COLLARD | € 4,986 | 2025 | |
| 93 | SRL Anne LAURENT | € 2,147 | 2025 | |
| 94 | MAEVA B. | € 1,917 | 2025 | |
| 95 | HOFF & CO | € 1,512 | 2024 | |
| 96 | BAR A GOÛTS | € 1,197 | 2025 |
Source: each company's latest annual account at the National Bank of Belgium. Revenue for full models, gross margin for abbreviated models, hence two rankings. Updated 2026-11-16.