Lists

The largest companies in Beringen

2,044 companies in Beringen published figures. Ranked by revenue (full accounts) and separately by gross margin (abbreviated accounts).

Whole province: Limburg →

By revenue

#CompanyAmount Fiscal year FTE
1MOBIS PARTS EUROPE€ 1,516,623,340 2025 220
2Transformics€ 264,237,420 2025 7,231
3BOREALIS POLYMERS€ 207,828,209 2025 580
4COVETRUS€ 165,822,057 2025 74
5BOREALIS KALLO€ 163,791,021 2025 320
6Euro Shoe Group€ 103,198,218 2023 162
7BOREALIS ANTWERPEN€ 77,119,158 2025 243
8CLAES DISTRIBUTION€ 74,848,812 2025 97
9R&B FOOD€ 69,721,058 2025 14
10Bidfood Horeca Service€ 66,645,280 2025 128
11BRUNO MAZOUT€ 63,339,921 2025 8
12BELGIAN CYCLING FACTORY€ 62,484,573 2025 92
13CIRCET BELGIUM€ 60,187,940 2025 366
14PC Paal-Beringen€ 54,598,594 2025 32
15GOLAZO SPORTS€ 50,016,044 2025 58
16SOPRODAL€ 37,063,441 2022 114
17INKOOPCENTRA VAN ZON€ 35,485,936 2025 36
18VBG Group Truck Equipment€ 33,102,368 2025 21
19A.V.L.WONINGBOUW€ 30,482,239 2025 65
20DELAHAYE - LAUWERS€ 30,199,161 2025 7
21DRUKKERIJ MODERNA€ 30,122,551 2025 50
22Algeco Belgium€ 29,978,148 2025 72
23Bloemmolens en Veevoeders Geyskens€ 27,371,984 2025 11
24Uperio België€ 26,731,272 2025 102
25Woonzorgcentra Ocura€ 25,967,828 2025 375
26PLASTIFLEX GROUP€ 25,350,019 2025 26
27EURODESSERTS€ 25,242,774 2025 55
28R en B MODE€ 25,189,007 2025 5
29QUANTUM SERVICES€ 24,057,317 2025 218
30DRANKEN GIJBELS€ 23,591,990 2026 51
31GRL Glass Recycling€ 22,098,499 2025 26
32BALDEWIJNS€ 22,074,019 2025 53
33United Experts€ 21,926,773 2025 142
34Job Expert€ 21,693,900 2025 264
35CLAES MACHINES€ 21,395,170 2025 43
36VBH BELGIUM€ 20,424,699 2025 20
37Benvitec Solutions€ 19,804,177 2025 64
38GUTAMI SOLAR€ 18,186,001 2021 31
39CVR€ 17,916,407 2025 39
40GEYSKENS-DELIKATESSEN Beringen€ 17,181,117 2025 28
41Ariël Facilitaire Diensten€ 16,828,300 2025 278
42AQUAENERGIA€ 16,272,536 2025 40
43La Linea Verde Benelux€ 15,853,843 2025 43
44ENGELS LOGISTICS€ 14,800,521 2025 27
45BROUWLAND€ 13,738,781 2025 38
46GIJBELS & CO€ 11,255,864 2025 31
47Vatana€ 10,403,925 2026 23
48VINTIV€ 10,346,448 2025 41
49Allimex€ 9,971,046 2025 19
50WILLEMS F EN J€ 8,740,776 2025 5
51BELGIAN FASHION PARTNERS€ 8,656,203 2025 14
52SPLENDID€ 8,217,238 2025 19
53Gijbels NV Glasindustrie€ 8,204,052 2026 40
54ENERGY€ 8,191,719 2025 19
55RESIDENTIE KAREN€ 8,029,600 2025 91
56METALCOATING€ 7,939,320 2025 45
57GRL Logistics€ 6,731,535 2025 27
58KEMETYL BELGIUM€ 6,604,149 2025 10
59GRACIAS€ 6,194,743 2025 6
60COVETRUS HOLDING€ 5,555,533 2025 3
61Katoen Natie Beringen€ 5,528,366 2025 40
62Materialise Motion€ 5,217,878 2025 26
63A.V.L.€ 5,154,779 2025 27
64WZC PRINSENHOF€ 4,858,856 2025 60
65LIBURNI€ 4,446,447 2025
66Benvitec Manufacturing€ 3,971,412 2025 37
67TARGET FOODS€ 3,845,534 2025 5
68GOLAZO€ 3,743,161 2025 15
69CHIAVEROTTI€ 3,674,157 2025 26
70Garage TEUNKENS€ 3,638,174 2025 5
71Onesto Kredietmaatschappij€ 3,606,901 2025 7
72Foresco Transport BE€ 3,478,811 2025 24
73OPTIMAX€ 2,480,715 2025 17
74BENVITEC HOLDING MAATSCHAPPIJ€ 2,428,113 2025 6
75GROUP CLAES€ 2,313,469 2025 13
76IVOMATEC€ 2,287,606 2025 8
77ASPEL V.G. PLASTICS€ 2,131,835 2025 8
78A.J.G.€ 1,963,884 2025
79De Posthoorn Beringen€ 1,935,730 2025 82
80PF Group€ 1,886,451 2025
81Lisens Invest€ 1,728,299 2025
82STELLAR€ 1,610,589 2025 3
83Claes Food Projects€ 1,437,807 2025
84sQills€ 1,435,967 2025
85Extranet€ 1,397,368 2025 38
86ASPEL€ 1,370,518 2025 5
87Howmet Finance & Services Belgium€ 1,341,074 2025 6
88GRL HOLDING€ 1,143,000 2025 8
89MUSCO€ 1,017,504 2025
90Specialty Paints & Coatings€ 921,378 2025 4
91Estate€ 881,258 2025 1
92NIKARIA€ 863,821 2026 0
93FINN ART BUILDING€ 859,658 2025
94Foodpartners International€ 729,662 2025
95Thomaro€ 727,725 2025
96GROEP DOMUS€ 595,850 2025 2
97VINEAM€ 561,136 2025
98VANIERSCHOT & VERBEEMEN,NATUURSTEEN EN TEGELS€ 477,045 2025 3
99GEYSKENS CONSULTING€ 477,033 2025 1
100SOULCO€ 427,640 2025
101mim Architecten€ 276,192 2023
102RESIDENTIE DE LAEK€ 230,871 2025
103Lateres€ 223,104 2025
104TEPROMA€ 217,600 2023
105VIVA SUN€ 203,099 2025
106FLEXTILE€ 195,348 2025
107L&S Services€ 181,942 2025
108Veno1967€ 171,000 2025
109AZRACOM€ 161,497 2023
110CATVI€ 158,031 2025
111G-CO Projects€ 155,990 2025
112UR GROUP€ 147,244 2025
113Fishy€ 125,816 2024
114IMMO BERINGEN€ 119,132 2025
115TITCHINO€ 116,820 2025
116TANJU 28€ 116,612 2025
117Thuisverpleging DuCare€ 114,359 2025
118ENGIN VLOERWERKEN€ 104,585 2022
119TS’s tiles€ 99,155 2025
120HANDIRI€ 94,200 2025
121HEATING SYSTEMS BENELUX€ 92,939 2025
122Adelaar€ 91,750 2025
123EUROP BALTA'S€ 89,682 2025
124INDUSTRIAL TECHNOLOGY GROUP€ 80,000 2025
125IMMO DE MOTBEMDEN€ 66,826 2025
126BD Vloerwerken€ 52,698 2022
127Unie van Actieve Verenigingen€ 48,654 2025 4
128GNC TRANS€ 47,639 2025
129ORIENTEERING VLAANDEREN€ 37,282 2025
130RK7€ 36,232 2024
131Global Biz International€ 30,047 2024
132RADIKAL DARTS BELGIUM€ 23,262 2023
133SY Consultancy€ 19,133 2024
134Inarrivable€ 7,582 2025

By gross margin (abbreviated accounts)

#CompanyAmount Fiscal year FTE
1De Gele Veter€ 9,795,417 2025 0
2MONTECH€ 5,420,892 2025 29
3DEN TERRIL€ 4,743,951 2025 62
4A-NET€ 4,584,678 2025 41
5ALL-PORT€ 4,154,332 2025 43
6LOON EN WEDDEBEHEER€ 3,766,088 2025 29
7CARMANS E&L€ 3,525,104 2026 38
8IFTECH€ 3,405,493 2025 26
9ALLIMEX INDUSTRIAL PRODUCTS€ 3,387,861 2025 2
10MAES HOOGWERKERS€ 3,309,001 2024 40
11MSI GROUP€ 3,290,267 2025
12Mijn Notarissen€ 3,067,610 2025 16
13GLOBEZENIT€ 3,016,214 2025 30
14OUT OF USE€ 2,967,260 2025 34
15e-Luscious België€ 2,951,030 2025 11
16BUILDING & PARTNERS€ 2,914,239 2025 39
17ALL TRUCK TRAILER SERVICES€ 2,907,866 2025 24
18LIMGAZ€ 2,742,151 2025 13
19Sportoase be-MINE Beringen€ 2,675,381 2025 17
20RAYEN PROJECTS€ 2,642,494 2025 16
21MONTACO€ 2,536,590 2025 32
22GEVACO ADVOCATEN€ 2,346,602 2025 12
23METAL FINISHING INDUSTRIES€ 2,309,964 2025 38
24EXTRADE INTERNATIONAL€ 2,126,196 2025 15
25ORTHOPOLIS€ 2,097,700 2024 9
26TRUCK CENTER FREDERIX€ 2,067,858 2025 19
27GEMA€ 2,018,938 2025 21
28VETERINARY SERVICES & LOGISTICS€ 2,014,858 2025 33
29Asbest Care€ 2,000,564 2025 28
30DE REZE BISCUIT-CHOCOLATE€ 1,954,908 2025 19
31KOEN VERMEULEN, MARIJKE MELLAERTS & VALERIE MAUSSEN, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN€ 1,934,445 2025 12
32THE WATERPURIFIER€ 1,875,862 2025 23
33DUWOLIM€ 1,843,255 2025
34SYNGUARD€ 1,839,362 2025 21
35E&M Metalworks€ 1,823,002 2024 25
36Isobvious€ 1,758,930 2025 18
37IMMO P & C€ 1,726,302 2025 3
38MARC SWEVERS IMMOBILIËN€ 1,706,543 2025 15
39Mini - Flat€ 1,700,583 2025 20
40HYUNDAI MACHINES BELGIUM€ 1,699,373 2026 14
41AVISO+€ 1,678,910 2025 11
42RAAMEXPRES€ 1,676,407 2025 33
43EURONYL MFC€ 1,643,601 2024 18
44GARAGE KENENS€ 1,595,579 2025 14
45INTER CLEANING SERVICE€ 1,588,844 2025 18
46CHRONORACE - ELECTRONIC TIMING€ 1,473,868 2025 5
47SKP€ 1,469,017 2025 15
48Industriële Technieken Danny Vliegen€ 1,465,921 2025 15
49Ambassify€ 1,409,064 2025 8
50United Blox€ 1,404,633 2025 13
51KREAPAINT€ 1,394,733 2025 20
52Zakenkantoor Eerdekens€ 1,356,018 2025 1
53Mezzo€ 1,318,650 2025 7
54De Romein Belgium€ 1,283,973 2025 6
55ISO INDUSTRIEVLOEREN€ 1,220,669 2025 9
56DRIESSEN - POELMANS€ 1,197,483 2025 12
57Felix & Jos€ 1,182,759 2025 9
58SUPERDAK & CO€ 1,156,325 2025 12
59JAGICO€ 1,138,009 2025 0
60GENERAL COMPUTERS€ 1,124,459 2025 14
61BlueFil€ 1,122,374 2025 1
62LANDMAX€ 1,119,322 2025 14
63ADDED VALUE€ 1,106,179 2025
64Exergie€ 1,099,173 2025 12
65ARAMIS€ 1,094,897 2025
66STIMAA€ 1,083,894 2024 15
67Pieterman Glas-en Steentechniek€ 1,078,946 2025 13
68NETALUX€ 1,061,587 2025 7
69MIGAL€ 1,058,804 2025
70BART PLEES€ 1,058,786 2023
71GROEP LIMBURGIA€ 1,046,361 2025 0
72Mad Science België€ 1,003,820 2025 23
73DESTINAX€ 998,898 2026 12
74PAAL 26€ 960,996 2025 15
75BELGIAN CLEANING CENTER€ 954,493 2025 10
76AD KOERSEL€ 950,133 2025 13
77LHB€ 938,442 2025
78JNE Consulting€ 920,934 2025 9
79DANIO EN PARTNERS€ 900,266 2025 12
80REBAR STRUCTURAL DESIGNERS€ 886,106 2025 13
81BERGHOFF BELGIUM€ 880,450 2025 8
82FLUON€ 878,329 2024
83Groen Consultancy€ 876,490 2025
84RAAMPROF€ 872,700 2025 11
85EURO - FUN€ 867,592 2025
86KLUS€ 864,981 2025 11
87ARIBO€ 852,782 2025
88KADECO€ 850,198 2025
89REMISE 56€ 844,182 2025 12
90WESTLANDS BLOEMENHUIS€ 831,510 2025 7
91VITA NOVA SUPRA€ 830,674 2025 7
92BEGRAFENISSEN CONVENTS€ 827,125 2025 9
93SCHRIJNWERKERIJ, DAKWERKEN GIELEN€ 820,470 2025 10
94PERSONAE€ 816,784 2025
95NOTARIS FABIENNE HENDRICKX€ 812,870 2025 8
96JEF DE EERSTE€ 798,252 2025 15
97TELEVENTAS€ 794,540 2025 8
98KLIMA-TEC BERINGEN€ 790,558 2025 8
99The Fungroup€ 787,714 2025
100DOMUS HABITARE VASTGOED€ 777,346 2025 0
101SMEETS - VERMEIR€ 773,794 2025 2
102ALGEMENE BOUW PARTNERS€ 759,323 2025 9
103BEGECO PROJECTONTWIKKELING€ 757,815 2025
104AMERIKAANSE STOCK PAAL€ 757,005 2025
105R&B Food Immo€ 756,796 2025 0
106ZUUVR€ 755,200 2025 9
107A-K VERANDAS€ 743,421 2025 15
108P.I. OF EUROPE€ 742,066 2025 7
109MEGA-MOBILITY€ 720,888 2025 8
110FinFuture€ 717,343 2025 8
111TRAFFIC SIGNS€ 715,138 2025 9
112KP&G€ 713,639 2025 1
113Kortek Groep€ 707,756 2025
114Boekhouding en Fiscaliteit Knafico€ 702,504 2025 7
115ONESTA€ 702,397 2026 10
116OZHANIFIOGLU€ 700,660 2025
117TRIPO€ 695,684 2025 10
118VILLA DUIMELOT€ 694,947 2025
119VELPH€ 694,813 2025 12
120PALATRADE€ 694,016 2025
121SVEN NYS CYCLING TEAM€ 687,125 2025 6
122PROBUTEC€ 685,537 2025
1232A ARCHITECTEN€ 683,526 2025 5
124HANAREST€ 681,952 2025
125Bosmans en Rijkers€ 681,940 2025
126OZIE€ 675,254 2025 1
127MGS Beringen€ 670,767 2025 6
128Service@Beverlo€ 648,047 2025
129FIXAR€ 645,772 2026 7
130GOZEN€ 643,818 2025 8
131Advocom Advocaten & Bemiddelaars€ 639,992 2025 2
132CORVERS€ 638,263 2025 4
133GROEP CLAES LUC€ 636,397 2025 5
134KARTRANS€ 635,695 2025 1
135JS HEATING€ 632,742 2025
136HAJATEX€ 630,999 2025
137GERT VANZIER€ 623,091 2025 7
138PHARMATOPIA€ 606,286 2025 3
139YNK GROUP€ 602,765 2026
140BKR Grondwerken€ 602,581 2025 8
141BOESMANS Paul & Steven, geassocieerde notarissen€ 599,107 2025
142Caravaning Verbeeck Gebrs.€ 596,459 2025 4
143A&D ELECTRO€ 595,965 2025 2
144A.E.V. AFSLUITINGEN€ 592,955 2025 4
145SOFRA€ 588,341 2025
146SAREN€ 586,574 2025 10
147DRANKEN VERTESSEN€ 584,272 2025 11
148Delphy Belgium€ 581,975 2025 4
149ICON Belgium€ 576,628 2026 0
150Ruben Jackers€ 572,607 2025 6
151SELVA€ 564,439 2025 1
152DOKTER JOHAN AUGUSTINUS€ 562,999 2025
153ZAKENKANTOOR BART PLEES€ 562,691 2023
154VLIEGEN€ 562,057 2025 0
155APOTHEEK WOUTERS KOERSEL€ 560,298 2025 6
156Staal Pols€ 557,556 2021
157ByteStream€ 554,052 2025 5
158MEUKENS€ 550,406 2025 8
159VERZEKERINGEN MEEKERS & C°.€ 544,170 2024
160PAYCHEQ€ 540,378 2025
161Kraldak€ 532,141 2025
162SIEMES€ 528,175 2025 6
163GARAGE RABIJNS€ 520,242 2025 5
164BELGIUM REAL ESTATE COMPANY€ 511,050 2025 0
165ANATAVA€ 505,520 2025 9
166AMC TECHNICS€ 503,928 2025 4
167BELONG€ 502,931 2025 4
168PJM€ 502,673 2025
169BAKKERIJ JACOBS€ 498,860 2025
170VLAAMS ERFGOED CENTRUM€ 492,221 2025 7
171Vastgoed MJ€ 480,093 2025
172DEMIRSOY€ 477,736 2025
173Omnident€ 475,018 2025 1
174F&L€ 474,209 2025
175RENEWCO€ 473,065 2025
176MKG€ 469,126 2025
177RUTTEN BENZINESTATION€ 466,797 2025 9
1784Dogsandcats€ 456,002 2025 7
179MILLENNIUM GOLF MANAGEMENT€ 447,876 2024 11
180PMB€ 445,638 2025 7
181LIMBURGS PROEFBEDRIJF€ 441,594 2025 4
182TODI€ 439,899 2025 14
183ER-PA Beringen€ 439,464 2025 5
184LEES BRANDSTOFFEN€ 434,218 2025
185Luvoco Plants€ 431,499 2025 5
186BEVERLO BSS€ 429,735 2025 12
187BELLA VISTA€ 429,603 2024
188WMIX€ 429,268 2022 7
189Slotenonline€ 427,788 2025 3
190Catry-Arias€ 426,964 2025
191LABRA€ 420,821 2025
192AKLAS€ 419,194 2025 4
193EMBR€ 418,145 2025
194CETEC€ 415,150 2025 3
195YILMAZ-23€ 415,041 2025
196BELGIAN SPRINKLER MAINTENANCE SERVICES€ 415,040 2025
197RB Mode Invest€ 414,730 2025 1
198TnS Technics€ 413,693 2025
199VF ZWEMBADEN€ 409,922 2025 1
200TOP GUN ACADEMY€ 409,561 2025 4

Source: each company's latest annual account at the National Bank of Belgium. Revenue for full models, gross margin for abbreviated models, hence two rankings. Updated 2026-11-16.