Adres
Wie zit er op Wijnegemsteenweg 22, 2970 Schilde?
38 ondernemingen hebben hun maatschappelijke zetel op Wijnegemsteenweg 22, 2970 Schilde; 38 daarvan zijn actief volgens de KBO.
| Bedrijf | Bus | Activiteit | Status | Gestart |
|---|---|---|---|---|
| BAKKERIJ GOOSSENS | bus 1 | bakkerij | Actief | jan 2014 |
| BBC Zoersel vzw | sportclub | Actief | sep 2002 | |
| Bermaso | bus 1 | vastgoedvennootschap | Actief | jun 1999 |
| BERMASO III | bus 1 | Actief | mrt 2007 | |
| BIBI FASHION | bus 1 | kledingwinkel | Actief | jul 1991 |
| BOUW & PROMOTIE OMNIA | bus 1 | Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten | Actief | dec 2021 |
| BOUW EN PROMOTIE DIKSMUIDESTRAAT | bus 1 | Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten | Actief | jan 2015 |
| BOUW EN PROMOTIE DIVINE | bus 1 | bouwbedrijf | Actief | okt 2016 |
| Bouw en Promotie Veertien | bus 1 | Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten | Actief | mrt 2023 |
| CP Designs | bus 1 | architectenbureau | Actief | okt 2026 |
| FITRACO | bus 2 | Financiële lease | Actief | dec 1983 |
| FITRINVEST | bus 2 | Activiteiten van holdings | Actief | nov 2017 |
| GF Ventures | bus 2 | immokantoor | Actief | jul 2022 |
| Groep Bermaso | bus 1 | Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten | Actief | mrt 2026 |
| Grondvennootschap Veertien | bus 1 | Actief | mrt 2023 | |
| Grondvennootschap XG | bus 1 | Actief | okt 2016 | |
| IEPENBURG | bus 2 | Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten | Actief | nov 2003 |
| INTERWAC | bus 1 | Actief | sep 1983 | |
| JULMACO | bus 2 | vastgoedvennootschap | Actief | dec 1999 |
| MINERVA VASTGOED | bus 2 | Actief | jan 2001 | |
| Molenveld Uitbreiding | bus 2 | Actief | nov 1962 | |
| N3X INVESTMENTS | bus 2 | Activiteiten van holdings | Actief | nov 1993 |
| NiZoRo | bus 2 | managementvennootschap | Actief | mei 2009 |
| OVILEX | bus 2 | Actief | dec 2024 | |
| PADOXA | bus 1 | kledingwinkel | Actief | aug 1988 |
| Painblanc Consult | bus 1 | Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies | Actief | sep 2021 |
| PDM Projects | bus 1 | Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten | Actief | aug 2026 |
| PHILIP'S BAKERY | bus 1 | bakkerij | Actief | apr 1991 |
| POLYTROPHYS | bus 1 | vastgoedvennootschap | Actief | nov 1989 |
| Roots Management | bus 2 | Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies | Actief | jun 2023 |
| Roots Transition Partners | bus 2 | Activiteiten van geldmarkt- en niet-geldmarktbeleggingsfondsen | Actief | jun 2023 |
| SV Finance | bus 2 | Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies | Actief | mrt 2010 |
| THE ENGINE ROOM | bus 1 | immokantoor | Actief | mei 2001 |
| TRD Partners | bus 2 | verhuurbedrijf | Actief | jan 2026 |
| TVP Partners | bus 2 | Actief | sep 2021 | |
| XBG Grondmaatschappij | bus 1 | Actief | nov 2011 | |
| XG Projectontwikkeling | bus 1 | bouwbedrijf | Actief | okt 2016 |
| XORA | bus 1 | Activiteiten van holdings | Actief | jul 2022 |
Bron: KBO, maatschappelijke zetels op dit adres, inclusief eenmanszaken die er gevestigd zijn. De startdatum is die van de onderneming, niet van de vestiging op dit adres.