Adres
Wie zit er op Borsbeeksebrug 22, 2600 Antwerpen?
175 ondernemingen hebben hun maatschappelijke zetel op Borsbeeksebrug 22, 2600 Antwerpen; 175 daarvan zijn actief volgens de KBO.
| Bedrijf | Bus | Activiteit | Status | Gestart |
|---|---|---|---|---|
| AMS SENSORS BELGIUM | groothandel | Actief | nov 2007 | |
| ARCADIS BELGIUM - NEY & PARTNERS | ingenieursbureau | Actief | nov 2015 | |
| Ardex | bus 7 | vastgoedvennootschap | Actief | feb 1946 |
| Arthro ID | onderzoeksbureau | Actief | jul 2024 | |
| BAM ALLIANCE 3 | bus 7 | bouwbedrijf | Actief | sep 2010 |
| BAM BELGIUM | bus 7 | Activiteiten van holdings | Actief | dec 1989 |
| BAM FACILITY MANAGEMENT | bus 7 | Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen | Actief | nov 2012 |
| BAM Interbuild | bus 7 | bouwbedrijf | Actief | sep 1980 |
| BAM Maintenance Belgium | bus 7 | syndicus en vastgoedbeheerder | Actief | feb 1975 |
| BAM Mat | bus 7 | bouwbedrijf | Actief | dec 1925 |
| BRIDGECITY DEVELOPMENT | bus 7 | Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten | Actief | nov 2024 |
| Bruggenbouwer | ingenieursbureau | Actief | aug 2022 | |
| BYTEFLIES | onderzoeksbureau | Actief | apr 2015 | |
| CAMPUS KOEKELBERG | bus 7 | Actief | jun 2016 | |
| CITY PROJECTS | bus 7 | Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten | Actief | aug 2004 |
| CITY PROPERTY | bus 7 | Actief | sep 2005 | |
| DELEERS CAMPUS | bus 7 | Actief | jan 2023 | |
| DELEERS RESIDENTIEEL | bus 7 | Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten | Actief | jan 2023 |
| DÈVELOPPEMENT FAISANDERIE | bus 7 | Handel in eigen onroerend goed | Actief | jan 2012 |
| Eandistip | bus 7 | bouwbedrijf | Actief | apr 2019 |
| EPC POORT VAN BEVEREN | bus 7 | bouwbedrijf | Actief | jun 2011 |
| GOOD MERCHANDISE | bus 7 | Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten | Actief | dec 2018 |
| IMMERSALE | bus 7 | Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten | Actief | mrt 2016 |
| INTERBUILD - CEGELEC-GENERAAL LEMAN | bus 7 | Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten | Actief | mei 2018 |
| INTERBUILD - MBG (ZIEKENHUIS NOORD) | bus 7 | bouwbedrijf | Actief | mrt 2016 |
| JUSTINVEST | bus 7 | vastgoedvennootschap | Actief | jan 2002 |
| K.EUR Development | bus 7 | bouwbedrijf | Actief | apr 2016 |
| KAIROS | bus 7 | Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten | Actief | jul 1990 |
| KAIROS RESIDENTIAL PROPERTIES | bus 7 | syndicus en vastgoedbeheerder | Actief | sep 2005 |
| KEERDOK MECHELEN | bus 7 | Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten | Actief | apr 2019 |
| LANDSBEECK | bus 7 | Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten | Actief | okt 2004 |
| Maatschap ARC-DBV | architectenbureau | Actief | jan 2019 | |
| Nola Antwerpen | bus 7 | Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten | Actief | apr 2022 |
| PARBAM | bus 7 | Handel in eigen onroerend goed | Actief | dec 2014 |
| POORT VAN BEVEREN MAINTENANCE | bus 7 | Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen | Actief | jun 2011 |
| POORT VAN DENDERMONDE MAINTENANCE | bus 7 | schoonmaakbedrijf | Actief | jun 2011 |
| RABOT INVEST | bus 7 | Actief | mrt 2003 | |
| Rode Kruisplein | bus 7 | Actief | jul 2022 | |
| SCHELDE SENIOR-INVEST III | bus 7 | Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten | Actief | jul 2009 |
| Seven Sensing Software | IT-bedrijf | Actief | okt 2017 | |
| SIMICA | bus 7 | Actief | mei 2018 | |
| SKYLINE CITY CENTER | bus 7 | Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten | Actief | mei 2010 |
| ST-ANNA DEVELOPMENT | bus 7 | Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten | Actief | mei 2022 |
| Storm | Actief | jun 2013 | ||
| STORM ZOERSEL | ingenieursbureau | Actief | dec 2016 | |
| Storm 100 | bouwbedrijf | Actief | jun 2022 | |
| Storm 101 | infrastructuurbouwer | Actief | jun 2022 | |
| STORM 102 | managementvennootschap | Actief | mei 2023 | |
| Storm 103 | infrastructuurbouwer | Actief | mei 2023 | |
| Storm 104 | infrastructuurbouwer | Actief | jan 2025 | |
| Storm 105 | infrastructuurbouwer | Actief | jan 2025 | |
| Storm 106 | infrastructuurbouwer | Actief | jan 2025 | |
| Storm 107 | infrastructuurbouwer | Actief | jan 2025 | |
| Storm 108 | infrastructuurbouwer | Actief | jan 2025 | |
| STORM 14 | ingenieursbureau | Actief | mei 2016 | |
| Storm 15 | energiebedrijf | Actief | sep 2011 | |
| STORM 16 | ingenieursbureau | Actief | mrt 2013 | |
| Storm 17 | ingenieursbureau | Actief | mrt 2013 | |
| STORM 19 | ingenieursbureau | Actief | sep 2013 | |
| STORM 25 | ingenieursbureau | Actief | sep 2015 | |
| STORM 28 | ingenieursbureau | Actief | sep 2015 | |
| STORM 29 | infrastructuurbouwer | Actief | mrt 2012 | |
| STORM 30 | ingenieursbureau | Actief | mei 2016 | |
| Storm 31 | Activiteiten van holdings | Actief | feb 2011 | |
| STORM 33 | ingenieursbureau | Actief | sep 2016 | |
| Storm 36 | bouwbedrijf | Actief | dec 2016 | |
| STORM 38 | ingenieursbureau | Actief | jun 2017 | |
| Storm 41 | machinebouwer | Actief | jul 2018 | |
| Storm 44 | machinebouwer | Actief | jul 2018 | |
| Storm 45 | machinebouwer | Actief | jul 2018 | |
| Storm 47 | ingenieursbureau | Actief | okt 2018 | |
| Storm 48 | ingenieursbureau | Actief | okt 2018 | |
| Storm 49 | ingenieursbureau | Actief | okt 2018 | |
| Storm 50 | ingenieursbureau | Actief | jan 2019 | |
| Storm 51 | ingenieursbureau | Actief | jan 2019 | |
| Storm 52 | ingenieursbureau | Actief | jan 2019 | |
| Storm 53 | ingenieursbureau | Actief | jan 2019 | |
| Storm 54 | ingenieursbureau | Actief | jan 2019 | |
| Storm 55 | ingenieursbureau | Actief | jan 2019 | |
| Storm 57 | ingenieursbureau | Actief | aug 2019 | |
| Storm 58 | ingenieursbureau | Actief | aug 2019 | |
| Storm 59 | ingenieursbureau | Actief | aug 2019 | |
| Storm 60 | ingenieursbureau | Actief | sep 2019 | |
| Storm 61 | ingenieursbureau | Actief | sep 2019 | |
| Storm 62 | ingenieursbureau | Actief | sep 2019 | |
| Storm 63 | Overige activiteiten van vrije beroepen en andere wetenschappelijke en technische activiteiten, neg | Actief | sep 2020 | |
| Storm 65 | Overige activiteiten van vrije beroepen en andere wetenschappelijke en technische activiteiten, neg | Actief | sep 2020 | |
| Storm 66 | Overige activiteiten van vrije beroepen en andere wetenschappelijke en technische activiteiten, neg | Actief | sep 2020 | |
| Storm 67 | Overige activiteiten van vrije beroepen en andere wetenschappelijke en technische activiteiten, neg | Actief | sep 2020 | |
| Storm 68 | ingenieursbureau | Actief | dec 2022 | |
| Storm 69 | ingenieursbureau | Actief | jun 2021 | |
| Storm 70 | bouwbedrijf | Actief | jun 2021 | |
| Storm 71 | ingenieursbureau | Actief | jun 2021 | |
| Storm 72 | ingenieursbureau | Actief | jun 2021 | |
| Storm 73 | ingenieursbureau | Actief | jun 2021 | |
| Storm 74 | infrastructuurbouwer | Actief | mrt 2012 | |
| Storm 75 | infrastructuurbouwer | Actief | sep 2011 | |
| Storm 76 | machinebouwer | Actief | okt 2021 | |
| Storm 77 | machinebouwer | Actief | okt 2021 | |
| Storm 78 | machinebouwer | Actief | okt 2021 | |
| Storm 79 | machinebouwer | Actief | okt 2021 | |
| Storm 80 | machinebouwer | Actief | okt 2021 | |
| Storm 81 | infrastructuurbouwer | Actief | nov 2021 | |
| Storm 82 | infrastructuurbouwer | Actief | nov 2021 | |
| Storm 83 | infrastructuurbouwer | Actief | nov 2021 | |
| Storm 84 | infrastructuurbouwer | Actief | nov 2021 | |
| STORM 85 | machinebouwer | Actief | mrt 2022 | |
| STORM 86 | machinebouwer | Actief | mrt 2022 | |
| STORM 87 | machinebouwer | Actief | mrt 2022 | |
| STORM 88 | machinebouwer | Actief | mrt 2022 | |
| STORM 89 | machinebouwer | Actief | mrt 2022 | |
| STORM 90 | machinebouwer | Actief | mrt 2022 | |
| STORM 91 | machinebouwer | Actief | mrt 2022 | |
| Storm 92 | infrastructuurbouwer | Actief | mei 2022 | |
| Storm 93 | infrastructuurbouwer | Actief | mei 2022 | |
| Storm 94 | infrastructuurbouwer | Actief | mei 2022 | |
| Storm 95 | infrastructuurbouwer | Actief | mei 2022 | |
| Storm 96 | infrastructuurbouwer | Actief | mei 2022 | |
| Storm 97 | infrastructuurbouwer | Actief | jun 2022 | |
| Storm 98 | infrastructuurbouwer | Actief | jun 2022 | |
| Storm 99 | infrastructuurbouwer | Actief | jun 2022 | |
| STORM BERLARE | ingenieursbureau | Actief | sep 2015 | |
| Storm Courrière | ingenieursbureau | Actief | okt 2018 | |
| Storm Desselgem | energiebedrijf | Actief | sep 2011 | |
| STORM DILSEN-STOKKEM | infrastructuurbouwer | Actief | mrt 2012 | |
| Storm Geel | energiebedrijf | Actief | sep 2011 | |
| Storm Genk | ingenieursbureau | Actief | mrt 2013 | |
| STORM GENT | infrastructuurbouwer | Actief | mrt 2012 | |
| Storm Gent 2 | ingenieursbureau | Actief | sep 2015 | |
| Storm Gent 3 | machinebouwer | Actief | sep 2015 | |
| Storm Geraardsbergen | energiebedrijf | Actief | sep 2011 | |
| STORM GROUP | Actief | jan 2014 | ||
| Storm Holding | Actief | dec 2011 | ||
| STORM HOLDING 2 | Actief | mrt 2015 | ||
| STORM HOLDING 3 | Actief | dec 2018 | ||
| Storm Holding 4 | Actief | nov 2016 | ||
| STORM HOLDING 5 | Actief | jun 2022 | ||
| Storm Holding 6 | Activiteiten van holdings | Actief | mrt 2026 | |
| STORM HOLDING IERLAND | Actief | jun 2015 | ||
| Storm Langerbrugge | machinebouwer | Actief | jul 2018 | |
| STORM LOKEREN | infrastructuurbouwer | Actief | mei 2011 | |
| Storm Maasmechelen | infrastructuurbouwer | Actief | sep 2011 | |
| STORM MANAGEMENT | ingenieursbureau | Actief | okt 2008 | |
| Storm Meer | energiebedrijf | Actief | sep 2011 | |
| Storm Meer 2 | ingenieursbureau | Actief | sep 2013 | |
| Storm Melsele | ingenieursbureau | Actief | sep 2015 | |
| Storm Minderhout | ingenieursbureau | Actief | sep 2013 | |
| Storm Mourcourt | Activiteiten van holdings | Actief | nov 2011 | |
| Storm Olen | Overige activiteiten van vrije beroepen en andere wetenschappelijke en technische activiteiten, neg | Actief | sep 2020 | |
| Storm PELT | Actief | dec 2017 | ||
| Storm PELT 2 | ingenieursbureau | Actief | jan 2019 | |
| Storm RETIE | ingenieursbureau | Actief | dec 2017 | |
| Storm Rumillies | ingenieursbureau | Actief | sep 2016 | |
| Storm Wachtebeke | infrastructuurbouwer | Actief | sep 2011 | |
| Storm Westerlo | infrastructuurbouwer | Actief | sep 2011 | |
| STORM WIELSBEKE | infrastructuurbouwer | Actief | mrt 2012 | |
| Storm Zandvliet | ingenieursbureau | Actief | nov 2012 | |
| THV BIB-EJD-CFE(TIVOLI) | bus 7 | aannemer | Actief | jun 2016 |
| THV INTERBUILD-CEI-DEMEYER-BETONAC(HEULE-ROESELAERE) | bus 7 | Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten | Actief | jun 2015 |
| Tijdelijke Maatschap ElisAnt | ingenieursbureau | Actief | dec 2020 | |
| TM AZ GROENINGE 2016 | bus 7 | Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten | Actief | okt 2014 |
| TM BAM Interbuild - Groven+ (Frame) | bus 7 | bouwbedrijf | Actief | jun 2021 |
| TM Bam Interbuild - Vanhout The Banks | bus 7 | bouwbedrijf | Actief | dec 2024 |
| TM Bam Interbuild – Christiaens | bus 7 | bouwbedrijf | Actief | mei 2025 |
| TM BIB-GAL De Puzzel | bus 7 | bouwbedrijf | Actief | mrt 2020 |
| TM BITB-BAM Galère Marchandises | bus 7 | Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten | Actief | aug 2020 |
| TM BITB-BAM Galère Novacity | bus 7 | Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten | Actief | aug 2020 |
| TM JDN-CEI | bus 7 | bouwbedrijf | Actief | jun 2012 |
| Transmural Platform | IT-bedrijf | Actief | nov 2025 | |
| TV INTERBUILD - TV VMA-VANDEWALLE | bus 7 | bouwbedrijf | Actief | mei 2019 |
| TVER SWK-VDS | Actief | okt 2003 | ||
| VAC GENT | bus 7 | bouwbedrijf | Actief | jul 2011 |
| ViaGent | ingenieursbureau | Actief | feb 2022 | |
| WOLITO | bus 7 | Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten | Actief | dec 2018 |
| ZWALUWFONDS | bus 7 | Actief | mei 1992 |
Bron: KBO, maatschappelijke zetels op dit adres, inclusief eenmanszaken die er gevestigd zijn. De startdatum is die van de onderneming, niet van de vestiging op dit adres.