Adres
Wie zit er op Assesteenweg 116, 1740 Ternat?
77 ondernemingen hebben hun maatschappelijke zetel op Assesteenweg 116, 1740 Ternat; 77 daarvan zijn actief volgens de KBO.
| Bedrijf | Bus | Activiteit | Status | Gestart |
|---|---|---|---|---|
| ADV GROUP | bus A | transportbedrijf | Actief | nov 2022 |
| AE MOTORS | bus A | marktkramer | Actief | dec 2021 |
| AI CONSULT | bus A | IT-bedrijf | Actief | aug 2018 |
| AMER CONSTRUCT | bus A | Actief | okt 2023 | |
| AMILY | bus A | transportbedrijf | Actief | jul 2019 |
| AYYATEX | bus A | horecazaak | Actief | mrt 2024 |
| AZ TRANS | bus A | Actief | aug 2021 | |
| B&H CLEANING SERVICES | bus A | hersteldienst | Actief | jul 2021 |
| BAVARIA GROUP | bus A | marktkramer | Actief | okt 2016 |
| BEST CAR COMPANY | bus A | groothandel | Actief | nov 2018 |
| BETON PROJECT | bus A | bouwbedrijf | Actief | apr 2024 |
| Bird Ride | bus A | transportbedrijf | Actief | aug 2024 |
| BKN SERVICE | bus A | transportbedrijf | Actief | jan 2021 |
| BOUW SYSTEMS | bus A | groothandel | Actief | mrt 2023 |
| Bsafe Group | bus a | transportbedrijf | Actief | apr 2025 |
| BYAH CLEANING SERVICES | bus A | schoonmaakbedrijf | Actief | apr 2021 |
| C TAX | bus A | voedingsproducent | Actief | mei 2009 |
| DRIVE N'GO | transportbedrijf | Actief | apr 2018 | |
| DROP WAY | bus A | groothandel | Actief | mrt 2021 |
| EKM SERVICE | bus A | transportbedrijf | Actief | feb 2022 |
| F.E.M.I. TAX | bus A | transportbedrijf | Actief | apr 1995 |
| F.O.2 LOGISTICS | bus A | transportbedrijf | Actief | mrt 2023 |
| FACILITY TRADING | slagerij | Actief | jan 2020 | |
| FNA ART | bus A | transportbedrijf | Actief | mei 2024 |
| FOCA G | bus A | schoonmaakbedrijf | Actief | dec 2020 |
| FOR LIFE CHILD | bus A | callcenter | Actief | jan 2021 |
| FRIENDS CONSTRUCTION | bus A | bouwbedrijf | Actief | feb 2021 |
| GMZ SERVICES | bus A | transportbedrijf | Actief | mei 2024 |
| H.R.D. AUTO | bus A | marktkramer | Actief | aug 2022 |
| HAMZI ENTREPRISE | bus A | schoonmaakbedrijf | Actief | jan 2008 |
| HMBD SERVICES | bus A | marktkramer | Actief | sep 2019 |
| HOME CARE SERVICES A.M | metaalbewerkingsbedrijf | Actief | okt 2019 | |
| INNO VISION | bus A | Kappers- en barbiersactiviteiten | Actief | sep 2025 |
| JARDI | bus A | Actief | aug 2026 | |
| JUSTIN TIME | bus A | taxibedrijf | Actief | sep 2016 |
| KATDO COMPANY | bus A | verzekeringsmakelaar | Actief | feb 2022 |
| KBD SERVICES | bus A | transportbedrijf | Actief | aug 2023 |
| KOZA | bus A | aannemer | Actief | jul 2007 |
| L&H LOGISTIC | bus A | koerierbedrijf | Actief | aug 2018 |
| La Terrasse M.T.B. | bus A | horecazaak | Actief | apr 2017 |
| Le Parthenon | bus A | marktkramer | Actief | jun 2024 |
| MAN&ZOU | bus A | koerierbedrijf | Actief | jul 2023 |
| MARWATRANS | bus A | transportbedrijf | Actief | okt 2022 |
| MASTER AUTO | bus A | marktkramer | Actief | mrt 2021 |
| MCH CARS | bus A | marktkramer | Actief | apr 2024 |
| MILAUTO | bus a | marktkramer | Actief | mrt 2023 |
| MK INFINITY | bus a | marktkramer | Actief | mrt 2024 |
| MKDYNAMICS | bus A | IT-bedrijf | Actief | mei 2023 |
| MUST CONSTRUCT | bus A | bouwbedrijf | Actief | mrt 2024 |
| N.A CONSULTING | bus A | transportbedrijf | Actief | mei 2021 |
| NAKATI | bus A | Schoonheidsverzorging en andere schoonheidsbehandelingen | Actief | jul 2023 |
| NEW CAR COMPANY | bus A | marktkramer | Actief | sep 2019 |
| NSIS COMPANY | bus A | koerierbedrijf | Actief | aug 2023 |
| ONFIX | bus A | hersteldienst | Actief | apr 2024 |
| PELLEL TRANS | bus A | transportbedrijf | Actief | mei 2024 |
| Protégeons nos enfants | bus A | Actief | okt 2016 | |
| R & C MANAGEMENT | bus A | Actief | jun 2015 | |
| RACZ | bus A | autoverhuurbedrijf | Actief | apr 2024 |
| RENOVACTION | bus A | bouwbedrijf | Actief | apr 2026 |
| RY.RE COMPANY | bus A | logistiek bedrijf | Actief | jun 2023 |
| S-S ENTREPRISE | bus A | transportbedrijf | Actief | jul 2021 |
| SAAD ENTREPRISE | bus A | marktkramer | Actief | apr 2024 |
| SABR GROUP | bus A | metaalbewerkingsbedrijf | Actief | nov 2022 |
| Salon Dolce Institut | bus A | Kappers- en barbiersactiviteiten | Actief | nov 2022 |
| SKB GROUP | bouwbedrijf | Actief | sep 2020 | |
| SOLAR ULTRON | bus A | elektricien | Actief | mei 2024 |
| STAREX | Actief | aug 2020 | ||
| SULJAT COMPANY | bus A | transportbedrijf | Actief | nov 2022 |
| SYR-AS | bus a | Kappers- en barbiersactiviteiten | Actief | okt 2024 |
| UNIVERSEL CONSULT | bus A | marktkramer | Actief | mei 2021 |
| URBAN CAR | bus A | groothandel | Actief | mei 2024 |
| VENUS ARTS | bus A | koerierbedrijf | Actief | mrt 2021 |
| VIP Luxury Drive | bus A | transportbedrijf | Actief | okt 2022 |
| WooEl | bus A | bakkerswinkel | Actief | jun 2019 |
| YASMINE THAI | horecazaak | Actief | sep 2019 | |
| ZEL CARS | bus A | marktkramer | Actief | mei 2021 |
| ZUL GROUP | bus A | transportbedrijf | Actief | mrt 2025 |
Bron: KBO, maatschappelijke zetels op dit adres, inclusief eenmanszaken die er gevestigd zijn. De startdatum is die van de onderneming, niet van de vestiging op dit adres.