Adres
Wie zit er op Pastoor Cooremansstraat 3, 1702 Dilbeek?
85 ondernemingen hebben hun maatschappelijke zetel op Pastoor Cooremansstraat 3, 1702 Dilbeek; 85 daarvan zijn actief volgens de KBO.
| Bedrijf | Bus | Activiteit | Status | Gestart |
|---|---|---|---|---|
| 17 GROUP | Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten | Actief | jun 2022 | |
| AACF GROUP | bouwbedrijf | Actief | mrt 2025 | |
| Advocatenkantoor D’Hondt Giovanni | advocatenkantoor | Actief | nov 2024 | |
| AFR NORTH SERVICES | Actief | aug 2026 | ||
| After Company | schoonmaakbedrijf | Actief | okt 2023 | |
| AL-CONSULTING & SERVICES | horecazaak | Actief | mrt 2024 | |
| Albert Group | schoonmaakbedrijf | Actief | jul 2019 | |
| Amak Rental België | verhuurder van bouwmachines | Actief | mrt 2026 | |
| AREPA'S FACTORY | horecazaak | Actief | jan 2019 | |
| AUTO EHAAN | transportbedrijf | Actief | mei 2022 | |
| B-RENOVA | bouwbedrijf | Actief | mei 2016 | |
| B&M EXPRES | marktkramer | Actief | apr 2019 | |
| BAKKERIJ DU CROISSANT | bakkerswinkel | Actief | mrt 2012 | |
| BALA RENOV | bouwbedrijf | Actief | dec 2018 | |
| BATI-ART | gespecialiseerd bouwbedrijf | Actief | apr 2024 | |
| BELGO WATER SERVICES | loodgieter | Actief | jan 2022 | |
| BEYOND SPORTS | Bemiddelingsactiviteiten in verband met zakelijke dienstverlening, neg | Actief | dec 2025 | |
| BOA RENOVATOR | grondwerker | Actief | mrt 2026 | |
| CAPITALIZE | handelsagentuur | Actief | jan 2020 | |
| COMBEL | bouwbedrijf | Actief | jul 2020 | |
| CRQ | gespecialiseerd bouwbedrijf | Actief | mei 2026 | |
| D&D GROUP CONSTRUCT | bouwbedrijf | Actief | feb 2021 | |
| Dilbeekse Zwemvereniging | sportclub | Actief | okt 1977 | |
| EASY-S | bakkerswinkel | Actief | dec 2017 | |
| ELECAA | bouwbedrijf | Actief | apr 2022 | |
| ELEGANT JEWELRY | winkel | Actief | mrt 2023 | |
| Eurotas | selectiekantoor | Actief | apr 2026 | |
| FA.KO-PRO | grondwerker | Actief | jun 2024 | |
| FACOBEL | bouwbedrijf | Actief | sep 2019 | |
| FIBEX | infrastructuurbouwer | Actief | nov 2023 | |
| FUZ | vastgoedvennootschap | Actief | nov 2009 | |
| G DATA SOFTWARE BELGIUM | IT-bedrijf | Actief | jun 2011 | |
| Golden Shop | transportbedrijf | Actief | mrt 2016 | |
| GROUP GS | bouwbedrijf | Actief | apr 2024 | |
| GROUP ODS | bouwbedrijf | Actief | jan 2025 | |
| ID Line | keuringsorganisme | Actief | mrt 2020 | |
| IMAGINE-IT | IT-bedrijf | Actief | okt 2001 | |
| INOVATION JUNCTION | Actief | sep 2026 | ||
| J.V. Vandevelde | Actief | nov 2006 | ||
| JD PRO CONCEPT | schrijnwerker | Actief | mei 2020 | |
| K&F-decor | schildersbedrijf | Actief | feb 2020 | |
| KKM CONSULTING | ingenieursbureau | Actief | jan 2019 | |
| LEAD UP | busbedrijf | Actief | feb 2014 | |
| M.B. Trading | bakkerswinkel | Actief | feb 2023 | |
| M.G TECHNOCONFORT | bouwbedrijf | Actief | jan 2021 | |
| MAZ | zakelijke dienstverlener | Actief | okt 2022 | |
| MC ART CONSTRUCT | bouwbedrijf | Actief | jan 2021 | |
| Medallia Belgium | marktonderzoeksbureau | Actief | sep 2002 | |
| MIDE ASCENSEURS | gespecialiseerd bouwbedrijf | Actief | okt 2022 | |
| MIM CORPORATION | Actief | jul 2026 | ||
| MISTER SERVICES & SOLUTIONS | gespecialiseerd bouwbedrijf | Actief | apr 2025 | |
| MIY CORPORATION | transportbedrijf | Actief | jul 2026 | |
| MODA | busbedrijf | Actief | sep 2026 | |
| MODERN ROOFING | gespecialiseerd bouwbedrijf | Actief | mei 2025 | |
| MSH CORPORATION | transportbedrijf | Actief | dec 2025 | |
| Norek Project | grondwerker | Actief | apr 2025 | |
| NOVIRA GROUP | dakwerker | Actief | jun 2026 | |
| O CONSTRUCT | bouwbedrijf | Actief | feb 2026 | |
| PABLISA SHIPPING & LOGISTICS | marktkramer | Actief | feb 2023 | |
| Pereira Concept | schoonmaakbedrijf | Actief | apr 2025 | |
| PHIA INVEST | schildersbedrijf | Actief | nov 2017 | |
| PLANBEL | tuinaannemer | Actief | aug 2020 | |
| PLANET CONSTRUCT | bouwbedrijf | Actief | mrt 2023 | |
| PRO BATIMENT SERVICE | infrastructuurbouwer | Actief | mei 2024 | |
| PRODUCT LIFE | Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies | Actief | okt 2005 | |
| PROFI TEAM | bouwbedrijf | Actief | feb 2020 | |
| Prolacta Belgium | voedingsproducent | Actief | jul 2021 | |
| QUADRONICS | IT-bedrijf | Actief | jul 2021 | |
| QUATRE MATIC | transportbedrijf | Actief | apr 2024 | |
| REGENERATION | groothandel | Actief | mei 2017 | |
| SENRGIE+ | elektricien | Actief | mei 2019 | |
| SFO CONSTRUCT | stukadoor | Actief | okt 2024 | |
| Simply Consulting | IT-bedrijf | Actief | mei 2016 | |
| SM LOGISTIC | Actief | jun 2020 | ||
| SR-HM | Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies | Actief | okt 2025 | |
| THERMOR SANDOR | loodgieter | Actief | jan 2023 | |
| TIPRO CONSTRUCT | gespecialiseerd bouwbedrijf | Actief | aug 2020 | |
| TP2018 | horecazaak | Actief | jul 1995 | |
| TROPOS-AR | groothandel | Actief | dec 2020 | |
| TRS GROUP | transportbedrijf | Actief | jun 2024 | |
| VARFAZ | stukadoor | Actief | apr 2025 | |
| VIO WELDING | metaalbewerkingsbedrijf | Actief | dec 2025 | |
| VNG PRO BUILDING | bouwbedrijf | Actief | aug 2025 | |
| WE DESIGN IT | IT-bedrijf | Actief | sep 2007 | |
| WITiMediX EUROPE | Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies | Actief | jul 2026 |
Bron: KBO, maatschappelijke zetels op dit adres, inclusief eenmanszaken die er gevestigd zijn. De startdatum is die van de onderneming, niet van de vestiging op dit adres.