Adres
Wie zit er op Lindestraat 109, 1640 Sint-Genesius-Rode?
111 ondernemingen hebben hun maatschappelijke zetel op Lindestraat 109, 1640 Sint-Genesius-Rode; 111 daarvan zijn actief volgens de KBO.
| Bedrijf | Bus | Activiteit | Status | Gestart |
|---|---|---|---|---|
| A&E Rénovation | bus 1 | aannemer | Actief | apr 2023 |
| AAF CONSTRUCT | bus 1 | bouwbedrijf | Actief | aug 2025 |
| ABI&YOU | bus 1 | horecazaak | Actief | jan 2026 |
| ACM TRANS | bus 1 | koerierbedrijf | Actief | dec 2025 |
| ADJ Construct | bus 1 | aannemer | Actief | jan 2024 |
| ALI GASO | bus 1 | Kappers- en barbiersactiviteiten | Actief | aug 2023 |
| ALL IN IMMO CONCEPT | bus 1 | Actief | jun 2023 | |
| APOS GROUP | bus 1 | elektricien | Actief | jul 2008 |
| AS-ZIA BATIMENT ET TOITURE | bouwbedrijf | Actief | mei 2026 | |
| ASSIST CONCEPT CONSTRUCT | bus B1 | Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies | Actief | mrt 2021 |
| ATLAS PACK & FOOD | groothandel | Actief | feb 2020 | |
| Axé Pro Gyp | bus 1 | stukadoor | Actief | jan 2026 |
| AZAD GROUP INVEST | bus 1 | Actief | mei 2025 | |
| B.A.I. AUTOMOBILE | marktkramer | Actief | jul 2025 | |
| BALLOLLI CONSTRUCT | bouwbedrijf | Actief | jul 2026 | |
| Barros Mota Façadas | schildersbedrijf | Actief | aug 2026 | |
| BATIM PLUS | bus 1 | Actief | okt 2024 | |
| BAWAN | bus 1 | supermarkt | Actief | mei 2017 |
| BD GREEN SOLUTION | schoonmaakbedrijf | Actief | jan 2024 | |
| BEL CARE | bus 3 | hersteldienst | Actief | sep 2024 |
| BRIC-EN-TETE | gespecialiseerd bouwbedrijf | Actief | okt 2009 | |
| BRUXELLES KIRAMURUZI TRANSPORT | transportbedrijf | Actief | jun 2025 | |
| Car’One Consult | bus 1 | zakelijke dienstverlener | Actief | mei 2023 |
| CD BUILD INVEST | bus 1 | bouwbedrijf | Actief | apr 2024 |
| CEDRIC ISAAC AUTOMOBILE | Actief | feb 2026 | ||
| CHYMALL BENELUX | bus 1 | logistiek bedrijf | Actief | okt 2020 |
| COIFFURE KELMIS | bus 1 | Kappers- en barbiersactiviteiten | Actief | sep 2022 |
| COMPACT LUX | bus bus 1 | bouwbedrijf | Actief | jun 2026 |
| DALMAN | bus 1 | horecazaak | Actief | mei 2023 |
| DELTA MOB | hersteldienst | Actief | jan 2025 | |
| DLK IMMO | bouwbedrijf | Actief | nov 2025 | |
| DME Alves | bouwbedrijf | Actief | nov 2024 | |
| DNH COMPANY | bus 1 | metaalbewerkingsbedrijf | Actief | dec 2023 |
| E.D.G.S.L. | Kappers- en barbiersactiviteiten | Actief | mrt 2026 | |
| EFEKAIR COMPAGNIE | bus 1 | Schoonheidsverzorging en andere schoonheidsbehandelingen | Actief | jul 2024 |
| Entreprise Générale & Rénovation Totale | bus 1 | bouwbedrijf | Actief | mei 2024 |
| F.M.T. TOITURE | bus 1 | gespecialiseerd bouwbedrijf | Actief | nov 2024 |
| FD BUILDING | bus 1 | bouwbedrijf | Actief | mrt 2023 |
| GEN AUTO | bus 1 | marktkramer | Actief | mrt 2023 |
| Global Driver Services | bus 1 | transportbedrijf | Actief | jul 2024 |
| GYUMRI TRANSPORT | bus 1 | transportbedrijf | Actief | mrt 2023 |
| H&C CONSTRUCTION | bus 1 | dakwerker | Actief | dec 2022 |
| Habitat Autonome | elektricien | Actief | apr 2025 | |
| HAIR STAL COIFFURE | bus 1 | Kappers- en barbiersactiviteiten | Actief | jan 2024 |
| HESTYA | bouwbedrijf | Actief | jun 2021 | |
| HIT CONSULTING | bus 1 | IT-bedrijf | Actief | aug 2000 |
| HUGO DELIERNEUX | schoonmaakbedrijf | Actief | mrt 2025 | |
| INSTITUT MB | bus 1 | Schoonheidsverzorging en andere schoonheidsbehandelingen | Actief | feb 2024 |
| J.P. PARACHEVEMENT | stukadoor | Actief | mrt 2026 | |
| J&F Group | bus 1 | sloopbedrijf | Actief | aug 2026 |
| Jawsi World Negoce | tuinaannemer | Actief | apr 2026 | |
| JeiMO Group | bouwbedrijf | Actief | feb 2026 | |
| JERUSALEM OLD CITY KITCHEN & CATERING | bus 1 | horecazaak | Actief | aug 2023 |
| KAE GROUP | bouwbedrijf | Actief | mrt 2023 | |
| KILIAN’S GROUP | schoonmaakbedrijf | Actief | apr 2026 | |
| L.A STAR'S CLEAN | bus 1 | schoonmaakbedrijf | Actief | jan 2022 |
| LE BASTIA | café | Actief | apr 2026 | |
| LES CUISTOTS | bus 1 | horecazaak | Actief | sep 2023 |
| LM INVEST | bus 1 | aannemer | Actief | dec 2020 |
| LOVA TOIT | gespecialiseerd bouwbedrijf | Actief | sep 2026 | |
| M.C. AUTOS | bus 1 | marktkramer | Actief | jun 2024 |
| M.i bâtiment | bus 1 | stukadoor | Actief | aug 2026 |
| MARO MARO | bus 1 | horecazaak | Actief | aug 2023 |
| MBI HOME CONCEPT | bus 1 | bouwbedrijf | Actief | jul 2023 |
| MC EXPRESS | bus 1 | koerierbedrijf | Actief | mrt 2023 |
| MEKAN | bus B1 | horecazaak | Actief | jul 2024 |
| Mr Barber 1987 | bus b1 | Kappers- en barbiersactiviteiten | Actief | sep 2020 |
| MS RENOVATION | bus 1 | horecazaak | Actief | mei 2021 |
| MULTI THERM | bus 1 | verwarmingsinstallateur | Actief | feb 2020 |
| MY HOME CONCEPT | bus 1 | bouwbedrijf | Actief | jun 2023 |
| NES AUTOMOBILE | bus 1 | marktkramer | Actief | nov 2023 |
| Neverest Corp | Kappers- en barbiersactiviteiten | Actief | jul 2026 | |
| NEW TOUCH | bus 1 | Kappers- en barbiersactiviteiten | Actief | nov 2024 |
| NJ RENOVATION | bouwbedrijf | Actief | apr 2024 | |
| NODALINK | marktkramer | Actief | mei 2026 | |
| NT-Travaux | bouwbedrijf | Actief | jul 2024 | |
| OmniTechAI | bus 1 | IT-bedrijf | Actief | feb 2026 |
| ONECLEAN BELGIUM | bus 1 | schoonmaakbedrijf | Actief | mei 2022 |
| OSTERIA GUITARE | horecazaak | Actief | dec 2025 | |
| PALM | café | Actief | sep 2020 | |
| PITA ROJAVA | bus 1 | horecazaak | Actief | nov 2023 |
| PMA 5 | bus 1 | bakkerij | Actief | jun 2024 |
| PORTES SAINT DENIS | bus 1 | horecazaak | Actief | jul 2024 |
| PREMIUM CAR RENTAL | Actief | jul 2020 | ||
| QUATRA GS | bus 1 | elektricien | Actief | okt 2024 |
| Rall Rénov | bus 1 | schoonmaakbedrijf | Actief | sep 2023 |
| RENOVATION SIMSEK | bus 1 | hersteldienst | Actief | jan 2022 |
| REXGLUCK | bus 1 | gespecialiseerd bouwbedrijf | Actief | feb 2022 |
| RL & DRI | bus 1 | horecazaak | Actief | okt 2023 |
| ROM TRADE | bus 1 | bouwbedrijf | Actief | okt 2020 |
| ROYAL HOME CONCEPT | bus bus 1 | bouwbedrijf | Actief | jun 2026 |
| ROYALTY CARS | marktkramer | Actief | sep 2026 | |
| ROZE BEAUTY | bus 1 | Schoonheidsverzorging en andere schoonheidsbehandelingen | Actief | okt 2023 |
| S-Silva Façadas | bus 1 | bouwbedrijf | Actief | mei 2019 |
| SACHA- AUTOMOBILE | hersteldienst | Actief | mrt 2026 | |
| SALVAGGIO MOTORS | marktkramer | Actief | jan 2025 | |
| SEBHORY SERVICES | transportbedrijf | Actief | okt 2022 | |
| SH AUTOMOBILES | bus 1 | Actief | mei 2023 | |
| SILVA SERVICES | bus 1 | schoonmaakbedrijf | Actief | aug 2016 |
| SIVALERC | bus 1 | Handel in eigen onroerend goed | Actief | mrt 2022 |
| Space Group | hersteldienst | Actief | feb 2023 | |
| SUN-AP | bus B1 | elektricien | Actief | aug 2011 |
| SUNXENERGY | bouwbedrijf | Actief | jul 1995 | |
| TAG GROUP | bus B1 | horecazaak | Actief | jul 2024 |
| TEM-ELEC | bus B1 | elektricien | Actief | mei 2024 |
| TIBER PLAFONNAGE | stukadoor | Actief | okt 2024 | |
| TOMAN | bus 1 | bouwbedrijf | Actief | jul 2019 |
| VINTAGE BARBER | Kappers- en barbiersactiviteiten | Actief | mei 2023 | |
| WILVINOV | bus 1 | bouwbedrijf | Actief | aug 2025 |
| YOWILOO | bus 1 | Actief | sep 2026 | |
| ZED CHAUFFAGE & SANITAIRE | bus 1 | verwarmingsinstallateur | Actief | jul 2024 |
Bron: KBO, maatschappelijke zetels op dit adres, inclusief eenmanszaken die er gevestigd zijn. De startdatum is die van de onderneming, niet van de vestiging op dit adres.