Adres
Wie zit er op Brugmannlaan 10, 1060 Sint-Gillis (bij-Brussel)?
42 ondernemingen hebben hun maatschappelijke zetel op Brugmannlaan 10, 1060 Sint-Gillis (bij-Brussel); 42 daarvan zijn actief volgens de KBO.
| Bedrijf | Bus | Activiteit | Status | Gestart |
|---|---|---|---|---|
| ACI BOUW | Actief | feb 2012 | ||
| AdVern Consulting | bus 1AR | IT-bedrijf | Actief | dec 2019 |
| Agence Solidaire Belgique | zakelijke dienstverlener | Actief | apr 2026 | |
| ALL FOOD | aannemer | Actief | jan 2019 | |
| ALL-IN GARDEN SERVICES | architectenbureau | Actief | jan 2024 | |
| ALWAYS LINE | schoonmaakbedrijf | Actief | mrt 2026 | |
| ATIS.COM | Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren | Actief | mei 2010 | |
| BRUS | metaalconstructiebedrijf | Actief | mrt 2019 | |
| BRUSINVEST | bouwbedrijf | Actief | jan 2021 | |
| CAFU Benelux | Actief | feb 2024 | ||
| CITELIV BENELUX | koerierbedrijf | Actief | okt 2024 | |
| COMMANDERIE DES VINS DE BORDEAUX | Actief | mei 2019 | ||
| CONORE | Actief | mei 2022 | ||
| CREATED AGENCY | Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies | Actief | jan 2020 | |
| CT GLOBAL INVEST | Handel in eigen onroerend goed | Actief | sep 2012 | |
| DIAMOND HOLDING EUROPE | financieel tussenpersoon | Actief | feb 2024 | |
| ETS RCP | stukadoor | Actief | okt 2005 | |
| EURO SMART CITY | reclamebureau | Actief | okt 2018 | |
| FLEET SERVICE & PARTNERS | bus 4 | transportbedrijf | Actief | mei 2009 |
| GEORGIEVA | Actief | dec 2021 | ||
| HSR | bouwbedrijf | Actief | jan 2017 | |
| INNOVE CONSTRUCTION | grondwerker | Actief | mrt 2026 | |
| J.D.N. | Actief | apr 1990 | ||
| JOSS GROUP | Actief | jan 2023 | ||
| KUBEY GROUP | transportbedrijf | Actief | jul 2019 | |
| L.L. INVEST | Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies | Actief | apr 2011 | |
| L'ARDOISE | Actief | apr 2016 | ||
| LEDAF SERVICES & CONSULTING | Activiteiten van holdings | Actief | okt 2005 | |
| Les Petits Abous | kunstacademie | Actief | aug 2018 | |
| LGM SKY | Actief | feb 2010 | ||
| LJS Consult | Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies | Actief | mei 2019 | |
| LOBBYZ | evenementenbureau | Actief | jul 2017 | |
| LTI GROUP | Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie | Actief | mei 2023 | |
| NAT INT | recreatiebedrijf | Actief | apr 2007 | |
| PLACOBEL PROJECT'S | stukadoor | Actief | okt 2016 | |
| PUBLI-WASH | Vervaardiging van verlichtingsapparaten | Actief | jan 1986 | |
| RICARDO BERNARD | managementvennootschap | Actief | dec 2025 | |
| RIDACONSTRUCT | aannemer | Actief | sep 2015 | |
| S.M.C. INVESTMENT | bus 4 | Actief | feb 2009 | |
| SNACK MILAD | Actief | apr 2012 | ||
| TOP GREEN EUROPE | Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies | Actief | dec 2013 | |
| UTILE FAST | voedingsproducent | Actief | feb 2022 |
Bron: KBO, maatschappelijke zetels op dit adres, inclusief eenmanszaken die er gevestigd zijn. De startdatum is die van de onderneming, niet van de vestiging op dit adres.