Listes
Les plus grandes entreprises à Tienen
1 331 entreprises à Tienen ont publié des chiffres. Classées par chiffre d’affaires (comptes complets) et séparément par marge brute (comptes abrégés).
Toute la province: le Brabant flamand →
Par chiffre d’affaires
| # | Entreprise | Montant | Exercice | ETP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OPENLANE Europe | € 1 387 882 042 | 2025 | 112 |
| 2 | Huntsman Advanced Materials (Europe) | € 479 080 634 | 2025 | 1 |
| 3 | RAFFINERIE TIRLEMONTOISE | € 367 927 622 | 2026 | 545 |
| 4 | UNITED BEET SEEDS BELGIUM | € 189 492 417 | 2025 | 225 |
| 5 | Affilips | € 176 382 177 | 2025 | 109 |
| 6 | VAN WEZEL AUTOPARTS | € 157 158 880 | 2025 | 247 |
| 7 | Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Tienen | € 138 497 861 | 2025 | 710 |
| 8 | CARCONNEX | € 126 353 692 | 2025 | 12 |
| 9 | KIM'S CHOCOLATES | € 114 062 001 | 2025 | 160 |
| 10 | Robert Bosch Produktie | € 110 967 723 | 2025 | 491 |
| 11 | CITRIBEL | € 91 803 021 | 2025 | 339 |
| 12 | Jos Leemput | € 70 458 015 | 2025 | 14 |
| 13 | Bebat | € 41 972 974 | 2025 | 37 |
| 14 | TMS INDUSTRIAL SERVICES | € 35 202 522 | 2025 | 261 |
| 15 | OPENLANE Belgium | € 32 309 795 | 2025 | 30 |
| 16 | HDW Belux | € 31 629 131 | 2025 | 14 |
| 17 | HOSPIDEX | € 29 926 171 | 2025 | 29 |
| 18 | A&M Tienen | € 29 908 957 | 2025 | 31 |
| 19 | Marma | € 28 077 992 | 2025 | 15 |
| 20 | NorrDia Belgium | € 27 371 742 | 2025 | 17 |
| 21 | GODTS | € 24 232 219 | 2025 | 31 |
| 22 | POMAGRO | € 23 666 542 | 2025 | |
| 23 | EUROGARDEN | € 21 643 240 | 2025 | 31 |
| 24 | UNIPART | € 21 557 861 | 2025 | 32 |
| 25 | VAN MULLEM en Zonen | € 21 066 632 | 2025 | 163 |
| 26 | Kanvaz | € 20 106 135 | 2025 | 74 |
| 27 | VEOLIA WATER TECHNOLOGIES BELGIUM | € 19 900 063 | 2024 | 24 |
| 28 | A&M BM Tienen | € 17 799 650 | 2025 | 16 |
| 29 | Bihr | € 15 138 392 | 2025 | 5 |
| 30 | Blankedale | € 12 934 810 | 2025 | 776 |
| 31 | Autobussen P. Van Mullem | € 12 306 101 | 2025 | 66 |
| 32 | LIEMA | € 12 239 168 | 2025 | 38 |
| 33 | MULTRONIC | € 11 533 411 | 2025 | 14 |
| 34 | VAN EYCKEN METAL CONSTRUCTION | € 11 428 349 | 2026 | 38 |
| 35 | Tokai Optecs | € 10 530 286 | 2024 | 23 |
| 36 | SCORE INTERNATIONAL | € 10 525 987 | 2025 | |
| 37 | J. Hermans et Cie | € 10 042 831 | 2025 | 20 |
| 38 | RECYCLAGE EN COMPOSTERING | € 8 620 851 | 2026 | 35 |
| 39 | WALRAVEN | € 7 534 650 | 2025 | 11 |
| 40 | TECMATE INTERNATIONAL | € 7 101 959 | 2025 | 13 |
| 41 | Guilliams Green Power | € 5 882 428 | 2025 | 0 |
| 42 | Kringwinkel Hageland | € 5 372 575 | 2025 | 184 |
| 43 | Vytim | € 3 816 000 | 2025 | 3 |
| 44 | Stichting Marguerite-Marie Delacroix - Fondation Marguerite-Marie Delacroix | € 3 544 215 | 2024 | 407 |
| 45 | Huntsman Building Solutions (Europe) | € 3 313 949 | 2025 | |
| 46 | SEM TEAM | € 3 181 811 | 2025 | |
| 47 | SPECIAL MATERIALS AND TECHNOLOGIES | € 2 016 031 | 2024 | 119 994 |
| 48 | Centrum voor Ambulante Revalidatie D.A.T. | € 2 012 057 | 2025 | 25 |
| 49 | Huis in de Stad | € 1 362 831 | 2025 | 122 |
| 50 | EVLOEV A. | € 1 334 221 | 2025 | |
| 51 | WAFADAR | € 1 312 699 | 2024 | |
| 52 | Apotheek Pirard Lieve | € 1 282 905 | 2025 | |
| 53 | Hospidex Group | € 1 269 000 | 2025 | 1 |
| 54 | GROEP MAATWERK | € 1 179 969 | 2025 | 18 |
| 55 | BS PADWAL | € 1 117 667 | 2025 | |
| 56 | Delta, Sociale Werkplaats voor Oost-Brabant | € 931 098 | 2025 | 43 |
| 57 | OK FOOD | € 651 290 | 2025 | |
| 58 | SITORA | € 628 325 | 2024 | |
| 59 | FIDES FORTUNA | € 558 000 | 2025 | |
| 60 | CAR SYSTEMS | € 484 438 | 2025 | |
| 61 | SISSEL BENELUX | € 465 782 | 2025 | |
| 62 | MUGHAL MIRZA | € 411 898 | 2025 | |
| 63 | HRES CONSTRUCT | € 369 891 | 2025 | |
| 64 | ASTRAWALL BENELUX | € 307 319 | 2026 | 5 |
| 65 | SSS Catering Services | € 287 658 | 2025 | |
| 66 | M.S. LEASE | € 265 607 | 2025 | |
| 67 | Groepsopvang De Hartjes | € 251 750 | 2025 | 21 |
| 68 | LES TOITS FRERES | € 250 051 | 2025 | |
| 69 | SCHRIJNWERKERIJ VANMOL JOHNNY | € 225 624 | 2023 | |
| 70 | BELL-BATI-ART RENOVATION | € 224 138 | 2025 | |
| 71 | LEAR CORPORATION BELGIUM | € 211 965 | 2025 | 11 |
| 72 | SARDEGNA | € 204 652 | 2024 | 1 |
| 73 | de ToverWijzer | € 203 521 | 2026 | |
| 74 | GROEP GODTS | € 191 727 | 2024 | |
| 75 | Hestia | € 188 994 | 2025 | |
| 76 | KIALA TOITURE | € 176 028 | 2025 | |
| 77 | ARNAUTU CONSTRUCT | € 170 873 | 2025 | |
| 78 | MaIn Select Company | € 159 021 | 2022 | |
| 79 | THREATINTEL | € 146 100 | 2025 | |
| 80 | ADK COMPANY | € 144 183 | 2025 | |
| 81 | All Area Events | € 137 715 | 2025 | |
| 82 | SWIDAT | € 131 700 | 2025 | |
| 83 | My Old Fashioned Dream | € 127 096 | 2025 | |
| 84 | IP TRADERS | € 124 224 | 2025 | |
| 85 | Van Eycken MGT | € 120 000 | 2025 | |
| 86 | MELLIN | € 117 329 | 2025 | |
| 87 | HATAMOTO | € 109 932 | 2025 | |
| 88 | BUSINESS CONTACTS | € 104 144 | 2024 | |
| 89 | RIVE | € 93 958 | 2025 | |
| 90 | STUKADOOR DRISS | € 82 346 | 2024 | |
| 91 | FOTOGRAFIE Philippe Leyssens | € 81 600 | 2024 | |
| 92 | JUS CARE | € 73 787 | 2025 | |
| 93 | TAXI LEUVEN | € 69 311 | 2023 | |
| 94 | N&N WORKS | € 67 428 | 2024 | |
| 95 | ADVOKATENKANTOOR HUGO JACOBS C.G. EN CARINE THIJS | € 55 995 | 2025 | |
| 96 | Hoito | € 54 564 | 2025 | 34 |
| 97 | 'T PRIEELTJE | € 54 532 | 2025 | 12 |
| 98 | FIRDOUS ENTERPRISE | € 46 916 | 2025 | |
| 99 | H & D SOLUTIONS | € 44 515 | 2025 | |
| 100 | Schoolcomite Sint-Gillis | € 39 741 | 2025 | |
| 101 | ML SOLUTIONS & CO. | € 38 633 | 2025 | |
| 102 | DUSART | € 38 208 | 2024 | |
| 103 | USTAAD | € 34 971 | 2025 | |
| 104 | Skate Vlaanderen | € 32 845 | 2025 | |
| 105 | Top. MA | € 32 346 | 2025 | |
| 106 | FID CONSULT | € 31 189 | 2025 | |
| 107 | INNOVATIEVE PRODUKTEN | € 25 503 | 2024 | |
| 108 | MEND | € 23 742 | 2024 | |
| 109 | CAFIMO | € 22 299 | 2025 | |
| 110 | P & P BOEKHOUDKANTOOR | € 21 085 | 2024 | |
| 111 | OSWALDUS | € 8 688 | 2023 | |
| 112 | RO BENELUX | € 8 483 | 2025 | |
| 113 | LUAN CONCEPT | € 8 355 | 2025 | |
| 114 | Schobbejak | € 7 850 | 2025 | |
| 115 | HyggeStyle | € 6 688 | 2025 | |
| 116 | MK BATINOVA | € 6 224 | 2025 | |
| 117 | JC PIGEONS | € 4 838 | 2025 | |
| 118 | RED HOME | € 4 786 | 2025 | |
| 119 | NAFENCO | € 3 306 | 2024 | 1 |
| 120 | H.S.L. | € 750 | 2025 | |
| 121 | Instomar International | € 99 | 2025 | |
| 122 | CSK Construct | € 12 | 2025 |
Par marge brute (comptes abrégés)
| # | Entreprise | Montant | Exercice | ETP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Florimond Desprez Belgium | € 5 587 139 | 2025 | 33 |
| 2 | OBASI | € 5 500 491 | 2025 | 45 |
| 3 | VERVOER ENGELBOSCH | € 3 736 742 | 2025 | 42 |
| 4 | Polytek | € 3 695 944 | 2025 | 38 |
| 5 | KESTENS MONTAGE | € 3 320 521 | 2025 | 34 |
| 6 | In de gouden Jaren | € 3 230 628 | 2024 | 46 |
| 7 | Wijkgezondheidscentrum Vierkappes | € 2 829 091 | 2025 | 28 |
| 8 | Aexis Medical | € 2 760 091 | 2024 | 19 |
| 9 | SORTBAT | € 2 470 690 | 2025 | 25 |
| 10 | Guilliams Logistics Solutions | € 2 463 653 | 2025 | 27 |
| 11 | VANDERMEULEN BOUW | € 2 355 959 | 2025 | 37 |
| 12 | MARMA LOGISTICS | € 2 190 234 | 2025 | 28 |
| 13 | TCM BELGIUM | € 2 110 119 | 2025 | |
| 14 | Kinderdagverblijf Ooievaarsnest | € 2 078 142 | 2025 | 32 |
| 15 | Darcq | € 2 041 313 | 2025 | 39 |
| 16 | MMM Benelux | € 1 976 718 | 2025 | 15 |
| 17 | RIMECO | € 1 846 166 | 2025 | 13 |
| 18 | CLASSIC-Group | € 1 837 232 | 2025 | 12 |
| 19 | Begrafenissen Rummens | € 1 749 836 | 2025 | 12 |
| 20 | Seats.io | € 1 736 963 | 2025 | |
| 21 | Autonoom Gemeentebedrijf Tienen | € 1 701 388 | 2025 | 1 |
| 22 | EMD Accounting & Tax | € 1 593 339 | 2025 | 10 |
| 23 | H & D Recycling | € 1 587 476 | 2025 | 8 |
| 24 | TRANSPORT GODTS | € 1 506 813 | 2024 | 14 |
| 25 | HFK KESTENS | € 1 473 284 | 2026 | 19 |
| 26 | HONOREZ NOTARIS | € 1 451 582 | 2025 | 8 |
| 27 | LINDEHOF | € 1 430 830 | 2025 | |
| 28 | MADELLO CONSULTING | € 1 424 980 | 2025 | 18 |
| 29 | SPUNTINI TIENEN | € 1 296 165 | 2025 | 18 |
| 30 | ALL - SYSTEMS | € 1 292 878 | 2025 | 13 |
| 31 | CAVERMA | € 1 287 204 | 2025 | 12 |
| 32 | COLOSSEUM | € 1 284 608 | 2025 | 16 |
| 33 | SALOMO AGRI | € 1 266 166 | 2025 | 4 |
| 34 | Janssen & Driesen | € 1 259 391 | 2025 | 6 |
| 35 | ABCO VERZEKERINGEN | € 1 255 350 | 2025 | 4 |
| 36 | Kronacker | € 1 242 398 | 2025 | 25 |
| 37 | ADVOCATENKANTOOR BEN STALMANS EN PARTNERS | € 1 221 885 | 2025 | 5 |
| 38 | AUTOMOTIVE TIENEN | € 1 196 719 | 2025 | 11 |
| 39 | ALL-FOODS | € 1 165 833 | 2025 | 4 |
| 40 | PRESONA KESTENS | € 1 160 002 | 2026 | 16 |
| 41 | MEUBELSHOPPING 2000 | € 1 101 455 | 2026 | 11 |
| 42 | 4 SQUARE CONSULTING | € 1 098 772 | 2025 | 13 |
| 43 | VANRIJKELEN-VRD | € 1 068 451 | 2025 | 7 |
| 44 | ANHYBEL | € 1 064 571 | 2024 | 6 |
| 45 | VAN EYCKEN ENGINEERING | € 1 039 384 | 2025 | 9 |
| 46 | MOVACO | € 1 026 582 | 2025 | |
| 47 | DE VLINDER | € 1 011 799 | 2025 | 10 |
| 48 | Regionaal Landschap Zuid-Hageland | € 999 242 | 2025 | 11 |
| 49 | Elite Portion Pack Belgium | € 988 606 | 2026 | 8 |
| 50 | BG Vanderveken | € 983 640 | 2025 | 11 |
| 51 | DISTRILOG | € 953 404 | 2025 | |
| 52 | Tuinwerken Willemsens | € 922 427 | 2025 | 13 |
| 53 | MARCUS ACCOUNTING & TAX | € 879 764 | 2025 | |
| 54 | LOO-MAT BODY COMMERCIAL VEHICLE | € 873 791 | 2025 | 8 |
| 55 | G&G WORKS | € 870 965 | 2025 | |
| 56 | Advocaat Wim Vermeulen | € 870 448 | 2025 | |
| 57 | Notarissen Springer & Hansen | € 866 455 | 2025 | 3 |
| 58 | Tuinwerken Steven Massa | € 826 502 | 2025 | 4 |
| 59 | VANCAUTHEM | € 807 242 | 2025 | 6 |
| 60 | Carrosserie De Vroede | € 786 724 | 2025 | 10 |
| 61 | EcoRetail | € 750 466 | 2025 | 13 |
| 62 | EMANUEL | € 726 370 | 2025 | 9 |
| 63 | GILICON | € 724 285 | 2025 | 8 |
| 64 | KEMELS | € 696 029 | 2025 | 4 |
| 65 | Studiebureau Archeologie | € 686 046 | 2025 | 8 |
| 66 | NOTARIS BERT VALKENIERS | € 683 176 | 2025 | 6 |
| 67 | CEBENAX | € 672 706 | 2024 | 11 |
| 68 | STROUWI | € 670 677 | 2025 | |
| 69 | JAN UYTTERHAEGEN | € 653 131 | 2025 | 10 |
| 70 | GARAGE BUTTIENS | € 650 878 | 2025 | 7 |
| 71 | VAN LINDT | € 647 353 | 2025 | 3 |
| 72 | ATESCO | € 643 407 | 2025 | 9 |
| 73 | Horta Kumtich | € 639 907 | 2025 | 5 |
| 74 | Lareba | € 637 396 | 2023 | |
| 75 | CONDES | € 635 120 | 2025 | 5 |
| 76 | EUROPEAN MAINTENANCE AND COATING SERVICES | € 627 660 | 2025 | 5 |
| 77 | RESCO | € 623 500 | 2025 | 4 |
| 78 | GOVARISTA | € 618 177 | 2025 | 5 |
| 79 | Bebat PRO | € 601 317 | 2025 | 1 |
| 80 | SLIDING GLASS | € 598 104 | 2025 | 7 |
| 81 | PONSAERTS | € 578 143 | 2025 | 8 |
| 82 | DEN DAI | € 572 016 | 2025 | 10 |
| 83 | Vervoer Joseph Moriau | € 562 290 | 2025 | |
| 84 | DE PUT INVEST | € 558 824 | 2026 | |
| 85 | ONS TUINARCHITECTUUR | € 547 964 | 2025 | 8 |
| 86 | H-SB | € 537 635 | 2025 | 1 |
| 87 | ETABLISSEMENTEN COENEN | € 535 704 | 2025 | |
| 88 | WIBI | € 531 125 | 2025 | 0 |
| 89 | Q-Calls | € 528 030 | 2025 | |
| 90 | SEDKO | € 511 925 | 2025 | 4 |
| 91 | BOEKHOUDKANTOOR SEMPELS | € 510 223 | 2025 | 7 |
| 92 | MLN IMMO | € 506 221 | 2025 | |
| 93 | REMIGO | € 501 720 | 2025 | 2 |
| 94 | FINDIN | € 486 287 | 2025 | |
| 95 | SPECIAL CLEANING BENELUX | € 482 662 | 2025 | 5 |
| 96 | WILLY SMETS | € 471 865 | 2025 | |
| 97 | RunEASI | € 471 465 | 2025 | |
| 98 | Dr. Boomgaert Radiologie | € 464 379 | 2025 | |
| 99 | WINTEK | € 461 694 | 2025 | 8 |
| 100 | KOPENHAGEN | € 460 675 | 2025 | |
| 101 | RECIS INTERNATIONAL | € 460 424 | 2025 | |
| 102 | AIRLINE SERVICE AGENT | € 454 233 | 2024 | |
| 103 | APOTHEEK TOM WILLEMS | € 451 356 | 2025 | |
| 104 | MELCHIOR | € 450 859 | 2025 | 5 |
| 105 | DEKERK KUMTICH | € 450 251 | 2025 | 1 |
| 106 | Obie | € 448 314 | 2025 | 13 |
| 107 | Oogcentrum Tienen | € 444 828 | 2025 | |
| 108 | VLS BELGIUM | € 438 105 | 2025 | 5 |
| 109 | Boomgaert - Choi | € 436 000 | 2025 | |
| 110 | BIELEN FINANCE & INSURANCE | € 431 314 | 2025 | 5 |
| 111 | DERCB | € 431 211 | 2025 | |
| 112 | Nelissen J. Bouw & Business | € 430 252 | 2025 | 1 |
| 113 | ALPHA HOTEL | € 429 282 | 2025 | |
| 114 | JobRunr | € 428 606 | 2024 | |
| 115 | astrum benelux | € 426 650 | 2025 | |
| 116 | CC | € 424 598 | 2025 | 8 |
| 117 | SITE ASSIST | € 424 503 | 2025 | 6 |
| 118 | A+ KEUKENS | € 423 779 | 2025 | 2 |
| 119 | DRAGOFLAM | € 421 860 | 2025 | 2 |
| 120 | DERIDDER | € 420 372 | 2025 | |
| 121 | FIBURO ACCOUNTANTS | € 413 577 | 2025 | 6 |
| 122 | PRO DOMO | € 408 631 | 2025 | 4 |
| 123 | 'T ROND PUNT | € 406 685 | 2025 | |
| 124 | GOUDEN SCHAAR | € 406 122 | 2026 | 3 |
| 125 | Home Watch | € 405 652 | 2025 | 5 |
| 126 | Aureum | € 405 635 | 2025 | 3 |
| 127 | Stefanie Weckx | € 404 477 | 2025 | |
| 128 | WS CONSTRUCTION | € 387 226 | 2025 | |
| 129 | HENDRIX LOONWERKEN | € 385 504 | 2025 | |
| 130 | JIMIDENT TANDARTSENPRAKTIJK | € 378 511 | 2025 | |
| 131 | Koninklijke Voetbalklub Tienen | € 375 088 | 2024 | |
| 132 | FINDIN | € 371 953 | 2025 | |
| 133 | Dokters Stuer en Vandenbroucke | € 371 600 | 2025 | |
| 134 | HBSC | € 371 415 | 2025 | |
| 135 | VERBIEST | € 371 030 | 2025 | 6 |
| 136 | immopunt | € 368 072 | 2025 | |
| 137 | MORIAU LOGISTICS | € 364 563 | 2025 | |
| 138 | CAREDENT | € 357 427 | 2025 | |
| 139 | Dierenarts Sylvie Toye | € 348 591 | 2025 | |
| 140 | Mgenia | € 348 158 | 2025 | |
| 141 | Van Meerbeeck Dave | € 347 016 | 2025 | |
| 142 | TIMOTHY SPEELMAN | € 342 081 | 2025 | |
| 143 | MAVERICK INNOVATIVE COMMUNICATION SOLUTIONS | € 340 717 | 2025 | |
| 144 | DUCATECH INDUSTRIAL ELECTRO & AUTOMATION | € 340 144 | 2025 | 4 |
| 145 | WWTex | € 334 852 | 2025 | |
| 146 | ROLETEC | € 330 965 | 2025 | |
| 147 | AJR Finance | € 320 817 | 2025 | |
| 148 | TANDARTS STRUYVEN | € 317 562 | 2025 | |
| 149 | MONTINVEST | € 314 245 | 2025 | |
| 150 | ADVOKATENKANTOOR JACKERS | € 311 389 | 2025 | |
| 151 | Studio DP | € 310 528 | 2026 | 4 |
| 152 | DOKTER JOANNA MIERZEJEWSKA | € 308 396 | 2025 | |
| 153 | Bielen | € 303 980 | 2025 | 0 |
| 154 | ELEKTROWERKEN DEGENS | € 303 563 | 2025 | |
| 155 | VARKUM | € 299 566 | 2025 | 0 |
| 156 | Check Six | € 298 980 | 2025 | 1 |
| 157 | FOTOMARKT | € 298 939 | 2025 | 5 |
| 158 | Garage Pax | € 293 011 | 2025 | 3 |
| 159 | YOKRIPHAR | € 292 311 | 2025 | 1 |
| 160 | TANDARTSPRAKTIJK RONALD VILLA | € 290 471 | 2025 | |
| 161 | ACCOUNTANTSKANTOOR PIJCKE | € 289 218 | 2025 | |
| 162 | KABBEEK FARMA | € 289 189 | 2024 | 1 |
| 163 | DR. FRANK MARTENS | € 285 582 | 2025 | |
| 164 | DOKTER PETER BETRAINS | € 282 787 | 2025 | |
| 165 | PERMANTIER MOTORS | € 280 976 | 2025 | 2 |
| 166 | DR. L. VANDERLOOCK | € 276 540 | 2025 | |
| 167 | GES | € 275 100 | 2022 | |
| 168 | EGK TRANS | € 274 733 | 2025 | |
| 169 | KESTENS INVEST | € 270 914 | 2025 | 1 |
| 170 | PDB COMPANY | € 270 052 | 2025 | |
| 171 | TOTHAI | € 267 100 | 2025 | |
| 172 | HORECA HUB | € 266 296 | 2025 | |
| 173 | BAR ROLIN | € 261 247 | 2025 | |
| 174 | JANSSENS Jan | € 257 228 | 2025 | |
| 175 | SITIS | € 254 380 | 2025 | 3 |
| 176 | Flocare | € 248 761 | 2025 | 0 |
| 177 | DOKTER BORGHGRAEF DIRK | € 247 399 | 2025 | |
| 178 | Van Pottelberge | € 246 962 | 2026 | |
| 179 | DEKERK | € 246 542 | 2025 | 1 |
| 180 | MEDIPHARM WORLDWIDE GROUP | € 246 505 | 2025 | |
| 181 | ILM | € 246 423 | 2025 | |
| 182 | ELECTRO VANDEPUT | € 246 303 | 2025 | 6 |
| 183 | Autocars Bergkoning | € 244 011 | 2025 | 2 |
| 184 | KEEP TRANSPORTS | € 243 728 | 2025 | |
| 185 | TRILIBO | € 243 640 | 2025 | |
| 186 | DAKWERKEN MUNTERS | € 243 638 | 2025 | 1 |
| 187 | YK Advies | € 242 778 | 2026 | |
| 188 | DOKTER MERCKX LIESBET,DERMATOLOOG | € 242 549 | 2025 | |
| 189 | WILLY VASTIAU TIENEN | € 242 188 | 2025 | 4 |
| 190 | RG Vastgoed | € 241 585 | 2025 | |
| 191 | MaliConsulting | € 241 341 | 2025 | |
| 192 | VanTruy | € 239 700 | 2025 | |
| 193 | MATHUES COMMUNICATION & MARKETING CONSULTING | € 239 243 | 2025 | |
| 194 | GDB Renovatie | € 235 686 | 2025 | |
| 195 | Dr. Ivan Kerschaever, heelkunde | € 234 467 | 2025 | |
| 196 | G E M O R C O (GEMORCO) | € 232 061 | 2025 | |
| 197 | DR. PASCAL WERNAERS | € 231 909 | 2025 | |
| 198 | KOWLOON TIENEN | € 231 299 | 2025 | |
| 199 | TOPWARE SYSTEMS | € 231 235 | 2025 | 1 |
| 200 | Podologiepraktijk P.edES | € 231 086 | 2025 |
Source : les derniers comptes annuels de chaque entreprise à la Banque nationale de Belgique. Chiffre d’affaires pour les modèles complets, marge brute pour les modèles abrégés, d’où deux classements. Mis à jour le 2026-11-16.