Listes
Les plus grandes entreprises à Olen
614 entreprises à Olen ont publié des chiffres. Classées par chiffre d’affaires (comptes complets) et séparément par marge brute (comptes abrégés).
Toute la province: la province d’Anvers →
Par chiffre d’affaires
| # | Entreprise | Montant | Exercice | ETP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AURUBIS OLEN | € 4 190 690 411 | 2025 | 704 |
| 2 | VEE- EN VLEESHANDEL VANLOMMEL | € 345 952 847 | 2025 | 14 |
| 3 | Havi Logistics | € 192 537 123 | 2025 | 104 |
| 4 | Nippon Sanso Belgium | € 174 111 065 | 2026 | 279 |
| 5 | CASA INTERNATIONAL | € 141 095 279 | 2024 | 368 |
| 6 | Vidara Benelux | € 118 017 794 | 2025 | 37 |
| 7 | DCA | € 74 965 756 | 2024 | 229 |
| 8 | Veehandel Vanlommel | € 74 958 615 | 2025 | 4 |
| 9 | PLUKON CONVENIENCE OLEN | € 69 398 210 | 2025 | 140 |
| 10 | The Belgian Chocolate Group | € 61 908 015 | 2026 | 140 |
| 11 | Flamingo Pet Products | € 61 310 728 | 2025 | 171 |
| 12 | TAURA NATURAL INGREDIENTS | € 57 363 953 | 2025 | 77 |
| 13 | NOVATECH INTERNATIONAL | € 43 452 361 | 2025 | 89 |
| 14 | Beneens bouw en interieur | € 40 265 112 | 2025 | 107 |
| 15 | NUTREX | € 38 165 371 | 2024 | 10 |
| 16 | CODIPACK | € 32 029 663 | 2025 | 57 |
| 17 | TOPS FOODS | € 31 311 925 | 2025 | 60 |
| 18 | Olense Vleeswaren Industrie | € 28 226 627 | 2025 | 111 |
| 19 | Guenther Bakeries Belgium | € 26 915 948 | 2026 | 84 |
| 20 | JACKON INSULATION | € 25 933 132 | 2025 | 63 |
| 21 | SLACHTHUIS VANLOMMEL | € 24 654 185 | 2025 | 53 |
| 22 | BUCHEN INDUSTRIAL SERVICES NV | € 23 661 141 | 2025 | 99 |
| 23 | Norta | € 22 894 838 | 2025 | 17 |
| 24 | Jacobs | € 21 209 431 | 2025 | 103 |
| 25 | EcoWater Systems Europe | € 18 605 768 | 2025 | 98 |
| 26 | MIRION TECHNOLOGIES (Canberra Olen) | € 18 570 609 | 2025 | 42 |
| 27 | Dekabo | € 16 337 451 | 2025 | 25 |
| 28 | MATRO - INDUSTRIAL - AND TRUCK ACCESSORIES | € 15 736 193 | 2025 | 17 |
| 29 | DYMOTEC | € 12 391 656 | 2025 | 59 |
| 30 | KRAANBEDRIJF D.BUERMANS | € 12 015 594 | 2025 | 42 |
| 31 | DOBIT | € 11 700 713 | 2025 | 46 |
| 32 | CASA LOGISTICS | € 8 765 895 | 2024 | 158 |
| 33 | Smurfit Westrock Olen | € 8 095 728 | 2025 | 28 |
| 34 | INTERSOFT ELECTRONICS | € 7 773 742 | 2022 | 52 |
| 35 | WZC Zilverlinde | € 4 928 407 | 2025 | 55 |
| 36 | VEE- EN VLEES INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ | € 4 829 741 | 2025 | 11 |
| 37 | DCA WOONPROJECTEN | € 3 750 791 | 2024 | 4 |
| 38 | NITRACO | € 3 518 135 | 2026 | |
| 39 | PANNOC CHEMIE | € 3 408 942 | 2025 | 15 |
| 40 | Keizer Karel Olen | € 1 770 650 | 2025 | |
| 41 | RELIANCE | € 1 549 039 | 2025 | 3 |
| 42 | HD Partners | € 995 249 | 2025 | |
| 43 | QISMAT | € 982 509 | 2025 | |
| 44 | NOVATIO IMMO | € 976 198 | 2025 | |
| 45 | PAPA JI | € 905 630 | 2025 | |
| 46 | Kuge Invest | € 868 380 | 2025 | 2 |
| 47 | WILLEMS | € 837 986 | 2025 | |
| 48 | DKB Partners | € 642 350 | 2025 | |
| 49 | Minnehaha | € 600 917 | 2025 | 2 |
| 50 | EUROCON INVESTMENTS | € 582 000 | 2024 | 4 |
| 51 | WPEF VII Holdco II BE | € 485 052 | 2025 | |
| 52 | Novatech Group | € 479 748 | 2025 | 3 |
| 53 | GARAGE ALEX & CARROSSERIE | € 377 151 | 2025 | |
| 54 | ANSH | € 263 004 | 2025 | |
| 55 | Urban Benefits | € 226 265 | 2025 | |
| 56 | IE Holding | € 205 967 | 2025 | |
| 57 | VVI Holding | € 180 000 | 2025 | |
| 58 | Zeugma | € 150 773 | 2024 | |
| 59 | Old Home Towns Services | € 145 019 | 2025 | |
| 60 | FEESTVERLICHTING | € 138 115 | 2025 | |
| 61 | THEDIAC | € 63 357 | 2025 | |
| 62 | T.C.T COMPANY | € 50 187 | 2025 | |
| 63 | TRANSPORT GEBRUERS | € 40 438 | 2025 | |
| 64 | MEYRA | € 40 119 | 2025 | |
| 65 | BMC | € 38 685 | 2025 | |
| 66 | MS GROUP SOLUTIONS | € 34 846 | 2025 | |
| 67 | TNI INVESTMENTS | € 24 552 | 2025 | |
| 68 | GLYNDELA | € 17 681 | 2025 | |
| 69 | BELNED | € 7 974 | 2025 | |
| 70 | NELO CONSULT | € 6 551 | 2025 | |
| 71 | JAN WILLEMS | € 1 400 | 2025 |
Par marge brute (comptes abrégés)
| # | Entreprise | Montant | Exercice | ETP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vleeswarenbedrijf Bruynkens | € 8 709 015 | 2025 | 59 |
| 2 | PROLIVER | € 6 820 109 | 2025 | 20 |
| 3 | ORGACOM | € 6 346 052 | 2025 | 48 |
| 4 | MISS CLEANING | € 4 181 301 | 2025 | 44 |
| 5 | INDUSTRIELE SCHILDERWERKEN BAETEN | € 3 891 504 | 2025 | 34 |
| 6 | E.T.I.B. | € 3 467 459 | 2025 | 46 |
| 7 | KIKOEN | € 3 443 904 | 2025 | 52 |
| 8 | Laborex | € 3 094 406 | 2025 | 36 |
| 9 | YoYo Books Belgium | € 2 744 457 | 2025 | 15 |
| 10 | Has Food | € 2 693 833 | 2025 | 31 |
| 11 | A & C NOYENS | € 2 639 435 | 2025 | 16 |
| 12 | OLENIA | € 2 243 049 | 2025 | 7 |
| 13 | Tomra Systems | € 2 189 594 | 2025 | 16 |
| 14 | K & F ELECTRO-TECHNIEK | € 2 140 189 | 2025 | 23 |
| 15 | BENEENS ALUCON | € 1 998 062 | 2025 | 26 |
| 16 | GEFRAN BENELUX | € 1 974 804 | 2025 | 15 |
| 17 | NUTRIPACK OLEN | € 1 910 737 | 2025 | 18 |
| 18 | KaDé | € 1 881 302 | 2025 | 15 |
| 19 | J. VANLOMMEL INTERNATIONAAL VERVOER | € 1 816 947 | 2025 | 13 |
| 20 | Lucky Star | € 1 745 548 | 2025 | 6 |
| 21 | INBO | € 1 715 640 | 2025 | 18 |
| 22 | BRASSERIE O | € 1 455 424 | 2025 | 29 |
| 23 | Jugetra | € 1 415 329 | 2026 | 22 |
| 24 | PREGO | € 1 413 936 | 2025 | 25 |
| 25 | DE CEUSTER RECYCLING | € 1 399 013 | 2025 | 10 |
| 26 | METAALWERKEN MICHIELS | € 1 336 275 | 2025 | 9 |
| 27 | OptiCom International | € 1 320 761 | 2025 | 18 |
| 28 | De Bunker Baarle | € 1 289 898 | 2024 | 2 |
| 29 | ECO-LOGISTIC | € 1 262 728 | 2025 | 2 |
| 30 | ORIGINAL | € 1 228 369 | 2024 | 4 |
| 31 | Brouwers Hout | € 1 200 718 | 2025 | 3 |
| 32 | BOVEMA INTERNATIONAL | € 1 172 362 | 2025 | 13 |
| 33 | CPG INVEST | € 1 117 049 | 2025 | |
| 34 | APOTHEEK VAN SCHOUBROECK | € 1 101 080 | 2025 | 7 |
| 35 | Vervoer Schellens | € 1 072 379 | 2025 | 9 |
| 36 | Vibrant Group | € 1 056 512 | 2025 | 6 |
| 37 | H-MANAGEMENT | € 1 033 886 | 2025 | |
| 38 | Ionex Engineering | € 1 015 326 | 2025 | 8 |
| 39 | Snuffel | € 1 013 063 | 2025 | 0 |
| 40 | Logistea Heist-op-den-Berg | € 997 663 | 2025 | |
| 41 | GROUP OP DE BEECK-LOGISTICS | € 946 616 | 2025 | 10 |
| 42 | JSP Group International | € 945 475 | 2025 | 6 |
| 43 | NOYENS TRUCKS | € 931 529 | 2025 | 7 |
| 44 | TOP CYCLES OLEN | € 913 420 | 2025 | 6 |
| 45 | OLLIEBOLLIE | € 905 386 | 2025 | 16 |
| 46 | ALGEMENE SCHRIJNWERKERIJ MERTENS - GOOSSENS | € 884 233 | 2025 | 10 |
| 47 | NUKAMEL | € 876 515 | 2024 | 8 |
| 48 | BOUWBEDRIJF VERVOORT & Co | € 863 595 | 2025 | 10 |
| 49 | GNGR | € 852 777 | 2025 | 23 |
| 50 | Magic Betting Casino | € 846 639 | 2025 | 1 |
| 51 | MAGNUS VILLAS | € 829 391 | 2026 | 17 |
| 52 | AssurArt.be | € 827 167 | 2025 | 4 |
| 53 | VERBINNEN REAL ESTATE | € 812 923 | 2025 | |
| 54 | ILTO | € 811 197 | 2025 | |
| 55 | GROUP OP DE BEECK-HORTI & FEED | € 806 975 | 2025 | 10 |
| 56 | Trenta-sette | € 766 711 | 2025 | 9 |
| 57 | GEBRUERS RUIMINGSWERKEN | € 761 272 | 2025 | 3 |
| 58 | VRIENS | € 758 622 | 2025 | 2 |
| 59 | VDE INVESTMENTS | € 741 721 | 2025 | |
| 60 | TECHNO SERVICE | € 702 337 | 2025 | 6 |
| 61 | Arkrico | € 693 816 | 2025 | |
| 62 | VLEESHANDEL VANDEPERRE | € 692 269 | 2025 | 10 |
| 63 | CORDIER | € 686 561 | 2025 | |
| 64 | IMBER | € 659 275 | 2025 | 6 |
| 65 | CTEC | € 654 502 | 2025 | 5 |
| 66 | Benetech | € 638 356 | 2025 | 5 |
| 67 | VABRO-Construct | € 636 086 | 2024 | |
| 68 | Od-Lo | € 621 486 | 2025 | 12 |
| 69 | Has Invest | € 616 940 | 2025 | |
| 70 | PARTIMA | € 616 545 | 2025 | 0 |
| 71 | ALGEMENE BOUWONDERNEMING L. HEYLEN | € 613 754 | 2025 | 18 |
| 72 | LANGEWOUTERS | € 606 995 | 2025 | 8 |
| 73 | TimeTronics | € 605 313 | 2025 | 6 |
| 74 | KOMPAKT | € 602 846 | 2025 | 7 |
| 75 | OP DE BEECK GEERT | € 602 779 | 2025 | 2 |
| 76 | COGAMA G.M.C. | € 563 943 | 2025 | 9 |
| 77 | PRIMO | € 562 691 | 2025 | |
| 78 | Smaakmakers | € 560 412 | 2025 | 9 |
| 79 | KARL HUYSMANS | € 551 139 | 2025 | |
| 80 | BELLENS - BENEENS | € 547 124 | 2025 | 3 |
| 81 | DR. DIRK VANHEMEL | € 533 701 | 2025 | |
| 82 | DOKTER DANA VAN KERKHOVEN | € 510 245 | 2025 | |
| 83 | EBIK | € 499 973 | 2025 | 7 |
| 84 | ENERGY REMODELING | € 499 065 | 2025 | 7 |
| 85 | Logistea Olen | € 495 876 | 2025 | |
| 86 | Ontwerpatelier Peter Jannes I DMT architecten | € 475 084 | 2025 | 4 |
| 87 | Vrieshuis Olen | € 474 993 | 2025 | 7 |
| 88 | Scaffco | € 470 582 | 2026 | 7 |
| 89 | ELLEN VERAGHTERT | € 459 484 | 2025 | |
| 90 | IMBI | € 445 610 | 2025 | 0 |
| 91 | KALFSVLEES VERHAEREN | € 443 584 | 2025 | 0 |
| 92 | K&F Group | € 441 716 | 2025 | 3 |
| 93 | A.G.S. | € 439 099 | 2025 | |
| 94 | FE+ | € 421 810 | 2025 | 5 |
| 95 | Technodexon | € 418 568 | 2024 | 2 |
| 96 | T-N-T Vastgoed | € 418 358 | 2025 | |
| 97 | TB1 | € 405 123 | 2025 | 8 |
| 98 | Soesji | € 404 707 | 2025 | |
| 99 | Geerts HS | € 403 323 | 2025 | 5 |
| 100 | S & V CLEANING | € 402 642 | 2025 | |
| 101 | GROUP SKY | € 401 769 | 2025 | |
| 102 | AS.LAN.D LANDMEETKUNDIG STUDIEBUREEL | € 399 874 | 2025 | |
| 103 | Dr. Van Hemelen Guy | € 396 670 | 2025 | |
| 104 | VERBEECK. M. PLASTICS | € 389 086 | 2025 | 3 |
| 105 | Delvaux International | € 383 646 | 2025 | |
| 106 | Casa Elise | € 377 284 | 2025 | |
| 107 | COOLEOS | € 372 308 | 2025 | 2 |
| 108 | GLASTEC | € 371 328 | 2025 | 3 |
| 109 | A. VAN LOOVEREN | € 369 955 | 2025 | 2 |
| 110 | Dr. Frédéric Guffens | € 369 374 | 2025 | |
| 111 | Latitudo | € 365 492 | 2026 | 5 |
| 112 | KEMPISCHE TRUCKWASH | € 359 144 | 2025 | |
| 113 | Très Belge | € 352 653 | 2025 | 19 |
| 114 | JUGETRA LOGISTICS | € 345 386 | 2025 | |
| 115 | WAB | € 345 016 | 2025 | 0 |
| 116 | MARIJKE DE BUSSER | € 342 768 | 2025 | |
| 117 | DOKTER P. BOUQUILLON | € 340 547 | 2025 | 1 |
| 118 | DK AUTOPARTS | € 332 399 | 2025 | 5 |
| 119 | POTAUFEU | € 322 924 | 2025 | |
| 120 | ZENO INVEST | € 322 531 | 2025 | |
| 121 | Sofa-Dome | € 322 331 | 2024 | |
| 122 | HILDIR | € 319 309 | 2025 | |
| 123 | GEERT VERBIEST | € 314 973 | 2025 | |
| 124 | Donckers Olen | € 313 572 | 2025 | 1 |
| 125 | GROEP A.X. | € 311 595 | 2025 | |
| 126 | APOTHEEK BOECKMANS | € 308 209 | 2025 | 3 |
| 127 | Spreadilicious | € 303 967 | 2025 | 3 |
| 128 | CONCRETE HOUSE | € 299 756 | 2025 | 4 |
| 129 | HERCHIVA | € 297 209 | 2025 | |
| 130 | DVL Fishing Products | € 293 140 | 2025 | |
| 131 | Patriven | € 287 854 | 2025 | |
| 132 | BELLENS BEHEER | € 285 156 | 2025 | |
| 133 | HANNE VNF | € 281 186 | 2025 | |
| 134 | BM Metaal | € 277 928 | 2025 | |
| 135 | Quaest Fiduciaire Kempen | € 275 345 | 2025 | 5 |
| 136 | GOODWILL KARTING | € 275 219 | 2025 | |
| 137 | Verzekeringen Van den Eynden | € 275 141 | 2025 | |
| 138 | Ministerie van Unieke Zaken | € 273 407 | 2025 | |
| 139 | P-MANAGEMENT | € 265 832 | 2025 | |
| 140 | orangeriebouw LD | € 265 503 | 2024 | |
| 141 | GEFI | € 265 250 | 2025 | 1 |
| 142 | BEVVIB | € 262 851 | 2024 | |
| 143 | CIBUM INVEST | € 257 916 | 2025 | |
| 144 | IMMO STEPPUS | € 256 768 | 2025 | |
| 145 | BAKKERIJ VAN ROMPAEY | € 256 677 | 2025 | |
| 146 | VERDONCK | € 256 440 | 2025 | 5 |
| 147 | Dr. Valerie Van Ouytsel | € 248 759 | 2025 | |
| 148 | Fomon glamcation | € 246 670 | 2025 | 1 |
| 149 | Laborex Group | € 245 051 | 2025 | |
| 150 | M. MATHEUSSEN | € 238 919 | 2025 | |
| 151 | Panter | € 238 396 | 2025 | |
| 152 | VAN VLERKEN TOTAALBOUW | € 235 575 | 2024 | 4 |
| 153 | APOTHEEK SINT-JOZEF | € 232 972 | 2025 | 2 |
| 154 | Bakker Bas | € 229 901 | 2025 | 4 |
| 155 | LRW MOTORS | € 223 595 | 2025 | |
| 156 | DEN HERTOG | € 216 693 | 2025 | |
| 157 | M&M Elektro | € 216 239 | 2025 | |
| 158 | Louivic | € 215 317 | 2025 | |
| 159 | MCO | € 214 924 | 2025 | |
| 160 | Biss | € 214 037 | 2025 | |
| 161 | ROES BOUWPROJECTEN | € 213 642 | 2025 | |
| 162 | VR-M | € 213 185 | 2025 | |
| 163 | LOGOSENSE | € 213 062 | 2025 | |
| 164 | Protech Ortho | € 210 803 | 2025 | 0 |
| 165 | VIVANDA | € 209 376 | 2025 | |
| 166 | Dr. SPAAS - Dr. ROODHOOFT | € 208 393 | 2023 | |
| 167 | Ortho Vleugels | € 208 198 | 2025 | |
| 168 | Relax Company | € 206 150 | 2025 | 1 |
| 169 | BOKK | € 203 169 | 2025 | 0 |
| 170 | Magrometal | € 202 794 | 2025 | |
| 171 | RC SHOP | € 202 678 | 2025 | |
| 172 | MARFA FIREWORKS | € 196 845 | 2024 | 0 |
| 173 | VAGOCO | € 194 276 | 2025 | |
| 174 | Manjot | € 194 236 | 2023 | |
| 175 | TRUE THRUST | € 193 843 | 2025 | |
| 176 | YoYo Immo BV | € 192 380 | 2025 | |
| 177 | IMMO LARSOV | € 187 990 | 2025 | |
| 178 | De Oude Pot van Keizer Karel | € 186 780 | 2025 | |
| 179 | Limalosch | € 184 457 | 2025 | |
| 180 | GLOBE ACCOUNT | € 178 798 | 2025 | |
| 181 | AVIACAP | € 177 815 | 2025 | |
| 182 | Immo Buermans | € 176 088 | 2025 | |
| 183 | HERMAN INTERNATIONAL | € 175 780 | 2026 | |
| 184 | DOKTER LISE CLAES | € 172 258 | 2025 | |
| 185 | TANDARTSENPRAKTIJK FIORINE IRIS | € 168 795 | 2025 | |
| 186 | DiBoConsult | € 168 510 | 2025 | 0 |
| 187 | SCHRIJNWERKERIJ VERLINDEN | € 165 401 | 2025 | |
| 188 | Bakkerij Wim & Enya | € 162 993 | 2025 | |
| 189 | GEBRUERS | € 160 432 | 2025 | |
| 190 | Raptor | € 158 933 | 2022 | |
| 191 | DE KORENAAR | € 156 902 | 2025 | |
| 192 | Dr. Tamasz Bernaerts | € 155 957 | 2025 | |
| 193 | STEF DAEMS CONSULTING | € 155 431 | 2025 | |
| 194 | O - INVEST | € 154 091 | 2025 | |
| 195 | Tadaa! | € 150 788 | 2025 | |
| 196 | HELA-CLEANING | € 149 782 | 2025 | |
| 197 | 'T VEN | € 148 191 | 2025 | |
| 198 | T2 | € 146 780 | 2025 | |
| 199 | V&V GROEP | € 146 413 | 2025 | |
| 200 | GABRIELS ELECTRONICS | € 143 871 | 2025 |
Source : les derniers comptes annuels de chaque entreprise à la Banque nationale de Belgique. Chiffre d’affaires pour les modèles complets, marge brute pour les modèles abrégés, d’où deux classements. Mis à jour le 2026-11-16.