Adresse
Qui est établi à Tabakvest 87, 2000 Antwerpen ?
128 entreprises ont leur siège social à Tabakvest 87, 2000 Antwerpen ; 128 d’entre elles sont actives selon la BCE.
| Entreprise | Boîte | Activité | Statut | Début |
|---|---|---|---|---|
| Aardling | boîte 4761 | organisateur d’événements | Actif | févr. 2016 |
| Aardling Belgium | boîte 4762 | Promotion et organisation de créations artistiques et de spectacles | Actif | janv. 2019 |
| ACOPTIMA | boîte 4854 | Autres activités des professions libérales et autres activités scientifiques et techniques, nca | Actif | oct. 2021 |
| AIVANCE | boîte 4766 | Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion | Actif | juil. 2026 |
| ALBABISTRO | Actif | févr. 2020 | ||
| ALPHA MODE | boîte 4614 | prestataire de services aux entreprises | Actif | avr. 1984 |
| ALWIMA | boîte 4898 | Actif | sept. 2026 | |
| Ant New Technology | boîte 4868 | entreprise informatique | Actif | sept. 2026 |
| AquaTerra Archaeology | organisme de recherche | Actif | mai 2025 | |
| Arqen | boîte 4872 | entreprise informatique | Actif | sept. 2026 |
| ARTEP VASTGOED | boîte 4617 | agence immobilière | Actif | déc. 2018 |
| Atelier Clique | photographe | Actif | mai 2025 | |
| Azeon | consultant informatique | Actif | mars 2025 | |
| BAKADORO | boîte 4633 | café | Actif | oct. 2025 |
| BEERINS | boîte 4831 | Autres activités des professions libérales et autres activités scientifiques et techniques, nca | Actif | avr. 2021 |
| Belgium Renting | boîte 4757 | Actif | mai 2026 | |
| BENNY | café | Actif | déc. 1984 | |
| BeRobin | boîte 4738 | commerce de détail | Actif | déc. 2023 |
| Berrabiâ-Tanaka | boîte 4793 | Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion | Actif | juil. 2026 |
| BFM Engineering | boîte 4562 | entreprise informatique | Actif | déc. 2023 |
| BieCon.be | Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion | Actif | déc. 2024 | |
| BINI Consulting | boîte 4570 | entreprise informatique | Actif | mars 2021 |
| Blackwall BE | boîte 4759 | entreprise informatique | Actif | avr. 2026 |
| Blue Label | boîte 4739 | entreprise informatique | Actif | déc. 2023 |
| BODHI LIFE | boîte 4776 | commerce de détail | Actif | mai 2026 |
| Bomonti | Fabrication d'autres articles textiles confectionnés, sauf habillement | Actif | mai 2022 | |
| Bouwwerken Erlend Dingenen | boîte 4805 | entreprise de construction | Actif | août 2026 |
| Briljant Optiek | boîte 4729 | commerce de détail | Actif | mars 2026 |
| Cairo productions | entreprise informatique | Actif | oct. 2025 | |
| Can Crush Belgium | boîte 4678 | Autres activités des professions libérales et autres activités scientifiques et techniques, nca | Actif | janv. 2025 |
| Cano-C+ | boîte 4786 | Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion | Actif | mai 2026 |
| Cedervall | Actif | juil. 2025 | ||
| CLARIFY | boîte 4699 | entreprise informatique | Actif | oct. 1995 |
| CLAUS CONSULTING | boîte 4650 | entreprise informatique | Actif | janv. 2004 |
| Clima Next | boîte 4753 | grossiste | Actif | avr. 2026 |
| CONTOUR LAB | boîte 4563 | entreprise informatique | Actif | févr. 2024 |
| CYVAPRI | boîte 4736 | Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion | Actif | févr. 2026 |
| De Bouwer | boîte 4748 | entreprise de construction | Actif | oct. 2024 |
| De MusicalFabriek | boîte 4696 | société de location | Actif | juin 1988 |
| De Roode Loper Hospitality & Events Services | boîte 4724 | établissement horeca | Actif | févr. 2026 |
| DetailOps Consulting | boîte 4675 | entreprise informatique | Actif | déc. 2025 |
| DidactLabs | boîte 4610 | entreprise informatique | Actif | août 2025 |
| DiDiSo | boîte 4845 | bureau d’études | Actif | août 2023 |
| Dirk Meesen | boîte B4703 | Actif | janv. 2026 | |
| Dokter Lubos Fedora - pediatrie | boîte 4667 | Actif | juin 2012 | |
| Dorado Navis | boîte 4528 | électricien | Actif | sept. 2022 |
| Dr. Laurens Malfait | boîte B4903 | Actif | oct. 2026 | |
| Dr. Suzanne de Backer arts-specialist anesthesie en urgentie geneeskunde | boîte 4909 | Actif | avr. 2023 | |
| DRAAIJER | boîte 4843 | commerce de détail | Actif | oct. 2000 |
| Easymio | boîte 4710 | Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion | Actif | janv. 2026 |
| EchoNoMore | boîte 4768 | Actif | juin 2026 | |
| EDER INVEST | boîte 4716 | Achat et vente de biens propres | Actif | avr. 2026 |
| Elah Ventures | boîte 4897 | entreprise informatique | Actif | sept. 2026 |
| Elastic Sealed | boîte 4539 | entreprise de construction spécialisée | Actif | juil. 2025 |
| ELEKTROTECH A.I | boîte 4734 | électricien | Actif | oct. 2025 |
| Essenscriba | boîte 4550 | agence de publicité | Actif | août 2017 |
| FENN | boîte 4839 | photographe | Actif | juil. 2026 |
| Fermain Bay Capital | boîte 4799 | Actif | mai 2026 | |
| Finicity | boîte 4541 | Autres services personnels | Actif | sept. 2024 |
| FLOREVITA | prestataire de services aux entreprises | Actif | mars 2023 | |
| Flowy Agency | boîte 4896 | Infrastructure informatique, traitement de données, hébergement et activités connexes | Actif | août 2022 |
| FREE BIRDS | boîte 4740 | Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion | Actif | juin 2019 |
| Funke Munke | maison d’édition | Actif | juil. 2025 | |
| GEMM | boîte 4637 | Activités de conseil en relations publiques et communication | Actif | sept. 2024 |
| Gin Sonic | boîte 4680 | agence de publicité | Actif | déc. 2014 |
| Haaykant Logistics Unlimited | boîte 4866 | Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion | Actif | août 2026 |
| Hidrotech | boîte 4904 | bureau d’études | Actif | mars 2024 |
| House of Aris | boîte 4858 | Actif | avr. 2025 | |
| KBS Solutions | boîte 4665 | agence de publicité | Actif | oct. 2023 |
| Klinkesorn Logistic Services | boîte 4755 | Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion | Actif | juin 2025 |
| KNSTHAUS | boîte 4800 | Promotion et organisation de créations artistiques et de spectacles | Actif | févr. 2022 |
| KOPPEN IMMO | boîte 4780 | société immobilière | Actif | sept. 1978 |
| KUUZCO | Actif | nov. 2010 | ||
| LESZEK LOREK | boîte 4758 | entreprise de construction | Actif | déc. 2019 |
| Lockerpoint Belgium | boîte 4612 | entreprise d’entreposage | Actif | oct. 2025 |
| Mamin Tech | boîte 4921 | entreprise de génie civil | Actif | oct. 2026 |
| Mihi Marketing | boîte 4809 | agence de publicité | Actif | oct. 2019 |
| MM&I InControl | boîte 4578 | cabinet de soins | Actif | avr. 2023 |
| Multi Foot Evolution | club sportif | Actif | août 2019 | |
| MVDS IT Consulting | entreprise informatique | Actif | janv. 2025 | |
| Naoufal Trans | boîte 4525 | entreprise de transport routier | Actif | janv. 2025 |
| NEXORA TRADING | boîte 4774 | boutique en ligne | Actif | mai 2026 |
| Next Wave | boîte 4874 | société de messagerie | Actif | août 2025 |
| NIOTRIS | boîte 4864 | société de management | Actif | mai 2022 |
| NorthernLights Solutions | boîte 4857 | entreprise informatique | Actif | avr. 2026 |
| NoZa Digital Network | boîte bus 4895 | radiodiffuseur | Actif | sept. 2026 |
| OnzeHeld | boîte 4511 | Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion | Actif | févr. 2019 |
| Opensource ICT Solutions | boîte 4490 | entreprise informatique | Actif | avr. 2025 |
| P.C.C.L. | boîte 4647 | cabinet de soins | Actif | nov. 2025 |
| palddiss cleaning & renovation | boîte 4634 | entreprise de nettoyage | Actif | nov. 2025 |
| Pandime | entreprise informatique | Actif | déc. 2025 | |
| Peter Telders | boîte 4686 | Actif | juil. 2018 | |
| Plano-Biset | Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion | Actif | août 2008 | |
| Prina Consults | boîte 4787 | entreprise informatique | Actif | nov. 2020 |
| PURE CONSULTANCY | boîte 4705 | agence commerciale | Actif | juil. 2014 |
| Q-Marketing | boîte 4658 | Activités de conseil en relations publiques et communication | Actif | nov. 2021 |
| QUANTITY WORK | boîte 4853 | bureau d’études | Actif | août 2026 |
| REECO | boîte 4594 | fabricant de meubles | Actif | sept. 2020 |
| RELMO TECH | boîte 4548 | entreprise informatique | Actif | mars 2024 |
| Rentalis Belgium | entreprise de réparation et maintenance | Actif | nov. 2009 | |
| Review Inflow | boîte 4830 | Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion | Actif | juil. 2021 |
| Rurouni | boîte 4718 | entreprise informatique | Actif | mai 2021 |
| S&A | entreprise informatique | Actif | août 2013 | |
| SPARK | boîte 4534 | organisme de contrôle | Actif | avr. 2020 |
| STAETE VRIJDAGGEVOEL | société immobilière | Actif | juin 2023 | |
| STAEVAST | boîte 4646 | Achat et vente de biens propres | Actif | mars 2026 |
| Steambox | commerce de détail | Actif | mars 2025 | |
| Tambi | boîte 4717 | entreprise informatique | Actif | juil. 2025 |
| Tesec Belgium | boîte 4772 | agence commerciale | Actif | sept. 2018 |
| THE STAR COMPANY | boîte 4666 | Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion | Actif | avr. 2019 |
| TIBB | boîte 4681 | café | Actif | juil. 2020 |
| Tingis Chenik Projects | boîte 4685 | Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion | Actif | déc. 2025 |
| Tivico | boîte 4777 | Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion | Actif | mai 2026 |
| TOPIA | Actif | févr. 2018 | ||
| Trills.be | cabinet de soins | Actif | juil. 2020 | |
| Unilan | bureau de traduction | Actif | juin 2017 | |
| van Geenen Sales Consultancy | boîte 4533 | prestataire de services aux entreprises | Actif | juil. 2022 |
| VARIAS | boîte 4812 | Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion | Actif | sept. 2014 |
| Vastgoed Visuals | boîte 4711 | photographe | Actif | oct. 2018 |
| VAXXCellence | boîte 4593 | organisme de recherche | Actif | juin 2024 |
| VH Group | organisation sportive | Actif | juil. 2021 | |
| Vinkje Consulting | boîte 4816 | entreprise informatique | Actif | juil. 2026 |
| VNC | boîte 4607 | Activités de sécurité nca | Actif | oct. 2020 |
| VRLVS Consulting | bureau de recrutement | Actif | mars 2025 | |
| XQUISIT | boîte 4781 | entreprise informatique | Actif | oct. 2025 |
| XTRACT | boîte 4749 | entreprise informatique | Actif | mars 2004 |
| Y&I Ventures | boîte 4592 | boutique en ligne | Actif | août 2025 |
| YTAChannels | boîte 4603 | société de production audiovisuelle | Actif | sept. 2025 |
Source : BCE, sièges sociaux à cette adresse, y compris les entreprises individuelles qui y sont établies. La date de début est celle de l’entreprise, pas celle de l’installation à cette adresse.