Adresse
Qui est établi à Bergensesteenweg 421, 1600 Sint-Pieters-Leeuw ?
271 entreprises ont leur siège social à Bergensesteenweg 421, 1600 Sint-Pieters-Leeuw ; 271 d’entre elles sont actives selon la BCE.
| Entreprise | Boîte | Activité | Statut | Début |
|---|---|---|---|---|
| 4D FASHION SERVICES | boîte 14/132 | Coiffure et activités de barbier | Actif | mai 2023 |
| 4KUT | boîte 13 | Coiffure et activités de barbier | Actif | sept. 2022 |
| A VLAD CONSTRUCT | boîte 13 | entrepreneur en construction | Actif | mai 2021 |
| A&A PSY TRANS | boîte 13 | entreprise de transport routier | Actif | févr. 2023 |
| AB PROFESSIONAL PEINTURE | boîte 13 | entrepreneur en construction | Actif | juil. 2022 |
| ABY | boîte 13 | entreprise de transport routier | Actif | août 2021 |
| ADEX CONSTRUCTIONS | boîte 13 | entreprise de construction | Actif | mars 2023 |
| ADN PERFORMANCE | boîte 13 | Actif | juin 2023 | |
| ADRIAN TEGELWERKEN | boîte 13-053 | entreprise de construction | Actif | sept. 2025 |
| AFGHAN GRILL | boîte 13 | établissement horeca | Actif | juil. 2024 |
| AGA CONSTRUCT | boîte 13 | entreprise de construction | Actif | déc. 2019 |
| AGL MOTORS | boîte 13 | commerçant ambulant | Actif | août 2023 |
| AH DRIVE | boîte 13-148 | entreprise de transport | Actif | mai 2025 |
| AJ ONE | boîte 14/119 | entreprise de transport | Actif | avr. 2026 |
| ALINE JABBOUR TIM | boîte 13 | café | Actif | févr. 2025 |
| All in and out | boîte 13 | entreprise de construction | Actif | mai 2025 |
| ALPHA CONSTRUCTION | boîte 13 | menuisier | Actif | janv. 2021 |
| AM DRIVE | boîte 13-018 | entreprise de transport | Actif | avr. 2025 |
| AN MOTORS | boîte 13-105 | commerçant ambulant | Actif | janv. 2026 |
| Anio SNC | boîte 13 | entrepreneur en construction | Actif | nov. 2021 |
| APA | boîte 116 | supermarché | Actif | mai 2022 |
| ARIS CONSTRUCT | boîte 13 | entreprise de construction | Actif | mars 2021 |
| ART & DECOR HOME | boîte 13 | entreprise de construction | Actif | déc. 2020 |
| ART Construct | boîte 13 | entreprise de construction | Actif | juin 2022 |
| ART PROJEKT | boîte 13 | entreprise de construction | Actif | juil. 2020 |
| ART&CoFamily | boîte 13 | entreprise de construction | Actif | août 2022 |
| ARYAN M.A. | boîte 13 | entreprise de construction | Actif | mars 2019 |
| ASG FACADE | boîte 13 | entreprise de construction | Actif | mai 2021 |
| Ath Building Home | boîte 13 | entreprise de construction | Actif | oct. 2018 |
| ATLAS MARKET | boîte 13 | boulangerie-pâtisserie | Actif | févr. 2019 |
| Auto AMOS 24 | boîte 13 | commerçant ambulant | Actif | déc. 2024 |
| AUTO ASKAR | boîte 13-066 | Coiffure et activités de barbier | Actif | mars 2021 |
| AWA TRAILERS | boîte C | grossiste | Actif | oct. 2020 |
| AXLS | établissement horeca | Actif | avr. 2026 | |
| AYB GROUP | boîte 13 | entreprise de transport routier | Actif | janv. 2022 |
| AYLOL DRIVE | boîte 13-036 | entreprise de transport | Actif | juin 2025 |
| BAKER SERVICE | boîte 13-011 | société de taxis | Actif | juil. 2025 |
| BD&BP CONSTRUCTION | boîte 13 | entreprise de construction | Actif | sept. 2020 |
| Bel Cons | boîte 13 | entreprise de terrassement | Actif | janv. 2016 |
| Belgium Finish Pro | boîte 13 | Actif | juil. 2026 | |
| BELGIUM INVEST & CONSULTING | boîte 13 | société immobilière | Actif | oct. 2019 |
| BELGO-TECH GROUP | boîte 14/141 | entrepreneur en construction | Actif | mars 2024 |
| Bems's Concept | boîte 13 | commerce de détail | Actif | oct. 2022 |
| BENYOU | boîte 13-056 | société de messagerie | Actif | déc. 2023 |
| BILLA DIENST | boîte 13 | entreprise de transport | Actif | janv. 2026 |
| BIY GROUP | boîte 14-104 | société de messagerie | Actif | janv. 2023 |
| BOHEMIAN | boîte 13 | établissement horeca | Actif | avr. 2024 |
| Bote Build | boîte 13 | entreprise de peinture | Actif | avr. 2021 |
| Bouj Logistics Benelux | boîte 13 | entreprise logistique | Actif | août 2023 |
| BRBM GROUP | boîte 13 | entreprise de transport routier | Actif | mars 2023 |
| BRENTAG VOLKERS BENELUX | Actif | sept. 1976 | ||
| BROTHER TRADERS | boîte 13 | supermarché | Actif | nov. 2021 |
| BS-CONCEPT | boîte 14 | entreprise de construction | Actif | sept. 2019 |
| BSBC BELGIUM | boîte 13 | prestataire de services aux entreprises | Actif | janv. 2023 |
| BSS VIP | boîte 13 | société d’autobus | Actif | mars 2026 |
| BV IMPERIUM BLOC | boîte 13 | menuisier | Actif | oct. 2020 |
| BYM RENOV CONSTRUCT | boîte 13 | entreprise de construction | Actif | avr. 2024 |
| CAGEAI | boîte 13 | électricien | Actif | oct. 2020 |
| CARROSSERIE SPARTA | boîte 13 | service de réparation | Actif | mars 2022 |
| CCS Europe NV/SA | boîte B | grossiste | Actif | août 2004 |
| Cevenn | boîte B14/100 | électricien | Actif | juin 2026 |
| CEZAR CONSTRUCT | boîte 13 | entreprise de construction | Actif | févr. 2020 |
| ChâssInnov | boîte 13 | menuisier | Actif | sept. 2023 |
| CHATGO | boîte 13-095 | entreprise de transport routier | Actif | oct. 2025 |
| CLK COMPANY | boîte 13 | agence commerciale | Actif | juin 2021 |
| COFABELY | boîte 13 | établissement horeca | Actif | avr. 2022 |
| COIN VERT | boîte 13 | supermarché | Actif | févr. 2006 |
| CONCEPT ELECT | boîte 13 | électricien | Actif | mars 2019 |
| CONSTRUCTION DELFORGE F | boîte 13 | entreprise de construction | Actif | mars 2014 |
| CONSULT & SEE | boîte 13 | entreprise informatique | Actif | nov. 2023 |
| COSTA ISOLATION | boîte 13 | installateur de chauffage | Actif | déc. 2018 |
| COUSCOUS ELINA | boîte 13 | établissement horeca | Actif | sept. 2021 |
| COUSIN GROUPE | boîte 13 | établissement horeca | Actif | août 2025 |
| CR Solution | électricien | Actif | sept. 2022 | |
| CUBOTEAM | boîte 13 | entrepreneur en construction | Actif | juin 2004 |
| DAVID RENOV | boîte 13 | entreprise de construction | Actif | mars 2022 |
| DecorPro | boîte 13 | entreprise de peinture | Actif | mai 2021 |
| DERYCKE ANDY | boîte 13 | entrepreneur en construction | Actif | oct. 2019 |
| DIG CONSTRUCT | boîte 13-019 | entreprise de construction | Actif | sept. 2023 |
| DM ELECTRICITE | boîte 13 | électricien | Actif | mai 2020 |
| DPZ TOITURES | boîte 13 | entreprise de construction spécialisée | Actif | avr. 2023 |
| Dragos | boîte 13 | entreprise de transport | Actif | août 2017 |
| DRG CONSTRUCTION | boîte 13 | entreprise de construction | Actif | mars 2023 |
| DS Renov Concept | boîte 13 | entrepreneur en construction | Actif | oct. 2020 |
| DS TOITURE-RENOV | boîte 13 | entreprise de construction spécialisée | Actif | nov. 2020 |
| EA PREMIUM | boîte 13 | entreprise de construction | Actif | nov. 2024 |
| EA RENOV & CONSTRUCT | boîte 13 | entreprise de construction spécialisée | Actif | avr. 2018 |
| EASY K-S | boîte 13 | commerçant ambulant | Actif | mai 2025 |
| Econova Build | boîte 1062 | entreprise de construction | Actif | nov. 2025 |
| ED-DB | boîte 13 | entreprise de construction | Actif | juil. 2022 |
| ELI PROJECT | boîte 13 | entreprise de construction | Actif | janv. 2025 |
| ELITE RENOVATIE | boîte 13 | entrepreneur en construction | Actif | août 2021 |
| EM GROUP BELGIUM | boîte 13 | entreprise de construction | Actif | juin 2021 |
| EMCO.SI | boîte 13 | entreprise de construction | Actif | oct. 2024 |
| ENSEMBLE ON CONSTRUIT | boîte 13 | entreprise de construction | Actif | juin 2025 |
| ERCUL | boîte 13-077 | station-service | Actif | oct. 2020 |
| ERDIT-2011 | boîte 13 | café | Actif | janv. 2020 |
| Evente 251 | boîte 13-160 | commerçant ambulant | Actif | mars 2024 |
| EXCLUSIVE SERVICES | boîte 13 | entreprise de transport | Actif | oct. 2024 |
| EYMEN EFE COMPANY | boîte 13-089 | entreprise de nettoyage | Actif | août 2018 |
| FERNANDES LIRA | boîte 13-128 | entreprise de construction spécialisée | Actif | oct. 2025 |
| FIMACOOL | boîte 13 | bureau d’études | Actif | mars 2023 |
| FK RENOVE | boîte 13 | entreprise de construction | Actif | févr. 2020 |
| FLOORMAR BUILDING | boîte 13 | entrepreneur en construction | Actif | avr. 2021 |
| GENERAL INVEST I.S. | boîte 13 | entreprise de construction spécialisée | Actif | oct. 2020 |
| GEO SILVIU CONSTRUCT | boîte 13 | entreprise de construction | Actif | avr. 2021 |
| GEPAGE | boîte 13 | établissement horeca | Actif | sept. 2010 |
| GKS SYSTEMS | boîte 13 | électricien | Actif | déc. 2023 |
| GMC Entreprise | boîte 13 | installateur de chauffage | Actif | janv. 2022 |
| GORILA | boîte 13 | entreprise de construction | Actif | mars 2019 |
| Griva Build SNC | boîte 13 | entrepreneur en construction | Actif | mars 2021 |
| GROUP ANDRADE | boîte 13 | entreprise de construction | Actif | mars 2021 |
| GROUP DC BELGIUM | boîte 13 | commerce de détail | Actif | mai 2020 |
| GROUPE BATI RIZZO | boîte 13-087 | société de location | Actif | déc. 2025 |
| H & L CONSTRUCTION | boîte 13 | entreprise de construction | Actif | mai 2025 |
| H.HOUSE CONSTRUCTION | boîte 13 | entrepreneur en construction | Actif | août 2023 |
| HICAZ | boîte 13 | établissement horeca | Actif | mars 2024 |
| HK PARQUET | boîte 13-132 | menuisier | Actif | mars 2026 |
| HOME KITCHEN AND CARS | boîte 13 | menuisier | Actif | févr. 2025 |
| HOME RENOVATION | boîte 13 | entreprise de construction spécialisée | Actif | oct. 2019 |
| HSF GROUP | boîte 13 | entreprise de transport routier | Actif | mai 2017 |
| IConstruct | boîte 13 | installateur de chauffage | Actif | janv. 2014 |
| IMPERIUM WORK | boîte 13 | entreprise de nettoyage | Actif | juin 2023 |
| INNOVATION GROUP | boîte 14/103 | service de réparation | Actif | août 2014 |
| INS CARRELAGES | boîte 13 | entreprise de construction | Actif | juil. 2019 |
| INVEST FUTUR ASDL | boîte 13 | entreprise de construction | Actif | avr. 2023 |
| Ionut Construct | boîte 13 | entrepreneur en construction | Actif | janv. 2021 |
| IULIAN CONSTRUCT | boîte 13 | entreprise de construction spécialisée | Actif | oct. 2018 |
| JD RENOVATIONS | boîte 13 | entreprise de construction | Actif | juil. 2022 |
| JIREH IT | boîte 13 | établissement horeca | Actif | avr. 2024 |
| JPG CONCEPT | boîte 13 | entreprise de construction | Actif | juil. 2022 |
| JUST ELEGANCE | boîte 13 | Coiffure et activités de barbier | Actif | févr. 2025 |
| K&CO | boîte 13 | entrepreneur en construction | Actif | août 2020 |
| KANOR GROUP | boîte 13 | entrepreneur en construction | Actif | sept. 2020 |
| KMV Immo | boîte 13 | Achat et vente de biens propres | Actif | juin 2022 |
| KOSTA CARRO | boîte 13 | entreprise de construction | Actif | juin 2019 |
| KSG Project | boîte 13 | entrepreneur en construction | Actif | déc. 2020 |
| KTSM PARTNERS | boîte 13-168 | commerce de détail | Actif | mars 2024 |
| LAD Consulting | boîte 13 | entreprise informatique | Actif | déc. 2021 |
| LC CONSTRUX | boîte 13-046 | entreprise de construction | Actif | oct. 2025 |
| LEFEVRE HABITAT | boîte 13-119 | entreprise de construction | Actif | févr. 2026 |
| LF RENOV | boîte 13 | entreprise de construction | Actif | avr. 2025 |
| LI-JO TRANS | boîte 13 | entreprise de transport routier | Actif | févr. 2019 |
| LIMPIA CLEANING | boîte 13 | prestataire de services aux entreprises | Actif | févr. 2021 |
| LINKA GROUP | boîte 13 | entreprise de construction | Actif | févr. 2026 |
| LJS GROUP | boîte 13 | entreprise logistique | Actif | mars 2024 |
| LODDO GROUP | boîte 13 | Activités de société holding | Actif | juin 2024 |
| LORENZO CARRELAGE | boîte 13 | entreprise de construction | Actif | nov. 2019 |
| LTDAV CONCEPT | boîte 13 | service de réparation | Actif | mars 2021 |
| LUAN ECHAF CONSTRUCT | boîte 13 | entreprise de construction | Actif | juin 2025 |
| Luis Marius Construct | Actif | déc. 2022 | ||
| LUISANA TRANS | boîte 13-3 | entreprise de transport routier | Actif | mai 2026 |
| LUKAS DIZAIN | boîte 13 | entreprise de construction | Actif | juil. 2020 |
| LUSOBATIMENT | boîte 13 | entreprise de construction | Actif | avr. 2026 |
| LUXE ZAITER | boîte 14-106 | grossiste | Actif | juil. 2022 |
| LUXEL BELGIQUE | boîte 13 | commerçant ambulant | Actif | mai 2024 |
| M & K GENERALE | boîte 13 | entrepreneur en construction | Actif | févr. 2019 |
| M-Agri | boîte 13 | exploitation agricole | Actif | févr. 2020 |
| M.R. SERVICES | entreprise de nettoyage | Actif | mars 2026 | |
| M&M'S RENOV | boîte 13 | entreprise de construction | Actif | oct. 2024 |
| MAIDAN TAXI | boîte 13-054 | entreprise de transport | Actif | janv. 2026 |
| MAOSS | boîte 13 | entreprise de construction | Actif | mai 2025 |
| MARCORENOV | boîte 14-109 | carreleur | Actif | févr. 2021 |
| MARIO COMPANY | boîte 13 | entreprise de nettoyage | Actif | juin 2019 |
| MATTEO CONSTRUCT | boîte 13 | entrepreneur en construction | Actif | mai 2021 |
| MAXI RENOV | boîte 13 | entreprise de construction | Actif | avr. 2024 |
| MBK Transport | boîte 13 | entreprise de transport routier | Actif | juil. 2025 |
| MCL GLOBAL SERVICES | boîte 13-167 | commerçant ambulant | Actif | mai 2026 |
| MCV CONSTRUCT | boîte 13 | entreprise de construction | Actif | mai 2023 |
| MDA CONSTRUCT BELGIUM | boîte 13 | entreprise de construction | Actif | mars 2021 |
| MEHLIKA | boîte 13-099 | Soins esthétiques et autres activités de traitement esthétique | Actif | nov. 2024 |
| MELA SERVICES | boîte 13 | entreprise de nettoyage | Actif | déc. 2021 |
| MESSING | boîte 13-045 | Actif | mai 2020 | |
| MKA CARS | boîte 13-041 | commerçant ambulant | Actif | oct. 2022 |
| MLM COMPANY | boîte 14/112 | société d’autobus | Actif | oct. 2018 |
| MOL SOLUTIONS | boîte 13 | entreprise de construction | Actif | mars 2020 |
| MPI CONSTRUCT | boîte 13 | entrepreneur en construction | Actif | févr. 2019 |
| MR MECANIQUE | boîte 12/135 | Actif | sept. 2026 | |
| MSL BELGIUM | boîte 13 | établissement horeca | Actif | juin 2024 |
| MZ AUTO | boîte 14/123 | commerçant ambulant | Actif | févr. 2024 |
| NDS GROUP | boîte 13-111 | Activités de service de bureau et de soutien administratif | Actif | févr. 2026 |
| NF DRIVE | boîte 13-161 | entreprise de transport | Actif | mai 2024 |
| NIROS GROUP | boîte 13 | entreprise de construction métallique | Actif | juin 2022 |
| NM RENOVATION PRO | boîte 13-140 | entreprise de construction | Actif | janv. 2026 |
| NOVARIS CONCEPT | boîte 14 | menuisier | Actif | mars 2026 |
| NOWA A.N. | boîte 13-158 | Promotion et organisation de créations artistiques et de spectacles | Actif | avr. 2026 |
| NSL CONSTRUCT | boîte 13 | Actif | sept. 2026 | |
| NUBA | boîte 13 | établissement horeca | Actif | avr. 2024 |
| OCY GROUP | boîte 13-128 | Actif | mars 2026 | |
| OfficePlus | boîte 14 | Activités de société holding | Actif | janv. 2024 |
| ORIM | boîte 13 | Actif | juin 2019 | |
| PH CONSTRUCT | boîte 13 | installateur de chauffage | Actif | juin 2022 |
| Pierre Toitures | boîte 13 | entreprise de construction spécialisée | Actif | nov. 2023 |
| POLI MOMENTS | boîte 13 | Soins esthétiques et autres activités de traitement esthétique | Actif | oct. 2024 |
| PRIM INVEST | boîte 13 | entrepreneur en construction | Actif | févr. 2021 |
| PRO COLLOR | boîte 13 | entrepreneur en construction | Actif | juil. 2020 |
| PROCURION | boîte 14 | entreprise informatique | Actif | oct. 2008 |
| PROJECT INVEST | boîte 13 | entreprise de transport | Actif | mars 2017 |
| PROMAN GROUP | boîte 13 | entreprise de construction | Actif | juil. 2023 |
| PUIU CMA CONSTRUCT | boîte 13 | entrepreneur en construction | Actif | déc. 2021 |
| PURE POWER | boîte 13 | entrepreneur en construction | Actif | janv. 2021 |
| QEBLAN COMPANY | boîte 13-117 | entreprise de transport | Actif | janv. 2023 |
| QUALITAS TOITURE | boîte 13 | entreprise de construction | Actif | juin 2021 |
| QUICK TRANSFER | boîte 13-045 | entreprise de transport | Actif | mai 2025 |
| QUINTEL | boîte 14 | commerce de détail | Actif | janv. 2024 |
| R.I LOGISTICS | boîte 13-021 | Actif | avr. 2025 | |
| REBNIC TRANS | entreprise de transport routier | Actif | mai 2023 | |
| RENA VASTGOED | boîte B11 | Achat et vente de biens propres | Actif | mai 2003 |
| RENOVAD | boîte 13 | installateur de chauffage | Actif | déc. 2024 |
| RENOVATION SOLUTIONS & TECHNOLOGIES | boîte 13 | entreprise de construction spécialisée | Actif | avr. 2021 |
| SAPORIDITALIA | boîte 13 | Actif | sept. 2026 | |
| SBB BUILDING COMPANY | entreprise de construction spécialisée | Actif | oct. 2018 | |
| SBT RENOVATIE | boîte 13 | entrepreneur en construction | Actif | mars 2024 |
| SEBI CONSTRUCT | boîte 13 | entreprise de construction | Actif | févr. 2020 |
| SEERAT | boîte 13 | Coiffure et activités de barbier | Actif | févr. 2021 |
| Service Tech HCF | boîte 13 | établissement horeca | Actif | nov. 2024 |
| SHARK'S CONSTRUCT | électricien | Actif | oct. 2024 | |
| SIDER DECO | boîte 13 | commerce de détail | Actif | janv. 2021 |
| SIMTOITURE | boîte 14/101 | entreprise de construction spécialisée | Actif | avr. 2024 |
| SINTRA CONSTRUCT | boîte 13 | entreprise de construction | Actif | juin 2022 |
| SJ INDUSTRY | boîte 13 | commerçant ambulant | Actif | mai 2023 |
| SODA CLEAN | boîte 13 | entreprise de nettoyage | Actif | juin 2024 |
| SOED Construct | boîte 13-144 | Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion | Actif | avr. 2003 |
| SPEED CONCEPT | boîte 13-189 | électricien | Actif | nov. 2025 |
| STEFANO IMMOBILIER | boîte 13 | Achat et vente de biens propres | Actif | déc. 2015 |
| STT FACADES | boîte 13 | entreprise de nettoyage | Actif | avr. 2020 |
| SUPRACOMFORT | boîte 13 | entreprise de construction | Actif | oct. 2024 |
| SVD GROUP | boîte 13 | entrepreneur en construction | Actif | janv. 2023 |
| T-RENOVA BATI | boîte 13 | entrepreneur en construction | Actif | avr. 2020 |
| T.A TOITURES | boîte 13-130 | entreprise de construction | Actif | déc. 2022 |
| TA CONSTRUCT | entreprise de construction | Actif | janv. 2024 | |
| TAXI MALIN | boîte 14/1 | entreprise de transport | Actif | avr. 2024 |
| TAZ EXPRESS | boîte 13 | commerce de détail | Actif | juil. 2022 |
| TEAM DOREL | boîte 13 | entrepreneur en construction | Actif | janv. 2021 |
| TERRASSEMENT 692 | boîte 13 | entreprise de construction | Actif | sept. 2024 |
| TEXOR CONSTRUCT | boîte 13 | entreprise de construction | Actif | déc. 2021 |
| Time4You | boîte 13 | bureau de recrutement | Actif | nov. 2024 |
| TM WORLD | boîte 13 | Actif | avr. 2024 | |
| Toison d'Or 44 | boîte 13 | café | Actif | avr. 2018 |
| TOMALEX | boîte 13 | établissement horeca | Actif | janv. 2019 |
| TOP CONCEPT HABITAT | boîte 13 | entreprise de construction spécialisée | Actif | juin 2021 |
| Top Masters Company | boîte 12 | entreprise de construction | Actif | déc. 2023 |
| TORINO CONSTRUCT | boîte 13 | entreprise de construction | Actif | août 2019 |
| TPMR | boîte 13 | établissement horeca | Actif | févr. 2023 |
| TRC DECOR | boîte 13-129 | entreprise de construction | Actif | janv. 2026 |
| TRIVIA TRADE | boîte 11 | établissement horeca | Actif | févr. 2024 |
| TWM AUTO | boîte 13-110 | Actif | janv. 2026 | |
| TZ Inovatech | boîte 13 | électricien | Actif | févr. 2026 |
| Uni-T Belgium | boîte 13 | menuisier | Actif | nov. 2024 |
| V12M | boîte 13 | commerçant ambulant | Actif | avr. 2024 |
| van DOM schoonmaak | boîte 13 | entreprise de nettoyage | Actif | mai 2018 |
| VAN MURCIA | boîte 13 | entreprise de transport routier | Actif | mai 2023 |
| Van Roub & Co | boîte 13 | entreprise de construction spécialisée | Actif | mars 2022 |
| Vani Construct | boîte 13 | entreprise de construction | Actif | janv. 2026 |
| VATOP | boîte 13 | entreprise de construction | Actif | nov. 2019 |
| VEL TRANSPORT | boîte 13 | entreprise de transport routier | Actif | oct. 2019 |
| VERA ONE | boîte 13 | Actif | janv. 2022 | |
| VERENIGING VAN MEDEEIGENAARS VAN ATA BUSINESS PARK TE 1600 SINT-PIETERS-LEEUW, BERGENSESTEENWEG 421-423+ | Actif | oct. 2019 | ||
| Viana Company | boîte 13 | entreprise de construction | Actif | févr. 2019 |
| VITAL RENOV | boîte 13 | entreprise de construction | Actif | mars 2022 |
| VMC INSTALL | boîte 13 | entreprise de construction | Actif | juil. 2019 |
| VR RENOV | boîte 13 | Actif | juil. 2024 | |
| VRS CONSTRUCT | boîte 13 | entreprise de construction | Actif | févr. 2026 |
| WEELDY | boîte 13 | entreprise de transport routier | Actif | nov. 2022 |
| WELLNESS GROUP | boîte 13 | entreprise de transport routier | Actif | sept. 2019 |
| WORLD FOOD & EVENTS | boîte 13 | établissement horeca | Actif | févr. 2025 |
| WORLD LAW | boîte 13 | Coiffure et activités de barbier | Actif | oct. 2024 |
| Y.B | boîte 13 | Activités de spa de jour, de sauna et de bain de vapeur | Actif | oct. 2024 |
| Y&K GROUP | boîte 13-138 | entreprise de transport routier | Actif | juin 2025 |
| YILMAZ HORECA | boîte 13-093 | entreprise de nettoyage | Actif | juin 2021 |
| ZAHID.AFG | boîte 13 | supermarché | Actif | juin 2020 |
Source : BCE, sièges sociaux à cette adresse, y compris les entreprises individuelles qui y sont établies. La date de début est celle de l’entreprise, pas celle de l’installation à cette adresse.