Qui est établi à Avenue Franklin Roosevelt 50, 1050 Bruxelles ?
108 entreprises ont leur siège social à Avenue Franklin Roosevelt 50, 1050 Bruxelles ; 108 d’entre elles sont actives selon la BCE.
| Entreprise | Boîte | Activité | Statut | Début |
|---|
| 180 Degrees Consulting Brussels asbl | | | Actif | févr. 2018 |
|---|
| Altair, Centre d'Histoire des Sciences et des Techniques | | | Actif | mars 1990 |
|---|
| AMICALE DES PHARMACIENS DE L'UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES | | | Actif | mars 1997 |
|---|
| Amorce | | | Actif | févr. 2026 |
|---|
| asbl Cercle Solvay | boîte 135 | | Actif | févr. 1959 |
|---|
| Association Inter-Cercles de l'Université Libre de Bruxelles ASBL | | | Actif | déc. 2016 |
|---|
| ASSOCIATION OF ERC GRANTEES | | association | Actif | déc. 2020 |
|---|
| Association Portugaise des Etudiants, Chercheurs et Diplômés en Belgique, le Pays-Bas et au Luxembourg | | | Actif | mars 2020 |
|---|
| ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES TRAITEMENTS DE LA PREVENTION DE LA FORMATION ET DE LA RECHERCHE EN SANTE MENTALE A L' ULB | | cabinet de soins | Actif | oct. 2000 |
|---|
| Balance Ton Féminisme | boîte 166/02 | | Actif | mars 2019 |
|---|
| Bel Center | boîte CP161 | | Actif | oct. 2020 |
|---|
| BOARD OF EUROPEAN STUDENTS OF TECHNOLOGY GROUP DE L'UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES, ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF | boîte 165/06 | | Actif | mai 2006 |
|---|
| BRUSSELS ACADEMY-MAKING CITY TOGETHER ASBL | | organisme de recherche | Actif | mars 2014 |
|---|
| Brussels Model NATO CLUB ASBL | | | Actif | oct. 2021 |
|---|
| BRUSSELS SCHOOL OF ENGINEERS ALUMNI | boîte 165 | | Actif | févr. 1924 |
|---|
| Bureau des Etudiants de Polytechnique de l'Université Libre de Bruxelles | | | Actif | nov. 1994 |
|---|
| Bureau Étudiant de la Faculté de Lettres, Traduction et Communication | boîte 135 | | Actif | sept. 2026 |
|---|
| Bureau Étudiant de la Faculté de Philosophie et Sciences sociales de l’Université Libre de Bruxelles | boîte 135 | | Actif | janv. 2025 |
|---|
| CANDIULB | | | Actif | juin 2005 |
|---|
| Centre d'Etudes et de Recherches en Administration publique de l'Université libre de Bruxelles | | organisme de recherche | Actif | sept. 1992 |
|---|
| CENTRE D'ETUDES SUR LA PSYCHANALYSE DE L'UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES | | | Actif | déc. 1988 |
|---|
| Centre de Recherche ,de Documentation et d'Information dans le Domaine du Loisir, de la Récréation et du Tourisme pour la Communauté française de Belgique | | | Actif | janv. 1982 |
|---|
| Centre Félix Peeters pour l'Enseignement du Grec et du Latin | | | Actif | mars 1965 |
|---|
| CENTRE LUXEMBOURGEOIS DE L'UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES | | | Actif | nov. 1984 |
|---|
| Centre Medical et Scientifique de l'Université Libre de Bruxelles au Congo | | | Actif | janv. 1938 |
|---|
| Cercle Culturel de Philosophie | | | Actif | sept. 2026 |
|---|
| Cercle d'Histoire de l'Art et d'Archéologie de l'Université libre de Bruxelles | boîte 175 | | Actif | nov. 1973 |
|---|
| CERCLE D'HISTOIRE DE L'UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES | | | Actif | févr. 2010 |
|---|
| CERCLE DE GEOGRAPHIE ET GEOLOGIE | boîte 160/02 | | Actif | juil. 2007 |
|---|
| Cercle de Journalisme et Communication de l'Université Libre de Bruxelles | boîte 123 | | Actif | févr. 1990 |
|---|
| Cercle de Romanes de l'Université Libre de Bruxelles | | | Actif | avr. 2011 |
|---|
| CERCLE DES ETUDIANTS BIOINGENIEUR.E.S DE L'ULB | | | Actif | oct. 2008 |
|---|
| Cercle des Etudiants Borins de l'Université libre de Bruxelles | | | Actif | janv. 2006 |
|---|
| Cercle des étudiants chimaciens | boîte 166 | | Actif | avr. 2007 |
|---|
| Cercle des étudiants du Centre et sympathisants | | | Actif | oct. 2007 |
|---|
| Cercle des Sciences de l'Université Libre de Bruxelles | boîte 160 | | Actif | déc. 1963 |
|---|
| Cercle Polytechnique de l'Université Libre de Bruxelles | | Autres services de soutien à l'enseignement | Actif | sept. 1965 |
|---|
| CIVIS Association | boîte CP 272 | | Actif | sept. 2024 |
|---|
| CLES POUR L'UNIVERS | boîte 226 | | Actif | juin 2007 |
|---|
| CLIPEDIA - ULB | | société de production audiovisuelle | Actif | déc. 2015 |
|---|
| Comité Diplomatique des étudiants de l'ULB | | | Actif | nov. 2020 |
|---|
| Comité organisateur du Colloque et de la VIIIe Assemblée générales de l'Association des Universités partiellement ou entièrement de Langue française | | | Actif | mai 1983 |
|---|
| CONSEIL DE L'EDUCATION PERMANENTE DE L'UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES (C.E.P.U.L.B.) | boîte 160 | centre de formation | Actif | mars 1986 |
|---|
| CRECHE DE L'ULB | boîte 171 | crèche | Actif | nov. 1958 |
|---|
| Ecole de Sports de l'Université libre de Bruxelles | | école de sport | Actif | nov. 1988 |
|---|
| Elsa's XVIth Presidents' Meeting-Brussels | | | Actif | janv. 1998 |
|---|
| EUROPEAN COUNCIL FOR STUDENT AFFAIRS - CONSEIL EUROPEEN DE LA VIE ETUDIANTE | boîte 136 | Autres services de soutien à l'enseignement | Actif | févr. 1999 |
|---|
| European Network of Moroccan Students | | | Actif | sept. 2018 |
|---|
| European Society of Lymphology | boîte 168 | | Actif | déc. 1981 |
|---|
| European Universities Continuing Education Network | boîte CP160/26 | | Actif | sept. 1993 |
|---|
| EURORESO | | | Actif | juil. 1996 |
|---|
| Fédération Unie des Guildes | | | Actif | mai 2023 |
|---|
| Financement du B.E.A. | boîte 166/25 | | Actif | mars 2010 |
|---|
| Fondation Emile Saucez-René Van Poucke | | | Actif | févr. 1999 |
|---|
| Fondation Jacques Héger Masson | boîte 610 | | Actif | oct. 1973 |
|---|
| Fondation Jaumotte-Demoulin | | | Actif | mai 1994 |
|---|
| Fondation Médicaments et Société | boîte 205/5 | | Actif | avr. 1985 |
|---|
| Fondation Paul Foriers | | | Actif | mars 1982 |
|---|
| Fondation Philippe Wiener-Maurice Anspach Etablissement d'Utilite Publique | | | Actif | févr. 1970 |
|---|
| FONDATION ULB | | organisation sociale | Actif | déc. 2008 |
|---|
| Fonds Alfred Renard | | | Actif | oct. 1990 |
|---|
| Fonds David et Alice Van buuren | | | Actif | juin 1972 |
|---|
| fonds de pension ULB | boîte cp155 | | Actif | janv. 2016 |
|---|
| GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE LA PLATE-FORME JEAN BURGERS | boîte 166 | | Actif | déc. 2003 |
|---|
| Groupe belge de l'Association Henri Capitant des Amis de la Culture juridique française | boîte 137 | | Actif | févr. 1978 |
|---|
| Hold Fast | boîte 166 | | Actif | oct. 2021 |
|---|
| IMPACTHEO | | | Actif | juil. 2003 |
|---|
| INSTITUT DE BIOLOGIE CLINIQUE DE L'UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES | boîte 162 | cabinet de soins | Actif | nov. 2000 |
|---|
| Institut européen Interuniversitaire de l'Action sociale | | | Actif | déc. 1970 |
|---|
| Interrégionale de l'Université Libre de Bruxelles | | | Actif | août 2022 |
|---|
| L'Enghiennoise de Bruxelles | boîte 166 | | Actif | juil. 2023 |
|---|
| l'Union des Anciens de l'Ecole d'Ergologie de Belgique | | | Actif | janv. 2000 |
|---|
| La Thrifterie | | association | Actif | nov. 2025 |
|---|
| Law students with refugees | | | Actif | avr. 2017 |
|---|
| LE BUREAU ETUDIANT | | | Actif | oct. 1998 |
|---|
| Les Amis de la Bibliothèque de l'Université Libre de Bruxelles | | | Actif | mars 1931 |
|---|
| Les Festivals de la Chanson estudiantine | | | Actif | août 1989 |
|---|
| Les Instituts Internationaux de Physique et de Chimie Fondes Par Ernestsolvay | | organisme de recherche | Actif | oct. 1970 |
|---|
| LES LUXOS | boîte 166 | | Actif | mai 2008 |
|---|
| MUséum ZOOlogie, Asbl | | Réalisation de spectacles par des ensembles artistiques | Actif | oct. 2003 |
|---|
| Nairian | | | Actif | avr. 2018 |
|---|
| Ordre Théodore VERHAEGEN | | | Actif | août 1982 |
|---|
| PLATEFORME LOGEMENT ETUDIANT | boîte 129-05 | agence immobilière | Actif | déc. 2014 |
|---|
| pole academique de bruxelles | boîte cp130 | association | Actif | juin 2014 |
|---|
| PrépaMath ASBL | boîte 1666 | centre de formation | Actif | mai 2023 |
|---|
| Presses Universitaires de Bruxelles | | commerce de détail | Actif | juil. 1958 |
|---|
| Quantitative Techniques For Economics and Management | boîte C.P.135 | prestataire de services aux entreprises | Actif | févr. 2018 |
|---|
| QUID-ULB | boîte 137 | | Actif | déc. 2014 |
|---|
| Réseau international de Réhabilitation et d'Enseignement spécial | | | Actif | mars 1978 |
|---|
| RESEAU LEXICOLOGIE, TERMINOLOGIE, TRADUCTION | | | Actif | déc. 2011 |
|---|
| schola ulb | | association | Actif | déc. 2005 |
|---|
| Science et Societe | | | Actif | avr. 1959 |
|---|
| SECRETARIAT AUX SPORTS DE L'UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES | | | Actif | oct. 1986 |
|---|
| Semeur Le Cercle des Etudiants du Pays de Charleroi et de Thudinie de l'Universite Libre de Bruxelles | boîte 122/02 | | Actif | juil. 1970 |
|---|
| Société d'archéologie classique et byzantine de l'ULB | boîte 175 | | Actif | janv. 1930 |
|---|
| Societe Royale Belge de Geographie | | organisme de recherche | Actif | sept. 1920 |
|---|
| Société Royale de chimie | boîte CP160/07 | organisme de recherche | Actif | déc. 1928 |
|---|
| Solvay Brussels School Business Game ASBL | boîte cp196 | centre de formation | Actif | oct. 2015 |
|---|
| Solvay Brussels School Student Consulting Club ASBL | | Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion | Actif | janv. 2013 |
|---|
| SOLVAY SCHOOLS ALUMNI | | association | Actif | janv. 1931 |
|---|
| THE EUROPEAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION-LOCAL SECTION UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES | | | Actif | nov. 1988 |
|---|
| Ucoopia | boîte 266 | association | Actif | juin 1986 |
|---|
| ULB Engagée | | centre de formation | Actif | sept. 2017 |
|---|
| ULB-Coopération | | | Actif | nov. 1975 |
|---|
| Université Libre de Bruxelles | | établissement d’enseignement supérieur | Actif | mai 1970 |
|---|
| Université Libre de Bruxelles Model United Nations ASBL | | | Actif | sept. 2018 |
|---|
| UStart Université Libre de Bruxelles | | | Actif | sept. 2004 |
|---|
| WomInTech | boîte CPI 165 | | Actif | déc. 2023 |
|---|
Source : BCE, sièges sociaux à cette adresse, y compris les entreprises individuelles qui y sont établies. La date de début est celle de l’entreprise, pas celle de l’installation à cette adresse.