Adresse
Qui est établi à Boulevard Louis Schmidt 87, 1040 Etterbeek ?
164 entreprises ont leur siège social à Boulevard Louis Schmidt 87, 1040 Etterbeek ; 164 d’entre elles sont actives selon la BCE.
| Entreprise | Boîte | Activité | Statut | Début |
|---|---|---|---|---|
| 115 ESTATE | société immobilière | Actif | nov. 2000 | |
| 1423 SPIRITS BE | boîte 8 | grossiste | Actif | févr. 2024 |
| ABI PLACE | Actif | déc. 1982 | ||
| Acebedo | Actif | nov. 2018 | ||
| Aguila Taura | Actif | sept. 2013 | ||
| Alam | Actif | nov. 2018 | ||
| Albapa | Actif | nov. 2018 | ||
| AMDALE HOLDINGS LIMITED | Actif | mars 1994 | ||
| Anassor | Actif | nov. 2018 | ||
| Aqua Fortis | Actif | avr. 2006 | ||
| Aquatint | Actif | nov. 2018 | ||
| ARJUNA INVESTMENTS | Actif | févr. 2016 | ||
| ARSUS | Actif | nov. 2018 | ||
| Arye59 | Actif | nov. 2018 | ||
| ATILA HOLDING | Actif | déc. 2007 | ||
| Aurora | Actif | nov. 2018 | ||
| AVENUE DES ARTS 35 | société immobilière | Actif | déc. 1991 | |
| AVRIO ADVOCATI | boîte 8 | Autres services d'information n.c.a. | Actif | févr. 2005 |
| Azuloso | Actif | nov. 2018 | ||
| Azure | Actif | nov. 2018 | ||
| BANG & OLUFSEN BELGIUM | grossiste | Actif | déc. 1979 | |
| Blue Ocean | Actif | nov. 2018 | ||
| Blue Stone | Actif | nov. 2018 | ||
| Boswell & Rigby | Actif | nov. 2018 | ||
| Braca | Actif | nov. 2018 | ||
| Bravers | Actif | nov. 2018 | ||
| Bree | Actif | nov. 2002 | ||
| Bushido Holdings | Actif | janv. 2018 | ||
| CABINET D’AVOCAT NATACHA OLEFFE | boîte 4 | cabinet d’avocats | Actif | juin 2019 |
| Camilu | Actif | nov. 2018 | ||
| Carcard | Actif | nov. 2018 | ||
| Cartiere del Garda Benelux | boîte 8 | agence commerciale | Actif | déc. 1990 |
| Catarina | Actif | nov. 2018 | ||
| Cechac | Actif | nov. 2018 | ||
| CENTUM TECHNOLOGIES ET SOLUTIONS | bureau d’études | Actif | févr. 2020 | |
| Chapis | Actif | nov. 2018 | ||
| Chiton | Actif | nov. 2018 | ||
| Cisma | Actif | nov. 2018 | ||
| CITCO Belgium | Activités de société holding | Actif | juil. 1997 | |
| Coco Investments Civil Company | Actif | nov. 2018 | ||
| CORYLUS | Achat et vente de biens propres | Actif | juil. 2014 | |
| COSFIBEL | boîte 8 | Autres activités spécialisées de design | Actif | mai 2000 |
| Cosmic Turtles | Actif | nov. 2018 | ||
| Deckers Belgium | magasin de chaussures | Actif | juin 2013 | |
| Deep Blue River | Actif | nov. 2018 | ||
| DEQ | Actif | nov. 2018 | ||
| DESIGN PLUS | bureau d’architecture | Actif | janv. 2017 | |
| Diversified Holdings | Actif | nov. 2003 | ||
| Elper | Actif | nov. 2018 | ||
| Emi Invest | Actif | déc. 2012 | ||
| Emuna | Actif | nov. 2018 | ||
| Epistemic Media | Actif | nov. 2018 | ||
| European Forum for Manufacturing | boîte 8 | Actif | juin 2009 | |
| Excel Investments | Actif | nov. 2018 | ||
| F9 Languages in Brussels | centre de formation | Actif | déc. 1989 | |
| Febo | Actif | nov. 2018 | ||
| FEDERATION EUROPEENNE DES ASSOCIATIONS DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EUROFINAS ASS INT | boîte 3 | organisation patronale | Actif | juil. 1964 |
| FEDERATION EUROPEENNE DES ASSOCIATIONS DES ETABLISSEMENTS DE LEASING - EUROPESE FEDERATIE VAN VERENIGINGEN VAN LEASINGONDERNEMINGEN - EUROPEAN FEDERATIONOF LEAS | boîte 3 | organisation patronale | Actif | mars 1973 |
| Ferregarylola | Actif | nov. 2018 | ||
| FOOT LOCKER BELGIUM | magasin de chaussures | Actif | nov. 1990 | |
| Fratelli Finance | Actif | nov. 2018 | ||
| Froilan Investment | Actif | nov. 2018 | ||
| Gano & Associates | Actif | nov. 2018 | ||
| GEDECE | Actif | mai 1994 | ||
| Gengibre | Actif | nov. 2018 | ||
| Global Investments | Actif | nov. 2018 | ||
| Grave Investments | Actif | nov. 2018 | ||
| Green Ray | Actif | nov. 2018 | ||
| GRENOBLE | Actif | janv. 2005 | ||
| Halle | Actif | nov. 2018 | ||
| Halloween Investments | Actif | nov. 2018 | ||
| I Compagni Finance | Actif | nov. 2018 | ||
| IMMO TERHILLS CENTRUM FACILITEITEN | Achat et vente de biens propres | Actif | mars 2019 | |
| IMMO TERHILLS VILLA'S | Achat et vente de biens propres | Actif | mars 2019 | |
| IMMOBILIERE DES CROISADES | agence immobilière | Actif | juin 1989 | |
| IMMOBILIERE PARMA-IMMOBILIEN PARMA | boîte 8 | Actif | juin 1976 | |
| Indiana Investments | Actif | nov. 2018 | ||
| Invertol | Actif | nov. 2018 | ||
| Investissement Du Solei | Actif | nov. 2018 | ||
| Iruk Investments | Actif | nov. 2018 | ||
| JKFALHER | Actif | nov. 2018 | ||
| Joanse Civil Company | Actif | nov. 2018 | ||
| Jomasami | Actif | nov. 2018 | ||
| Jovicse | Actif | nov. 2018 | ||
| Kolmar Belgium | Raffinage du pétrole et fabrication de produits à base de combustibles fossiles | Actif | janv. 2021 | |
| KVH TELECOM HOLDING | Actif | mars 2000 | ||
| La Morena investments | Actif | nov. 2018 | ||
| La Playa Investments | Actif | janv. 2018 | ||
| Las Joyas | Actif | nov. 2018 | ||
| Ledarin | Actif | nov. 2018 | ||
| LEOPOLD HOLDINGS | Actif | juil. 2006 | ||
| LORRAINE 41 | infrastructure sportive | Actif | mars 1997 | |
| Lucero | Actif | nov. 2018 | ||
| LUGGER BAY INVESTMENTS | Actif | août 2006 | ||
| M Brothers & Sons | Actif | nov. 2018 | ||
| Mag & Joda | Actif | nov. 2018 | ||
| Mali Investment | Actif | juil. 2016 | ||
| Malinois Investment Group Civil Company | Actif | nov. 2018 | ||
| Mampodre Civil Company | Actif | nov. 2018 | ||
| Manage | Actif | nov. 2018 | ||
| Masemo Civil Company | Actif | nov. 2018 | ||
| MC | Actif | nov. 2018 | ||
| Meju | Actif | nov. 2018 | ||
| Midal | Actif | nov. 2018 | ||
| MMB Packaging | boîte 8 | Activités de conditionnement | Actif | nov. 2020 |
| Movara Investments | Actif | juil. 2019 | ||
| MYTHRALICA | Fabrication d'autres produits pharmaceutiques | Actif | mai 2025 | |
| Nabeny | Actif | nov. 2018 | ||
| Next Mobility | Activités de conseil en relations publiques et communication | Actif | mars 2024 | |
| NINKOT | Actif | févr. 2014 | ||
| Nugahas | Actif | nov. 2018 | ||
| OFFICE LEOPOLD III | société immobilière | Actif | janv. 2004 | |
| Orbit Ventures | Actif | nov. 2018 | ||
| Organisatiebureel A.D. | boîte 8 | Actif | déc. 1969 | |
| Peer Civil Company | Actif | nov. 2018 | ||
| Pelayo Investments | Actif | nov. 2018 | ||
| Pendueles | Actif | nov. 2018 | ||
| Pimpa | Actif | nov. 2018 | ||
| Polmed | Actif | nov. 2018 | ||
| PS Capital Civil Company | Actif | nov. 2018 | ||
| Puerto Morelos | Actif | nov. 2018 | ||
| PureCycle Belgium | Fabrication de matières plastiques de base | Actif | févr. 2023 | |
| Rioipanema International Ventures | Actif | nov. 2018 | ||
| S-FORM PHARMA | Fabrication de produits pharmaceutiques de base | Actif | déc. 2018 | |
| SABRE Belgium | agence commerciale | Actif | avr. 1995 | |
| Salgo | Actif | nov. 2018 | ||
| Sateba Belgium Laakdal | Fabrication d’éléments en béton pour la construction | Actif | avr. 2024 | |
| SATIREV | Actif | nov. 2018 | ||
| Schilde | Actif | nov. 2018 | ||
| Seagull | Actif | nov. 2018 | ||
| SEGRO BELGIUM | Actif | oct. 1972 | ||
| Segro Management | Actif | févr. 1999 | ||
| SELIGNAC | Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion | Actif | juin 2008 | |
| Sesemo Civil Company | Actif | nov. 2018 | ||
| SIEMPRE | Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion | Actif | mars 2014 | |
| SII BELGIUM | entreprise informatique | Actif | août 1995 | |
| Sijan | Actif | nov. 2018 | ||
| SITEBA | Fabrication d’éléments en plâtre pour la construction | Actif | avr. 2004 | |
| Sonder Belgium | Actif | nov. 2019 | ||
| Sonterra Investments | Actif | nov. 2018 | ||
| Soruyo Civil Company | Actif | nov. 2018 | ||
| Sundale | Actif | nov. 2018 | ||
| Tarna de Ribera | Actif | nov. 2018 | ||
| Taurus Asesores Civil Company | Actif | nov. 2018 | ||
| TERHILLS VAKANTIEPARK | hébergement de vacances | Actif | mars 2019 | |
| Tierra Underwriting Europe | Actif | sept. 2020 | ||
| TITAN CORP | Actif | juin 2020 | ||
| TOMAROK BELGIUM | bureau d’études | Actif | juil. 2026 | |
| Toofickfarmer | Actif | janv. 2013 | ||
| Toranzo Civil Company | Actif | nov. 2018 | ||
| TTREF Tonka BidCo | Activités de société holding | Actif | févr. 2026 | |
| TTREF Tonka Holding Belgique | Activités de société holding | Actif | févr. 2026 | |
| Uno,Dos,Tres | Actif | nov. 2018 | ||
| UPSA Belgium | grossiste | Actif | avr. 2019 | |
| VABRUMEL DEVELOPMENT | Actif | juin 2008 | ||
| Vica Group | Actif | nov. 2018 | ||
| Vidiette | Actif | juil. 2019 | ||
| Vima Partners | Actif | nov. 2018 | ||
| Vitec Shared Services | Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion | Actif | juil. 2025 | |
| Warox Investments Civil Company | Actif | nov. 2018 | ||
| Water View Civil Company | Actif | nov. 2018 | ||
| WMH Project | Activités de conseil en relations publiques et communication | Actif | févr. 2004 | |
| Yotami | Actif | nov. 2018 | ||
| Zopilote Holdings | Actif | juin 2014 |
Source : BCE, sièges sociaux à cette adresse, y compris les entreprises individuelles qui y sont établies. La date de début est celle de l’entreprise, pas celle de l’installation à cette adresse.