Lists
New companies in Sint-Martens-Latem (2026)
120 legal entities in Sint-Martens-Latem started in the last 12 months. Newest first.
Whole province: East Flanders →
| Started | Company | Activity |
|---|---|---|
| Belga Trading Compagny | ||
| Wilco Holding | Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies | |
| Rotary Deinze | ||
| En Forme | ||
| De Moerloose | ||
| KURA | ||
| AV Pathologie | Activiteiten van medisch specialisten | |
| PR0 | Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies | |
| Cassatt | ||
| Valadon | ||
| Vigée | ||
| ORTHODONTIE PHC | Activiteiten van tandartspraktijken | |
| JUMIX | Overige rechtskundige dienstverlening | |
| C&S Connect | ||
| Just Starship Solutions | ||
| Bettannie | Activiteiten van advocaten | |
| Okty | Ontwerpen van computerprogramma’s | |
| Jaice | ||
| LENOVA | Bemiddeling in verband met exploitatie van en handel in onroerend goed | |
| Verbateq | Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies | |
| kbj | ||
| Huisartsen Latem | ||
| PEN Tech Consulting | Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies | |
| NIALEX | ||
| XELAIN | ||
| Arvecon | Algemene bouw van residentiële gebouwen | |
| Polaris | Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies | |
| Noma Real Estate | Algemene bouw van residentiële gebouwen | |
| Tiny Tale | ||
| WS INVEST | Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen | |
| Danprel Engineering Automation | Overige zakelijke dienstverlening, neg | |
| PerQuTill | ||
| ALOU | Activiteiten van verzekeringsagenten en -makelaars | |
| Agomed | ||
| TWO SEVENTY-THREE | Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies | |
| ROBBA | Beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten | |
| DOMINIQUE ABBELOOS | Activiteiten van advocaten | |
| Dolgorae | Activiteiten van medisch specialisten | |
| Talbeau Invest | ||
| PATRICON | Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies | |
| MAISON GEORGES | Detailhandel in uurwerken en sieraden | |
| VANDENBERGHE LATEM | Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (<= 3,5 ton) | |
| MELLE | Activiteiten van kuuroorden, sauna’s en stoombaden | |
| CHESTEX | Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies | |
| Sevis Choice | Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten | |
| GROEP EDELROTS | Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen | |
| ZELMO | Activiteiten van hoofdkantoren | |
| Vereniging van mede-eigenaars van de meergezinswoning Green Park, te 9830 Sint-Martens-Latem, Buizenbergstraat 10-22 | ||
| ExpatSolutions | Overige rechtskundige dienstverlening | |
| KMO Vastgoed | Bemiddeling in verband met exploitatie van en handel in onroerend goed | |
| RCC | Bemiddelingsactiviteiten voor de gespecialiseerde detailhandel | |
| Gentlee | Vervaardiging van beddengoed, tafellinnen en textielwaren voor huishoudelijk gebruik | |
| ACOTE | Cafés en bars | |
| Magnify Poolco | ||
| Co-legal | Ontwerpen van computerprogramma’s | |
| NIEUWE DEURLENAARS | ||
| PerTill 2 | Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies | |
| TillBook | Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies | |
| MIDARA | Bemiddeling in verband met exploitatie van en handel in onroerend goed | |
| Estate Ma Maison | ||
| homee | ||
| Tilleghem Capital II | ||
| Badelco | Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies | |
| Tilleghem Partners II | ||
| JerAxCo | Overige zakelijke dienstverlening, neg | |
| HADGE | Activiteiten van interieurarchitecten | |
| Sophie Bert Golf | Overige sportactiviteiten, neg | |
| WhiteFish | Activiteiten op het gebied van computerconsultancy en beheer van computerfaciliteiten | |
| STUDIO SANO | Activiteiten van fitnesscentra | |
| Administratiekantoor Hydro | ||
| MCEL | Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies | |
| Bosschem Engineering | Activiteiten van ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters-experts | |
| Liejos | ||
| SYSTM | Activiteiten van kuuroorden, sauna’s en stoombaden | |
| Nestor Partners | ||
| TriVerto | Handel in eigen onroerend goed | |
| FLXDR | Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies | |
| Nidello | Ontwerpen van computerprogramma’s | |
| DCP-IP | Activiteiten van hoofdkantoren | |
| After Dusk | Detailhandel in dames-, heren-, baby- en kinderboven- en onderkleding en kledingaccessoires (algemeen assortiment) | |
| NAPA Management | Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies | |
| Nomada Consult | Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies | |
| Deelvereniging van mede-eigenaars van de residentie De Blaupoort - Garages-bergingen D-E te 9830 Sint-Martens-Latem | ||
| Deelvereniging van mede-eigenaars van de residentie De Blaupoort - gebouw D te 9830 Sint-Martens-Latem | ||
| DAEMERS EMMA | Overige zakelijke dienstverlening, neg | |
| Magnify Immo | ||
| DTS-COM | Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies | |
| DG | ||
| SAB | ||
| Lopaet | Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies | |
| OpusS | Activiteiten van hoofdkantoren | |
| TillCredo | Activiteiten van holdings | |
| Abyliz | Overige niet-gespecialiseerde detailhandel | |
| ADMINISTRATIEKANTOOR MOBILE LOCKER | ||
| FLORENTINE | Activiteiten van hoofdkantoren | |
| CONCRETUM CONSULTANCY | Activiteiten van ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters-experts | |
| De Collega's | Activiteiten van holdings | |
| VASTIUM | Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies | |
| PARBLEU | Activiteiten van hoofdkantoren | |
| DCC Consulting | ||
| CRConsulting | Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies | |
| ACEMAATSCHAP | ||
| NOVA Real Estate Support Services | Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren | |
| PAMEK PROPERTY | ||
| Nomologia | Ontwerpen van computerprogramma’s | |
| Fidu Group | Activiteiten van holdings | |
| TillMen | Activiteiten van holdings | |
| GéCo | ||
| LEVANTE | ||
| MISTRAL | ||
| PONENTE | ||
| July 11 | Beroepsopleiding | |
| LILOU HOLDING | Activiteiten van holdings | |
| AD Endocrinologie | ||
| MT NOTARIS | Activiteiten van notarissen | |
| Barre Tijden | ||
| KMDT Collective | ||
| Nomad | Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten | |
| DEURLICA | ||
| Wyna Management | Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies |
Source: CBE, legal entities with a start date in the last 12 months. Sole traders are not listed. Updated 2026-11-16.