Lists
New companies in Drogenbos (2026)
151 legal entities in Drogenbos started in the last 12 months. Newest first.
Whole province: Flemish Brabant →
| Started | Company | Activity |
|---|---|---|
| ChericoCare | ||
| FDSM INVEST | ||
| M&M AUTO | ||
| ELDA DESIGN | Algemene bouw van residentiële gebouwen | |
| ZINOMAR | ||
| MASTER PLASTER | ||
| NEXT DESIGN | ||
| Soleil Mediterranée | ||
| E MOTORS | ||
| Korvex Concept | ||
| MAESTRO | ||
| NURSYMED | ||
| ROYALE ADDI | ||
| CXB INTERNATIONAL | Goederenvervoer over de weg | |
| DOMNOVA | Algemene bouw van residentiële gebouwen | |
| LOREDUS | Algemene bouw van residentiële gebouwen | |
| N2BAGH | ||
| FLEUR D'AZAHAR | Ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk | |
| MN RENOCONSTRUCT | ||
| ODB LOGISTIC | Verhuisactiviteiten | |
| BUILDING & SERVICES | ||
| MDD KOLEA | Algemene bouw van residentiële gebouwen | |
| SILBRIX | Algemene bouw van residentiële gebouwen | |
| TB CONCEPT | Handel in eigen onroerend goed | |
| VALENSALO | ||
| Fortica | ||
| EDK Construction & Rénovation | ||
| INSIL BUILD | Algemene bouw van residentiële gebouwen | |
| GABAL INTERNATIONAL GROUP | ||
| SFG Construction | Algemene bouw van residentiële gebouwen | |
| TropicalClim | Installatie van verwarming, klimaatregeling, koeling en ventilatie aangedreven door andere energiebronnen dan elektriciteit | |
| NADELIA | Goederenvervoer over de weg | |
| Wood Fitting | Schrijnwerk | |
| VALTO GROUP | Dakwerkzaamheden | |
| TBNS | Verhuisactiviteiten | |
| Alter Eco Projects | Algemene bouw van residentiële gebouwen | |
| Vintage Wholesale Belgium | Groothandel in kleding, met uitzondering van werk- en onderkleding | |
| YC AUTO | Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (<= 3,5 ton) | |
| PURE HABITAT | Metselwerk | |
| STVLK RENO | Landschapsverzorging | |
| SM IMMO INVEST | Algemene reiniging van gebouwen | |
| EcoVision Trading | Detailhandel in elektrische huishoudapparaten | |
| SV TECHNIC | ||
| Général Toit | Dakwerkzaamheden | |
| FD toitures | ||
| FPE PLAFONNAGE ET CREPI | Stukadoorswerk | |
| Sole di Sicilia | Activiteiten van eetgelegenheden met beperkte bediening, muv mobiele eetgelegenheden | |
| Brussels Summit Academy | ||
| FATON | Activiteiten van eetgelegenheden met volledige bediening | |
| REGAL GROUP | ||
| BMK CARS | Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (<= 3,5 ton) | |
| BATMAX CONSTRUCT | Algemene bouw van residentiële gebouwen | |
| EURODEW | ||
| DUFRANE ELEC | Algemene elektrotechnische installatiewerken | |
| A Pellets Nous | Sanitaire werkzaamheden | |
| AS Entreprise Générale | Algemene bouw van residentiële gebouwen | |
| Barbiere Siciliano | ||
| TELEC GROUP | Algemene elektrotechnische installatiewerken | |
| VAN CLOVER | Diensten voor personenvervoer op aanvraag per voertuig met chauffeur | |
| HARSHIKA | ||
| IGNATECH | ||
| NJ RENO DECO | Sanitaire werkzaamheden | |
| Little Elephant of Siam | Activiteiten van mobiele eetgelegenheden | |
| EH BARBER SHOP | ||
| HMD BARBER | Kappers- en barbiersactiviteiten | |
| MSV CONSTRUCTION | Algemene bouw van residentiële gebouwen | |
| CARO HEMELS | Diensten in verband met vervoer te land | |
| NG Solution Batiment | Algemene bouw van residentiële gebouwen | |
| VIO & VTL | Algemene bouw van residentiële gebouwen | |
| BELBAT INVEST | Algemene bouw van residentiële gebouwen | |
| BTC CONSTRUCT | ||
| DB RENOVATION | ||
| NexGen Mechanical Group | Installatie van verwarming, klimaatregeling, koeling en ventilatie aangedreven door elektriciteit | |
| BATIZAK | ||
| VR SOLUTIONS | ||
| DPS BRUXELLES | Groothandel in vlees en vleesproducten, uitgezonderd vlees van wild en van gevogelte | |
| RENOZOR | Algemene bouw van residentiële gebouwen | |
| FYB GROUP | Algemene bouw van residentiële gebouwen | |
| B&R Prestige | Groothandel in auto's en lichte bestelwagens (<= 3,5 ton) | |
| AVENRYS | ||
| B&D MOVERS | Verhuisactiviteiten | |
| Bois d'Ange | Schrijnwerk | |
| AXIS MOBILITY | ||
| FERMAJU | Activiteiten van eetgelegenheden met volledige bediening | |
| SAM SPACE | Algemene bouw van residentiële gebouwen | |
| GOLDEN MOVERS | Verhuisactiviteiten | |
| VAILLEX | Sanitaire werkzaamheden | |
| vereniging van mede-eigenaars "GROTE BAAN 329 DROGENBOS" te 1620 Drogenbos, Grote Baan 329 | ||
| KIONA | Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies | |
| Techno Renov Solutions | Algemene bouw van residentiële gebouwen | |
| D-KOOM | Handelsbemiddeling in de groothandel in andere specifieke goederen | |
| FGM Construct | ||
| HEREMAKHONON | Goederenvervoer over de weg | |
| MIF24 | Diensten voor personenvervoer op aanvraag per voertuig met chauffeur | |
| JUST(K)INE | ||
| A TITAN | Algemene bouw van residentiële gebouwen | |
| Ayetou Lovers | ||
| Foodmarket Holding Chaou | ||
| Jo's Barber | Kappers- en barbiersactiviteiten | |
| FAZ Construct | Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten, neg | |
| Global Trade Logistics and Supply Chain Solutions | Logistieke diensten | |
| TORVEX | Algemene bouw van residentiële gebouwen | |
| MAEL Chauffage | Installatie van verwarming, klimaatregeling, koeling en ventilatie aangedreven door elektriciteit | |
| GENERET CONCEPT | Algemene bouw van residentiële gebouwen | |
| ELW GROUP | Personenvervoer over de weg zonder dienstregeling | |
| GSG ELITE | Diensten voor personenvervoer op aanvraag per voertuig met chauffeur | |
| NISMAN | Algemene bouw van residentiële gebouwen | |
| RW Trade | Groothandel in kleding, met uitzondering van werk- en onderkleding | |
| SensiBuild Construct | Schrijnwerk | |
| Atelier BAM | Activiteiten van bouwarchitecten | |
| M.T.A. Construct | Bouwrijp maken van terreinen | |
| DAMIR BUILD | Algemene bouw van residentiële gebouwen | |
| BMA CONSTRUCT | Dakwerkzaamheden | |
| Alliance Pro Travaux | Algemene elektrotechnische installatiewerken | |
| ESETP | Activiteiten van eetgelegenheden met volledige bediening | |
| O ALENTEJO | Activiteiten van eetgelegenheden met volledige bediening | |
| BH FIT | Detailhandel in damesbovenkleding | |
| UGTEAM | Algemene bouw van residentiële gebouwen | |
| CTZ CONCEPT | Algemene bouw van residentiële gebouwen | |
| IRON AUTOMOTIVE | Personenvervoer over de weg volgens dienstregeling | |
| NOVORA | Algemene bouw van residentiële gebouwen | |
| WEBELIA | Algemene bouw van residentiële gebouwen | |
| ZANOVE CONCEPT | Algemene bouw van residentiële gebouwen | |
| IMPERIAL MOTORS BELGIUM | Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (<= 3,5 ton) | |
| AlpaQa | Activiteiten op het gebied van computerconsultancy en beheer van computerfaciliteiten | |
| HATSI | ||
| Mostovi Balkana VZW | ||
| DC PARACHÈVEMENT | Algemene bouw van residentiële gebouwen | |
| Shushi You | Activiteiten van eetgelegenheden met volledige bediening | |
| AS GROUP CONSTRUCT | Algemene bouw van residentiële gebouwen | |
| SKS RENOVATION | Sanitaire werkzaamheden | |
| GEH Perspectives | Activiteiten van holdings | |
| JAF DREAMS GROUP | Algemene bouw van residentiële gebouwen | |
| Ikali Services | Reparatie en onderhoud van huishoudapparaten en van werktuigen voor gebruik in huis en tuin | |
| GKM AUTO | Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (<= 3,5 ton) | |
| ZAK ELECTRO | Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen | |
| BOHARIS | Algemene bouw van residentiële gebouwen | |
| TUDOCAT | Algemene bouw van residentiële gebouwen | |
| SP TOITURE | Dakwerkzaamheden | |
| IONAL | Algemene bouw van residentiële gebouwen | |
| VPROTECH | Reparatie en onderhoud van machines | |
| DURALIS | Algemene bouw van residentiële gebouwen | |
| BATISIM | Algemene bouw van residentiële gebouwen | |
| H.V.Car | Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (<= 3,5 ton) | |
| MERENNE CONSTRUCT | Metselwerk | |
| BM Business | Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging | |
| DOMARIS | Algemene bouw van residentiële gebouwen | |
| MONDEN Company | Algemene bouw van residentiële gebouwen | |
| SCRIPTECH | Algemene bouw van residentiële gebouwen | |
| ELEVADE | Catering van evenementen | |
| KRASIVA GROUP |
Source: CBE, legal entities with a start date in the last 12 months. Sole traders are not listed. Updated 2026-11-16.